Register now and benefit faster odds udpate, surebets and customizations
Thursday 11 June 2026, UKT International, FIFA World Cup
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 19:00 | Mexico - South Africa | 1.44 | 0.5 | 2.61 | 1.41 | 2 | 2.63 |
| Mexico - South Africa | 1.60 | 0.75 | 2.35 | 1.68 | 2.25 | 2.17 | |
| Mexico - South Africa | 1.83 | 1 | 2.06 | 1.92 | 2.5 | 1.92 | |
| Mexico - South Africa | 2.12 | 1.25 | 1.76 | 2.17 | 2.75 | 1.69 | |
| Mexico - South Africa | 2.29 | 1.5 | 1.59 | 2.47 | 3 | 1.48 | |
Friday 12 June 2026, UKT | |||||||
| 02:00 | South Korea - Czech Republic | 1.94 | 0 | 1.90 | 1.49 | 1.75 | 2.44 |
| South Korea - Czech Republic | 2.26 | 0.25 | 1.62 | 1.72 | 2 | 2.13 | |
| South Korea - Czech Republic | 1.65 | 0.25 | 2.28 | 2.02 | 2.25 | 1.81 | |
| South Korea - Czech Republic | 1.49 | 0.5 | 2.49 | 2.23 | 2.5 | 1.62 | |
| South Korea - Czech Republic | 2.53 | 0.5 | 1.47 | 2.53 | 2.75 | 1.45 | |
| 19:00 | Canada - Bosnia & Herzegovina | 1.37 | 0 | 2.81 | 1.46 | 1.75 | 2.51 |
| Canada - Bosnia & Herzegovina | 1.72 | 0.25 | 2.26 | 1.64 | 2 | 2.23 | |
| Canada - Bosnia & Herzegovina | 1.92 | 0.5 | 1.96 | 1.93 | 2.25 | 1.91 | |
| Canada - Bosnia & Herzegovina | 2.14 | 0.75 | 1.70 | 2.17 | 2.5 | 1.67 | |
| Canada - Bosnia & Herzegovina | 2.58 | 1 | 1.45 | 2.47 | 2.75 | 1.48 | |
Saturday 13 June 2026, UKT | |||||||
| 01:00 | USA - Paraguay | 1.39 | 0 | 2.75 | 1.47 | 2 | 2.49 |
| USA - Paraguay | 1.67 | 0.25 | 2.23 | 1.77 | 2.25 | 2.09 | |
| USA - Paraguay | 1.93 | 0.5 | 1.95 | 2.02 | 2.5 | 1.82 | |
| USA - Paraguay | 2.20 | 0.75 | 1.70 | 2.23 | 2.75 | 1.62 | |
| USA - Paraguay | 2.56 | 1 | 1.46 | 2.61 | 3 | 1.42 | |
| 19:00 | Switzerland - Qatar | 1.61 | 1.25 | 2.29 | 1.64 | 2.5 | 2.19 |
| Switzerland - Qatar | 1.83 | 1.5 | 2.02 | 1.84 | 2.75 | 1.99 | |
| Switzerland - Qatar | 2.06 | 1.75 | 1.80 | 2.09 | 3 | 1.73 | |
| Switzerland - Qatar | 2.35 | 2 | 1.56 | 2.31 | 3.25 | 1.56 | |
| Switzerland - Qatar | 2.63 | 2.25 | 1.43 | 2.51 | 3.5 | 1.46 | |
| 22:00 | Brazil - Morocco | 1.56 | 0.5 | 2.35 | 1.42 | 2 | 2.61 |
| Brazil - Morocco | 1.79 | 0.75 | 2.11 | 1.67 | 2.25 | 2.19 | |
| Brazil - Morocco | 2.05 | 1 | 1.83 | 1.92 | 2.5 | 1.92 | |
| Brazil - Morocco | 2.28 | 1.25 | 1.60 | 2.13 | 2.75 | 1.70 | |
| Brazil - Morocco | 2.53 | 1.5 | 1.47 | 2.49 | 3 | 1.47 | |
Sunday 14 June 2026, UKT | |||||||
| 01:00 | Scotland - Haiti | 1.47 | 0.75 | 2.53 | 1.54 | 2.25 | 2.35 |
| Scotland - Haiti | 1.68 | 1 | 2.26 | 1.77 | 2.5 | 2.05 | |
| Scotland - Haiti | 1.94 | 1.25 | 1.93 | 2.02 | 2.75 | 1.83 | |
| Scotland - Haiti | 2.13 | 1.5 | 1.71 | 2.26 | 3 | 1.59 | |
| Scotland - Haiti | 2.42 | 1.75 | 1.52 | 2.49 | 3.25 | 1.47 | |
| 04:00 | Australia - Turkey | 2.72 | 0 | 1.40 | 1.43 | 1.75 | 2.58 |
| Australia - Turkey | 2.25 | 0.25 | 1.65 | 1.56 | 2 | 2.33 | |
| Australia - Turkey | 1.95 | 0.5 | 1.92 | 1.87 | 2.25 | 1.97 | |
| Australia - Turkey | 1.72 | 0.75 | 2.19 | 2.13 | 2.5 | 1.72 | |
| Australia - Turkey | 1.43 | 1 | 2.63 | 2.38 | 2.75 | 1.52 | |
| 17:00 | Germany - Curacao | 1.71 | 3.5 | 2.20 | 1.52 | 3.75 | 2.38 |
| Germany - Curacao | 1.87 | 3.75 | 2.05 | 1.64 | 4 | 2.20 | |
| Germany - Curacao | 2.08 | 4 | 1.83 | 1.84 | 4.25 | 1.97 | |
| Germany - Curacao | 2.19 | 4.25 | 1.66 | 2.13 | 4.5 | 1.78 | |
| Germany - Curacao | 2.36 | 4.5 | 1.55 | 2.21 | 4.75 | 1.62 | |
| 20:00 | Netherlands - Japan | 1.50 | 0 | 2.47 | 1.42 | 2 | 2.61 |
| Netherlands - Japan | 1.77 | 0.25 | 2.07 | 1.70 | 2.25 | 2.19 | |
| Netherlands - Japan | 1.39 | 0.25 | 2.75 | 1.95 | 2.5 | 1.91 | |
| Netherlands - Japan | 2.04 | 0.5 | 1.81 | 2.13 | 2.75 | 1.69 | |
| Netherlands - Japan | 2.29 | 0.75 | 1.59 | 2.49 | 3 | 1.47 | |
Monday 15 June 2026, UKT | |||||||
| 02:00 | Sweden - Tunisia | 1.38 | 0 | 2.78 | 1.47 | 1.75 | 2.49 |
| Sweden - Tunisia | 1.66 | 0.25 | 2.25 | 1.70 | 2 | 2.20 | |
| Sweden - Tunisia | 1.93 | 0.5 | 1.95 | 1.99 | 2.25 | 1.87 | |
| Sweden - Tunisia | 2.20 | 0.75 | 1.68 | 2.23 | 2.5 | 1.66 | |
| Sweden - Tunisia | 2.61 | 1 | 1.44 | 2.49 | 2.75 | 1.47 | |
| 16:00 | Spain - Cape Verde | 1.54 | 2.25 | 2.38 | 1.48 | 3 | 2.47 |
| Spain - Cape Verde | 1.72 | 2.5 | 2.11 | 1.68 | 3.25 | 2.14 | |
| Spain - Cape Verde | 1.91 | 2.75 | 1.96 | 1.90 | 3.5 | 1.92 | |
| Spain - Cape Verde | 2.16 | 3 | 1.68 | 2.09 | 3.75 | 1.73 | |
| Spain - Cape Verde | 2.36 | 3.25 | 1.55 | 2.36 | 4 | 1.53 | |
| 19:00 | Belgium - Egypt | 1.61 | 0.5 | 2.26 | 1.57 | 2.25 | 2.29 |
| Belgium - Egypt | 1.80 | 0.75 | 2.08 | 1.79 | 2.5 | 2.05 | |
| Belgium - Egypt | 2.08 | 1 | 1.77 | 2.02 | 2.75 | 1.81 | |
| Belgium - Egypt | 2.35 | 1.25 | 1.56 | 2.33 | 3 | 1.57 | |
| Belgium - Egypt | 2.61 | 1.5 | 1.44 | 2.56 | 3.25 | 1.44 | |
| 22:00 | Saudi Arabia - Uruguay | 2.47 | 0.5 | 1.58 | 1.47 | 2 | 2.49 |
| Saudi Arabia - Uruguay | 2.21 | 0.75 | 1.75 | 1.71 | 2.25 | 2.14 | |
| Saudi Arabia - Uruguay | 1.91 | 1 | 2.04 | 1.97 | 2.5 | 1.86 | |
| Saudi Arabia - Uruguay | 1.66 | 1.25 | 2.19 | 2.20 | 2.75 | 1.66 | |
| Saudi Arabia - Uruguay | 1.51 | 1.5 | 2.44 | 2.58 | 3 | 1.43 | |
Tuesday 16 June 2026, UKT | |||||||
| 01:00 | Iran - New Zealand | 1.57 | 0.25 | 2.36 | 1.45 | 1.75 | 2.53 |
| Iran - New Zealand | 1.82 | 0.5 | 2.05 | 1.61 | 2 | 2.25 | |
| Iran - New Zealand | 2.07 | 0.75 | 1.81 | 1.92 | 2.25 | 1.91 | |
| Iran - New Zealand | 2.44 | 1 | 1.51 | 2.16 | 2.5 | 1.70 | |
| Iran - New Zealand | 2.75 | 1.25 | 1.39 | 2.44 | 2.75 | 1.49 | |
| 19:00 | France - Senegal | 1.45 | 0.5 | 2.58 | 1.57 | 2.25 | 2.29 |
| France - Senegal | 1.57 | 0.75 | 2.33 | 1.81 | 2.5 | 2.05 | |
| France - Senegal | 1.76 | 1 | 2.21 | 2.07 | 2.75 | 1.87 | |
| France - Senegal | 2.06 | 1.25 | 1.90 | 2.33 | 3 | 1.56 | |
| France - Senegal | 2.29 | 1.5 | 1.68 | 2.56 | 3.25 | 1.44 | |
| 22:00 | Iraq - Norway | 2.23 | 1.25 | 1.63 | 1.47 | 2.25 | 2.49 |
| Iraq - Norway | 2.00 | 1.5 | 1.86 | 1.65 | 2.5 | 2.17 | |
| Iraq - Norway | 1.74 | 1.75 | 2.13 | 1.87 | 2.75 | 1.98 | |
| Iraq - Norway | 1.52 | 2 | 2.42 | 2.13 | 3 | 1.72 | |
| Iraq - Norway | 1.42 | 2.25 | 2.66 | 2.33 | 3.25 | 1.55 | |
Wednesday 17 June 2026, UKT | |||||||
| 01:00 | Argentina - Algeria | 1.49 | 0.75 | 2.49 | 1.43 | 2 | 2.58 |
| Argentina - Algeria | 1.71 | 1 | 2.19 | 1.73 | 2.25 | 2.16 | |
| Argentina - Algeria | 1.98 | 1.25 | 1.88 | 1.96 | 2.5 | 1.89 | |
| Argentina - Algeria | 2.23 | 1.5 | 1.66 | 2.14 | 2.75 | 1.67 | |
| Argentina - Algeria | 2.51 | 1.75 | 1.48 | 2.49 | 3 | 1.47 | |
| 04:00 | Austria - Jordan | 1.49 | 1 | 2.49 | 1.63 | 2.5 | 2.23 |
| Austria - Jordan | 1.74 | 1.25 | 2.14 | 1.82 | 2.75 | 2.03 | |
| Austria - Jordan | 1.98 | 1.5 | 1.86 | 2.07 | 3 | 1.77 | |
| Austria - Jordan | 2.21 | 1.75 | 1.65 | 2.29 | 3.25 | 1.57 | |
| Austria - Jordan | 2.61 | 2 | 1.44 | 2.51 | 3.5 | 1.46 | |
| 17:00 | Portugal - DR Congo | 1.64 | 1.25 | 2.26 | 1.58 | 2.5 | 2.28 |
| Portugal - DR Congo | 1.87 | 1.5 | 1.98 | 1.77 | 2.75 | 2.07 | |
| Portugal - DR Congo | 2.09 | 1.75 | 1.75 | 2.07 | 3 | 1.82 | |
| Portugal - DR Congo | 2.40 | 2 | 1.53 | 2.25 | 3.25 | 1.63 | |
| Portugal - DR Congo | 2.66 | 2.25 | 1.42 | 2.42 | 3.5 | 1.50 | |
| 20:00 | England - Croatia | 1.44 | 0.25 | 2.61 | 1.45 | 2 | 2.53 |
| England - Croatia | 1.65 | 0.5 | 2.25 | 1.72 | 2.25 | 2.16 | |
| England - Croatia | 1.91 | 0.75 | 1.98 | 1.97 | 2.5 | 1.89 | |
| England - Croatia | 2.16 | 1 | 1.69 | 2.17 | 2.75 | 1.67 | |
| England - Croatia | 2.44 | 1.25 | 1.51 | 2.53 | 3 | 1.45 | |
| 23:00 | Ghana - Panama | 1.48 | 0 | 2.51 | 1.39 | 1.75 | 2.69 |
| Ghana - Panama | 1.80 | 0.25 | 2.07 | 1.51 | 2 | 2.40 | |
| Ghana - Panama | 1.37 | 0.25 | 2.81 | 1.79 | 2.25 | 2.03 | |
| Ghana - Panama | 2.06 | 0.5 | 1.80 | 2.07 | 2.5 | 1.76 | |
| Ghana - Panama | 2.38 | 0.75 | 1.58 | 2.31 | 2.75 | 1.57 | |
Thursday 18 June 2026, UKT | |||||||
| 02:00 | Uzbekistan - Colombia | 2.58 | 0.75 | 1.45 | 1.64 | 2.25 | 2.25 |
| Uzbekistan - Colombia | 2.31 | 1 | 1.69 | 1.91 | 2.5 | 1.96 | |
| Uzbekistan - Colombia | 1.96 | 1.25 | 1.95 | 2.08 | 2.75 | 1.74 | |
| Uzbekistan - Colombia | 1.73 | 1.5 | 2.13 | 2.42 | 3 | 1.50 | |
| Uzbekistan - Colombia | 1.52 | 1.75 | 2.42 | 2.66 | 3.25 | 1.40 | |
| 16:00 | Czech Republic - South Africa | 1.51 | 0 | 2.44 | 1.47 | 1.75 | 2.49 |
| Czech Republic - South Africa | 1.79 | 0.25 | 2.03 | 1.63 | 2 | 2.20 | |
| Czech Republic - South Africa | 1.38 | 0.25 | 2.78 | 1.93 | 2.25 | 1.87 | |
| Czech Republic - South Africa | 2.07 | 0.5 | 1.75 | 2.16 | 2.5 | 1.66 | |
| Czech Republic - South Africa | 2.38 | 0.75 | 1.54 | 2.49 | 2.75 | 1.47 | |
| 19:00 | Switzerland - Bosnia & Herzegovina | 1.45 | 0.75 | 2.58 | 1.63 | 2.25 | 2.20 |
| Switzerland - Bosnia & Herzegovina | 1.61 | 1 | 2.26 | 1.85 | 2.5 | 1.95 | |
| Switzerland - Bosnia & Herzegovina | 1.88 | 1.25 | 1.94 | 2.09 | 2.75 | 1.71 | |
| Switzerland - Bosnia & Herzegovina | 2.13 | 1.5 | 1.70 | 2.42 | 3 | 1.50 | |
| Switzerland - Bosnia & Herzegovina | 2.42 | 1.75 | 1.52 | 2.66 | 3.25 | 1.40 | |
| 22:00 | Canada - Qatar | 1.55 | 0.75 | 2.36 | 1.51 | 2.25 | 2.40 |
| Canada - Qatar | 1.72 | 1 | 2.11 | 1.71 | 2.5 | 2.09 | |
| Canada - Qatar | 2.02 | 1.25 | 1.80 | 1.93 | 2.75 | 1.87 | |
| Canada - Qatar | 2.25 | 1.5 | 1.62 | 2.20 | 3 | 1.63 | |
| Canada - Qatar | 2.58 | 1.75 | 1.45 | 2.44 | 3.25 | 1.49 | |
Friday 19 June 2026, UKT | |||||||
| 01:00 | Mexico - South Korea | 1.56 | 0.25 | 2.35 | 1.42 | 1.75 | 2.61 |
| Mexico - South Korea | 1.79 | 0.5 | 2.03 | 1.55 | 2 | 2.33 | |
| Mexico - South Korea | 2.05 | 0.75 | 1.77 | 1.82 | 2.25 | 1.98 | |
| Mexico - South Korea | 2.44 | 1 | 1.51 | 2.08 | 2.5 | 1.72 | |
| Mexico - South Korea | 2.75 | 1.25 | 1.39 | 2.35 | 2.75 | 1.54 | |
| 22:00 | Scotland - Morocco | 2.63 | 0 | 1.43 | 1.39 | 1.75 | 2.69 |
| Scotland - Morocco | 2.16 | 0.25 | 1.68 | 1.51 | 2 | 2.40 | |
| Scotland - Morocco | 1.87 | 0.5 | 1.95 | 1.78 | 2.25 | 2.02 | |
| Scotland - Morocco | 1.64 | 0.75 | 2.21 | 2.04 | 2.5 | 1.76 | |
| Scotland - Morocco | 1.41 | 1 | 2.69 | 2.29 | 2.75 | 1.57 | |
Saturday 20 June 2026, UKT | |||||||
| 03:00 | Turkey - Paraguay | 1.52 | 0.25 | 2.42 | 1.47 | 2 | 2.49 |
| Turkey - Paraguay | 1.73 | 0.5 | 2.09 | 1.71 | 2.25 | 2.09 | |
| Turkey - Paraguay | 1.98 | 0.75 | 1.84 | 1.97 | 2.5 | 1.83 | |
| Turkey - Paraguay | 2.31 | 1 | 1.58 | 2.20 | 2.75 | 1.63 | |
| Turkey - Paraguay | 2.61 | 1.25 | 1.44 | 2.58 | 3 | 1.43 | |
| 20:00 | Germany - Ivory Coast | 1.53 | 1 | 2.40 | 1.60 | 2.5 | 2.25 |
| Germany - Ivory Coast | 1.77 | 1.25 | 2.05 | 1.76 | 2.75 | 2.04 | |
| Germany - Ivory Coast | 2.02 | 1.5 | 1.80 | 2.02 | 3 | 1.78 | |
| Germany - Ivory Coast | 2.26 | 1.75 | 1.61 | 2.25 | 3.25 | 1.60 | |
| Germany - Ivory Coast | 2.66 | 2 | 1.42 | 2.47 | 3.5 | 1.48 | |
Sunday 21 June 2026, UKT | |||||||
| 16:00 | Spain - Saudi Arabia | 1.54 | 2.25 | 2.38 | 1.60 | 3.25 | 2.25 |
| Spain - Saudi Arabia | 1.71 | 2.5 | 2.12 | 1.79 | 3.5 | 2.01 | |
| Spain - Saudi Arabia | 1.89 | 2.75 | 1.93 | 1.99 | 3.75 | 1.81 | |
| Spain - Saudi Arabia | 2.13 | 3 | 1.70 | 2.23 | 4 | 1.61 | |
| Spain - Saudi Arabia | 2.35 | 3.25 | 1.56 | 2.44 | 4.25 | 1.49 | |
| 19:00 | Belgium - Iran | 1.42 | 0.5 | 2.66 | 1.47 | 2 | 2.49 |
| Belgium - Iran | 1.55 | 0.75 | 2.36 | 1.73 | 2.25 | 2.07 | |
| Belgium - Iran | 1.74 | 1 | 2.08 | 2.00 | 2.5 | 1.80 | |
| Belgium - Iran | 2.05 | 1.25 | 1.77 | 2.23 | 2.75 | 1.61 | |
| Belgium - Iran | 2.29 | 1.5 | 1.59 | 2.63 | 3 | 1.41 | |
| 22:00 | Uruguay - Cape Verde | 1.43 | 0.75 | 2.63 | 1.44 | 2 | 2.56 |
| Uruguay - Cape Verde | 1.58 | 1 | 2.31 | 1.68 | 2.25 | 2.13 | |
| Uruguay - Cape Verde | 1.85 | 1.25 | 1.97 | 1.93 | 2.5 | 1.87 | |
| Uruguay - Cape Verde | 2.11 | 1.5 | 1.72 | 2.14 | 2.75 | 1.67 | |
| Uruguay - Cape Verde | 2.40 | 1.75 | 1.53 | 2.51 | 3 | 1.46 | |
| 00:00 | Ecuador - Curacao | 1.57 | 1.5 | 2.33 | 1.64 | 2.5 | 2.19 |
| Ecuador - Curacao | 1.71 | 1.75 | 2.12 | 1.81 | 2.75 | 1.99 | |
| Ecuador - Curacao | 1.97 | 2 | 1.85 | 2.07 | 3 | 1.73 | |
| Ecuador - Curacao | 2.20 | 2.25 | 1.65 | 2.31 | 3.25 | 1.56 | |
| Ecuador - Curacao | 2.44 | 2.5 | 1.51 | 2.51 | 3.5 | 1.46 | |
Monday 22 June 2026, UKT | |||||||
| 01:00 | New Zealand - Egypt | 2.28 | 0.5 | 1.60 | 1.62 | 2.25 | 2.21 |
| New Zealand - Egypt | 2.05 | 0.75 | 1.77 | 1.85 | 2.5 | 1.95 | |
| New Zealand - Egypt | 1.75 | 1 | 2.07 | 2.08 | 2.75 | 1.72 | |
| New Zealand - Egypt | 1.56 | 1.25 | 2.35 | 2.42 | 3 | 1.50 | |
| New Zealand - Egypt | 1.44 | 1.5 | 2.61 | 2.66 | 3.25 | 1.40 | |
| 17:00 | Argentina - Austria | 1.48 | 0.75 | 2.51 | 1.46 | 2.25 | 2.51 |
| Argentina - Austria | 1.63 | 1 | 2.23 | 1.65 | 2.5 | 2.17 | |
| Argentina - Austria | 1.89 | 1.25 | 1.93 | 1.82 | 2.75 | 1.98 | |
| Argentina - Austria | 2.13 | 1.5 | 1.70 | 2.09 | 3 | 1.71 | |
| Argentina - Austria | 2.40 | 1.75 | 1.53 | 2.33 | 3.25 | 1.55 | |
| 21:00 | France - Iraq | 1.51 | 2.25 | 2.44 | 1.60 | 3.25 | 2.25 |
| France - Iraq | 1.68 | 2.5 | 2.16 | 1.78 | 3.5 | 2.02 | |
| France - Iraq | 1.85 | 2.75 | 1.97 | 1.98 | 3.75 | 1.82 | |
| France - Iraq | 2.09 | 3 | 1.73 | 2.21 | 4 | 1.62 | |
| France - Iraq | 2.29 | 3.25 | 1.59 | 2.42 | 4.25 | 1.50 | |
Tuesday 23 June 2026, UKT | |||||||
| 03:00 | Jordan - Algeria | 2.44 | 0.5 | 1.51 | 1.44 | 1.75 | 2.56 |
| Jordan - Algeria | 2.19 | 0.75 | 1.66 | 1.59 | 2 | 2.26 | |
| Jordan - Algeria | 1.87 | 1 | 1.95 | 1.87 | 2.25 | 1.93 | |
| Jordan - Algeria | 1.63 | 1.25 | 2.23 | 2.13 | 2.5 | 1.68 | |
| Jordan - Algeria | 1.48 | 1.5 | 2.51 | 2.42 | 2.75 | 1.50 | |
| 17:00 | Portugal - Uzbekistan | 1.50 | 1.25 | 2.47 | 1.59 | 2.5 | 2.26 |
| Portugal - Uzbekistan | 1.68 | 1.5 | 2.16 | 1.74 | 2.75 | 2.06 | |
| Portugal - Uzbekistan | 1.88 | 1.75 | 1.94 | 1.99 | 3 | 1.81 | |
| Portugal - Uzbekistan | 2.17 | 2 | 1.67 | 2.21 | 3.25 | 1.62 | |
| Portugal - Uzbekistan | 2.40 | 2.25 | 1.53 | 2.44 | 3.5 | 1.49 | |
| 20:00 | England - Ghana | 1.53 | 1.25 | 2.40 | 1.60 | 2.5 | 2.25 |
| England - Ghana | 1.73 | 1.5 | 2.09 | 1.75 | 2.75 | 2.05 | |
| England - Ghana | 1.95 | 1.75 | 1.87 | 2.01 | 3 | 1.79 | |
| England - Ghana | 2.23 | 2 | 1.63 | 2.23 | 3.25 | 1.61 | |
| England - Ghana | 2.49 | 2.25 | 1.49 | 2.47 | 3.5 | 1.48 | |
| 23:00 | Panama - Croatia | 2.25 | 1.25 | 1.62 | 1.50 | 2.25 | 2.42 |
| Panama - Croatia | 1.98 | 1.5 | 1.84 | 1.70 | 2.5 | 2.11 | |
| Panama - Croatia | 1.74 | 1.75 | 2.08 | 1.89 | 2.75 | 1.91 | |
| Panama - Croatia | 1.52 | 2 | 2.42 | 2.19 | 3 | 1.64 | |
| Panama - Croatia | 1.41 | 2.25 | 2.69 | 2.42 | 3.25 | 1.50 | |
| 00:00 | Norway - Senegal | 1.87 | 0 | 1.95 | 1.52 | 2.25 | 2.38 |
| Norway - Senegal | 2.16 | 0.25 | 1.68 | 1.72 | 2.5 | 2.08 | |
| Norway - Senegal | 1.64 | 0.25 | 2.21 | 1.94 | 2.75 | 1.86 | |
| Norway - Senegal | 2.38 | 0.5 | 1.54 | 2.21 | 3 | 1.62 | |
| Norway - Senegal | 1.50 | 0.5 | 2.47 | 2.47 | 3.25 | 1.48 | |
Wednesday 24 June 2026, UKT | |||||||
| 02:00 | Colombia - DR Congo | 1.50 | 0.5 | 2.47 | 1.47 | 2 | 2.49 |
| Colombia - DR Congo | 1.65 | 0.75 | 2.20 | 1.71 | 2.25 | 2.09 | |
| Colombia - DR Congo | 1.89 | 1 | 1.93 | 1.97 | 2.5 | 1.83 | |
| Colombia - DR Congo | 2.19 | 1.25 | 1.66 | 2.20 | 2.75 | 1.63 | |
| Colombia - DR Congo | 2.44 | 1.5 | 1.51 | 2.58 | 3 | 1.43 | |




