Asian Handicap · updated continuously
Germany, Bundesliga Asian Handicap odds
Asian Handicap (AH) is a soccer betting market that removes the draw by giving one team a goal head start, so every bet has two outcomes. OddStorm tracks 80+ bookmakers in real time and shows the best available AH and totals lines for every upcoming match.
Germany · Bundesliga
Friday 28 August 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Bayern Munich – VfB Stuttgart | 1.30 | -0.75 | 3.38 | 1.29 | 3 | 3.40 |
| Bayern Munich – VfB Stuttgart | 1.36 | -1 | 3.03 | 1.44 | 3.25 | 2.67 | |
| Bayern Munich – VfB Stuttgart | 1.57 | -1.25 | 2.46 | 1.64 | 3.5 | 2.29 | |
| Bayern Munich – VfB Stuttgart | 1.76 | -1.5 | 2.13 | 1.78 | 3.75 | 2.08 | |
| Bayern Munich – VfB Stuttgart | 1.99 | -1.75 | 1.95 | 2.03 | 4 | 1.87 | |
| Bayern Munich – VfB Stuttgart | 2.17 | -2 | 1.71 | 2.20 | 4.25 | 1.68 | |
| Bayern Munich – VfB Stuttgart | 2.38 | -2.25 | 1.58 | 2.38 | 4.5 | 1.56 | |
| Bayern Munich – VfB Stuttgart | 2.60 | -2.5 | 1.47 | 2.70 | 4.75 | 1.43 | |
| Bayern Munich – VfB Stuttgart | 3.07 | -2.75 | 1.36 | 3.28 | 5 | 1.31 | |
| Saturday 29 August 2026 | |||||||
| 13:30 | Augsburg – Schalke 04 | 1.61 | 0 | 2.48 | 1.25 | 2 | 3.81 |
| Augsburg – Schalke 04 | 1.94 | -0.25 | 2.02 | 1.42 | 2.25 | 2.80 | |
| Augsburg – Schalke 04 | 1.48 | 0.25 | 2.88 | 1.60 | 2.5 | 2.33 | |
| Augsburg – Schalke 04 | 2.12 | -0.5 | 1.77 | 1.76 | 2.75 | 2.11 | |
| Augsburg – Schalke 04 | 1.33 | 0.5 | 3.26 | 2.03 | 3 | 1.85 | |
| Augsburg – Schalke 04 | 2.40 | -0.75 | 1.57 | 2.25 | 3.25 | 1.67 | |
| Augsburg – Schalke 04 | 1.23 | 0.75 | 4.10 | 2.47 | 3.5 | 1.54 | |
| Augsburg – Schalke 04 | 2.96 | -1 | 1.39 | 2.83 | 3.75 | 1.41 | |
| Augsburg – Schalke 04 | 3.33 | -1.25 | 1.32 | 3.55 | 4 | 1.28 | |
| Borussia Dortmund – Hamburger SV | 1.31 | -0.5 | 3.41 | 1.22 | 2 | 4.14 | |
| Borussia Dortmund – Hamburger SV | 1.37 | -0.75 | 3.04 | 1.36 | 2.25 | 3.03 | |
| Borussia Dortmund – Hamburger SV | 1.49 | -1 | 2.67 | 1.54 | 2.5 | 2.51 | |
| Borussia Dortmund – Hamburger SV | 1.72 | -1.25 | 2.19 | 1.67 | 2.75 | 2.25 | |
| Borussia Dortmund – Hamburger SV | 2.01 | -1.5 | 1.93 | 1.92 | 3 | 1.99 | |
| Borussia Dortmund – Hamburger SV | 2.19 | -1.75 | 1.70 | 2.14 | 3.25 | 1.75 | |
| Borussia Dortmund – Hamburger SV | 2.62 | -2 | 1.50 | 2.35 | 3.5 | 1.60 | |
| Borussia Dortmund – Hamburger SV | 2.95 | -2.25 | 1.39 | 2.66 | 3.75 | 1.45 | |
| Borussia Dortmund – Hamburger SV | 3.28 | -2.5 | 1.33 | 3.31 | 4 | 1.31 | |
| Elversberg – Bayer Leverkusen | 4.02 | 0 | 1.24 | 1.33 | 2.25 | 3.21 | |
| Elversberg – Bayer Leverkusen | 2.98 | 0.25 | 1.38 | 1.47 | 2.5 | 2.62 | |
| Elversberg – Bayer Leverkusen | 2.47 | 0.5 | 1.56 | 1.59 | 2.75 | 2.36 | |
| Elversberg – Bayer Leverkusen | 2.20 | 0.75 | 1.70 | 1.77 | 3 | 2.09 | |
| Elversberg – Bayer Leverkusen | 1.95 | 1 | 1.95 | 2.05 | 3.25 | 1.84 | |
| Elversberg – Bayer Leverkusen | 1.72 | 1.25 | 2.19 | 2.23 | 3.5 | 1.67 | |
| Elversberg – Bayer Leverkusen | 1.58 | 1.5 | 2.40 | 2.51 | 3.75 | 1.51 | |
| Elversberg – Bayer Leverkusen | 1.43 | 1.75 | 2.79 | 3.06 | 4 | 1.36 | |
| Elversberg – Bayer Leverkusen | 1.29 | 2 | 3.56 | 3.38 | 4.25 | 1.30 | |
| FC Koln – Hoffenheim | 2.27 | 0 | 1.70 | 1.23 | 2 | 4.01 | |
| FC Koln – Hoffenheim | 2.64 | -0.25 | 1.54 | 1.39 | 2.25 | 2.91 | |
| FC Koln – Hoffenheim | 1.91 | 0.25 | 2.01 | 1.56 | 2.5 | 2.40 | |
| FC Koln – Hoffenheim | 3.00 | -0.5 | 1.38 | 1.70 | 2.75 | 2.17 | |
| FC Koln – Hoffenheim | 1.71 | 0.5 | 2.21 | 1.96 | 3 | 1.93 | |
| FC Koln – Hoffenheim | 3.71 | -0.75 | 1.27 | 2.17 | 3.25 | 1.71 | |
| FC Koln – Hoffenheim | 1.51 | 0.75 | 2.55 | 2.38 | 3.5 | 1.58 | |
| FC Koln – Hoffenheim | 1.34 | 1 | 3.22 | 2.71 | 3.75 | 1.44 | |
| FC Koln – Hoffenheim | 1.28 | 1.25 | 3.60 | 3.35 | 4 | 1.30 | |
| Mainz – SC Paderborn 07 | 1.29 | 0 | 3.53 | 1.25 | 1.75 | 3.81 | |
| Mainz – SC Paderborn 07 | 1.52 | -0.25 | 2.62 | 1.30 | 2 | 3.37 | |
| Mainz – SC Paderborn 07 | 1.24 | 0.25 | 4.02 | 1.51 | 2.25 | 2.57 | |
| Mainz – SC Paderborn 07 | 1.72 | -0.5 | 2.19 | 1.73 | 2.5 | 2.17 | |
| Mainz – SC Paderborn 07 | 1.96 | -0.75 | 1.94 | 1.94 | 2.75 | 1.94 | |
| Mainz – SC Paderborn 07 | 2.25 | -1 | 1.68 | 2.20 | 3 | 1.71 | |
| Mainz – SC Paderborn 07 | 2.53 | -1.25 | 1.52 | 2.44 | 3.25 | 1.55 | |
| Mainz – SC Paderborn 07 | 2.84 | -1.5 | 1.41 | 2.67 | 3.5 | 1.45 | |
| Mainz – SC Paderborn 07 | 3.48 | -1.75 | 1.30 | 3.17 | 3.75 | 1.33 | |
| RB Leipzig – Borussia Monchengladbach | 1.22 | 0 | 4.21 | 1.31 | 2.25 | 3.29 | |
| RB Leipzig – Borussia Monchengladbach | 1.36 | -0.25 | 3.07 | 1.45 | 2.5 | 2.67 | |
| RB Leipzig – Borussia Monchengladbach | 1.55 | -0.5 | 2.53 | 1.57 | 2.75 | 2.42 | |
| RB Leipzig – Borussia Monchengladbach | 1.67 | -0.75 | 2.25 | 1.74 | 3 | 2.14 | |
| RB Leipzig – Borussia Monchengladbach | 1.93 | -1 | 1.98 | 2.01 | 3.25 | 1.88 | |
| RB Leipzig – Borussia Monchengladbach | 2.17 | -1.25 | 1.73 | 2.20 | 3.5 | 1.69 | |
| RB Leipzig – Borussia Monchengladbach | 2.36 | -1.5 | 1.59 | 2.47 | 3.75 | 1.54 | |
| RB Leipzig – Borussia Monchengladbach | 2.77 | -1.75 | 1.43 | 2.94 | 4 | 1.38 | |
| RB Leipzig – Borussia Monchengladbach | 3.54 | -2 | 1.29 | 3.24 | 4.25 | 1.32 | |
| SC Freiburg – Werder Bremen | 1.55 | 0 | 2.64 | 1.27 | 1.75 | 3.64 | |
| SC Freiburg – Werder Bremen | 1.86 | -0.25 | 2.09 | 1.33 | 2 | 3.19 | |
| SC Freiburg – Werder Bremen | 1.43 | 0.25 | 3.07 | 1.56 | 2.25 | 2.45 | |
| SC Freiburg – Werder Bremen | 2.07 | -0.5 | 1.81 | 1.78 | 2.5 | 2.08 | |
| SC Freiburg – Werder Bremen | 1.29 | 0.5 | 3.50 | 2.02 | 2.75 | 1.87 | |
| SC Freiburg – Werder Bremen | 2.35 | -0.75 | 1.61 | 2.29 | 3 | 1.64 | |
| SC Freiburg – Werder Bremen | 2.90 | -1 | 1.41 | 2.56 | 3.25 | 1.51 | |
| SC Freiburg – Werder Bremen | 3.27 | -1.25 | 1.33 | 2.79 | 3.5 | 1.42 | |
| SC Freiburg – Werder Bremen | 3.65 | -1.5 | 1.27 | 3.34 | 3.75 | 1.31 | |
| Union Berlin – Eintracht Frankfurt | 1.80 | 0 | 2.11 | 1.25 | 1.75 | 3.79 | |
| Union Berlin – Eintracht Frankfurt | 1.60 | 0.25 | 2.48 | 1.31 | 2 | 3.33 | |
| Union Berlin – Eintracht Frankfurt | 2.13 | -0.25 | 1.80 | 1.53 | 2.25 | 2.52 | |
| Union Berlin – Eintracht Frankfurt | 2.36 | -0.5 | 1.60 | 1.78 | 2.5 | 2.12 | |
| Union Berlin – Eintracht Frankfurt | 1.48 | 0.5 | 2.84 | 1.97 | 2.75 | 1.92 | |
| Union Berlin – Eintracht Frankfurt | 2.81 | -0.75 | 1.43 | 2.23 | 3 | 1.68 | |
| Union Berlin – Eintracht Frankfurt | 1.29 | 0.75 | 3.51 | 2.49 | 3.25 | 1.54 | |
| Union Berlin – Eintracht Frankfurt | 3.67 | -1 | 1.27 | 2.70 | 3.5 | 1.44 | |
| Union Berlin – Eintracht Frankfurt | 4.09 | -1.25 | 1.23 | 3.20 | 3.75 | 1.33 | |
Want the odds before everyone else?
Free account gets you faster odds updates, surebet alerts and bookmaker filters.