Asian Handicap · updated continuously
Asian Handicap odds
Asian Handicap (AH) is a soccer betting market that removes the draw by giving one team a goal head start, so every bet has two outcomes. OddStorm tracks 80+ bookmakers in real time and shows the best available AH and totals lines for every upcoming match.
Algeria · Ligue 2 Promotion Play Offs
Monday 19 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | GC Mascara – USM El Harrach | 1.90 | 0 | 1.84 | 1.46 | 1.5 | 2.48 |
| GC Mascara – USM El Harrach | 1.59 | 0.25 | 2.17 | 1.87 | 2 | 1.87 | |
| GC Mascara – USM El Harrach | 1.43 | 0.5 | 2.60 | 2.16 | 2.25 | 1.60 | |
| GC Mascara – USM El Harrach | – | -100 | – | 2.42 | 2.5 | 1.48 | |
| JS Azazga – CR Beni Thour | 1.17 | 0 | 4.00 | 1.60 | 2 | 2.15 | |
| JS Azazga – CR Beni Thour | 1.58 | -0.5 | 2.20 | 1.90 | 2.25 | 1.84 | |
| JS Azazga – CR Beni Thour | 1.76 | -0.75 | 1.98 | 2.13 | 2.5 | 1.62 | |
| JS Azazga – CR Beni Thour | 2.07 | -1 | 1.67 | 3.05 | 3 | 1.31 | |
| MSP Batna – MO Bejaia | 1.24 | 0 | 3.40 | 1.52 | 1.5 | 2.31 | |
| MSP Batna – MO Bejaia | 1.73 | -0.5 | 2.02 | 1.69 | 1.75 | 2.05 | |
| MSP Batna – MO Bejaia | 1.99 | -0.75 | 1.75 | 1.99 | 2 | 1.75 | |
| MSP Batna – MO Bejaia | – | -100 | – | 2.60 | 2.5 | 1.42 | |
| NRB Beni Oulbene – MO Constantine | 1.24 | 0 | 3.40 | 1.52 | 1.5 | 2.32 | |
| NRB Beni Oulbene – MO Constantine | 1.75 | -0.5 | 2.00 | 1.68 | 1.75 | 2.06 | |
| NRB Beni Oulbene – MO Constantine | 2.01 | -0.75 | 1.73 | 1.99 | 2 | 1.75 | |
| NRB Beni Oulbene – MO Constantine | – | -100 | – | 2.60 | 2.5 | 1.42 |
Argentina · Liga Profesional
Sunday 18 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:15 | Belgrano – CA River Plate | 2.59 | 0 | 1.58 | 1.11 | 0.5 | 7.28 |
| Belgrano – CA River Plate | 2.01 | 0.25 | 1.93 | 1.15 | 1 | 5.20 | |
| Belgrano – CA River Plate | 3.16 | -0.25 | 1.42 | 1.32 | 1.25 | 3.35 | |
| Belgrano – CA River Plate | 3.71 | -0.5 | 1.32 | 1.52 | 1.5 | 2.72 | |
| Belgrano – CA River Plate | 1.74 | 0.5 | 2.26 | 1.66 | 1.75 | 2.36 | |
| Belgrano – CA River Plate | 4.99 | -0.75 | 1.22 | 1.95 | 2 | 1.99 | |
| Belgrano – CA River Plate | 1.53 | 0.75 | 2.73 | 2.27 | 2.25 | 1.70 | |
| Belgrano – CA River Plate | 1.30 | 1 | 3.71 | 2.60 | 2.5 | 1.53 | |
| Belgrano – CA River Plate | 1.25 | 1.25 | 4.25 | 2.95 | 2.75 | 1.38 | |
| Belgrano – CA River Plate | – | -100 | – | 3.90 | 3 | 1.24 | |
| Belgrano – CA River Plate | – | -100 | – | 5.12 | 3.5 | 1.18 |
Belarus · Premier League
Monday 19 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | FC Belshina Bobruisk – FC Slavia Mozyr | 2.49 | 0 | 1.51 | 1.34 | 1.5 | 3.05 |
| FC Belshina Bobruisk – FC Slavia Mozyr | 2.88 | -0.25 | 1.37 | 1.42 | 1.75 | 2.69 | |
| FC Belshina Bobruisk – FC Slavia Mozyr | 2.00 | 0.25 | 1.87 | 1.57 | 2 | 2.34 | |
| FC Belshina Bobruisk – FC Slavia Mozyr | 3.28 | -0.5 | 1.30 | 1.86 | 2.25 | 1.94 | |
| FC Belshina Bobruisk – FC Slavia Mozyr | 1.74 | 0.5 | 2.13 | 2.11 | 2.5 | 1.70 | |
| FC Belshina Bobruisk – FC Slavia Mozyr | 1.53 | 0.75 | 2.37 | 2.40 | 2.75 | 1.52 | |
| FC Belshina Bobruisk – FC Slavia Mozyr | 1.34 | 1 | 3.03 | 2.99 | 3 | 1.35 |
Bolivia · División Profesional
Sunday 18 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Guabira Montero – Oriente Petrolero | 1.75 | 0 | 2.09 | 1.37 | 2.25 | 2.92 |
| Guabira Montero – Oriente Petrolero | 2.01 | -0.25 | 1.81 | 1.52 | 2.5 | 2.40 | |
| Guabira Montero – Oriente Petrolero | 1.57 | 0.25 | 2.40 | 1.64 | 2.75 | 2.29 | |
| Guabira Montero – Oriente Petrolero | 2.24 | -0.5 | 1.63 | 1.81 | 3 | 2.09 | |
| Guabira Montero – Oriente Petrolero | 1.42 | 0.5 | 2.71 | 2.00 | 3.25 | 1.84 | |
| Guabira Montero – Oriente Petrolero | 2.59 | -0.75 | 1.46 | 2.19 | 3.5 | 1.66 | |
| Guabira Montero – Oriente Petrolero | 3.26 | -1 | 1.30 | 2.51 | 3.75 | 1.50 |
Brazil · Serie A
Sunday 18 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Remo PA – Red Bull Bragantino SP | 2.54 | 0 | 1.62 | 1.06 | 1 | 10.00 |
| Remo PA – Red Bull Bragantino SP | 2.96 | -0.25 | 1.47 | 1.15 | 1.25 | 5.80 | |
| Remo PA – Red Bull Bragantino SP | 2.10 | 0.25 | 1.90 | 1.24 | 1.5 | 4.50 | |
| Remo PA – Red Bull Bragantino SP | 1.83 | 0.5 | 2.20 | 1.29 | 1.75 | 3.75 | |
| Remo PA – Red Bull Bragantino SP | 3.37 | -0.5 | 1.36 | 1.36 | 2 | 3.30 | |
| Remo PA – Red Bull Bragantino SP | 1.64 | 0.75 | 2.55 | 1.56 | 2.25 | 2.65 | |
| Remo PA – Red Bull Bragantino SP | 4.30 | -0.75 | 1.26 | 1.77 | 2.5 | 2.25 | |
| Remo PA – Red Bull Bragantino SP | 5.80 | -1 | 1.15 | 1.95 | 2.75 | 2.00 | |
| Remo PA – Red Bull Bragantino SP | 1.45 | 1 | 3.25 | 2.26 | 3 | 1.74 | |
| Remo PA – Red Bull Bragantino SP | 1.32 | 1.25 | 3.65 | 2.55 | 3.25 | 1.58 | |
| Remo PA – Red Bull Bragantino SP | 6.40 | -1.25 | 1.13 | 2.85 | 3.5 | 1.47 | |
| Remo PA – Red Bull Bragantino SP | 6.80 | -1.5 | 1.11 | 3.45 | 3.75 | 1.34 | |
| Remo PA – Red Bull Bragantino SP | 1.24 | 1.5 | 4.00 | 4.60 | 4 | 1.22 | |
| Remo PA – Red Bull Bragantino SP | 1.18 | 1.75 | 5.20 | 5.00 | 4.25 | 1.19 | |
| Remo PA – Red Bull Bragantino SP | 1.10 | 2 | 7.80 | 5.40 | 4.5 | 1.18 |
Cambodia · Premier League
Monday 19 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Phnom Penh Crown – Life FC SihanoukVille | 1.05 | 0 | 6.80 | 1.38 | 3 | 2.75 |
| Phnom Penh Crown – Life FC SihanoukVille | 1.80 | -2.25 | 1.90 | 1.70 | 3.5 | 1.99 | |
| Phnom Penh Crown – Life FC SihanoukVille | 2.17 | -2.5 | 1.59 | 1.85 | 3.75 | 1.85 | |
| Phnom Penh Crown – Life FC SihanoukVille | – | -100 | – | 2.09 | 4 | 1.64 |
Colombia · Primera A
Sunday 18 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:05 | Llaneros FC – Independiente Santa Fe | 1.98 | 0 | 1.94 | – | -100 | – |
| Llaneros FC – Independiente Santa Fe | 2.32 | -0.25 | 1.66 | – | -100 | – | |
| Llaneros FC – Independiente Santa Fe | 1.65 | 0.25 | 2.35 | 1.40 | 1.5 | 2.98 | |
| Llaneros FC – Independiente Santa Fe | 1.49 | 0.5 | 2.76 | 1.50 | 1.75 | 2.61 | |
| Llaneros FC – Independiente Santa Fe | 2.73 | -0.5 | 1.48 | 1.68 | 2 | 2.23 | |
| Llaneros FC – Independiente Santa Fe | 1.32 | 0.75 | 3.44 | 1.98 | 2.25 | 1.86 | |
| Llaneros FC – Independiente Santa Fe | 3.40 | -0.75 | 1.33 | 2.27 | 2.5 | 1.65 | |
| Llaneros FC – Independiente Santa Fe | 4.94 | -1 | 1.19 | 2.67 | 2.75 | 1.49 | |
| Llaneros FC – Independiente Santa Fe | 1.18 | 1 | 5.03 | 4.20 | 3.5 | 1.23 | |
| Monday 19 October 2026 | |||||||
| View all Colombia Primera A matches → | |||||||
Costa Rica · Primera Division
Sunday 18 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Municipal Perez Zeledon – CS Herediano | 3.27 | 0 | 1.38 | – | -100 | – |
| Municipal Perez Zeledon – CS Herediano | 2.38 | 0.25 | 1.61 | 1.28 | 1.5 | 3.63 | |
| Municipal Perez Zeledon – CS Herediano | 3.83 | -0.25 | 1.27 | 1.44 | 2 | 2.81 | |
| Municipal Perez Zeledon – CS Herediano | 4.39 | -0.5 | 1.22 | 1.68 | 2.25 | 2.21 | |
| Municipal Perez Zeledon – CS Herediano | 2.04 | 0.5 | 1.88 | 1.92 | 2.5 | 1.93 | |
| Municipal Perez Zeledon – CS Herediano | 1.80 | 0.75 | 2.13 | 2.15 | 2.75 | 1.71 | |
| Municipal Perez Zeledon – CS Herediano | 1.55 | 1 | 2.62 | 2.56 | 3 | 1.51 | |
| Municipal Perez Zeledon – CS Herediano | 1.39 | 1.25 | 3.01 | 3.17 | 3.5 | 1.35 | |
| Municipal Perez Zeledon – CS Herediano | 1.32 | 1.5 | 3.40 | 6.23 | 4.5 | 1.12 |
Egypt · Premier League
Monday 19 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | El Gouna FC – Smouha SC | 2.61 | 0 | 1.55 | – | -100 | – |
| El Gouna FC – Smouha SC | 3.28 | -0.25 | 1.38 | 1.15 | 0.5 | 5.49 | |
| El Gouna FC – Smouha SC | 1.94 | 0.25 | 1.92 | 1.45 | 1.25 | 2.77 | |
| El Gouna FC – Smouha SC | 3.92 | -0.5 | 1.26 | 1.69 | 1.5 | 2.22 | |
| El Gouna FC – Smouha SC | 1.67 | 0.5 | 2.31 | 1.93 | 1.75 | 1.93 | |
| El Gouna FC – Smouha SC | 1.45 | 0.75 | 2.88 | 2.33 | 2 | 1.61 | |
| El Gouna FC – Smouha SC | 5.37 | -0.75 | 1.16 | 2.77 | 2.25 | 1.45 | |
| El Gouna FC – Smouha SC | 1.23 | 1 | 4.21 | 3.18 | 2.5 | 1.35 | |
| El Gouna FC – Smouha SC | 1.19 | 1.25 | 4.84 | 6.76 | 3.5 | 1.11 |
El Salvador · Primera Division - Playoff
Sunday 18 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | CD FAS – CD Platense Municipal Zacatecoluca | 1.16 | 0 | 4.90 | – | -100 | – |
| CD FAS – CD Platense Municipal Zacatecoluca | 1.43 | -0.5 | 2.88 | 1.35 | 2 | 3.21 | |
| CD FAS – CD Platense Municipal Zacatecoluca | 1.53 | -0.75 | 2.56 | 1.54 | 2.25 | 2.48 | |
| CD FAS – CD Platense Municipal Zacatecoluca | 1.69 | -1 | 2.25 | 1.73 | 2.5 | 2.13 | |
| CD FAS – CD Platense Municipal Zacatecoluca | 1.95 | -1.25 | 1.97 | 1.92 | 2.75 | 1.93 | |
| CD FAS – CD Platense Municipal Zacatecoluca | 2.21 | -1.5 | 1.70 | 2.23 | 3 | 1.67 | |
| CD FAS – CD Platense Municipal Zacatecoluca | 2.60 | -1.75 | 1.53 | 2.50 | 3.25 | 1.52 | |
| CD FAS – CD Platense Municipal Zacatecoluca | 3.30 | -2 | 1.35 | 2.80 | 3.5 | 1.43 |
Greece · Super League 2
Monday 19 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Niki Volou – Panionios | 1.60 | 0 | 2.29 | 1.21 | 1 | 3.98 |
| Niki Volou – Panionios | 1.98 | -0.25 | 1.79 | 1.40 | 1.25 | 2.70 | |
| Niki Volou – Panionios | 1.38 | 0.25 | 2.78 | 1.62 | 1.5 | 2.20 | |
| Niki Volou – Panionios | 2.36 | -0.5 | 1.56 | 1.83 | 1.75 | 1.93 | |
| Niki Volou – Panionios | 1.28 | 0.5 | 3.26 | 2.20 | 2 | 1.62 | |
| Niki Volou – Panionios | 2.80 | -0.75 | 1.38 | 2.56 | 2.25 | 1.44 | |
| Niki Volou – Panionios | 3.94 | -1 | 1.20 | 2.92 | 2.5 | 1.35 | |
| 12:00 | PAOK Thessaloniki B – Apollon Kalamarias | 1.39 | 0 | 2.82 | 1.42 | 1.5 | 2.75 |
| PAOK Thessaloniki B – Apollon Kalamarias | 1.28 | 0.25 | 3.25 | 1.49 | 1.75 | 2.42 | |
| PAOK Thessaloniki B – Apollon Kalamarias | 1.61 | -0.25 | 2.20 | 1.71 | 2 | 2.11 | |
| PAOK Thessaloniki B – Apollon Kalamarias | 1.90 | -0.5 | 1.89 | 1.96 | 2.25 | 1.79 | |
| PAOK Thessaloniki B – Apollon Kalamarias | 2.11 | -0.75 | 1.66 | 2.26 | 2.5 | 1.59 | |
| PAOK Thessaloniki B – Apollon Kalamarias | 2.58 | -1 | 1.43 | 2.58 | 2.75 | 1.43 | |
| PAOK Thessaloniki B – Apollon Kalamarias | 2.94 | -1.25 | 1.34 | 3.30 | 3 | 1.27 |
Guatemala · Primera Division
Monday 19 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Huehuetecos FC – CSD Amatitlan | 1.06 | 0 | 7.40 | – | -100 | – |
| Huehuetecos FC – CSD Amatitlan | 1.38 | -1.25 | 2.68 | 1.32 | 2.25 | 2.91 | |
| Huehuetecos FC – CSD Amatitlan | 1.67 | -1.5 | 2.27 | 1.46 | 2.5 | 2.41 | |
| Huehuetecos FC – CSD Amatitlan | 1.84 | -1.75 | 2.06 | 1.65 | 2.75 | 2.19 | |
| Huehuetecos FC – CSD Amatitlan | 2.11 | -2 | 1.83 | 1.84 | 3 | 1.94 | |
| Huehuetecos FC – CSD Amatitlan | 2.10 | -2.25 | 1.63 | 2.07 | 3.25 | 1.71 | |
| Huehuetecos FC – CSD Amatitlan | 2.32 | -2.5 | 1.50 | 2.19 | 3.5 | 1.56 | |
| Huehuetecos FC – CSD Amatitlan | 2.73 | -2.75 | 1.36 | 2.52 | 3.75 | 1.42 | |
| 02:00 | CSD Sacachispas – Nueva Santa Rosa CDF | 1.25 | 0 | 3.90 | 1.35 | 1.5 | 2.83 |
| CSD Sacachispas – Nueva Santa Rosa CDF | 1.13 | 0.25 | 4.70 | 1.45 | 1.75 | 2.48 | |
| CSD Sacachispas – Nueva Santa Rosa CDF | 1.50 | -0.25 | 2.38 | 1.63 | 2 | 2.22 | |
| CSD Sacachispas – Nueva Santa Rosa CDF | 1.81 | -0.5 | 2.00 | 1.94 | 2.25 | 1.84 | |
| CSD Sacachispas – Nueva Santa Rosa CDF | 2.03 | -0.75 | 1.78 | 2.22 | 2.5 | 1.64 | |
| CSD Sacachispas – Nueva Santa Rosa CDF | 2.43 | -1 | 1.55 | 2.53 | 2.75 | 1.43 | |
| CSD Sacachispas – Nueva Santa Rosa CDF | 2.76 | -1.25 | 1.36 | 3.10 | 3 | 1.29 | |
| 02:10 | Marquense – CD Suchitepequez | 1.15 | 0 | 4.80 | – | -100 | – |
| Marquense – CD Suchitepequez | 1.44 | -0.5 | 2.63 | 1.34 | 1.75 | 3.03 | |
| Marquense – CD Suchitepequez | 1.56 | -0.75 | 2.33 | 1.43 | 2 | 2.65 | |
| Marquense – CD Suchitepequez | 1.75 | -1 | 2.03 | 1.67 | 2.25 | 2.16 | |
| Marquense – CD Suchitepequez | 2.04 | -1.25 | 1.76 | 1.93 | 2.5 | 1.90 | |
| Marquense – CD Suchitepequez | 2.30 | -1.5 | 1.59 | 2.14 | 2.75 | 1.69 | |
| Marquense – CD Suchitepequez | 2.69 | -1.75 | 1.42 | 2.55 | 3 | 1.47 | |
| Marquense – CD Suchitepequez | 3.47 | -2 | 1.27 | 2.87 | 3.25 | 1.38 | |
| 00:00 | CSD Municipal – CD Guastatoya | 1.13 | 0 | 5.20 | – | -100 | – |
| CSD Municipal – CD Guastatoya | 1.35 | -0.5 | 2.97 | 1.37 | 1.75 | 2.88 | |
| CSD Municipal – CD Guastatoya | 1.44 | -0.75 | 2.62 | 1.48 | 2 | 2.51 | |
| CSD Municipal – CD Guastatoya | 1.64 | -1 | 2.27 | 1.72 | 2.25 | 2.06 | |
| CSD Municipal – CD Guastatoya | 1.92 | -1.25 | 1.90 | 1.97 | 2.5 | 1.82 | |
| CSD Municipal – CD Guastatoya | 2.16 | -1.5 | 1.67 | 2.23 | 2.75 | 1.62 | |
| CSD Municipal – CD Guastatoya | 2.48 | -1.75 | 1.49 | 2.70 | 3 | 1.42 | |
| CSD Municipal – CD Guastatoya | 3.18 | -2 | 1.31 | 3.03 | 3.25 | 1.34 |
Hong Kong · Premier League
Monday 19 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Tai Po – Southern District | 1.51 | 0 | 2.60 | 1.36 | 2.25 | 2.95 |
| Tai Po – Southern District | 1.42 | 0.25 | 2.71 | 1.50 | 2.5 | 2.45 | |
| Tai Po – Southern District | 1.70 | -0.25 | 2.17 | 1.64 | 2.75 | 2.20 | |
| Tai Po – Southern District | 1.89 | -0.5 | 1.91 | 1.84 | 3 | 1.95 | |
| Tai Po – Southern District | 2.12 | -0.75 | 1.72 | 2.08 | 3.25 | 1.73 | |
| Tai Po – Southern District | 2.50 | -1 | 1.52 | 2.31 | 3.5 | 1.59 | |
| Tai Po – Southern District | 2.80 | -1.25 | 1.39 | 2.65 | 3.75 | 1.43 | |
| 10:30 | Lee Man FC – Kitchee | 1.85 | 0 | 2.00 | 1.30 | 2 | 3.27 |
| Lee Man FC – Kitchee | 1.59 | 0.25 | 2.33 | 1.49 | 2.25 | 2.49 | |
| Lee Man FC – Kitchee | 2.14 | -0.25 | 1.70 | 1.69 | 2.5 | 2.19 | |
| Lee Man FC – Kitchee | 1.44 | 0.5 | 2.64 | 1.86 | 2.75 | 1.97 | |
| Lee Man FC – Kitchee | 2.48 | -0.5 | 1.53 | 2.09 | 3 | 1.76 | |
| Lee Man FC – Kitchee | 2.81 | -0.75 | 1.39 | 2.32 | 3.25 | 1.60 | |
| Lee Man FC – Kitchee | 1.31 | 0.75 | 3.18 | 2.55 | 3.5 | 1.49 |
Iceland · Urvalsdeild (premier league)
Sunday 18 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | Fram Reykjavik – IA Akranes | 2.06 | -0.75 | 1.78 | 2.03 | 4 | 1.79 |
India · Super League
Monday 19 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Punjab FC – Mumbai City FC | 1.75 | 0 | 2.11 | – | -100 | – |
| Punjab FC – Mumbai City FC | 1.55 | 0.25 | 2.54 | – | -100 | – | |
| Punjab FC – Mumbai City FC | 2.11 | -0.25 | 1.77 | 1.38 | 1.5 | 2.97 | |
| Punjab FC – Mumbai City FC | 1.42 | 0.5 | 2.94 | 1.49 | 1.75 | 2.61 | |
| Punjab FC – Mumbai City FC | 2.45 | -0.5 | 1.58 | 1.65 | 2 | 2.29 | |
| Punjab FC – Mumbai City FC | 1.27 | 0.75 | 3.74 | 1.95 | 2.25 | 1.94 | |
| Punjab FC – Mumbai City FC | 3.00 | -0.75 | 1.40 | 2.23 | 2.5 | 1.70 | |
| Punjab FC – Mumbai City FC | 4.17 | -1 | 1.23 | 2.59 | 2.75 | 1.52 | |
| Punjab FC – Mumbai City FC | 4.69 | -1.25 | 1.19 | 3.97 | 3.5 | 1.24 |
Want the odds before everyone else?
Free account gets you faster odds updates, surebet alerts and bookmaker filters.