Asian Handicap · updated continuously
Asian Handicap odds
Asian Handicap (AH) is a soccer betting market that removes the draw by giving one team a goal head start, so every bet has two outcomes. OddStorm tracks 80+ bookmakers in real time and shows the best available AH and totals lines for every upcoming match.
Argentina · Argentina Primera Nacional
Sunday 21 June 2026 UKT
Argentina · Argentina Torneo Promocional Amateur
Sunday 21 June 2026 UKT
Argentina · Women
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Racing Club (W) – River Plate (W) | 1.30 | 0 | 3.21 | 1.31 | 1.25 | 3.17 |
| Racing Club (W) – River Plate (W) | 1.24 | 0.25 | 3.71 | 1.49 | 1.5 | 2.47 | |
| Racing Club (W) – River Plate (W) | 1.57 | -0.25 | 2.38 | 1.65 | 1.75 | 2.20 | |
| Racing Club (W) – River Plate (W) | 1.82 | -0.5 | 2.01 | 1.91 | 2 | 1.92 | |
| Racing Club (W) – River Plate (W) | 2.11 | -0.75 | 1.74 | 2.22 | 2.25 | 1.64 | |
| Racing Club (W) – River Plate (W) | 2.58 | -1 | 1.46 | 2.51 | 2.5 | 1.49 | |
| Racing Club (W) – River Plate (W) | 2.96 | -1.25 | 1.35 | 3.04 | 2.75 | 1.33 | |
| 18:00 | Newell's Old Boys (W) – CA Banfield (W) | 2.44 | 0 | 1.52 | 1.27 | 1.25 | 3.44 |
| Newell's Old Boys (W) – CA Banfield (W) | 2.89 | -0.25 | 1.39 | 1.42 | 1.5 | 2.67 | |
| Newell's Old Boys (W) – CA Banfield (W) | 2.00 | 0.25 | 1.84 | 1.55 | 1.75 | 2.35 | |
| Newell's Old Boys (W) – CA Banfield (W) | 1.72 | 0.5 | 2.13 | 1.78 | 2 | 2.05 | |
| Newell's Old Boys (W) – CA Banfield (W) | 3.34 | -0.5 | 1.28 | 2.09 | 2.25 | 1.74 | |
| Newell's Old Boys (W) – CA Banfield (W) | 1.51 | 0.75 | 2.51 | 2.39 | 2.5 | 1.56 | |
| Newell's Old Boys (W) – CA Banfield (W) | 1.29 | 1 | 3.32 | 2.85 | 2.75 | 1.37 |
Australia · Capital Territory NPL Women
Sunday 21 June 2026 UKT
Australia · National Premier Leagues Tasmania
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:15 | Kingborough Lions – South Hobart | 2.51 | 0 | 1.43 | 1.35 | 3 | 2.76 |
| Kingborough Lions – South Hobart | 2.79 | -0.25 | 1.35 | 1.51 | 3.25 | 2.28 | |
| Kingborough Lions – South Hobart | 2.13 | 0.25 | 1.61 | 1.68 | 3.5 | 2.01 | |
| Kingborough Lions – South Hobart | 2.00 | 0.5 | 1.79 | 1.85 | 3.75 | 1.99 | |
| Kingborough Lions – South Hobart | 1.84 | 0.75 | 1.97 | 2.08 | 4 | 1.84 | |
| Kingborough Lions – South Hobart | 1.52 | 1 | 2.26 | 2.29 | 4.25 | 1.51 | |
| Kingborough Lions – South Hobart | 1.43 | 1.25 | 2.51 | 2.52 | 4.5 | 1.42 |
Australia · Northern NSW League 1 Reserves
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Maitland FC Reserve – Newcastle Olympic FC Reserve | 2.80 | 0.25 | 1.36 | 1.44 | 2.75 | 2.53 |
| Maitland FC Reserve – Newcastle Olympic FC Reserve | 2.35 | 0.5 | 1.50 | 1.54 | 3 | 2.26 | |
| Maitland FC Reserve – Newcastle Olympic FC Reserve | 2.13 | 0.75 | 1.63 | 1.75 | 3.25 | 1.96 | |
| Maitland FC Reserve – Newcastle Olympic FC Reserve | 1.89 | 1 | 1.83 | 1.95 | 3.5 | 1.78 | |
| Maitland FC Reserve – Newcastle Olympic FC Reserve | 1.68 | 1.25 | 2.06 | 2.17 | 3.75 | 1.61 | |
| Maitland FC Reserve – Newcastle Olympic FC Reserve | 1.53 | 1.5 | 2.28 | 2.53 | 4 | 1.44 | |
| Maitland FC Reserve – Newcastle Olympic FC Reserve | 1.40 | 1.75 | 2.66 | 2.79 | 4.25 | 1.36 |
Australia · Northern NSW Women Premier League
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Lake Macquarie City FC (W) – Newcastle Olympic (W) | 1.38 | -1 | 2.69 | 1.43 | 3.25 | 2.52 |
| Lake Macquarie City FC (W) – Newcastle Olympic (W) | 1.51 | -1.25 | 2.31 | 1.58 | 3.5 | 2.16 | |
| Lake Macquarie City FC (W) – Newcastle Olympic (W) | 1.65 | -1.5 | 2.08 | 1.74 | 3.75 | 2.04 | |
| Lake Macquarie City FC (W) – Newcastle Olympic (W) | 1.79 | -1.75 | 2.07 | 1.96 | 4 | 1.84 | |
| Lake Macquarie City FC (W) – Newcastle Olympic (W) | 1.97 | -2 | 1.86 | 2.12 | 4.25 | 1.63 | |
| Lake Macquarie City FC (W) – Newcastle Olympic (W) | 2.16 | -2.25 | 1.58 | 2.30 | 4.5 | 1.51 | |
| Lake Macquarie City FC (W) – Newcastle Olympic (W) | 2.36 | -2.5 | 1.49 | 2.64 | 4.75 | 1.40 |
Australia · Northern Territory Premier League
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Casuarina FC – Darwin Hearts FC | 2.69 | 0 | 1.38 | 1.40 | 4 | 2.58 |
| Casuarina FC – Darwin Hearts FC | 2.28 | 0.25 | 1.51 | 1.61 | 4.25 | 2.22 | |
| Casuarina FC – Darwin Hearts FC | 2.06 | 0.5 | 1.76 | 1.79 | 4.5 | 2.01 | |
| Casuarina FC – Darwin Hearts FC | 1.91 | 0.75 | 1.92 | 1.98 | 4.75 | 1.85 | |
| Casuarina FC – Darwin Hearts FC | 1.68 | 1 | 2.01 | 2.06 | 5 | 1.65 | |
| Casuarina FC – Darwin Hearts FC | 1.55 | 1.25 | 2.21 | 2.26 | 5.25 | 1.52 | |
| Casuarina FC – Darwin Hearts FC | 1.46 | 1.5 | 2.42 | 2.47 | 5.5 | 1.44 |
Australia · NPL New South Wales
Sunday 21 June 2026 UKT
Australia · NPL Queensland Women
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Gold Coast United (W) – Souths United | 1.35 | -1 | 2.84 | 1.35 | 2.5 | 2.83 |
| Gold Coast United (W) – Souths United | 1.52 | -1.25 | 2.47 | 1.46 | 2.75 | 2.56 | |
| Gold Coast United (W) – Souths United | 1.69 | -1.5 | 2.17 | 1.58 | 3 | 2.29 | |
| Gold Coast United (W) – Souths United | 1.92 | -1.75 | 1.97 | 1.80 | 3.25 | 2.02 | |
| Gold Coast United (W) – Souths United | 2.14 | -2 | 1.71 | 2.02 | 3.5 | 1.79 | |
| Gold Coast United (W) – Souths United | 2.38 | -2.25 | 1.56 | 2.23 | 3.75 | 1.61 | |
| Gold Coast United (W) – Souths United | 2.63 | -2.5 | 1.41 | 2.61 | 4 | 1.41 |
Australia · NPL Queensland
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Olympic FC Brisbane – Peninsula Power | 3.17 | 0 | 1.31 | 1.41 | 2.5 | 2.71 |
| Olympic FC Brisbane – Peninsula Power | 2.56 | 0.25 | 1.46 | 1.50 | 2.75 | 2.47 | |
| Olympic FC Brisbane – Peninsula Power | 2.29 | 0.5 | 1.63 | 1.65 | 3 | 2.26 | |
| Olympic FC Brisbane – Peninsula Power | 2.06 | 0.75 | 1.80 | 1.90 | 3.25 | 1.97 | |
| Olympic FC Brisbane – Peninsula Power | 1.82 | 1 | 2.04 | 2.12 | 3.5 | 1.76 | |
| Olympic FC Brisbane – Peninsula Power | 1.62 | 1.25 | 2.28 | 2.40 | 3.75 | 1.57 | |
| Olympic FC Brisbane – Peninsula Power | 1.50 | 1.5 | 2.52 | 2.90 | 4 | 1.36 | |
| 07:00 | Queensland Lions FC – Rochedale Rovers | 1.42 | -1.5 | 2.64 | 1.42 | 3.25 | 2.63 |
| Queensland Lions FC – Rochedale Rovers | 1.56 | -1.75 | 2.38 | 1.62 | 3.5 | 2.25 | |
| Queensland Lions FC – Rochedale Rovers | 1.71 | -2 | 2.17 | 1.77 | 3.75 | 2.07 | |
| Queensland Lions FC – Rochedale Rovers | 1.92 | -2.25 | 1.94 | 1.98 | 4 | 1.87 | |
| Queensland Lions FC – Rochedale Rovers | 2.12 | -2.5 | 1.75 | 2.19 | 4.25 | 1.68 | |
| Queensland Lions FC – Rochedale Rovers | 2.35 | -2.75 | 1.58 | 2.36 | 4.5 | 1.55 | |
| Queensland Lions FC – Rochedale Rovers | 2.80 | -3 | 1.38 | 2.70 | 4.75 | 1.40 |
Australia · NSW League 1 U20
Sunday 21 June 2026 UKT
Australia · NSW NPL Women
Sunday 21 June 2026 UKT
Australia · Premier League Queensland U23
Sunday 21 June 2026 UKT
Australia · Queensland Premier League 2
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | SWQ Thunder – Virginia United | 1.49 | -0.25 | 2.49 | 1.48 | 3 | 2.47 |
| SWQ Thunder – Virginia United | 1.66 | -0.5 | 2.19 | 1.68 | 3.25 | 2.13 | |
| SWQ Thunder – Virginia United | 1.83 | -0.75 | 1.99 | 1.89 | 3.5 | 1.91 | |
| SWQ Thunder – Virginia United | 2.08 | -1 | 1.74 | 2.09 | 3.75 | 1.71 | |
| SWQ Thunder – Virginia United | 2.31 | -1.25 | 1.58 | 2.38 | 4 | 1.52 | |
| 07:00 | Mitchelton FC – Caloundra | 2.12 | 0 | 1.71 | 1.58 | 3.5 | 2.28 |
| Mitchelton FC – Caloundra | 1.88 | 0.25 | 1.94 | 1.70 | 3.75 | 2.11 | |
| Mitchelton FC – Caloundra | 2.33 | -0.25 | 1.57 | 1.89 | 4 | 1.91 | |
| Mitchelton FC – Caloundra | 1.70 | 0.5 | 2.13 | 2.11 | 4.25 | 1.70 | |
| Mitchelton FC – Caloundra | 1.55 | 0.75 | 2.36 | 2.28 | 4.5 | 1.58 |
Australia · Queensland Premier League 3
Sunday 21 June 2026 UKT
Australia · Queensland Youth
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:45 | Brisbane Olympic U23 – Peninsula Power U23 | 1.84 | 0 | 1.94 | 1.74 | 3.5 | 2.04 |
| Brisbane Olympic U23 – Peninsula Power U23 | 2.07 | -0.25 | 1.71 | 1.93 | 3.75 | 1.85 | |
| 04:45 | Queensland Lions U23 – Rochedale Rovers U23 | 1.75 | 0 | 2.03 | 1.92 | 3.5 | 1.92 |
| Queensland Lions U23 – Rochedale Rovers U23 | 2.00 | -0.25 | 1.79 | 2.08 | 3.75 | 1.72 |
Australia · Tasmania Super League Women
Sunday 21 June 2026 UKT
Australia · Victoria NPL Women
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Boroondara Eagles – Preston Lions (W) | 1.68 | 0 | 2.07 | 1.41 | 2.5 | 2.66 |
| Boroondara Eagles – Preston Lions (W) | 1.53 | 0.25 | 2.32 | 1.49 | 2.75 | 2.40 | |
| Boroondara Eagles – Preston Lions (W) | 1.98 | -0.25 | 1.83 | 1.63 | 3 | 2.15 | |
| Boroondara Eagles – Preston Lions (W) | 1.43 | 0.5 | 2.58 | 1.87 | 3.25 | 1.90 | |
| Boroondara Eagles – Preston Lions (W) | 2.13 | -0.5 | 1.64 | 2.04 | 3.5 | 1.70 | |
| Boroondara Eagles – Preston Lions (W) | 2.43 | -0.75 | 1.48 | 2.29 | 3.75 | 1.54 | |
| Boroondara Eagles – Preston Lions (W) | 2.98 | -1 | 1.33 | 2.71 | 4 | 1.39 | |
| 06:15 | Heidelberg United FC – Box Hill United | 3.34 | 0 | 1.27 | 1.38 | 2.5 | 2.76 |
| Heidelberg United FC – Box Hill United | 2.58 | 0.25 | 1.43 | 1.46 | 2.75 | 2.50 | |
| Heidelberg United FC – Box Hill United | 2.20 | 0.5 | 1.60 | 1.57 | 3 | 2.25 | |
| Heidelberg United FC – Box Hill United | 2.00 | 0.75 | 1.78 | 1.87 | 3.25 | 1.96 | |
| Heidelberg United FC – Box Hill United | 1.76 | 1 | 2.03 | 2.03 | 3.5 | 1.76 | |
| Heidelberg United FC – Box Hill United | 1.56 | 1.25 | 2.24 | 2.18 | 3.75 | 1.59 | |
| Heidelberg United FC – Box Hill United | 1.46 | 1.5 | 2.49 | 2.56 | 4 | 1.44 |
Australia · Victoria Premier League 1 U23
Sunday 21 June 2026 UKT
Australia · Victoria Premier League 1
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | St Albans Saints – Altona Magic | 1.62 | 0 | 2.42 | 1.32 | 1.75 | 3.11 |
| St Albans Saints – Altona Magic | 1.90 | -0.25 | 2.03 | 1.41 | 2 | 2.71 | |
| St Albans Saints – Altona Magic | 1.45 | 0.25 | 2.69 | 1.64 | 2.25 | 2.29 | |
| St Albans Saints – Altona Magic | 1.34 | 0.5 | 3.02 | 1.88 | 2.5 | 2.04 | |
| St Albans Saints – Altona Magic | 2.14 | -0.5 | 1.78 | 2.12 | 2.75 | 1.82 | |
| St Albans Saints – Altona Magic | 2.47 | -0.75 | 1.56 | 2.51 | 3 | 1.58 | |
| St Albans Saints – Altona Magic | 3.16 | -1 | 1.31 | 2.83 | 3.25 | 1.44 |
Australia · Western Australia NPL Women
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Sorrento FC (W) – Fremantle City FC | 2.46 | 1.75 | 1.43 | 1.38 | 3.5 | 2.62 |
| Sorrento FC (W) – Fremantle City FC | 2.25 | 2 | 1.51 | 1.46 | 3.75 | 2.39 | |
| Sorrento FC (W) – Fremantle City FC | 2.01 | 2.25 | 1.68 | 1.57 | 4 | 2.18 | |
| Sorrento FC (W) – Fremantle City FC | 1.91 | 2.5 | 1.87 | 1.84 | 4.25 | 1.94 | |
| Sorrento FC (W) – Fremantle City FC | 1.73 | 2.75 | 2.05 | 2.03 | 4.5 | 1.75 | |
| Sorrento FC (W) – Fremantle City FC | 1.51 | 3 | 2.27 | 2.11 | 4.75 | 1.58 | |
| Sorrento FC (W) – Fremantle City FC | 1.42 | 3.25 | 2.50 | 2.44 | 5 | 1.44 | |
| UWA Nedlands FC (W) – Perth RedStar (W) | 2.79 | 1.75 | 1.34 | 1.44 | 3.25 | 2.45 | |
| UWA Nedlands FC (W) – Perth RedStar (W) | 2.52 | 2 | 1.41 | 1.59 | 3.5 | 2.11 | |
| UWA Nedlands FC (W) – Perth RedStar (W) | 2.15 | 2.25 | 1.58 | 1.73 | 3.75 | 1.93 | |
| UWA Nedlands FC (W) – Perth RedStar (W) | 1.93 | 2.5 | 1.76 | 1.94 | 4 | 1.96 | |
| UWA Nedlands FC (W) – Perth RedStar (W) | 1.93 | 2.75 | 1.93 | 2.15 | 4.25 | 1.75 | |
| UWA Nedlands FC (W) – Perth RedStar (W) | 1.71 | 3 | 2.21 | 2.35 | 4.5 | 1.48 | |
| UWA Nedlands FC (W) – Perth RedStar (W) | 1.44 | 3.25 | 2.46 | 2.69 | 4.75 | 1.36 |
Belarus · Division 1
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Niva Dolbizno – Maladzechna | 1.90 | -0.5 | 1.76 | 1.82 | 3 | 1.84 |
| 14:00 | SKA-1938 – Uni X Labs | 1.71 | -0.75 | 1.95 | 1.82 | 3 | 1.84 |
| 12:00 | Slutsk – BATE Borisov II | 1.95 | -1.25 | 1.71 | 1.82 | 3 | 1.84 |
Belarus · Premier League
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | FC Minsk – Maxline Vitebsk | 2.97 | 0.25 | 1.37 | 1.32 | 1.75 | 3.13 |
| FC Minsk – Maxline Vitebsk | 2.40 | 0.5 | 1.53 | 1.41 | 2 | 2.73 | |
| FC Minsk – Maxline Vitebsk | 2.12 | 0.75 | 1.71 | 1.65 | 2.25 | 2.18 | |
| FC Minsk – Maxline Vitebsk | 1.84 | 1 | 1.99 | 1.89 | 2.5 | 1.91 | |
| FC Minsk – Maxline Vitebsk | 1.59 | 1.25 | 2.31 | 2.12 | 2.75 | 1.69 | |
| FC Minsk – Maxline Vitebsk | 1.46 | 1.5 | 2.62 | 2.55 | 3 | 1.47 | |
| FC Minsk – Maxline Vitebsk | 1.32 | 1.75 | 3.20 | 2.88 | 3.25 | 1.37 | |
| 15:00 | BATE Borisov – FK Arsenal Dzerzhinsk | 1.69 | 0 | 2.16 | 1.39 | 1.5 | 2.83 |
| BATE Borisov – FK Arsenal Dzerzhinsk | 2.02 | -0.25 | 1.88 | 1.49 | 1.75 | 2.48 | |
| BATE Borisov – FK Arsenal Dzerzhinsk | 1.48 | 0.25 | 2.55 | 1.68 | 2 | 2.14 | |
| BATE Borisov – FK Arsenal Dzerzhinsk | 1.37 | 0.5 | 2.95 | 1.98 | 2.25 | 1.82 | |
| BATE Borisov – FK Arsenal Dzerzhinsk | 2.32 | -0.5 | 1.59 | 2.25 | 2.5 | 1.61 | |
| BATE Borisov – FK Arsenal Dzerzhinsk | 2.76 | -0.75 | 1.41 | 2.63 | 2.75 | 1.44 | |
| BATE Borisov – FK Arsenal Dzerzhinsk | 3.72 | -1 | 1.25 | 3.37 | 3 | 1.29 | |
| 17:00 | Neman Grodno – Dinamo Minsk | 2.08 | 0 | 1.75 | 1.27 | 1.25 | 3.45 |
| Neman Grodno – Dinamo Minsk | 2.52 | -0.25 | 1.51 | 1.43 | 1.5 | 2.69 | |
| Neman Grodno – Dinamo Minsk | 1.74 | 0.25 | 2.12 | 1.56 | 1.75 | 2.36 | |
| Neman Grodno – Dinamo Minsk | 2.91 | -0.5 | 1.38 | 1.82 | 2 | 2.00 | |
| Neman Grodno – Dinamo Minsk | 1.51 | 0.5 | 2.46 | 2.12 | 2.25 | 1.69 | |
| Neman Grodno – Dinamo Minsk | 3.70 | -0.75 | 1.25 | 2.42 | 2.5 | 1.51 | |
| Neman Grodno – Dinamo Minsk | 1.35 | 0.75 | 3.03 | 2.89 | 2.75 | 1.37 |
Bolivia · Copa Simon Bolivar
Saturday 20 June 2026 UKT
Brazil · Baiano Serie B
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Fluminense de Feira FC BA – Ssa FC BA | 1.69 | -0.75 | 1.97 | 1.74 | 2.5 | 1.92 |
Brazil · Brasiliense U20
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | GE Brazlandia DF U20 – Gama DF U20 | 1.94 | 0.75 | 1.76 | 1.95 | 3.25 | 1.75 |
Brazil · Campeonato Goiano U20
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | AC Goianiense GO – Cerrado U20 | 1.90 | -0.5 | 1.80 | 1.75 | 2.5 | 1.95 |
Brazil · Campeonato Paranaense U20
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Araucaria ECR U20 – Patriotas FC U20 | 1.65 | 0 | 2.20 | 1.47 | 2.25 | 2.49 |
| Araucaria ECR U20 – Patriotas FC U20 | 1.49 | 0.25 | 2.49 | 1.67 | 2.5 | 2.14 | |
| Araucaria ECR U20 – Patriotas FC U20 | 1.90 | -0.25 | 1.92 | 1.84 | 2.75 | 1.96 | |
| Araucaria ECR U20 – Patriotas FC U20 | 2.16 | -0.5 | 1.68 | 2.12 | 3 | 1.69 | |
| Araucaria ECR U20 – Patriotas FC U20 | 2.47 | -0.75 | 1.50 | 2.35 | 3.25 | 1.54 |
Brazil · Catarinense 2
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | GE Juventus Jaragua do Sul SC – CA Tubarao SC | 1.74 | 0.5 | 1.96 | 1.73 | 2 | 1.97 |
| Guarani de Palhoca SC – Nacao SC | 1.92 | -0.5 | 1.78 | 1.86 | 2.5 | 1.84 | |
| Hercilio Luz FC SC – Metropolitano SC | 1.76 | -0.25 | 1.94 | 1.89 | 2.25 | 1.81 |
Brazil · Catarinense U20
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Carlos Renaux SC U20 – Concordia SC U20 | 1.85 | -0.25 | 1.85 | 1.81 | 2.25 | 1.89 |
Brazil · Copa Espirito Santo
Saturday 20 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Porto Vitoria ES – Rio Branco VN | 1.19 | 0 | 3.99 | 1.29 | 1.25 | 3.18 |
| Porto Vitoria ES – Rio Branco VN | 1.41 | -0.25 | 2.62 | 1.45 | 1.5 | 2.49 | |
| Porto Vitoria ES – Rio Branco VN | 1.64 | -0.5 | 2.12 | 1.59 | 1.75 | 2.20 | |
| Porto Vitoria ES – Rio Branco VN | 1.86 | -0.75 | 1.86 | 1.83 | 2 | 1.89 | |
| Porto Vitoria ES – Rio Branco VN | 2.24 | -1 | 1.57 | 2.13 | 2.25 | 1.63 | |
| Porto Vitoria ES – Rio Branco VN | 2.60 | -1.25 | 1.41 | 2.42 | 2.5 | 1.48 | |
| Porto Vitoria ES – Rio Branco VN | 2.96 | -1.5 | 1.33 | 2.88 | 2.75 | 1.34 |
Brazil · Mineiro 2 Reserves
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Boa EC MG – CA Patrocinense MG | 1.32 | 0 | 2.83 | 1.31 | 1.25 | 2.91 |
| Boa EC MG – CA Patrocinense MG | 1.60 | -0.25 | 2.10 | 1.48 | 1.5 | 2.32 | |
| Boa EC MG – CA Patrocinense MG | 1.24 | 0.25 | 3.33 | 1.63 | 1.75 | 2.05 | |
| Boa EC MG – CA Patrocinense MG | 1.90 | -0.5 | 1.80 | 1.93 | 2 | 1.77 | |
| Boa EC MG – CA Patrocinense MG | 2.17 | -0.75 | 1.56 | 2.22 | 2.25 | 1.54 | |
| Boa EC MG – CA Patrocinense MG | 2.75 | -1 | 1.34 | 2.51 | 2.5 | 1.41 | |
| Boa EC MG – CA Patrocinense MG | 3.14 | -1.25 | 1.26 | 3.01 | 2.75 | 1.29 |
Brazil · Mineiro Modulo II
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Boa EC MG – CA Patrocinense MG | 1.88 | -0.5 | 1.82 | 1.91 | 2 | 1.79 |
| 19:00 | Villa Nova AC MG – Democrata SL MG | 1.86 | -0.25 | 1.84 | 1.92 | 2 | 1.78 |
Brazil · Paraense Division 2
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | AC Izabelense PA – Itupiranga | 1.73 | -0.25 | 1.97 | 1.89 | 2.25 | 1.81 |
Brazil · Serie B
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Avai – Cuiaba MT | 1.75 | 0 | 2.18 | – | -100 | – |
| Avai – Cuiaba MT | 2.17 | -0.25 | 1.78 | – | -100 | – | |
| Avai – Cuiaba MT | 1.52 | 0.25 | 2.69 | 1.12 | 0.5 | 6.50 | |
| Avai – Cuiaba MT | 2.58 | -0.5 | 1.58 | 1.54 | 1.5 | 2.53 | |
| Avai – Cuiaba MT | 1.39 | 0.5 | 3.19 | 1.71 | 1.75 | 2.21 | |
| Avai – Cuiaba MT | 1.24 | 0.75 | 4.18 | 2.01 | 2 | 1.87 | |
| Avai – Cuiaba MT | 3.23 | -0.75 | 1.37 | 2.37 | 2.25 | 1.62 | |
| Avai – Cuiaba MT | 4.71 | -1 | 1.20 | 2.73 | 2.5 | 1.47 | |
| Avai – Cuiaba MT | 5.32 | -1.25 | 1.17 | 5.45 | 3.5 | 1.16 | |
| 19:00 | CR Brasil AL – Fortaleza CE | 1.68 | 0 | 2.28 | – | -100 | – |
| CR Brasil AL – Fortaleza CE | 1.49 | 0.25 | 2.71 | – | -100 | – | |
| CR Brasil AL – Fortaleza CE | 2.00 | -0.25 | 1.88 | 1.38 | 1.5 | 3.02 | |
| CR Brasil AL – Fortaleza CE | 2.31 | -0.5 | 1.66 | 1.49 | 1.75 | 2.66 | |
| CR Brasil AL – Fortaleza CE | 1.37 | 0.5 | 3.13 | 1.66 | 2 | 2.28 | |
| CR Brasil AL – Fortaleza CE | 2.78 | -0.75 | 1.46 | 1.97 | 2.25 | 1.89 | |
| CR Brasil AL – Fortaleza CE | 1.25 | 0.75 | 4.02 | 2.23 | 2.5 | 1.68 | |
| CR Brasil AL – Fortaleza CE | 3.76 | -1 | 1.28 | 2.60 | 2.75 | 1.50 | |
| CR Brasil AL – Fortaleza CE | 4.26 | -1.25 | 1.23 | 4.09 | 3.5 | 1.24 | |
| 20:00 | Sao Bernardo FC – Juventude RS | 1.75 | 0 | 2.16 | – | -100 | – |
| Sao Bernardo FC – Juventude RS | 2.15 | -0.25 | 1.78 | – | -100 | – | |
| Sao Bernardo FC – Juventude RS | 1.53 | 0.25 | 2.67 | 1.11 | 0.5 | 6.45 | |
| Sao Bernardo FC – Juventude RS | 1.40 | 0.5 | 3.16 | 1.50 | 1.5 | 2.59 | |
| Sao Bernardo FC – Juventude RS | 2.55 | -0.5 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 2.25 | |
| Sao Bernardo FC – Juventude RS | 3.18 | -0.75 | 1.36 | 1.94 | 2 | 1.93 | |
| Sao Bernardo FC – Juventude RS | 1.24 | 0.75 | 4.11 | 2.26 | 2.25 | 1.66 | |
| Sao Bernardo FC – Juventude RS | 4.60 | -1 | 1.20 | 2.60 | 2.5 | 1.50 | |
| Sao Bernardo FC – Juventude RS | 5.19 | -1.25 | 1.17 | 5.08 | 3.5 | 1.16 |
Brazil · Serie C
Sunday 21 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | SER Caxias do Sul – Maringa FC | 1.55 | 0 | 2.36 | 1.36 | 1.75 | 2.91 |
