OddStorm
navigate Enter open Esc close

Asian Handicap · updated continuously

Asian Handicap odds

Asian Handicap (AH) is a soccer betting market that removes the draw by giving one team a goal head start, so every bet has two outcomes. OddStorm tracks 80+ bookmakers in real time and shows the best available AH and totals lines for every upcoming match.

Best Asian Handicap and Over/Under lines across bookmakers. Only upcoming matches are shown.

Argentina · Primera C Metropolitana Reserves Wednesday 12 August 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
13:00 CA Ituzaingo Reserves – Villa Dalmine Reserves 1.89 0.5 1.85 1.87 2.5 1.87
14:00 Arsenal de Sarandi Reserves – Real Pilar Reserves 1.94 -0.5 1.80 1.78 2.5 1.96
15:00 Deportivo Armenio Reserves – Deportivo Camioneros Reserves 2.00 0 1.74 1.92 2.5 1.82
15:30 CA Acassuso Reserves – Estudiantes de Buenos Aires Reserves 1.96 0 1.78 1.62 1.75 2.13
CA Acassuso Reserves – Estudiantes de Buenos Aires Reserves 1.64 0.25 2.11 1.89 2 1.85
17:00 CA Brown de Adrogue Reserves – Sportivo Italiano Reserves 1.75 -0.5 1.99 -100
CA Brown de Adrogue Reserves – Sportivo Italiano Reserves 2.00 -0.75 1.74 1.88 2.25 1.86
Rosario Central Reserves – Banfield Reserves 1.26 0 3.51 1.06 0.5 7.40
Rosario Central Reserves – Banfield Reserves 1.20 0.25 4.00 1.08 1 6.40
Rosario Central Reserves – Banfield Reserves 1.48 -0.25 2.51 1.37 1.5 2.95
Rosario Central Reserves – Banfield Reserves 1.70 -0.5 2.09 1.47 1.75 2.54
Rosario Central Reserves – Banfield Reserves 1.17 0.5 4.80 1.63 2 2.23
Rosario Central Reserves – Banfield Reserves 1.93 -0.75 1.92 1.95 2.25 1.86
Rosario Central Reserves – Banfield Reserves 2.31 -1 1.58 2.18 2.5 1.66
Rosario Central Reserves – Banfield Reserves 2.64 -1.25 1.45 2.53 2.75 1.47
Rosario Central Reserves – Banfield Reserves 2.98 -1.5 1.35 3.19 3 1.34
Rosario Central Reserves – Banfield Reserves 3.55 -1.75 1.25 3.65 3.5 1.24
Rosario Central Reserves – Banfield Reserves 4.90 -2 1.14 6.20 4 1.09
Rosario Central Reserves – Banfield Reserves -100 6.60 4.5 1.07
Rosario Central Reserves – Banfield Reserves -100 10.00 5 1.02
Rosario Central Reserves – Banfield Reserves -100 10.00 5.5 1.02
18:00 Almagro BA Reserves – CA Ferrocarril Midland Reserves 1.75 -0.5 1.99 1.64 2 2.11
Almagro BA Reserves – CA Ferrocarril Midland Reserves 2.01 -0.75 1.73 1.95 2.25 1.79
CA Belgrano – Estudiantes Rio Cuarto Reserves 1.18 0 4.30 1.03 0.5 9.20
CA Belgrano – Estudiantes Rio Cuarto Reserves 1.33 -0.25 3.25 1.04 1 8.40
CA Belgrano – Estudiantes Rio Cuarto Reserves 1.15 0.25 4.70 1.23 1.5 3.80
CA Belgrano – Estudiantes Rio Cuarto Reserves 1.49 -0.5 2.60 1.32 1.75 3.14
CA Belgrano – Estudiantes Rio Cuarto Reserves 1.61 -0.75 2.31 1.40 2 3.00
CA Belgrano – Estudiantes Rio Cuarto Reserves 1.81 -1 1.99 1.62 2.25 2.24
CA Belgrano – Estudiantes Rio Cuarto Reserves 2.10 -1.25 1.70 1.83 2.5 2.00
CA Belgrano – Estudiantes Rio Cuarto Reserves 2.37 -1.5 1.53 2.05 2.75 1.73
CA Belgrano – Estudiantes Rio Cuarto Reserves 2.82 -1.75 1.40 2.43 3 1.58
CA Belgrano – Estudiantes Rio Cuarto Reserves 3.50 -2 1.26 2.75 3.25 1.40
CA Belgrano – Estudiantes Rio Cuarto Reserves 3.85 -2.25 1.22 2.80 3.5 1.39
CA Belgrano – Estudiantes Rio Cuarto Reserves -100 4.30 4 1.18
CA Belgrano – Estudiantes Rio Cuarto Reserves -100 4.90 4.5 1.14
CA Belgrano – Estudiantes Rio Cuarto Reserves -100 7.80 5 1.05
CA Belgrano – Estudiantes Rio Cuarto Reserves -100 8.20 5.5 1.04
Defensores Unidos Reserves – Club Comunicaciones Reserves 1.85 0.75 1.89 1.78 2.25 1.96
Estudiantes de LP Reserve – Atletico Rafaela Reserves 1.12 0 5.40 1.03 0.5 9.00
Estudiantes de LP Reserve – Atletico Rafaela Reserves 1.25 -0.25 3.60 1.04 1 8.40
Estudiantes de LP Reserve – Atletico Rafaela Reserves 1.38 -0.5 3.04 1.24 1.5 3.70
Estudiantes de LP Reserve – Atletico Rafaela Reserves 1.46 -0.75 2.69 1.32 1.75 3.14
Estudiantes de LP Reserve – Atletico Rafaela Reserves 1.60 -1 2.36 1.40 2 2.90
Estudiantes de LP Reserve – Atletico Rafaela Reserves 1.84 -1.25 1.97 1.63 2.25 2.22
Estudiantes de LP Reserve – Atletico Rafaela Reserves 2.07 -1.5 1.73 1.85 2.5 1.96
Estudiantes de LP Reserve – Atletico Rafaela Reserves 2.40 -1.75 1.54 2.07 2.75 1.72
Estudiantes de LP Reserve – Atletico Rafaela Reserves 3.00 -2 1.36 2.45 3 1.55
Estudiantes de LP Reserve – Atletico Rafaela Reserves 3.35 -2.25 1.28 2.76 3.25 1.40
Estudiantes de LP Reserve – Atletico Rafaela Reserves 3.70 -2.5 1.24 2.85 3.5 1.37
Estudiantes de LP Reserve – Atletico Rafaela Reserves -100 4.40 4 1.17
Estudiantes de LP Reserve – Atletico Rafaela Reserves -100 5.00 4.5 1.13
Estudiantes de LP Reserve – Atletico Rafaela Reserves -100 8.00 5 1.05
Estudiantes de LP Reserve – Atletico Rafaela Reserves -100 8.40 5.5 1.04
Instituto AC Cordoba Reserves – CA Aldosivi Reserves 1.47 0 2.68 1.06 0.5 7.40
Instituto AC Cordoba Reserves – CA Aldosivi Reserves 1.35 0.25 3.16 1.09 1 6.20
Instituto AC Cordoba Reserves – CA Aldosivi Reserves 1.74 -0.25 2.09 1.38 1.5 2.95
Instituto AC Cordoba Reserves – CA Aldosivi Reserves 2.03 -0.5 1.81 1.48 1.75 2.52
Instituto AC Cordoba Reserves – CA Aldosivi Reserves 1.28 0.5 3.50 1.65 2 2.25
Instituto AC Cordoba Reserves – CA Aldosivi Reserves 1.18 0.75 4.30 1.95 2.25 1.84
Instituto AC Cordoba Reserves – CA Aldosivi Reserves 2.34 -0.75 1.58 2.22 2.5 1.67
Instituto AC Cordoba Reserves – CA Aldosivi Reserves 1.08 1 6.40 2.57 2.75 1.46
Instituto AC Cordoba Reserves – CA Aldosivi Reserves 3.00 -1 1.37 3.27 3 1.34
Instituto AC Cordoba Reserves – CA Aldosivi Reserves 3.35 -1.25 1.29 3.60 3.5 1.24
Instituto AC Cordoba Reserves – CA Aldosivi Reserves 3.80 -1.5 1.22 6.00 4 1.09
Instituto AC Cordoba Reserves – CA Aldosivi Reserves -100 6.60 4.5 1.08
Instituto AC Cordoba Reserves – CA Aldosivi Reserves -100 10.00 5 1.02
Instituto AC Cordoba Reserves – CA Aldosivi Reserves -100 10.00 5.5 1.02
Lanus Reserves – Defensa y Justicia Reserves 1.40 0 2.79 1.03 0.5 9.20
Lanus Reserves – Defensa y Justicia Reserves 1.64 -0.25 2.21 1.04 1 8.60
Lanus Reserves – Defensa y Justicia Reserves 1.32 0.25 3.20 1.22 1.5 3.85
Lanus Reserves – Defensa y Justicia Reserves 1.26 0.5 3.60 1.35 2 3.05
Lanus Reserves – Defensa y Justicia Reserves 1.88 -0.5 1.93 1.55 2.25 2.33
Lanus Reserves – Defensa y Justicia Reserves 1.17 0.75 4.40 1.76 2.5 2.02
Lanus Reserves – Defensa y Justicia Reserves 2.12 -0.75 1.69 1.98 2.75 1.81
Lanus Reserves – Defensa y Justicia Reserves 2.55 -1 1.47 2.30 3 1.60
Lanus Reserves – Defensa y Justicia Reserves 2.89 -1.25 1.37 2.57 3.25 1.46
Lanus Reserves – Defensa y Justicia Reserves 3.20 -1.5 1.30 2.85 3.5 1.40
Lanus Reserves – Defensa y Justicia Reserves 3.90 -1.75 1.22 4.20 4 1.19
Lanus Reserves – Defensa y Justicia Reserves -100 4.80 4.5 1.15
Lanus Reserves – Defensa y Justicia Reserves -100 7.60 5 1.05
Lanus Reserves – Defensa y Justicia Reserves -100 8.00 5.5 1.05
San Martin de San Juan Reserve – Boca Juniors 4.00 1.25 1.21 1.01 0.5 30.00
San Martin de San Juan Reserve – Boca Juniors 3.20 1.5 1.30 1.07 1.5 6.80
San Martin de San Juan Reserve – Boca Juniors 2.96 1.75 1.37 1.10 2 6.00
San Martin de San Juan Reserve – Boca Juniors 2.63 2 1.45 1.28 2.5 3.30
San Martin de San Juan Reserve – Boca Juniors 2.18 2.25 1.64 1.36 2.75 2.89
San Martin de San Juan Reserve – Boca Juniors 1.94 2.5 1.85 1.45 3 2.70
San Martin de San Juan Reserve – Boca Juniors 1.73 2.75 2.04 1.65 3.25 2.16
San Martin de San Juan Reserve – Boca Juniors 1.54 3 2.33 1.85 3.5 1.96
San Martin de San Juan Reserve – Boca Juniors 1.45 3.25 2.59 2.06 3.75 1.73
San Martin de San Juan Reserve – Boca Juniors 1.38 3.5 2.80 2.41 4 1.60
San Martin de San Juan Reserve – Boca Juniors 1.28 3.75 3.35 2.69 4.25 1.41
San Martin de San Juan Reserve – Boca Juniors -100 2.65 4.5 1.42
San Martin de San Juan Reserve – Boca Juniors -100 3.80 5 1.22
San Martin de San Juan Reserve – Boca Juniors -100 4.30 5.5 1.18
San Martin de San Juan Reserve – Boca Juniors -100 6.60 6 1.07
Argentina · Torneo Federal A Wednesday 12 August 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
14:30 FADEP Mendoza – Costa Brava de General Pico 1.57 0 2.25 1.12 0.5 4.70
FADEP Mendoza – Costa Brava de General Pico 1.40 0.25 2.75 1.15 0.75 4.50
FADEP Mendoza – Costa Brava de General Pico 1.92 -0.25 1.79 1.19 1 3.95
FADEP Mendoza – Costa Brava de General Pico 1.29 0.5 3.25 1.40 1.25 2.65
FADEP Mendoza – Costa Brava de General Pico 2.28 -0.5 1.54 1.60 1.5 2.15
FADEP Mendoza – Costa Brava de General Pico 2.75 -0.75 1.40 1.79 1.75 1.89
FADEP Mendoza – Costa Brava de General Pico 1.19 0.75 4.10 2.13 2 1.61
FADEP Mendoza – Costa Brava de General Pico 3.85 -1 1.22 2.48 2.25 1.46
FADEP Mendoza – Costa Brava de General Pico 1.08 1 6.40 2.80 2.5 1.36
FADEP Mendoza – Costa Brava de General Pico 1.07 1.25 6.80 3.45 2.75 1.25
FADEP Mendoza – Costa Brava de General Pico 4.30 -1.25 1.18 4.70 3 1.14
FADEP Mendoza – Costa Brava de General Pico 4.70 -1.5 1.15 5.00 3.25 1.12
FADEP Mendoza – Costa Brava de General Pico 6.20 -1.75 1.09 5.40 3.5 1.11
17:00 Defensores de Puerto Vilelas – Tucuman Central 1.32 0 3.10 1.09 0.75 5.80
Defensores de Puerto Vilelas – Tucuman Central 1.57 -0.25 2.25 1.11 1 5.20
Defensores de Puerto Vilelas – Tucuman Central 1.24 0.25 3.65 1.25 1.25 3.45
Defensores de Puerto Vilelas – Tucuman Central 1.19 0.5 4.30 1.39 1.5 2.70
Defensores de Puerto Vilelas – Tucuman Central 1.86 -0.5 1.92 1.49 1.75 2.38
Defensores de Puerto Vilelas – Tucuman Central 2.13 -0.75 1.67 1.71 2 2.05
Defensores de Puerto Vilelas – Tucuman Central 1.12 0.75 5.40 2.02 2.25 1.74
Defensores de Puerto Vilelas – Tucuman Central 2.55 -1 1.45 2.21 2.5 1.57
Defensores de Puerto Vilelas – Tucuman Central 2.95 -1.25 1.35 2.60 2.75 1.42
Defensores de Puerto Vilelas – Tucuman Central 3.30 -1.5 1.29 3.25 3 1.28
Defensores de Puerto Vilelas – Tucuman Central 4.10 -1.75 1.20 3.60 3.25 1.23
Defensores de Puerto Vilelas – Tucuman Central 5.80 -2 1.10 3.90 3.5 1.20
Defensores de Puerto Vilelas – Tucuman Central 6.20 -2.25 1.09 4.80 3.75 1.13
Escobar FC – Sportivo Las Parejas 1.45 0 2.60 1.09 0.5 5.60
Escobar FC – Sportivo Las Parejas 1.73 -0.25 2.06 1.11 0.75 5.40
Escobar FC – Sportivo Las Parejas 1.33 0.25 3.05 1.13 1 4.80
Escobar FC – Sportivo Las Parejas 2.03 -0.5 1.78 1.29 1.25 3.15
Escobar FC – Sportivo Las Parejas 1.25 0.5 3.65 1.46 1.5 2.48
Escobar FC – Sportivo Las Parejas 2.37 -0.75 1.52 1.58 1.75 2.18
Escobar FC – Sportivo Las Parejas 1.16 0.75 4.60 1.87 2 1.89
Escobar FC – Sportivo Las Parejas 1.07 1 7.00 2.16 2.25 1.63
Escobar FC – Sportivo Las Parejas 3.10 -1 1.32 2.39 2.5 1.49
Escobar FC – Sportivo Las Parejas 3.50 -1.25 1.26 2.85 2.75 1.35
Escobar FC – Sportivo Las Parejas 1.06 1.25 7.40 3.70 3 1.22
Escobar FC – Sportivo Las Parejas 3.90 -1.5 1.21 4.00 3.25 1.19
Escobar FC – Sportivo Las Parejas 5.00 -1.75 1.14 4.40 3.5 1.16
18:00 CA Germinal – CD Santamarina Tandil 1.26 0 3.50 1.11 0.5 5.00
CA Germinal – CD Santamarina Tandil 1.50 -0.25 2.42 1.13 0.75 4.80
CA Germinal – CD Santamarina Tandil 1.20 0.25 4.10 1.17 1 4.20
CA Germinal – CD Santamarina Tandil 1.74 -0.5 2.07 1.36 1.25 2.80
CA Germinal – CD Santamarina Tandil 1.16 0.5 4.90 1.55 1.5 2.24
CA Germinal – CD Santamarina Tandil 1.98 -0.75 1.80 1.74 1.75 2.02
CA Germinal – CD Santamarina Tandil 1.09 0.75 6.20 2.06 2 1.70
CA Germinal – CD Santamarina Tandil 2.47 -1 1.48 2.35 2.25 1.51
CA Germinal – CD Santamarina Tandil 2.85 -1.25 1.37 2.65 2.5 1.40
CA Germinal – CD Santamarina Tandil 3.25 -1.5 1.29 3.25 2.75 1.28
CA Germinal – CD Santamarina Tandil 4.10 -1.75 1.19 4.40 3 1.16
CA Germinal – CD Santamarina Tandil 6.00 -2 1.09 4.70 3.25 1.14
CA Germinal – CD Santamarina Tandil 6.40 -2.25 1.08 5.00 3.5 1.12
Guillermo Brown – CA Juventud Unida Universitario San Luis 1.82 0 2.02 1.13 0.5 4.70
Guillermo Brown – CA Juventud Unida Universitario San Luis 1.48 0.25 2.47 1.15 0.75 4.50
Guillermo Brown – CA Juventud Unida Universitario San Luis 2.20 -0.25 1.65 1.20 1 3.95
Guillermo Brown – CA Juventud Unida Universitario San Luis 1.34 0.5 2.95 1.39 1.25 2.70
Guillermo Brown – CA Juventud Unida Universitario San Luis 2.50 -0.5 1.45 1.63 1.5 2.17
Guillermo Brown – CA Juventud Unida Universitario San Luis 3.05 -0.75 1.32 1.87 1.75 1.90
Guillermo Brown – CA Juventud Unida Universitario San Luis 1.23 0.75 3.70 2.13 2 1.64
Guillermo Brown – CA Juventud Unida Universitario San Luis 4.40 -1 1.17 2.47 2.25 1.46
Guillermo Brown – CA Juventud Unida Universitario San Luis 1.11 1 5.60 2.80 2.5 1.36
Guillermo Brown – CA Juventud Unida Universitario San Luis 4.90 -1.25 1.14 3.40 2.75 1.25
Guillermo Brown – CA Juventud Unida Universitario San Luis 1.09 1.25 6.00 4.60 3 1.14
Guillermo Brown – CA Juventud Unida Universitario San Luis 5.40 -1.5 1.12 5.00 3.25 1.12
Guillermo Brown – CA Juventud Unida Universitario San Luis 1.08 1.5 6.40 5.40 3.5 1.11
Australia · ACT Premier League Wednesday 12 August 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
08:30 Brindabella Blues FC – Tuggeranong Utd 4.30 0 1.18 1.18 2.25 4.10
Brindabella Blues FC – Tuggeranong Utd 3.20 0.25 1.30 1.27 2.5 3.30
Brindabella Blues FC – Tuggeranong Utd 4.60 -0.25 1.16 1.32 2.75 3.00
Brindabella Blues FC – Tuggeranong Utd 2.50 0.5 1.42 1.39 3 2.70
Brindabella Blues FC – Tuggeranong Utd 2.59 0.75 1.50 1.59 3.25 2.26
Brindabella Blues FC – Tuggeranong Utd 2.33 1 1.62 1.78 3.5 2.03
Brindabella Blues FC – Tuggeranong Utd 2.05 1.25 1.81 1.98 3.75 1.83
Brindabella Blues FC – Tuggeranong Utd 1.83 1.5 2.00 2.21 4 1.64
Brindabella Blues FC – Tuggeranong Utd 1.65 1.75 2.25 2.42 4.25 1.52
Brindabella Blues FC – Tuggeranong Utd 1.46 2 2.65 2.65 4.5 1.44
Brindabella Blues FC – Tuggeranong Utd 1.36 2.25 2.95 2.90 4.75 1.34
Brindabella Blues FC – Tuggeranong Utd 1.30 2.5 3.20 3.55 5 1.24
Brindabella Blues FC – Tuggeranong Utd 1.22 2.75 3.80 3.80 5.25 1.21

Want the odds before everyone else?

Free account gets you faster odds updates, surebet alerts and bookmaker filters.

Start free