OddStorm
navigate Enter open Esc close

Asian Handicap · updated continuously

Asian Handicap odds

Asian Handicap (AH) is a soccer betting market that removes the draw by giving one team a goal head start, so every bet has two outcomes. OddStorm tracks 80+ bookmakers in real time and shows the best available AH and totals lines for every upcoming match.

Best Asian Handicap and Over/Under lines across bookmakers. Only upcoming matches are shown.

Australia · ACT Premier League Wednesday 1 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
09:30 Monaro Panthers – Queanbeyan City FC 1.58 -0.75 2.31 1.50 3.25 2.42
Monaro Panthers – Queanbeyan City FC 1.72 -1 2.11 1.67 3.5 2.14
Monaro Panthers – Queanbeyan City FC 1.97 -1.25 1.85 1.82 3.75 1.98
Monaro Panthers – Queanbeyan City FC 2.16 -1.5 1.68 2.05 4 1.75
Monaro Panthers – Queanbeyan City FC 2.40 -1.75 1.53 2.25 4.25 1.60
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
08:00 Newcastle Olympic FC Reserve – Charlestown Azzurri FC Reserve 1.88 -0.75 1.86 1.86 3 1.88
Australia · NPL New South Wales Wednesday 1 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
09:30 Newcastle Olympic FC – Charlestown Azzurri FC 1.35 0 2.64 1.35 2.5 2.65
Newcastle Olympic FC – Charlestown Azzurri FC 1.52 -0.25 2.42 1.53 2.75 2.37
Newcastle Olympic FC – Charlestown Azzurri FC 1.70 -0.5 2.13 1.68 3 2.13
Newcastle Olympic FC – Charlestown Azzurri FC 1.89 -0.75 1.93 1.93 3.25 1.89
Newcastle Olympic FC – Charlestown Azzurri FC 2.17 -1 1.67 2.13 3.5 1.69
Newcastle Olympic FC – Charlestown Azzurri FC 2.40 -1.25 1.53 2.38 3.75 1.52
Newcastle Olympic FC – Charlestown Azzurri FC 2.64 -1.5 1.35 2.68 4 1.35
Australia · NPL Queensland Women Wednesday 1 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
10:30 Virginia United (W) – Logan Lightning (W) 1.87 0 1.89 1.76 3.5 2.00
Virginia United (W) – Logan Lightning (W) 2.09 -0.25 1.67 1.97 3.75 1.79
Australia · NSW League 1 U20 Wednesday 1 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
09:30 Rochedale Rovers U23 – Moreton City Excelsior U23 1.92 0 1.88 1.87 3.5 1.89
Rochedale Rovers U23 – Moreton City Excelsior U23 1.69 0.25 2.07 2.06 3.75 1.70
Australia · Queensland Premier League 2 Wednesday 1 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
10:30 Brisbane Knights – Souths United 1.83 0 1.85 1.89 4 1.79
Australia · Victoria Cup Women Tuesday 30 June 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
09:00 Box Hill United (W) – Bulleen Lions (W) 2.00 0 1.75 1.35 2.25 2.86
Box Hill United (W) – Bulleen Lions (W) 1.72 0.25 1.99 1.50 2.5 2.36
Box Hill United (W) – Bulleen Lions (W) 2.27 -0.25 1.55 1.62 2.75 2.14
Box Hill United (W) – Bulleen Lions (W) 1.56 0.5 2.23 1.81 3 1.92
Box Hill United (W) – Bulleen Lions (W) 2.53 -0.5 1.44 2.03 3.25 1.70
Box Hill United (W) – Bulleen Lions (W) 3.04 -0.75 1.31 2.23 3.5 1.55
Box Hill United (W) – Bulleen Lions (W) 1.41 0.75 2.60 2.56 3.75 1.43
10:00 Alamein (W) – Essendon Royals SC (W) 2.76 0.25 1.37 1.36 2.75 2.82
Alamein (W) – Essendon Royals SC (W) 2.40 0.5 1.48 1.45 3 2.49
Alamein (W) – Essendon Royals SC (W) 2.20 0.75 1.59 1.66 3.25 2.08
Alamein (W) – Essendon Royals SC (W) 1.97 1 1.76 1.88 3.5 1.85
Alamein (W) – Essendon Royals SC (W) 1.75 1.25 1.96 2.08 3.75 1.67
Alamein (W) – Essendon Royals SC (W) 1.59 1.5 2.15 2.41 4 1.48
Alamein (W) – Essendon Royals SC (W) 1.46 1.75 2.48 2.67 4.25 1.39
Bentleigh Greens SC (W) – South Melbourne (W) 2.59 1.25 1.41 1.40 2.75 2.61
Bentleigh Greens SC (W) – South Melbourne (W) 2.19 1.5 1.56 1.50 3 2.32
Bentleigh Greens SC (W) – South Melbourne (W) 1.99 1.75 1.71 1.72 3.25 1.98
Bentleigh Greens SC (W) – South Melbourne (W) 1.78 2 1.93 1.93 3.5 1.79
Bentleigh Greens SC (W) – South Melbourne (W) 1.60 2.25 2.16 2.16 3.75 1.60
Bentleigh Greens SC (W) – South Melbourne (W) 1.48 2.5 2.38 2.55 4 1.42
Bentleigh Greens SC (W) – South Melbourne (W) 1.36 2.75 2.78 2.83 4.25 1.35
Brazil · Campeonato Paraibano U20 Tuesday 30 June 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
22:30 Treze FC PB (U20) – SE Queimadense PB (U20) 1.32 -0.25 2.94 1.36 2.25 2.73
Treze FC PB (U20) – SE Queimadense PB (U20) 1.46 -0.5 2.41 1.51 2.5 2.28
Treze FC PB (U20) – SE Queimadense PB (U20) 1.59 -0.75 2.16 1.65 2.75 2.07
Treze FC PB (U20) – SE Queimadense PB (U20) 1.80 -1 1.89 1.85 3 1.84
Treze FC PB (U20) – SE Queimadense PB (U20) 2.06 -1.25 1.65 2.08 3.25 1.64
Treze FC PB (U20) – SE Queimadense PB (U20) 2.30 -1.5 1.50 2.30 3.5 1.51
Treze FC PB (U20) – SE Queimadense PB (U20) 2.70 -1.75 1.37 2.65 3.75 1.38
Brazil · Serie B Tuesday 30 June 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
23:00 Botafogo SP – CR Brasil AL 1.73 0 2.44 -100
Botafogo SP – CR Brasil AL 1.52 0.25 2.85 -100
Botafogo SP – CR Brasil AL 2.08 -0.25 1.92 1.34 1.5 3.30
Botafogo SP – CR Brasil AL 2.38 -0.5 1.65 1.42 1.75 2.92
Botafogo SP – CR Brasil AL 1.34 0.5 3.34 1.55 2 2.52
Botafogo SP – CR Brasil AL 2.87 -0.75 1.46 1.83 2.25 2.07
Botafogo SP – CR Brasil AL 1.23 0.75 4.38 2.14 2.5 1.80
Botafogo SP – CR Brasil AL 3.85 -1 1.27 2.39 2.75 1.60
Botafogo SP – CR Brasil AL 4.34 -1.25 1.23 3.64 3.5 1.29
Brazil · Serie C Tuesday 30 June 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
22:30 SER Caxias do Sul – Anapolis GO 1.22 0 3.83 1.32 1.5 3.10
SER Caxias do Sul – Anapolis GO 1.44 -0.25 2.69 1.48 1.75 2.75
SER Caxias do Sul – Anapolis GO 1.68 -0.5 2.26 1.67 2 2.41
SER Caxias do Sul – Anapolis GO 1.90 -0.75 2.12 2.00 2.25 2.00
SER Caxias do Sul – Anapolis GO 2.27 -1 1.70 2.21 2.5 1.75
SER Caxias do Sul – Anapolis GO 2.61 -1.25 1.51 2.51 2.75 1.55
SER Caxias do Sul – Anapolis GO 2.96 -1.5 1.35 2.86 3 1.37
23:30 Botafogo PB – Brusque 1.43 0 2.63 1.38 1.5 2.44
Botafogo PB – Brusque 1.29 0.25 2.77 1.50 1.75 2.42
Botafogo PB – Brusque 1.72 -0.25 2.17 1.71 2 2.21
Botafogo PB – Brusque 1.99 -0.5 1.95 2.02 2.25 1.86
Botafogo PB – Brusque 2.21 -0.75 1.64 2.23 2.5 1.64
Botafogo PB – Brusque 2.74 -1 1.40 2.56 2.75 1.44
Botafogo PB – Brusque 3.11 -1.25 1.23 3.12 3 1.22
Volta Redonda – Amazonas FC AM 1.40 0 3.38 1.35 1.25 2.98
Volta Redonda – Amazonas FC AM 1.19 0.25 4.16 1.51 1.5 2.58
Volta Redonda – Amazonas FC AM 1.69 -0.25 2.21 1.69 1.75 2.33
Volta Redonda – Amazonas FC AM 1.98 -0.5 1.91 2.02 2 2.10
Volta Redonda – Amazonas FC AM 2.32 -0.75 1.64 2.38 2.25 1.82
Volta Redonda – Amazonas FC AM 3.01 -1 1.40 2.72 2.5 1.61
Volta Redonda – Amazonas FC AM 3.46 -1.25 1.27 3.27 2.75 1.29
Chile · Copa Chile Tuesday 30 June 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
22:00 Audax Italiano – Palestino 1.76 0 2.22 1.35 2 2.98
Audax Italiano – Palestino 1.55 0.25 2.56 1.55 2.25 2.33
Audax Italiano – Palestino 2.09 -0.25 1.86 1.79 2.5 2.08
Audax Italiano – Palestino 1.44 0.5 2.91 2.07 2.75 1.84
Audax Italiano – Palestino 2.29 -0.5 1.65 2.31 3 1.60
Audax Italiano – Palestino 2.51 -0.75 1.47 2.59 3.25 1.46
Audax Italiano – Palestino 3.21 -1 1.30 2.87 3.5 1.37
Wednesday 1 July 2026
00:30 CD Universidad Catolica – Everton Vina del Mar 1.40 -0.25 2.74 1.44 2.5 2.60
View all Chile Copa Chile matches →
China · U20 League Wednesday 1 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
08:30 Nantong Zhiyun U20 – Wuhan Three Towns U20 1.91 0 1.75 1.89 2.75 1.77
Wenzhou Yincai U20 – Lanzhou Longyuan Athletic U20 1.93 1.25 1.73 1.72 2.5 1.94
International · Club Friendlies Wednesday 1 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
08:15 Piast Gliwice – GKS Katowice 1.92 0 1.79 1.27 2 3.15
Piast Gliwice – GKS Katowice 1.67 0.25 2.04 1.46 2.25 2.41
Piast Gliwice – GKS Katowice 2.19 -0.25 1.57 1.65 2.5 2.06
Piast Gliwice – GKS Katowice 1.51 0.5 2.29 1.83 2.75 1.87
Piast Gliwice – GKS Katowice 2.45 -0.5 1.45 2.08 3 1.64
Piast Gliwice – GKS Katowice 2.92 -0.75 1.32 2.33 3.25 1.49
Piast Gliwice – GKS Katowice 1.37 0.75 2.70 2.58 3.5 1.40
International · FIFA World Cup Wednesday 1 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
01:00 Mexico – Ecuador 1.51 0 2.85 1.41 1.25 2.96
Mexico – Ecuador 1.85 -0.25 2.09 1.64 1.5 2.38
Mexico – Ecuador 1.36 0.25 3.17 1.85 1.75 2.07
Mexico – Ecuador 2.23 -0.5 1.79 2.23 2 1.74
Mexico – Ecuador 1.28 0.5 3.63 2.66 2.25 1.54
Mexico – Ecuador 2.72 -0.75 1.55 2.96 2.5 1.39
Mexico – Ecuador 3.50 -1 1.32 3.63 2.75 1.26
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
12:00 Austria U19 (W) – Switzerland U19 (W) 1.73 0 2.09 1.49 2.25 2.44
Austria U19 (W) – Switzerland U19 (W) 2.02 -0.25 1.82 1.69 2.5 2.12
Austria U19 (W) – Switzerland U19 (W) 1.55 0.25 2.36 1.89 2.75 1.91
Austria U19 (W) – Switzerland U19 (W) 2.25 -0.5 1.62 2.16 3 1.66
Austria U19 (W) – Switzerland U19 (W) 2.61 -0.75 1.44 2.40 3.25 1.51
Malaysia · U20 President Cup Wednesday 1 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
08:45 Kuala Lumpur City FC U20 – Selangor FC U20 1.92 1.75 1.74 1.76 3 1.90
Penang FC U20 – Kedah FA U20 1.81 1 1.85 1.92 2.75 1.74
Myanmar · MFF League Women Wednesday 1 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
09:30 Myawady FC (W) – Shan United (W) 1.77 1.25 1.89 1.94 3.25 1.72
New Zealand · National League Wednesday 1 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
07:30 Auckland City – Auckland FC Reserves 1.36 -0.5 2.74 1.43 2.5 2.51
Auckland City – Auckland FC Reserves 1.44 -0.75 2.47 1.52 2.75 2.26
Auckland City – Auckland FC Reserves 1.57 -1 2.21 1.68 3 2.02
Auckland City – Auckland FC Reserves 1.79 -1.25 1.90 1.92 3.25 1.79
Auckland City – Auckland FC Reserves 1.99 -1.5 1.70 2.11 3.5 1.62
Auckland City – Auckland FC Reserves 2.25 -1.75 1.53 2.40 3.75 1.47
Auckland City – Auckland FC Reserves 2.72 -2 1.36 2.90 4 1.32
Paraguay · Division Intermedia Wednesday 1 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
13:00 Guairena FC – Deportivo Santani 1.74 0 2.08 1.47 1.5 2.49
Guairena FC – Deportivo Santani 2.09 -0.25 1.73 1.61 1.75 2.23
Guairena FC – Deportivo Santani 1.52 0.25 2.42 1.85 2 1.95
Guairena FC – Deportivo Santani 1.40 0.5 2.72 2.14 2.25 1.67
Guairena FC – Deportivo Santani 2.38 -0.5 1.54 2.42 2.5 1.50
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
13:00 Zenit Penza – Salyut Belgorod 2.06 0.5 1.70 1.82 2.5 1.94
Zenit Penza – Salyut Belgorod 1.83 0.75 1.93 2.05 2.75 1.71
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
11:30 Dynamo Barnaul – FC Orenburg II 1.82 0 1.94 1.68 2.25 2.08
Dynamo Barnaul – FC Orenburg II 2.11 -0.25 1.66 1.93 2.5 1.83
13:00 Rubin Kazan II – FC Nosta Novotroitsk 1.72 -0.75 2.04 1.76 2.5 2.00
Rubin Kazan II – FC Nosta Novotroitsk 2.01 -1 1.75 1.99 2.75 1.77
14:00 Krylia Sovetov Samara B – Chelyabinsk II 1.73 -0.5 2.03 1.86 2.5 1.90
Krylia Sovetov Samara B – Chelyabinsk II 1.98 -0.75 1.78 2.08 2.75 1.68
Zenit Izhevsk – Pobeda Nizhny Novgorod 1.87 0.5 1.89 1.74 2.75 2.02
Zenit Izhevsk – Pobeda Nizhny Novgorod 1.66 0.75 2.11 2.01 3 1.75
12:00 KDV Tomsk – Akron Tolyatti II 1.77 -1.25 1.99 1.68 2.5 2.08
KDV Tomsk – Akron Tolyatti II 2.02 -1.5 1.74 1.87 2.75 1.89
South Korea · K-League Women Wednesday 1 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
10:00 Gangjin Swans (W) – Boeun Sangmu (W) 2.00 0.25 1.78 1.89 2.5 1.87
Gangjin Swans (W) – Boeun Sangmu (W) 1.75 0.5 2.03 2.12 2.75 1.65
Seoul F.C. (W) – Suwon (W) 1.97 0.75 1.81 1.82 3 1.94
Seoul F.C. (W) – Suwon (W) 1.71 1 2.07 2.06 3.25 1.70
South Korea · WK League Wednesday 1 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
10:00 Gangjin Swans WFC (Wom) – Mungyeong Sangmu (Wom) 2.42 0 1.52 1.43 2 2.58
Gangjin Swans WFC (Wom) – Mungyeong Sangmu (Wom) 2.03 0.25 1.79 1.66 2.25 2.16
Gangjin Swans WFC (Wom) – Mungyeong Sangmu (Wom) 2.72 -0.25 1.40 1.89 2.5 1.91
Gangjin Swans WFC (Wom) – Mungyeong Sangmu (Wom) 1.77 0.5 2.05 2.13 2.75 1.68
Gangjin Swans WFC (Wom) – Mungyeong Sangmu (Wom) 1.56 0.75 2.35 2.49 3 1.47
Seoul City WFC – Suwon WFC 2.53 0.25 1.47 1.51 2.5 2.40
Seoul City WFC – Suwon WFC 2.20 0.5 1.65 1.64 2.75 2.19
Seoul City WFC – Suwon WFC 2.00 0.75 1.82 1.83 3 1.97
Seoul City WFC – Suwon WFC 1.73 1 2.09 2.08 3.25 1.72
Seoul City WFC – Suwon WFC 1.56 1.25 2.35 2.28 3.5 1.58
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
22:00 Gios Lions SC – Michigan Rangers FC 2.43 0 1.46 1.31 3 2.98
Gios Lions SC – Michigan Rangers FC 2.16 0.25 1.68 1.46 3.25 2.42
Gios Lions SC – Michigan Rangers FC 2.66 -0.25 1.38 1.63 3.5 2.20
Gios Lions SC – Michigan Rangers FC 1.97 0.5 1.85 1.76 3.75 2.07
Gios Lions SC – Michigan Rangers FC 1.76 0.75 2.06 1.99 4 1.85
Gios Lions SC – Michigan Rangers FC 1.60 1 2.28 2.14 4.25 1.68
Gios Lions SC – Michigan Rangers FC 1.48 1.25 2.51 2.36 4.5 1.53
USA · USL League Two Tuesday 30 June 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
23:00 Boston Bolts – Western Mass Pioneers 2.98 0 1.31 1.43 2.5 2.49
Boston Bolts – Western Mass Pioneers 2.40 0.25 1.47 1.53 2.75 2.24
Boston Bolts – Western Mass Pioneers 2.10 0.5 1.63 1.70 3 1.99
Boston Bolts – Western Mass Pioneers 2.11 0.75 1.81 1.94 3.25 1.89
Boston Bolts – Western Mass Pioneers 1.87 1 2.07 2.16 3.5 1.69
Boston Bolts – Western Mass Pioneers 1.50 1.25 2.33 2.45 3.75 1.45
Boston Bolts – Western Mass Pioneers 1.40 1.5 2.59 2.99 4 1.31
Charlotte Eagles – Hickory FC 1.96 0 1.82 1.35 2.5 2.66
Charlotte Eagles – Hickory FC 1.78 0.25 2.05 1.43 2.75 2.40
Charlotte Eagles – Hickory FC 2.14 -0.25 1.54 1.55 3 2.13
Charlotte Eagles – Hickory FC 2.34 -0.5 1.45 1.86 3.25 1.92
Charlotte Eagles – Hickory FC 1.61 0.5 2.02 2.07 3.5 1.71
Charlotte Eagles – Hickory FC 1.47 0.75 2.30 2.19 3.75 1.52
Charlotte Eagles – Hickory FC 1.32 1 2.77 2.56 4 1.38
Kalamazoo FC – Oakland County FC 2.04 0 1.68 1.34 2.75 2.85
Kalamazoo FC – Oakland County FC 1.94 0.25 1.90 1.42 3 2.56
Kalamazoo FC – Oakland County FC 2.28 -0.25 1.52 1.60 3.25 2.16
Kalamazoo FC – Oakland County FC 1.74 0.5 2.10 1.86 3.5 1.93
Kalamazoo FC – Oakland County FC 2.52 -0.5 1.43 2.06 3.75 1.73
Kalamazoo FC – Oakland County FC 1.48 0.75 2.38 2.25 4 1.53
Kalamazoo FC – Oakland County FC 1.33 1 2.91 2.51 4.25 1.44
23:30 Virginia Marauders FC – Annapolis Blues FC 2.83 1.75 1.33 1.42 3.25 2.50
Virginia Marauders FC – Annapolis Blues FC 2.54 2 1.41 1.58 3.5 2.13
Virginia Marauders FC – Annapolis Blues FC 2.14 2.25 1.59 1.74 3.75 2.04
Virginia Marauders FC – Annapolis Blues FC 1.90 2.5 1.89 1.95 4 1.83
Virginia Marauders FC – Annapolis Blues FC 1.70 2.75 2.08 2.16 4.25 1.58
Virginia Marauders FC – Annapolis Blues FC 1.51 3 2.27 2.36 4.5 1.47
Virginia Marauders FC – Annapolis Blues FC 1.41 3.25 2.54 2.72 4.75 1.36
Wednesday 1 July 2026
View all USA USL League Two matches →
USA · Women's Premier Soccer League Wednesday 1 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
00:00 Nashville Rhythm FC (W) – Tennessee Tempo (W) 1.72 -3.25 2.06 -100
Nashville Rhythm FC (W) – Tennessee Tempo (W) 1.74 -3.5 2.41 1.42 4.75 2.47
Nashville Rhythm FC (W) – Tennessee Tempo (W) 1.89 -3.75 2.21 1.72 5 2.26
Nashville Rhythm FC (W) – Tennessee Tempo (W) 1.97 -4 2.03 1.86 5.25 2.01
Nashville Rhythm FC (W) – Tennessee Tempo (W) 1.83 -4.25 1.84 2.02 5.5 1.85
Nashville Rhythm FC (W) – Tennessee Tempo (W) 1.97 -4.5 1.69 1.97 5.75 1.69
Nashville Rhythm FC (W) – Tennessee Tempo (W) 2.18 -4.75 1.54 2.19 6 1.53
Nashville Rhythm FC (W) – Tennessee Tempo (W) 2.51 -5 1.41 2.39 6.25 1.45

Want the odds before everyone else?

Free account gets you faster odds updates, surebet alerts and bookmaker filters.

Start free