Asian Handicap · updated continuously
Asian Handicap odds
Asian Handicap (AH) is a soccer betting market that removes the draw by giving one team a goal head start, so every bet has two outcomes. OddStorm tracks 80+ bookmakers in real time and shows the best available AH and totals lines for every upcoming match.
Argentina · Argentina Primera Nacional
Saturday 27 June 2026 UKT
Argentina · Argentina Reserve Leagues Combined
Saturday 27 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | River Plate – Lanus Res. | 1.25 | 0 | 3.74 | 1.32 | 2 | 3.21 |
| River Plate – Lanus Res. | 1.42 | -0.25 | 2.73 | 1.51 | 2.25 | 2.46 | |
| River Plate – Lanus Res. | 1.61 | -0.5 | 2.28 | 1.71 | 2.5 | 2.11 | |
| River Plate – Lanus Res. | 1.84 | -0.75 | 2.02 | 1.92 | 2.75 | 1.89 | |
| River Plate – Lanus Res. | 2.13 | -1 | 1.74 | 2.20 | 3 | 1.65 | |
| River Plate – Lanus Res. | 2.37 | -1.25 | 1.55 | 2.47 | 3.25 | 1.50 | |
| River Plate – Lanus Res. | 2.68 | -1.5 | 1.44 | 2.76 | 3.5 | 1.41 | |
| 18:00 | Independiente Res. – Racing Club Avellaneda | 1.64 | 0 | 2.24 | 1.28 | 1.25 | 3.35 |
| Independiente Res. – Racing Club Avellaneda | 1.97 | -0.25 | 1.81 | 1.44 | 1.5 | 2.62 | |
| Independiente Res. – Racing Club Avellaneda | 1.42 | 0.25 | 2.68 | 1.56 | 1.75 | 2.32 | |
| Independiente Res. – Racing Club Avellaneda | 2.30 | -0.5 | 1.57 | 1.79 | 2 | 2.03 | |
| Independiente Res. – Racing Club Avellaneda | 1.32 | 0.5 | 3.13 | 2.08 | 2.25 | 1.72 | |
| Independiente Res. – Racing Club Avellaneda | 2.74 | -0.75 | 1.40 | 2.35 | 2.5 | 1.53 | |
| Independiente Res. – Racing Club Avellaneda | 3.73 | -1 | 1.23 | 2.79 | 2.75 | 1.39 |
Argentina · Argentina Torneo Promocional Amateur
Saturday 27 June 2026 UKT
Argentina · Primera C
Saturday 27 June 2026 UKT
Argentina · Women
Saturday 27 June 2026 UKT
Australia · ACT Premier League
Sunday 28 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Canberra Croatia FC – Tuggeranong Utd | 1.70 | -1.75 | 2.13 | 1.79 | 4 | 2.01 |
| Canberra Croatia FC – Tuggeranong Utd | 1.89 | -2 | 1.93 | 2.00 | 4.25 | 1.80 | |
| Canberra Croatia FC – Tuggeranong Utd | 2.09 | -2.25 | 1.73 | 2.17 | 4.5 | 1.65 | |
| Canberra Juventus – Brindabella Blues FC | 1.63 | -2 | 2.23 | 1.75 | 4 | 2.05 | |
| Canberra Juventus – Brindabella Blues FC | 1.84 | -2.25 | 1.98 | 1.96 | 4.25 | 1.84 | |
| Canberra Juventus – Brindabella Blues FC | 2.04 | -2.5 | 1.78 | 2.13 | 4.5 | 1.68 |
Australia · Capital Territory NPL Women
Sunday 28 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | West Canberra Wanderers (W) – Canberra Croatia (W) | 1.96 | 3 | 1.80 | 1.82 | 4 | 1.95 |
| West Canberra Wanderers (W) – Canberra Croatia (W) | 1.73 | 3.25 | 2.03 | 2.03 | 4.25 | 1.73 |
Australia · National Premier Leagues Tasmania
Sunday 28 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Kingborough Lions – Devonport City SC | 1.77 | 0 | 2.05 | 1.61 | 3.25 | 2.23 |
| Kingborough Lions – Devonport City SC | 1.61 | 0.25 | 2.26 | 1.81 | 3.5 | 2.01 | |
| Kingborough Lions – Devonport City SC | 2.02 | -0.25 | 1.80 | 2.00 | 3.75 | 1.81 | |
| Kingborough Lions – Devonport City SC | 1.49 | 0.5 | 2.49 | 2.23 | 4 | 1.61 | |
| Kingborough Lions – Devonport City SC | 2.20 | -0.5 | 1.65 | 2.44 | 4.25 | 1.49 | |
| Launceston City – South East United FC | 1.62 | -2.5 | 2.25 | 1.60 | 4 | 2.25 | |
| Launceston City – South East United FC | 1.74 | -2.75 | 2.08 | 1.79 | 4.25 | 2.01 | |
| Launceston City – South East United FC | 1.95 | -3 | 1.87 | 1.99 | 4.5 | 1.82 | |
| Launceston City – South East United FC | 2.14 | -3.25 | 1.69 | 2.16 | 4.75 | 1.66 | |
| Launceston City – South East United FC | 2.31 | -3.5 | 1.58 | 2.44 | 5 | 1.49 |
Australia · Northern NSW League 1 Reserves
Saturday 27 June 2026 UKT
Australia · Northern NSW Women Premier League
Sunday 28 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Newcastle Olympic FC – Charlestown Azzurri (W) | 1.88 | -0.25 | 1.89 | 1.72 | 3.5 | 2.04 |
| Newcastle Olympic FC – Charlestown Azzurri (W) | 2.07 | -0.5 | 1.69 | 1.92 | 3.75 | 1.84 | |
| 06:00 | Adamstown Rosebud (W) – Lake Macquarie City Women | 2.06 | 0.5 | 1.70 | 1.70 | 3.5 | 2.06 |
| Adamstown Rosebud (W) – Lake Macquarie City Women | 1.87 | 0.75 | 1.89 | 1.87 | 3.75 | 1.89 |
Australia · Northern Territory NPL Women
Sunday 28 June 2026 UKT
Australia · NPL New South Wales
Sunday 28 June 2026 UKT
Australia · NPL Queensland
Sunday 28 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Gold Coast United – Moreton City Excelsior | 2.80 | 0.75 | 1.39 | 1.40 | 2.75 | 2.74 |
| Gold Coast United – Moreton City Excelsior | 2.47 | 1 | 1.53 | 1.52 | 3 | 2.42 | |
| Gold Coast United – Moreton City Excelsior | 2.12 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 3.25 | 2.09 | |
| Gold Coast United – Moreton City Excelsior | 1.89 | 1.5 | 1.97 | 1.97 | 3.5 | 1.87 | |
| Gold Coast United – Moreton City Excelsior | 1.69 | 1.75 | 2.20 | 2.18 | 3.75 | 1.69 | |
| Gold Coast United – Moreton City Excelsior | 1.49 | 2 | 2.58 | 2.57 | 4 | 1.50 | |
| Gold Coast United – Moreton City Excelsior | 1.37 | 2.25 | 2.88 | 2.86 | 4.25 | 1.37 | |
| 07:00 | Queensland Lions – Wynnum Wolves FC | 1.38 | -0.5 | 2.84 | 1.40 | 3 | 2.73 |
| Queensland Lions – Wynnum Wolves FC | 1.50 | -0.75 | 2.56 | 1.60 | 3.25 | 2.28 | |
| Queensland Lions – Wynnum Wolves FC | 1.63 | -1 | 2.29 | 1.80 | 3.5 | 2.04 | |
| Queensland Lions – Wynnum Wolves FC | 1.86 | -1.25 | 2.00 | 2.00 | 3.75 | 1.84 | |
| Queensland Lions – Wynnum Wolves FC | 2.07 | -1.5 | 1.79 | 2.25 | 4 | 1.64 | |
| Queensland Lions – Wynnum Wolves FC | 2.29 | -1.75 | 1.61 | 2.48 | 4.25 | 1.51 | |
| Queensland Lions – Wynnum Wolves FC | 2.68 | -2 | 1.42 | 2.74 | 4.5 | 1.40 |
Australia · NSW League 1 U20
Saturday 27 June 2026 UKT
Australia · NSW League 1
Saturday 27 June 2026 UKT
Australia · NSW League Two
Saturday 27 June 2026 UKT
Australia · Premier League Queensland U23
Saturday 27 June 2026 UKT
Australia · Queensland Premier League 2
Sunday 28 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Brisbane Knights – Caloundra | 2.40 | 0.5 | 1.53 | 1.60 | 3.75 | 2.25 |
| Brisbane Knights – Caloundra | 2.21 | 0.75 | 1.64 | 1.74 | 4 | 2.06 | |
| Brisbane Knights – Caloundra | 2.02 | 1 | 1.80 | 1.97 | 4.25 | 1.83 | |
| Brisbane Knights – Caloundra | 1.79 | 1.25 | 2.03 | 2.13 | 4.5 | 1.68 | |
| Brisbane Knights – Caloundra | 1.65 | 1.5 | 2.20 | 2.36 | 4.75 | 1.53 |
Australia · Queensland Premier League 3
Saturday 27 June 2026 UKT
Australia · Tasmania Super League Women
Saturday 27 June 2026 UKT
Australia · Victoria Premier League 1 U23
Saturday 27 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Dandenong Thunder – Hume City | 2.50 | 0 | 1.45 | 1.47 | 3.5 | 2.45 |
| Dandenong Thunder – Hume City | 2.14 | 0.25 | 1.62 | 1.55 | 3.75 | 2.24 | |
| Dandenong Thunder – Hume City | 2.77 | -0.25 | 1.37 | 1.68 | 4 | 2.04 | |
| Dandenong Thunder – Hume City | 1.93 | 0.5 | 1.81 | 1.88 | 4.25 | 1.84 | |
| Dandenong Thunder – Hume City | 1.74 | 0.75 | 1.97 | 2.05 | 4.5 | 1.68 | |
| Dandenong Thunder – Hume City | 1.55 | 1 | 2.24 | 2.28 | 4.75 | 1.53 | |
| Dandenong Thunder – Hume City | 1.45 | 1.25 | 2.48 | 2.66 | 5 | 1.40 | |
| 05:00 | Dandenong City U23 – Avondale U23 | 2.46 | 0.25 | 1.46 | 1.50 | 3.5 | 2.36 |
| Dandenong City U23 – Avondale U23 | 2.17 | 0.5 | 1.58 | 1.59 | 3.75 | 2.15 | |
| Dandenong City U23 – Avondale U23 | 2.02 | 0.75 | 1.70 | 1.75 | 4 | 1.96 | |
| Dandenong City U23 – Avondale U23 | 1.85 | 1 | 1.87 | 1.96 | 4.25 | 1.77 | |
| Dandenong City U23 – Avondale U23 | 1.69 | 1.25 | 2.04 | 2.13 | 4.5 | 1.63 | |
| Dandenong City U23 – Avondale U23 | 1.57 | 1.5 | 2.20 | 2.38 | 4.75 | 1.49 | |
| Dandenong City U23 – Avondale U23 | 1.45 | 1.75 | 2.49 | 2.80 | 5 | 1.36 | |
| Sunday 28 June 2026 | |||||||
| View all Australia Victoria Premier League 1 U23 matches → | |||||||
Australia · Victoria Premier League 1
Sunday 28 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | South Melbourne – Green Gully Cavaliers | 1.36 | -0.5 | 2.92 | 1.39 | 2.25 | 2.79 |
| South Melbourne – Green Gully Cavaliers | 1.52 | -0.75 | 2.58 | 1.59 | 2.5 | 2.33 | |
| South Melbourne – Green Gully Cavaliers | 1.71 | -1 | 2.26 | 1.76 | 2.75 | 2.12 | |
| South Melbourne – Green Gully Cavaliers | 1.98 | -1.25 | 1.94 | 2.01 | 3 | 1.87 | |
| South Melbourne – Green Gully Cavaliers | 2.20 | -1.5 | 1.71 | 2.23 | 3.25 | 1.66 | |
| South Melbourne – Green Gully Cavaliers | 2.47 | -1.75 | 1.54 | 2.44 | 3.5 | 1.53 | |
| South Melbourne – Green Gully Cavaliers | 3.11 | -2 | 1.32 | 2.79 | 3.75 | 1.39 |
Australia · Western Australia NPL Women
Sunday 28 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Perth Azzurri (W) – Fremantle City FC | 1.80 | -0.5 | 2.01 | 1.77 | 3 | 1.99 |
| Perth Azzurri (W) – Fremantle City FC | 1.98 | -0.75 | 1.78 | 2.02 | 3.25 | 1.74 | |
| Perth RedStar (W) – Sorrento FC (W) | 1.75 | -2.75 | 2.01 | 1.79 | 4.25 | 1.97 | |
| Perth RedStar (W) – Sorrento FC (W) | 1.97 | -3 | 1.79 | 1.99 | 4.5 | 1.77 |
Australia · Western Australia State League 1 Reserves
Saturday 27 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Floreat Athena FC Reserves – Inglewood United Reserves | 1.40 | -1.25 | 2.63 | 1.32 | 2.75 | 2.95 |
| Floreat Athena FC Reserves – Inglewood United Reserves | 1.54 | -1.5 | 2.25 | 1.40 | 3 | 2.64 | |
| Floreat Athena FC Reserves – Inglewood United Reserves | 1.66 | -1.75 | 2.06 | 1.58 | 3.25 | 2.19 | |
| Floreat Athena FC Reserves – Inglewood United Reserves | 1.84 | -2 | 1.87 | 1.78 | 3.5 | 1.93 | |
| Floreat Athena FC Reserves – Inglewood United Reserves | 2.03 | -2.25 | 1.68 | 1.94 | 3.75 | 1.75 | |
| Floreat Athena FC Reserves – Inglewood United Reserves | 2.21 | -2.5 | 1.55 | 2.22 | 4 | 1.55 | |
| Floreat Athena FC Reserves – Inglewood United Reserves | 2.56 | -2.75 | 1.42 | 2.47 | 4.25 | 1.45 |
Australia · Western Australia State League 1
Saturday 27 June 2026 UKT
Belarus · Division 1
Saturday 27 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | FC Molodechno – Lida | 1.87 | 0.25 | 1.91 | 1.70 | 3 | 2.08 |
| FC Molodechno – Lida | 1.67 | 0.5 | 2.12 | 1.95 | 3.25 | 1.83 | |
| 16:30 | Uni Minsk – Niva Dolbizno | 2.13 | 0.5 | 1.66 | 1.83 | 3 | 1.95 |
| Uni Minsk – Niva Dolbizno | 1.92 | 0.75 | 1.86 | 2.07 | 3.25 | 1.71 |
Belarus · Premier League
Saturday 27 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Maxline Vitebsk – Naftan Novopolotsk | 1.36 | -1.25 | 3.05 | 1.34 | 2.25 | 3.08 |
| Maxline Vitebsk – Naftan Novopolotsk | 1.51 | -1.5 | 2.49 | 1.49 | 2.5 | 2.53 | |
| Maxline Vitebsk – Naftan Novopolotsk | 1.65 | -1.75 | 2.22 | 1.61 | 2.75 | 2.28 | |
| Maxline Vitebsk – Naftan Novopolotsk | 1.88 | -2 | 1.94 | 1.81 | 3 | 2.01 | |
| Maxline Vitebsk – Naftan Novopolotsk | 2.15 | -2.25 | 1.69 | 2.04 | 3.25 | 1.75 | |
| Maxline Vitebsk – Naftan Novopolotsk | 2.40 | -2.5 | 1.54 | 2.27 | 3.5 | 1.59 | |
| Maxline Vitebsk – Naftan Novopolotsk | 2.85 | -2.75 | 1.40 | 2.65 | 3.75 | 1.45 | |
| 15:30 | Dinamo Brest – FC Minsk | 1.68 | -0.5 | 2.21 | 1.85 | 2.5 | 2.06 |
| Dinamo Brest – FC Minsk | 1.89 | -0.75 | 1.98 | 2.09 | 2.75 | 1.79 | |
| 17:30 | Dinamo Minsk – FC Vitebsk | 1.67 | -0.75 | 2.32 | 1.70 | 2.25 | 2.14 |
| Dinamo Minsk – FC Vitebsk | 1.87 | -1 | 2.05 | 1.98 | 2.5 | 1.93 | |
| Dinamo Minsk – FC Vitebsk | 2.16 | -1.25 | 1.68 | 2.11 | 2.75 | 1.70 |
Bolivia · Copa Simon Bolivar
Saturday 27 June 2026 UKT
Brazil · Baiano U20
Saturday 27 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Jacuipense U20 – Fluminense de Feira U20 | 1.58 | 0 | 2.18 | 1.34 | 1.75 | 2.82 |
| Jacuipense U20 – Fluminense de Feira U20 | 1.91 | -0.25 | 1.79 | 1.45 | 2 | 2.43 | |
| Jacuipense U20 – Fluminense de Feira U20 | 1.41 | 0.25 | 2.56 | 1.72 | 2.25 | 1.97 | |
| Jacuipense U20 – Fluminense de Feira U20 | 1.31 | 0.5 | 2.95 | 1.98 | 2.5 | 1.73 | |
| Jacuipense U20 – Fluminense de Feira U20 | 2.20 | -0.5 | 1.57 | 2.23 | 2.75 | 1.55 | |
| Jacuipense U20 – Fluminense de Feira U20 | 2.57 | -0.75 | 1.41 | 2.65 | 3 | 1.38 | |
| Jacuipense U20 – Fluminense de Feira U20 | 3.32 | -1 | 1.25 | 2.94 | 3.25 | 1.32 | |
| SSA U20 – Camacariense U20 | 1.56 | 0 | 2.22 | 1.31 | 2 | 2.97 | |
| SSA U20 – Camacariense U20 | 1.40 | 0.25 | 2.58 | 1.51 | 2.25 | 2.29 | |
| SSA U20 – Camacariense U20 | 1.85 | -0.25 | 1.84 | 1.71 | 2.5 | 1.97 | |
| SSA U20 – Camacariense U20 | 1.32 | 0.5 | 2.94 | 1.91 | 2.75 | 1.79 | |
| SSA U20 – Camacariense U20 | 2.12 | -0.5 | 1.61 | 2.18 | 3 | 1.73 | |
| SSA U20 – Camacariense U20 | 2.44 | -0.75 | 1.45 | 2.42 | 3.25 | 1.46 | |
| SSA U20 – Camacariense U20 | 3.06 | -1 | 1.29 | 2.66 | 3.5 | 1.38 |
Brazil · Campeonato Gaucho Serie A1 U20
Saturday 27 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | SC Internacional RS – Gremio FB Porto Alegrense RS | 1.31 | 0 | 3.02 | 1.36 | 1.75 | 2.82 |
| SC Internacional RS – Gremio FB Porto Alegrense RS | 1.25 | 0.25 | 3.46 | 1.46 | 2 | 2.45 | |
| SC Internacional RS – Gremio FB Porto Alegrense RS | 1.54 | -0.25 | 2.31 | 1.71 | 2.25 | 2.01 | |
| SC Internacional RS – Gremio FB Porto Alegrense RS | 1.76 | -0.5 | 1.97 | 1.96 | 2.5 | 1.77 | |
| SC Internacional RS – Gremio FB Porto Alegrense RS | 1.98 | -0.75 | 1.73 | 2.22 | 2.75 | 1.58 | |
| SC Internacional RS – Gremio FB Porto Alegrense RS | 2.39 | -1 | 1.49 | 2.68 | 3 | 1.39 | |
| SC Internacional RS – Gremio FB Porto Alegrense RS | 2.73 | -1.25 | 1.38 | 2.99 | 3.25 | 1.32 |
Brazil · Campeonato Goiano U20
Saturday 27 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Cerrado EC U20 – Atletico Goianiense U20 | 1.82 | -0.25 | 1.88 | 1.95 | 2.5 | 1.75 |
Brazil · Campeonato Matogrossense U20
Saturday 27 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Sport Sinop U20 – Luverdense U20 | 1.85 | -0.5 | 1.85 | 1.87 | 3.25 | 1.83 |
Brazil · Campeonato Mineiro U20
Saturday 27 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Cruzeiro U20 – Athletic Club MG U20 | 1.24 | 0 | 3.44 | 1.32 | 2 | 2.93 |
| Cruzeiro U20 – Athletic Club MG U20 | 1.41 | -0.25 | 2.55 | 1.51 | 2.25 | 2.27 | |
| Cruzeiro U20 – Athletic Club MG U20 | 1.60 | -0.5 | 2.15 | 1.89 | 2.5 | 1.96 | |
| Cruzeiro U20 – Athletic Club MG U20 | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 1.93 | 2.75 | 1.77 | |
| Cruzeiro U20 – Athletic Club MG U20 | 2.05 | -1 | 1.66 | 2.25 | 3 | 1.54 | |
| Cruzeiro U20 – Athletic Club MG U20 | 2.32 | -1.25 | 1.50 | 2.52 | 3.25 | 1.42 | |
| Cruzeiro U20 – Athletic Club MG U20 | 2.60 | -1.5 | 1.40 | 2.80 | 3.5 | 1.35 | |
| Nacional AC Muriae MG U20 – Minas Boca U20 | 1.93 | -1.25 | 1.81 | 1.94 | 2.75 | 1.80 | |
| Sao Joao del Rei U20 – Inter de Minas U20 | 1.96 | -0.25 | 1.78 | 1.78 | 2.25 | 1.96 |
Brazil · Campeonato Paraibano U20
Saturday 27 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Treze U20 – Queimadense U20 | 1.89 | -1 | 1.85 | 1.89 | 3.25 | 1.85 |
Brazil · Campeonato Paulista Segunda Divisao U23
Saturday 27 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Sao Carlos U23 – SC Paulinense SP U23 | 1.74 | -0.5 | 2.04 | 1.81 | 2.25 | 1.97 |
| Sao Carlos U23 – SC Paulinense SP U23 | 1.99 | -0.75 | 1.79 | 2.06 | 2.5 | 1.72 | |
| Uniao Mogi das Cruzes U23 – Maua U23 | 1.83 | 0 | 1.95 | 1.85 | 2.5 | 1.93 | |
| Uniao Mogi das Cruzes U23 – Maua U23 | 2.12 | -0.25 | 1.67 | 2.08 | 2.75 | 1.70 | |
| 22:30 | Assisense U23 – Matonense U23 | 1.93 | 0.25 | 1.85 | 1.74 | 2.75 | 2.04 |
| Assisense U23 – Matonense U23 | 1.71 | 0.5 | 2.07 | 1.99 | 3 | 1.79 |
Brazil · Carioca
Saturday 27 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | AD Cabofriense RJ – Perolas Negras | 1.41 | 0 | 2.71 | 1.33 | 1.25 | 2.99 |
| AD Cabofriense RJ – Perolas Negras | 1.85 | -0.25 | 2.03 | 1.50 | 1.5 | 2.38 | |
| AD Cabofriense RJ – Perolas Negras | 1.29 | 0.25 | 3.22 | 1.67 | 1.75 | 2.09 | |
| AD Cabofriense RJ – Perolas Negras | 2.12 | -0.5 | 1.72 | 1.96 | 2 | 1.80 | |
| AD Cabofriense RJ – Perolas Negras | 1.22 | 0.5 | 3.73 | 2.29 | 2.25 | 1.56 | |
| AD Cabofriense RJ – Perolas Negras | 2.36 | -0.75 | 1.51 | 2.60 | 2.5 | 1.42 | |
| AD Cabofriense RJ – Perolas Negras | 3.10 | -1 | 1.31 | 3.14 | 2.75 | 1.30 | |
| Americano FC RJ – Marica FC RJ | 1.59 | 0 | 2.23 | 1.18 | 1 | 4.13 | |
| Americano FC RJ – Marica FC RJ | 1.40 | 0.25 | 2.67 | 1.39 | 1.25 | 2.73 | |
| Americano FC RJ – Marica FC RJ | 1.95 | -0.25 | 1.79 | 1.60 | 1.5 | 2.21 | |
| Americano FC RJ – Marica FC RJ | 2.28 | -0.5 | 1.56 | 1.81 | 1.75 | 1.94 | |
| Americano FC RJ – Marica FC RJ | 1.30 | 0.5 | 3.11 | 2.16 | 2 | 1.62 | |
| Americano FC RJ – Marica FC RJ | 2.76 | -0.75 | 1.38 | 2.52 | 2.25 | 1.45 | |
| Americano FC RJ – Marica FC RJ | 3.87 | -1 | 1.21 | 2.88 | 2.5 | 1.35 | |
| Audax Rio EC RJ – Resende | 3.48 | 0 | 1.25 | 1.31 | 1.25 | 3.09 | |
| Audax Rio EC RJ – Resende | 2.41 | 0.25 | 1.49 | 1.48 | 1.5 | 2.43 | |
| Audax Rio EC RJ – Resende | 2.09 | 0.5 | 1.74 | 1.63 | 1.75 | 2.14 | |
| Audax Rio EC RJ – Resende | 1.84 | 0.75 | 1.99 | 1.91 | 2 | 1.85 | |
| Audax Rio EC RJ – Resende | 1.50 | 1 | 2.42 | 2.22 | 2.25 | 1.59 | |
| Audax Rio EC RJ – Resende | 1.38 | 1.25 | 2.77 | 2.52 | 2.5 | 1.45 | |
| Audax Rio EC RJ – Resende | 1.30 | 1.5 | 3.13 | 3.03 | 2.75 | 1.32 | |
| Serrano FC RJ – Sao Goncalo EC RJ | 1.63 | 0 | 2.17 | 1.17 | 1 | 4.33 | |
| Serrano FC RJ – Sao Goncalo EC RJ | 2.00 | -0.25 | 1.78 | 1.37 | 1.25 | 2.80 | |
| Serrano FC RJ – Sao Goncalo EC RJ | 1.43 | 0.25 | 2.57 | 1.58 | 1.5 | 2.25 | |
| Serrano FC RJ – Sao Goncalo EC RJ | 1.33 | 0.5 | 2.97 | 1.78 | 1.75 | 1.98 | |
| Serrano FC RJ – Sao Goncalo EC RJ | 2.27 | -0.5 | 1.57 | 2.11 | 2 | 1.66 | |
| Serrano FC RJ – Sao Goncalo EC RJ | 2.73 | -0.75 | 1.39 | 2.44 | 2.25 | 1.48 | |
| Serrano FC RJ – Sao Goncalo EC RJ | 3.78 | -1 | 1.22 | 2.78 | 2.5 | 1.37 | |
| 19:00 | CEAC/Araruama – Olaria RJ | 2.49 | 0 | 1.48 | 1.18 | 1 | 4.19 |
| CEAC/Araruama – Olaria RJ | 2.98 | -0.25 | 1.33 | 1.37 | 1.25 | 2.79 | |
| CEAC/Araruama – Olaria RJ | 1.93 | 0.25 | 1.83 | 1.57 | 1.5 | 2.26 | |
| CEAC/Araruama – Olaria RJ | 1.65 | 0.5 | 2.14 | 1.77 | 1.75 | 2.00 | |
| CEAC/Araruama – Olaria RJ | 3.48 | -0.5 | 1.25 | 2.10 | 2 | 1.68 | |
| CEAC/Araruama – Olaria RJ | 1.44 | 0.75 | 2.56 | 2.45 | 2.25 | 1.47 | |
| CEAC/Araruama – Olaria RJ | 1.24 | 1 | 3.52 | 2.81 | 2.5 | 1.37 |
Brazil · Catarinense U20
Saturday 27 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Brusque U20 – Avai U20 | 2.94 | 1 | 1.32 | 1.35 | 2.5 | 2.79 |
| Brusque U20 – Avai U20 | 2.36 | 1.25 | 1.49 | 1.43 | 2.75 | 2.52 | |
| Brusque U20 – Avai U20 | 2.05 | 1.5 | 1.84 | 1.55 | 3 | 2.26 | |
| Brusque U20 – Avai U20 | 1.86 | 1.75 | 2.05 | 1.89 | 3.25 | 1.95 | |
| Brusque U20 – Avai U20 | 1.64 | 2 | 2.10 | 2.08 | 3.5 | 1.74 | |
| Brusque U20 – Avai U20 | 1.50 | 2.25 | 2.33 | 2.19 | 3.75 | 1.57 | |
| Brusque U20 – Avai U20 | 1.41 | 2.5 | 2.58 | 2.60 | 4 | 1.41 | |
| 18:00 | Figueirense U20 – Barra FC SC U20 | 1.97 | 0.25 | 1.77 | 1.79 | 2.75 | 1.95 |
Brazil · Gaucho (Copa FGF)
Saturday 27 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Gremio Esportivo Bage – Gramadense | 1.69 | 0 | 2.09 | 1.70 | 1.75 | 2.08 |
| Gremio Esportivo Bage – Gramadense | 2.05 | -0.25 | 1.73 | 2.01 | 2 | 1.77 | |
| Santa Cruz RS – Gremio Esportivo Brasil | 2.13 | 0 | 1.66 | 1.27 | 1.25 | 3.23 | |
| Santa Cruz RS – Gremio Esportivo Brasil | 2.54 | -0.25 | 1.42 | 1.41 | 1.5 | 2.57 | |
| Santa Cruz RS – Gremio Esportivo Brasil | 1.78 | 0.25 | 2.03 | 1.54 | 1.75 | 2.27 | |
| Santa Cruz RS – Gremio Esportivo Brasil | 1.49 | 0.5 | 2.38 | 1.79 | 2 | 1.99 | |
| Santa Cruz RS – Gremio Esportivo Brasil | 2.97 | -0.5 | 1.31 | 2.09 | 2.25 | 1.69 | |
| Santa Cruz RS – Gremio Esportivo Brasil | 1.34 | 0.75 | 2.84 | 2.34 | 2.5 | 1.49 | |
| Santa Cruz RS – Gremio Esportivo Brasil | 1.19 | 1 | 3.84 | 2.76 | 2.75 | 1.36 |
Brazil · Maranhense Serie B
Saturday 27 June 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
