Register now and benefit faster odds udpate, surebets and customizations
|
Saturday 9 May 2026, UKT
Czech Republic, First league | |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 14:00 | Viktoria Plzen - Slovan Liberec | 1.29 | 0 | 3.66 | - | - | - |
| Viktoria Plzen - Slovan Liberec | 1.50 | 0.25 | 2.65 | 1.26 | 1.5 | 3.86 | |
| Viktoria Plzen - Slovan Liberec | 1.23 | 0.25 | 4.22 | 1.39 | 2 | 3.04 | |
| Viktoria Plzen - Slovan Liberec | 1.71 | 0.5 | 2.18 | 1.60 | 2.25 | 2.37 | |
| Viktoria Plzen - Slovan Liberec | 1.93 | 0.75 | 1.92 | 1.82 | 2.5 | 2.03 | |
| Viktoria Plzen - Slovan Liberec | 2.31 | 1 | 1.64 | 2.03 | 2.75 | 1.81 | |
| Viktoria Plzen - Slovan Liberec | 2.68 | 1.25 | 1.49 | 2.40 | 3 | 1.58 | |
| Viktoria Plzen - Slovan Liberec | 3.04 | 1.5 | 1.39 | 3.02 | 3.5 | 1.38 | |
| Viktoria Plzen - Slovan Liberec | 3.77 | 1.75 | 1.28 | 5.80 | 4.5 | 1.14 | |
| 12:00 | Dukla Praha - Slovacko | 1.78 | 0 | 2.10 | - | - | - |
| Dukla Praha - Slovacko | 2.14 | 0.25 | 1.74 | - | - | - | |
| Dukla Praha - Slovacko | 1.54 | 0.25 | 2.53 | 1.37 | 1.5 | 3.09 | |
| Dukla Praha - Slovacko | 2.50 | 0.5 | 1.55 | 1.47 | 1.75 | 2.72 | |
| Dukla Praha - Slovacko | 1.42 | 0.5 | 2.96 | 1.62 | 2 | 2.33 | |
| Dukla Praha - Slovacko | 3.06 | 0.75 | 1.38 | 1.91 | 2.25 | 1.93 | |
| Dukla Praha - Slovacko | 1.28 | 0.75 | 3.73 | 2.18 | 2.5 | 1.70 | |
| Dukla Praha - Slovacko | 4.27 | 1 | 1.23 | 2.54 | 2.75 | 1.52 | |
| Dukla Praha - Slovacko | 1.15 | 1 | 5.61 | 3.95 | 3.5 | 1.25 | |
| FK Teplice - Banik Ostrava | 2.15 | 0 | 1.73 | - | - | - | |
| FK Teplice - Banik Ostrava | 2.61 | 0.25 | 1.51 | - | - | - | |
| FK Teplice - Banik Ostrava | 1.77 | 0.25 | 2.11 | 1.41 | 1.5 | 2.92 | |
| FK Teplice - Banik Ostrava | 1.56 | 0.5 | 2.47 | 1.52 | 1.75 | 2.56 | |
| FK Teplice - Banik Ostrava | 3.05 | 0.5 | 1.39 | 1.70 | 2 | 2.17 | |
| FK Teplice - Banik Ostrava | 3.90 | 0.75 | 1.26 | 2.02 | 2.25 | 1.83 | |
| FK Teplice - Banik Ostrava | 1.40 | 0.75 | 3.05 | 2.32 | 2.5 | 1.63 | |
| FK Teplice - Banik Ostrava | 1.23 | 1 | 4.31 | 2.72 | 2.75 | 1.47 | |
| FK Teplice - Banik Ostrava | 1.19 | 1.25 | 4.86 | 4.21 | 3.5 | 1.23 | |
| Mlada Boleslav - FC Zlin | 1.30 | 0 | 3.55 | - | - | - | |
| Mlada Boleslav - FC Zlin | 1.52 | 0.25 | 2.57 | 1.23 | 1.5 | 4.18 | |
| Mlada Boleslav - FC Zlin | 1.24 | 0.25 | 4.11 | 1.54 | 2.25 | 2.50 | |
| Mlada Boleslav - FC Zlin | 1.75 | 0.5 | 2.13 | 1.75 | 2.5 | 2.11 | |
| Mlada Boleslav - FC Zlin | 1.97 | 0.75 | 1.88 | 1.93 | 2.75 | 1.90 | |
| Mlada Boleslav - FC Zlin | 2.35 | 1 | 1.62 | 2.22 | 3 | 1.68 | |
| Mlada Boleslav - FC Zlin | 2.71 | 1.25 | 1.48 | 2.49 | 3.25 | 1.54 | |
| Mlada Boleslav - FC Zlin | 3.06 | 1.5 | 1.38 | 2.76 | 3.5 | 1.45 | |
| Mlada Boleslav - FC Zlin | 3.81 | 1.75 | 1.27 | 5.04 | 4.5 | 1.17 | |
| 17:00 | Slavia Prague - Sparta Prague | 1.22 | 0 | 4.35 | - | - | - |
| Slavia Prague - Sparta Prague | 1.40 | 0.25 | 2.96 | 1.26 | 1.5 | 3.80 | |
| Slavia Prague - Sparta Prague | 1.59 | 0.5 | 2.39 | 1.41 | 2 | 2.95 | |
| Slavia Prague - Sparta Prague | 1.77 | 0.75 | 2.09 | 1.64 | 2.25 | 2.29 | |
| Slavia Prague - Sparta Prague | 2.09 | 1 | 1.79 | 1.87 | 2.5 | 1.96 | |
| Slavia Prague - Sparta Prague | 2.43 | 1.25 | 1.58 | 2.10 | 2.75 | 1.75 | |
| Slavia Prague - Sparta Prague | 2.78 | 1.5 | 1.46 | 2.52 | 3 | 1.53 | |
| Slavia Prague - Sparta Prague | 3.43 | 1.75 | 1.32 | 3.16 | 3.5 | 1.35 | |
| Slavia Prague - Sparta Prague | 4.85 | 2 | 1.19 | 6.15 | 4.5 | 1.13 | |
|
Sunday 10 May 2026, UKT
| |||||||
| 13:00 | FK Pardubice - MFK Karvina | 1.56 | 0 | 2.58 | - | - | - |
| FK Pardubice - MFK Karvina | 1.84 | 0.25 | 2.05 | 1.22 | 1.5 | 4.16 | |
| FK Pardubice - MFK Karvina | 1.43 | 0.25 | 3.03 | 1.54 | 2.25 | 2.49 | |
| FK Pardubice - MFK Karvina | 1.31 | 0.5 | 3.45 | 1.76 | 2.5 | 2.14 | |
| FK Pardubice - MFK Karvina | 2.08 | 0.5 | 1.80 | 1.98 | 2.75 | 1.89 | |
| FK Pardubice - MFK Karvina | 2.39 | 0.75 | 1.60 | 2.25 | 3 | 1.67 | |
| FK Pardubice - MFK Karvina | 1.21 | 0.75 | 4.42 | 2.51 | 3.25 | 1.53 | |
| FK Pardubice - MFK Karvina | 2.99 | 1 | 1.39 | 2.77 | 3.5 | 1.43 | |
| FK Pardubice - MFK Karvina | 3.38 | 1.25 | 1.32 | 5.11 | 4.5 | 1.16 | |
| Sigma Olomouc - Bohemians 1905 | 1.46 | 0 | 2.84 | - | - | - | |
| Sigma Olomouc - Bohemians 1905 | 1.73 | 0.25 | 2.25 | 1.22 | 1.5 | 4.06 | |
| Sigma Olomouc - Bohemians 1905 | 1.32 | 0.25 | 3.27 | 1.55 | 2.25 | 2.45 | |
| Sigma Olomouc - Bohemians 1905 | 1.97 | 0.5 | 1.94 | 1.78 | 2.5 | 2.14 | |
| Sigma Olomouc - Bohemians 1905 | 1.26 | 0.5 | 3.71 | 1.99 | 2.75 | 1.88 | |
| Sigma Olomouc - Bohemians 1905 | 2.20 | 0.75 | 1.69 | 2.26 | 3 | 1.64 | |
| Sigma Olomouc - Bohemians 1905 | 2.64 | 1 | 1.47 | 2.53 | 3.25 | 1.51 | |
| Sigma Olomouc - Bohemians 1905 | 2.99 | 1.25 | 1.37 | 2.76 | 3.5 | 1.42 | |
| Sigma Olomouc - Bohemians 1905 | 3.35 | 1.5 | 1.31 | 5.04 | 4.5 | 1.15 | |
| 16:30 | FK Jablonec - Hradec Kralove | 1.60 | 0 | 2.48 | - | - | - |
| FK Jablonec - Hradec Kralove | 1.46 | 0.25 | 2.95 | 1.30 | 1.5 | 3.37 | |
| FK Jablonec - Hradec Kralove | 1.93 | 0.25 | 1.98 | 1.50 | 2 | 2.58 | |
| FK Jablonec - Hradec Kralove | 2.20 | 0.5 | 1.71 | 1.78 | 2.25 | 2.11 | |
| FK Jablonec - Hradec Kralove | 1.30 | 0.5 | 3.40 | 2.03 | 2.5 | 1.83 | |
| FK Jablonec - Hradec Kralove | 2.52 | 0.75 | 1.52 | 2.28 | 2.75 | 1.62 | |
| FK Jablonec - Hradec Kralove | 1.20 | 0.75 | 4.38 | 2.75 | 3 | 1.43 | |
| FK Jablonec - Hradec Kralove | 3.28 | 1 | 1.32 | 3.39 | 3.5 | 1.29 | |
| FK Jablonec - Hradec Kralove | 3.73 | 1.25 | 1.26 | 6.55 | 4.5 | 1.10 | |
|
Tuesday 12 May 2026, UKT
| |||||||
| 15:30 | FC Zlin - FK Teplice | 1.99 | 0 | 1.88 | - | - | - |
| FC Zlin - FK Teplice | 2.40 | 0.25 | 1.62 | - | - | - | |
| FC Zlin - FK Teplice | 1.67 | 0.25 | 2.23 | - | - | - | |
| FC Zlin - FK Teplice | 2.80 | 0.5 | 1.46 | 1.44 | 1.5 | 2.73 | |
| FC Zlin - FK Teplice | 1.50 | 0.5 | 2.57 | 1.57 | 1.75 | 2.38 | |
| FC Zlin - FK Teplice | 3.52 | 0.75 | 1.28 | 1.78 | 2 | 2.04 | |
| FC Zlin - FK Teplice | 1.34 | 0.75 | 3.18 | 2.11 | 2.25 | 1.74 | |
| FC Zlin - FK Teplice | 1.19 | 1 | 4.59 | 2.39 | 2.5 | 1.56 | |
| FC Zlin - FK Teplice | 5.21 | 1 | 1.15 | 4.52 | 3.5 | 1.18 | |
| Mlada Boleslav - Dukla Prague | 1.54 | 0 | 2.51 | 1.26 | 1.5 | 3.68 | |
| Mlada Boleslav - Dukla Prague | 1.82 | 0.25 | 2.09 | 1.40 | 2 | 2.88 | |
| Mlada Boleslav - Dukla Prague | 1.41 | 0.25 | 2.84 | 1.61 | 2.25 | 2.26 | |
| Mlada Boleslav - Dukla Prague | 2.04 | 0.5 | 1.83 | 1.86 | 2.5 | 1.98 | |
| Mlada Boleslav - Dukla Prague | 1.33 | 0.5 | 3.21 | 2.07 | 2.75 | 1.76 | |
| Mlada Boleslav - Dukla Prague | 2.37 | 0.75 | 1.61 | 2.45 | 3 | 1.53 | |
| Mlada Boleslav - Dukla Prague | 1.23 | 0.75 | 4.07 | 2.66 | 3.25 | 1.42 | |
| Mlada Boleslav - Dukla Prague | 2.99 | 1 | 1.40 | 3.07 | 3.5 | 1.35 | |
| Mlada Boleslav - Dukla Prague | 3.39 | 1.25 | 1.30 | 5.77 | 4.5 | 1.12 | |
| Slovacko - Banik Ostrava | 2.17 | 0 | 1.78 | - | - | - | |
| Slovacko - Banik Ostrava | 2.58 | 0.25 | 1.57 | 1.29 | 1.5 | 3.43 | |
| Slovacko - Banik Ostrava | 1.81 | 0.25 | 2.08 | 1.47 | 2 | 2.63 | |
| Slovacko - Banik Ostrava | 1.59 | 0.5 | 2.34 | 1.73 | 2.25 | 2.11 | |
| Slovacko - Banik Ostrava | 2.98 | 0.5 | 1.44 | 1.99 | 2.5 | 1.84 | |
| Slovacko - Banik Ostrava | 3.76 | 0.75 | 1.26 | 2.23 | 2.75 | 1.64 | |
| Slovacko - Banik Ostrava | 1.42 | 0.75 | 2.82 | 2.72 | 3 | 1.44 | |
| Slovacko - Banik Ostrava | 1.25 | 1 | 3.80 | 3.36 | 3.5 | 1.30 | |
| Slovacko - Banik Ostrava | 1.21 | 1.25 | 4.28 | 6.42 | 4.5 | 1.10 | |
| 18:00 | Sparta Prague - Viktoria Plzen | 1.59 | 0 | 2.42 | 1.25 | 1.5 | 3.78 |
| Sparta Prague - Viktoria Plzen | 1.44 | 0.25 | 2.85 | 1.38 | 2 | 2.95 | |
| Sparta Prague - Viktoria Plzen | 1.88 | 0.25 | 1.98 | 1.60 | 2.25 | 2.29 | |
| Sparta Prague - Viktoria Plzen | 1.32 | 0.5 | 3.26 | 1.84 | 2.5 | 2.00 | |
| Sparta Prague - Viktoria Plzen | 2.13 | 0.5 | 1.74 | 2.06 | 2.75 | 1.78 | |
| Sparta Prague - Viktoria Plzen | 2.50 | 0.75 | 1.54 | 2.40 | 3 | 1.55 | |
| Sparta Prague - Viktoria Plzen | 1.22 | 0.75 | 4.16 | 2.66 | 3.25 | 1.42 | |
| Sparta Prague - Viktoria Plzen | 3.21 | 1 | 1.33 | 2.99 | 3.5 | 1.37 | |
| Sparta Prague - Viktoria Plzen | 3.63 | 1.25 | 1.27 | 5.54 | 4.5 | 1.13 | |




