OddStorm
navigate Enter open Esc close

Asian Handicap · updated continuously

Asian Handicap odds

Asian Handicap (AH) is a soccer betting market that removes the draw by giving one team a goal head start, so every bet has two outcomes. OddStorm tracks 80+ bookmakers in real time and shows the best available AH and totals lines for every upcoming match.

Best Asian Handicap and Over/Under lines across bookmakers. Only upcoming matches are shown.

Argentina · Primera C Saturday 4 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
18:00 Argentino de Rosario – Defensores de Cambaceres 1.73 0 2.11 1.22 1 3.66
Argentino de Rosario – Defensores de Cambaceres 1.50 0.25 2.68 1.41 1.25 2.63
Argentino de Rosario – Defensores de Cambaceres 2.14 -0.25 1.71 1.64 1.5 2.19
Argentino de Rosario – Defensores de Cambaceres 2.57 -0.5 1.52 1.85 1.75 1.95
Argentino de Rosario – Defensores de Cambaceres 1.38 0.5 3.19 2.34 2 1.63
Argentino de Rosario – Defensores de Cambaceres 1.18 0.75 4.11 2.80 2.25 1.47
Argentino de Rosario – Defensores de Cambaceres 3.16 -0.75 1.29 3.26 2.5 1.27
Club Estrella Del Sur (Alejandro Korn) – CDM Leandro N. Alem 1.33 0 3.16 1.16 1 4.30
Club Estrella Del Sur (Alejandro Korn) – CDM Leandro N. Alem 1.21 0.25 3.74 1.35 1.25 2.85
Club Estrella Del Sur (Alejandro Korn) – CDM Leandro N. Alem 1.60 -0.25 2.28 1.55 1.5 2.33
Club Estrella Del Sur (Alejandro Korn) – CDM Leandro N. Alem 1.88 -0.5 1.94 1.74 1.75 2.07
Club Estrella Del Sur (Alejandro Korn) – CDM Leandro N. Alem 2.19 -0.75 1.66 2.05 2 1.75
Club Estrella Del Sur (Alejandro Korn) – CDM Leandro N. Alem 2.69 -1 1.41 2.37 2.25 1.54
Club Estrella Del Sur (Alejandro Korn) – CDM Leandro N. Alem 3.10 -1.25 1.30 2.70 2.5 1.42
Leones de Rosario FC – Central Ballester 1.28 -0.25 3.21 1.30 1.25 3.09
Leones de Rosario FC – Central Ballester 1.50 -0.5 2.47 1.48 1.5 2.49
Leones de Rosario FC – Central Ballester 1.66 -0.75 2.19 1.63 1.75 2.21
Leones de Rosario FC – Central Ballester 1.97 -1 1.85 1.88 2 1.92
Leones de Rosario FC – Central Ballester 2.28 -1.25 1.60 2.18 2.25 1.65
Leones de Rosario FC – Central Ballester 2.58 -1.5 1.45 2.47 2.5 1.49
Leones de Rosario FC – Central Ballester 3.17 -1.75 1.29 2.96 2.75 1.33
Argentina · Primera Nacional Saturday 4 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
17:30 Ituzaingo – Villa San Carlos 1.99 0 1.80 1.30 1.25 3.26
Ituzaingo – Villa San Carlos 1.66 0.25 2.16 1.46 1.5 2.55
Ituzaingo – Villa San Carlos 2.37 -0.25 1.54 1.61 1.75 2.24
Ituzaingo – Villa San Carlos 1.47 0.5 2.50 1.86 2 1.95
Ituzaingo – Villa San Carlos 2.74 -0.5 1.40 2.19 2.25 1.66
Ituzaingo – Villa San Carlos 1.32 0.75 3.09 2.49 2.5 1.48
Ituzaingo – Villa San Carlos 3.44 -0.75 1.27 3.00 2.75 1.34
18:00 CA Colegiales – Gimnasia Y Tiro de Salta 1.30 0 3.61 -100
CA Colegiales – Gimnasia Y Tiro de Salta 1.22 0.25 4.37 1.15 0.5 5.31
CA Colegiales – Gimnasia Y Tiro de Salta 1.60 -0.25 2.37 1.48 1.25 2.65
CA Colegiales – Gimnasia Y Tiro de Salta 1.91 -0.5 2.05 1.72 1.5 2.15
CA Colegiales – Gimnasia Y Tiro de Salta 1.17 0.5 5.14 2.01 1.75 1.87
CA Colegiales – Gimnasia Y Tiro de Salta 2.26 -0.75 1.70 2.41 2 1.57
CA Colegiales – Gimnasia Y Tiro de Salta 3.05 -1 1.42 2.83 2.25 1.43
CA Colegiales – Gimnasia Y Tiro de Salta 3.59 -1.25 1.32 3.22 2.5 1.34
CA Colegiales – Gimnasia Y Tiro de Salta 4.12 -1.5 1.24 6.92 3.5 1.10
Club Comunicaciones – Arsenal de Sarandi 2.03 0 1.76 1.30 1.25 3.25
Club Comunicaciones – Arsenal de Sarandi 2.45 -0.25 1.51 1.46 1.5 2.55
Club Comunicaciones – Arsenal de Sarandi 1.69 0.25 2.14 1.60 1.75 2.24
Club Comunicaciones – Arsenal de Sarandi 1.48 0.5 2.49 1.86 2 1.92
Club Comunicaciones – Arsenal de Sarandi 2.85 -0.5 1.38 2.18 2.25 1.63
Club Comunicaciones – Arsenal de Sarandi 1.33 0.75 3.07 2.49 2.5 1.48
Club Comunicaciones – Arsenal de Sarandi 3.59 -0.75 1.25 2.98 2.75 1.35
CS Dock Sud – Excursionistas 2.68 0 1.42 1.31 1.25 3.15
CS Dock Sud – Excursionistas 2.04 0.25 1.76 1.48 1.5 2.48
CS Dock Sud – Excursionistas 3.21 -0.25 1.30 1.64 1.75 2.18
CS Dock Sud – Excursionistas 1.75 0.5 2.05 1.91 2 1.89
CS Dock Sud – Excursionistas 1.53 0.75 2.39 2.23 2.25 1.61
CS Dock Sud – Excursionistas 1.32 1 3.11 2.53 2.5 1.46
CS Dock Sud – Excursionistas 1.25 1.25 3.55 3.05 2.75 1.33
Deportivo Merlo – Villa Dalmine 2.05 0 1.76 1.23 1 3.75
Deportivo Merlo – Villa Dalmine 1.67 0.25 2.20 1.45 1.25 2.59
Deportivo Merlo – Villa Dalmine 2.53 -0.25 1.49 1.67 1.5 2.13
Deportivo Merlo – Villa Dalmine 2.98 -0.5 1.35 1.92 1.75 1.93
Deportivo Merlo – Villa Dalmine 1.44 0.5 2.61 2.36 2 1.55
Deportivo Merlo – Villa Dalmine 3.84 -0.75 1.22 2.75 2.25 1.40
Deportivo Merlo – Villa Dalmine 1.29 0.75 3.30 3.16 2.5 1.31
Flandria – Deportivo Laferrere 1.83 0 1.94 1.19 1 4.23
Flandria – Deportivo Laferrere 1.54 0.25 2.39 1.38 1.25 2.84
Flandria – Deportivo Laferrere 2.26 -0.25 1.61 1.57 1.5 2.30
Flandria – Deportivo Laferrere 2.66 -0.5 1.42 1.77 1.75 2.02
Flandria – Deportivo Laferrere 1.39 0.5 2.80 2.11 2 1.69
Flandria – Deportivo Laferrere 1.25 0.75 3.55 2.48 2.25 1.48
Flandria – Deportivo Laferrere 3.34 -0.75 1.28 2.85 2.5 1.38
18:30 Almirante Brown – CA Los Andes 1.71 0 2.20 -100
Almirante Brown – CA Los Andes 2.19 -0.25 1.75 1.19 0.5 4.65
Almirante Brown – CA Los Andes 1.47 0.25 2.83 1.30 1 3.49
Almirante Brown – CA Los Andes 2.67 -0.5 1.53 1.55 1.25 2.47
Almirante Brown – CA Los Andes 1.35 0.5 3.43 1.81 1.5 2.05
Almirante Brown – CA Los Andes 3.44 -0.75 1.32 2.09 1.75 1.81
Almirante Brown – CA Los Andes 1.20 0.75 4.60 2.70 2 1.49
Almirante Brown – CA Los Andes 5.38 -1 1.16 2.81 2.25 1.37
Almirante Brown – CA Los Andes 6.09 -1.25 1.13 3.64 2.5 1.28
CA Temperley – Tristan Suarez 1.48 0 2.70 -100
CA Temperley – Tristan Suarez 1.93 -0.25 1.99 -100
CA Temperley – Tristan Suarez 1.33 0.25 3.41 1.19 0.5 4.63
CA Temperley – Tristan Suarez 2.29 -0.5 1.66 1.35 1 3.37
CA Temperley – Tristan Suarez 1.24 0.5 4.07 1.70 1.25 2.34
CA Temperley – Tristan Suarez 2.87 -0.75 1.43 2.03 1.5 1.93
CA Temperley – Tristan Suarez 1.14 0.75 5.74 2.42 1.75 1.68
CA Temperley – Tristan Suarez 4.32 -1 1.22 2.92 2 1.42
CA Temperley – Tristan Suarez 5.00 -1.25 1.18 3.75 2.5 1.26
Club Almagro – Atletico de Rafaela 1.58 0 2.52 -100
Club Almagro – Atletico de Rafaela 1.97 -0.25 1.91 1.15 0.5 5.40
Club Almagro – Atletico de Rafaela 1.40 0.25 3.13 1.46 1.25 2.72
Club Almagro – Atletico de Rafaela 2.31 -0.5 1.63 1.68 1.5 2.21
Club Almagro – Atletico de Rafaela 1.28 0.5 3.71 1.92 1.75 1.92
Club Almagro – Atletico de Rafaela 2.86 -0.75 1.43 2.36 2 1.60
Club Almagro – Atletico de Rafaela 1.17 0.75 5.03 2.80 2.25 1.44
Club Almagro – Atletico de Rafaela 4.12 -1 1.24 3.20 2.5 1.34
Club Almagro – Atletico de Rafaela 4.74 -1.25 1.19 6.93 3.5 1.10
Defensores de Belgrano – Deportivo Moron 1.86 0 2.02 -100
Defensores de Belgrano – Deportivo Moron 2.36 -0.25 1.64 -100
Defensores de Belgrano – Deportivo Moron 1.56 0.25 2.51 1.17 0.5 5.02
Defensores de Belgrano – Deportivo Moron 2.85 -0.5 1.45 1.50 1.25 2.58
Defensores de Belgrano – Deportivo Moron 1.41 0.5 3.03 1.77 1.5 2.10
Defensores de Belgrano – Deportivo Moron 3.68 -0.75 1.28 2.06 1.75 1.82
Defensores de Belgrano – Deportivo Moron 1.25 0.75 3.96 2.53 2 1.52
Defensores de Belgrano – Deportivo Moron 5.81 -1 1.14 2.99 2.25 1.39
Defensores de Belgrano – Deportivo Moron 1.12 1 6.59 3.41 2.5 1.31
Deportivo Armenio – Brown de Adrogue 1.45 0 2.65 1.17 1 4.51
Deportivo Armenio – Brown de Adrogue 1.79 -0.25 2.13 1.36 1.25 2.93
Deportivo Armenio – Brown de Adrogue 1.31 0.25 3.18 1.55 1.5 2.35
Deportivo Armenio – Brown de Adrogue 2.10 -0.5 1.74 1.76 1.75 2.06
Deportivo Armenio – Brown de Adrogue 1.24 0.5 3.71 2.05 2 1.73
Deportivo Armenio – Brown de Adrogue 2.49 -0.75 1.48 2.41 2.25 1.51
Deportivo Armenio – Brown de Adrogue 3.38 -1 1.28 2.76 2.5 1.40
Nueva Chicago – CA Guemes 1.37 0 3.25 -100
Nueva Chicago – CA Guemes 1.67 -0.25 2.28 1.13 0.5 5.75
Nueva Chicago – CA Guemes 1.25 0.25 3.90 1.42 1.25 2.84
Nueva Chicago – CA Guemes 1.20 0.5 4.57 1.64 1.5 2.26
Nueva Chicago – CA Guemes 2.02 -0.5 1.89 1.85 1.75 1.99
Nueva Chicago – CA Guemes 2.33 -0.75 1.62 2.20 2 1.69
Nueva Chicago – CA Guemes 3.15 -1 1.37 2.55 2.25 1.51
Nueva Chicago – CA Guemes 3.69 -1.25 1.28 2.89 2.5 1.40
Nueva Chicago – CA Guemes 4.22 -1.5 1.23 5.98 3.5 1.12
19:00 Ciudad de Bolivar – Godoy Cruz 2.04 0 1.87 -100
Ciudad de Bolivar – Godoy Cruz 2.52 -0.25 1.55 -100
Ciudad de Bolivar – Godoy Cruz 1.67 0.25 2.34 1.16 0.5 5.14
Ciudad de Bolivar – Godoy Cruz 1.48 0.5 2.82 1.48 1.25 2.64
Ciudad de Bolivar – Godoy Cruz 3.04 -0.5 1.40 1.73 1.5 2.15
Ciudad de Bolivar – Godoy Cruz 3.96 -0.75 1.25 1.99 1.75 1.85
Ciudad de Bolivar – Godoy Cruz 1.28 0.75 3.64 2.45 2 1.55
Ciudad de Bolivar – Godoy Cruz 6.45 -1 1.12 2.90 2.25 1.41
Ciudad de Bolivar – Godoy Cruz 1.14 1 5.77 3.31 2.5 1.32
21:00 Quilmes AC – CA Atlanta 1.63 0 2.32 -100
Quilmes AC – CA Atlanta 1.43 0.25 2.87 -100
Quilmes AC – CA Atlanta 2.04 -0.25 1.89 1.15 0.5 5.35
Quilmes AC – CA Atlanta 1.32 0.5 3.41 1.47 1.25 2.67
Quilmes AC – CA Atlanta 2.44 -0.5 1.62 1.73 1.5 2.15
Quilmes AC – CA Atlanta 3.06 -0.75 1.40 1.98 1.75 1.87
Quilmes AC – CA Atlanta 1.20 0.75 4.57 2.42 2 1.57
Quilmes AC – CA Atlanta 4.55 -1 1.20 2.84 2.25 1.42
Quilmes AC – CA Atlanta 5.20 -1.25 1.17 3.24 2.5 1.33
Argentina · Torneo Promocional Amateur Saturday 4 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
18:30 C.U.N.E. – Deportivo Itati 2.08 0 1.69 1.27 1.25 3.29
C.U.N.E. – Deportivo Itati 2.48 -0.25 1.45 1.42 1.5 2.58
C.U.N.E. – Deportivo Itati 1.72 0.25 2.03 1.55 1.75 2.28
C.U.N.E. – Deportivo Itati 1.52 0.5 2.35 1.78 2 1.96
C.U.N.E. – Deportivo Itati 2.88 -0.5 1.34 2.08 2.25 1.66
C.U.N.E. – Deportivo Itati 1.35 0.75 2.83 2.37 2.5 1.50
C.U.N.E. – Deportivo Itati 1.20 1 3.87 2.81 2.75 1.36
Defensores de Puerto Vilelas – CA Sarmiento de la Banda 1.94 0 1.91 1.30 1.25 3.11
Defensores de Puerto Vilelas – CA Sarmiento de la Banda 2.30 -0.25 1.54 1.47 1.5 2.43
Defensores de Puerto Vilelas – CA Sarmiento de la Banda 1.64 0.25 2.26 1.66 1.75 2.16
Defensores de Puerto Vilelas – CA Sarmiento de la Banda 1.48 0.5 2.42 1.94 2 1.86
Defensores de Puerto Vilelas – CA Sarmiento de la Banda 2.63 -0.5 1.41 2.19 2.25 1.59
Defensores de Puerto Vilelas – CA Sarmiento de la Banda 3.28 -0.75 1.27 2.48 2.5 1.45
Defensores de Puerto Vilelas – CA Sarmiento de la Banda 1.32 0.75 2.96 2.99 2.75 1.32
Estudiantes de Resistencia – Sarmiento de Resistencia Reserves 1.26 -0.25 3.34 1.35 1.5 2.83
Estudiantes de Resistencia – Sarmiento de Resistencia Reserves 1.41 -0.5 2.62 1.45 1.75 2.50
Estudiantes de Resistencia – Sarmiento de Resistencia Reserves 1.53 -0.75 2.32 1.60 2 2.18
Estudiantes de Resistencia – Sarmiento de Resistencia Reserves 1.74 -1 2.00 1.88 2.25 1.89
Estudiantes de Resistencia – Sarmiento de Resistencia Reserves 2.02 -1.25 1.71 2.12 2.5 1.63
Estudiantes de Resistencia – Sarmiento de Resistencia Reserves 2.28 -1.5 1.53 2.45 2.75 1.47
Estudiantes de Resistencia – Sarmiento de Resistencia Reserves 2.72 -1.75 1.38 3.08 3 1.30
Huracan Las Heras – Costa Brava de General Pico 1.22 0 3.27 1.30 1.25 2.79
Huracan Las Heras – Costa Brava de General Pico 1.45 -0.25 2.31 1.48 1.5 2.24
Huracan Las Heras – Costa Brava de General Pico 1.88 -0.5 1.94 1.70 1.75 2.11
Huracan Las Heras – Costa Brava de General Pico 2.17 -0.75 1.70 2.00 2 1.80
Huracan Las Heras – Costa Brava de General Pico 2.37 -1 1.43 2.19 2.25 1.50
Huracan Las Heras – Costa Brava de General Pico 2.73 -1.25 1.32 2.49 2.5 1.39
Huracan Las Heras – Costa Brava de General Pico 3.08 -1.5 1.25 2.97 2.75 1.27

Want the odds before everyone else?

Free account gets you faster odds updates, surebet alerts and bookmaker filters.

Start free