Register now and benefit faster odds udpate, surebets and customizations
Sunday 26 April 2026, UKT Albania, Superliga
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 17:00 | Egnatia Rrogozhine - FK Vora | 1.84 | 0.5 | 1.99 | 1.90 | 2.25 | 1.92 |
Sunday 26 April 2026, UKT Argentina, Primera B
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 18:30 | Arsenal de Sarandi - Club Villa Dalmine | 1.71 | 0.25 | 2.05 | 1.76 | 1.75 | 2.00 |
| Arsenal de Sarandi - Club Villa Dalmine | 2.02 | 0.5 | 1.76 | 2.08 | 2 | 1.72 | |
| CA Talleres de Remedios - Real Pilar FC | 1.62 | 0 | 2.31 | 1.58 | 1.5 | 2.21 | |
| CA Talleres de Remedios - Real Pilar FC | 1.95 | 0.25 | 1.81 | 1.88 | 1.75 | 1.94 | |
| Comunicaciones - CS Dock Sud | 1.57 | 0 | 2.23 | 1.73 | 1.75 | 2.05 | |
| Comunicaciones - CS Dock Sud | 1.96 | 0.25 | 1.84 | 2.03 | 2 | 1.79 | |
| Deportivo Laferrere - CSD Liniers | 1.85 | 0.25 | 1.97 | 1.69 | 1.75 | 2.12 | |
| Deportivo Laferrere - CSD Liniers | 2.08 | 0.5 | 1.68 | 1.94 | 2 | 1.83 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Argentina, Women
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 19:30 | Ferro Carril Oeste - Newell's Old Boys (W) | 1.85 | 0.25 | 1.93 | 1.90 | 2 | 1.88 |
| San Luis FC (W) - River Plate (W) | 2.81 | 0 | 1.37 | 1.48 | 1.5 | 2.47 | |
| San Luis FC (W) - River Plate (W) | 2.21 | 0.25 | 1.64 | 1.64 | 1.75 | 2.19 | |
| San Luis FC (W) - River Plate (W) | 1.90 | 0.5 | 1.92 | 1.90 | 2 | 1.91 | |
| San Luis FC (W) - River Plate (W) | 1.65 | 0.75 | 2.20 | 2.20 | 2.25 | 1.63 | |
| San Luis FC (W) - River Plate (W) | 1.40 | 1 | 2.72 | 2.47 | 2.5 | 1.48 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Aruba, Division di Honor
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 22:00 | SV Brazil Juniors - SV River Plate Aruba | 1.88 | 0.75 | 1.78 | 1.74 | 3.5 | 1.92 |
Monday 27 April 2026, UKT | |||||||
| 00:00 | Jong Aruba - SV Estrella | 1.80 | 0.75 | 1.86 | 1.74 | 3.5 | 1.92 |
Sunday 26 April 2026, UKT Belarus, Premier League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 17:00 | Torpedo Belaz Zhodino - FK Arsenal Dzerzhinsk | 1.84 | 0.75 | 2.03 | 1.76 | 2 | 2.06 |
| Torpedo Belaz Zhodino - FK Arsenal Dzerzhinsk | 2.12 | 1 | 1.71 | 2.06 | 2.25 | 1.74 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Belgium, Pro League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 17:15 | SV Zulte Waregem - RAAL La Louviere | 1.43 | 0 | 2.81 | 1.66 | 2.25 | 2.31 |
| SV Zulte Waregem - RAAL La Louviere | 1.67 | 0.25 | 2.33 | 1.90 | 2.5 | 2.00 | |
| SV Zulte Waregem - RAAL La Louviere | 1.95 | 0.5 | 2.00 | 2.17 | 2.75 | 1.77 | |
| SV Zulte Waregem - RAAL La Louviere | 2.20 | 0.75 | 1.75 | 2.51 | 3 | 1.54 | |
| SV Zulte Waregem - RAAL La Louviere | 2.63 | 1 | 1.51 | 2.75 | 3.25 | 1.43 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Bolivia, Premier League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 19:00 | CDT Real Oruro - The Strongest | 2.25 | 0.25 | 1.65 | 1.62 | 3.25 | 2.19 |
| CDT Real Oruro - The Strongest | 2.01 | 0.5 | 1.85 | 1.82 | 3.5 | 2.03 | |
| CDT Real Oruro - The Strongest | 1.84 | 0.75 | 2.05 | 2.02 | 3.75 | 1.84 | |
| CDT Real Oruro - The Strongest | - | - | - | 2.20 | 4 | 1.63 | |
| 21:15 | Club Bolivar - Real Tomayapo | 1.71 | 2.75 | 2.12 | 1.65 | 4 | 2.17 |
| Club Bolivar - Real Tomayapo | 1.92 | 3 | 1.92 | 1.87 | 4.25 | 1.95 | |
| Club Bolivar - Real Tomayapo | 2.11 | 3.25 | 1.72 | 2.04 | 4.5 | 1.76 | |
| 23:30 | Oriente Petrolero - Real Potosi | 1.69 | 0.75 | 2.14 | 1.60 | 2.5 | 2.21 |
| Oriente Petrolero - Real Potosi | 1.93 | 1 | 1.95 | 1.85 | 2.75 | 2.09 | |
| Oriente Petrolero - Real Potosi | 2.19 | 1.25 | 1.66 | 2.01 | 3 | 1.81 | |
| Oriente Petrolero - Real Potosi | - | - | - | 2.21 | 3.25 | 1.62 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Bosnia and Herzegovina, Premier Liga
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 17:30 | NK Siroki Brijeg - HSK Zrinjski Mostar | 2.03 | 0.5 | 1.79 | 1.75 | 2 | 2.06 |
| NK Siroki Brijeg - HSK Zrinjski Mostar | 1.81 | 0.75 | 2.03 | 2.02 | 2.25 | 1.80 | |
| 17:45 | NK Posusje - FK Sarajevo | 2.02 | 0.25 | 1.84 | 1.67 | 1.75 | 2.09 |
| NK Posusje - FK Sarajevo | 1.69 | 0.5 | 2.07 | 1.97 | 2 | 1.85 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Brazil, Campeonato Brasileiro U20 Women
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 18:00 | Internacional U20 W - Palmeiras U20 W | 1.98 | 1 | 1.76 | 1.80 | 3.25 | 1.94 |
Sunday 26 April 2026, UKT Brazil, Cearense
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 18:00 | Itapipoca EC CE - Crateus | 1.91 | 0.25 | 1.85 | 1.62 | 1.75 | 2.16 |
| Itapipoca EC CE - Crateus | 2.16 | 0.5 | 1.62 | 1.90 | 2 | 1.86 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Brazil, Serie B U20
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 18:00 | America MG U20 - CA Paranaense PR U20 | 1.66 | 0 | 2.11 | 1.85 | 2.5 | 1.91 |
| America MG U20 - CA Paranaense PR U20 | 1.96 | 0.25 | 1.80 | 2.07 | 2.75 | 1.69 | |
| Bahia U20 - EC Vitoria BA U20 | 1.86 | 1 | 1.90 | 1.70 | 2.75 | 2.06 | |
| Bahia U20 - EC Vitoria BA U20 | 2.11 | 1.25 | 1.66 | 1.93 | 3 | 1.83 | |
| Botafogo RJ U20 - Fortaleza CE U20 | 1.74 | 0.5 | 2.02 | 1.80 | 2.25 | 1.96 | |
| Botafogo RJ U20 - Fortaleza CE U20 | 2.00 | 0.75 | 1.76 | 2.06 | 2.5 | 1.70 | |
| Brusque U20 - Barra FC SC U20 | 1.78 | 2 | 1.96 | 1.94 | 3.5 | 1.80 | |
| Santos U20 - Bragantino U20 | 1.80 | 0.75 | 1.96 | 1.70 | 2.75 | 2.06 | |
| Santos U20 - Bragantino U20 | 2.07 | 1 | 1.69 | 1.93 | 3 | 1.83 | |
| Sao Paulo U20 - Corinthians Paulista U20 | 1.85 | 0.5 | 1.91 | 1.79 | 2.75 | 1.97 | |
| Sao Paulo U20 - Corinthians Paulista U20 | 2.08 | 0.75 | 1.68 | 2.06 | 3 | 1.70 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Brazil, Women Brasileiro A3
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 18:00 | Criciuma SC (W) - Coritiba FC PR (W) | 1.74 | 0 | 2.02 | 1.66 | 2 | 2.11 |
| Criciuma SC (W) - Coritiba FC PR (W) | 2.06 | 0.25 | 1.70 | 1.97 | 2.25 | 1.79 | |
| Heips RJ (W) - Sao Jose EC | 1.95 | 0.25 | 1.79 | 1.79 | 2.25 | 1.95 | |
| Real Heips(W) - Sao Jose(W) | 1.65 | 0 | 2.12 | 1.79 | 2.25 | 1.97 | |
| Real Heips(W) - Sao Jose(W) | 1.97 | 0.25 | 1.79 | 2.05 | 2.5 | 1.71 | |
| 19:00 | Planalto EC GO (W) - Cresspom (W) | 1.82 | 2 | 1.92 | 1.81 | 2.75 | 1.93 |
Sunday 26 April 2026, UKT Brazil, Women
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 18:00 | Doce Mel EC BA - Ceara SC CE | 1.86 | 0.25 | 1.88 | 1.80 | 2.25 | 1.94 |
| Itabirito FC MG - 3B Sport AM | 1.95 | 1 | 1.79 | 1.78 | 2.25 | 1.96 | |
| SC Recife PE - Vila Nova FC GO | 1.86 | 1.5 | 1.88 | 1.86 | 3 | 1.88 | |
| 19:00 | Mixto EC MT - Fluminense FC RJ | 2.06 | 0.25 | 1.70 | 1.85 | 2.25 | 1.98 |
| Mixto EC MT - Fluminense FC RJ | 1.85 | 0.5 | 1.96 | 2.04 | 2.5 | 1.72 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Canada, League 1, British Colombia
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 17:00 | Atletico Ottawa - Vancouver FC | 1.78 | 0.25 | 2.04 | 1.88 | 2.5 | 1.94 |
| Atletico Ottawa - Vancouver FC | 2.04 | 0.5 | 1.83 | 2.08 | 2.75 | 1.72 | |
| 22:00 | Pacific FC - Forge FC | 2.14 | 0.5 | 1.69 | 1.85 | 2.5 | 1.95 |
| Pacific FC - Forge FC | 1.91 | 0.75 | 1.91 | 2.08 | 2.75 | 1.72 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Chile, Primera Division
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 19:00 | Universidad de Concepcion - Colo Colo | 2.72 | 0 | 1.44 | 1.51 | 2 | 2.49 |
| Universidad de Concepcion - Colo Colo | 2.21 | 0.25 | 1.71 | 1.82 | 2.25 | 2.11 | |
| Universidad de Concepcion - Colo Colo | 1.96 | 0.5 | 1.96 | 2.07 | 2.5 | 1.84 | |
| Universidad de Concepcion - Colo Colo | 1.75 | 0.75 | 2.25 | 2.29 | 2.75 | 1.64 | |
| Universidad de Concepcion - Colo Colo | 1.44 | 1 | 2.72 | 2.78 | 3 | 1.40 | |
| 21:30 | CD Everton Vina del Mar - Cobresal | 1.56 | 0.25 | 2.42 | 1.41 | 2 | 2.75 |
| CD Everton Vina del Mar - Cobresal | 1.80 | 0.5 | 2.12 | 1.66 | 2.25 | 2.25 | |
| CD Everton Vina del Mar - Cobresal | 2.04 | 0.75 | 1.88 | 1.90 | 2.5 | 2.00 | |
| CD Everton Vina del Mar - Cobresal | 2.36 | 1 | 1.61 | 2.19 | 2.75 | 1.74 | |
| CD Everton Vina del Mar - Cobresal | 2.69 | 1.25 | 1.45 | 2.49 | 3 | 1.51 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Colombia, Primera A
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 21:00 | Aguilas Doradas - Once Caldas | 1.77 | 0 | 2.12 | 1.40 | 1.75 | 2.61 |
| Aguilas Doradas - Once Caldas | 1.52 | 0.25 | 2.38 | 1.57 | 2 | 2.40 | |
| Aguilas Doradas - Once Caldas | 2.09 | 0.25 | 1.80 | 1.87 | 2.25 | 2.01 | |
| Aguilas Doradas - Once Caldas | 2.38 | 0.5 | 1.60 | 2.11 | 2.5 | 1.76 | |
| Aguilas Doradas - Once Caldas | 1.40 | 0.5 | 2.66 | 2.33 | 2.75 | 1.53 | |
| 23:10 | Llaneros FC - Alianza FC Valledupar | 1.56 | 0 | 2.47 | 1.46 | 1.5 | 2.47 |
| Llaneros FC - Alianza FC Valledupar | 1.37 | 0.25 | 2.75 | 1.63 | 1.75 | 2.29 | |
| Llaneros FC - Alianza FC Valledupar | 1.94 | 0.25 | 1.99 | 1.88 | 2 | 1.99 | |
| Llaneros FC - Alianza FC Valledupar | 2.17 | 0.5 | 1.73 | 2.19 | 2.25 | 1.70 | |
| Llaneros FC - Alianza FC Valledupar | 2.44 | 0.75 | 1.49 | 2.36 | 2.5 | 1.51 | |
Monday 27 April 2026, UKT | |||||||
| 01:20 | Internacional de Bogota - Boyaca Chico FC | 1.61 | 0.5 | 2.36 | 1.50 | 2 | 2.38 |
| Internacional de Bogota - Boyaca Chico FC | 1.80 | 0.75 | 2.08 | 1.83 | 2.25 | 2.03 | |
| Internacional de Bogota - Boyaca Chico FC | 2.11 | 1 | 1.82 | 2.08 | 2.5 | 1.84 | |
| Internacional de Bogota - Boyaca Chico FC | 2.38 | 1.25 | 1.52 | 2.38 | 2.75 | 1.58 | |
| Internacional de Bogota - Boyaca Chico FC | 2.63 | 1.5 | 1.41 | 2.66 | 3 | 1.38 | |
Monday 27 April 2026, UKT Colombia, Primera B
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 01:30 | Barranquilla FC - Real Cartagena | 2.25 | 0 | 1.62 | 1.48 | 2 | 2.47 |
| Barranquilla FC - Real Cartagena | 1.90 | 0.25 | 1.93 | 1.74 | 2.25 | 2.06 | |
| Barranquilla FC - Real Cartagena | 2.56 | 0.25 | 1.46 | 2.01 | 2.5 | 1.80 | |
| Barranquilla FC - Real Cartagena | 1.67 | 0.5 | 2.17 | 2.25 | 2.75 | 1.60 | |
| Barranquilla FC - Real Cartagena | 1.48 | 0.75 | 2.51 | 2.66 | 3 | 1.40 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Colombia, Women
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 20:00 | Deportivo Pasto (W) - Independiente Santa Fe (W) | 2.47 | 0.75 | 1.50 | 1.42 | 1.75 | 2.61 |
| Deportivo Pasto (W) - Independiente Santa Fe (W) | 2.16 | 1 | 1.68 | 1.55 | 2 | 2.33 | |
| Deportivo Pasto (W) - Independiente Santa Fe (W) | 1.82 | 1.25 | 2.00 | 1.83 | 2.25 | 1.97 | |
| Deportivo Pasto (W) - Independiente Santa Fe (W) | 1.62 | 1.5 | 2.25 | 2.08 | 2.5 | 1.72 | |
| Deportivo Pasto (W) - Independiente Santa Fe (W) | 1.44 | 1.75 | 2.61 | 2.36 | 2.75 | 1.53 | |
| Orsomarso SC (W) - Atletico Nacional Medellin (W) | 2.66 | 0.25 | 1.42 | 1.47 | 1.75 | 2.49 | |
| Orsomarso SC (W) - Atletico Nacional Medellin (W) | 2.25 | 0.5 | 1.62 | 1.70 | 2 | 2.17 | |
| Orsomarso SC (W) - Atletico Nacional Medellin (W) | 2.01 | 0.75 | 1.81 | 1.96 | 2.25 | 1.84 | |
| Orsomarso SC (W) - Atletico Nacional Medellin (W) | 1.69 | 1 | 2.14 | 2.19 | 2.5 | 1.64 | |
| Orsomarso SC (W) - Atletico Nacional Medellin (W) | 1.51 | 1.25 | 2.44 | 2.49 | 2.75 | 1.47 | |
| 22:30 | Internacional de Bogota (W) - Atletico Bucaramanga (W) | 1.70 | 0.75 | 2.00 | - | - | - |
| Internacional de Bogota (W) - Atletico Bucaramanga (W) | 1.96 | 1 | 1.74 | 1.85 | 2.25 | 1.85 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Costa Rica, Primera Division
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 22:00 | Guadalupe FC - CS Cartagines | 2.47 | 0.25 | 1.48 | 1.43 | 1.75 | 2.53 |
| Guadalupe FC - CS Cartagines | 2.12 | 0.5 | 1.74 | 1.60 | 2 | 2.25 | |
| Guadalupe FC - CS Cartagines | 1.87 | 0.75 | 1.95 | 1.90 | 2.25 | 1.94 | |
| Guadalupe FC - CS Cartagines | 1.58 | 1 | 2.31 | 2.14 | 2.5 | 1.68 | |
| Guadalupe FC - CS Cartagines | 1.43 | 1.25 | 2.58 | 2.38 | 2.75 | 1.50 | |
| Municipal Liberia - LD Alajuelense | 2.53 | 0 | 1.45 | 1.49 | 1.75 | 2.40 | |
| Municipal Liberia - LD Alajuelense | 2.08 | 0.25 | 1.77 | 1.66 | 2 | 2.16 | |
| Municipal Liberia - LD Alajuelense | 1.79 | 0.5 | 2.04 | 2.00 | 2.25 | 1.83 | |
| Municipal Liberia - LD Alajuelense | 1.57 | 0.75 | 2.36 | 2.21 | 2.5 | 1.62 | |
| Municipal Liberia - LD Alajuelense | 1.35 | 1 | 2.81 | 2.51 | 2.75 | 1.44 | |
| Puntarenas FC - Deportivo Saprissa | 2.66 | 0 | 1.40 | 1.59 | 2.25 | 2.26 | |
| Puntarenas FC - Deportivo Saprissa | 2.23 | 0.25 | 1.63 | 2.00 | 2.5 | 1.98 | |
| Puntarenas FC - Deportivo Saprissa | 1.96 | 0.5 | 1.89 | 2.06 | 2.75 | 1.76 | |
| Puntarenas FC - Deportivo Saprissa | 1.72 | 0.75 | 2.11 | 2.36 | 3 | 1.51 | |
| Puntarenas FC - Deportivo Saprissa | 1.47 | 1 | 2.49 | 2.61 | 3.25 | 1.40 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Costa Rica, Segunda (Ascenso)
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 17:00 | ADR Jicaral - Futbol Consultants Desamparados | 1.70 | 0.75 | 2.09 | 1.86 | 2.5 | 1.98 |
| ADR Jicaral - Futbol Consultants Desamparados | 1.97 | 1 | 1.82 | 2.09 | 2.75 | 1.80 | |
| 20:00 | Quepos Cambute - CS Uruguay de Coronado | 1.79 | 0.75 | 2.00 | 1.68 | 2.75 | 2.11 |
| Quepos Cambute - CS Uruguay de Coronado | 2.05 | 1 | 1.73 | 1.90 | 3 | 1.90 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Croatia, HNL (Professional League)
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 16:45 | Dinamo Zagreb - NK Varazdin | 1.72 | 2 | 2.11 | 1.79 | 3.25 | 2.01 |
| Dinamo Zagreb - NK Varazdin | 1.96 | 2.25 | 1.86 | 2.01 | 3.5 | 1.79 | |
| Dinamo Zagreb - NK Varazdin | 2.17 | 2.5 | 1.67 | 2.23 | 3.75 | 1.61 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Denmark, Superliga
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 18:00 | AGF Aarhus - Midtjylland | 1.93 | 0 | 2.01 | 1.61 | 2.25 | 2.40 |
| AGF Aarhus - Midtjylland | 1.68 | 0.25 | 2.36 | 1.82 | 2.5 | 2.08 | |
| AGF Aarhus - Midtjylland | 2.29 | 0.25 | 1.72 | 2.06 | 2.75 | 1.84 | |
| AGF Aarhus - Midtjylland | 1.53 | 0.5 | 2.53 | 2.36 | 3 | 1.61 | |
| AGF Aarhus - Midtjylland | 2.51 | 0.5 | 1.54 | 2.66 | 3.25 | 1.46 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Ecuador, LigaPro Primera A
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 18:00 | CSD Macara - Libertad Loja | 1.42 | 0 | 2.66 | 1.52 | 1.75 | 2.38 |
| CSD Macara - Libertad Loja | 1.73 | 0.25 | 2.17 | 1.72 | 2 | 2.17 | |
| CSD Macara - Libertad Loja | 2.00 | 0.5 | 1.93 | 2.03 | 2.25 | 1.85 | |
| CSD Macara - Libertad Loja | 2.31 | 0.75 | 1.64 | 2.28 | 2.5 | 1.64 | |
| CSD Macara - Libertad Loja | 2.78 | 1 | 1.38 | 2.61 | 2.75 | 1.42 | |
| 20:30 | Guayaquil City FC - CD Tecnico Universitario | 1.48 | 0 | 2.51 | 1.49 | 1.5 | 2.44 |
| Guayaquil City FC - CD Tecnico Universitario | 1.35 | 0.25 | 2.88 | 1.67 | 1.75 | 2.23 | |
| Guayaquil City FC - CD Tecnico Universitario | 1.86 | 0.25 | 2.05 | 1.94 | 2 | 1.92 | |
| Guayaquil City FC - CD Tecnico Universitario | 2.13 | 0.5 | 1.76 | 2.25 | 2.25 | 1.66 | |
| Guayaquil City FC - CD Tecnico Universitario | 2.51 | 0.75 | 1.54 | 2.49 | 2.5 | 1.47 | |
| 23:10 | Orense SC - Barcelona SC | 1.89 | 0 | 2.00 | 1.48 | 1.75 | 2.47 |
| Orense SC - Barcelona SC | 1.63 | 0.25 | 2.33 | 1.70 | 2 | 2.19 | |
| Orense SC - Barcelona SC | 2.21 | 0.25 | 1.70 | 2.01 | 2.25 | 1.86 | |
| Orense SC - Barcelona SC | 2.49 | 0.5 | 1.49 | 2.26 | 2.5 | 1.65 | |
| Orense SC - Barcelona SC | 1.46 | 0.5 | 2.56 | 2.51 | 2.75 | 1.46 | |
Sunday 26 April 2026, UKT El Salvador, Premier League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 21:00 | CD Cacahuatique - CD Aguila | 2.06 | 0.5 | 1.76 | 1.87 | 2.5 | 1.93 |
| CD Cacahuatique - CD Aguila | 1.82 | 0.75 | 2.00 | 2.11 | 2.75 | 1.70 | |
| CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Hercules | 1.85 | 0.5 | 1.97 | 1.85 | 2.5 | 1.95 | |
| CD Platense Municipal Zacatecoluca - CD Hercules | 2.09 | 0.75 | 1.73 | 2.08 | 2.75 | 1.72 | |
Sunday 26 April 2026, UKT El Salvador, Reserve
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 18:00 | CD Cacahuatique U20 - CD Aguila U20 | 1.71 | 0 | 2.05 | 1.67 | 2.5 | 2.09 |
| CD Cacahuatique U20 - CD Aguila U20 | 2.00 | 0.25 | 1.76 | 1.85 | 2.75 | 1.91 | |
| CD Platense U20 - CD Hercules U20 | 1.87 | 0.25 | 1.89 | 1.73 | 2.75 | 2.03 | |
| CD Platense U20 - CD Hercules U20 | 1.67 | 0.5 | 2.09 | 1.99 | 3 | 1.77 | |
| 21:00 | Alianza FC - Zacatecoluca FC U20 | - | - | - | 1.74 | 2.75 | 1.96 |
Sunday 26 April 2026, UKT France, Ligue 1
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 18:45 | Marseille - OGC Nice | 1.42 | 0.25 | 2.85 | 1.39 | 2.25 | 2.88 |
| Marseille - OGC Nice | 1.60 | 0.5 | 2.47 | 1.57 | 2.5 | 2.44 | |
| Marseille - OGC Nice | 1.74 | 0.75 | 2.23 | 1.72 | 2.75 | 2.21 | |
| Marseille - OGC Nice | 2.01 | 1 | 1.91 | 1.99 | 3 | 1.95 | |
| Marseille - OGC Nice | 2.33 | 1.25 | 1.69 | 2.23 | 3.25 | 1.72 | |
| Marseille - OGC Nice | 2.53 | 1.5 | 1.55 | 2.42 | 3.5 | 1.58 | |
| Marseille - OGC Nice | 2.92 | 1.75 | 1.40 | 2.75 | 3.75 | 1.43 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Georgia, Erovnuli
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 17:00 | FC Rustavi - FC Iberia 1999 | 2.06 | 0.25 | 1.76 | 1.71 | 2 | 2.09 |
| FC Rustavi - FC Iberia 1999 | 1.92 | 0.5 | 2.04 | 2.08 | 2.25 | 1.78 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Germany, 3rd League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 17:30 | TSV Havelse - VfB Stuttgart II | 2.38 | 0.25 | 1.58 | 1.49 | 2.75 | 2.53 |
| TSV Havelse - VfB Stuttgart II | 2.13 | 0.5 | 1.78 | 1.63 | 3 | 2.29 | |
| TSV Havelse - VfB Stuttgart II | 1.90 | 0.75 | 2.00 | 1.88 | 3.25 | 2.00 | |
| TSV Havelse - VfB Stuttgart II | 1.66 | 1 | 2.28 | 2.11 | 3.5 | 1.79 | |
| TSV Havelse - VfB Stuttgart II | 1.52 | 1.25 | 2.51 | 2.31 | 3.75 | 1.60 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Greece, Super League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 17:00 | AE Larissa FC - Panserraikos | 1.74 | 0.5 | 2.19 | 1.61 | 1.75 | 2.33 |
| AE Larissa FC - Panserraikos | 2.00 | 0.75 | 1.90 | 1.85 | 2 | 2.06 | |
| AE Larissa FC - Panserraikos | 2.38 | 1 | 1.60 | 2.16 | 2.25 | 1.76 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Guatemala, Primera Division
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 21:00 | Aurora FC - CD Mictlan | 2.02 | 0.25 | 1.74 | 1.75 | 2.25 | 2.01 |
| Aurora FC - CD Mictlan | 1.75 | 0.5 | 2.01 | 2.02 | 2.5 | 1.74 | |
| CD Guastatoya - CD Marquense | 1.76 | 1 | 2.00 | 1.84 | 2.25 | 1.92 | |
| CD Guastatoya - CD Marquense | 2.06 | 1.25 | 1.70 | 2.08 | 2.5 | 1.68 | |
| CD Malacateco - CSD Comunicaciones | 1.87 | 1 | 1.89 | 1.77 | 2.25 | 1.99 | |
| CD Malacateco - CSD Comunicaciones | 2.14 | 1.25 | 1.63 | 2.04 | 2.5 | 1.72 | |
| CSD Municipal - Deportivo Mixco | 1.82 | 1.25 | 1.94 | 1.69 | 2.25 | 2.07 | |
| CSD Municipal - Deportivo Mixco | 2.06 | 1.5 | 1.70 | 1.94 | 2.5 | 1.82 | |
| CSD Xelaju MC - Coban Imperial | 1.74 | 0.75 | 2.02 | 1.68 | 2.25 | 2.08 | |
| CSD Xelaju MC - Coban Imperial | 2.04 | 1 | 1.72 | 1.93 | 2.5 | 1.83 | |
| Deportivo Achuapa - Antigua GFC | 2.00 | 0.75 | 1.76 | 1.69 | 2.25 | 2.07 | |
| Deportivo Achuapa - Antigua GFC | 1.70 | 1 | 2.06 | 1.95 | 2.5 | 1.81 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Honduras, Liga Nacional
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 21:00 | Platense FC - Olancho FC | 1.93 | 0.25 | 1.77 | 1.80 | 2.5 | 1.90 |
| 23:15 | Motagua - CD Choloma | 1.72 | 1.5 | 2.04 | 1.69 | 3 | 2.07 |
| Motagua - CD Choloma | 1.94 | 1.75 | 1.82 | 1.94 | 3.25 | 1.82 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Hungary, NB 2nd league
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 17:00 | Bekescsaba 1912 Elore - Karcag SE | 1.65 | 0.25 | 2.14 | - | - | - |
| Bekescsaba 1912 Elore - Karcag SE | 1.90 | 0.5 | 1.88 | 1.71 | 2.25 | 2.07 | |
| Bekescsaba 1912 Elore - Karcag SE | 2.14 | 0.75 | 1.80 | 1.96 | 2.5 | 1.85 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Hungary, NB I
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 17:30 | Debreceni VSC - ETO FC Gyor | 2.47 | 0 | 1.50 | 1.52 | 2.5 | 2.38 |
| Debreceni VSC - ETO FC Gyor | 2.09 | 0.25 | 1.78 | 1.66 | 2.75 | 2.21 | |
| Debreceni VSC - ETO FC Gyor | 1.85 | 0.5 | 1.97 | 1.87 | 3 | 1.98 | |
| Debreceni VSC - ETO FC Gyor | 1.65 | 0.75 | 2.21 | 2.11 | 3.25 | 1.70 | |
| Debreceni VSC - ETO FC Gyor | 1.44 | 1 | 2.61 | 2.31 | 3.5 | 1.56 | |
Sunday 26 April 2026, UKT Iceland, Urvalsdeild (premier league)
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 18:00 | KA Akureyri - Keflavik | 1.55 | 0.25 | 2.44 | 1.58 | 3 | 2.35 |
| KA Akureyri - Keflavik | 1.74 | 0.5 | 2.26 | 1.83 | 3.25 | 2.05 | |
