Register now and benefit faster odds udpate, surebets and customizations
Friday 2 January 2026, UKT Algeria, Division 1
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 16:00 | JS Kabylie - MC Alger | 1.64 | 0 | 2.25 | 1.26 | 1 | 3.61 |
| JS Kabylie - MC Alger | 1.41 | 0.25 | 2.79 | 1.49 | 1.25 | 2.50 | |
| JS Kabylie - MC Alger | 2.08 | 0.25 | 1.79 | 1.79 | 1.5 | 2.07 | |
| JS Kabylie - MC Alger | 1.31 | 0.5 | 3.33 | 2.12 | 1.75 | 1.85 | |
| JS Kabylie - MC Alger | 2.48 | 0.5 | 1.53 | 2.49 | 2 | 1.52 | |
| JS Kabylie - MC Alger | 3.04 | 0.75 | 1.36 | 2.88 | 2.25 | 1.38 | |
| JS Kabylie - MC Alger | 4.43 | 1 | 1.19 | 3.29 | 2.5 | 1.30 | |
Friday 2 January 2026, UKT Algeria, Division 2
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 14:00 | AS Khroub - NRB Teleghma | 1.59 | 0 | 2.23 | 1.77 | 1.75 | 2.01 |
| AS Khroub - NRB Teleghma | 1.96 | 0.25 | 1.82 | 2.09 | 2 | 1.69 | |
| CR Beni Thour - IB Khemis El Khechna | 1.78 | 1 | 2.00 | 1.87 | 2.25 | 1.93 | |
| CR Beni Thour - IB Khemis El Khechna | 2.08 | 1.25 | 1.70 | 2.07 | 2.5 | 1.71 | |
| HB Chelghoum Laid - MO Constantine | 2.08 | 0.5 | 1.70 | 1.83 | 2.25 | 2.14 | |
| HB Chelghoum Laid - MO Constantine | 1.91 | 0.75 | 1.91 | 2.08 | 2.5 | 1.70 | |
| JS Bordj Menaiel - NC Magra | 1.89 | 0.5 | 1.89 | 1.64 | 1.5 | 2.16 | |
| JS Bordj Menaiel - NC Magra | 2.19 | 0.75 | 1.62 | 1.84 | 1.75 | 1.99 | |
| JS Bordj Menaiel - NC Magra | - | - | - | 2.12 | 2 | 1.67 | |
| MSP Batna - JS Djijel | 1.98 | 0 | 1.83 | 1.63 | 1.75 | 2.17 | |
| MSP Batna - JS Djijel | 1.63 | 0.25 | 2.17 | 1.90 | 2 | 1.88 | |
| NRB Beni Oulbene - MO Bejaia | 1.82 | 0 | 1.96 | 1.77 | 1.75 | 2.01 | |
| NRB Beni Oulbene - MO Bejaia | 2.17 | 0.25 | 1.63 | 2.09 | 2 | 1.69 | |
| US Chaouia - US Biskra | 1.67 | 0 | 2.12 | 1.83 | 1.75 | 1.95 | |
| US Chaouia - US Biskra | 2.04 | 0.25 | 1.74 | 2.17 | 2 | 1.63 | |
| USM Annaba - CA Batna | 1.90 | 0.5 | 1.88 | 1.64 | 1.75 | 2.16 | |
| USM Annaba - CA Batna | 2.19 | 0.75 | 1.62 | 1.96 | 2 | 1.87 | |
Friday 2 January 2026, UKT Algeria, Youth
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 08:00 | GC Mascara U20 - MB Ain Hadjar U20 | 1.70 | 0 | 2.11 | 1.32 | 2.25 | 2.87 |
| GC Mascara U20 - MB Ain Hadjar U20 | 1.88 | 0.25 | 1.81 | 1.47 | 2.5 | 2.38 | |
| GC Mascara U20 - MB Ain Hadjar U20 | 1.46 | 0.25 | 2.40 | 1.58 | 2.75 | 2.16 | |
| GC Mascara U20 - MB Ain Hadjar U20 | 2.11 | 0.5 | 1.61 | 1.75 | 3 | 1.93 | |
| GC Mascara U20 - MB Ain Hadjar U20 | 1.36 | 0.5 | 2.69 | 1.96 | 3.25 | 1.94 | |
| GC Mascara U20 - MB Ain Hadjar U20 | 2.41 | 0.75 | 1.45 | 2.16 | 3.5 | 1.56 | |
| GC Mascara U20 - MB Ain Hadjar U20 | 2.98 | 1 | 1.30 | 2.48 | 3.75 | 1.43 | |
Friday 2 January 2026, UKT Australia, A-League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 08:35 | Melbourne Victory - Perth Glory | 1.40 | 0 | 3.08 | 1.39 | 2 | 3.04 |
| Melbourne Victory - Perth Glory | 1.58 | 0.25 | 2.59 | 1.56 | 2.25 | 2.58 | |
| Melbourne Victory - Perth Glory | 1.78 | 0.5 | 2.16 | 1.73 | 2.5 | 2.25 | |
| Melbourne Victory - Perth Glory | 1.99 | 0.75 | 1.95 | 1.93 | 2.75 | 1.99 | |
| Melbourne Victory - Perth Glory | 2.33 | 1 | 1.67 | 2.21 | 3 | 1.73 | |
| Melbourne Victory - Perth Glory | 2.67 | 1.25 | 1.52 | 2.51 | 3.25 | 1.59 | |
| Melbourne Victory - Perth Glory | 2.92 | 1.5 | 1.44 | 2.72 | 3.5 | 1.51 | |
| Melbourne Victory - Perth Glory | - | - | - | 3.17 | 3.75 | 1.32 | |
Friday 2 January 2026, UKT Bahrain, Premier League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 13:25 | Sitra Club - Al-Shabbab | 1.26 | 0 | 3.60 | 1.38 | 1.5 | 2.87 |
| Sitra Club - Al-Shabbab | 1.49 | 0.25 | 2.49 | 1.48 | 1.75 | 2.52 | |
| Sitra Club - Al-Shabbab | 1.82 | 0.5 | 2.14 | 1.66 | 2 | 2.25 | |
| Sitra Club - Al-Shabbab | 2.06 | 0.75 | 1.99 | 1.97 | 2.25 | 1.93 | |
| Sitra Club - Al-Shabbab | 2.44 | 1 | 1.57 | 2.30 | 2.5 | 1.70 | |
| Sitra Club - Al-Shabbab | 2.75 | 1.25 | 1.40 | 2.56 | 2.75 | 1.47 | |
| Sitra Club - Al-Shabbab | 3.12 | 1.5 | 1.32 | 3.23 | 3 | 1.31 | |
| 16:00 | AL Budaiya - Aali | 1.76 | 0 | 2.21 | 1.31 | 1.5 | 3.20 |
| AL Budaiya - Aali | 2.11 | 0.25 | 1.81 | 1.39 | 1.75 | 2.80 | |
| AL Budaiya - Aali | 1.44 | 0.25 | 2.64 | 1.62 | 2 | 2.41 | |
| AL Budaiya - Aali | 2.36 | 0.5 | 1.61 | 1.97 | 2.25 | 1.95 | |
| AL Budaiya - Aali | 1.33 | 0.5 | 3.09 | 2.19 | 2.5 | 1.74 | |
| AL Budaiya - Aali | 2.79 | 0.75 | 1.40 | 2.39 | 2.75 | 1.53 | |
| AL Budaiya - Aali | 3.69 | 1 | 1.24 | 2.92 | 3 | 1.36 | |
| Al-Muharraq SC - Al Khalidiyah | 1.76 | 0 | 2.16 | 1.32 | 1.75 | 3.17 | |
| Al-Muharraq SC - Al Khalidiyah | 1.48 | 0.25 | 2.51 | 1.40 | 2 | 2.76 | |
| Al-Muharraq SC - Al Khalidiyah | 2.08 | 0.25 | 1.84 | 1.82 | 2.25 | 2.20 | |
| Al-Muharraq SC - Al Khalidiyah | 1.38 | 0.5 | 2.87 | 2.06 | 2.5 | 1.91 | |
| Al-Muharraq SC - Al Khalidiyah | 2.33 | 0.5 | 1.63 | 2.35 | 2.75 | 1.70 | |
| Al-Muharraq SC - Al Khalidiyah | 2.62 | 0.75 | 1.44 | 2.48 | 3 | 1.49 | |
| Al-Muharraq SC - Al Khalidiyah | 3.34 | 1 | 1.29 | 2.79 | 3.25 | 1.40 | |
Friday 2 January 2026, UKT Bangladesh, Premier League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 08:30 | Brothers Union - Mohammedan Dhaka | 2.58 | 0 | 1.40 | 1.45 | 2.5 | 2.42 |
| Brothers Union - Mohammedan Dhaka | 2.93 | 0.25 | 1.31 | 1.71 | 2.75 | 2.19 | |
| Brothers Union - Mohammedan Dhaka | 2.11 | 0.25 | 1.61 | 1.70 | 3 | 1.97 | |
| Brothers Union - Mohammedan Dhaka | 1.85 | 0.5 | 1.97 | 1.93 | 3.25 | 1.76 | |
| Brothers Union - Mohammedan Dhaka | 1.66 | 0.75 | 2.03 | 2.13 | 3.5 | 1.60 | |
| Brothers Union - Mohammedan Dhaka | 1.46 | 1 | 2.38 | 2.43 | 3.75 | 1.44 | |
| Brothers Union - Mohammedan Dhaka | 1.37 | 1.25 | 2.66 | 3.00 | 4 | 1.29 | |
Friday 2 January 2026, UKT Brazil, U20
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 14:00 | Coritiba U20 - AA Ponte Preta SP U20 | 1.84 | 0.25 | 1.94 | 1.86 | 2.5 | 1.92 |
| Coritiba U20 - AA Ponte Preta SP U20 | 2.08 | 0.5 | 1.70 | 2.09 | 2.75 | 1.69 | |
| 18:45 | Votuporanguense SP U20 - Galvez U20 | 1.81 | 1.25 | 1.93 | 1.80 | 2.75 | 1.94 |
| 19:15 | Mirassol FC SP U20 - Forte FC ES U20 | 1.86 | 2.25 | 1.88 | 1.80 | 3.25 | 1.94 |
| 21:00 | Gremio U20 - Falcon SE U20 | 1.95 | 1.25 | 1.79 | 1.96 | 2.75 | 1.78 |
Friday 2 January 2026, UKT Cyprus, 1st Division
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 17:00 | Omonia Aradippou - Ypsonas FC | 1.64 | 0 | 2.36 | - | - | - |
| Omonia Aradippou - Ypsonas FC | 1.99 | 0.25 | 1.91 | - | - | - | |
| Omonia Aradippou - Ypsonas FC | 1.48 | 0.25 | 2.87 | 1.40 | 1.5 | 2.92 | |
| Omonia Aradippou - Ypsonas FC | 2.31 | 0.5 | 1.66 | 1.53 | 1.75 | 2.56 | |
| Omonia Aradippou - Ypsonas FC | 1.32 | 0.5 | 3.35 | 1.70 | 2 | 2.19 | |
| Omonia Aradippou - Ypsonas FC | 1.21 | 0.75 | 4.36 | 2.04 | 2.25 | 1.86 | |
| Omonia Aradippou - Ypsonas FC | 2.78 | 0.75 | 1.46 | 2.32 | 2.5 | 1.63 | |
| Omonia Aradippou - Ypsonas FC | 3.76 | 1 | 1.27 | 2.70 | 2.75 | 1.47 | |
| Omonia Aradippou - Ypsonas FC | 4.25 | 1.25 | 1.22 | 4.15 | 3.5 | 1.22 | |
Friday 2 January 2026, UKT Egypt, Women
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 12:30 | AL Mokawloon AL Arab (W) - Enppi (W) | 1.86 | 3.5 | 1.88 | 1.94 | 4.5 | 1.80 |
Friday 2 January 2026, UKT Egypt, Division 2
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 12:30 | El Mansoura - Tanta | 1.63 | 0 | 2.17 | 1.69 | 1.5 | 2.09 |
| El Mansoura - Tanta | 2.02 | 0.25 | 1.84 | 1.99 | 1.75 | 1.93 | |
| El Terasanah - El Entag El Harby | 1.82 | 0.25 | 2.03 | 1.66 | 1.5 | 2.13 | |
| El Terasanah - El Entag El Harby | 2.06 | 0.5 | 1.72 | 1.90 | 1.75 | 1.88 | |
| La Viena FC - El Sekka El Hadid | 1.62 | 0.25 | 2.19 | 1.66 | 1.5 | 2.13 | |
| La Viena FC - El Sekka El Hadid | 1.93 | 0.5 | 1.85 | 1.90 | 1.75 | 1.88 | |
| Proxy SC - El Daklyeh | 1.69 | 0 | 2.23 | 1.36 | 1.25 | 2.95 | |
| Proxy SC - El Daklyeh | 2.15 | 0.25 | 1.73 | 1.52 | 1.5 | 2.41 | |
| Proxy SC - El Daklyeh | 1.37 | 0.25 | 2.87 | 1.70 | 1.75 | 2.13 | |
| Proxy SC - El Daklyeh | 1.27 | 0.5 | 3.50 | 2.05 | 2 | 1.83 | |
| Proxy SC - El Daklyeh | 2.63 | 0.5 | 1.46 | 2.44 | 2.25 | 1.53 | |
| Proxy SC - El Daklyeh | 3.23 | 0.75 | 1.31 | 2.79 | 2.5 | 1.40 | |
| Proxy SC - El Daklyeh | 4.66 | 1 | 1.16 | 3.36 | 2.75 | 1.28 | |
Friday 2 January 2026, UKT England, Isthiman League Premier Division
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 19:44 | Aveley - Canvey Island | 1.42 | 0.25 | 2.63 | 1.45 | 2.5 | 2.53 |
| Aveley - Canvey Island | 1.56 | 0.5 | 2.26 | 1.56 | 2.75 | 2.27 | |
| Aveley - Canvey Island | 1.71 | 0.75 | 2.05 | 1.84 | 3 | 2.02 | |
| Aveley - Canvey Island | 2.02 | 1 | 1.83 | 2.05 | 3.25 | 1.79 | |
| Aveley - Canvey Island | 2.16 | 1.25 | 1.64 | 2.20 | 3.5 | 1.62 | |
| Aveley - Canvey Island | 2.38 | 1.5 | 1.51 | 2.52 | 3.75 | 1.46 | |
| Aveley - Canvey Island | 2.80 | 1.75 | 1.38 | 3.11 | 4 | 1.31 | |
Friday 2 January 2026, UKT England, Northern Premier League Division 1
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 19:45 | Heaton Stannington - Ashington | 1.71 | 1 | 2.07 | 1.82 | 2.75 | 1.96 |
| Heaton Stannington - Ashington | 2.01 | 1.25 | 1.79 | 2.06 | 3 | 1.70 | |
Friday 2 January 2026, UKT France, Ligue 1
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 19:45 | Toulouse - Lens | 1.85 | 0 | 2.09 | 1.31 | 1.5 | 3.60 |
| Toulouse - Lens | 2.27 | 0.25 | 1.77 | 1.38 | 1.75 | 3.16 | |
| Toulouse - Lens | 1.65 | 0.25 | 2.45 | 1.49 | 2 | 2.73 | |
| Toulouse - Lens | 1.48 | 0.5 | 2.85 | 1.76 | 2.25 | 2.18 | |
| Toulouse - Lens | 2.57 | 0.5 | 1.59 | 2.04 | 2.5 | 1.90 | |
| Toulouse - Lens | 3.13 | 0.75 | 1.40 | 2.29 | 2.75 | 1.70 | |
| Toulouse - Lens | 1.33 | 0.75 | 3.54 | 2.78 | 3 | 1.48 | |
| Toulouse - Lens | 4.32 | 1 | 1.24 | 3.11 | 3.25 | 1.39 | |
| Toulouse - Lens | 1.19 | 1 | 5.12 | 3.46 | 3.5 | 1.33 | |
Friday 2 January 2026, UKT Ghana, Division 1
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 15:00 | Attram De Visser - WAFA | 1.99 | 0.75 | 1.73 | 1.93 | 2 | 1.79 |
| Sekondi Eleven Wise - Sefwi All Stars FC | 1.98 | 0.5 | 1.74 | 1.83 | 2.25 | 1.89 | |
Friday 2 January 2026, UKT Ghana, Premier League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 15:30 | Hohoe United FC - Heart of Lions | 1.29 | 0 | 3.10 | 1.18 | 1 | 4.01 |
| Hohoe United FC - Heart of Lions | 1.56 | 0.25 | 2.23 | 1.38 | 1.25 | 2.68 | |
| Hohoe United FC - Heart of Lions | 1.21 | 0.25 | 3.65 | 1.60 | 1.5 | 2.17 | |
| Hohoe United FC - Heart of Lions | 1.85 | 0.5 | 1.87 | 1.81 | 1.75 | 1.91 | |
| Hohoe United FC - Heart of Lions | 2.12 | 0.75 | 1.63 | 2.15 | 2 | 1.61 | |
| Hohoe United FC - Heart of Lions | 2.69 | 1 | 1.38 | 2.49 | 2.25 | 1.44 | |
| Hohoe United FC - Heart of Lions | 3.10 | 1.25 | 1.29 | 2.83 | 2.5 | 1.35 | |
Friday 2 January 2026, UKT India, Mumbai Super League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 09:30 | Millat FC - Mumbai Ultras FC | 1.85 | 0 | 1.81 | 1.73 | 2.75 | 1.93 |
Friday 2 January 2026, UKT India, Women League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 09:00 | Nita Football Academy (W) - East Bengal FC | 3.07 | 0.25 | 1.30 | 1.29 | 2 | 3.11 |
| Nita Football Academy (W) - East Bengal FC | 2.51 | 0.5 | 1.43 | 1.46 | 2.25 | 2.44 | |
| Nita Football Academy (W) - East Bengal FC | 2.24 | 0.75 | 1.56 | 1.64 | 2.5 | 2.10 | |
| Nita Football Academy (W) - East Bengal FC | 1.96 | 1 | 1.76 | 1.81 | 2.75 | 1.89 | |
| Nita Football Academy (W) - East Bengal FC | 1.71 | 1.25 | 2.03 | 2.07 | 3 | 1.71 | |
| Nita Football Academy (W) - East Bengal FC | 1.53 | 1.5 | 2.27 | 2.32 | 3.25 | 1.51 | |
| Nita Football Academy (W) - East Bengal FC | 1.39 | 1.75 | 2.66 | 2.58 | 3.5 | 1.41 | |
Friday 2 January 2026, UKT Iran, Division 2
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 10:30 | Omid Tehran - Sepidrood Rasht | 1.75 | 0.5 | 1.97 | 1.79 | 2 | 1.93 |
| Shahrdari Mahshahr - Kia Academy | 1.92 | 1 | 1.80 | 1.83 | 2 | 1.89 | |
Friday 2 January 2026, UKT Italy, Serie A
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 19:45 | Cagliari - AC Milan | 4.76 | 0 | 1.21 | 1.32 | 1.5 | 3.60 |
| Cagliari - AC Milan | 3.33 | 0.25 | 1.39 | 1.41 | 1.75 | 3.15 | |
| Cagliari - AC Milan | 2.59 | 0.5 | 1.57 | 1.54 | 2 | 2.72 | |
| Cagliari - AC Milan | 2.24 | 0.75 | 1.74 | 1.81 | 2.25 | 2.14 | |
| Cagliari - AC Milan | 1.93 | 1 | 2.03 | 2.09 | 2.5 | 1.86 | |
| Cagliari - AC Milan | 1.67 | 1.25 | 2.36 | 2.36 | 2.75 | 1.67 | |
| Cagliari - AC Milan | 1.53 | 1.5 | 2.71 | 2.89 | 3 | 1.48 | |
| Cagliari - AC Milan | 1.38 | 1.75 | 3.35 | 3.17 | 3.25 | 1.40 | |
| Cagliari - AC Milan | 1.21 | 2 | 4.80 | 3.40 | 3.5 | 1.34 | |
Friday 2 January 2026, UKT Jordan, Women
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 14:00 | Amman (W) - Orthodoxi (W) | 1.91 | 1 | 1.91 | 1.83 | 3 | 1.95 |
| Amman (W) - Orthodoxi (W) | 2.12 | 1.25 | 1.67 | 2.07 | 3.25 | 1.71 | |
Friday 2 January 2026, UKT Kuwait, Premier League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 13:10 | Al Kuwait SC - Al Tadamon | 1.38 | 1.75 | 2.75 | 1.39 | 2.75 | 2.72 |
| Al Kuwait SC - Al Tadamon | 1.49 | 2 | 2.41 | 1.49 | 3 | 2.42 | |
| Al Kuwait SC - Al Tadamon | 1.83 | 2.25 | 2.01 | 1.78 | 3.25 | 2.08 | |
| Al Kuwait SC - Al Tadamon | 2.05 | 2.5 | 1.79 | 2.06 | 3.5 | 1.84 | |
| Al Kuwait SC - Al Tadamon | 2.20 | 2.75 | 1.61 | 2.12 | 3.75 | 1.65 | |
| Al Kuwait SC - Al Tadamon | 2.61 | 3 | 1.42 | 2.50 | 4 | 1.46 | |
| Al Kuwait SC - Al Tadamon | 2.90 | 3.25 | 1.35 | 2.78 | 4.25 | 1.37 | |
| 15:40 | Al Shabab Kuwait - Al Arabi Kuwait | 2.96 | 0.5 | 1.34 | 1.33 | 1.75 | 3.03 |
| Al Shabab Kuwait - Al Arabi Kuwait | 2.62 | 0.75 | 1.43 | 1.42 | 2 | 2.64 | |
| Al Shabab Kuwait - Al Arabi Kuwait | 2.30 | 1 | 1.57 | 1.66 | 2.25 | 2.12 | |
| Al Shabab Kuwait - Al Arabi Kuwait | 1.94 | 1.25 | 1.92 | 1.91 | 2.5 | 2.01 | |
| Al Shabab Kuwait - Al Arabi Kuwait | 1.72 | 1.5 | 2.13 | 2.14 | 2.75 | 1.79 | |
| Al Shabab Kuwait - Al Arabi Kuwait | 1.51 | 1.75 | 2.39 | 2.53 | 3 | 1.46 | |
| Al Shabab Kuwait - Al Arabi Kuwait | 1.32 | 2 | 3.05 | 2.83 | 3.25 | 1.37 | |
Friday 2 January 2026, UKT Malaysia, Super League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 13:00 | Kelantan United FC - Kuching City FC | 6.02 | 0 | 1.11 | - | - | - |
| Kelantan United FC - Kuching City FC | 2.89 | 0.75 | 1.37 | 1.44 | 2.75 | 2.65 | |
| Kelantan United FC - Kuching City FC | 2.57 | 1 | 1.46 | 1.54 | 3 | 2.35 | |
| Kelantan United FC - Kuching City FC | 2.15 | 1.25 | 1.67 | 1.76 | 3.25 | 2.01 | |
| Kelantan United FC - Kuching City FC | 1.93 | 1.5 | 1.89 | 1.98 | 3.5 | 1.91 | |
| Kelantan United FC - Kuching City FC | 1.73 | 1.75 | 2.09 | 2.22 | 3.75 | 1.71 | |
| Kelantan United FC - Kuching City FC | 1.51 | 2 | 2.42 | 2.60 | 4 | 1.45 | |
| Kelantan United FC - Kuching City FC | 1.42 | 2.25 | 2.70 | 2.89 | 4.25 | 1.37 | |
Friday 2 January 2026, UKT Myanmar, League 2
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 09:00 | Yangon City FC - Silver Stars FC | 1.42 | 4 | 2.49 | 1.40 | 4.75 | 2.53 |
| Yangon City FC - Silver Stars FC | 1.68 | 4.25 | 2.18 | 1.47 | 5 | 2.33 | |
| Yangon City FC - Silver Stars FC | 1.68 | 4.5 | 1.99 | 1.62 | 5.25 | 2.07 | |
| Yangon City FC - Silver Stars FC | 1.82 | 4.75 | 1.85 | 1.77 | 5.5 | 1.96 | |
| Yangon City FC - Silver Stars FC | 2.00 | 5 | 1.67 | 1.90 | 5.75 | 1.75 | |
| Yangon City FC - Silver Stars FC | 2.16 | 5.25 | 1.55 | 2.08 | 6 | 1.60 | |
| Yangon City FC - Silver Stars FC | 2.34 | 5.5 | 1.47 | 2.26 | 6.25 | 1.51 | |
| YB United FC - Myanmar University FC | 2.53 | 2.25 | 1.41 | 1.38 | 3.75 | 2.64 | |
| YB United FC - Myanmar University FC | 2.20 | 2.5 | 1.54 | 1.45 | 4 | 2.41 | |
| YB United FC - Myanmar University FC | 2.04 | 2.75 | 1.65 | 1.62 | 4.25 | 2.09 | |
| YB United FC - Myanmar University FC | 1.87 | 3 | 1.81 | 1.79 | 4.5 | 1.89 | |
| YB United FC - Myanmar University FC | 1.78 | 3.25 | 1.98 | 1.91 | 4.75 | 1.75 | |
| YB United FC - Myanmar University FC | 1.58 | 3.5 | 2.13 | 2.07 | 5 | 1.61 | |
| YB United FC - Myanmar University FC | 1.46 | 3.75 | 2.40 | 2.23 | 5.25 | 1.53 | |
| YB United FC - Myanmar University FC | - | - | - | 1.90 | 5.75 | 1.76 | |
Friday 2 January 2026, UKT Northern Ireland, Premier
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 19:45 | Larne FC - Coleraine | 1.64 | 0 | 2.48 | - | - | - |
| Larne FC - Coleraine | 2.01 | 0.25 | 1.96 | - | - | - | |
| Larne FC - Coleraine | 1.40 | 0.25 | 2.96 | 1.39 | 1.5 | 2.95 | |
| Larne FC - Coleraine | 2.18 | 0.5 | 1.70 | 1.49 | 1.75 | 2.60 | |
| Larne FC - Coleraine | 1.31 | 0.5 | 3.41 | 1.66 | 2 | 2.23 | |
| Larne FC - Coleraine | 2.61 | 0.75 | 1.50 | 1.96 | 2.25 | 1.87 | |
| Larne FC - Coleraine | 1.21 | 0.75 | 4.46 | 2.24 | 2.5 | 1.65 | |
| Larne FC - Coleraine | 3.50 | 1 | 1.30 | 2.62 | 2.75 | 1.49 | |
| Larne FC - Coleraine | 3.99 | 1.25 | 1.25 | 4.09 | 3.5 | 1.23 | |
Friday 2 January 2026, UKT Oman, Sultans Cup
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 13:20 | AL Nasr SC (OMA) - Sohar | 1.45 | 0 | 2.52 | 1.29 | 1.25 | 3.09 |
| AL Nasr SC (OMA) - Sohar | 1.32 | 0.25 | 2.96 | 1.46 | 1.5 | 2.44 | |
| AL Nasr SC (OMA) - Sohar | 1.85 | 0.25 | 2.00 | 1.65 | 1.75 | 2.17 | |
| AL Nasr SC (OMA) - Sohar | 2.14 | 0.5 | 1.69 | 1.95 | 2 | 1.92 | |
| AL Nasr SC (OMA) - Sohar | 1.24 | 0.5 | 3.41 | 2.18 | 2.25 | 1.60 | |
| AL Nasr SC (OMA) - Sohar | 2.41 | 0.75 | 1.47 | 2.47 | 2.5 | 1.45 | |
| AL Nasr SC (OMA) - Sohar | 3.20 | 1 | 1.27 | 2.96 | 2.75 | 1.32 | |
| 15:50 | Al-Seeb - Saham | 1.35 | 0.25 | 2.68 | 1.37 | 2.25 | 2.51 |
| Al-Seeb - Saham | 1.47 | 0.5 | 2.32 | 1.53 | 2.5 | 2.12 | |
| Al-Seeb - Saham | 1.73 | 0.75 | 2.12 | 1.88 | 2.75 | 1.94 | |
| Al-Seeb - Saham | 2.00 | 1 | 1.91 | 2.13 | 3 | 1.72 | |
| Al-Seeb - Saham | 1.95 | 1.25 | 1.69 | 2.10 | 3.25 | 1.56 | |
| Al-Seeb - Saham | 2.14 | 1.5 | 1.55 | 2.30 | 3.5 | 1.44 | |
| Al-Seeb - Saham | 2.51 | 1.75 | 1.40 | 2.71 | 3.75 | 1.32 | |
Friday 2 January 2026, UKT Oman, U21
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 11:40 | Al-Suwaiq U21 - Bidiyah U21 | 1.44 | 0 | 2.49 | 1.31 | 1.5 | 2.99 |
| Al-Suwaiq U21 - Bidiyah U21 | 1.71 | 0.25 | 1.99 | 1.39 | 1.75 | 2.65 | |
| Al-Suwaiq U21 - Bidiyah U21 | 1.33 | 0.25 | 2.91 | 1.53 | 2 | 2.32 | |
| Al-Suwaiq U21 - Bidiyah U21 | 1.99 | 0.5 | 1.74 | 1.79 | 2.25 | 1.92 | |
| Al-Suwaiq U21 - Bidiyah U21 | 2.29 | 0.75 | 1.54 | 2.03 | 2.5 | 1.68 | |
| Al-Suwaiq U21 - Bidiyah U21 | 2.87 | 1 | 1.34 | 2.31 | 2.75 | 1.51 | |
| Al-Suwaiq U21 - Bidiyah U21 | 3.23 | 1.25 | 1.27 | 2.84 | 3 | 1.34 | |
Friday 2 January 2026, UKT Rwanda, National League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 13:00 | Gasogi United - Musanze | 1.75 | 0 | 1.99 | 1.17 | 1 | 4.10 |
| Gasogi United - Musanze | 2.11 | 0.25 | 1.66 | 1.37 | 1.25 | 2.75 | |
| Gasogi United - Musanze | 1.50 | 0.25 | 2.39 | 1.57 | 1.5 | 2.23 | |
| Gasogi United - Musanze | 1.36 | 0.5 | 2.76 | 1.76 | 1.75 | 1.95 | |
| Gasogi United - Musanze | 2.45 | 0.5 | 1.45 | 2.09 | 2 | 1.72 | |
| Gasogi United - Musanze | 1.23 | 0.75 | 3.48 | 2.43 | 2.25 | 1.46 | |
| Gasogi United - Musanze | 3.02 | 0.75 | 1.30 | 2.78 | 2.5 | 1.36 | |
| Marines FC Gisenyi - Amagaju | 1.87 | 0.5 | 1.81 | 1.70 | 1.75 | 1.98 | |
| 16:30 | Gicumbi FC - Al Hilal Omdurman | 3.81 | 0 | 1.20 | 1.36 | 1.5 | 2.78 |
| Gicumbi FC - Al Hilal Omdurman | 2.66 | 0.25 | 1.39 | 1.45 | 1.75 | 2.46 | |
| Gicumbi FC - Al Hilal Omdurman | 2.19 | 0.5 | 1.59 | 1.86 | 2 | 2.14 | |
| Gicumbi FC - Al Hilal Omdurman | 1.93 | 0.75 | 1.80 | 1.89 | 2.25 | 1.82 | |
| Gicumbi FC - Al Hilal Omdurman | 1.63 | 1 | 2.11 | 2.14 | 2.5 | 1.62 | |
