Register now and benefit faster odds udpate, surebets and customizations
Friday 27 February 2026, UKT Albania, Superliga
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 18:00 | Vllaznia Shkoder - KF Tirana | 1.81 | 1 | 1.99 | - | - | - |
| Vllaznia Shkoder - KF Tirana | 2.01 | 1.25 | 1.77 | 1.88 | 2.25 | 1.94 | |
Friday 27 February 2026, UKT Algeria, Division 1
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 13:30 | MC El Bayadh - USM Alger | 2.02 | 0 | 1.98 | 1.83 | 1.5 | 2.00 |
| MC El Bayadh - USM Alger | 1.59 | 0.25 | 2.29 | 2.07 | 1.75 | 1.76 | |
| Paradou AC - MC Oran | 1.63 | 0 | 2.23 | 1.81 | 1.75 | 2.02 | |
| Paradou AC - MC Oran | 2.06 | 0.25 | 1.82 | 2.11 | 2 | 1.70 | |
| 21:00 | JS Saoura - ES Ben Aknoun | 1.67 | 0.5 | 2.17 | 1.86 | 2 | 2.01 |
| JS Saoura - ES Ben Aknoun | 2.01 | 0.75 | 1.93 | 2.09 | 2.25 | 1.71 | |
Friday 27 February 2026, UKT Algeria, Division 2
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 14:00 | JS Bordj Menaiel - HB Chelghoum Laid | 1.84 | 2.5 | 1.94 | 1.91 | 3.25 | 1.87 |
| JS Bordj Menaiel - HB Chelghoum Laid | 2.05 | 2.75 | 1.73 | 2.11 | 3.5 | 1.68 | |
| MO Bejaia - MO Constantine | 1.69 | 1 | 2.09 | 1.86 | 2.25 | 1.92 | |
| MO Bejaia - MO Constantine | 2.00 | 1.25 | 1.78 | 2.11 | 2.5 | 1.68 | |
| NC Magra - JS Djijel | 1.85 | 0.25 | 1.93 | 1.74 | 1.5 | 2.04 | |
| NC Magra - JS Djijel | 2.16 | 0.5 | 1.64 | 2.01 | 1.75 | 1.77 | |
| NRB Beni Oulbene - CR Beni Thour | 1.70 | 0.5 | 2.08 | 1.73 | 1.75 | 2.05 | |
| NRB Beni Oulbene - CR Beni Thour | 1.96 | 0.75 | 1.82 | 2.04 | 2 | 1.74 | |
| NRB Teleghma - IB Khemis El Khechna | 1.84 | 1.25 | 1.94 | 1.72 | 2.25 | 2.06 | |
| NRB Teleghma - IB Khemis El Khechna | 2.08 | 1.5 | 1.70 | 1.97 | 2.5 | 1.81 | |
| USM Annaba - US Chaouia | 1.73 | 0.5 | 2.05 | 1.67 | 1.75 | 2.12 | |
| USM Annaba - US Chaouia | 1.99 | 0.75 | 1.79 | 1.96 | 2 | 1.82 | |
| 21:00 | AS Khroub - MSP Batna | 1.81 | 0.5 | 1.93 | 1.61 | 1.75 | 2.14 |
| AS Khroub - MSP Batna | 2.08 | 0.75 | 1.66 | 1.88 | 2 | 1.86 | |
| CA Batna - US Biskra | 1.78 | 0.25 | 1.96 | 1.67 | 1.5 | 2.07 | |
| CA Batna - US Biskra | 2.08 | 0.5 | 1.66 | 1.92 | 1.75 | 1.82 | |
Friday 27 February 2026, UKT Argentina, Primera B
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 20:00 | Argentino de Quilmes - Argentino de Merlo | 1.83 | 0 | 1.95 | 2.01 | 2 | 1.75 |
| CS Dock Sud - Villa Dalmine | 2.06 | 0.25 | 1.72 | 1.82 | 1.75 | 1.94 | |
| Defensores Unidos - Arsenal de Sarandi | 2.03 | 0 | 1.69 | - | - | - | |
| Defensores Unidos - Arsenal de Sarandi | 1.72 | 0.25 | 2.06 | 1.99 | 2 | 1.78 | |
| Sportivo Italiano - CSD Liniers | 1.78 | 0.25 | 2.00 | 1.85 | 1.75 | 1.91 | |
| 23:30 | CSD San Martin - Villa San Carlos | 1.97 | 0.25 | 1.81 | 1.92 | 2 | 1.84 |
| Deportivo Merlo - CD UAI Urquiza | 1.76 | 0.25 | 2.02 | 1.83 | 1.75 | 1.93 | |
| Ituzaingo - CA Brown de Adrogue | 1.99 | 0 | 1.79 | 1.91 | 1.75 | 1.85 | |
Friday 27 February 2026, UKT Armenia, Premier League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 11:00 | Ararat Yerevan - Alashkert | 2.14 | 0.75 | 1.69 | 1.87 | 2.5 | 1.94 |
| Ararat Yerevan - Alashkert | 1.86 | 1 | 1.97 | 2.08 | 2.75 | 1.72 | |
| 13:00 | FC Urartu - FC Van | 1.77 | 0.75 | 2.11 | 1.91 | 2.5 | 1.90 |
| FC Urartu - FC Van | 2.06 | 1 | 1.76 | 2.13 | 2.75 | 1.68 | |
Friday 27 February 2026, UKT Australia, A-League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 08:35 | Melbourne Victory - Adelaide United | 1.28 | 0 | 3.78 | 1.39 | 2.5 | 3.04 |
| Melbourne Victory - Adelaide United | 1.46 | 0.25 | 2.89 | 1.43 | 2.75 | 2.89 | |
| Melbourne Victory - Adelaide United | 1.63 | 0.5 | 2.47 | 1.54 | 3 | 2.70 | |
| Melbourne Victory - Adelaide United | 1.78 | 0.75 | 2.19 | 1.73 | 3.25 | 2.25 | |
| Melbourne Victory - Adelaide United | 2.02 | 1 | 1.90 | 1.94 | 3.5 | 1.98 | |
| Melbourne Victory - Adelaide United | 2.32 | 1.25 | 1.69 | 2.18 | 3.75 | 1.76 | |
| Melbourne Victory - Adelaide United | 2.52 | 1.5 | 1.60 | 2.49 | 4 | 1.58 | |
| Melbourne Victory - Adelaide United | 2.85 | 1.75 | 1.42 | 2.69 | 4.25 | 1.45 | |
Friday 27 February 2026, UKT Australia, New South Wales League 2
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 09:00 | Central Coast United FC - Parramatta Eagles | 2.05 | 0.25 | 1.97 | 1.78 | 3 | 2.06 |
| Central Coast United FC - Parramatta Eagles | 1.77 | 0.5 | 1.99 | 2.00 | 3.25 | 1.81 | |
| Hawkesbury City SC - South Coast Flame | 1.95 | 0 | 1.92 | 2.01 | 3.5 | 1.84 | |
| Mounties Wanderers - Fraser Park FC | 2.03 | 1.5 | 1.83 | 2.03 | 3.25 | 1.81 | |
Friday 27 February 2026, UKT Australia, Northern New South Wales Women
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 09:00 | Adamstown Rosebud (W) - Lake Macquarie City FC | 2.03 | 1.25 | 1.84 | 1.91 | 3.5 | 1.93 |
| Adamstown Rosebud (W) - Lake Macquarie City FC | 1.74 | 1.5 | 2.04 | 2.04 | 3.75 | 1.74 | |
Friday 27 February 2026, UKT Australia, Northern NSW Premier League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 09:00 | Adamstown Rosebud - Kahibah FC | 1.79 | 0.5 | 2.05 | 1.69 | 3 | 2.12 |
| Adamstown Rosebud - Kahibah FC | 2.01 | 0.75 | 1.84 | 1.94 | 3.25 | 1.88 | |
| Adamstown Rosebud - Kahibah FC | - | - | - | 2.12 | 3.5 | 1.69 | |
| Broadmeadow Magic - Valentine FC | 1.70 | 2 | 2.13 | - | - | - | |
| Broadmeadow Magic - Valentine FC | 1.97 | 2.25 | 1.94 | 1.77 | 3.5 | 2.03 | |
| Broadmeadow Magic - Valentine FC | 2.13 | 2.5 | 1.70 | 1.96 | 3.75 | 1.88 | |
Friday 27 February 2026, UKT Australia, Northern NSW U20
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 07:00 | Adamstown Rosebud FC Reserve - Kahibah FC Reserve | 1.85 | 0.5 | 1.89 | 1.68 | 3 | 2.06 |
| Adamstown Rosebud FC Reserve - Kahibah FC Reserve | 2.07 | 0.75 | 1.67 | 1.94 | 3.25 | 1.80 | |
Friday 27 February 2026, UKT Australia, NPL New South Wales
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 08:30 | Sydney FC Youth - Marconi Stallions | 2.40 | 0.25 | 1.55 | 1.47 | 2.25 | 2.53 |
| Sydney FC Youth - Marconi Stallions | 2.11 | 0.5 | 1.77 | 1.69 | 2.5 | 2.23 | |
| Sydney FC Youth - Marconi Stallions | 1.89 | 0.75 | 1.98 | 1.87 | 2.75 | 2.02 | |
| Sydney FC Youth - Marconi Stallions | 1.62 | 1 | 2.29 | 2.16 | 3 | 1.75 | |
| Sydney FC Youth - Marconi Stallions | 1.47 | 1.25 | 2.58 | 2.36 | 3.25 | 1.55 | |
| Sydney United - Manly United FC | 1.45 | 0 | 2.63 | 1.50 | 2.25 | 2.47 | |
| Sydney United - Manly United FC | 1.70 | 0.25 | 2.17 | 1.69 | 2.5 | 2.16 | |
| Sydney United - Manly United FC | 1.93 | 0.5 | 1.93 | 1.91 | 2.75 | 1.93 | |
| Sydney United - Manly United FC | 2.21 | 0.75 | 1.69 | 2.18 | 3 | 1.68 | |
| Sydney United - Manly United FC | 2.58 | 1 | 1.47 | 2.42 | 3.25 | 1.52 | |
Friday 27 February 2026, UKT Australia, NPL South Australia
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 09:00 | Croydon Kings - Para Hills Knights | 1.69 | 1.5 | 2.21 | 1.69 | 3.5 | 2.14 |
| Croydon Kings - Para Hills Knights | 1.84 | 1.75 | 1.98 | 1.86 | 3.75 | 1.98 | |
| Croydon Kings - Para Hills Knights | 2.06 | 2 | 1.76 | 2.08 | 4 | 1.72 | |
Friday 27 February 2026, UKT Australia, NPL Victoria U23
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 07:15 | Melbourne Knights U23 - North Sunshine Eagles U23 | 1.94 | 0.75 | 1.96 | 1.84 | 4 | 2.11 |
| Melbourne Knights U23 - North Sunshine Eagles U23 | - | - | - | 1.76 | 4.25 | 2.09 | |
Friday 27 February 2026, UKT Australia, Queensland National Premier League (NPL)
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 09:30 | Queensland Lions FC - Gold Coast Knights | 1.48 | 0.5 | 2.56 | 1.51 | 2.5 | 2.44 |
| Queensland Lions FC - Gold Coast Knights | 1.61 | 0.75 | 2.29 | 1.66 | 2.75 | 2.21 | |
| Queensland Lions FC - Gold Coast Knights | 1.81 | 1 | 2.09 | 1.87 | 3 | 1.99 | |
| Queensland Lions FC - Gold Coast Knights | 2.07 | 1.25 | 1.79 | 2.11 | 3.25 | 1.75 | |
| Queensland Lions FC - Gold Coast Knights | 2.31 | 1.5 | 1.62 | 2.29 | 3.5 | 1.59 | |
Friday 27 February 2026, UKT Australia, Queensland Premier League 2
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 10:30 | Pine Hills - Moreton City Excelsior FC 2 | 1.94 | 0.75 | 1.78 | 1.79 | 3.5 | 1.93 |
Friday 27 February 2026, UKT Australia, Queensland Premier League Women
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 09:30 | Olympic FC Brisbane (W) - Sunshine Coast Wanderers (W) | 1.83 | 0.5 | 1.99 | 1.79 | 2.25 | 2.01 |
Friday 27 February 2026, UKT Australia, Queensland Premier League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 10:30 | Ipswich FC - St George Willawong FC | 1.81 | 0.5 | 2.11 | 1.75 | 3.25 | 2.08 |
| Ipswich FC - St George Willawong FC | 1.94 | 0.75 | 1.84 | 1.95 | 3.5 | 1.87 | |
Friday 27 February 2026, UKT Australia, Queensland Youth
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 08:30 | Ipswich FC U23 - St George Willawong U23 | 1.76 | 0 | 1.96 | - | - | - |
| Ipswich FC U23 - St George Willawong U23 | 1.91 | 0.5 | 1.87 | 1.86 | 3.25 | 1.92 | |
| Ipswich FC U23 - St George Willawong U23 | 1.71 | 0.75 | 2.07 | 2.07 | 3.5 | 1.77 | |
Friday 27 February 2026, UKT Australia, Victoria NPL
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 08:30 | Heidelberg United - Dandenong City SC | 1.45 | 0.25 | 2.82 | - | - | - |
| Heidelberg United - Dandenong City SC | 1.63 | 0.5 | 2.43 | 1.59 | 2.5 | 2.42 | |
| Heidelberg United - Dandenong City SC | 1.80 | 0.75 | 2.16 | 1.75 | 2.75 | 2.21 | |
| Heidelberg United - Dandenong City SC | 2.06 | 1 | 1.88 | 2.00 | 3 | 1.92 | |
| Heidelberg United - Dandenong City SC | 2.33 | 1.25 | 1.67 | 2.28 | 3.25 | 1.70 | |
| Heidelberg United - Dandenong City SC | 2.56 | 1.5 | 1.50 | 2.47 | 3.5 | 1.56 | |
| St Albans Saints - Oakleigh Cannons | 2.47 | 0.5 | 1.60 | 1.51 | 2.5 | 2.59 | |
| St Albans Saints - Oakleigh Cannons | 2.15 | 0.75 | 1.82 | 1.63 | 2.75 | 2.33 | |
| St Albans Saints - Oakleigh Cannons | 1.89 | 1 | 2.11 | 1.81 | 3 | 2.11 | |
| St Albans Saints - Oakleigh Cannons | 1.66 | 1.25 | 2.35 | 2.14 | 3.25 | 1.84 | |
| St Albans Saints - Oakleigh Cannons | 1.55 | 1.5 | 2.54 | 2.30 | 3.5 | 1.66 | |
Friday 27 February 2026, UKT Australia, Victoria Premier League 1
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 08:30 | Langwarrin SC - Northcote City | 2.09 | 0.25 | 1.69 | 1.73 | 3.25 | 2.05 |
| Langwarrin SC - Northcote City | 1.98 | 0.5 | 1.90 | 1.99 | 3.5 | 1.85 | |
| 09:00 | Brunswick City SC - Port Melbourne Sharks | 1.72 | 1.25 | 2.06 | - | - | - |
| Brunswick City SC - Port Melbourne Sharks | 2.05 | 1.5 | 1.86 | 1.86 | 3.5 | 2.06 | |
| Brunswick City SC - Port Melbourne Sharks | 2.15 | 1.75 | 1.63 | 1.96 | 3.75 | 1.89 | |
| 09:30 | Brunswick Juventus FC - Melbourne Victory (Youth) | 1.90 | 0.25 | 2.08 | 1.72 | 3.25 | 2.06 |
| Brunswick Juventus FC - Melbourne Victory (Youth) | 1.79 | 0.5 | 1.99 | 1.95 | 3.5 | 1.92 | |
| Melbourne Knights - North Sunshine Eagles | 1.87 | 0.75 | 1.99 | 1.68 | 3 | 2.11 | |
| Melbourne Knights - North Sunshine Eagles | 2.07 | 1 | 1.72 | 1.98 | 3.25 | 1.89 | |
Friday 27 February 2026, UKT Australia, Victoria Premier League 2
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 08:30 | Nunawading City - Eastern Lions | 2.01 | 0 | 1.94 | - | - | - |
| Nunawading City - Eastern Lions | 1.96 | 0.25 | 1.78 | 2.01 | 3.25 | 1.81 | |
| 08:45 | Kingston City - Bayside Argonauts FC | 1.85 | 0 | 1.89 | - | - | - |
| Kingston City - Bayside Argonauts FC | 1.93 | 0.25 | 1.91 | 1.85 | 3.25 | 1.97 | |
Friday 27 February 2026, UKT Australia, Victoria Premier League Women
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 08:30 | Box Hill United (W) - Preston Lions (W) | 1.77 | 0.5 | 2.01 | 1.83 | 3 | 1.95 |
| Box Hill United (W) - Preston Lions (W) | 1.99 | 0.75 | 1.80 | 2.07 | 3.25 | 1.71 | |
| 09:30 | Spring Hills FC (W) - Essendon Royals SC | 2.06 | 0.5 | 1.72 | 1.91 | 2.75 | 1.94 |
| Spring Hills FC (W) - Essendon Royals SC | 1.83 | 0.75 | 1.95 | 2.11 | 3 | 1.68 | |
Friday 27 February 2026, UKT Australia, Western Australia NPL
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 11:00 | Bayswater City - Balcatta | 1.51 | 0.5 | 2.33 | 1.56 | 2.75 | 2.25 |
| Bayswater City - Balcatta | 1.79 | 0.75 | 2.19 | 1.77 | 3 | 2.05 | |
| Bayswater City - Balcatta | 2.00 | 1 | 1.96 | 2.02 | 3.25 | 1.84 | |
| Bayswater City - Balcatta | 2.13 | 1.25 | 1.70 | 2.20 | 3.5 | 1.63 | |
| Bayswater City - Balcatta | 2.29 | 1.5 | 1.53 | 2.42 | 3.75 | 1.46 | |
| Perth SC - Olympic Kingsway SC | 2.31 | 0.25 | 1.60 | 1.49 | 2.5 | 2.36 | |
| Perth SC - Olympic Kingsway SC | 2.08 | 0.5 | 1.82 | 1.64 | 2.75 | 2.19 | |
| Perth SC - Olympic Kingsway SC | 1.90 | 0.75 | 2.02 | 1.84 | 3 | 2.00 | |
| Perth SC - Olympic Kingsway SC | 1.62 | 1 | 2.25 | 2.08 | 3.25 | 1.72 | |
| Perth SC - Olympic Kingsway SC | 1.47 | 1.25 | 2.40 | 2.25 | 3.5 | 1.56 | |
Friday 27 February 2026, UKT Austria, Landesliga
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 18:00 | SK Slovan HAC - Vienna Amateure | 1.92 | 1.25 | 1.78 | 1.87 | 3.25 | 1.83 |
Friday 27 February 2026, UKT Austria, Regional
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 18:00 | Deutschlandsberger SC - Union Gurten | 1.94 | 0.25 | 1.86 | - | - | - |
| Deutschlandsberger SC - Union Gurten | 1.79 | 0.5 | 1.93 | 1.84 | 2.75 | 1.94 | |
| FC Gleisdorf 09 - ASKO Oedt | 1.89 | 1 | 1.91 | 1.82 | 3.25 | 1.96 | |
| FC Marchfeld Donauauen - TWL Elektra | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 1.94 | 3.25 | 1.84 | |
| LASK II - SV Ried II | 1.91 | 1.75 | 1.79 | - | - | - | |
| LASK II - SV Ried II | 1.85 | 2 | 1.95 | 1.95 | 4 | 1.89 | |
| SC Neusiedl am See 1919 - SC/ESV Parndorf 1919 | 1.84 | 0.5 | 1.96 | 1.80 | 2.75 | 1.98 | |
| SC Weiz - Wallern | 1.86 | 0.25 | 1.96 | 1.88 | 3.25 | 1.90 | |
| SV Lafnitz - Atus Velden | 1.84 | 0.5 | 1.96 | 1.81 | 3.25 | 1.97 | |
| 18:30 | SV Oberwart - SR Donaufeld | 1.84 | 0.75 | 1.96 | 1.81 | 2.75 | 1.97 |
Friday 27 February 2026, UKT Azerbaijan, Premier League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 10:30 | FK Kapaz - Sumgayit FK | 1.92 | 0.25 | 1.94 | 1.66 | 2 | 2.16 |
| FK Kapaz - Sumgayit FK | 1.66 | 0.5 | 2.19 | 1.96 | 2.25 | 1.88 | |
| 14:00 | Araz Nakhchivan PFK - Zira FK | 2.01 | 0.25 | 1.94 | 1.83 | 2 | 2.02 |
| Araz Nakhchivan PFK - Zira FK | 1.68 | 0.5 | 2.16 | 2.19 | 2.25 | 1.68 | |
Friday 27 February 2026, UKT Bahrain, King's Cup
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 18:00 | Al Khalidiyah - Aali | 1.64 | 1 | 2.21 | 1.89 | 2.5 | 1.94 |
| Al Khalidiyah - Aali | 2.01 | 1.25 | 1.84 | 2.09 | 2.75 | 1.71 | |
| Al-Muharraq SC - Al Shabab Manama | 1.87 | 1.75 | 1.95 | 1.82 | 2.75 | 1.98 | |
| Al-Muharraq SC - Al Shabab Manama | 2.14 | 2 | 1.69 | 2.07 | 3 | 1.73 | |
Friday 27 February 2026, UKT Belgium, Beloften League (reserve)
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 19:00 | Jeugd Lommel SK - RFC Seraing U21 | 1.95 | 0.5 | 1.85 | 1.79 | 3.5 | 1.99 |
| Jeugd Lommel SK - RFC Seraing U21 | - | - | - | 1.95 | 3.75 | 1.79 | |
| K Beerschot VA - Jeugd Royal Francs Borains | 1.93 | 0.25 | 1.87 | 1.91 | 3.25 | 1.87 | |
| RFC Liege U21 - Waasland Beveren U21 | 1.96 | 1 | 1.84 | 1.93 | 3.5 | 1.85 | |
| 19:30 | KVC Westerlo U21 - KV Kortrijk U21 | 1.84 | 0.75 | 1.96 | 1.85 | 3.5 | 1.93 |
Friday 27 February 2026, UKT Belgium, Challenger Pro League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 19:00 | KAA Gent II - Patro Eisden Maasmechelen | 2.16 | 0 | 1.73 | 1.40 | 1.75 | 2.78 |
| KAA Gent II - Patro Eisden Maasmechelen | 1.83 | 0.25 | 2.06 | 1.53 | 2 | 2.44 | |
| KAA Gent II - Patro Eisden Maasmechelen | 2.47 | 0.25 | 1.54 | 1.81 | 2.25 | 2.14 | |
| KAA Gent II - Patro Eisden Maasmechelen | 1.63 | 0.5 | 2.33 | 2.10 | 2.5 | 1.84 | |
| KAA Gent II - Patro Eisden Maasmechelen | 1.44 | 0.75 | 2.72 | 2.36 | 2.75 | 1.63 | |
| KV Kortrijk - RFC Liege | 1.45 | 0.25 | 2.69 | 1.44 | 2 | 2.66 | |
| KV Kortrijk - RFC Liege | 1.65 | 0.5 | 2.28 | 1.68 | 2.25 | 2.19 | |
| KV Kortrijk - RFC Liege | 1.86 | 0.75 | 2.05 | 1.95 | 2.5 | 1.92 | |
| KV Kortrijk - RFC Liege | 2.16 | 1 | 1.75 | 2.19 | 2.75 | 1.72 | |
| KV Kortrijk - RFC Liege | 2.44 | 1.25 | 1.55 | 2.56 | 3 | 1.48 | |
Friday 27 February 2026, UKT Belgium, Pro League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 19:45 | Standard Liege - RAAL La Louviere | 1.74 | 0 | 2.25 | 1.45 | 1.5 | 2.69 |
| Standard Liege - RAAL La Louviere | 2.09 | 0.25 | 1.84 | 1.62 | 1.75 | 2.43 | |
| Standard Liege - RAAL La Louviere | 1.55 | 0.25 | 2.61 | 1.82 | 2 | 2.11 | |
| Standard Liege - RAAL La Louviere | 2.43 | 0.5 | 1.62 | 2.15 | 2.25 | 1.77 | |
| Standard Liege - RAAL La Louviere | 2.81 | 0.75 | 1.43 | 2.40 | 2.5 | 1.59 | |
Friday 27 February 2026, UKT Brazil, Amapaense
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 23:00 | Sao Jose AP - Cristal AP | 1.94 | 1.5 | 1.72 | 1.81 | 2.75 | 1.85 |
Friday 27 February 2026, UKT Brazil, Capixaba
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 23:00 | Vilavelhense FC ES - Desportiva Ferroviaria ES | 1.81 | 0.5 | 1.95 | 1.79 | 2 | 1.91 |
| Vilavelhense FC ES - Desportiva Ferroviaria ES | - | - | - | 1.92 | 2.25 | 1.84 | |
Friday 27 February 2026, UKT Brazil, Carioca
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 23:00 | Volta Redonda RJ - Bangu AC RJ | 1.85 | 0.75 | 1.96 | 1.95 | 2.25 | 1.85 |
| Volta Redonda RJ - Bangu AC RJ | 2.17 | 1 | 1.63 | 2.16 | 2.5 | 1.62 | |
Friday 27 February 2026, UKT Brazil, Catarinense
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 23:00 | Joinville EC SC - Figueirense FC SC | 1.85 | 0.25 | 1.87 | 1.86 | 2.25 | 2.01 |
| Joinville EC SC - Figueirense FC SC | - | - | - | 1.93 | 2.5 | 1.73 | |
Friday 27 February 2026, UKT Brazil, U20
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 18:00 | CR Flamengo RJ - EC Vitoria BA | 1.91 | 1 | 1.81 | 1.81 | 2.75 | 1.91 |
| 22:00 | Palmeiras U20 - CA Paranaense PR | 1.80 | 1.25 | 1.92 | 1.86 | 3 | 1.86 |
Friday 27 February 2026, UKT Bulgaria, First League
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 10:45 | Arda Kardzhali - Spartak Varna | 1.52 | 0.75 | 2.38 | 1.43 | 1.75 | 2.53 |
| Arda Kardzhali - Spartak Varna | 1.74 | 1 | 2.11 | 1.61 | 2 | 2.29 | |
| Arda Kardzhali - Spartak Varna | 2.06 | 1.25 | 1.80 | 1.94 | 2.25 | 2.02 | |
| Arda Kardzhali - Spartak Varna | 2.31 | 1.5 | 1.58 | 2.11 | 2.5 | 1.70 | |
| Arda Kardzhali - Spartak Varna | 2.63 | 1.75 | 1.41 | 2.36 | 2.75 | 1.51 | |
| 13:15 | PFC Montana 1921 - Botev Plovdiv | 2.40 | 0 | 1.53 | 1.51 | 1.75 | 2.36 |
| PFC Montana 1921 - Botev Plovdiv | 2.00 | 0.25 | 1.86 | 1.71 | 2 | 2.15 | |
| PFC Montana 1921 - Botev Plovdiv | 2.69 | 0.25 | 1.39 | 2.10 | 2.25 | 1.79 | |
| PFC Montana 1921 - Botev Plovdiv | 1.74 | 0.5 | 2.11 | 2.28 | 2.5 | 1.58 | |
| PFC Montana 1921 - Botev Plovdiv | 1.49 | 0.75 | 2.44 | 2.56 | 2.75 | 1.42 | |
| 15:45 | PFC Slavia Sofia - CSKA 1948 Sofia | 2.49 | 0 | 1.47 | 1.48 | 2 | 2.42 |
| PFC Slavia Sofia - CSKA 1948 Sofia | 2.09 | 0.25 | 1.73 | 1.77 | 2.25 | 2.07 | |
| PFC Slavia Sofia - CSKA 1948 Sofia | 1.85 | 0.5 | 2.01 | 2.02 | 2.5 | 1.83 | |
| PFC Slavia Sofia - CSKA 1948 Sofia | 1.63 | 0.75 | 2.28 | 2.25 | 2.75 | 1.60 | |
| PFC Slavia Sofia - CSKA 1948 Sofia | 1.37 | 1 | 2.75 | 2.63 | 3 | 1.39 | |
Friday 27 February 2026, UKT Burkina Faso, Premiere
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 16:00 | Real Du Faso - Majestic FC | 1.98 | 0 | 1.70 | 1.83 | 2 | 1.85 |
| Vitesse FC - ASFA Yennega | 1.75 | 0 | 1.93 | 1.94 | 2 | 1.74 | |
Friday 27 February 2026, UKT Chile, Primera Division
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 21:00 | Cobresal - Deportes La Serena | 1.61 | 0 | 2.49 | 1.41 | 1.75 | 2.89 |
| Cobresal - Deportes La Serena | 1.45 | 0.25 | 2.89 | 1.55 | 2 | 2.49 | |
| Cobresal - Deportes La Serena | 1.92 | 0.25 | 2.00 | 1.83 | 2.25 | 2.06 | |
| Cobresal - Deportes La Serena | 2.21 | 0.5 | 1.74 | 2.09 | 2.5 | 1.81 | |
| Cobresal - Deportes La Serena | 2.59 | 0.75 | 1.53 | 2.38 | 2.75 | 1.61 | |
| 23:30 | Union La Calera - Audax Italiano | 1.87 | 0 | 2.03 | 1.48 | 1.5 | 2.56 |
| Union La Calera - Audax Italiano | 2.27 | 0.25 | 1.72 | 1.64 | 1.75 | 2.28 | |
| Union La Calera - Audax Italiano | 1.60 | 0.25 | 2.38 | 1.89 | 2 | 1.99 | |
| Union La Calera - Audax Italiano | 2.51 | 0.5 | 1.52 | 2.22 | 2.25 | 1.71 | |
| Union La Calera - Audax Italiano | 1.45 | 0.5 | 2.69 | 2.44 | 2.5 | 1.53 | |
Friday 27 February 2026, UKT Chile, Segunda Division
| |||||||
| Time | Event | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
| 21:00 | Deportes Recoleta - Union Espanola | 2.13 | 0 | 1.70 | 1.82 | 2.25 | 1.98 |
| Deportes Recoleta - Union Espanola | 1.80 | 0.25 | 2.04 | 2.07 | 2.5 | 1.73 | |
| 23:30 | Deportes Santa Cruz - Cobreloa | 1.93 | 0 | 1.96 | 1.98 | 2.25 | 1.89 |
