OddStorm
navigate Enter open Esc close

Asian Handicap · updated continuously

Asian Handicap odds

Asian Handicap (AH) is a soccer betting market that removes the draw by giving one team a goal head start, so every bet has two outcomes. OddStorm tracks 80+ bookmakers in real time and shows the best available AH and totals lines for every upcoming match.

Best Asian Handicap and Over/Under lines across bookmakers. Only upcoming matches are shown.

Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
05:00 Bentleigh Greens U23 – Green Gully U23 1.94 -0.5 1.80 1.80 4 1.94
05:45 Caroline Springs George Cross U23 – Oakleigh Cannons U23 1.91 -0.25 1.85 1.80 3.5 1.96
Caroline Springs George Cross U23 – Oakleigh Cannons U23 2.09 -0.5 1.67 2.01 3.75 1.75
06:15 Hume City U23 – Dandenong City U23 3.00 0 1.30 1.42 3.25 2.52
Hume City U23 – Dandenong City U23 2.43 0.25 1.45 1.55 3.5 2.19
Hume City U23 – Dandenong City U23 2.13 0.5 1.61 1.70 3.75 2.06
Hume City U23 – Dandenong City U23 1.95 0.75 1.82 1.91 4 1.85
Hume City U23 – Dandenong City U23 1.71 1 2.05 2.04 4.25 1.67
Hume City U23 – Dandenong City U23 1.55 1.25 2.20 2.21 4.5 1.55
Hume City U23 – Dandenong City U23 1.45 1.5 2.43 2.51 4.75 1.43
09:15 North Geelong Warriors U23 – Port Melbourne Sharks U23 1.68 -0.75 2.08 1.73 3.75 2.03
North Geelong Warriors U23 – Port Melbourne Sharks U23 1.87 -1 1.89 1.96 4 1.80
Australia · Victoria Premier League 1 Saturday 4 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
04:00 Hume City – Dandenong City 1.33 0 3.16 1.43 2.5 2.70
Hume City – Dandenong City 1.50 -0.25 2.50 1.52 2.75 2.42
Hume City – Dandenong City 1.68 -0.5 2.16 1.68 3 2.15
Hume City – Dandenong City 1.85 -0.75 1.95 1.92 3.25 1.88
Hume City – Dandenong City 2.12 -1 1.70 2.13 3.5 1.69
Hume City – Dandenong City 2.38 -1.25 1.54 2.43 3.75 1.52
Hume City – Dandenong City 2.65 -1.5 1.44 2.97 4 1.36
05:00 Avondale FC – Preston Lions 1.67 0 2.43 1.40 2.25 2.83
Avondale FC – Preston Lions 1.53 0.25 2.56 1.56 2.5 2.44
Avondale FC – Preston Lions 1.96 -0.25 1.99 1.71 2.75 2.23
Avondale FC – Preston Lions 2.29 -0.5 1.72 1.93 3 2.01
Avondale FC – Preston Lions 1.38 0.5 2.89 2.23 3.25 1.73
Avondale FC – Preston Lions 2.49 -0.75 1.53 2.40 3.5 1.59
Avondale FC – Preston Lions 3.08 -1 1.34 2.81 3.75 1.40
Langwarrin SC – Eltham Redbacks FC 2.13 0 1.72 1.41 3 2.70
Langwarrin SC – Eltham Redbacks FC 1.89 0.25 1.96 1.61 3.25 2.25
Langwarrin SC – Eltham Redbacks FC 2.37 -0.25 1.55 1.80 3.5 2.01
Langwarrin SC – Eltham Redbacks FC 2.63 -0.5 1.43 2.00 3.75 1.83
Langwarrin SC – Eltham Redbacks FC 1.69 0.5 2.14 2.25 4 1.63
Langwarrin SC – Eltham Redbacks FC 1.53 0.75 2.40 2.47 4.25 1.50
Langwarrin SC – Eltham Redbacks FC 1.37 1 2.87 2.65 4.5 1.43
North Sunshine Eagles – Manningham United Blues 1.63 0 2.23 1.41 2.5 2.71
North Sunshine Eagles – Manningham United Blues 1.88 -0.25 1.96 1.50 2.75 2.47
North Sunshine Eagles – Manningham United Blues 1.49 0.25 2.49 1.63 3 2.21
North Sunshine Eagles – Manningham United Blues 1.39 0.5 2.79 1.85 3.25 1.96
North Sunshine Eagles – Manningham United Blues 2.10 -0.5 1.74 2.06 3.5 1.75
North Sunshine Eagles – Manningham United Blues 2.39 -0.75 1.56 2.29 3.75 1.57
North Sunshine Eagles – Manningham United Blues 2.94 -1 1.35 2.72 4 1.41
05:15 Altona Magic SC – Melbourne City FC 2 1.82 0 1.97 1.42 2.5 2.71
Altona Magic SC – Melbourne City FC 2 1.62 0.25 2.23 1.53 2.75 2.42
Altona Magic SC – Melbourne City FC 2 2.05 -0.25 1.73 1.70 3 2.14
Altona Magic SC – Melbourne City FC 2 1.50 0.5 2.47 1.93 3.25 1.85
Altona Magic SC – Melbourne City FC 2 2.28 -0.5 1.57 2.16 3.5 1.66
Altona Magic SC – Melbourne City FC 2 2.69 -0.75 1.42 2.46 3.75 1.50
Altona Magic SC – Melbourne City FC 2 1.37 0.75 2.92 3.02 4 1.35
Altona Magic – Melbourne City FC (Youth) 1.91 0 2.02 1.58 2.75 2.35
Altona Magic – Melbourne City FC (Youth) 2.26 -0.25 1.74 1.78 3 2.14
Altona Magic – Melbourne City FC (Youth) 1.69 0.25 2.27 2.06 3.25 1.87
Altona Magic – Melbourne City FC (Youth) 2.38 -0.5 1.58 2.21 3.5 1.66
Altona Magic – Melbourne City FC (Youth) 1.54 0.5 2.47 2.49 3.75 1.51
07:00 North Geelong Warriors – Port Melbourne Sharks 1.36 -0.75 2.83 1.38 2.75 2.74
North Geelong Warriors – Port Melbourne Sharks 1.51 -1 2.51 1.51 3 2.42
North Geelong Warriors – Port Melbourne Sharks 1.71 -1.25 2.12 1.72 3.25 2.08
North Geelong Warriors – Port Melbourne Sharks 1.96 -1.5 1.88 1.98 3.5 1.89
North Geelong Warriors – Port Melbourne Sharks 2.16 -1.75 1.68 2.15 3.75 1.68
North Geelong Warriors – Port Melbourne Sharks 2.49 -2 1.49 2.52 4 1.49
North Geelong Warriors – Port Melbourne Sharks 2.76 -2.25 1.38 2.79 4.25 1.37
08:00 Caroline Springs George Cross FC – Oakleigh Cannons 3.04 0.5 1.33 1.36 2.25 2.91
Caroline Springs George Cross FC – Oakleigh Cannons 2.72 0.75 1.44 1.54 2.5 2.42
Caroline Springs George Cross FC – Oakleigh Cannons 2.40 1 1.57 1.70 2.75 2.28
Caroline Springs George Cross FC – Oakleigh Cannons 2.11 1.25 1.81 1.90 3 2.00
Caroline Springs George Cross FC – Oakleigh Cannons 1.86 1.5 2.10 2.14 3.25 1.74
Caroline Springs George Cross FC – Oakleigh Cannons 1.65 1.75 2.31 2.37 3.5 1.58
Caroline Springs George Cross FC – Oakleigh Cannons 1.35 2 2.93 2.79 3.75 1.39
Australia · Victoria Premier League 2 Saturday 4 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
05:00 Bayside Argonauts FC – Essendon Royals 2.17 0 1.61 1.35 3 2.83
Bayside Argonauts FC – Essendon Royals 1.90 0.25 1.91 1.51 3.25 2.34
Bayside Argonauts FC – Essendon Royals 2.42 -0.25 1.48 1.70 3.5 2.06
Bayside Argonauts FC – Essendon Royals 1.71 0.5 2.08 1.87 3.75 1.90
Bayside Argonauts FC – Essendon Royals 2.67 -0.5 1.40 2.07 4 1.67
Bayside Argonauts FC – Essendon Royals 1.55 0.75 2.25 2.29 4.25 1.53
Bayside Argonauts FC – Essendon Royals 1.39 1 2.69 2.52 4.5 1.44
Werribee City – Altona City SC 1.47 0 2.44 1.31 2 3.05
Werribee City – Altona City SC 1.37 0.25 2.78 1.50 2.25 2.37
Werribee City – Altona City SC 1.69 -0.25 2.07 1.74 2.5 2.04
Werribee City – Altona City SC 1.94 -0.5 1.85 1.97 2.75 1.84
Werribee City – Altona City SC 2.18 -0.75 1.60 2.17 3 1.61
Werribee City – Altona City SC 2.67 -1 1.40 2.43 3.25 1.47
Werribee City – Altona City SC 3.02 -1.25 1.31 2.70 3.5 1.39
07:00 Goulburn Valley Suns – Moreland City 1.41 -0.5 2.55 1.42 2.75 2.53
Goulburn Valley Suns – Moreland City 1.50 -0.75 2.30 1.53 3 2.25
Goulburn Valley Suns – Moreland City 1.70 -1 2.06 1.77 3.25 1.99
Goulburn Valley Suns – Moreland City 1.97 -1.25 1.80 1.99 3.5 1.77
Goulburn Valley Suns – Moreland City 2.10 -1.5 1.63 2.17 3.75 1.58
Goulburn Valley Suns – Moreland City 2.39 -1.75 1.47 2.54 4 1.42
Goulburn Valley Suns – Moreland City 2.91 -2 1.32 2.80 4.25 1.35
Malvern City – Eastern Lions 1.34 0 2.81 1.35 2.25 2.79
Malvern City – Eastern Lions 1.51 -0.25 2.27 1.49 2.5 2.33
Malvern City – Eastern Lions 1.70 -0.5 2.06 1.62 2.75 2.11
Malvern City – Eastern Lions 1.93 -0.75 1.83 1.82 3 1.94
Malvern City – Eastern Lions 2.21 -1 1.57 2.06 3.25 1.70
Malvern City – Eastern Lions 2.47 -1.25 1.44 2.25 3.5 1.53
Malvern City – Eastern Lions 2.75 -1.5 1.36 2.60 3.75 1.40
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
05:00 Curtin University SC Reserves – Cockburn City SC Reserves 2.08 0.25 1.68 1.69 3.25 2.07
Curtin University SC Reserves – Cockburn City SC Reserves 1.88 0.5 1.97 1.91 3.5 1.93
Inglewood United Reserves – Subiaco AFC Reserves 1.77 0 2.03 1.91 3.25 1.93
Inglewood United Reserves – Subiaco AFC Reserves 2.03 -0.25 1.73 2.09 3.5 1.67
Joondalop City FC Reserve – Quinns FC Reserve 1.93 1.5 1.84 1.72 3.75 2.04
Joondalop City FC Reserve – Quinns FC Reserve 1.71 1.75 2.05 1.94 4 1.85
Kingsley Westside FC – UWA Nedlands FC (Reserves) 1.55 0 2.29 1.39 2.5 2.70
Kingsley Westside FC – UWA Nedlands FC (Reserves) 1.42 0.25 2.58 1.47 2.75 2.45
Kingsley Westside FC – UWA Nedlands FC (Reserves) 1.82 -0.25 1.95 1.58 3 2.21
Kingsley Westside FC – UWA Nedlands FC (Reserves) 1.34 0.5 2.89 1.82 3.25 1.96
Kingsley Westside FC – UWA Nedlands FC (Reserves) 2.04 -0.5 1.72 2.02 3.5 1.74
Kingsley Westside FC – UWA Nedlands FC (Reserves) 2.25 -0.75 1.55 2.20 3.75 1.57
Kingsley Westside FC – UWA Nedlands FC (Reserves) 2.71 -1 1.38 2.58 4 1.42
Mandurah City FC Reserves – Gwelup Croatia SC Reserves 1.77 0 2.00 1.76 3.25 2.00
Mandurah City FC Reserves – Gwelup Croatia SC Reserves 2.02 -0.25 1.74 1.99 3.5 1.80
Murdoch University Melville FC Reserves – Floreat Athena FC Reserves 2.15 0.25 1.80 1.77 3.25 1.99
Murdoch University Melville FC Reserves – Floreat Athena FC Reserves 1.74 0.5 2.02 1.99 3.5 1.80
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
07:00 Curtin University SC – Cockburn City 2.09 0 1.69 1.37 2.25 2.70
Curtin University SC – Cockburn City 2.39 -0.25 1.47 1.53 2.5 2.24
Curtin University SC – Cockburn City 1.80 0.25 1.96 1.69 2.75 2.07
Curtin University SC – Cockburn City 1.60 0.5 2.15 1.93 3 1.83
Curtin University SC – Cockburn City 2.70 -0.5 1.37 2.09 3.25 1.63
Curtin University SC – Cockburn City 1.44 0.75 2.47 2.29 3.5 1.51
Curtin University SC – Cockburn City 1.29 1 3.09 2.65 3.75 1.38
Inglewood United – Subiaco AFC 1.31 0 2.96 1.46 2.5 2.43
Inglewood United – Subiaco AFC 1.49 -0.25 2.34 1.55 2.75 2.19
Inglewood United – Subiaco AFC 1.70 -0.5 2.06 1.77 3 2.01
Inglewood United – Subiaco AFC 1.91 -0.75 1.85 2.01 3.25 1.75
Inglewood United – Subiaco AFC 2.14 -1 1.60 2.16 3.5 1.59
Inglewood United – Subiaco AFC 2.40 -1.25 1.47 2.44 3.75 1.45
Inglewood United – Subiaco AFC 2.66 -1.5 1.38 2.96 4 1.31
Joondalup City – Quinns FC 1.33 0 2.87 1.42 2.5 2.54
Joondalup City – Quinns FC 1.51 -0.25 2.28 1.51 2.75 2.29
Joondalup City – Quinns FC 1.72 -0.5 2.04 1.66 3 2.05
Joondalup City – Quinns FC 1.94 -0.75 1.82 1.91 3.25 1.85
Joondalup City – Quinns FC 2.21 -1 1.56 2.09 3.5 1.67
Joondalup City – Quinns FC 2.48 -1.25 1.44 2.34 3.75 1.49
Joondalup City – Quinns FC 2.75 -1.5 1.36 2.81 4 1.34
Kingsley Westside FC – UWA Nedlands FC 2.48 0 1.44 1.41 2.5 2.56
Kingsley Westside FC – UWA Nedlands FC 2.09 0.25 1.67 1.50 2.75 2.31
Kingsley Westside FC – UWA Nedlands FC 2.80 -0.25 1.35 1.64 3 2.08
Kingsley Westside FC – UWA Nedlands FC 1.87 0.5 1.89 1.90 3.25 1.86
Kingsley Westside FC – UWA Nedlands FC 1.64 0.75 2.08 2.08 3.5 1.68
Kingsley Westside FC – UWA Nedlands FC 1.45 1 2.44 2.29 3.75 1.51
Kingsley Westside FC – UWA Nedlands FC 1.37 1.25 2.72 2.73 4 1.36
Mandurah City – Gwelup Croatia SC 1.40 -0.25 2.60 1.37 2.75 2.70
Mandurah City – Gwelup Croatia SC 1.54 -0.5 2.22 1.45 3 2.43
Mandurah City – Gwelup Croatia SC 1.72 -0.75 2.04 1.64 3.25 2.08
Mandurah City – Gwelup Croatia SC 1.96 -1 1.81 1.87 3.5 1.89
Mandurah City – Gwelup Croatia SC 2.10 -1.25 1.63 2.06 3.75 1.70
Mandurah City – Gwelup Croatia SC 2.30 -1.5 1.50 2.30 4 1.50
Mandurah City – Gwelup Croatia SC 2.67 -1.75 1.38 2.54 4.25 1.41
Murdoch University Melville FC – Floreat Athena 2.59 0.25 1.40 1.37 2.5 2.71
Murdoch University Melville FC – Floreat Athena 2.20 0.5 1.55 1.44 2.75 2.46
Murdoch University Melville FC – Floreat Athena 2.05 0.75 1.71 1.56 3 2.21
Murdoch University Melville FC – Floreat Athena 1.80 1 1.96 1.80 3.25 1.96
Murdoch University Melville FC – Floreat Athena 1.60 1.25 2.14 2.02 3.5 1.74
Murdoch University Melville FC – Floreat Athena 1.48 1.5 2.36 2.18 3.75 1.56
Murdoch University Melville FC – Floreat Athena 1.36 1.75 2.75 2.57 4 1.41
Belarus · Division 1 Saturday 4 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
13:30 FK Bumprom – FC Orsha 1.82 -1.5 1.84 1.79 3 1.87
14:00 SKA-1938 – Slonim 1.82 -0.5 1.84 1.77 3.25 1.89
Belarus · Premier League Saturday 4 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
13:00 FC Vitebsk – Dnepr Mogilev 1.57 0 2.36 1.38 1.5 2.86
FC Vitebsk – Dnepr Mogilev 1.42 0.25 2.74 1.48 1.75 2.51
FC Vitebsk – Dnepr Mogilev 1.87 -0.25 1.98 1.65 2 2.17
FC Vitebsk – Dnepr Mogilev 1.33 0.5 3.13 1.95 2.25 1.88
FC Vitebsk – Dnepr Mogilev 2.13 -0.5 1.70 2.21 2.5 1.65
FC Vitebsk – Dnepr Mogilev 2.50 -0.75 1.49 2.57 2.75 1.46
FC Vitebsk – Dnepr Mogilev 3.30 -1 1.30 3.30 3 1.30
15:00 Neman Grodno – FK Arsenal Dzerzhinsk 1.38 -0.25 2.92 1.32 1.5 3.13
Neman Grodno – FK Arsenal Dzerzhinsk 1.55 -0.5 2.34 1.40 1.75 2.77
Neman Grodno – FK Arsenal Dzerzhinsk 1.73 -0.75 2.11 1.53 2 2.42
Neman Grodno – FK Arsenal Dzerzhinsk 2.03 -1 1.84 1.80 2.25 2.03
Neman Grodno – FK Arsenal Dzerzhinsk 2.35 -1.25 1.57 2.03 2.5 1.80
Neman Grodno – FK Arsenal Dzerzhinsk 2.65 -1.5 1.45 2.31 2.75 1.56
Neman Grodno – FK Arsenal Dzerzhinsk 3.23 -1.75 1.31 2.87 3 1.38
Bolivia · Copa Simon Bolivar Saturday 4 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
19:00 Club Highland Players – Wilstermann Cooperativas 2.01 0.25 1.77 1.87 3.5 1.89
Club Highland Players – Wilstermann Cooperativas 1.79 0.5 1.99 2.07 3.75 1.69
Brazil · Brasileiro U20 Saturday 4 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
18:00 Chapecoense SC U20 – Joinville U20 1.78 -1.25 1.92 1.79 3 1.91
Brazil · Brasiliense U20 Saturday 4 July 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
13:00 Valparaiso U20 – SE Santa Maria U20 1.91 -0.75 1.79 1.95 3.25 1.75
18:30 Brasiliense U20 – Capital CF DF U20 1.79 -0.25 1.91 1.79 3 1.91
Candango U20 – Sobradinho U20 1.80 2 1.90 1.87 3.5 1.86
Ceilandense U20 – Brasilia DF U20 1.79 0.75 1.91 1.87 3.25 1.83
Cruzeiro DF U20 – Canaa EC U20 1.80 2.75 1.90 1.89 3.75 1.81

Want the odds before everyone else?

Free account gets you faster odds updates, surebet alerts and bookmaker filters.

Start free