OddStorm
navigate Enter open Esc close

Asian Handicap · updated continuously

USA, MLS (Major League Soccer) Asian Handicap odds

Asian Handicap (AH) is a soccer betting market that removes the draw by giving one team a goal head start, so every bet has two outcomes. OddStorm tracks 80+ bookmakers in real time and shows the best available AH and totals lines for every upcoming match.

Best Asian Handicap and Over/Under lines across bookmakers. Only upcoming matches are shown.

USA · MLS (Major League Soccer) Saturday 15 August 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
23:30 Atlanta United – New York Red Bulls 1.52 0 2.72 1.12 1.5 6.37
Atlanta United – New York Red Bulls 1.75 -0.25 2.20 1.42 2.5 2.90
Atlanta United – New York Red Bulls 1.38 0.25 3.10 1.50 2.75 2.63
Atlanta United – New York Red Bulls 1.32 0.5 3.49 1.63 3 2.34
Atlanta United – New York Red Bulls 1.97 -0.5 1.94 1.88 3.25 2.01
Atlanta United – New York Red Bulls 2.20 -0.75 1.73 2.11 3.5 1.80
Atlanta United – New York Red Bulls 2.63 -1 1.51 2.32 3.75 1.63
Atlanta United – New York Red Bulls 2.96 -1.25 1.41 3.35 4.5 1.33
Atlanta United – New York Red Bulls 3.29 -1.5 1.35 6.07 5.5 1.13
CF Montreal – DC United 1.69 0 2.33 1.03 0.5 8.60
CF Montreal – DC United 1.52 0.25 2.71 1.03 1 8.20
CF Montreal – DC United 1.98 -0.25 1.93 1.22 1.5 4.28
CF Montreal – DC United 2.27 -0.5 1.69 1.29 2 3.15
CF Montreal – DC United 1.38 0.5 3.10 1.53 2.25 2.54
CF Montreal – DC United 2.65 -0.75 1.51 1.76 2.5 2.17
CF Montreal – DC United 1.27 0.75 3.91 1.97 2.75 1.92
CF Montreal – DC United 3.40 -1 1.33 2.28 3 1.68
CF Montreal – DC United 3.82 -1.25 1.28 2.51 3.25 1.54
CF Montreal – DC United -100 2.78 3.5 1.45
CF Montreal – DC United -100 3.85 4 1.20
CF Montreal – DC United -100 5.09 4.5 1.17
Charlotte FC – Columbus Crew 1.74 0 2.25 1.03 1 8.40
Charlotte FC – Columbus Crew 2.04 -0.25 1.86 1.21 1.5 4.48
Charlotte FC – Columbus Crew 1.56 0.25 2.62 1.28 2 3.25
Charlotte FC – Columbus Crew 1.40 0.5 3.00 1.50 2.25 2.64
Charlotte FC – Columbus Crew 2.31 -0.5 1.66 1.70 2.5 2.21
Charlotte FC – Columbus Crew 2.73 -0.75 1.48 1.88 2.75 2.00
Charlotte FC – Columbus Crew 1.29 0.75 3.73 2.16 3 1.75
Charlotte FC – Columbus Crew 3.54 -1 1.31 2.41 3.25 1.58
Charlotte FC – Columbus Crew 3.98 -1.25 1.26 2.67 3.5 1.48
Charlotte FC – Columbus Crew -100 3.70 4 1.22
Charlotte FC – Columbus Crew -100 4.78 4.5 1.19
Charlotte FC – Columbus Crew -100 6.80 5 1.06
Orlando City SC – FC Cincinnati 1.74 0 2.28 1.06 1.5 6.80
Orlando City SC – FC Cincinnati 1.59 0.25 2.60 1.08 2 6.00
Orlando City SC – FC Cincinnati 1.99 -0.25 1.96 1.29 2.5 3.62
Orlando City SC – FC Cincinnati 1.43 0.5 2.91 1.37 3 2.80
Orlando City SC – FC Cincinnati 2.19 -0.5 1.74 1.55 3.25 2.51
Orlando City SC – FC Cincinnati 2.46 -0.75 1.57 1.72 3.5 2.20
Orlando City SC – FC Cincinnati 1.32 0.75 3.49 1.91 3.75 2.01
Orlando City SC – FC Cincinnati 2.96 -1 1.41 2.19 4 1.79
Orlando City SC – FC Cincinnati 3.28 -1.25 1.35 2.31 4.25 1.65
Orlando City SC – FC Cincinnati -100 2.50 4.5 1.54
Orlando City SC – FC Cincinnati -100 3.45 5 1.25
Orlando City SC – FC Cincinnati -100 4.14 5.5 1.24
Toronto FC – New England Revolution 1.64 0 2.39 -100
Toronto FC – New England Revolution 1.91 -0.25 2.00 1.22 1.5 4.37
Toronto FC – New England Revolution 1.48 0.25 2.80 1.52 2.25 2.59
Toronto FC – New England Revolution 2.18 -0.5 1.75 1.71 2.5 2.19
Toronto FC – New England Revolution 1.37 0.5 3.19 1.90 2.75 2.00
Toronto FC – New England Revolution 2.55 -0.75 1.55 2.19 3 1.75
Toronto FC – New England Revolution 1.25 0.75 4.03 2.47 3.25 1.56
Toronto FC – New England Revolution 3.26 -1 1.35 2.75 3.5 1.46
Toronto FC – New England Revolution 3.67 -1.25 1.29 5.01 4.5 1.18
Sunday 16 August 2026
00:30 Houston Dynamo – Los Angeles Galaxy 1.33 0 3.43 -100
Houston Dynamo – Los Angeles Galaxy 1.53 -0.25 2.60 -100
Houston Dynamo – Los Angeles Galaxy 1.27 0.25 3.90 1.19 1.5 4.86
Houston Dynamo – Los Angeles Galaxy 1.74 -0.5 2.19 1.60 2.5 2.38
Houston Dynamo – Los Angeles Galaxy 1.97 -0.75 1.94 1.75 2.75 2.14
Houston Dynamo – Los Angeles Galaxy 2.28 -1 1.68 2.00 3 1.90
Houston Dynamo – Los Angeles Galaxy 2.60 -1.25 1.52 2.25 3.25 1.68
Houston Dynamo – Los Angeles Galaxy 2.92 -1.5 1.42 2.49 3.5 1.55
Houston Dynamo – Los Angeles Galaxy 3.60 -1.75 1.30 4.35 4.5 1.22
Nashville SC – Inter Miami CF 1.78 0 2.18 1.14 1.5 5.76
Nashville SC – Inter Miami CF 2.06 -0.25 1.85 1.50 2.5 2.61
Nashville SC – Inter Miami CF 1.60 0.25 2.54 1.61 2.75 2.38
Nashville SC – Inter Miami CF 2.35 -0.5 1.70 1.76 3 2.25
Nashville SC – Inter Miami CF 1.49 0.5 2.89 1.99 3.25 1.94
Nashville SC – Inter Miami CF 1.31 0.75 3.51 2.21 3.5 1.72
Nashville SC – Inter Miami CF 2.76 -0.75 1.47 2.52 3.75 1.54
Nashville SC – Inter Miami CF 3.52 -1 1.31 3.64 4.5 1.29
Nashville SC – Inter Miami CF 3.92 -1.25 1.27 6.68 5.5 1.11
01:30 Colorado Rapids – Sporting Kansas City 1.33 -0.25 3.38 1.14 1.5 5.58
Colorado Rapids – Sporting Kansas City 1.49 -0.5 2.74 1.47 2.5 2.69
Colorado Rapids – Sporting Kansas City 1.60 -0.75 2.43 1.57 2.75 2.42
Colorado Rapids – Sporting Kansas City 1.80 -1 2.12 1.74 3 2.17
Colorado Rapids – Sporting Kansas City 2.08 -1.25 1.83 2.00 3.25 1.88
Colorado Rapids – Sporting Kansas City 2.29 -1.5 1.65 2.25 3.5 1.69
Colorado Rapids – Sporting Kansas City 2.68 -1.75 1.49 2.52 3.75 1.53
Colorado Rapids – Sporting Kansas City 3.39 -2 1.32 3.69 4.5 1.27
Colorado Rapids – Sporting Kansas City 3.78 -2.25 1.27 6.89 5.5 1.10
Real Salt Lake – Minnesota United 1.31 0 3.50 1.03 1 8.60
Real Salt Lake – Minnesota United 1.25 0.25 4.07 1.18 1.5 4.88
Real Salt Lake – Minnesota United 1.55 -0.25 2.54 1.23 2 3.60
Real Salt Lake – Minnesota United 1.78 -0.5 2.13 1.60 2.5 2.35
Real Salt Lake – Minnesota United 2.00 -0.75 1.90 1.76 2.75 2.17
Real Salt Lake – Minnesota United 2.34 -1 1.65 1.98 3 1.90
Real Salt Lake – Minnesota United 2.67 -1.25 1.50 2.23 3.25 1.68
Real Salt Lake – Minnesota United 2.98 -1.5 1.40 2.45 3.5 1.56
Real Salt Lake – Minnesota United 3.67 -1.75 1.29 3.35 4 1.27
Real Salt Lake – Minnesota United -100 4.39 4.5 1.21
Real Salt Lake – Minnesota United -100 6.00 5 1.08
02:30 Los Angeles FC – San Diego FC 1.28 0 3.74 1.14 1.5 5.63
Los Angeles FC – San Diego FC 1.44 -0.25 2.81 1.47 2.5 2.68
Los Angeles FC – San Diego FC 1.61 -0.5 2.35 1.57 2.75 2.42
Los Angeles FC – San Diego FC 1.80 -0.75 2.21 1.73 3 2.17
Los Angeles FC – San Diego FC 2.01 -1 1.90 1.98 3.25 1.90
Los Angeles FC – San Diego FC 2.28 -1.25 1.67 2.19 3.5 1.70
Los Angeles FC – San Diego FC 2.55 -1.5 1.54 2.49 3.75 1.54
Los Angeles FC – San Diego FC 3.03 -1.75 1.39 3.65 4.5 1.28
Los Angeles FC – San Diego FC 3.94 -2 1.26 6.74 5.5 1.11
San Jose Earthquakes – St. Louis City SC 1.60 0 2.44 1.15 1.5 5.50
San Jose Earthquakes – St. Louis City SC 1.47 0.25 2.81 1.49 2.5 2.60
San Jose Earthquakes – St. Louis City SC 1.85 -0.25 2.05 1.60 2.75 2.35
San Jose Earthquakes – St. Louis City SC 1.36 0.5 3.16 1.79 3 2.11
San Jose Earthquakes – St. Louis City SC 2.09 -0.5 1.81 2.02 3.25 1.86
San Jose Earthquakes – St. Louis City SC 2.39 -0.75 1.61 2.23 3.5 1.68
San Jose Earthquakes – St. Louis City SC 1.26 0.75 3.94 2.53 3.75 1.53
San Jose Earthquakes – St. Louis City SC 2.94 -1 1.41 3.66 4.5 1.28
San Jose Earthquakes – St. Louis City SC 3.31 -1.25 1.34 6.75 5.5 1.11
22:00 Chicago Fire – Portland Timbers 1.25 0 3.99 1.34 2.5 3.26
Chicago Fire – Portland Timbers 1.40 -0.25 2.99 1.49 3 2.66
Chicago Fire – Portland Timbers 1.55 -0.5 2.49 1.67 3.25 2.23
Chicago Fire – Portland Timbers 1.68 -0.75 2.25 1.88 3.5 2.00
Chicago Fire – Portland Timbers 1.88 -1 2.07 2.14 3.75 1.79
Chicago Fire – Portland Timbers 2.15 -1.25 1.84 2.38 4 1.59
Chicago Fire – Portland Timbers 2.36 -1.5 1.61 2.58 4.25 1.47
Chicago Fire – Portland Timbers 2.75 -1.75 1.47 2.90 4.5 1.41
Chicago Fire – Portland Timbers 3.46 -2 1.31 5.00 5.5 1.17
New York City FC – Philadelphia Union 1.72 0 2.22 -100
New York City FC – Philadelphia Union 1.56 0.25 2.56 1.20 1.5 4.49
New York City FC – Philadelphia Union 2.01 -0.25 1.90 1.48 2.25 2.68
New York City FC – Philadelphia Union 1.42 0.5 2.89 1.66 2.5 2.25
New York City FC – Philadelphia Union 2.25 -0.5 1.72 1.83 2.75 2.05
New York City FC – Philadelphia Union 1.30 0.75 3.58 2.09 3 1.80
New York City FC – Philadelphia Union 2.61 -0.75 1.51 2.37 3.25 1.59
New York City FC – Philadelphia Union 3.31 -1 1.34 2.64 3.5 1.48
New York City FC – Philadelphia Union 3.72 -1.25 1.28 4.75 4.5 1.19
Monday 17 August 2026
00:30 Austin FC – FC Dallas 2.18 0 1.80 -100
Austin FC – FC Dallas 1.85 0.25 2.11 1.19 1.5 4.61
Austin FC – FC Dallas 2.55 -0.25 1.59 1.47 2.25 2.72
Austin FC – FC Dallas 1.65 0.5 2.30 1.67 2.5 2.26
Austin FC – FC Dallas 2.90 -0.5 1.47 1.86 2.75 2.03
Austin FC – FC Dallas 3.59 -0.75 1.30 2.14 3 1.78
Austin FC – FC Dallas 1.48 0.75 2.72 2.35 3.25 1.62
Austin FC – FC Dallas 1.31 1 3.51 2.58 3.5 1.50
Austin FC – FC Dallas 1.26 1.25 3.94 4.52 4.5 1.20
02:30 Seattle Sounders – Vancouver Whitecaps 2.78 0 1.46 -100
Seattle Sounders – Vancouver Whitecaps 2.25 0.25 1.73 -100
Seattle Sounders – Vancouver Whitecaps 3.20 -0.25 1.35 1.18 1.5 4.79
Seattle Sounders – Vancouver Whitecaps 3.63 -0.5 1.29 1.61 2.5 2.34
Seattle Sounders – Vancouver Whitecaps 1.97 0.5 1.95 1.77 2.75 2.12
Seattle Sounders – Vancouver Whitecaps 1.74 0.75 2.25 2.02 3 1.86
Seattle Sounders – Vancouver Whitecaps 1.52 1 2.75 2.25 3.25 1.67
Seattle Sounders – Vancouver Whitecaps 1.37 1.25 3.13 2.49 3.5 1.54
Seattle Sounders – Vancouver Whitecaps 1.31 1.5 3.51 4.34 4.5 1.21
Wednesday 19 August 2026
23:30 Columbus Crew – CF Montreal 1.57 -0.5 2.40 1.52 2.5 2.47
Columbus Crew – CF Montreal 1.73 -0.75 2.17 1.64 2.75 2.28
Columbus Crew – CF Montreal 1.96 -1 1.92 1.83 3 2.03
Columbus Crew – CF Montreal 2.23 -1.25 1.69 2.09 3.25 1.79
Columbus Crew – CF Montreal 2.44 -1.5 1.55 2.29 3.5 1.61
DC United – New England Revolution 1.52 0 2.51 1.52 2.25 2.47
DC United – New England Revolution 1.79 -0.25 2.09 1.73 2.5 2.14
DC United – New England Revolution 2.03 -0.5 1.85 1.93 2.75 1.93
DC United – New England Revolution 2.33 -0.75 1.63 2.21 3 1.68
DC United – New England Revolution 2.78 -1 1.42 2.47 3.25 1.52
FC Cincinnati – New York City FC 1.62 0 2.35 1.54 2.75 2.42
FC Cincinnati – New York City FC 1.86 -0.25 2.02 1.70 3 2.19
FC Cincinnati – New York City FC 1.48 0.25 2.61 1.95 3.25 1.91
FC Cincinnati – New York City FC 2.08 -0.5 1.80 2.16 3.5 1.72
FC Cincinnati – New York City FC 2.35 -0.75 1.60 2.40 3.75 1.55
New York Red Bulls – Nashville SC 2.14 0 1.75 1.60 2.75 2.31
New York Red Bulls – Nashville SC 2.38 -0.25 1.58 1.78 3 2.08
New York Red Bulls – Nashville SC 1.86 0.25 2.02 2.03 3.25 1.83
New York Red Bulls – Nashville SC 1.68 0.5 2.25 2.25 3.5 1.66
New York Red Bulls – Nashville SC 1.50 0.75 2.56 2.51 3.75 1.50
Orlando City SC – Chicago Fire 2.16 0 1.74 1.50 3 2.51
Orlando City SC – Chicago Fire 1.89 0.25 1.99 1.71 3.25 2.17
Orlando City SC – Chicago Fire 2.36 -0.25 1.59 1.92 3.5 1.94
Orlando City SC – Chicago Fire 1.71 0.5 2.20 2.13 3.75 1.74
Orlando City SC – Chicago Fire 1.53 0.75 2.49 2.42 4 1.54
Philadelphia Union – Inter Miami CF 1.95 0 1.93 1.51 2.75 2.49
Philadelphia Union – Inter Miami CF 1.72 0.25 2.19 1.66 3 2.25
Philadelphia Union – Inter Miami CF 2.20 -0.25 1.71 1.90 3.25 1.96
Philadelphia Union – Inter Miami CF 2.42 -0.5 1.56 2.12 3.5 1.75
Philadelphia Union – Inter Miami CF 1.58 0.5 2.38 2.35 3.75 1.58
Toronto FC – Charlotte FC 1.77 0 2.12 1.65 2.5 2.26
Toronto FC – Charlotte FC 1.58 0.25 2.38 1.82 2.75 2.04
Toronto FC – Charlotte FC 2.05 -0.25 1.83 2.08 3 1.79
Toronto FC – Charlotte FC 2.29 -0.5 1.65 2.33 3.25 1.59
Toronto FC – Charlotte FC 1.46 0.5 2.66 2.56 3.5 1.48
Thursday 20 August 2026
00:30 Minnesota United FC – Atlanta United 1.51 -0.25 2.53 1.48 2.25 2.56
Minnesota United FC – Atlanta United 1.71 -0.5 2.20 1.68 2.5 2.21
Minnesota United FC – Atlanta United 1.91 -0.75 1.97 1.86 2.75 2.00
Minnesota United FC – Atlanta United 2.21 -1 1.70 2.13 3 1.75
Minnesota United FC – Atlanta United 2.49 -1.25 1.53 2.38 3.25 1.56
01:30 Colorado Rapids – Los Angeles FC 2.09 0 1.79 1.56 2.5 2.13
Colorado Rapids – Los Angeles FC 1.82 0.25 2.06 1.78 2.75 2.08
Colorado Rapids – Los Angeles FC 1.64 0.5 2.31 2.03 3 1.83
Colorado Rapids – Los Angeles FC -100 2.28 3.25 1.64
Real Salt Lake – FC Dallas 1.65 -0.25 2.29 1.64 2.75 2.28
Real Salt Lake – FC Dallas 1.86 -0.5 2.02 1.83 3 2.03
Real Salt Lake – FC Dallas 2.09 -0.75 1.79 2.07 3.25 1.79
Seattle Sounders – Austin FC 1.66 -0.5 2.28 1.61 2.5 2.29
Seattle Sounders – Austin FC 1.84 -0.75 2.04 1.78 2.75 2.08
Seattle Sounders – Austin FC 2.12 -1 1.77 2.03 3 1.83
Seattle Sounders – Austin FC 2.36 -1.25 1.59 2.28 3.25 1.64
Seattle Sounders – Austin FC 2.63 -1.5 1.47 2.49 3.5 1.51
02:30 Los Angeles Galaxy – San Jose Earthquakes 1.86 0 2.02 1.70 3 2.19
Los Angeles Galaxy – San Jose Earthquakes 1.66 0.25 2.28 1.95 3.25 1.91
Los Angeles Galaxy – San Jose Earthquakes 2.12 -0.25 1.77 2.16 3.5 1.72
Portland Timbers – San Diego FC 1.80 -0.25 2.08 1.71 3.25 2.17
Portland Timbers – San Diego FC 2.01 -0.5 1.87 1.92 3.5 1.94
Portland Timbers – San Diego FC 2.26 -0.75 1.67 2.13 3.75 1.74
Vancouver Whitecaps – Houston Dynamo 1.75 -1 2.14 1.78 3 2.08
Vancouver Whitecaps – Houston Dynamo 2.01 -1.25 1.87 2.03 3.25 1.83
Vancouver Whitecaps – Houston Dynamo 2.25 -1.5 1.68 2.25 3.5 1.66
00:00 Sporting Kansas City – Saint Louis City SC 2.38 0 1.58 1.60 2.75 2.31
Sporting Kansas City – Saint Louis City SC 2.69 -0.25 1.45 1.78 3 2.08
Sporting Kansas City – Saint Louis City SC 2.06 0.25 1.82 2.03 3.25 1.83
Sporting Kansas City – Saint Louis City SC 1.83 0.5 2.05 2.25 3.5 1.66
Sporting Kansas City – Saint Louis City SC 1.63 0.75 2.33 2.51 3.75 1.50

Want the odds before everyone else?

Free account gets you faster odds updates, surebet alerts and bookmaker filters.

Start free