Asian Handicap · updated continuously
Asian Handicap odds
Asian Handicap (AH) is a soccer betting market that removes the draw by giving one team a goal head start, so every bet has two outcomes. OddStorm tracks 80+ bookmakers in real time and shows the best available AH and totals lines for every upcoming match.
Algeria · Ligue 2 Promotion Play Offs
Friday 2 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | CA Batna – MSP Batna | 1.26 | 0 | 3.54 | 1.40 | 1.5 | 2.67 |
| CA Batna – MSP Batna | 1.44 | -0.25 | 2.49 | 1.49 | 1.75 | 2.36 | |
| CA Batna – MSP Batna | 1.70 | -0.5 | 2.12 | 1.69 | 2 | 2.09 | |
| CA Batna – MSP Batna | 1.91 | -0.75 | 1.87 | 2.00 | 2.25 | 1.78 | |
| CA Batna – MSP Batna | 2.26 | -1 | 1.55 | 2.23 | 2.5 | 1.57 | |
| CA Batna – MSP Batna | 2.58 | -1.25 | 1.41 | 2.58 | 2.75 | 1.41 | |
| CA Batna – MSP Batna | 2.91 | -1.5 | 1.33 | 3.28 | 3 | 1.26 | |
| MO Bejaia – IRB Nezla | 1.23 | 0 | 3.50 | 1.45 | 1.5 | 2.50 | |
| MO Bejaia – IRB Nezla | 1.65 | -0.5 | 2.08 | 1.77 | 2 | 1.90 | |
| MO Bejaia – IRB Nezla | – | -100 | – | 2.35 | 2.5 | 1.50 | |
| MO Constantine – CR Beni Thour | 1.13 | 0 | 4.60 | – | -100 | – | |
| MO Constantine – CR Beni Thour | 1.25 | -0.25 | 3.38 | 1.35 | 1.5 | 2.83 | |
| MO Constantine – CR Beni Thour | 1.40 | -0.5 | 2.63 | 1.43 | 1.75 | 2.51 | |
| MO Constantine – CR Beni Thour | 1.53 | -0.75 | 2.32 | 1.60 | 2 | 2.20 | |
| MO Constantine – CR Beni Thour | 1.78 | -1 | 2.00 | 1.90 | 2.25 | 1.88 | |
| MO Constantine – CR Beni Thour | 2.08 | -1.25 | 1.70 | 2.14 | 2.5 | 1.65 | |
| MO Constantine – CR Beni Thour | 2.34 | -1.5 | 1.51 | 2.41 | 2.75 | 1.47 | |
| MO Constantine – CR Beni Thour | 2.81 | -1.75 | 1.35 | 3.05 | 3 | 1.31 | |
| NRB Teleghma – NC Magra | 1.63 | 0 | 2.19 | 1.33 | 1.25 | 2.88 | |
| NRB Teleghma – NC Magra | 1.99 | -0.25 | 1.79 | 1.52 | 1.5 | 2.32 | |
| NRB Teleghma – NC Magra | 1.39 | 0.25 | 2.65 | 1.70 | 1.75 | 2.08 | |
| NRB Teleghma – NC Magra | 1.29 | 0.5 | 3.09 | 2.01 | 2 | 1.77 | |
| NRB Teleghma – NC Magra | 2.31 | -0.5 | 1.54 | 2.33 | 2.25 | 1.52 | |
| NRB Teleghma – NC Magra | 2.77 | -0.75 | 1.36 | 2.64 | 2.5 | 1.42 | |
| NRB Teleghma – NC Magra | 3.82 | -1 | 1.20 | 3.18 | 2.75 | 1.28 | |
| US Chaouia – AS Khroub | 1.19 | 0 | 4.22 | 1.34 | 1.5 | 2.85 | |
| US Chaouia – AS Khroub | 1.34 | -0.25 | 2.84 | 1.43 | 1.75 | 2.54 | |
| US Chaouia – AS Khroub | 1.56 | -0.5 | 2.30 | 1.59 | 2 | 2.23 | |
| US Chaouia – AS Khroub | 1.75 | -0.75 | 2.03 | 1.87 | 2.25 | 1.91 | |
| US Chaouia – AS Khroub | 2.05 | -1 | 1.73 | 2.12 | 2.5 | 1.67 | |
| US Chaouia – AS Khroub | 2.35 | -1.25 | 1.49 | 2.35 | 2.75 | 1.49 | |
| US Chaouia – AS Khroub | 2.69 | -1.5 | 1.38 | 3.05 | 3 | 1.32 | |
| USM Annaba – Paradou AC | 1.65 | 0 | 2.30 | 1.25 | 1.25 | 3.31 | |
| USM Annaba – Paradou AC | 1.35 | 0.25 | 2.81 | 1.42 | 1.5 | 2.65 | |
| USM Annaba – Paradou AC | 1.99 | -0.25 | 1.79 | 1.52 | 1.75 | 2.34 | |
| USM Annaba – Paradou AC | 2.29 | -0.5 | 1.55 | 1.75 | 2 | 2.03 | |
| USM Annaba – Paradou AC | 1.26 | 0.5 | 3.31 | 2.05 | 2.25 | 1.73 | |
| USM Annaba – Paradou AC | 2.74 | -0.75 | 1.37 | 2.32 | 2.5 | 1.52 | |
| USM Annaba – Paradou AC | 3.72 | -1 | 1.21 | 2.72 | 2.75 | 1.38 |
Algeria · Youth
Friday 2 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | MO Constantine U20 – IRC Setif U20 | 2.48 | 0 | 1.45 | 1.31 | 2 | 3.02 |
| MO Constantine U20 – IRC Setif U20 | 2.02 | 0.25 | 1.69 | 1.50 | 2.25 | 2.34 | |
| MO Constantine U20 – IRC Setif U20 | 2.85 | -0.25 | 1.34 | 1.70 | 2.5 | 2.01 | |
| MO Constantine U20 – IRC Setif U20 | 1.77 | 0.5 | 1.94 | 1.89 | 2.75 | 1.82 | |
| MO Constantine U20 – IRC Setif U20 | 1.58 | 0.75 | 2.20 | 2.17 | 3 | 1.60 | |
| MO Constantine U20 – IRC Setif U20 | 1.39 | 1 | 2.67 | 2.42 | 3.25 | 1.47 | |
| MO Constantine U20 – IRC Setif U20 | 1.31 | 1.25 | 2.99 | 2.67 | 3.5 | 1.38 | |
| 09:00 | ES Ben Aknoun U20 – Olympique Akbou U20 | 2.30 | 0 | 1.53 | 1.28 | 1.75 | 3.16 |
| ES Ben Aknoun U20 – Olympique Akbou U20 | 2.64 | -0.25 | 1.39 | 1.36 | 2 | 2.78 | |
| ES Ben Aknoun U20 – Olympique Akbou U20 | 1.90 | 0.25 | 1.81 | 1.57 | 2.25 | 2.21 | |
| ES Ben Aknoun U20 – Olympique Akbou U20 | 2.99 | -0.5 | 1.31 | 1.79 | 2.5 | 1.92 | |
| ES Ben Aknoun U20 – Olympique Akbou U20 | 1.67 | 0.5 | 2.05 | 1.99 | 2.75 | 1.71 | |
| ES Ben Aknoun U20 – Olympique Akbou U20 | 1.49 | 0.75 | 2.35 | 2.32 | 3 | 1.50 | |
| ES Ben Aknoun U20 – Olympique Akbou U20 | 1.32 | 1 | 2.94 | 2.60 | 3.25 | 1.41 |
Argentina · Liga Profesional
Friday 2 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:15 | CA Independiente – Instituto AC Cordoba | 1.73 | 0 | 2.25 | 1.12 | 0.5 | 6.52 |
| CA Independiente – Instituto AC Cordoba | 1.51 | 0.25 | 2.75 | 1.36 | 1.25 | 3.10 | |
| CA Independiente – Instituto AC Cordoba | 2.10 | -0.25 | 1.81 | 1.57 | 1.5 | 2.49 | |
| CA Independiente – Instituto AC Cordoba | 1.37 | 0.5 | 3.24 | 1.74 | 1.75 | 2.17 | |
| CA Independiente – Instituto AC Cordoba | 2.48 | -0.5 | 1.60 | 2.04 | 2 | 1.85 | |
| CA Independiente – Instituto AC Cordoba | 3.08 | -0.75 | 1.41 | 2.39 | 2.25 | 1.61 | |
| CA Independiente – Instituto AC Cordoba | 1.24 | 0.75 | 4.27 | 2.75 | 2.5 | 1.48 | |
| CA Independiente – Instituto AC Cordoba | 4.47 | -1 | 1.23 | 3.20 | 2.75 | 1.33 | |
| CA Independiente – Instituto AC Cordoba | 5.08 | -1.25 | 1.19 | 5.53 | 3.5 | 1.16 |
Argentina · Primera Nacional
Friday 2 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Ferro Carril Oeste – Deportivo Madryn | 1.34 | 0 | 3.55 | – | -100 | – |
| Ferro Carril Oeste – Deportivo Madryn | 1.23 | 0.25 | 4.22 | 1.12 | 0.5 | 6.12 | |
| Ferro Carril Oeste – Deportivo Madryn | 1.61 | -0.25 | 2.42 | 1.38 | 1.25 | 3.01 | |
| Ferro Carril Oeste – Deportivo Madryn | 1.18 | 0.5 | 4.89 | 1.58 | 1.5 | 2.37 | |
| Ferro Carril Oeste – Deportivo Madryn | 1.88 | -0.5 | 2.04 | 1.77 | 1.75 | 2.07 | |
| Ferro Carril Oeste – Deportivo Madryn | 2.17 | -0.75 | 1.76 | 2.08 | 2 | 1.75 | |
| Ferro Carril Oeste – Deportivo Madryn | 2.84 | -1 | 1.43 | 2.45 | 2.25 | 1.55 | |
| Ferro Carril Oeste – Deportivo Madryn | 3.34 | -1.25 | 1.32 | 2.79 | 2.5 | 1.43 | |
| Ferro Carril Oeste – Deportivo Madryn | 3.84 | -1.5 | 1.26 | 5.67 | 3.5 | 1.14 |
Argentina · Women Primera Division B
Friday 2 October 2026 UKT
Argentina · Women Primera Division
Friday 2 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Ferro Carril Oeste – Union de Santa Fe | 1.11 | 0 | 5.40 | – | -100 | – |
| Ferro Carril Oeste – Union de Santa Fe | 1.46 | -0.75 | 2.60 | 1.38 | 2 | 2.80 | |
| Ferro Carril Oeste – Union de Santa Fe | 1.59 | -1 | 2.27 | 1.58 | 2.25 | 2.23 | |
| Ferro Carril Oeste – Union de Santa Fe | 1.83 | -1.25 | 1.91 | 1.78 | 2.5 | 1.93 | |
| Ferro Carril Oeste – Union de Santa Fe | 2.07 | -1.5 | 1.70 | 1.99 | 2.75 | 1.73 | |
| Ferro Carril Oeste – Union de Santa Fe | 2.39 | -1.75 | 1.53 | 2.34 | 3 | 1.53 |
Austria · Austria Landesliga (Wien + Kärnten + Niederösterreich + region-less)
Friday 2 October 2026 UKT
Austria · Landesliga Steiermark
Friday 2 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | TUS Bad Waltersdorf – FC Schladming | 1.53 | 0 | 2.34 | 1.34 | 2.25 | 2.83 |
| TUS Bad Waltersdorf – FC Schladming | 1.39 | 0.25 | 2.63 | 1.52 | 2.5 | 2.36 | |
| TUS Bad Waltersdorf – FC Schladming | 1.70 | -0.25 | 1.99 | 1.60 | 2.75 | 2.14 | |
| TUS Bad Waltersdorf – FC Schladming | 2.01 | -0.5 | 1.78 | 1.82 | 3 | 1.91 | |
| TUS Bad Waltersdorf – FC Schladming | 2.16 | -0.75 | 1.59 | 2.01 | 3.25 | 1.69 | |
| TUS Bad Waltersdorf – FC Schladming | 2.59 | -1 | 1.40 | 2.28 | 3.5 | 1.55 | |
| TUS Bad Waltersdorf – FC Schladming | 2.89 | -1.25 | 1.32 | 2.54 | 3.75 | 1.42 | |
| USV Gnas – SC Furstenfeld | 1.38 | 0 | 3.09 | 1.46 | 2.5 | 2.57 | |
| USV Gnas – SC Furstenfeld | 1.46 | -0.25 | 2.45 | 1.50 | 2.75 | 2.32 | |
| USV Gnas – SC Furstenfeld | 1.79 | -0.5 | 2.12 | 1.70 | 3 | 2.08 | |
| USV Gnas – SC Furstenfeld | 1.91 | -0.75 | 1.91 | 1.95 | 3.25 | 1.83 | |
| USV Gnas – SC Furstenfeld | 2.06 | -1 | 1.66 | 2.12 | 3.5 | 1.66 | |
| USV Gnas – SC Furstenfeld | 2.32 | -1.25 | 1.51 | 2.32 | 3.75 | 1.50 | |
| USV Gnas – SC Furstenfeld | 2.58 | -1.5 | 1.41 | 2.76 | 4 | 1.36 |
Austria · OÖ Landesliga
Friday 2 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Edelweiss Linz – Gmunden | 1.17 | 0 | 4.00 | 1.64 | 3 | 2.09 |
| Edelweiss Linz – Gmunden | 2.09 | -1.5 | 1.63 | 2.04 | 3.5 | 1.66 | |
| Edelweiss Linz – Gmunden | – | -100 | – | 2.75 | 4 | 1.38 |
Austria · Regionalliga Nord
Friday 2 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | SV Seekirchen – Union Gurten | 2.25 | 0 | 1.57 | 1.38 | 2.25 | 2.70 |
| SV Seekirchen – Union Gurten | 1.91 | 0.25 | 1.83 | 1.56 | 2.5 | 2.29 | |
| SV Seekirchen – Union Gurten | 2.60 | -0.25 | 1.45 | 1.68 | 2.75 | 2.06 | |
| SV Seekirchen – Union Gurten | 1.68 | 0.5 | 2.09 | 1.88 | 3 | 1.83 | |
| SV Seekirchen – Union Gurten | 2.87 | -0.5 | 1.34 | 2.11 | 3.25 | 1.65 | |
| SV Seekirchen – Union Gurten | 1.53 | 0.75 | 2.39 | 2.34 | 3.5 | 1.53 | |
| SV Seekirchen – Union Gurten | 1.34 | 1 | 2.87 | 2.66 | 3.75 | 1.39 |
Austria · Regionalliga Ost
Friday 2 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 | Favoritner AC – FC Marchfeld Donauauen | 4.00 | 0 | 1.21 | – | -100 | – |
| Favoritner AC – FC Marchfeld Donauauen | 2.50 | 0.5 | 1.44 | 1.35 | 2.25 | 2.82 | |
| Favoritner AC – FC Marchfeld Donauauen | 2.23 | 0.75 | 1.59 | 1.49 | 2.5 | 2.36 | |
| Favoritner AC – FC Marchfeld Donauauen | 1.98 | 1 | 1.76 | 1.62 | 2.75 | 2.15 | |
| Favoritner AC – FC Marchfeld Donauauen | 1.74 | 1.25 | 2.00 | 1.81 | 3 | 1.95 | |
| Favoritner AC – FC Marchfeld Donauauen | 1.58 | 1.5 | 2.21 | 2.04 | 3.25 | 1.70 | |
| Favoritner AC – FC Marchfeld Donauauen | 1.42 | 1.75 | 2.54 | 2.25 | 3.5 | 1.53 | |
| Favoritner AC – FC Marchfeld Donauauen | 1.28 | 2 | 3.18 | 2.60 | 3.75 | 1.40 | |
| 17:30 | SV Oberwart – SV Horn | 1.38 | 0 | 2.80 | – | -100 | – |
| SV Oberwart – SV Horn | 1.58 | -0.25 | 2.24 | 1.63 | 3 | 2.10 | |
| SV Oberwart – SV Horn | 1.78 | -0.5 | 1.88 | 1.91 | 3.25 | 1.84 | |
| SV Oberwart – SV Horn | 1.97 | -0.75 | 1.87 | 2.02 | 3.5 | 1.68 | |
| Wiener Sport-Club – Kremser SC | 1.58 | 0 | 2.23 | 1.67 | 2.75 | 2.04 | |
| Wiener Sport-Club – Kremser SC | 1.82 | -0.25 | 1.88 | 1.86 | 3 | 1.81 | |
| Wiener Sport-Club – Kremser SC | 2.07 | -0.5 | 1.64 | 2.10 | 3.25 | 1.63 |
Austria · Regionalliga Sud
Friday 2 October 2026 UKT
| Time | Match | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Atus Velden – SK Treibach | 1.45 | 0 | 2.75 | 1.32 | 2.25 | 2.93 |
| Atus Velden – SK Treibach | 1.67 | -0.25 | 2.23 | 1.52 | 2.5 | 2.42 | |
| Atus Velden – SK Treibach | 1.29 | 0.25 | 3.09 | 1.64 | 2.75 | 2.20 | |
| Atus Velden – SK Treibach | 1.89 | -0.5 | 1.95 | 1.82 | 3 | 1.97 | |
| Atus Velden – SK Treibach | 2.13 | -0.75 | 1.74 | 2.05 | 3.25 | 1.73 | |
| Atus Velden – SK Treibach | 2.55 | -1 | 1.53 | 2.28 | 3.5 | 1.58 | |
| Atus Velden – SK Treibach | 2.55 | -1.25 | 1.42 | 2.47 | 3.75 | 1.45 | |
| FC Gleisdorf 09 – SV Tillmitsch | 2.07 | 0 | 1.68 | 1.37 | 2.25 | 2.73 | |
| FC Gleisdorf 09 – SV Tillmitsch | 2.40 | -0.25 | 1.53 | 1.58 | 2.5 | 2.27 | |
| FC Gleisdorf 09 – SV Tillmitsch | 1.80 | 0.25 | 1.94 | 1.72 | 2.75 | 2.06 | |
| FC Gleisdorf 09 – SV Tillmitsch | 1.59 | 0.5 | 2.21 | 1.93 | 3 | 1.84 | |
| FC Gleisdorf 09 – SV Tillmitsch | 2.63 | -0.5 | 1.40 | 2.18 | 3.25 | 1.64 | |
| FC Gleisdorf 09 – SV Tillmitsch | 1.47 | 0.75 | 2.55 | 2.42 | 3.5 | 1.51 | |
| FC Gleisdorf 09 – SV Tillmitsch | 1.28 | 1 | 3.13 | 2.66 | 3.75 | 1.39 |
Want the odds before everyone else?
Free account gets you faster odds updates, surebet alerts and bookmaker filters.