OddStorm
Sign in
  • System (Browser default)
  • English
  • 中文 (简体)
  • Español
  • Português (BR)
  • Български
  • Deutsch
  • Tiếng Việt
  • Türkçe
  • Română
  • Italiano
  • 日本語
  • हिन्दी
  • Bahasa Indonesia
  • Русский
  • Polski
navigate Enter open Esc close
Preferences

Asian Handicap · updated continuously

Asian Handicap odds

Asian Handicap (AH) is a soccer betting market that removes the draw by giving one team a goal head start, so every bet has two outcomes. OddStorm tracks 80+ bookmakers in real time and shows the best available AH and totals lines for every upcoming match.

Best Asian Handicap and Over/Under lines across bookmakers. Only upcoming matches are shown.

Argentina · Argentina Championship U20 Saturday 27 June 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
12:00 Banfield U20 – Boca Juniors U20 1.99 1.25 1.77 1.68 2.5 2.08
Banfield U20 – Boca Juniors U20 1.74 1.5 2.02 1.87 2.75 1.89
Barracas Central U20 – CA Independiente U20 1.93 0.75 1.83 1.76 2.5 2.00
Barracas Central U20 – CA Independiente U20 1.65 1 2.12 2.00 2.75 1.76
CA Talleres de Cordoba U20 – San Martin de San Juan U20 1.81 -2.5 1.95 1.72 3.5 2.04
CA Talleres de Cordoba U20 – San Martin de San Juan U20 2.02 -2.75 1.74 1.92 3.75 1.84
Gimnasia y Esgrima La Plata U20 – CA Tigre U20 1.79 -0.75 1.97 1.73 2.5 2.03
Gimnasia y Esgrima La Plata U20 – CA Tigre U20 2.07 -1 1.69 1.96 2.75 1.80
Godoy Cruz U20 – Atletico Rafaela U20 1.87 -1.25 1.89 1.87 3.25 1.89
Godoy Cruz U20 – Atletico Rafaela U20 2.08 -1.5 1.68 2.07 3.5 1.69
Instituto AC Cordoba U20 – Argentinos Juniors U20 1.87 0 1.89 1.70 2.25 2.06
Instituto AC Cordoba U20 – Argentinos Juniors U20 2.16 -0.25 1.62 1.95 2.5 1.81
Quilmes U20 – Lanus U20 1.90 1 1.86 1.87 2.25 1.89
Quilmes U20 – Lanus U20 1.63 1.25 2.14 2.12 2.5 1.65
Racing Club U20 – CA Aldosivi U20 1.87 -1.25 1.89 1.86 3 1.90
Racing Club U20 – CA Aldosivi U20 2.08 -1.5 1.68 2.09 3.25 1.67
River Plate U20 – Ferro Carril Oeste U20 1.67 0 2.09 1.73 2.5 2.03
River Plate U20 – Ferro Carril Oeste U20 1.96 -0.25 1.80 1.96 2.75 1.80
Rosario Central U20 – Deportivo Riestra U20 1.84 -1.75 1.92 1.87 3.25 1.89
Rosario Central U20 – Deportivo Riestra U20 2.09 -2 1.67 2.07 3.5 1.69
San Lorenzo U20 – Atletico Tucuman U20 1.75 -0.25 2.01 1.78 2.5 1.98
San Lorenzo U20 – Atletico Tucuman U20 2.01 -0.5 1.75 2.01 2.75 1.75
Union de Santa Fe U20 – Independiente Rivadavia U20 1.83 -0.75 1.93 1.73 2.25 2.03
Union de Santa Fe U20 – Independiente Rivadavia U20 2.14 -1 1.63 1.99 2.5 1.77
Velez Sarsfield U20 – Colon U20 1.81 -1 1.95 1.81 2.5 1.95
Velez Sarsfield U20 – Colon U20 2.08 -1.25 1.68 2.04 2.75 1.72
18:30 Central Cordoba SdE U20 – Estudiantes de La Plata (U20) 1.96 1 1.80 1.82 2.5 1.94
Central Cordoba SdE U20 – Estudiantes de La Plata (U20) 1.68 1.25 2.08 2.05 2.75 1.71
Argentina · Argentina Primera Nacional Saturday 27 June 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
16:00 Real Pilar FC – CSD San Martin 1.35 0 2.87 1.27 1.25 3.33
Real Pilar FC – CSD San Martin 1.26 0.25 3.38 1.43 1.5 2.59
Real Pilar FC – CSD San Martin 1.65 -0.25 2.15 1.56 1.75 2.28
Real Pilar FC – CSD San Martin 1.96 -0.5 1.84 1.82 2 1.96
Real Pilar FC – CSD San Martin 2.20 -0.75 1.60 2.11 2.25 1.67
Real Pilar FC – CSD San Martin 2.78 -1 1.37 2.38 2.5 1.50
Real Pilar FC – CSD San Martin 3.18 -1.25 1.29 2.83 2.75 1.36
Villa Dalmine – Deportivo Camioneros 1.31 0 3.06 1.19 1 4.09
Villa Dalmine – Deportivo Camioneros 1.66 -0.25 2.19 1.39 1.25 2.72
Villa Dalmine – Deportivo Camioneros 1.23 0.25 3.64 1.62 1.5 2.20
Villa Dalmine – Deportivo Camioneros 2.01 -0.5 1.85 1.84 1.75 1.94
Villa Dalmine – Deportivo Camioneros 2.21 -0.75 1.59 2.15 2 1.63
Villa Dalmine – Deportivo Camioneros 2.86 -1 1.35 2.50 2.25 1.46
Villa Dalmine – Deportivo Camioneros 3.31 -1.25 1.27 2.86 2.5 1.36
18:00 CA Brown de Adrogue – CSD Flandria 1.61 0 2.19 1.18 1 4.11
CA Brown de Adrogue – CSD Flandria 2.00 -0.25 1.79 1.40 1.25 2.68
CA Brown de Adrogue – CSD Flandria 1.42 0.25 2.61 1.62 1.5 2.16
CA Brown de Adrogue – CSD Flandria 1.32 0.5 3.02 1.84 1.75 1.92
CA Brown de Adrogue – CSD Flandria 2.27 -0.5 1.57 2.21 2 1.59
CA Brown de Adrogue – CSD Flandria 2.74 -0.75 1.38 2.57 2.25 1.43
CA Brown de Adrogue – CSD Flandria 3.85 -1 1.21 2.93 2.5 1.34
CA Talleres de Remedios – Defensores Unidos 1.18 0 4.21 1.18 1 4.19
CA Talleres de Remedios – Defensores Unidos 1.40 -0.25 2.68 1.38 1.25 2.74
CA Talleres de Remedios – Defensores Unidos 1.63 -0.5 2.15 1.60 1.5 2.21
CA Talleres de Remedios – Defensores Unidos 1.87 -0.75 1.93 1.80 1.75 2.02
CA Talleres de Remedios – Defensores Unidos 2.31 -1 1.55 2.13 2 1.65
CA Talleres de Remedios – Defensores Unidos 2.71 -1.25 1.39 2.46 2.25 1.47
CA Talleres de Remedios – Defensores Unidos 3.11 -1.5 1.31 2.80 2.5 1.37
Excursionistas – Deportivo Merlo 1.22 0 3.79 1.28 1.25 3.25
Excursionistas – Deportivo Merlo 1.43 -0.25 2.58 1.44 1.5 2.54
Excursionistas – Deportivo Merlo 1.66 -0.5 2.11 1.58 1.75 2.25
Excursionistas – Deportivo Merlo 1.92 -0.75 1.87 1.90 2 1.93
Excursionistas – Deportivo Merlo 2.24 -1 1.58 2.16 2.25 1.65
Excursionistas – Deportivo Merlo 2.58 -1.25 1.43 2.40 2.5 1.50
Excursionistas – Deportivo Merlo 2.93 -1.5 1.34 2.86 2.75 1.36
18:30 Deportivo Armenio – Ituzaingo 1.20 0 3.95 1.28 1.25 3.28
Deportivo Armenio – Ituzaingo 1.40 -0.25 2.70 1.44 1.5 2.54
Deportivo Armenio – Ituzaingo 1.60 -0.5 2.20 1.58 1.75 2.25
Deportivo Armenio – Ituzaingo 1.81 -0.75 2.02 1.81 2 1.96
Deportivo Armenio – Ituzaingo 2.17 -1 1.62 2.10 2.25 1.66
Deportivo Armenio – Ituzaingo 2.52 -1.25 1.45 2.38 2.5 1.50
Deportivo Armenio – Ituzaingo 2.88 -1.5 1.35 2.85 2.75 1.36
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
15:00 River Plate – Lanus Res. 1.28 0 3.36 1.32 1.75 3.11
River Plate – Lanus Res. 1.48 -0.25 2.48 1.41 2 2.72
River Plate – Lanus Res. 1.71 -0.5 2.09 1.63 2.25 2.18
River Plate – Lanus Res. 1.95 -0.75 1.86 1.87 2.5 1.97
River Plate – Lanus Res. 2.26 -1 1.59 2.08 2.75 1.70
River Plate – Lanus Res. 2.58 -1.25 1.45 2.46 3 1.49
River Plate – Lanus Res. 2.90 -1.5 1.36 2.77 3.25 1.40
18:00 Independiente Res. – Racing Club Avellaneda 1.62 0 2.24 1.28 1.25 3.35
Independiente Res. – Racing Club Avellaneda 1.42 0.25 2.68 1.44 1.5 2.62
Independiente Res. – Racing Club Avellaneda 1.97 -0.25 1.81 1.56 1.75 2.32
Independiente Res. – Racing Club Avellaneda 1.32 0.5 3.13 1.79 2 2.00
Independiente Res. – Racing Club Avellaneda 2.30 -0.5 1.57 2.08 2.25 1.70
Independiente Res. – Racing Club Avellaneda 2.74 -0.75 1.40 2.35 2.5 1.53
Independiente Res. – Racing Club Avellaneda 3.73 -1 1.23 2.79 2.75 1.39
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
18:00 Defensores de Glew – CU Deportivo Provincial Lobos 1.83 -0.75 1.87 1.73 2 1.97
Nautico Hacoaj – Estrella de Berisso 1.75 -0.5 1.95 1.87 2 1.83
19:30 Sportivo Las Parejas – Defensores de Belgrano VR 1.73 -0.5 2.05 1.68 1.75 2.08
Sportivo Las Parejas – Defensores de Belgrano VR 2.00 -0.75 1.78 1.98 2 1.78
Argentina · Primera C Saturday 27 June 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
18:00 CA Central Cordoba Rosario – Deportivo Muniz 1.34 0 2.92 1.57 1.5 2.29
CA Central Cordoba Rosario – Deportivo Muniz 1.62 -0.25 2.25 1.75 1.75 2.05
CA Central Cordoba Rosario – Deportivo Muniz 1.89 -0.5 1.93 2.07 2 1.73
CA Central Cordoba Rosario – Deportivo Muniz 2.19 -0.75 1.66 2.36 2.25 1.53
CA Central Cordoba Rosario – Deportivo Muniz 2.72 -1 1.40 2.63 2.5 1.41
Club Mercedes – Justo Jose de Urquiza 1.40 0 2.72 1.46 1.25 2.51
Club Mercedes – Justo Jose de Urquiza 1.72 -0.25 2.11 1.70 1.5 2.11
Club Mercedes – Justo Jose de Urquiza 2.04 -0.5 1.78 1.97 1.75 1.83
Club Mercedes – Justo Jose de Urquiza 2.38 -0.75 1.54 2.35 2 1.54
Club Mercedes – Justo Jose de Urquiza 3.08 -1 1.30 2.66 2.25 1.40
Juventud Unida San Miguel – Argentino de Rosario 1.76 0 2.06 1.58 1.5 2.28
Juventud Unida San Miguel – Argentino de Rosario 2.14 -0.25 1.69 1.77 1.75 2.03
Juventud Unida San Miguel – Argentino de Rosario 1.52 0.25 2.42 2.11 2 1.70
Juventud Unida San Miguel – Argentino de Rosario 2.44 -0.5 1.51 2.40 2.25 1.51
Juventud Unida San Miguel – Argentino de Rosario 1.40 0.5 2.72 2.66 2.5 1.40
Yupanqui – Deportivo Espanol 2.00 0 1.82 1.41 1.25 2.63
Yupanqui – Deportivo Espanol 2.36 -0.25 1.55 1.65 1.5 2.17
Yupanqui – Deportivo Espanol 1.65 0.25 2.20 1.87 1.75 1.93
Yupanqui – Deportivo Espanol 2.69 -0.5 1.41 2.21 2 1.62
Yupanqui – Deportivo Espanol 1.47 0.5 2.53 2.51 2.25 1.46
Argentina · Women Saturday 27 June 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
14:00 Social Atletico Television – Atletico Lanus 1.32 -0.75 3.11 1.34 1.75 3.01
Social Atletico Television – Atletico Lanus 1.42 -1 2.70 1.43 2 2.63
Social Atletico Television – Atletico Lanus 1.66 -1.25 2.19 1.66 2.25 2.17
Social Atletico Television – Atletico Lanus 1.90 -1.5 1.92 1.89 2.5 1.91
Social Atletico Television – Atletico Lanus 2.16 -1.75 1.68 2.13 2.75 1.68
Social Atletico Television – Atletico Lanus 2.65 -2 1.46 2.53 3 1.47
Social Atletico Television – Atletico Lanus 3.02 -2.25 1.34 2.85 3.25 1.37
18:00 All Boys (Women) – Defensores de Belgrano (Women) 1.79 -1.5 1.91 1.96 2.75 1.74
CA Banfield – Gimnasia Y Esgrima La Plata 1.31 0 3.16 1.37 1.5 2.86
CA Banfield – Gimnasia Y Esgrima La Plata 1.58 -0.25 2.35 1.47 1.75 2.52
CA Banfield – Gimnasia Y Esgrima La Plata 1.24 0.25 3.67 1.63 2 2.21
CA Banfield – Gimnasia Y Esgrima La Plata 1.82 -0.5 2.00 1.93 2.25 1.87
CA Banfield – Gimnasia Y Esgrima La Plata 2.09 -0.75 1.73 2.19 2.5 1.66
CA Banfield – Gimnasia Y Esgrima La Plata 2.64 -1 1.43 2.55 2.75 1.48
CA Banfield – Gimnasia Y Esgrima La Plata 3.10 -1.25 1.37 3.30 3 1.29
CA San Miguel (Women) – CSCD Camioneros (Women) 1.96 0.25 1.74 1.95 2.5 1.75
Estudiantes de La Plata (Women) – Atletico de Rafaela (Women) 1.85 -0.5 1.85 1.92 2.75 1.78
Australia · ACT Premier League Saturday 27 June 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
04:30 O Connor Knights FC – Canberra Olympic 2.47 0 1.50 1.42 3.25 2.52
O Connor Knights FC – Canberra Olympic 2.74 -0.25 1.36 1.62 3.5 2.21
O Connor Knights FC – Canberra Olympic 2.21 0.25 1.68 1.77 3.75 2.05
O Connor Knights FC – Canberra Olympic 2.00 0.5 1.88 2.00 4 1.82
O Connor Knights FC – Canberra Olympic 1.80 0.75 2.08 2.17 4.25 1.66
O Connor Knights FC – Canberra Olympic 1.55 1 2.36 2.35 4.5 1.54
O Connor Knights FC – Canberra Olympic 1.43 1.25 2.49 2.56 4.75 1.41
05:00 Queanbeyan City FC – Canberra White Eagles 1.35 -1.25 2.76 1.34 3 2.81
Queanbeyan City FC – Canberra White Eagles 1.57 -1.5 2.33 1.58 3.25 2.28
Queanbeyan City FC – Canberra White Eagles 1.69 -1.75 2.16 1.75 3.5 2.05
Queanbeyan City FC – Canberra White Eagles 1.92 -2 1.92 2.00 3.75 1.86
Queanbeyan City FC – Canberra White Eagles 2.13 -2.25 1.70 2.17 4 1.65
Queanbeyan City FC – Canberra White Eagles 2.31 -2.5 1.58 2.38 4.25 1.52
Queanbeyan City FC – Canberra White Eagles 2.56 -2.75 1.40 2.56 4.5 1.40
07:45 Monaro Panthers – Cooma Tigers 1.80 0 2.09 1.37 3 2.71
Monaro Panthers – Cooma Tigers 1.98 -0.25 1.85 1.55 3.25 2.33
Monaro Panthers – Cooma Tigers 1.58 0.25 2.31 1.75 3.5 2.07
Monaro Panthers – Cooma Tigers 2.19 -0.5 1.68 1.95 3.75 1.88
Monaro Panthers – Cooma Tigers 1.41 0.5 2.55 2.17 4 1.68
Monaro Panthers – Cooma Tigers 2.44 -0.75 1.51 2.35 4.25 1.54
Monaro Panthers – Cooma Tigers 2.81 -1 1.34 2.48 4.5 1.44
Australia · Capital Territory NPL Women Saturday 27 June 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
05:00 Tuggeranong United (W) – Canberra Olympic (W) 2.52 1.5 1.37 1.37 2.25 2.55
Tuggeranong United (W) – Canberra Olympic (W) 2.26 1.75 1.47 1.52 2.5 2.15
Tuggeranong United (W) – Canberra Olympic (W) 2.00 2 1.63 1.67 2.75 1.94
Tuggeranong United (W) – Canberra Olympic (W) 1.93 2.25 1.88 1.91 3 1.99
Tuggeranong United (W) – Canberra Olympic (W) 1.71 2.5 2.09 2.16 3.25 1.73
Tuggeranong United (W) – Canberra Olympic (W) 1.41 2.75 2.42 2.39 3.5 1.42
Tuggeranong United (W) – Canberra Olympic (W) 1.25 3 3.08 2.77 3.75 1.31
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
04:00 South Hobart – Glenorchy Knights 1.44 -1.5 2.50 1.30 3 3.08
South Hobart – Glenorchy Knights 1.59 -1.75 2.29 1.50 3.25 2.45
South Hobart – Glenorchy Knights 1.74 -2 2.08 1.67 3.5 2.14
South Hobart – Glenorchy Knights 1.98 -2.25 1.96 1.83 3.75 1.97
South Hobart – Glenorchy Knights 2.17 -2.5 1.76 2.06 4 1.75
South Hobart – Glenorchy Knights 2.46 -2.75 1.52 2.25 4.25 1.60
South Hobart – Glenorchy Knights 2.99 -3 1.31 2.43 4.5 1.46
04:30 Clarence Zebras FC – Launceston United 1.34 -1.25 2.78 1.37 3.25 2.66
Clarence Zebras FC – Launceston United 1.56 -1.5 2.35 1.59 3.5 2.26
Clarence Zebras FC – Launceston United 1.68 -1.75 2.16 1.71 3.75 2.09
Clarence Zebras FC – Launceston United 1.90 -2 1.95 1.92 4 1.95
Clarence Zebras FC – Launceston United 2.09 -2.25 1.73 2.12 4.25 1.71
Clarence Zebras FC – Launceston United 2.28 -2.5 1.60 2.29 4.5 1.57
Clarence Zebras FC – Launceston United 2.47 -2.75 1.43 2.54 4.75 1.41
Riverside Olympic FC – Ulverstone 1.43 -1.25 2.47 1.31 3 2.92
Riverside Olympic FC – Ulverstone 1.64 -1.5 2.21 1.54 3.25 2.35
Riverside Olympic FC – Ulverstone 1.78 -1.75 2.04 1.71 3.5 2.09
Riverside Olympic FC – Ulverstone 2.02 -2 1.88 1.92 3.75 1.91
Riverside Olympic FC – Ulverstone 2.21 -2.25 1.64 2.12 4 1.69
Riverside Olympic FC – Ulverstone 2.42 -2.5 1.52 2.33 4.25 1.55
Riverside Olympic FC – Ulverstone 2.70 -2.75 1.36 2.44 4.5 1.44
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
02:00 Charlestown Azzurri FC Reserve – Belmont Swansea United FC Reserves 1.37 -0.75 2.76 1.40 3 2.67
Charlestown Azzurri FC Reserve – Belmont Swansea United FC Reserves 1.46 -1 2.47 1.57 3.25 2.20
Charlestown Azzurri FC Reserve – Belmont Swansea United FC Reserves 1.65 -1.25 2.09 1.76 3.5 1.95
Charlestown Azzurri FC Reserve – Belmont Swansea United FC Reserves 1.85 -1.5 1.88 1.95 3.75 1.78
Charlestown Azzurri FC Reserve – Belmont Swansea United FC Reserves 2.04 -1.75 1.68 2.23 4 1.57
Charlestown Azzurri FC Reserve – Belmont Swansea United FC Reserves 2.36 -2 1.50 2.47 4.25 1.46
Charlestown Azzurri FC Reserve – Belmont Swansea United FC Reserves 2.62 -2.25 1.41 2.71 4.5 1.38
Edgeworth FC Reserve – Adamstown Rosebud FC Reserve 1.50 0 2.35 1.40 2.25 2.60
Edgeworth FC Reserve – Adamstown Rosebud FC Reserve 1.76 -0.25 1.95 1.56 2.5 2.18
Edgeworth FC Reserve – Adamstown Rosebud FC Reserve 1.38 0.25 2.67 1.71 2.75 1.98
Edgeworth FC Reserve – Adamstown Rosebud FC Reserve 1.97 -0.5 1.71 1.94 3 1.76
Edgeworth FC Reserve – Adamstown Rosebud FC Reserve 1.30 0.5 3.00 2.18 3.25 1.58
Edgeworth FC Reserve – Adamstown Rosebud FC Reserve 2.24 -0.75 1.53 2.40 3.5 1.47
Edgeworth FC Reserve – Adamstown Rosebud FC Reserve 2.75 -1 1.36 2.79 3.75 1.35
Newcastle Olympic FC Reserve – Cooks Hill United FC Reserve 1.43 0 2.49 1.37 2.5 2.70
Newcastle Olympic FC Reserve – Cooks Hill United FC Reserve 1.35 0.25 2.79 1.45 2.75 2.45
Newcastle Olympic FC Reserve – Cooks Hill United FC Reserve 1.63 -0.25 2.09 1.57 3 2.20
Newcastle Olympic FC Reserve – Cooks Hill United FC Reserve 1.84 -0.5 1.85 1.79 3.25 1.92
Newcastle Olympic FC Reserve – Cooks Hill United FC Reserve 2.04 -0.75 1.67 1.96 3.5 1.72
Newcastle Olympic FC Reserve – Cooks Hill United FC Reserve 2.38 -1 1.47 2.18 3.75 1.56
Newcastle Olympic FC Reserve – Cooks Hill United FC Reserve 2.66 -1.25 1.38 2.56 4 1.41
04:00 Valentine FC Reserve – Lambton Jaffas FC Reserve 1.46 0 2.47 1.32 2.25 2.99
Valentine FC Reserve – Lambton Jaffas FC Reserve 1.63 -0.25 2.12 1.46 2.5 2.47
Valentine FC Reserve – Lambton Jaffas FC Reserve 1.38 0.25 2.73 1.57 2.75 2.24
Valentine FC Reserve – Lambton Jaffas FC Reserve 1.86 -0.5 1.91 1.75 3 1.98
Valentine FC Reserve – Lambton Jaffas FC Reserve 2.01 -0.75 1.71 1.98 3.25 1.77
Valentine FC Reserve – Lambton Jaffas FC Reserve 2.33 -1 1.51 2.19 3.5 1.57
Valentine FC Reserve – Lambton Jaffas FC Reserve 2.60 -1.25 1.41 2.51 3.75 1.44
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
06:30 New Lambton FC (W) – Maitland FC 2.58 1 1.40 1.44 3.25 2.45
New Lambton FC (W) – Maitland FC 2.17 1.25 1.56 1.58 3.5 2.12
New Lambton FC (W) – Maitland FC 2.01 1.5 1.77 1.77 3.75 2.01
New Lambton FC (W) – Maitland FC 1.82 1.75 1.96 1.99 4 1.93
New Lambton FC (W) – Maitland FC 1.57 2 2.18 2.14 4.25 1.72
New Lambton FC (W) – Maitland FC 1.46 2.25 2.39 2.34 4.5 1.48
New Lambton FC (W) – Maitland FC 1.38 2.5 2.62 2.67 4.75 1.37
Australia · Northern Territory NPL Women Saturday 27 June 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
05:00 NWS Spirit (W) – Northern Tigers (W) 1.80 0 1.99 1.43 2.75 2.59
NWS Spirit (W) – Northern Tigers (W) 2.04 -0.25 1.75 1.53 3 2.30
NWS Spirit (W) – Northern Tigers (W) 1.58 0.25 2.24 1.78 3.25 2.00
NWS Spirit (W) – Northern Tigers (W) 2.19 -0.5 1.59 2.00 3.5 1.78
NWS Spirit (W) – Northern Tigers (W) 1.47 0.5 2.46 2.19 3.75 1.61
NWS Spirit (W) – Northern Tigers (W) 2.58 -0.75 1.43 2.53 4 1.45
NWS Spirit (W) – Northern Tigers (W) 1.34 0.75 2.92 2.79 4.25 1.37
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
08:30 Palmerston Rovers – Casuarina FC 2.08 0.5 1.74 1.83 4 1.97
Palmerston Rovers – Casuarina FC 1.90 0.75 1.92 2.04 4.25 1.76
Australia · NPL New South Wales Saturday 27 June 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
04:00 Charlestown Azzurri FC – Belmont Swansea United FC 2.21 0 1.64 1.38 2.5 2.78
Charlestown Azzurri FC – Belmont Swansea United FC 2.49 -0.25 1.49 1.48 2.75 2.51
Charlestown Azzurri FC – Belmont Swansea United FC 1.95 0.25 1.87 1.61 3 2.25
Charlestown Azzurri FC – Belmont Swansea United FC 2.69 -0.5 1.41 1.90 3.25 1.97
Charlestown Azzurri FC – Belmont Swansea United FC 1.88 0.5 2.09 2.06 3.5 1.76
Charlestown Azzurri FC – Belmont Swansea United FC 1.56 0.75 2.35 2.28 3.75 1.58
Charlestown Azzurri FC – Belmont Swansea United FC 1.41 1 2.69 2.65 4 1.42
Edgeworth FC – Adamstown Rosebud 1.41 0 2.70 1.40 2.5 2.75
Edgeworth FC – Adamstown Rosebud 1.56 -0.25 2.38 1.50 2.75 2.46
Edgeworth FC – Adamstown Rosebud 1.72 -0.5 2.12 1.65 3 2.19
Edgeworth FC – Adamstown Rosebud 1.94 -0.75 1.91 1.95 3.25 1.93
Edgeworth FC – Adamstown Rosebud 2.21 -1 1.65 2.09 3.5 1.72
Edgeworth FC – Adamstown Rosebud 2.48 -1.25 1.51 2.34 3.75 1.55
Edgeworth FC – Adamstown Rosebud 2.76 -1.5 1.40 2.79 4 1.39
Newcastle Olympic FC – Cooks Hill United 1.85 0 2.05 1.42 2.75 2.66
Newcastle Olympic FC – Cooks Hill United 2.09 -0.25 1.82 1.53 3 2.36
Newcastle Olympic FC – Cooks Hill United 1.73 0.25 2.22 1.74 3.25 2.06
Newcastle Olympic FC – Cooks Hill United 2.33 -0.5 1.66 2.00 3.5 1.85
Newcastle Olympic FC – Cooks Hill United 1.54 0.5 2.45 2.16 3.75 1.66
Newcastle Olympic FC – Cooks Hill United 2.46 -0.75 1.49 2.49 4 1.48
Newcastle Olympic FC – Cooks Hill United 3.09 -1 1.32 2.73 4.25 1.40
05:00 University of Nsw – Sutherland Sharks 1.67 0 2.25 1.29 1.75 3.29
University of Nsw – Sutherland Sharks 1.50 0.25 2.53 1.36 2 2.90
University of Nsw – Sutherland Sharks 1.95 -0.25 1.92 1.61 2.25 2.30
University of Nsw – Sutherland Sharks 1.40 0.5 2.74 1.83 2.5 2.05
University of Nsw – Sutherland Sharks 2.19 -0.5 1.68 2.06 2.75 1.80
University of Nsw – Sutherland Sharks 2.56 -0.75 1.49 2.38 3 1.54
University of Nsw – Sutherland Sharks 3.34 -1 1.28 2.66 3.25 1.43
Western Sydney Wanderers FC (Youth) – Manly United FC 1.74 0 2.11 1.29 2 3.30
Western Sydney Wanderers FC (Youth) – Manly United FC 1.56 0.25 2.38 1.54 2.25 2.50
Western Sydney Wanderers FC (Youth) – Manly United FC 2.04 -0.25 1.80 1.75 2.5 2.16
Western Sydney Wanderers FC (Youth) – Manly United FC 1.42 0.5 2.67 2.02 2.75 1.93
Western Sydney Wanderers FC (Youth) – Manly United FC 2.28 -0.5 1.62 2.26 3 1.68
Western Sydney Wanderers FC (Youth) – Manly United FC 2.66 -0.75 1.44 2.53 3.25 1.53
Western Sydney Wanderers FC (Youth) – Manly United FC 3.44 -1 1.27 2.62 3.5 1.44
06:30 Valentine FC – Lambton Jaffas FC 2.63 0.25 1.41 1.37 2.5 2.79
Valentine FC – Lambton Jaffas FC 2.36 0.5 1.55 1.49 2.75 2.51
Valentine FC – Lambton Jaffas FC 2.16 0.75 1.70 1.64 3 2.24
Valentine FC – Lambton Jaffas FC 1.93 1 1.93 1.90 3.25 1.93
Valentine FC – Lambton Jaffas FC 1.68 1.25 2.16 2.08 3.5 1.72
Valentine FC – Lambton Jaffas FC 1.55 1.5 2.36 2.31 3.75 1.56
Valentine FC – Lambton Jaffas FC 1.39 1.75 2.73 2.81 4 1.37
07:00 SD Raiders FC – St George City FA 2.02 0 1.85 1.31 1.75 3.17
SD Raiders FC – St George City FA 2.33 -0.25 1.61 1.39 2 2.77
SD Raiders FC – St George City FA 1.72 0.25 2.13 1.65 2.25 2.23
SD Raiders FC – St George City FA 1.56 0.5 2.38 1.86 2.5 1.96
SD Raiders FC – St George City FA 2.63 -0.5 1.48 2.09 2.75 1.73
SD Raiders FC – St George City FA 3.21 -0.75 1.30 2.44 3 1.51
SD Raiders FC – St George City FA 1.39 0.75 2.79 2.72 3.25 1.41
07:30 NWS Spirit – Wollongong Wolves FC 1.42 0 2.78 1.31 1.75 3.17
NWS Spirit – Wollongong Wolves FC 1.67 -0.25 2.25 1.46 2 2.77
NWS Spirit – Wollongong Wolves FC 1.34 0.25 3.02 1.75 2.25 2.25
NWS Spirit – Wollongong Wolves FC 1.90 -0.5 1.96 2.00 2.5 1.92
NWS Spirit – Wollongong Wolves FC 2.16 -0.75 1.70 2.20 2.75 1.70
NWS Spirit – Wollongong Wolves FC 2.64 -1 1.47 2.61 3 1.48
NWS Spirit – Wollongong Wolves FC 3.04 -1.25 1.33 2.82 3.25 1.38
08:30 St George Saints – Sydney Olympic 1.33 0 3.06 1.33 2 3.06
St George Saints – Sydney Olympic 1.56 -0.25 2.38 1.52 2.25 2.42
St George Saints – Sydney Olympic 1.76 -0.5 2.11 1.72 2.5 2.14
St George Saints – Sydney Olympic 2.00 -0.75 1.87 1.93 2.75 1.94
St George Saints – Sydney Olympic 2.33 -1 1.61 2.23 3 1.68
St George Saints – Sydney Olympic 2.61 -1.25 1.46 2.49 3.25 1.50
St George Saints – Sydney Olympic 2.89 -1.5 1.36 2.78 3.5 1.39
Australia · NPL Queensland Women Saturday 27 June 2026 UKT
Time Match HomeHDPAway OverHDPUnder
07:00 Gold Coast Knights (W) – Sunshine Coast Wanderers (W) 1.32 -2 2.93 1.38 2.75 2.69
Gold Coast Knights (W) – Sunshine Coast Wanderers (W) 1.53 -2.25 2.40 1.52 3 2.39
Gold Coast Knights (W) – Sunshine Coast Wanderers (W) 1.70 -2.5 2.13 1.73 3.25 2.07
Gold Coast Knights (W) – Sunshine Coast Wanderers (W) 1.89 -2.75 1.93 1.97 3.5 1.84
Gold Coast Knights (W) – Sunshine Coast Wanderers (W) 2.14 -3 1.69 2.14 3.75 1.67
Gold Coast Knights (W) – Sunshine Coast Wanderers (W) 2.36 -3.25 1.55 2.50 4 1.48
Gold Coast Knights (W) – Sunshine Coast Wanderers (W) 2.55 -3.5 1.42 2.78 4.25 1.36
09:00 Grange Thistle (W) – Logan Lightning (W) 2.06 0 1.65 1.45 3.25 2.44
