W St. Poelten – W Sporting Cp
Apasă pe titlul unei piețe pentru a compara cotele tuturor caselor de pariuri; apasă pe o cotă pentru a-i vedea istoricul evoluției.
1X2
| Rezultat | Cea mai bună cotă | Case de pariuri |
|---|---|---|
| Gazde | 4.40 | Cashpoint |
| Egal | 3.60 | Cashpoint |
| Oaspeți | 1.60 | Cashpoint |
1X2 cu Handicap (-1)
| Rezultat | Cea mai bună cotă | Case de pariuri |
|---|---|---|
| Gazde -1 | 9.10 | Cashpoint |
| Egal | 7.30 | Cashpoint |
| Oaspeți | 1.11 | Cashpoint |
1X2 cu Handicap (1)
| Rezultat | Cea mai bună cotă | Case de pariuri |
|---|---|---|
| Gazde 1 | 1.91 | Cashpoint |
| Egal | 4.20 | Cashpoint |
| Oaspeți | 2.63 | Cashpoint |
Șansă dublă
| Rezultat | Cea mai bună cotă | Case de pariuri |
|---|---|---|
| 1X | 1.91 | Cashpoint |
| 12 | 1.17 | Cashpoint |
| X2 | 1.11 | Cashpoint |
Peste/Sub 2.5 goluri
| Rezultat | Cea mai bună cotă | Case de pariuri |
|---|---|---|
| Peste | 1.60 | Cashpoint |
| Sub | 2.19 | Cashpoint |
Peste/Sub 1.5 goluri
| Rezultat | Cea mai bună cotă | Case de pariuri |
|---|---|---|
| Peste | 1.18 | Cashpoint |
| Sub | 4.10 | Cashpoint |
Peste/Sub 3.5 goluri
| Rezultat | Cea mai bună cotă | Case de pariuri |
|---|---|---|
| Peste | 2.50 | Cashpoint |
| Sub | 1.45 | Cashpoint |