Handicap Asiatic · actualizat continuu
Cote Handicap Asiatic
Handicapul Asiatic (AH) este o piață de pariuri pe fotbal care elimină rezultatul de egalitate acordând unei echipe un avantaj de goluri, astfel încât fiecare pariu are doar două rezultate posibile. OddStorm monitorizează 80+ case de pariuri în timp real și afișează cele mai bune linii de AH și totaluri disponibile pentru fiecare meci viitor.
Argentina · Copa Argentina
Friday 17 July 2026 UKT
| Oră | Meci | Gazde | HDP | Oaspeți | Peste | HDP | Sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | San Lorenzo – Deportivo Riestra | 1.72 | 0 | 2.33 | 1.17 | 0.5 | 4.50 |
| San Lorenzo – Deportivo Riestra | 2.14 | -0.25 | 1.80 | 1.28 | 1 | 3.45 | |
| San Lorenzo – Deportivo Riestra | 1.48 | 0.25 | 2.88 | 1.51 | 1.25 | 2.53 | |
| San Lorenzo – Deportivo Riestra | 2.60 | -0.5 | 1.55 | 1.76 | 1.5 | 2.15 | |
| San Lorenzo – Deportivo Riestra | 1.31 | 0.5 | 3.49 | 2.08 | 1.75 | 1.82 | |
| San Lorenzo – Deportivo Riestra | 3.24 | -0.75 | 1.36 | 2.60 | 2 | 1.53 | |
| San Lorenzo – Deportivo Riestra | 4.90 | -1 | 1.18 | 3.03 | 2.25 | 1.39 | |
| San Lorenzo – Deportivo Riestra | 1.08 | 1 | 6.80 | 3.48 | 2.5 | 1.29 | |
| San Lorenzo – Deportivo Riestra | 1.06 | 1.5 | 7.80 | 5.60 | 3 | 1.11 | |
| San Lorenzo – Deportivo Riestra | 5.40 | -1.5 | 1.13 | 6.40 | 3.5 | 1.08 | |
| San Lorenzo – Deportivo Riestra | – | -100 | – | 10.00 | 4 | 1.02 | |
| San Lorenzo – Deportivo Riestra | – | -100 | – | 11.00 | 4.5 | 1.01 | |
| Saturday 18 July 2026 | |||||||
| Vezi toate meciurile din Argentina Copa Argentina → | |||||||
Argentina · Primera C Metropolitana U20
Friday 17 July 2026 UKT
| Oră | Meci | Gazde | HDP | Oaspeți | Peste | HDP | Sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Deportivo Paraguayo U20 – Yupanqui U20 | 1.90 | 0 | 1.84 | 1.27 | 2 | 3.31 |
| Deportivo Paraguayo U20 – Yupanqui U20 | 1.64 | 0.25 | 2.14 | 1.46 | 2.25 | 2.50 | |
| Deportivo Paraguayo U20 – Yupanqui U20 | 2.21 | -0.25 | 1.60 | 1.65 | 2.5 | 2.12 | |
| Deportivo Paraguayo U20 – Yupanqui U20 | 2.49 | -0.5 | 1.46 | 1.82 | 2.75 | 1.93 | |
| Deportivo Paraguayo U20 – Yupanqui U20 | 1.49 | 0.5 | 2.42 | 2.06 | 3 | 1.69 | |
| Deportivo Paraguayo U20 – Yupanqui U20 | 1.35 | 0.75 | 2.88 | 2.29 | 3.25 | 1.54 | |
| Deportivo Paraguayo U20 – Yupanqui U20 | 2.98 | -0.75 | 1.33 | 2.54 | 3.5 | 1.44 | |
| 17:00 | CA San Telmo U20 – Agropecuario U20 | 1.35 | 0 | 2.83 | 1.29 | 1.5 | 3.08 |
| CA San Telmo U20 – Agropecuario U20 | 1.59 | -0.25 | 2.19 | 1.37 | 1.75 | 2.74 | |
| CA San Telmo U20 – Agropecuario U20 | 1.26 | 0.25 | 3.25 | 1.49 | 2 | 2.40 | |
| CA San Telmo U20 – Agropecuario U20 | 1.83 | -0.5 | 1.88 | 1.75 | 2.25 | 1.98 | |
| CA San Telmo U20 – Agropecuario U20 | 2.07 | -0.75 | 1.66 | 1.97 | 2.5 | 1.72 | |
| CA San Telmo U20 – Agropecuario U20 | 2.51 | -1 | 1.43 | 2.24 | 2.75 | 1.54 | |
| CA San Telmo U20 – Agropecuario U20 | 2.85 | -1.25 | 1.34 | 2.73 | 3 | 1.37 |
Argentina · Primera C
Friday 17 July 2026 UKT
Vrei cotele înaintea tuturor?
Un cont gratuit îți aduce actualizări mai rapide ale cotelor, alerte de surebets și filtre pentru casele de pariuri.