アジアンハンディキャップ · 継続更新中
アジアンハンディキャップオッズ
アジアンハンディキャップ(AH)は、一方のチームにハンディキャップ(仮想の得点)を与えることでドロー(引き分け)の選択肢を排除し、2つの結果のいずれかにベットするサッカーのマーケットです。OddStormは80+社のブックメーカーをリアルタイムで追跡し、今後開催されるすべての試合について、利用可能な最高のアジアンハンディキャップおよびトータルラインを表示します。
Albania · Superliga
Friday 4 September 2026 UKT
| 時間 | 試合 | ホーム | HDP | アウェイ | オーバー | HDP | アンダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Egnatia Rrogozhine – Skenderbeu Korce | 1.66 | -0.75 | 2.11 | 1.81 | 2.5 | 1.95 |
Algeria · Division 1
Friday 4 September 2026 UKT
| 時間 | 試合 | ホーム | HDP | アウェイ | オーバー | HDP | アンダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | JS Kabylie – MB Rouissat | 1.23 | 0 | 4.30 | 1.09 | 0.5 | 8.00 |
| JS Kabylie – MB Rouissat | 1.43 | -0.25 | 3.27 | 1.11 | 0.75 | 6.40 | |
| JS Kabylie – MB Rouissat | 1.18 | 0.25 | 4.90 | 1.13 | 1 | 5.60 | |
| JS Kabylie – MB Rouissat | 1.15 | 0.5 | 6.00 | 1.30 | 1.25 | 3.45 | |
| JS Kabylie – MB Rouissat | 1.73 | -0.5 | 2.53 | 1.46 | 1.5 | 2.77 | |
| JS Kabylie – MB Rouissat | 1.94 | -0.75 | 2.21 | 1.58 | 1.75 | 2.43 | |
| JS Kabylie – MB Rouissat | 1.09 | 0.75 | 7.60 | 1.79 | 2 | 2.11 | |
| JS Kabylie – MB Rouissat | 2.17 | -1 | 1.86 | 2.09 | 2.25 | 1.81 | |
| JS Kabylie – MB Rouissat | 2.55 | -1.25 | 1.61 | 2.39 | 2.5 | 1.61 | |
| JS Kabylie – MB Rouissat | 2.90 | -1.5 | 1.46 | 2.85 | 2.75 | 1.45 | |
| JS Kabylie – MB Rouissat | 3.65 | -1.75 | 1.32 | 3.75 | 3 | 1.29 | |
| JS Kabylie – MB Rouissat | 5.20 | -2 | 1.17 | 4.10 | 3.25 | 1.22 | |
| JS Kabylie – MB Rouissat | 5.60 | -2.25 | 1.14 | 4.50 | 3.5 | 1.19 | |
| JS Kabylie – MB Rouissat | 6.20 | -2.5 | 1.13 | 5.80 | 3.75 | 1.13 | |
| JS Kabylie – MB Rouissat | 8.20 | -2.75 | 1.08 | 8.20 | 4 | 1.07 |
Argentina · Liga Profesional
Friday 4 September 2026 UKT
| 時間 | 試合 | ホーム | HDP | アウェイ | オーバー | HDP | アンダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | Estudiantes Rio Cuarto – CA Sarmiento | 2.28 | 0 | 1.68 | 1.70 | 1.5 | 2.21 |
| Estudiantes Rio Cuarto – CA Sarmiento | 1.77 | 0.25 | 2.14 | 1.98 | 1.75 | 1.90 | |
| Estudiantes Rio Cuarto – CA Sarmiento | 1.55 | 0.5 | 2.53 | 2.38 | 2 | 1.60 | |
| 22:00 | Belgrano – CA Huracan | 1.50 | 0 | 2.84 | – | -100 | – |
| Belgrano – CA Huracan | 1.85 | -0.25 | 2.20 | 1.16 | 0.5 | 5.74 | |
| Belgrano – CA Huracan | 1.35 | 0.25 | 3.53 | 1.19 | 0.75 | 5.00 | |
| Belgrano – CA Huracan | 2.22 | -0.5 | 1.85 | 1.24 | 1 | 4.30 | |
| Belgrano – CA Huracan | 1.27 | 0.5 | 4.20 | 1.46 | 1.25 | 2.87 | |
| Belgrano – CA Huracan | 2.70 | -0.75 | 1.57 | 1.71 | 1.5 | 2.32 | |
| Belgrano – CA Huracan | 1.17 | 0.75 | 5.84 | 1.96 | 1.75 | 1.99 | |
| Belgrano – CA Huracan | 3.80 | -1 | 1.31 | 2.38 | 2 | 1.67 | |
| Belgrano – CA Huracan | 1.07 | 1 | 9.60 | 2.76 | 2.25 | 1.49 | |
| Belgrano – CA Huracan | 4.39 | -1.25 | 1.25 | 3.17 | 2.5 | 1.39 | |
| Belgrano – CA Huracan | 1.06 | 1.25 | 10.00 | 3.90 | 2.75 | 1.28 | |
| Belgrano – CA Huracan | 4.70 | -1.5 | 1.21 | 5.60 | 3 | 1.16 | |
| Belgrano – CA Huracan | 6.40 | -1.75 | 1.13 | 7.08 | 3.5 | 1.11 | |
| CA Platense – Deportivo Riestra | 1.85 | 0 | 2.09 | – | -100 | – | |
| CA Platense – Deportivo Riestra | 2.32 | -0.25 | 1.70 | – | -100 | – | |
| CA Platense – Deportivo Riestra | 1.55 | 0.25 | 2.65 | 1.18 | 0.5 | 5.20 | |
| CA Platense – Deportivo Riestra | 2.80 | -0.5 | 1.51 | 1.22 | 0.75 | 4.60 | |
| CA Platense – Deportivo Riestra | 1.40 | 0.5 | 3.20 | 1.28 | 1 | 3.90 | |
| CA Platense – Deportivo Riestra | 3.59 | -0.75 | 1.34 | 1.54 | 1.25 | 2.60 | |
| CA Platense – Deportivo Riestra | 1.26 | 0.75 | 4.25 | 1.79 | 1.5 | 2.11 | |
| CA Platense – Deportivo Riestra | 5.62 | -1 | 1.18 | 2.07 | 1.75 | 1.84 | |
| CA Platense – Deportivo Riestra | 1.12 | 1 | 7.28 | 2.63 | 2 | 1.56 | |
| CA Platense – Deportivo Riestra | 1.11 | 1.25 | 7.40 | 3.11 | 2.25 | 1.43 | |
| CA Platense – Deportivo Riestra | 5.80 | -1.25 | 1.15 | 3.56 | 2.5 | 1.34 | |
| CA Platense – Deportivo Riestra | 1.09 | 1.5 | 8.40 | 4.30 | 2.75 | 1.24 | |
| CA Platense – Deportivo Riestra | 6.80 | -1.5 | 1.13 | 6.40 | 3 | 1.13 |
Argentina · Primera C
Friday 4 September 2026 UKT
Argentina · Primera Nacional
Friday 4 September 2026 UKT
Argentina · Torneo Federal A
Saturday 5 September 2026 UKT
Australia · ACT Premier League
Saturday 5 September 2026 UKT
Australia · National Premier Leagues Tasmania
Saturday 5 September 2026 UKT
| 時間 | 試合 | ホーム | HDP | アウェイ | オーバー | HDP | アンダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | South Hobart – Devonport City Strikers | 1.53 | 0 | 2.60 | – | -100 | – |
| South Hobart – Devonport City Strikers | 1.41 | 0.25 | 3.00 | – | -100 | – | |
| South Hobart – Devonport City Strikers | 1.77 | -0.25 | 2.10 | – | -100 | – | |
| South Hobart – Devonport City Strikers | 1.34 | 0.5 | 3.50 | 1.40 | 2.5 | 2.61 | |
| South Hobart – Devonport City Strikers | 2.03 | -0.5 | 1.85 | 1.52 | 2.75 | 2.60 | |
| South Hobart – Devonport City Strikers | 2.28 | -0.75 | 1.66 | 1.67 | 3 | 2.31 | |
| South Hobart – Devonport City Strikers | 1.24 | 0.75 | 4.20 | 1.94 | 3.25 | 2.00 | |
| South Hobart – Devonport City Strikers | 2.75 | -1 | 1.49 | 2.11 | 3.5 | 1.80 | |
| South Hobart – Devonport City Strikers | 3.05 | -1.25 | 1.41 | 2.36 | 3.75 | 1.64 | |
| South Hobart – Devonport City Strikers | 3.35 | -1.5 | 1.35 | 2.68 | 4 | 1.47 | |
| South Hobart – Devonport City Strikers | 4.10 | -1.75 | 1.25 | 2.95 | 4.25 | 1.39 |
Australia · Northern NSW Women Premier League
Saturday 5 September 2026 UKT
Australia · Northern Territory Premier League
Saturday 5 September 2026 UKT
誰よりも早くオッズを入手したいですか?
無料アカウントを作成すると、より高速なオッズ更新、シュアベットアラート、ブックメーカーフィルターをご利用いただけます。