アジアンハンディキャップ · 継続更新中
Germany, 2nd Bundesliga アジアンハンディキャップオッズ
アジアンハンディキャップ(AH)は、一方のチームにハンディキャップ(仮想の得点)を与えることでドロー(引き分け)の選択肢を排除し、2つの結果のいずれかにベットするサッカーのマーケットです。OddStormは80+社のブックメーカーをリアルタイムで追跡し、今後開催されるすべての試合について、利用可能な最高のアジアンハンディキャップおよびトータルラインを表示します。
Germany · 2nd Bundesliga
Friday 16 October 2026 UKT
| 時間 | 試合 | ホーム | HDP | アウェイ | オーバー | HDP | アンダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Energie Cottbus – Nurnberg | 2.56 | 0 | 1.57 | 1.11 | 1.5 | 6.79 |
| Energie Cottbus – Nurnberg | 2.17 | 0.25 | 1.79 | 1.36 | 2.5 | 3.17 | |
| Energie Cottbus – Nurnberg | 2.91 | -0.25 | 1.42 | 1.51 | 3 | 2.60 | |
| Energie Cottbus – Nurnberg | 1.90 | 0.5 | 2.01 | 1.71 | 3.25 | 2.21 | |
| Energie Cottbus – Nurnberg | 3.27 | -0.5 | 1.35 | 1.96 | 3.5 | 1.97 | |
| Energie Cottbus – Nurnberg | 1.68 | 0.75 | 2.27 | 2.13 | 3.75 | 1.76 | |
| Energie Cottbus – Nurnberg | 1.47 | 1 | 2.78 | 2.45 | 4 | 1.56 | |
| Energie Cottbus – Nurnberg | 1.38 | 1.25 | 3.14 | 3.05 | 4.5 | 1.38 | |
| Energie Cottbus – Nurnberg | 1.32 | 1.5 | 3.50 | 5.63 | 5.5 | 1.15 | |
| Holstein Kiel – Hertha BSC | 2.22 | 0 | 1.75 | 1.12 | 1.5 | 6.36 | |
| Holstein Kiel – Hertha BSC | 2.54 | -0.25 | 1.57 | 1.43 | 2.5 | 2.86 | |
| Holstein Kiel – Hertha BSC | 1.90 | 0.25 | 2.01 | 1.52 | 2.75 | 2.58 | |
| Holstein Kiel – Hertha BSC | 2.85 | -0.5 | 1.44 | 1.66 | 3 | 2.29 | |
| Holstein Kiel – Hertha BSC | 1.70 | 0.5 | 2.23 | 1.90 | 3.25 | 2.00 | |
| Holstein Kiel – Hertha BSC | 3.48 | -0.75 | 1.32 | 2.12 | 3.5 | 1.78 | |
| Holstein Kiel – Hertha BSC | 1.53 | 0.75 | 2.56 | 2.34 | 3.75 | 1.61 | |
| Holstein Kiel – Hertha BSC | 1.37 | 1 | 3.19 | 3.37 | 4.5 | 1.33 | |
| Holstein Kiel – Hertha BSC | 1.31 | 1.25 | 3.57 | 6.20 | 5.5 | 1.13 | |
| Saturday 17 October 2026 | |||||||
| 11:00 | Greuther Furth – Eintracht Braunschweig | 1.67 | 0 | 2.29 | – | -100 | – |
| Greuther Furth – Eintracht Braunschweig | 1.51 | 0.25 | 2.66 | – | -100 | – | |
| Greuther Furth – Eintracht Braunschweig | 1.94 | -0.25 | 1.95 | 1.16 | 1.5 | 5.43 | |
| Greuther Furth – Eintracht Braunschweig | 2.21 | -0.5 | 1.74 | 1.54 | 2.5 | 2.52 | |
| Greuther Furth – Eintracht Braunschweig | 1.40 | 0.5 | 3.01 | 1.68 | 2.75 | 2.25 | |
| Greuther Furth – Eintracht Braunschweig | 2.55 | -0.75 | 1.53 | 1.91 | 3 | 1.98 | |
| Greuther Furth – Eintracht Braunschweig | 1.29 | 0.75 | 3.74 | 2.16 | 3.25 | 1.76 | |
| Greuther Furth – Eintracht Braunschweig | 3.21 | -1 | 1.36 | 2.36 | 3.5 | 1.61 | |
| Greuther Furth – Eintracht Braunschweig | 3.61 | -1.25 | 1.30 | 4.09 | 4.5 | 1.24 | |
| Kaiserslautern – VfL Bochum | 1.65 | 0 | 2.39 | – | -100 | – | |
| Kaiserslautern – VfL Bochum | 1.94 | -0.25 | 1.96 | 1.21 | 1.5 | 4.54 | |
| Kaiserslautern – VfL Bochum | 1.49 | 0.25 | 2.79 | 1.49 | 2.25 | 2.66 | |
| Kaiserslautern – VfL Bochum | 1.37 | 0.5 | 3.18 | 1.70 | 2.5 | 2.21 | |
| Kaiserslautern – VfL Bochum | 2.17 | -0.5 | 1.74 | 1.91 | 2.75 | 1.99 | |
| Kaiserslautern – VfL Bochum | 2.53 | -0.75 | 1.55 | 2.19 | 3 | 1.75 | |
| Kaiserslautern – VfL Bochum | 1.26 | 0.75 | 3.99 | 2.39 | 3.25 | 1.59 | |
| Kaiserslautern – VfL Bochum | 3.21 | -1 | 1.36 | 2.66 | 3.5 | 1.49 | |
| Kaiserslautern – VfL Bochum | 3.62 | -1.25 | 1.30 | 4.72 | 4.5 | 1.19 | |
| VfL Wolfsburg – Heidenheim | 1.31 | 0 | 3.68 | 1.10 | 1.5 | 7.25 | |
| VfL Wolfsburg – Heidenheim | 1.24 | 0.25 | 4.22 | 1.37 | 2.5 | 3.12 | |
| VfL Wolfsburg – Heidenheim | 1.51 | -0.25 | 2.68 | 1.53 | 3 | 2.55 | |
| VfL Wolfsburg – Heidenheim | 1.71 | -0.5 | 2.21 | 1.81 | 3.25 | 2.16 | |
| VfL Wolfsburg – Heidenheim | 1.88 | -0.75 | 2.02 | 1.96 | 3.5 | 1.94 | |
| VfL Wolfsburg – Heidenheim | 2.14 | -1 | 1.76 | 2.17 | 3.75 | 1.74 | |
| VfL Wolfsburg – Heidenheim | 2.40 | -1.25 | 1.59 | 2.49 | 4 | 1.55 | |
| VfL Wolfsburg – Heidenheim | 2.67 | -1.5 | 1.49 | 3.06 | 4.5 | 1.38 | |
| VfL Wolfsburg – Heidenheim | 3.19 | -1.75 | 1.37 | 5.30 | 5.5 | 1.16 | |
| 18:30 | Hannover 96 – St. Pauli | 1.67 | 0 | 2.28 | – | -100 | – |
| Hannover 96 – St. Pauli | 1.51 | 0.25 | 2.64 | – | -100 | – | |
| Hannover 96 – St. Pauli | 1.94 | -0.25 | 2.00 | 1.17 | 1.5 | 5.25 | |
| Hannover 96 – St. Pauli | 2.22 | -0.5 | 1.75 | 1.56 | 2.5 | 2.47 | |
| Hannover 96 – St. Pauli | 1.41 | 0.5 | 2.99 | 1.68 | 2.75 | 2.23 | |
| Hannover 96 – St. Pauli | 1.29 | 0.75 | 3.71 | 1.90 | 3 | 2.04 | |
| Hannover 96 – St. Pauli | 2.59 | -0.75 | 1.54 | 2.13 | 3.25 | 1.81 | |
| Hannover 96 – St. Pauli | 3.26 | -1 | 1.35 | 2.39 | 3.5 | 1.59 | |
| Hannover 96 – St. Pauli | 3.65 | -1.25 | 1.30 | 4.16 | 4.5 | 1.24 | |
| Sunday 18 October 2026 | |||||||
| 11:30 | Arminia Bielefeld – VfL Osnabruck | 1.33 | 0 | 3.38 | – | -100 | – |
| Arminia Bielefeld – VfL Osnabruck | 1.27 | 0.25 | 3.87 | – | -100 | – | |
| Arminia Bielefeld – VfL Osnabruck | 1.55 | -0.25 | 2.55 | 1.18 | 1.5 | 5.04 | |
| Arminia Bielefeld – VfL Osnabruck | 1.76 | -0.5 | 2.17 | 1.59 | 2.5 | 2.40 | |
| Arminia Bielefeld – VfL Osnabruck | 1.98 | -0.75 | 1.91 | 1.73 | 2.75 | 2.21 | |
| Arminia Bielefeld – VfL Osnabruck | 2.31 | -1 | 1.66 | 1.95 | 3 | 1.96 | |
| Arminia Bielefeld – VfL Osnabruck | 2.65 | -1.25 | 1.50 | 2.21 | 3.25 | 1.74 | |
| Arminia Bielefeld – VfL Osnabruck | 2.98 | -1.5 | 1.41 | 2.48 | 3.5 | 1.55 | |
| Arminia Bielefeld – VfL Osnabruck | 3.67 | -1.75 | 1.29 | 4.36 | 4.5 | 1.22 | |
| Dynamo Dresden – Magdeburg | 1.92 | 0 | 1.98 | – | -100 | – | |
| Dynamo Dresden – Magdeburg | 2.23 | -0.25 | 1.74 | – | -100 | – | |
| Dynamo Dresden – Magdeburg | 1.68 | 0.25 | 2.28 | 1.16 | 1.5 | 5.28 | |
| Dynamo Dresden – Magdeburg | 2.56 | -0.5 | 1.56 | 1.56 | 2.5 | 2.47 | |
| Dynamo Dresden – Magdeburg | 1.54 | 0.5 | 2.62 | 1.68 | 2.75 | 2.22 | |
| Dynamo Dresden – Magdeburg | 1.37 | 0.75 | 3.14 | 1.87 | 3 | 2.05 | |
| Dynamo Dresden – Magdeburg | 3.05 | -0.75 | 1.39 | 2.09 | 3.25 | 1.80 | |
| Dynamo Dresden – Magdeburg | 1.24 | 1 | 4.20 | 2.33 | 3.5 | 1.64 | |
| Dynamo Dresden – Magdeburg | 4.03 | -1 | 1.25 | 3.92 | 4.5 | 1.26 | |
| Karlsruher SC – SV Darmstadt 98 | 1.76 | 0 | 2.22 | 1.14 | 1.5 | 5.91 | |
| Karlsruher SC – SV Darmstadt 98 | 2.01 | -0.25 | 1.90 | 1.47 | 2.5 | 2.70 | |
| Karlsruher SC – SV Darmstadt 98 | 1.56 | 0.25 | 2.57 | 1.57 | 2.75 | 2.44 | |
| Karlsruher SC – SV Darmstadt 98 | 2.23 | -0.5 | 1.69 | 1.71 | 3 | 2.21 | |
| Karlsruher SC – SV Darmstadt 98 | 1.43 | 0.5 | 2.90 | 1.96 | 3.25 | 1.94 | |
| Karlsruher SC – SV Darmstadt 98 | 2.61 | -0.75 | 1.52 | 2.14 | 3.5 | 1.74 | |
| Karlsruher SC – SV Darmstadt 98 | 1.31 | 0.75 | 3.55 | 2.43 | 3.75 | 1.57 | |
| Karlsruher SC – SV Darmstadt 98 | 3.26 | -1 | 1.35 | 3.48 | 4.5 | 1.31 | |
| Karlsruher SC – SV Darmstadt 98 | 3.64 | -1.25 | 1.30 | 6.40 | 5.5 | 1.12 | |
誰よりも早くオッズを入手したいですか?
無料アカウントを作成すると、より高速なオッズ更新、シュアベットアラート、ブックメーカーフィルターをご利用いただけます。