アジアンハンディキャップ · 継続更新中
International, AFC Champions League Two アジアンハンディキャップオッズ
アジアンハンディキャップ(AH)は、一方のチームにハンディキャップ(仮想の得点)を与えることでドロー(引き分け)の選択肢を排除し、2つの結果のいずれかにベットするサッカーのマーケットです。OddStormは80+社のブックメーカーをリアルタイムで追跡し、今後開催されるすべての試合について、利用可能な最高のアジアンハンディキャップおよびトータルラインを表示します。
International · AFC Champions League Two
Wednesday 14 October 2026 UKT
| 時間 | 試合 | ホーム | HDP | アウェイ | オーバー | HDP | アンダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | Melbourne Victory – FC Seoul | 1.20 | 0 | 4.00 | – | -100 | – |
| Melbourne Victory – FC Seoul | 1.34 | -0.25 | 3.16 | 1.29 | 2 | 3.51 | |
| Melbourne Victory – FC Seoul | 1.49 | -0.5 | 2.56 | 1.48 | 2.25 | 2.60 | |
| Melbourne Victory – FC Seoul | 1.62 | -0.75 | 2.31 | 1.68 | 2.5 | 2.21 | |
| Melbourne Victory – FC Seoul | 1.81 | -1 | 2.06 | 1.86 | 2.75 | 2.01 | |
| Melbourne Victory – FC Seoul | 2.07 | -1.25 | 1.77 | 2.12 | 3 | 1.76 | |
| Melbourne Victory – FC Seoul | 2.29 | -1.5 | 1.60 | 2.37 | 3.25 | 1.58 | |
| Melbourne Victory – FC Seoul | 2.70 | -1.75 | 1.45 | 2.64 | 3.5 | 1.47 | |
| 12:15 | Persib Bandung – Viettel | 1.34 | 0 | 3.08 | 1.34 | 1.75 | 3.04 |
| Persib Bandung – Viettel | 1.55 | -0.25 | 2.36 | 1.43 | 2 | 2.66 | |
| Persib Bandung – Viettel | 1.77 | -0.5 | 2.05 | 1.66 | 2.25 | 2.23 | |
| Persib Bandung – Viettel | 2.01 | -0.75 | 1.81 | 1.89 | 2.5 | 1.95 | |
| Persib Bandung – Viettel | 2.36 | -1 | 1.56 | 2.13 | 2.75 | 1.73 | |
| Persib Bandung – Viettel | 2.66 | -1.25 | 1.43 | 2.53 | 3 | 1.49 | |
| Persib Bandung – Viettel | 2.97 | -1.5 | 1.35 | 2.85 | 3.25 | 1.38 | |
| 13:45 | Nasaf Qarshi – Al Wahda Abu Dhabi | 2.65 | 0 | 1.48 | 1.29 | 1.5 | 3.11 |
| Nasaf Qarshi – Al Wahda Abu Dhabi | 2.10 | 0.25 | 1.75 | 1.38 | 1.75 | 2.76 | |
| Nasaf Qarshi – Al Wahda Abu Dhabi | 3.04 | -0.25 | 1.36 | 1.51 | 2 | 2.41 | |
| Nasaf Qarshi – Al Wahda Abu Dhabi | 1.82 | 0.5 | 2.02 | 1.81 | 2.25 | 2.01 | |
| Nasaf Qarshi – Al Wahda Abu Dhabi | 1.59 | 0.75 | 2.29 | 2.06 | 2.5 | 1.75 | |
| Nasaf Qarshi – Al Wahda Abu Dhabi | 1.34 | 1 | 2.85 | 2.35 | 2.75 | 1.56 | |
| Nasaf Qarshi – Al Wahda Abu Dhabi | 1.27 | 1.25 | 3.23 | 2.74 | 3 | 1.37 | |
| 16:00 | Al Jazira (UAE) – Arkadag FK | 1.07 | 0 | 6.60 | – | -100 | – |
| Al Jazira (UAE) – Arkadag FK | 1.67 | -1.5 | 2.20 | 1.68 | 3.25 | 2.13 | |
| Al Jazira (UAE) – Arkadag FK | 1.82 | -1.75 | 2.01 | 1.89 | 3.5 | 1.91 | |
| Al Jazira (UAE) – Arkadag FK | 2.05 | -2 | 1.77 | 2.09 | 3.75 | 1.71 | |
| Al Kuwait SC – Al Khalidiyah | 1.67 | 0 | 2.17 | 1.34 | 1.75 | 2.84 | |
| Al Kuwait SC – Al Khalidiyah | 1.45 | 0.25 | 2.45 | 1.44 | 2 | 2.48 | |
| Al Kuwait SC – Al Khalidiyah | 1.98 | -0.25 | 1.84 | 1.74 | 2.25 | 2.06 | |
| Al Kuwait SC – Al Khalidiyah | 2.23 | -0.5 | 1.63 | 1.99 | 2.5 | 1.81 | |
| Al Kuwait SC – Al Khalidiyah | 1.36 | 0.5 | 2.77 | 2.25 | 2.75 | 1.60 | |
| Al Kuwait SC – Al Khalidiyah | 2.53 | -0.75 | 1.43 | 2.61 | 3 | 1.40 | |
| Al Kuwait SC – Al Khalidiyah | 3.29 | -1 | 1.26 | 2.92 | 3.25 | 1.32 | |
| Al Taawon Buraidah – Al Rayyan | 1.93 | 0 | 1.89 | 1.40 | 2.25 | 2.61 | |
| Al Taawon Buraidah – Al Rayyan | 1.68 | 0.25 | 2.16 | 1.62 | 2.5 | 2.21 | |
| Al Taawon Buraidah – Al Rayyan | 2.27 | -0.25 | 1.65 | 1.79 | 2.75 | 2.01 | |
| Al Taawon Buraidah – Al Rayyan | 2.35 | -0.5 | 1.50 | 2.04 | 3 | 1.76 | |
| Al Taawon Buraidah – Al Rayyan | 1.49 | 0.5 | 2.37 | 2.19 | 3.25 | 1.58 | |
| Al Taawon Buraidah – Al Rayyan | 1.35 | 0.75 | 2.81 | 2.42 | 3.5 | 1.47 | |
| Al Taawon Buraidah – Al Rayyan | 2.76 | -0.75 | 1.36 | 2.82 | 3.75 | 1.35 | |
| Al-Muharraq SC – Gol Gohar | 1.93 | 0 | 1.93 | 1.33 | 1.5 | 2.90 | |
| Al-Muharraq SC – Gol Gohar | 2.24 | -0.25 | 1.65 | 1.46 | 1.75 | 2.55 | |
| Al-Muharraq SC – Gol Gohar | 1.62 | 0.25 | 2.25 | 1.64 | 2 | 2.20 | |
| Al-Muharraq SC – Gol Gohar | 2.56 | -0.5 | 1.48 | 1.94 | 2.25 | 1.86 | |
| Al-Muharraq SC – Gol Gohar | 1.47 | 0.5 | 2.49 | 2.19 | 2.5 | 1.64 | |
| Al-Muharraq SC – Gol Gohar | 1.30 | 0.75 | 3.07 | 2.49 | 2.75 | 1.47 | |
| Al-Muharraq SC – Gol Gohar | 3.14 | -0.75 | 1.28 | 3.16 | 3 | 1.28 | |
| 18:15 | Al Faisaly Amman – Al Nahda | 1.35 | 0 | 3.01 | 1.36 | 1.75 | 2.78 |
| Al Faisaly Amman – Al Nahda | 1.58 | -0.25 | 2.36 | 1.49 | 2 | 2.42 | |
| Al Faisaly Amman – Al Nahda | 1.24 | 0.25 | 3.45 | 1.74 | 2.25 | 2.06 | |
| Al Faisaly Amman – Al Nahda | 1.82 | -0.5 | 2.04 | 2.00 | 2.5 | 1.80 | |
| Al Faisaly Amman – Al Nahda | 2.05 | -0.75 | 1.79 | 2.26 | 2.75 | 1.59 | |
| Al Faisaly Amman – Al Nahda | 2.40 | -1 | 1.51 | 2.67 | 3 | 1.39 | |
| Al Faisaly Amman – Al Nahda | 2.69 | -1.25 | 1.40 | 2.98 | 3.25 | 1.31 | |
| Thursday 15 October 2026 | |||||||
| 10:00 | Gangwon FC – Phnom Penh Crown | 1.18 | 0 | 4.10 | – | -100 | – |
| Gangwon FC – Phnom Penh Crown | 1.43 | -0.5 | 2.66 | 1.37 | 2 | 2.89 | |
| Gangwon FC – Phnom Penh Crown | 1.54 | -0.75 | 2.35 | 1.56 | 2.25 | 2.30 | |
| Gangwon FC – Phnom Penh Crown | 1.76 | -1 | 2.06 | 1.78 | 2.5 | 2.02 | |
| Gangwon FC – Phnom Penh Crown | 2.04 | -1.25 | 1.76 | 2.00 | 2.75 | 1.81 | |
| Gangwon FC – Phnom Penh Crown | 2.31 | -1.5 | 1.59 | 2.33 | 3 | 1.57 | |
| Gangwon FC – Phnom Penh Crown | 2.69 | -1.75 | 1.43 | 2.61 | 3.25 | 1.45 | |
| Gangwon FC – Phnom Penh Crown | 3.44 | -2 | 1.27 | 2.90 | 3.5 | 1.37 | |
| Wofoo Tai Po – Lion City Sailors FC | 4.60 | 0 | 1.15 | – | -100 | – | |
| Wofoo Tai Po – Lion City Sailors FC | 2.88 | 0.5 | 1.33 | 1.41 | 2.75 | 2.60 | |
| Wofoo Tai Po – Lion City Sailors FC | 2.56 | 0.75 | 1.47 | 1.53 | 3 | 2.32 | |
| Wofoo Tai Po – Lion City Sailors FC | 2.27 | 1 | 1.59 | 1.77 | 3.25 | 2.03 | |
| Wofoo Tai Po – Lion City Sailors FC | 1.97 | 1.25 | 1.81 | 1.96 | 3.5 | 1.81 | |
| Wofoo Tai Po – Lion City Sailors FC | 1.76 | 1.5 | 2.04 | 2.14 | 3.75 | 1.63 | |
| Wofoo Tai Po – Lion City Sailors FC | 1.57 | 1.75 | 2.31 | 2.45 | 4 | 1.45 | |
| Wofoo Tai Po – Lion City Sailors FC | 1.34 | 2 | 2.84 | 2.70 | 4.25 | 1.38 | |
| 12:15 | BG Pathum United – Adelaide United | 1.39 | 0 | 2.89 | 1.35 | 1.75 | 3.00 |
| BG Pathum United – Adelaide United | 1.62 | -0.25 | 2.25 | 1.45 | 2 | 2.60 | |
| BG Pathum United – Adelaide United | 1.29 | 0.25 | 3.33 | 1.69 | 2.25 | 2.11 | |
| BG Pathum United – Adelaide United | 1.86 | -0.5 | 1.97 | 1.94 | 2.5 | 1.85 | |
| BG Pathum United – Adelaide United | 2.11 | -0.75 | 1.72 | 2.19 | 2.75 | 1.65 | |
| BG Pathum United – Adelaide United | 2.55 | -1 | 1.48 | 2.62 | 3 | 1.44 | |
| BG Pathum United – Adelaide United | 2.91 | -1.25 | 1.37 | 2.94 | 3.25 | 1.36 | |
| Kuching City FC – Kitchee | 1.51 | 0 | 2.42 | 1.28 | 2 | 3.14 | |
| Kuching City FC – Kitchee | 1.76 | -0.25 | 2.08 | 1.47 | 2.25 | 2.40 | |
| Kuching City FC – Kitchee | 1.37 | 0.25 | 2.73 | 1.67 | 2.5 | 2.11 | |
| Kuching City FC – Kitchee | 2.05 | -0.5 | 1.84 | 1.91 | 2.75 | 1.91 | |
| Kuching City FC – Kitchee | 1.29 | 0.5 | 3.07 | 2.12 | 3 | 1.66 | |
| Kuching City FC – Kitchee | 2.27 | -0.75 | 1.61 | 2.36 | 3.25 | 1.51 | |
| Kuching City FC – Kitchee | 2.78 | -1 | 1.41 | 2.62 | 3.5 | 1.40 | |
| Svay Rieng FC – Shanghai Shenhua | 4.70 | 0 | 1.14 | – | -100 | – | |
| Svay Rieng FC – Shanghai Shenhua | 2.71 | 0.75 | 1.34 | 1.35 | 2.5 | 2.70 | |
| Svay Rieng FC – Shanghai Shenhua | 2.41 | 1 | 1.52 | 1.42 | 2.75 | 2.44 | |
| Svay Rieng FC – Shanghai Shenhua | 2.09 | 1.25 | 1.75 | 1.66 | 3 | 2.19 | |
| Svay Rieng FC – Shanghai Shenhua | 1.87 | 1.5 | 1.91 | 1.88 | 3.25 | 1.91 | |
| Svay Rieng FC – Shanghai Shenhua | 1.66 | 1.75 | 1.99 | 2.06 | 3.5 | 1.70 | |
| Svay Rieng FC – Shanghai Shenhua | 1.52 | 2 | 2.20 | 2.18 | 3.75 | 1.53 | |
| Svay Rieng FC – Shanghai Shenhua | 1.45 | 2.25 | 2.37 | 2.56 | 4 | 1.39 | |
| Tampines Rovers – Machida Zelvia | 4.80 | 0 | 1.13 | – | -100 | – | |
| Tampines Rovers – Machida Zelvia | 2.80 | 0.5 | 1.35 | 1.38 | 2.25 | 2.70 | |
| Tampines Rovers – Machida Zelvia | 2.50 | 0.75 | 1.48 | 1.54 | 2.5 | 2.28 | |
| Tampines Rovers – Machida Zelvia | 2.22 | 1 | 1.63 | 1.69 | 2.75 | 2.07 | |
| Tampines Rovers – Machida Zelvia | 1.91 | 1.25 | 1.89 | 1.93 | 3 | 1.83 | |
| Tampines Rovers – Machida Zelvia | 1.70 | 1.5 | 2.09 | 2.14 | 3.25 | 1.63 | |
| Tampines Rovers – Machida Zelvia | 1.51 | 1.75 | 2.36 | 2.34 | 3.5 | 1.51 | |
| Tampines Rovers – Machida Zelvia | 1.34 | 2 | 2.85 | 2.72 | 3.75 | 1.37 | |
誰よりも早くオッズを入手したいですか?
無料アカウントを作成すると、より高速なオッズ更新、シュアベットアラート、ブックメーカーフィルターをご利用いただけます。