Dep. Toluca FC II – Axolotls Lerma
Haz clic en el título de un mercado para comparar los precios de cada casa de apuestas; haz clic en una cuota para ver su historial de movimiento.
1X2
| Resultado | Mejor cuota | Casas de apuestas |
|---|---|---|
| Local | 1.48 | Cashpoint |
| Empate | 3.95 | Cashpoint |
| Visitante | 4.74 | Cashpoint |
Doble oportunidad
| Resultado | Mejor cuota | Casas de apuestas |
|---|---|---|
| 1X | 1.07 | Cashpoint |
| 12 | 1.12 | Cashpoint |
| X2 | 2.11 | Cashpoint |
Over/Under 2.5 goles
| Resultado | Mejor cuota | Casas de apuestas |
|---|---|---|
| Over | 1.48 | Cashpoint |
| Under | 2.30 | Cashpoint |