HJK Helsinki U21 – Tips 2
Haz clic en el título de un mercado para comparar los precios de cada casa de apuestas; haz clic en una cuota para ver su historial de movimiento.
1X2
| Resultado | Mejor cuota | Casas de apuestas |
|---|---|---|
| Local | 1.28 | Cashpoint |
| Empate | 5.95 | Cashpoint |
| Visitante | 5.24 | Cashpoint |
Doble oportunidad
| Resultado | Mejor cuota | Casas de apuestas |
|---|---|---|
| 1X | 1.04 | Cashpoint |
| 12 | 1.02 | Cashpoint |
| X2 | 2.81 | Cashpoint |
Over/Under 2.5 goles
| Resultado | Mejor cuota | Casas de apuestas |
|---|---|---|
| Over | 1.18 | Cashpoint |
| Under | 3.79 | Cashpoint |