InPlay · en vivo
Comparación de cuotas en vivo
La comparación de cuotas en vivo muestra cómo se mueven los precios de las casas de apuestas mientras se juega el partido. OddStorm rastrea 80+ casas de apuestas en tiempo real y actualiza los precios de 1X2 en vivo, el marcador y el minuto cada pocos segundos. Nuestro escáner de surebets en vivo funciona con este mismo flujo de datos.
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | Monaro Panthers – Brindabella Blues FC | – | – | – | 9-0 | 91' | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Northern Tigers (W) – UNSW FC (W) | 8.10 | 1.34 | 5.18 | 0-0 | 84' | 20 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Gold Coast Knights (W) – Capalaba (W) | – | – | – | 5-1 | FT | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Eastern Suburbs – Peninsula Power | 8.00 | 3.40 | 2.99 | 1-1 | 67' | 3 |
| 09:30 | Queensland Lions – Olympic FC Brisbane | 1.72 | 3.45 | 6.50 | 0-0 | HT | 21 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | North Eastern Metrostars SC – West Torrens Birkalla | 1.34 | 5.40 | 11.00 | 1-0 | 32' | 21 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Dianella White Eagles – Perth SC | 3.94 | 2.75 | 2.65 | 2-2 | 60' | 21 |
| Perth Glory (Youth) – Balcatta | – | – | – | 1-3 | FT | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Bankstown City Lions U20 – Dulwich Hill U20 | 1.44 | 4.65 | 13.00 | 2-1 | 56' | 12 |
| Hills United U20 – Northern Tigers U20 | 10.00 | 4.65 | 1.42 | 0-1 | 55' | 12 | |
| Manly United U20 – SD Raiders U20 | 1.34 | 4.16 | 10.75 | 1-0 | 47' | 12 | |
| 09:45 | Sutherland Sharks U20 – APIA Leichhardt Tigers U20 | 4.59 | 3.55 | 1.86 | 0-0 | 32' | 15 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Macarthur Rams – Inter Lions FC | – | – | – | 3-2 | FT | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Gladesville Ryde Magic – Parramatta Eagles | – | – | – | 1-2 | 90' | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Modbury Jets – Western Strikes | 1.42 | 5.07 | 5.77 | 0-0 | 1' | 2 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Cumberland United – Adelaide Croatia Raiders | 6.50 | 3.87 | 1.60 | 1-2 | HT | 19 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | North Geelong Warriors U23 – Port Melbourne U23 | 1.92 | 3.16 | 4.36 | 0-0 | 46' | 9 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | North Geelong Warriors FC – Port Melbourne Sharks SC | 1.90 | 3.00 | 4.20 | 0-0 | 45' | 2 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Zhlobin – MNPZ | 2.19 | 3.03 | 3.39 | 1-1 | 60' | 1 |
| 10:07 | Zhlobin – Mozyrskiy Npz | 2.13 | 2.95 | 3.30 | 1-1 | 60' | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Rangers de Talca (W) – Curico Unido (W) | – | – | – | 1-1 | 90' | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Jiangsu Suning (W) – Zhejiang Hangzhou (W) | 1.12 | 7.07 | 45.00 | 1-0 | 66' | 16 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Yanbian Longding – Jiangxi Dingnan United | 1.37 | 4.60 | 10.03 | 1-0 | 23' | 22 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Guangdong GZ-Power U20 – Zhejiang Professional U20 | 5.08 | 1.98 | 2.95 | 0-0 | 64' | 9 |
| 10:00 | Shandong Taishan U20 – Shanghai Port U20 | 2.44 | 3.06 | 3.50 | 0-0 | 23' | 8 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Guangdong GZ-Power FC (U20) – Zhejiang Professional FC (U20) | 4.00 | 1.80 | 2.90 | 0-0 | 63' | 1 |
| 10:00 | Shandong Taishan (U20) – Shanghai Port FC (U20) | 2.00 | 2.75 | 3.50 | 0-0 | 18' | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Chejiang First Village – Dalidongzhai Village | 2.26 | 3.44 | 3.14 | 0-0 | 23' | 2 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | RiPS – ToTe/Tapio | 1.10 | 15.00 | 23.00 | 1-0 | 21' | 7 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Myanmar U20 – Hong Kong U20 | 2.50 | 2.69 | 3.50 | 0-0 | HT | 3 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Nexus Miyakonojo – Kawasoe Club | 1.03 | 17.00 | 150.00 | 2-1 | 94' | 12 |
| 09:00 | Fukuyama City FC – SRC Hiroshima | 1.01 | 41.00 | 101.00 | 3-0 | 64' | 13 |
| Hatsukaichi FC – Eneos Mizushima | 2.30 | 2.35 | 4.30 | 1-1 | 65' | 2 | |
| Miyajima United – ENEOS Mizushima | 2.40 | 2.39 | 4.33 | 1-1 | 66' | 8 | |
| 09:30 | Arterivo Wakayama – Moriyama Samurai | 1.14 | 8.63 | 34.00 | 1-0 | HT | 14 |
| Cento Cuore Harima – Ococias Kyoto AC | 2.35 | 2.62 | 4.40 | 0-0 | HT | 15 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Riga FC II – FK Tukums 2000/Tss II | 1.39 | 5.10 | 8.40 | 0-0 | 22' | 10 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | UMFC – MMU | 1.02 | 21.00 | 34.00 | 2-0 | 80' | 4 |
| UMFC – Multimedia University | – | – | – | 2-0 | 80' | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Sagaing United FC U20 – Myawady U20 | 2.08 | 3.10 | 7.00 | 1-1 | 66' | 14 |
| Thitsar Arman FC U20 – Galaxy FC U20 | 2.75 | 2.19 | 4.04 | 0-0 | 63' | 9 | |
| Yadanarbon FC U20 – Yangon City U20 | 3.80 | 3.50 | 8.70 | 1-2 | 67' | 8 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Novi Pazar – Akhmat | 4.50 | 2.15 | 2.45 | 1-1 | 67' | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Iskra Smolensk – FC Tver | 2.85 | 3.20 | 2.40 | 0-0 | 22' | 4 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Avangard Kursk – Spartak Tambov | 6.80 | 3.50 | 1.57 | 0-0 | 22' | 3 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Blue Birds FC – Jvw FC B | 1.04 | – | – | 2-0 | 52' | 1 |
| Blue Birds W – JVW FC II W | 1.04 | 8.87 | 38.62 | 2-0 | 52' | 3 | |
| 10:00 | Tshwane University of Technology (W) – Ramatlaohle Ladies (W) | 2.15 | 3.20 | 3.75 | 0-0 | 22' | 12 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Changwon City – Geumsan Insam FC | 1.00 | 151.00 | 251.00 | 3-0 | 66' | 20 |
| Pocheon Citizen FC – Daejeon Korail | 1.30 | 4.25 | 20.00 | 1-0 | 62' | 21 | |
| 10:00 | Gangneung City – Jecheon Citizen | 2.46 | 3.00 | 3.60 | 0-0 | 24' | 14 |
| Haman FC – Dangjin Citizen | 8.60 | 4.00 | 1.52 | 0-0 | 24' | 19 | |
| Jinju Citizen FC – Sejong SA FC | 2.25 | 3.50 | 3.20 | 0-1 | 23' | 19 | |
| Mokpo City FC – Ansung Citizen FC | 1.27 | 5.10 | 15.00 | 0-0 | 22' | 8 | |
| Seoul Yangcheon TNT – Pyeongchang FC | 2.45 | 3.30 | 2.45 | 1-0 | 7' | 1 | |
| Tnt FC – Pyeongchang United | 2.75 | 4.05 | 2.50 | 1-0 | 21' | 3 | |
| Ulsan Citizen FC – Chuncheon FC | 2.75 | 2.75 | 3.20 | 0-0 | 22' | 21 | |
| Ulsan Nam Gu FC – Yangpyeong FC | 13.00 | 6.25 | 1.36 | 0-0 | 25' | 8 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Ansan Greeners – Suwon FC | 4.40 | 4.15 | 1.63 | 1 | ||
| Chungbuk Cheongju FC – Daegu FC | 4.35 | 3.55 | 1.74 | 0-0 | 2 | ||
| Paju Citizen FC – Yongin FC | 2.60 | 3.35 | 2.51 | 0-0 | 2 | ||
| Suwon Bluewings – Seongnam Ilhwa | 1.89 | 3.40 | 4.00 | 0-0 | 2 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Daejeon Citizen – Bucheon FC 1995 | 1.58 | 3.90 | 5.60 | 1 | ||
| FC Anyang – Pohang Steelers | 3.20 | 2.95 | 2.42 | 1 | |||
| Jeonbuk Hyundai Motors – Gangwon FC | 2.70 | 3.00 | 2.72 | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Sun Moon University – Songho College | – | – | – | 3-0 | 89' | 2 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Ha Noi II (W) – Thai Nguyen (w) | 51.00 | 19.00 | 1.02 | 0-1 | 66' | 11 |
¿Quieres las cuotas antes que los demás?
Una cuenta gratuita te da actualizaciones de cuotas más rápidas, alertas de surebets y filtros de casas de apuestas.
Preguntas frecuentes
¿Por qué las casas de apuestas ofrecen cuotas diferentes para el mismo partido?
Cada casa de apuestas equilibra las apuestas y el riesgo de sus propios clientes, por lo que los precios varían, a menudo entre un 5% y un 10% para el mismo resultado. Ese margen es exactamente lo que expone la comparación de cuotas: elegir siempre el mejor precio es la forma más directa de aumentar tu rendimiento a largo plazo.
¿Qué tan actualizadas están las cuotas en esta página?
Las cuotas pre-partido se actualizan aproximadamente cada minuto en esta página; las cuotas en vivo, cada pocos segundos. La aplicación de OddStorm funciona con detección de menos de un segundo. Lo que ves aquí es una vista previa pública con retraso de la misma señal.
¿Qué significan las flechas al lado de una cuota?
Una flecha hacia arriba significa que la cuota acaba de subir; una hacia abajo, que ha bajado. Observar la dirección importa: una cuota a la baja suele indicar que está entrando dinero a ese resultado.