Hapoel Beer Sheva – Red Star Belgrade
Nhấp vào tên thị trường để so sánh tỷ lệ cược của mọi nhà cái; nhấp vào một tỷ lệ cược để xem lịch sử biến động.
1X2 kèm Chấp (-3)
| Kết quả | Tỷ lệ tốt nhất | Nhà cái |
|---|---|---|
| Chủ nhà -3 | 51.00 | BetWay |
| Hòa | 26.00 | BetWay |
| Khách | 1.01 | BetWay |
1X2 kèm Chấp (-2)
| Kết quả | Tỷ lệ tốt nhất | Nhà cái |
|---|---|---|
| Chủ nhà -2 | 21.00 | BetWay |
| Hòa | 11.00 | BetWay |
| Khách | 1.06 | BetWay |
1X2 kèm Chấp (-1)
| Kết quả | Tỷ lệ tốt nhất | Nhà cái |
|---|---|---|
| Chủ nhà -1 | 9.00 | BetWay |
| Hòa | 4.75 | BetWay |
| Khách | 1.28 | BetWay |
1X2 kèm Chấp (1)
| Kết quả | Tỷ lệ tốt nhất | Nhà cái |
|---|---|---|
| Chủ nhà 1 | 1.85 | BetWay |
| Hòa | 3.50 | BetWay |
| Khách | 3.50 | BetWay |
1X2 kèm Chấp (2)
| Kết quả | Tỷ lệ tốt nhất | Nhà cái |
|---|---|---|
| Chủ nhà 2 | 1.25 | BetWay |
| Hòa | 5.50 | BetWay |
| Khách | 7.00 | BetWay |
1X2 kèm Chấp (3)
| Kết quả | Tỷ lệ tốt nhất | Nhà cái |
|---|---|---|
| Chủ nhà 3 | 1.09 | BetWay |
| Hòa | 10.00 | BetWay |
| Khách | 13.00 | BetWay |
1X2 kèm Chấp (4)
| Kết quả | Tỷ lệ tốt nhất | Nhà cái |
|---|---|---|
| Chủ nhà 4 | 1.02 | BetWay |
| Hòa | 21.00 | BetWay |
| Khách | 34.00 | BetWay |
Kèo châu Á 0
| Kết quả | Tỷ lệ tốt nhất | Nhà cái |
|---|---|---|
| Chủ nhà 0 | 2.62 | BetWay |
| Khách 0 | 1.42 | BetWay |
Cơ hội kép
| Kết quả | Tỷ lệ tốt nhất | Nhà cái |
|---|---|---|
| 1X | 1.85 | BetWay |
| 12 | 1.25 | BetWay |
| X2 | 1.28 | BetWay |