PreMatch · cập nhật liên tục
So sánh tỷ lệ kèo bóng đá
So sánh tỷ lệ kèo là chế độ xem song song các mức giá mà các nhà cái khác nhau đưa ra cho cùng một trận đấu, giúp bạn luôn chọn được tỷ lệ cao nhất. OddStorm theo dõi 80+ nhà cái theo thời gian thực và hiển thị các mức giá 1X2 và Tài/Xỉu tốt nhất cho mọi trận đấu bóng đá sắp diễn ra. Dữ liệu này cũng được sử dụng cho công cụ quét surebet của chúng tôi.
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | CA Lugano – JJ Urquiza | 5.25 | 1.23 | 9.50 | – | – | 1 |
| 18:00 | Argentino de Rosario – Defensores de Cambaceres | 2.70 | 2.85 | 3.40 | 3.26 | 1.36 | 20 |
| Club Estrella Del Sur (Alejandro Korn) – CDM Leandro N. Alem | 1.89 | 3.20 | 4.92 | 2.70 | 1.54 | 20 | |
| General Lamadrid – El Porvenir | 3.30 | 2.55 | 2.47 | 3.10 | 1.32 | 1 | |
| Leones de Rosario FC – Central Ballester | 1.56 | 3.55 | 7.45 | 2.47 | 1.56 | 18 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Boca Jrs Res. – CA River Plate Res. | 2.21 | 2.98 | 3.08 | 2.29 | 1.54 | 1 |
| Velez Sarsfield Reserves – Racing Club Res. | 1.63 | 3.44 | 4.80 | 1.94 | 1.75 | 1 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | C.U.N.E. – Deportivo Itati | 2.96 | 3.05 | 2.42 | 2.40 | 1.53 | 10 |
| Defensores de Puerto Vilelas – CA Sarmiento de la Banda | 2.74 | 3.10 | 2.70 | 2.60 | 1.50 | 15 | |
| Estudiantes de Resistencia – Sarmiento de Resistencia Reserves | 1.45 | 3.90 | 7.50 | 2.12 | 1.66 | 10 | |
| Huracan Las Heras – Costa Brava de General Pico | 1.92 | 3.11 | 5.55 | 2.73 | 1.44 | 15 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Racing Club (W) – CA Huracan | 1.33 | 5.38 | 13.00 | 2.00 | 2.00 | 21 |
| San Lorenzo (W) – CA Independiente (W) | 1.30 | 5.50 | 11.50 | 1.75 | 2.06 | 21 | |
| 18:30 | Newells Old Boys – Belgrano Women | 4.60 | 3.23 | 1.86 | 2.55 | 1.54 | 17 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Canberra White Eagles – Cooma Tigers | 8.19 | 8.27 | 1.14 | – | – | 1 |
| Queanbeyan City FC – Tuggeranong Utd | 1.68 | 4.13 | 3.58 | – | – | 1 | |
| 06:30 | Belconnen United – Canberra Juventus | 3.50 | 4.27 | 1.68 | – | – | 1 |
| 07:45 | Monaro Panthers – Brindabella Blues FC | – | – | – | – | – | 1 |
| Sunday 5 July 2026 | |||||||
| 05:00 | Canberra Croatia FC – Canberra Olympic | 1.30 | 6.90 | 7.95 | 1.22 | 4.40 | 20 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Canberra Olympic (W) – Belconnen United (W) | 31.00 | 11.00 | 1.02 | 1.25 | 3.40 | 4 |
| Majura FC (W) – Canberra Croatia (W) | – | – | – | – | – | 1 | |
| 06:00 | Tuggeranong United (W) – West Canberra Wanderers (W) | 2.41 | 3.45 | 2.55 | 1.75 | 2.01 | 3 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | South East United – South Hobart | 41.00 | 17.00 | 1.05 | 1.13 | 6.00 | 17 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Illawarra Stingrays (W) – Sydney University (W) | 4.21 | 4.00 | 1.81 | 1.55 | 2.37 | 16 |
| 05:10 | Gladesville Ravens (W) – Western Sydney Wanderers B (W) | 5.10 | 4.15 | 1.58 | 1.66 | 2.15 | 15 |
| 06:50 | Apia Leichhardt FC – North West Sydney Koalas | 1.37 | 5.00 | 5.75 | 1.30 | 2.85 | 2 |
| APIA Leichhardt W – Spirit FC W | 1.37 | 5.10 | 7.10 | 1.37 | 3.20 | 13 | |
| 07:00 | Western City Rangers FC – Manly United FC (W) | 7.50 | 5.20 | 1.46 | 1.45 | 3.10 | 16 |
| 07:30 | Hills United FC (W) – Macarthur Rams (W) | 2.65 | 3.55 | 2.14 | 1.40 | 2.60 | 1 |
| 07:40 | Sydney Olympic (W) – Bulls Academy (W) | 6.85 | 5.10 | 1.43 | 1.35 | 3.10 | 16 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Blacktown City FC – Sydney United | 3.45 | 3.90 | 2.09 | 1.80 | 2.03 | 23 |
| Illawarra Stingrays – Sydney University SFC | – | – | – | – | – | 1 | |
| Marconi Stallions – St George Saints | 1.34 | 5.30 | 8.30 | 1.63 | 2.40 | 23 | |
| Rockdale Ilinden FC – NWS Spirit | 2.06 | 3.80 | 3.46 | 1.73 | 2.20 | 23 | |
| Wollongong Wolves FC – St George City FA | 2.19 | 3.50 | 3.40 | 1.98 | 1.88 | 23 | |
| 07:40 | Sydney Olympic FC – Northbridge Bulls FC | – | – | – | – | – | 1 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Grange Thistle (W) – Mitchelton (W) | 3.80 | 3.96 | 1.67 | – | – | 1 |
| Sunday 5 July 2026 | |||||||
| 08:00 | Brisbane City (W) – Eastern Suburbs (W) | 2.40 | 3.40 | 2.80 | 1.81 | 2.13 | 20 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Gold Coast United – Magic United TFA | 1.80 | 4.30 | 3.80 | 1.38 | 3.00 | 23 |
| 05:45 | Brisbane City – Brisbane Roar II | 1.63 | 4.90 | 4.30 | 1.25 | 3.75 | 13 |
| Brisbane City – Brisbane Roar Youth | 1.62 | 4.80 | 4.15 | 1.25 | 3.73 | 9 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Macarthur Rams U20 – Inter Lions U20 | 1.12 | 7.82 | 10.76 | – | – | 1 |
| 09:00 | Bankstown City Lions U20 – Dulwich Hill U20 | 2.32 | 3.34 | 2.60 | 1.50 | 2.34 | 1 |
| Manly United U20 – SD Raiders U20 | 1.79 | 3.68 | 3.49 | 1.50 | 2.36 | 1 | |
| 09:45 | Sutherland Sharks U20 – APIA Leichhardt Tigers U20 | 4.47 | 4.02 | 1.55 | 1.45 | 2.50 | 1 |
| Sunday 5 July 2026 | |||||||
| 02:45 | Gold Coast United FC U23 – Magic United U23 | 1.45 | 5.00 | 5.00 | 1.25 | 3.85 | 9 |
| 03:00 | Blacktown City U20 – Sydney United U20 | 4.33 | 4.50 | 1.65 | 1.27 | 3.60 | 12 |
| Marconi Stallions U20 – St. George Saints U20 | 1.38 | 5.60 | 8.80 | 1.31 | 3.50 | 12 | |
| Rockdale Ilinden U20 – NWS Spirit FC U20 | 2.65 | 3.94 | 2.15 | 1.29 | 3.30 | 3 | |
| Xem tất cả trận đấu giải Australia NSW League 1 U20 → | |||||||
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | Blacktown Spartans – Newcastle Jets II | 1.47 | 4.78 | 4.40 | – | – | 1 |
| 06:30 | Macarthur Rams – Inter Lions FC | 2.26 | 3.46 | 2.61 | 1.75 | 1.96 | 1 |
| 07:00 | Bankstown City Lions – Dulwich Hill | 1.33 | 4.70 | 6.48 | 1.46 | 2.47 | 1 |
| Hills United FC – Northern Tigers | 2.84 | 3.50 | 2.09 | 1.65 | 2.10 | 1 | |
| 09:00 | Bulls FC Academy – Western City Rangers | 1.59 | 4.11 | 4.06 | 1.51 | 2.34 | 1 |
| Sunday 5 July 2026 | |||||||
| 05:00 | Central Coast Mariners Academy – Rydalmere Lions FC | 2.15 | 4.10 | 2.95 | 1.45 | 2.80 | 15 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Gladesville Ryde Magic – Parramatta Eagles | 3.10 | 4.05 | 1.83 | – | – | 1 |
| Hawkesbury City SC – Bonnyrigg White Eagles | 2.32 | 4.00 | 2.30 | – | – | 1 | |
| Inner West Hawks FC – Camden Tigers FC | 1.80 | 4.01 | 3.20 | 1.38 | 2.75 | 1 | |
| South Coast Flame FC – Central Coast United FC | 2.76 | 4.26 | 1.93 | 1.40 | 2.65 | 1 | |
| 09:00 | Granville Rage – Dunbar Rovers | 2.45 | 3.73 | 2.27 | – | – | 1 |
| Sunday 5 July 2026 | |||||||
| 05:00 | C. Coast Mariners – Rydalmere Lions FC | 2.08 | 3.70 | 2.75 | 1.46 | 2.44 | 2 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Gold Coast Knights U23 – Moreton City Excelsior U23 | 2.49 | 3.82 | 2.21 | – | – | 1 |
| 02:45 | Canberra White Eagles U23 – Tigers FC Canberra U23 | 14.05 | 10.39 | 1.06 | – | – | 1 |
| Queanbeyan City U23 – Tuggeranong United U23 | 1.89 | 3.91 | 3.00 | – | – | 1 | |
| 04:15 | Belconnen United U23 – Canberra Juventus U23 | 2.06 | 3.72 | 2.77 | 1.37 | 2.79 | 1 |
| 05:00 | Queensland Lions U23 – Brisbane Olympic FC U23 | 1.24 | 5.84 | 7.10 | – | – | 1 |
| 05:30 | Monaro Panthers U23 – Brindabella Blues FC U23 | 1.04 | 13.40 | 17.82 | – | – | 1 |
| 06:00 | Wynnum Wolves U23 – Rochedale Rovers U23 | 3.55 | 5.16 | 1.56 | – | – | 1 |
| 06:45 | Eastern Suburbs U23 – Peninsula Power U23 | 1.83 | 4.68 | 2.79 | – | – | 1 |
| Sunday 5 July 2026 | |||||||
| Xem tất cả trận đấu giải Australia Premier League Queensland U23 → | |||||||
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Grange Thistle – Mitchelton FC | 1.44 | 4.62 | 4.85 | – | – | 1 |
| 08:00 | Moreton City Excelsior II – Southside Eagles | 1.39 | 5.05 | 5.02 | – | – | 1 |
| Pine Hills – Souths United | 1.54 | 4.33 | 4.22 | – | – | 1 | |
| 08:15 | Brisbane Knights – SWQ Thunder | 4.63 | 4.67 | 1.45 | – | – | 1 |
| Sunday 5 July 2026 | |||||||
| 07:00 | Caloundra – Samford Rangers | 1.32 | 5.70 | 7.00 | 1.20 | 4.33 | 13 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Yeronga Eagles FC – Springfield United | 1.77 | 5.08 | 2.83 | – | – | 1 |
| 08:15 | Newmarket SFC – AC Carina | 2.09 | 4.32 | 2.46 | – | – | 1 |
| 09:00 | North Lakes United – North Brisbane FC | 1.39 | 6.30 | 4.23 | – | – | 1 |
| Sunday 5 July 2026 | |||||||
| 07:00 | Ipswich Knights – Redcliffe Dolphins | 1.39 | 5.70 | 5.89 | 1.14 | 5.50 | 12 |
| Mount Gravatt Hawks – North Pine | 2.12 | 4.10 | 2.69 | 1.33 | 3.10 | 11 | |
| 09:00 | Moggill – Logan Roos | 1.16 | 7.50 | 14.00 | 1.15 | 5.00 | 12 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Western United FC Youth – Melbourne Victory | 4.10 | 4.50 | 1.58 | – | – | 1 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | Boroondara Eagles – South Melbourne FC | 5.54 | 4.50 | 1.58 | 1.48 | 2.75 | 18 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | Hume City U23 – Dandenong City U23 | 3.79 | 4.27 | 1.61 | – | – | 1 |
| Sunday 5 July 2026 | |||||||
| 00:15 | Avondale U23 – Preston Lions U23 | 1.53 | 4.95 | 7.02 | 1.37 | 3.05 | 13 |
| 02:00 | South Melbourne U23 – Dandenong Thunder U23 | 1.17 | 7.80 | 14.50 | 1.19 | 4.30 | 13 |
| 02:30 | Canberra Croatia FC U23 – Canberra Olympic FC U23 | 2.16 | 3.90 | 2.61 | – | – | 1 |
| 05:00 | Heidelberg Utd U23 – St Albans Saints U23 | 1.70 | 4.70 | 4.00 | 1.26 | 3.70 | 14 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | North Geelong Warriors – Port Melbourne Sharks | 1.23 | 6.70 | 7.37 | – | – | 1 |
| Sunday 5 July 2026 | |||||||
| 04:00 | Western United (Youth) – Melbourne Victory (Youth) | 4.29 | 4.70 | 1.73 | 1.30 | 3.56 | 15 |
| 05:30 | South Melbourne – Dandenong Thunder | 1.22 | 7.50 | 11.80 | 1.28 | 3.60 | 19 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Bayside Argonauts FC – Essendon Royals | 2.72 | 3.96 | 2.01 | – | – | 1 |
| Werribee City – Altona City SC | 1.92 | 3.63 | 3.13 | 1.68 | 2.05 | 1 | |
| 07:00 | Goulburn Valley Suns – Moreland City | 1.26 | 5.61 | 6.72 | – | – | 1 |
| Malvern City – Eastern Lions | 1.71 | 3.93 | 3.58 | 1.50 | 2.36 | 1 | |
| Sunday 5 July 2026 | |||||||
| 04:00 | Western Utd VPL – Melbourne Victory VPL | 4.10 | 4.80 | 1.57 | 1.28 | 3.40 | 4 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Balcatta (W) – Sorrento FC (W) | 1.17 | 7.60 | 12.00 | 1.20 | 4.10 | 14 |
| Ecu Joondalup SC – Perth SC | 3.25 | 3.55 | 1.90 | 1.47 | 2.26 | 1 | |
| Perth Redstar FC (W) – Perth SC (W) | 3.52 | 3.80 | 1.93 | 1.51 | 2.40 | 13 | |
| UWA Nedlands FC (W) – Subiaco AFC (W) | 4.00 | 4.30 | 1.68 | 1.27 | 3.09 | 5 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Kingsley Westside FC – UWA Nedlands FC (R) | 2.01 | 3.60 | 2.94 | 1.39 | 2.70 | 1 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Curtin University SC – Cockburn City | 3.20 | 3.40 | 1.96 | 1.54 | 2.26 | 1 |
| Inglewood United – Subiaco AFC | 1.70 | 3.77 | 3.83 | 1.47 | 2.45 | 1 | |
| Joondalup City – Quinns FC | 1.56 | 4.03 | 4.35 | 1.40 | 2.65 | 1 | |
| Kingsley Westside FC – UWA Nedlands FC | 3.92 | 4.00 | 1.63 | 1.39 | 2.68 | 1 | |
| Mandurah City – Gwelup Croatia SC | 1.56 | 4.20 | 4.17 | – | – | 1 | |
| Murdoch University Melville FC – Floreat Athena | 4.21 | 4.07 | 1.57 | 1.38 | 2.74 | 1 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Atletico Sucre – Academia Deportiva Fancesa | 3.00 | 2.49 | 2.74 | – | – | 1 |
| Chaco Petrolero – Club Hiska Nacional 1919 | 1.81 | 2.95 | 4.75 | 1.12 | 5.25 | 1 | |
| Club Deportivo Nueva Santa Cruz – Ciudad Nueva Santa Cruz | 2.09 | 2.90 | 3.60 | – | – | 1 | |
| 19:00 | Club Highland Players – 10 de Noviembre Wilstermann Cooperativas | 3.45 | 3.95 | 2.00 | 1.36 | 3.00 | 11 |
| Deportivo FATIC – Club 26 de Febrero Colquiri | 2.60 | 3.60 | 2.40 | 1.60 | 2.40 | 11 | |
| 19:30 | Integracion Del Norte San Juan – Virginia USC | 1.81 | 3.65 | 3.83 | 1.72 | 2.00 | 5 |
| Universitario de Sucre – Atletico Juniors | 1.22 | 7.30 | 13.50 | 1.33 | 3.40 | 11 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Camacariense U20 – SSA U20 | 2.18 | 3.50 | 3.19 | 1.70 | 2.15 | 12 |
| EC Bahia BA (U20) – Jacobina U20 | 1.08 | 11.00 | 21.00 | 1.31 | 3.35 | 14 | |
| Fluminense de Feira FC BA (U20) – Jacuipense U20 | 2.00 | 3.50 | 3.65 | 1.84 | 1.98 | 13 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Barra SC U20 – Brusque U20 | 1.13 | 7.90 | 16.25 | 1.25 | 3.70 | 15 |
| Chapecoense SC U20 – Joinville EC SC U20 | 1.30 | 5.30 | 8.75 | 1.40 | 2.80 | 16 | |
| Nacao U20 – Criciuma U20 | 7.08 | 4.60 | 1.39 | 1.53 | 2.37 | 11 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Brasiliense U20 – Capital CF DF U20 | 1.95 | 3.55 | 3.59 | 1.63 | 2.20 | 10 |
| Candango U20 – Sobradinho EC U20 | 17.90 | 7.90 | 1.22 | 1.34 | 3.30 | 10 | |
| Ceilandense U20 – Brasilia DF U20 | 3.92 | 3.88 | 1.73 | 1.44 | 2.60 | 8 | |
| Cruzeiro DF U20 – Canaa EC U20 | 41.00 | 14.00 | 1.08 | 1.28 | 4.20 | 10 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Galvez AC U20 – Santa Cruz Acre U20 | 8.60 | 6.40 | 1.24 | 1.25 | 3.42 | 8 |
| 23:00 | Sao Francisco AC U20 – Independencia U20 | 2.50 | 3.52 | 2.41 | 1.41 | 2.73 | 6 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Fluminense de Feira U20 – EC Jacuipense BA U20 | – | – | – | – | – | 1 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Luverdense U20 – Sorriso EC U20 | 1.48 | 4.45 | 6.30 | 1.43 | 2.65 | 3 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Cruzeiro Itaporanga U20 – Treze U20 | 2.65 | 3.70 | 2.30 | 1.56 | 2.32 | 6 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | America SP U23 – Santacruzense U23 | 1.61 | 3.55 | 5.50 | 2.00 | 2.00 | 7 |
| Flamengo SP U23 – Gremio Osasco Audax EC SP U23 | 1.86 | 3.20 | 4.29 | 2.25 | 1.67 | 7 | |
| Itaquaquecetuba U23 – Paulinia U23 | 1.30 | 5.00 | 11.00 | 1.81 | 2.00 | 9 | |
| Matonense U23 – Assisense U23 | 2.03 | 3.30 | 3.40 | 1.95 | 1.89 | 10 | |
| Maua U23 – Uniao FC Mogi das Cruzes SP (U23) | 1.89 | 3.45 | 3.82 | 1.90 | 1.95 | 11 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Araguainense U20 – Batalhao U20 | 1.87 | 3.60 | 3.63 | 1.48 | 2.46 | 1 |
| Uniao AC U20 – Batalhao FC U20 | 1.82 | 3.55 | 3.55 | 1.48 | 2.45 | 1 | |
| Uniao Araguainense U-20 – Batalhao U-20 | 1.78 | 3.64 | 3.62 | 1.46 | 2.38 | 1 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | America RJ – Serrano FC RJ | 2.28 | 3.01 | 3.95 | 2.73 | 1.54 | 20 |
| Araruama – AD Cabofriense RJ | 2.82 | 2.95 | 3.00 | 3.08 | 1.42 | 16 | |
| Marica FC RJ – Perolas Negras RJ | 2.20 | 3.10 | 4.07 | 2.60 | 1.59 | 20 | |
| Olaria RJ – Bonsucesso | 2.78 | 2.80 | 3.62 | 3.18 | 1.41 | 21 | |
| Resende – Americano RJ | 2.28 | 3.01 | 4.00 | 3.05 | 1.43 | 20 | |
| Sao Goncalo EC RJ – Audax Rio EC RJ | 2.08 | 3.20 | 4.50 | 2.90 | 1.43 | 19 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Fluminense SC – Blumenau EC SC | 13.80 | 4.90 | 1.35 | 2.02 | 1.77 | 18 |
| Gremio Esportivo Juventus – Jaragua SC | 1.25 | 5.10 | 7.50 | 1.29 | 3.10 | 2 | |
| Guarani de Palhoca SC – Hercilio Luz | 5.30 | 3.60 | 1.83 | 2.30 | 1.72 | 18 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Fortaleza CE U20 – Vila Real FC CE U20 | 1.25 | 5.50 | 11.50 | 1.58 | 2.26 | 15 |
| 20:00 | Horizonte FC CE – Ferroviario AC CE U20 | 2.81 | 2.96 | 2.37 | 2.10 | 1.65 | 2 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Gremio Esportivo Brasil – Santa Cruz RS | 1.63 | 3.50 | 5.91 | 2.17 | 1.65 | 15 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Expressinho FC MA – Sao Jose de Ribamar EC MA | 2.70 | 3.55 | 2.38 | 1.93 | 1.95 | 12 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | CA Patrocinense MG – Guarani EC Divinopolis MG | 2.55 | 2.60 | 3.10 | 2.91 | 1.36 | 2 |
| Villa Nova MG – SC Aymores MG | 2.41 | 2.75 | 2.99 | 2.65 | 1.42 | 2 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | CA Patrocinense MG – Guarani MG | 2.65 | 2.66 | 3.28 | 2.95 | 1.38 | 14 |
| Villa Nova MG – SC Aymores MG | 2.44 | 3.00 | 3.03 | 2.70 | 1.46 | 15 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | America SP – Santacruzense | 1.61 | 3.60 | 5.40 | 2.01 | 1.73 | 4 |
| Flamengo de Guarulhos – Audax-SP | 1.85 | 3.20 | 4.20 | 2.26 | 1.57 | 5 | |
| Itaquaquecetuba AC – Paulinia FU | 1.32 | 4.60 | 10.50 | 1.80 | 1.94 | 5 | |
| Maua FC – Uniao Mogi | 1.92 | 3.41 | 3.74 | 1.87 | 1.85 | 4 | |
| SE Matonense – CA Assisense | 2.00 | 3.38 | 3.40 | 1.86 | 1.86 | 4 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | AA Ponte Preta SP U20 – Santos SP U20 | 4.72 | 3.94 | 1.74 | 1.80 | 2.04 | 19 |
| Sao Paulo SP U20 – XV de Piracicaba SP U20 | 1.23 | 5.80 | 11.80 | 1.52 | 2.44 | 19 | |
| SC Aguai SP U20 – Botafogo SP U20 | 5.18 | 3.85 | 1.65 | 1.80 | 2.02 | 19 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Criciuma EC SC – Sport Recife | 2.04 | 3.45 | 4.30 | 2.36 | 1.70 | 25 |
| Gremio Novorizontino SP – AC Goianiense GO | 2.02 | 3.40 | 4.30 | 2.26 | 1.77 | 25 | |
| Londrina EC PR – CR Brasil AL | 2.80 | 3.35 | 2.84 | 2.20 | 1.80 | 25 | |
| 23:00 | Goias EC GO – Ceara | 2.26 | 3.20 | 3.95 | 2.72 | 1.57 | 25 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Maranhao AC MA – AA Internacional Limeira SP | 2.70 | 3.20 | 2.90 | 2.33 | 1.69 | 25 |
| 22:00 | AD Confianca SE – Barra FC | 2.23 | 3.25 | 4.10 | 2.54 | 1.59 | 25 |
| Maringa FC – Volta Redonda FC RJ | 1.72 | 3.85 | 5.40 | 1.96 | 1.99 | 25 | |
| 22:30 | Santa Cruz PE – Ituano FC SP | 2.32 | 3.05 | 3.60 | 2.64 | 1.58 | 24 |
| 23:30 | Ferroviaria SP – SER Caxias do Sul | 2.23 | 3.10 | 4.30 | 2.70 | 1.55 | 25 |
| Guarani FC SP – Floresta EC CE | 1.52 | 4.10 | 8.20 | 2.22 | 1.75 | 25 |
| Thời gian | Trận đấu | 1 | X | 2 | Tài | Xỉu | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Cianorte FC PR – EC XV de Novembro Piracicaba SP | 2.45 | 2.78 | 3.40 | 2.94 | 1.42 | 16 |
| CRA Catalano GO – Treze FC PB | 2.60 | 2.80 | 3.01 | 2.75 | 1.46 | 16 | |
| EC Sao Jose Porto Alegre RS – AA Portuguesa RJ | 2.33 | 2.70 | 3.20 | 2.87 | 1.36 | 3 | |
| Maguary PE – Iguatu CE | 2.28 | 3.00 | 3.80 | 2.52 | 1.52 | 17 | |
| SD Imperatriz MA – Ferroviario AC CE | 3.40 | 2.80 | 2.45 | 2.81 | 1.50 | 16 | |
| Trem AP – America RN | 5.70 | 3.50 | 1.64 | 2.12 | 1.70 | 16 | |
| 19:30 | Serra Branca EC PB – Uberlandia | 2.30 | 3.05 | 3.40 | 2.60 | 1.48 | 17 |
| 20:00 | Aguia de Maraba PA – ABC FC RN | 3.05 | 3.00 | 2.50 | 2.24 | 1.62 | 16 |
| Betim Futebol MG – CS Alagoano AL | 3.90 | 3.00 | 2.35 | 2.65 | 1.50 | 17 | |
| EC Sao Jose RS – Portuguesa RJ | 2.50 | 2.85 | 3.40 | 2.91 | 1.40 | 14 | |
| Nacional AM – Capital CF DF | 2.12 | 2.85 | 4.20 | 3.00 | 1.36 | 16 | |
| 20:59 | CN Marcilio Dias SC – Associacao Portuguesa de Desportos SP | 3.27 | 2.68 | 2.80 | 3.50 | 1.33 | 17 |
| 21:00 | Luverdense – Guapore RO | 1.67 | 3.70 | 6.40 | 2.16 | 1.72 | 17 |
| 21:30 | Goiatuba EC – Manauara EC AM | 2.31 | 2.90 | 3.60 | 2.75 | 1.47 | 16 |
