PreMatch · aggiornato continuamente
Comparazione quote calcio
La comparazione quote mostra affiancate le quote offerte da diversi bookmaker per lo stesso evento, permettendoti di scegliere sempre la più alta. OddStorm traccia 80+ bookmaker in tempo reale e mostra le migliori quote 1X2 e Over/Under per ogni partita di calcio in programma. Gli stessi dati alimentano il nostro scanner di surebet.
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Afak Relizane (W) – MC Alger (W) | 1.08 | 9.80 | 23.00 | 1.22 | 4.00 | 5 |
| ASE Alger Centre (W) – JF Khroub (W) | 11.40 | 5.90 | 1.25 | 1.44 | 2.63 | 6 | |
| JS Kabylie (W) – CS Constantine (W) | 1.03 | 19.00 | 41.00 | 1.20 | 4.33 | 4 | |
| US Biskra (W) – MC Oran (W) | 18.00 | 7.00 | 1.13 | 1.57 | 2.35 | 4 | |
| USM Alger (W) – CR Belouizdad (W) | 3.56 | 3.70 | 1.81 | 1.61 | 2.25 | 4 | |
| 09:30 | CEA Setif (W) – CF Akbou (W) | 6.94 | 5.50 | 1.31 | 1.33 | 3.25 | 6 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | CR Belouizdad U20 – USM Alger U20 | 2.01 | 3.70 | 3.15 | 1.75 | 2.05 | 4 |
| JS Djijel U20 – MO Constantine U20 | 3.02 | 3.70 | 2.05 | 1.61 | 2.25 | 3 | |
| JS El Biar U20 – USM El Harrach U20 | 2.00 | 3.60 | 3.13 | 1.61 | 2.25 | 4 | |
| MO Bejaia U20 – NA Hussein Dey U20 | 2.90 | 3.65 | 2.10 | 1.61 | 2.25 | 6 | |
| NASR El Fedjoudj U20 – IRB Sidi Amar U20 | 2.04 | 3.75 | 2.96 | 1.57 | 2.35 | 4 | |
| NRB Beni Oulbene U20 – USM Setif U20 | 2.15 | 4.00 | 2.65 | 1.53 | 2.38 | 2 | |
| RC Kouba U20 – ES Ben Aknoun U20 | 2.96 | 4.00 | 2.04 | 1.57 | 2.35 | 6 | |
| US Berhoum U20 – CA Bordj Bou Arreridj U20 | 7.38 | 5.00 | 1.33 | 1.53 | 2.38 | 4 | |
| US Chaouia U20 – JSM Skikda U20 | 2.37 | 3.70 | 2.55 | 1.73 | 2.08 | 4 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Ararat Yerevan II – Bentonit | 4.21 | 4.77 | 1.51 | 1.21 | 3.80 | 2 |
| Avshar Ararat – Sardarapat II | 1.43 | 4.42 | 5.38 | 1.48 | 2.39 | 1 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | FC Van – FC Ararat-Armenia | 9.55 | 5.50 | 1.30 | 1.58 | 2.38 | 21 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | Western Sydney Wanderers (W) – Wellington Phoenix (W) | 10.50 | 6.60 | 1.36 | 1.63 | 2.63 | 19 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 | Western Sydney Wanderers – Adelaide United | 1.71 | 4.50 | 4.62 | 1.49 | 2.96 | 22 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | South Melbourne – Canberra Croatia FC | 1.16 | 8.38 | 17.50 | 1.30 | 3.50 | 20 |
| Sydney United – Sutherland Sharks | 1.81 | 3.95 | 4.60 | 1.74 | 2.23 | 20 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | FK Sahdag Qusar – Ganjabasar FK | 1.96 | 3.90 | 4.50 | 1.80 | 2.00 | 8 |
| Simal – Zaqatala | 1.69 | 4.02 | 4.50 | 1.44 | 2.63 | 11 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Imisli FK – Zira FK | 4.00 | 3.30 | 2.02 | 2.27 | 1.65 | 19 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | FK Majevica – FK Zvijezda 09 | 1.42 | 5.00 | 6.25 | 1.57 | 2.35 | 12 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Treze – Serra Branca | 2.63 | 3.20 | 2.86 | 2.25 | 1.62 | 9 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Caravaggio SC U20 – Camboriu U20 | 2.55 | 3.55 | 2.50 | 1.63 | 2.30 | 7 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Vasco da Gama – SC Internacional RS | 1.58 | 4.50 | 6.60 | 1.86 | 2.15 | 21 |
| Vitoria – Red Bull Bragantino SP | 2.74 | 3.50 | 2.82 | 1.95 | 2.05 | 21 | |
| Friday 20 November 2026 | |||||||
| 00:30 | Sao Paulo – Fluminense | 2.60 | 3.35 | 3.10 | 2.30 | 1.76 | 21 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:35 | Beijing Guoan – Shanghai Port FC | 3.00 | 4.10 | 2.23 | 1.50 | 2.78 | 21 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Independiente Yumbo – Envigado FC | 3.30 | 3.20 | 2.54 | 2.56 | 1.58 | 19 |
| Union Magdalena – Boca Juniors de Cali | 1.37 | 5.30 | 10.00 | 1.90 | 2.14 | 19 | |
| Friday 20 November 2026 | |||||||
| 00:45 | Real Cartagena – Tigres FC | 1.28 | 5.70 | 15.50 | 1.88 | 2.08 | 19 |
| Real Cundinamarca – Deportes Quindio | 4.00 | 2.90 | 2.37 | 2.96 | 1.47 | 20 | |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Independiente San Vicente – AD San Rafael | 1.21 | 8.00 | 15.00 | 1.44 | 3.14 | 8 |
| 21:00 | Adet Aruba – UES | 3.67 | 3.58 | 1.83 | 1.70 | 2.10 | 10 |
| CD Audaz – CD San Marcos de Jiquilisco | 2.30 | 3.75 | 2.50 | 1.44 | 2.63 | 8 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Lee Man FC – North District FC | 2.24 | 4.00 | 2.80 | 1.40 | 3.00 | 18 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | South United – Kodagu FC | 2.10 | 3.60 | 2.93 | 1.53 | 2.38 | 5 |
| 08:00 | FC Bengaluru United – ASC & Center FC | 1.07 | 13.00 | 31.00 | 1.22 | 4.00 | 9 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Rajasthan United – Chanmari FC | 1.94 | 3.65 | 3.75 | 1.77 | 2.06 | 18 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Mawkhar SC – Shillong Lajong Reserves | 5.64 | 4.50 | 1.44 | 1.36 | 3.00 | 5 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | East Bengal FC – Sporting Club Delhi | 1.43 | 5.30 | 7.40 | 1.52 | 2.72 | 21 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Sethu FC (W) – Gokulam Kerala FC (W) | 1.80 | 3.50 | 3.88 | 1.85 | 1.95 | 5 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | De Red FC – Persis Solo | 2.01 | 3.50 | 3.40 | 1.90 | 1.90 | 11 |
| Persiba Balikpapan – PS Barito Putera | 6.00 | 4.20 | 1.50 | 1.70 | 2.10 | 11 | |
| PSMS Medan – Sumsel United | 1.36 | 5.00 | 7.90 | 1.60 | 2.30 | 12 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Garudayaksa FC – Madura United | 2.20 | 3.70 | 3.20 | 1.69 | 2.24 | 22 |
| PSS Sleman – Arema FC | 2.28 | 3.75 | 3.00 | 1.63 | 2.34 | 21 | |
| 12:00 | Dewa United FC – Persita Tangerang | 1.63 | 4.25 | 5.60 | 1.72 | 2.18 | 22 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Fajr Sepasi FC – Chador Malu Yazd | 3.25 | 3.40 | 2.22 | 2.08 | 1.70 | 11 |
| Zob Ahan – Shams Azar Qazvin | 2.43 | 2.95 | 3.30 | 3.12 | 1.39 | 11 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Al Zawraa – Al Talaba | 2.03 | 3.30 | 3.85 | 2.25 | 1.63 | 13 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Kashima Antlers – Shimizu S-Pulse | 1.52 | 4.50 | 7.20 | 1.88 | 2.10 | 22 |
| Kashiwa Reysol – JEF United Ichihara Chiba | 1.55 | 4.70 | 6.40 | 1.63 | 2.49 | 22 | |
| Vissel Kobe – Mito Hollyhock | 1.43 | 4.90 | 9.20 | 1.83 | 2.16 | 22 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Mathare United – Kakamega Homeboyz | 3.25 | 2.95 | 2.28 | 2.65 | 1.44 | 9 |
| 12:00 | Bandari FC – Muranga Seal | 2.29 | 2.95 | 3.30 | 2.65 | 1.44 | 9 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | KF Ferizaj – KF Prishtina E Re | 1.97 | 3.25 | 3.70 | 2.20 | 1.65 | 6 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Al Hikma – Shabab AL Sahel | 2.70 | 3.25 | 3.00 | 2.20 | 1.70 | 13 |
| Al Nejmeh – Al-Mabarrah | 1.14 | 7.00 | 16.00 | 1.53 | 2.38 | 3 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | KF Shkendija Haracine – KF Bashkimi Kumanovo 1947 | 1.36 | 5.25 | 7.60 | 1.56 | 2.38 | 10 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Negeri Sembilan – Kuching City FC | 4.90 | 4.20 | 1.68 | 1.60 | 2.30 | 12 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Iskra Ribnita – CSF Spartanii Selemet | 1.34 | 5.39 | 5.57 | – | – | 1 |
| Univer Comrat – Vulturii Cutezatori | 2.96 | 4.48 | 1.82 | – | – | 1 | |
| Zimbru Chisinau II – Ungheni | 2.38 | 4.52 | 2.08 | – | – | 1 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | OFK Titograd U19 – OFK Petrovac U19 | 4.21 | 4.77 | 1.51 | 1.21 | 3.80 | 1 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Kom Podgorica – FK Zeta Golubovci | 2.18 | 3.20 | 3.14 | 2.10 | 1.70 | 8 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Elite Kings FC – Yarmanya United | 4.50 | 4.33 | 1.67 | 1.40 | 2.75 | 4 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Myawady U20 – Thitsar Arman U20 | 5.10 | 4.50 | 1.50 | 1.40 | 2.75 | 5 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Deportes Recoleta U21 – Guarani Asuncion Reserves | 4.15 | 3.70 | 2.04 | 1.68 | 2.20 | 5 |
| Sportivo Ameliano Reserves – Sportivo Luqueno Reserves | 1.73 | 4.10 | 4.75 | 1.53 | 2.70 | 6 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | KS Swit Szczecin – Stal Stalowa Wola | 2.90 | 3.75 | 2.25 | 1.57 | 2.36 | 18 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Rakow Czestochowa II – Gornik Polkowice | 2.60 | 3.75 | 2.43 | 1.53 | 2.40 | 12 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | PR San Juan – Taurinos | 1.83 | 4.20 | 3.35 | 1.30 | 3.40 | 10 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | ACS Inter Ilfov – FCSB II | 1.80 | 4.10 | 3.60 | 1.36 | 3.00 | 9 |
| ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe II – CSM Sacele | 3.40 | 3.68 | 2.48 | – | – | 2 | |
| ACS Viitorul Corbeanca – CSO Plopeni | 2.26 | 3.70 | 2.65 | 1.65 | 2.20 | 10 | |
| CS Blejoi – FC Pucioasa | 1.62 | 4.30 | 4.33 | 1.50 | 2.50 | 10 | |
| CS Timisul Sag – CS Metalurgistul Cugir | 1.57 | 4.20 | 4.75 | 1.60 | 2.30 | 10 | |
| CSC Ghiroda SI Giarmata Vii – Unirea Alba Iulia | 4.80 | 4.30 | 1.57 | 1.61 | 2.37 | 10 | |
| CSM Flacara Moreni – ACS Vointa 2024 Crevedia | 1.20 | 7.20 | 14.30 | 1.30 | 3.40 | 8 | |
| CSM Pascani – CS Gheorgheni | 1.82 | 3.90 | 3.60 | 1.53 | 2.40 | 10 | |
| Odorheiu Secuiesc – Bradul Putna | 2.48 | 3.50 | 2.47 | 1.70 | 2.10 | 10 | |
| SC Dinamo 1948 SA 2 – FC Voluntari II | 2.05 | 3.80 | 3.00 | 1.50 | 2.50 | 9 | |
| Unirea Bascov – Minerul Lupeni | 4.63 | 4.00 | 1.61 | 1.61 | 2.25 | 10 | |
| Unirea Dej – CS Academica Recea | 5.60 | 4.60 | 1.44 | 1.53 | 2.40 | 9 | |
| Universitatea Alba Iulia – SSU Politehnica Timisoara II | 1.75 | 4.10 | 4.34 | 1.57 | 2.35 | 5 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | SKA-Khabarovsk (Youth) – MFA Moscow (Youth) | 2.55 | 3.80 | 2.24 | 1.41 | 2.70 | 2 |
| 10:00 | Akhmat (Youth) – Kirovets Voshozhdenie (Youth) | 4.76 | 4.75 | 1.52 | 1.16 | 4.10 | 2 |
| Chornomorets Novorossiysk (Youth) – Rotor (Youth) | 1.90 | 3.70 | 3.45 | 1.32 | 2.88 | 2 | |
| Master-Saturn (Youth) – Baltika Kaliningrad (Youth) | 2.65 | 3.84 | 2.23 | 1.29 | 3.04 | 2 | |
| Orenburg (Youth) – Arsenal Tula (Youth) | 2.80 | 3.60 | 2.21 | 1.33 | 2.83 | 2 | |
| Sochi (Youth) – Shinnik Yaroslavl (Youth) | 1.30 | 5.20 | 8.30 | 1.18 | 3.92 | 2 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | Al Hada – Najran SC | 1.63 | 3.46 | 4.32 | 1.83 | 1.91 | 1 |
| AL Sahel SC – Afief | 1.82 | 3.45 | 4.20 | 2.10 | 1.70 | 12 | |
| Al Taraji – Al Safa | 2.14 | 3.40 | 3.05 | 1.88 | 1.95 | 12 | |
| 12:15 | Al Qwarah – Al Nairyah | 2.25 | 3.30 | 2.95 | 2.00 | 1.82 | 11 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | Light Stars FC – Real Maldives FC | 1.77 | 4.00 | 3.56 | 1.50 | 2.50 | 7 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | FC Jurong – Balestier Khalsa FC | 1.62 | 4.40 | 5.05 | 1.45 | 2.88 | 14 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Soweto Super United FC – Tshwane South College FC | 1.67 | 3.80 | 4.50 | 1.73 | 2.08 | 6 |
| 12:00 | Dube Continental FC – TUT FC | 2.52 | 3.20 | 2.55 | 2.05 | 1.75 | 5 |
| Dube Continental – Tshwane University of Technology | 2.50 | 3.14 | 2.48 | 1.99 | 1.70 | 1 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | SV Robinhood – Coronie Boys | 1.15 | 11.00 | 21.00 | 1.22 | 4.50 | 7 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Damascus Al-Ahli – Nawair SC | 2.05 | 3.35 | 3.35 | 2.05 | 1.75 | 10 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Police Tero FC – Chanthaburi | 4.00 | 3.45 | 1.89 | 1.90 | 1.90 | 17 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 1964 Silifkespor U19 – Iskenderunspor U19 | 1.54 | 3.90 | 4.75 | 1.61 | 2.25 | 2 |
| Fatih Karagumruk U19 – Pendikspor U19 | 2.10 | 3.80 | 2.75 | 1.50 | 2.50 | 3 | |
| Sariyer U19 – Bursaspor U19 | 6.50 | 5.50 | 1.33 | 1.25 | 3.75 | 5 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Atlet Kyiv – SC Poltava II | 1.32 | 4.41 | 7.95 | 1.83 | 1.83 | 1 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | FSK Mariupol – Agrobiznes Volochisk | 2.00 | 3.20 | 3.75 | 2.30 | 1.60 | 12 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kharkiv (Women) – SeaSters Odesa (Women) | 2.11 | 3.80 | 2.67 | 1.48 | 2.39 | 1 |
| 10:00 | Ladomir (Women) – Shakhtar Donetsk (Women) | 2.51 | 3.88 | 2.14 | 1.41 | 2.60 | 1 |
| 12:00 | Pantery Uman (Women) – Polissya Zhytomyr (Women) | 15.00 | 7.08 | 1.09 | 1.40 | 2.65 | 1 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Orlando City SC – FC Cincinnati | 2.52 | 4.21 | 2.64 | 1.33 | 3.95 | 21 |
| 03:00 | Seattle Sounders – Real Salt Lake | 2.14 | 3.95 | 3.63 | 1.64 | 2.50 | 21 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Yinz Veterans – Nova Athletic | 1.70 | 5.54 | 2.94 | – | – | 1 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | AGMK – Qizilqum Zarafshon | 1.70 | 4.00 | 4.62 | 1.75 | 2.08 | 18 |
| Lokomotiv Tashkent – Pakhtakor Tashkent | 3.70 | 3.60 | 2.07 | 1.79 | 2.05 | 18 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Deportivo La Guaira – Academia Anzoategui FC | 1.42 | 5.20 | 8.00 | 1.77 | 2.12 | 20 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Thanh Hoa – Hoang Anh Gia Lai | 2.12 | 3.45 | 3.60 | 2.04 | 1.85 | 17 |
| 12:15 | The Cong Viettel FC – Song Lam Nghe An | 2.06 | 3.40 | 3.55 | 2.05 | 1.88 | 16 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Over | Under | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | BA Ria Vung Tau FC – Thai Nguyen FC | 4.25 | 3.60 | 1.65 | 1.86 | 1.78 | 2 |
| Ho Chi Minh City FC – Thai Nguyen | 4.56 | 3.70 | 1.69 | 1.95 | 1.85 | 8 |
Vuoi ricevere le quote prima degli altri?
Un account gratuito ti offre aggiornamenti delle quote più rapidi, avvisi sulle surebet e filtri per i bookmaker.
Domande frequenti
Perché i bookmaker offrono quote diverse per la stessa partita?
Ogni bookmaker bilancia le giocate dei propri clienti e il proprio rischio, quindi le quote divergono, spesso del 5-10% sullo stesso esito. Questo scarto è esattamente ciò che la comparazione quote mette in evidenza: scegliere costantemente la quota migliore è il modo più semplice per aumentare i profitti a lungo termine.
Quanto sono aggiornate le quote su questa pagina?
Le quote pre-match si aggiornano circa ogni minuto su questa pagina; quelle in-play ogni pochi secondi. L'app di OddStorm rileva le variazioni in frazioni di secondo. Quella che vedi qui è un'anteprima pubblica ritardata dello stesso feed.
Cosa significano le frecce accanto a una quota?
Una freccia verso l'alto indica che la quota è appena salita, una verso il basso che è scesa. Monitorare la direzione è importante: una quota in calo di solito indica che stanno arrivando flussi di scommesse su quell'esito.