Portland Thorns (W) – Orlando Pride (W)
Кликни по названию рынка, чтобы сравнить коэффициенты всех букмекеров; кликни по коэффициенту, чтобы посмотреть историю его изменений.
1X2 с гандикапом (-3)
| Исход | Лучший коэффициент | Букмекеры |
|---|---|---|
| Хозяева -3 | 15.00 | Bet365 |
| Ничья | 11.00 | Bet365 |
| Гости | 1.09 | Bet365 |
1X2 с гандикапом (-2)
| Исход | Лучший коэффициент | Букмекеры |
|---|---|---|
| Хозяева -2 | 6.50 | Bet365 |
| Ничья | 6.00 | Bet365 |
| Гости | 1.25 | Bet365 |
1X2 с гандикапом (1)
| Исход | Лучший коэффициент | Букмекеры |
|---|---|---|
| Хозяева 1 | 1.30 | Bet365 |
| Ничья | 5.50 | Bet365 |
| Гости | 5.50 | Bet365 |
1X2 с гандикапом (2)
| Исход | Лучший коэффициент | Букмекеры |
|---|---|---|
| Хозяева 2 | 1.10 | Bet365 |
| Ничья | 8.50 | Bet365 |
| Гости | 11.00 | Bet365 |
Тотал больше/меньше 2.5 голов
| Исход | Лучший коэффициент | Букмекеры |
|---|---|---|
| Больше | 1.65 | Bet365 |
Тотал больше/меньше 0.5 голов
| Исход | Лучший коэффициент | Букмекеры |
|---|---|---|
| Больше | 1.01 | Bet365 |
Обе забьют Да/Нет
| Исход | Лучший коэффициент | Букмекеры |
|---|---|---|
| Обе забьют | 1.67 | Bet365 |