Brann Women – USC Landhaus Women
マーケット名をクリックすると各ブックメーカーのオッズを比較できます。オッズをクリックすると変動履歴が表示されます。
ハンディキャップ付き1X2 (-4)
| 結果 | ベストオッズ | ブックメーカー |
|---|---|---|
| ホーム -4 | 9.00 | BetWay |
| ドロー | 7.00 | BetWay |
| アウェイ | 1.18 | BetWay |
ハンディキャップ付き1X2 (-3)
| 結果 | ベストオッズ | ブックメーカー |
|---|---|---|
| ホーム -3 | 4.20 | BetWay |
| ドロー | 5.00 | BetWay |
| アウェイ | 1.50 | BetWay |
ハンディキャップ付き1X2 (-2)
| 結果 | ベストオッズ | ブックメーカー |
|---|---|---|
| ホーム -2 | 2.50 | BetWay |
| ドロー | 4.00 | BetWay |
| アウェイ | 2.20 | BetWay |
ハンディキャップ付き1X2 (-1)
| 結果 | ベストオッズ | ブックメーカー |
|---|---|---|
| ホーム -1 | 1.61 | BetWay |
| ドロー | 4.50 | BetWay |
| アウェイ | 3.80 | BetWay |
ハンディキャップ付き1X2 (1)
| 結果 | ベストオッズ | ブックメーカー |
|---|---|---|
| ホーム 1 | 1.07 | BetWay |
| ドロー | 10.00 | BetWay |
| アウェイ | 26.00 | BetWay |
ハンディキャップ付き1X2 (2)
| 結果 | ベストオッズ | ブックメーカー |
|---|---|---|
| ホーム 2 | 1.01 | BetWay |
| ドロー | 26.00 | BetWay |
| アウェイ | 51.00 | BetWay |
アジアンハンディキャップ 0
| 結果 | ベストオッズ | ブックメーカー |
|---|---|---|
| ホーム 0 | 1.09 | BetWay |
| アウェイ 0 | 7.00 | BetWay |