PreMatch · actualizado continuamente
Comparación de cuotas de fútbol
La comparación de cuotas muestra en paralelo los precios que ofrecen diferentes casas de apuestas para el mismo partido, para que siempre elijas el más alto. OddStorm rastrea 80+ casas de apuestas en tiempo real y muestra los mejores precios de 1X2 y Over/Under para cada partido de fútbol. Estos mismos datos alimentan nuestro escáner de surebets.
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Gimnasia Jujuy – Nueva Chicago | 1.55 | 3.50 | 7.64 | 2.19 | 1.68 | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Alumni Los Hornos – Ezeiza | 2.20 | 3.20 | 3.32 | 2.40 | 1.52 | 6 |
| Belgrano de Zarate – Buenos Aires City | 2.99 | 2.91 | 2.88 | 2.77 | 1.40 | 6 | |
| Las Mandarinas – Everton La Plata | 2.65 | 3.25 | 2.47 | 2.10 | 1.67 | 7 | |
| Uribelarrea FC – Barrancas FC | 2.90 | 3.00 | 2.55 | 2.50 | 1.48 | 6 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Canberra White Eagles U23 – Canberra Croatia U23 | 11.13 | 8.60 | 1.06 | – | – | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:08 | Canberra White Eagles – Canberra Croatia FC | 18.65 | 11.96 | 1.04 | – | – | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | FK Beograd – West Torrens Birkalla | 2.82 | 3.61 | 2.06 | 1.43 | 2.55 | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Gold Coast Knights U23 – Queensland Lions U23 | 2.98 | 3.99 | 1.88 | – | – | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | North Brisbane FC – Springfield United | 4.04 | 4.60 | 1.53 | – | – | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Club Deportivo Pucarani – Club Hiska Nacional 1919 | 3.35 | 3.55 | 1.83 | – | – | 1 |
| 19:00 | Virgen de Chijipata – Deportivo FATIC | 7.07 | 5.17 | 1.42 | 1.40 | 2.80 | 7 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Coritiba U20 – Atletico Mineiro U20 | 2.96 | 3.35 | 2.19 | 1.84 | 1.90 | 2 |
| CRB Maceio U20 – Sport Recife U20 | 3.01 | 3.40 | 2.11 | 1.82 | 1.93 | 2 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Bahia U20 – Vasco da Gama U20 | 2.79 | 3.45 | 2.45 | 1.77 | 2.04 | 2 |
| Botafogo RJ U20 – Gremio U20 | 1.45 | 4.60 | 5.90 | 1.52 | 2.41 | 2 | |
| Corinthians U20 – Vitoria BA U20 | 1.78 | 3.82 | 3.87 | 1.56 | 2.31 | 2 | |
| Flamengo RJ U20 – Cuiaba U20 | 1.38 | 4.73 | 6.83 | 1.59 | 2.25 | 2 | |
| Fortaleza CE U20 – Avai U20 | 1.45 | 4.44 | 6.55 | 1.71 | 2.12 | 2 | |
| Juventude U20 – Sao Paulo U20 | 4.20 | 4.08 | 1.76 | 1.70 | 2.10 | 2 | |
| 22:00 | Red Bull Bragantino SP U20 – Fluminense RJ U20 | 1.67 | 4.20 | 4.40 | 1.48 | 2.80 | 8 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | EC Juventude U20 – Sao Paulo FC SP U20 | – | – | – | – | – | 0 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | CA Tubarao SC – Blumenau EC SC | 5.10 | 3.35 | 1.76 | 2.49 | 1.45 | 2 |
| 22:30 | Nacao – GE Juventus Jaragua Do Sul SC | 2.50 | 3.10 | 2.87 | 2.28 | 1.58 | 8 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | Vilavelhense FC ES – Vitoria FC ES | 6.48 | 3.80 | 1.60 | 2.02 | 1.79 | 7 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Gremio Atletico Farroupilha RS – Gremio Esportivo Bage | 4.20 | 3.15 | 2.00 | 2.68 | 1.38 | 4 |
| Monsoon FC RS – SERC Brasil de Farroupilha RS | 1.97 | 3.24 | 3.60 | 1.77 | 1.74 | 2 | |
| Santa Cruz RS – CE Gramadense RS | 2.32 | 2.99 | 3.25 | 2.49 | 1.52 | 3 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Coimbra EC MG – Democrata SL MG | 1.98 | 3.08 | 3.33 | 2.16 | 1.59 | 1 |
| 22:00 | AA Caldense MG – Guarani EC Divinopolis MG | 2.37 | 2.65 | 3.00 | 2.90 | 1.36 | 1 |
| 22:30 | Uberaba SC MG – CA Patrocinense MG | 2.00 | 2.85 | 3.70 | 2.50 | 1.46 | 1 |
| 23:00 | Valeriodoce EC MG – SC Aymores MG | 2.55 | 2.75 | 2.95 | 2.30 | 1.55 | 2 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Coimbra EC – Democrata SL MG | – | – | – | – | – | 0 |
| 22:00 | AA Caldense MG – Guarani MG | 2.45 | 2.80 | 3.13 | 2.90 | 1.38 | 5 |
| 22:30 | Uberaba – CA Patrocinense MG | 2.00 | 3.00 | 3.84 | 2.52 | 1.48 | 5 |
| 23:00 | Valeriodoce EC – SC Aymores MG | 2.60 | 2.89 | 2.90 | 2.34 | 1.53 | 3 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | Bonsucesso – Cabofriense | 1.71 | 2.96 | 5.13 | 2.71 | 1.38 | 1 |
| Duque de Caxias FC RJ – Olaria RJ | 4.78 | 3.44 | 1.58 | 2.01 | 1.68 | 1 | |
| Goytacaz – America FC RJ | 4.94 | 3.51 | 1.61 | 1.95 | 1.79 | 1 | |
| Macae Esporte RJ – Americano RJ | 5.10 | 3.44 | 1.57 | 1.97 | 1.72 | 1 | |
| Santa Cruz RJ – Perolas Negras RJ | 5.72 | 5.57 | 1.31 | 1.71 | 2.01 | 1 | |
| Santa Cruz – Perolas Negras RJ U20 | – | – | – | – | – | 0 | |
| Sao Cristovao FR RJ – Araruama FC RJ | 2.15 | 3.03 | 3.18 | 2.16 | 1.63 | 1 | |
| SE Belford Roxo RJ – Resende | 7.80 | 4.03 | 1.28 | 1.93 | 1.72 | 1 | |
| Serrano RJ – Sao Goncalo EC RJ | – | – | – | – | – | 0 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Waterloo United – Pickering | 2.07 | 3.78 | 2.77 | 1.51 | 2.33 | 1 |
| Thursday 18 June 2026 | |||||||
| 00:30 | London Ontario – Windsor City | 8.35 | 6.15 | 1.21 | 1.21 | 3.77 | 1 |
| 01:00 | North Mississauga – Hamilton United | 1.74 | 4.04 | 3.46 | 1.40 | 2.64 | 1 |
| 00:00 | Guelph United – Cambridge United Ontario | 5.75 | 4.99 | 1.36 | 1.29 | 3.16 | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Woodbridge Strikers – Sudbury Cyclones | 1.41 | 4.55 | 5.46 | 1.42 | 2.56 | 1 |
| 00:00 | Burlington – Oakville SC | 6.54 | 4.90 | 1.33 | 1.41 | 2.60 | 1 |
| International Vaughan – St. Catharines Roma Wolves | 2.33 | 3.78 | 2.33 | 1.48 | 2.39 | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Phenix Des Rivieres – CS Trident | 3.48 | 4.31 | 1.69 | 1.29 | 3.15 | 1 |
| 00:45 | CS Boucherville – St. Hubert | 4.59 | 4.54 | 1.49 | 1.32 | 2.98 | 1 |
| Optimum Victoriaville – HSC | 1.12 | 7.06 | 11.00 | 1.23 | 3.55 | 1 | |
| 01:00 | CS Rivieres des Prairies – AS Laval | 5.23 | 4.45 | 1.44 | 1.44 | 2.50 | 1 |
| 00:00 | Saint-Lambert – AS Brossard | 5.83 | 5.15 | 1.34 | 1.25 | 3.45 | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Los Embajadores – Belen Arco Zaragoza | – | – | – | – | – | 0 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Glostrup FK – ASA Aarhus | – | – | – | – | – | 0 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Bath Estate – Mighty Avengers | 1.59 | 4.10 | 4.46 | 1.51 | 2.42 | 2 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | Fenerbahce (Badema) – Porto (SpeciAL) | 1.91 | 5.25 | 2.50 | – | – | 1 |
| Salzburg (Hristian05) – Aston Villa (Duka) | 2.90 | 3.75 | 1.95 | – | – | 1 | |
| 17:52 | Aston Villa (Duka) – Roma (Totti) | 3.10 | 4.20 | 1.80 | – | – | 1 |
| Porto (SpeciAL) – Salzburg (Hristian05) | 2.37 | 5.25 | 2.00 | – | – | 1 | |
| 18:04 | Salzburg (Hristian05) – Fenerbahce (Badema) | 2.00 | 4.50 | 2.60 | – | – | 1 |
| 18:16 | Fenerbahce (Badema) – Roma (Totti) | 2.70 | 4.80 | 1.85 | – | – | 1 |
| Porto (SpeciAL) – Aston Villa (Duka) | 2.25 | 5.25 | 2.10 | – | – | 1 | |
| 18:28 | Aston Villa (Duka) – Fenerbahce (Badema) | 2.15 | 4.00 | 2.50 | – | – | 1 |
| Roma (Totti) – Salzburg (Hristian05) | 1.85 | 5.25 | 2.62 | – | – | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Blue Waters Bath Estate – Mighty Avengers | 1.13 | 3.00 | 1.53 | 1.01 | 1.24 | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | Mps – NuPS | – | – | – | – | – | 0 |
| SC Zulimanit – Yllatys | – | – | – | – | – | 0 | |
| 17:00 | TiPS U21 – RiPS | – | – | – | – | – | 0 |
| 17:15 | EPS/Reservi – EIF Akademi | – | – | – | – | – | 0 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | IF Gnistan – FC Lahti | – | – | – | – | – | 0 |
| Seinajoen JK – VPS Vaasa | 2.43 | 3.56 | 2.91 | 1.83 | 2.05 | 1 | |
| Thursday 18 June 2026 | |||||||
| 09:59 | AC Oulu – IFK Mariehamn | 1.43 | 4.90 | 9.00 | 1.80 | 2.14 | 9 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Hart Academy FC – Brikama United | – | – | – | – | – | 0 |
| Medina United FC – Gambian Dutch Lions | – | – | – | – | – | 0 | |
| Samger FC – Bombada FC | 1.63 | 3.54 | 4.26 | 2.43 | 1.45 | 1 | |
| 17:48 | Gambia Ports Authority – Team Rhino FC | – | – | – | – | – | 0 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Aragvi Dusheti – Sioni Bolnisi | – | – | – | – | – | 0 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Torpedo Kutaisi – Dinamo Batumi | – | – | – | – | – | 0 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Liga Deportiva Universitaria de Quito – Melgar | 1.31 | 4.95 | 6.93 | 1.44 | 2.52 | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Portugal – DR Congo | – | – | – | – | – | 0 |
| 20:00 | England – Croatia | 1.74 | 3.95 | 5.80 | 2.18 | 1.84 | 8 |
| 23:00 | Ghana – Panama | 2.45 | 3.26 | 3.45 | 2.50 | 1.66 | 8 |
| Thursday 18 June 2026 | |||||||
| 02:00 | Colombia – Uzbekistan | 1.40 | 4.60 | 8.00 | 1.85 | 1.85 | 1 |
| Uzbekistan – Colombia | 10.50 | 5.00 | 1.40 | 1.98 | 2.02 | 7 | |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | St Mochtas FC – Lucan United | 2.30 | 3.82 | 2.53 | 1.37 | 2.88 | 3 |
| 19:00 | Inchicore Athletic FC – Tolka Rovers AFC | 1.97 | 4.15 | 3.13 | 1.38 | 2.80 | 4 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Tobol Kostanay II – Batyr Ekibastuz | 4.12 | 4.42 | 1.56 | 1.32 | 2.98 | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | Al Jahra – Al Tadamon | 4.19 | 3.77 | 1.69 | 1.68 | 2.11 | 1 |
| Al Shabab Kuwait – Al-Nasr SC | 2.89 | 3.34 | 2.19 | 1.83 | 1.93 | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Khovd Western – Khangarid | 38.00 | 12.00 | 1.06 | 1.11 | 6.00 | 3 |
| 10:00 | Khovd – Deren | – | 26.00 | 1.01 | 1.02 | 11.00 | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Ballymoney United (W) – Ballymena United (W) | 2.01 | 4.20 | 2.90 | 1.25 | 3.88 | 6 |
| 18:45 | Ballyclare Comrades (W) – Craigavon City (W) | 2.00 | 4.20 | 3.20 | 1.28 | 3.90 | 6 |
| Strabane Athletic (W) – Bangor (W) | 8.50 | 5.90 | 1.30 | 1.28 | 3.35 | 6 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | Dvergsnes U19 – Randesund II U19 | 1.32 | 6.55 | 5.01 | – | – | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Sarpsborg 08 U19 – KFUM Oslo U19 | 1.20 | 6.55 | 7.65 | – | – | 1 |
| 18:15 | Dvergsnes Sk U19 – Randesund 2 U19 | – | – | – | – | – | 0 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Bodo/Glimt – Tromso | 2.80 | 4.36 | 1.84 | – | – | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | Alianza Lima II – Pacifico FC | 1.86 | 3.25 | 4.29 | 2.26 | 1.65 | 5 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Delta Warszawa – Wektra Zbuczyn | – | – | – | – | – | 0 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Changnyeong FC (W) – Suwon FMC (W) | 5.50 | 4.06 | 1.40 | 1.55 | 2.16 | 1 |
| Sejong Sportstoto (W) – Incheon Hyundai Steel Red Angels (W) | 3.79 | 3.37 | 1.87 | 1.94 | 1.83 | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Ragsveds IF – Enkopings SK | 3.84 | 4.51 | 1.54 | 1.51 | 2.28 | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | BK Forward – Karlslunds IF HFK | – | – | – | – | – | 0 |
| 17:30 | Enskede IK – Bollstanas SK | – | – | – | – | – | 0 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | IFK Trelleborg – IFK Berga | – | – | – | – | – | 0 |
| Nosaby IF – Lilla Torg FF | – | – | – | – | – | 0 | |
| Oskarshamns AIK – Vaxjo Norra IF | – | – | – | – | – | 0 | |
| Torns IF – Osterlen FF | – | – | – | – | – | 0 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Landvetter IS – Jonsereds IF | – | – | – | – | – | 0 |
| 17:30 | IK Kongahalla – Hestrafors IF | – | – | – | – | – | 0 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | IFK Uppsala – Roslagsbro IF | 2.18 | 3.97 | 2.42 | 1.35 | 2.82 | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Utsiktens BK – Atvidabergs FF | 6.88 | 4.91 | 1.37 | 1.53 | 2.41 | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Djurgardens IF (W) – Malmo FF (W) | – | – | – | – | – | 0 |
| Hammarby IF (W) – AIK (W) | – | – | – | – | – | 0 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Brommapojkarna U21 – Djurgardens U21 | 2.07 | 4.36 | 2.52 | – | – | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Adliswil – Oetwil-Geroldswil | – | – | – | – | – | 0 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Mbeya City FC – Simba SC | 11.48 | 5.74 | 1.17 | 1.61 | 2.14 | 1 |
| 13:00 | Fountain Gate – Young Africans | 9.65 | 5.34 | 1.19 | 1.69 | 1.98 | 1 |
| Singida Black Stars SC – Dodoma FC | 1.33 | 4.45 | 7.14 | 1.66 | 2.08 | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Thailand National Sports University – Chulalongkorn University | – | – | – | – | – | 0 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | New York City FC II – Carolina Core FC | 2.43 | 3.85 | 2.70 | 1.46 | 2.96 | 8 |
| Thursday 18 June 2026 | |||||||
| 01:00 | Vancouver Whitecaps FC II – The Town FC | 3.80 | 4.40 | 1.84 | 1.48 | 2.88 | 5 |
| Vancouver Whitecaps FC II – San Jose Earthquakes II | 3.50 | 4.55 | 1.77 | 1.43 | 2.66 | 3 | |
| 02:00 | Tacoma Defiance – Houston Dynamo II | 2.72 | 4.00 | 2.44 | 1.50 | 2.81 | 8 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Alexandria Reds – Hub City FC | 1.50 | 4.30 | 5.81 | 1.44 | 2.61 | 7 |
| Ambassadors FC Ohio – Cleveland SC | 1.76 | 4.10 | 4.26 | 1.44 | 2.75 | 6 | |
| American Soccer Club New York – Osners FC | 1.44 | 5.00 | 6.65 | 1.30 | 3.25 | 6 | |
| Buffalo Stallions – Rochester NY FC Academy | 8.40 | 5.50 | 1.27 | 1.33 | 3.00 | 5 | |
| 23:30 | West Chester United – Philadelphia Ukrainian Nationals | 1.54 | 4.45 | 4.80 | 1.38 | 2.90 | 6 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | W DeKalb County U – W Force New York | 3.10 | 4.15 | 1.92 | 1.38 | 2.80 | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Oakland Roots SC – Birmingham Legion FC | 1.89 | 3.60 | 3.93 | 1.82 | 2.14 | 8 |
| 23:00 | Indy Eleven – Brooklyn FC | 1.70 | 4.40 | 5.10 | 1.61 | 2.52 | 9 |
| Thursday 18 June 2026 | |||||||
| 00:30 | FC Tulsa – Monterey Bay FC | 1.93 | 3.70 | 4.10 | 1.90 | 2.04 | 9 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Forward Madison FC – Fort Wayne FC | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 1.79 | 2.25 | 8 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Rochester FC – RKC Soccer Club | 5.09 | 4.86 | 1.37 | – | – | 1 |
| Rochester FC – RKC Third Coast | 5.90 | 4.95 | 1.42 | 1.30 | 3.28 | 6 | |
| 23:00 | Annapolis Blues FC – Hill City FC | 1.95 | 3.70 | 3.26 | 1.54 | 2.37 | 6 |
| Christos FC – Northern Virginia FC | 2.71 | 3.90 | 2.20 | 1.40 | 2.87 | 6 | |
| Connecticut Rush – Western Mass Pioneers | 4.36 | 4.38 | 1.65 | 1.42 | 2.72 | 6 | |
| Kalamazoo FC – Flint City Bucks | 6.25 | 5.00 | 1.39 | 1.41 | 2.87 | 2 | |
| San Francisco Glens SC – Academica SC | 1.80 | 3.88 | 3.72 | 1.48 | 2.50 | 5 | |
| Sporting Jax II – Nona FC | 5.22 | 4.00 | 1.60 | 1.85 | 2.01 | 7 | |
| Thursday 18 June 2026 | |||||||
| Ver todos los partidos de USA USL League Two → | |||||||
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | North Carolina Fusion (Women) – North Carolina Courage U23 (Women) | 22.00 | 14.50 | 1.04 | 1.13 | 5.50 | 3 |
| 23:30 | Southern Soccer Academy – Asheville City SC | 3.90 | 3.70 | 1.73 | 1.69 | 2.09 | 3 |
| Swarm (Women) – Asheville City (Women) | 4.17 | 3.72 | 1.69 | 1.65 | 2.00 | 1 | |
| Thursday 18 June 2026 | |||||||
| 02:00 | Salmon Bay (Women) – West Seattle Rhodies FC | 1.99 | 3.60 | 3.25 | 1.68 | 2.15 | 4 |
| 02:30 | SoCal Dutch Lions (Women) – Capo (Women) | 14.10 | 9.50 | 1.10 | 1.17 | 4.40 | 2 |
| Southern California Dutch Lions FC II – Capo FC Women | 16.50 | 10.00 | 1.03 | – | – | 1 | |
| 00:00 | Minnesota Aurora (Women) – Sioux Falls City (Women) | 1.28 | 5.50 | 8.25 | 1.52 | 2.37 | 3 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | North Carolina Fusion(W) – North Carolina Courage | – | – | – | 1.11 | 5.55 | 1 |
| 23:30 | Southern Soccer Academy – Asheville City SC | – | – | – | – | – | 0 |
| Swarm FC(W) – Asheville City(W) | 4.00 | 3.80 | 1.76 | 1.69 | 2.04 | 1 | |
| Thursday 18 June 2026 | |||||||
| 02:00 | Salmon Bay FC – West Seattle Rhodies FC | 1.99 | 3.60 | 3.25 | 1.67 | 2.07 | 1 |
| 02:30 | Southern California Dutch Lions FC – Capo FC | 14.00 | 9.10 | 1.11 | 1.17 | 4.40 | 1 |
| 00:00 | Minnesota Aurora – Sioux Falls City FC | 1.29 | 5.70 | 7.60 | 1.50 | 2.40 | 1 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Over | Under | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Vale SC (W) – Albany Rush (W) | 5.43 | 4.40 | 1.54 | 1.44 | 2.60 | 5 |
| Thursday 18 June 2026 | |||||||
| 00:00 | Minnesota Bliss FC (W) – Saint Croix (W) | 2.90 | 3.75 | 2.20 | 1.50 | 2.44 | 6 |
¿Quieres las cuotas antes que los demás?
Una cuenta gratuita te da actualizaciones de cuotas más rápidas, alertas de surebets y filtros de casas de apuestas.
Preguntas frecuentes
¿Por qué las casas de apuestas ofrecen cuotas diferentes para el mismo partido?
Cada casa de apuestas equilibra las apuestas y el riesgo de sus propios clientes, por lo que los precios varían, a menudo entre un 5% y un 10% para el mismo resultado. Ese margen es exactamente lo que expone la comparación de cuotas: elegir siempre el mejor precio es la forma más directa de aumentar tu rendimiento a largo plazo.
¿Qué tan actualizadas están las cuotas en esta página?
Las cuotas pre-partido se actualizan aproximadamente cada minuto en esta página; las cuotas en vivo, cada pocos segundos. La aplicación de OddStorm funciona con detección de menos de un segundo. Lo que ves aquí es una vista previa pública con retraso de la misma señal.
¿Qué significan las flechas al lado de una cuota?
Una flecha hacia arriba significa que la cuota acaba de subir; una hacia abajo, que ha bajado. Observar la dirección importa: una cuota a la baja suele indicar que está entrando dinero a ese resultado.