Kèo châu Á · cập nhật liên tục
Tỷ lệ kèo châu Á
Kèo chấp châu Á (AH) là thị trường cá cược bóng đá loại bỏ kết quả hòa bằng cách cho một đội lợi thế dẫn bàn trước, do đó mỗi lượt cược chỉ có hai kết quả. OddStorm theo dõi 80+ nhà cái theo thời gian thực và hiển thị các kèo chấp châu Á và tổng số bàn thắng tốt nhất cho mọi trận đấu sắp diễn ra.
Argentina · Argentina Primera Nacional
Friday 19 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Ituzaingo – CSD Liniers | 2.26 | 0 | 1.65 | 1.24 | 1 | 3.58 |
| Ituzaingo – CSD Liniers | 1.78 | 0.25 | 2.04 | 1.47 | 1.25 | 2.47 | |
| Ituzaingo – CSD Liniers | 2.76 | -0.25 | 1.38 | 1.70 | 1.5 | 2.07 | |
| Ituzaingo – CSD Liniers | 1.54 | 0.5 | 2.33 | 1.96 | 1.75 | 1.93 | |
| Ituzaingo – CSD Liniers | 3.26 | -0.5 | 1.28 | 2.42 | 2 | 1.50 | |
| Ituzaingo – CSD Liniers | 1.36 | 0.75 | 2.85 | 2.80 | 2.25 | 1.37 | |
| Ituzaingo – CSD Liniers | 1.19 | 1 | 4.11 | 3.19 | 2.5 | 1.29 |
Argentina · Argentina Reserve Leagues Combined
Friday 19 June 2026 UKT
Argentina · Argentina Torneo Promocional Amateur
Friday 19 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Estrella de Berisso – Defensores de Glew | 1.88 | 0 | 1.82 | 1.31 | 1.25 | 2.98 |
| Estrella de Berisso – Defensores de Glew | 2.28 | -0.25 | 1.53 | 1.47 | 1.5 | 2.38 | |
| Estrella de Berisso – Defensores de Glew | 1.56 | 0.25 | 2.22 | 1.63 | 1.75 | 2.09 | |
| Estrella de Berisso – Defensores de Glew | 1.40 | 0.5 | 2.58 | 1.92 | 2 | 1.78 | |
| Estrella de Berisso – Defensores de Glew | 2.66 | -0.5 | 1.38 | 2.25 | 2.25 | 1.55 | |
| Estrella de Berisso – Defensores de Glew | 1.27 | 0.75 | 3.21 | 2.55 | 2.5 | 1.41 | |
| Estrella de Berisso – Defensores de Glew | 3.32 | -0.75 | 1.25 | 3.07 | 2.75 | 1.29 |
Argentina · Women
Friday 19 June 2026 UKT
Australia · ACT Premier League U23
Saturday 20 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Canberra Olympic U23 – Monaro Panthers U23 | 1.80 | 1 | 1.90 | 1.81 | 3.75 | 1.89 |
| 02:45 | Tuggeranong United FC – Canberra White Eagles U23 | 1.81 | -3 | 1.89 | 1.88 | 4.25 | 1.82 |
| 04:15 | Belconnen United FC – Queanbeyan City U23 | 1.82 | -0.25 | 1.88 | 1.81 | 3.5 | 1.89 |
Australia · ACT Premier League
Saturday 20 June 2026 UKT
Australia · National Premier Leagues Tasmania
Saturday 20 June 2026 UKT
Australia · Northern NSW League 1 Reserves
Saturday 20 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | Cooks Hill United FC Reserve – Weston Workers FC Reserve | 1.83 | -1 | 1.93 | 1.77 | 3.75 | 1.99 |
| Cooks Hill United FC Reserve – Weston Workers FC Reserve | 2.05 | -1.25 | 1.71 | 1.99 | 4 | 1.77 | |
| 02:00 | Lambton Jaffas FC Reserve – Adamstown Rosebud Reserves | 1.70 | -0.25 | 2.06 | 1.84 | 3.5 | 1.94 |
| Lambton Jaffas FC Reserve – Adamstown Rosebud Reserves | 1.92 | -0.5 | 1.87 | 2.04 | 3.75 | 1.72 | |
| 03:00 | Belmont Swansea United FC Reserves – Broadmeadow Magic FC Reserve | 1.96 | 1.25 | 1.80 | 1.70 | 3.75 | 2.06 |
| Belmont Swansea United FC Reserves – Broadmeadow Magic FC Reserve | 1.75 | 1.5 | 2.01 | 1.92 | 4 | 1.86 | |
| 04:30 | Valentine FC Reserve – Edgeworth FC Reserve | 1.81 | -1.25 | 1.95 | 1.71 | 3.75 | 2.05 |
| Valentine FC Reserve – Edgeworth FC Reserve | 2.02 | -1.5 | 1.74 | 1.92 | 4 | 1.84 |
Australia · Northern NSW Women Premier League
Saturday 20 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Charlestown Azzurri FC – New Lambton FC | 2.06 | 2 | 1.70 | 1.84 | 4.5 | 1.92 |
| Charlestown Azzurri FC – New Lambton FC | 1.85 | 2.25 | 1.91 | 2.02 | 4.75 | 1.74 |
Australia · Northern Territory Premier League
Saturday 20 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Port Darwin FC – Palmerston Rovers | 1.77 | -1.75 | 2.05 | 1.74 | 5 | 2.06 |
| Port Darwin FC – Palmerston Rovers | 1.96 | -2 | 1.86 | 1.94 | 5.25 | 1.86 |
Australia · NPL New South Wales
Saturday 20 June 2026 UKT
Australia · NPL Queensland Women
Saturday 20 June 2026 UKT
Australia · NPL Queensland
Saturday 20 June 2026 UKT
Australia · NPL South Australia
Saturday 20 June 2026 UKT
Australia · NPL Western Australia U23
Saturday 20 June 2026 UKT
Australia · NPL Western Australia
Saturday 20 June 2026 UKT
Australia · NSW League 1 U20
Saturday 20 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Rydalmere Lions U20 – Canterbury Bankstown U20 | 1.94 | 0.25 | 1.76 | 1.89 | 3.75 | 1.81 |
| 07:00 | St George City FA U20 – NWS Spirit FC U20 | 1.96 | 0 | 1.78 | 1.95 | 3.75 | 1.79 |
| 08:30 | Hakoah Sydney City East U20 – Northern Tigers U20 | 1.83 | -0.25 | 1.87 | 1.87 | 3.25 | 1.83 |
| 09:00 | Dulwich Hill U20 – Blacktown Spartans U20 | 1.87 | -0.25 | 1.83 | 1.79 | 3 | 1.91 |
| Hills United FC U20 – Prospect United U20 | 1.79 | 0.25 | 1.91 | 1.95 | 3.25 | 1.75 | |
| Inter Lions U20 – Western City Rangers U20 | 1.79 | 1.25 | 1.91 | 1.77 | 3.5 | 1.93 | |
| Manly United U20 – St George Saints U20 | 1.80 | -1.5 | 1.94 | 1.83 | 3.5 | 1.91 | |
| Sydney Olympic U20 – Rockdale Ilinden U20 | 1.88 | 1.25 | 1.86 | 1.91 | 3.75 | 1.83 |
Australia · NSW League 1
Saturday 20 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Hakoah Sydney City East – Northern Tigers | 1.81 | 0.25 | 1.93 | 1.77 | 3 | 1.97 |
| 07:00 | Bankstown City FC – Central Coast Mariners Youth | 1.94 | -0.5 | 1.80 | 1.89 | 3.25 | 1.85 |
| Bulls FC Academy – Hurstville FC | 1.97 | -0.5 | 1.77 | 1.97 | 3 | 1.77 | |
| Dulwich Hill – Blacktown Spartans | 1.89 | 1.25 | 1.85 | 1.93 | 3.25 | 1.81 | |
| Hills United FC Brumbies – Prospect United | 1.97 | -1 | 1.77 | 1.81 | 3 | 1.93 | |
| Inter Lions FC – Western City Rangers | 1.96 | -0.25 | 1.78 | 1.81 | 3 | 1.93 | |
| 08:30 | Rydalmere Lions FC – Canterbury Bankstown FC | 1.90 | -0.25 | 1.84 | 1.97 | 3 | 1.77 |
Australia · NSW League Two
Friday 19 June 2026 UKT
Australia · NSW NPL Women
Saturday 20 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Northern Tigers (W) – Manly United FC (W) | 1.47 | 0 | 2.46 | 1.38 | 2.25 | 2.77 |
| Northern Tigers (W) – Manly United FC (W) | 1.36 | 0.25 | 2.84 | 1.54 | 2.5 | 2.29 | |
| Northern Tigers (W) – Manly United FC (W) | 1.79 | -0.25 | 2.01 | 1.67 | 2.75 | 2.08 | |
| Northern Tigers (W) – Manly United FC (W) | 1.97 | -0.5 | 1.78 | 1.92 | 3 | 1.86 | |
| Northern Tigers (W) – Manly United FC (W) | 2.24 | -0.75 | 1.58 | 2.09 | 3.25 | 1.67 | |
| Northern Tigers (W) – Manly United FC (W) | 2.72 | -1 | 1.39 | 2.30 | 3.5 | 1.53 | |
| Northern Tigers (W) – Manly United FC (W) | 3.06 | -1.25 | 1.31 | 2.66 | 3.75 | 1.41 |
Australia · Queensland Premier League 2
Saturday 20 June 2026 UKT
Australia · Queensland Premier League 3
Friday 19 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Yeronga Eagles FC – University of Queensland | 1.35 | -1 | 2.83 | 1.43 | 3.75 | 2.52 |
| Yeronga Eagles FC – University of Queensland | 1.48 | -1.25 | 2.38 | 1.53 | 4 | 2.27 | |
| Yeronga Eagles FC – University of Queensland | 1.62 | -1.5 | 2.12 | 1.71 | 4.25 | 1.99 | |
| Yeronga Eagles FC – University of Queensland | 1.77 | -1.75 | 1.94 | 1.89 | 4.5 | 1.82 | |
| Yeronga Eagles FC – University of Queensland | 1.97 | -2 | 1.72 | 2.07 | 4.75 | 1.66 | |
| Yeronga Eagles FC – University of Queensland | 2.18 | -2.25 | 1.57 | 2.34 | 5 | 1.50 | |
| Yeronga Eagles FC – University of Queensland | 2.40 | -2.5 | 1.47 | 2.56 | 5.25 | 1.42 |
Australia · Queensland Youth
Friday 19 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Caboolture FC U23 – Brisbane Strikers U23 | 1.99 | 0.25 | 1.77 | 1.69 | 3.75 | 2.07 |
| Caboolture FC U23 – Brisbane Strikers U23 | 1.78 | 0.5 | 1.98 | 1.87 | 4 | 1.89 | |
| Saturday 20 June 2026 | |||||||
| 02:15 | Robina City U23 – Logan Lightning U23 | 1.79 | 0 | 1.97 | 1.83 | 3.75 | 1.93 |
| Robina City U23 – Logan Lightning U23 | 2.03 | -0.25 | 1.73 | 2.06 | 4 | 1.70 | |
| 03:00 | Capalaba U23 – Sunshine Coast Wanderers U23 | 1.87 | 1.25 | 1.89 | 1.71 | 3 | 2.05 |
| Capalaba U23 – Sunshine Coast Wanderers U23 | 1.68 | 1.5 | 2.08 | 1.97 | 3.25 | 1.81 | |
| 05:30 | Gold Coast Knights U23 – Magic United U23 | 1.88 | -3.25 | 1.89 | 1.85 | 4.5 | 1.93 |
| Gold Coast Knights U23 – Magic United U23 | 2.05 | -3.5 | 1.71 | 2.03 | 4.75 | 1.73 | |
| Xem tất cả trận đấu giải Australia Queensland Youth → | |||||||
Australia · South Australia NPL Reserves
Saturday 20 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Sturt Lions Reserves – Para Hills Knights SC Reserve | 1.91 | -0.5 | 1.79 | 1.85 | 3.75 | 1.85 |
| 03:15 | West Adelaide Reserves – Croydon Kings Reserves | 1.81 | 0.5 | 1.89 | 1.92 | 3.5 | 1.78 |
| 05:15 | FK Beograd Reserve – West Torrens Birkalla Reserve | 1.92 | 0.25 | 1.78 | 1.90 | 4 | 1.80 |
Australia · South Australia Women Reserves
Saturday 20 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Modbury Vista Reserves (W) – Adelaide Comets Reserves (W) | 1.82 | 3.25 | 1.88 | 1.80 | 4.25 | 1.90 |
| 09:00 | West Torrens Birkalla Reserves – Flinders United Reserves (W) | 1.88 | -2 | 1.82 | 1.77 | 3.75 | 1.93 |
Australia · State League 1 South Australia Reserves
Saturday 20 June 2026 UKT
Australia · State League 1 South Australia
Saturday 20 June 2026 UKT
Australia · Tasmania Northern Championship
Saturday 20 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Beachside FC – Taroona | 1.76 | 1.25 | 1.94 | 1.86 | 4 | 1.84 |
Australia · Tasmania Super League Women
Saturday 20 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Launceston City – Launceston United | 1.89 | 2.25 | 1.81 | 1.84 | 4.25 | 1.86 |
Australia · Victoria NPL Women
Saturday 20 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Avondale FC – Keilor Park (W) | 1.38 | -0.5 | 2.75 | 1.39 | 2.5 | 2.74 |
| Avondale FC – Keilor Park (W) | 1.46 | -0.75 | 2.48 | 1.47 | 2.75 | 2.47 | |
| Avondale FC – Keilor Park (W) | 1.59 | -1 | 2.23 | 1.59 | 3 | 2.21 | |
| Avondale FC – Keilor Park (W) | 1.87 | -1.25 | 1.93 | 1.82 | 3.25 | 1.93 | |
| Avondale FC – Keilor Park (W) | 1.99 | -1.5 | 1.74 | 2.01 | 3.5 | 1.72 | |
| Avondale FC – Keilor Park (W) | 2.24 | -1.75 | 1.56 | 2.26 | 3.75 | 1.55 | |
| Avondale FC – Keilor Park (W) | 2.68 | -2 | 1.40 | 2.70 | 4 | 1.39 | |
| 05:15 | Essendon Royals SC (W) – Alamein FC | 1.80 | -1.25 | 1.94 | 1.97 | 3.25 | 1.77 |
| 07:45 | FC Bulleen Lions – Melbourne City Youth (W) | 1.84 | -3.75 | 1.90 | 1.84 | 4.5 | 1.90 |
Australia · Victoria Premier League 1 U23
Saturday 20 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Langwarrin U23 – Port Melbourne Sharks U23 | 1.93 | -1 | 1.77 | 1.86 | 3.75 | 1.84 |
| 03:00 | Manningham United Blues U23 – North Geelong Warriors U23 | 1.86 | -1.5 | 1.84 | 1.88 | 4.25 | 1.82 |
| 05:45 | Caroline Springs George Cross U23 – Dandenong City U23 | 1.85 | -0.75 | 1.85 | 1.86 | 4 | 1.84 |
| 06:15 | Hume City U23 – Green Gully U23 | 1.77 | 0.5 | 1.93 | 1.89 | 3.75 | 1.81 |
| 07:30 | North Sunshine Eagles U23 – Northcote City U23 | 1.82 | 3.75 | 1.88 | 1.87 | 5 | 1.83 |
Australia · Victoria Premier League 1
Saturday 20 June 2026 UKT
Australia · Victoria Premier League 2
Friday 19 June 2026 UKT
Australia · Western Australia NPL Women
Saturday 20 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Balcatta (W) – Perth Azzurri (W) | 1.99 | 0 | 1.75 | 1.89 | 2.75 | 1.85 |
Australia · Western Australia State League 1 Reserves
Saturday 20 June 2026 UKT
Australia · Western Australia State League 1
Saturday 20 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Curtin University SC – Kingsley Westside FC | 2.04 | 0.75 | 1.72 | 1.85 | 3 | 1.91 |
| Curtin University SC – Kingsley Westside FC | 1.77 | 1 | 1.99 | 2.08 | 3.25 | 1.68 | |
| Joondalup City – Floreat Athena | 1.93 | 0.5 | 1.83 | 1.75 | 3 | 2.01 | |
| Joondalup City – Floreat Athena | 1.70 | 0.75 | 2.06 | 2.00 | 3.25 | 1.76 | |
| Murdoch University Melville FC – Inglewood United | 1.98 | 0 | 1.78 | 1.74 | 3 | 2.02 | |
| Murdoch University Melville FC – Inglewood United | 1.72 | 0.25 | 2.04 | 2.00 | 3.25 | 1.76 | |
| Quinns FC – Subiaco AFC | 1.82 | -0.25 | 1.94 | 1.91 | 3.25 | 1.85 | |
| Quinns FC – Subiaco AFC | 2.05 | -0.5 | 1.71 | 2.09 | 3.5 | 1.67 | |
| UWA Nedlands FC – Gwelup Croatia SC | 1.71 | -1.25 | 2.05 | 1.78 | 3.5 | 1.98 | |
| UWA Nedlands FC – Gwelup Croatia SC | 1.93 | -1.5 | 1.83 | 1.99 | 3.75 | 1.77 | |
| 09:00 | Mandurah City – Cockburn City | 1.70 | -0.75 | 2.06 | 1.79 | 3.25 | 1.97 |
| Mandurah City – Cockburn City | 1.94 | -1 | 1.82 | 2.01 | 3.5 | 1.75 |
Brazil · Paulista U20 Serie B
Friday 19 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Colorado Caieiras U20 – AD Centro Olimpico SP U20 | 1.90 | 0 | 1.86 | 1.73 | 2.25 | 2.03 |
| Colorado Caieiras U20 – AD Centro Olimpico SP U20 | 1.63 | 0.25 | 2.14 | 1.99 | 2.5 | 1.77 | |
| Cosmopolitano U20 – Brasilis U20 | 1.86 | -1 | 1.90 | 1.84 | 3 | 1.92 | |
| Cosmopolitano U20 – Brasilis U20 | 2.11 | -1.25 | 1.66 | 2.07 | 3.25 | 1.69 | |
| Mauaense U20 – Uniao Mogi das Cruzes U20 | 1.80 | -0.5 | 1.96 | 1.68 | 2.5 | 2.08 | |
| Mauaense U20 – Uniao Mogi das Cruzes U20 | 2.04 | -0.75 | 1.72 | 1.87 | 2.75 | 1.89 | |
| Santacruzense U20 – Assisense U20 | 1.87 | 0 | 1.89 | 1.81 | 3 | 1.95 | |
| Santacruzense U20 – Assisense U20 | 1.65 | 0.25 | 2.12 | 2.06 | 3.25 | 1.70 |
Chile · Copa Chile
Friday 19 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Audax Italiano – CD Santa Cruz | 1.48 | -0.25 | 2.47 | 1.47 | 2.25 | 2.44 |
| Audax Italiano – CD Santa Cruz | 1.69 | -0.5 | 2.18 | 1.69 | 2.5 | 2.17 | |
| Audax Italiano – CD Santa Cruz | 1.90 | -0.75 | 1.94 | 1.88 | 2.75 | 1.96 | |
| Audax Italiano – CD Santa Cruz | 2.19 | -1 | 1.66 | 2.11 | 3 | 1.71 | |
| Audax Italiano – CD Santa Cruz | 2.44 | -1.25 | 1.49 | 2.35 | 3.25 | 1.52 | |
| Saturday 20 June 2026 | |||||||
| 00:00 | San Marcos de Arica – Deportes Limache | 2.09 | 0 | 1.78 | 1.60 | 2.25 | 2.25 |
| San Marcos de Arica – Deportes Limache | 1.75 | 0.25 | 2.19 | 1.84 | 2.5 | 1.99 | |
| San Marcos de Arica – Deportes Limache | 2.33 | -0.25 | 1.57 | 2.08 | 2.75 | 1.76 | |
| Xem tất cả trận đấu giải Chile Copa Chile → | |||||||
Chile · Women
Friday 19 June 2026 UKT
China · Chinese Women League One
Saturday 20 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Jiangsu Suning (W) – Guangxi Pingguo | 1.76 | -1.25 | 1.94 | 1.90 | 2.75 | 1.80 |
China · Cup
Saturday 20 June 2026 UKT
Ecuador · Women
Friday 19 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Carneras Ups (W) – Macara (Women) | 1.92 | -0.25 | 1.74 | 1.74 | 3 | 1.92 |
Estonia · Esiliiga B
Friday 19 June 2026 UKT
Faroe Islands · Division 1
Friday 19 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | IF Fuglafjordur – NSI Runavik II | 1.46 | 0 | 2.39 | 1.39 | 3 | 2.59 |
| IF Fuglafjordur – NSI Runavik II | 1.37 | 0.25 | 2.67 | 1.55 | 3.25 | 2.18 | |
| IF Fuglafjordur – NSI Runavik II | 1.71 | -0.25 | 2.05 | 1.72 | 3.5 | 2.04 | |
| IF Fuglafjordur – NSI Runavik II | 1.93 | -0.5 | 1.83 | 1.91 | 3.75 | 1.85 | |
| IF Fuglafjordur – NSI Runavik II | 2.04 | -0.75 | 1.65 | 2.14 | 4 | 1.59 | |
| IF Fuglafjordur – NSI Runavik II | 2.36 | -1 | 1.47 | 2.35 | 4.25 | 1.48 | |
| IF Fuglafjordur – NSI Runavik II | 2.62 | -1.25 | 1.38 | 2.57 | 4.5 | 1.40 |
Faroe Islands · Premier League
Friday 19 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Vikingur Gota – KI Klaksvik | 3.52 | 0 | 1.26 | 1.30 | 2 | 3.22 |
| Vikingur Gota – KI Klaksvik | 2.67 | 0.25 | 1.42 | 1.49 | 2.25 | 2.47 | |
| Vikingur Gota – KI Klaksvik | 2.27 | 0.5 | 1.59 | 1.68 | 2.5 | 2.25 | |
| Vikingur Gota – KI Klaksvik | 2.04 | 0.75 | 1.79 | 1.87 | 2.75 | 1.94 | |
| Vikingur Gota – KI Klaksvik | 1.72 | 1 | 2.06 | 2.17 | 3 | 1.69 | |
| Vikingur Gota – KI Klaksvik | 1.53 | 1.25 | 2.35 | 2.45 | 3.25 | 1.49 | |
| Vikingur Gota – KI Klaksvik | 1.42 | 1.5 | 2.66 | 2.74 | 3.5 | 1.40 |
Iceland · 1 Deild
Friday 19 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | UMF Njardvik – Leiknir Reykjavik | 1.50 | -0.5 | 2.65 | 1.39 | 2.5 | 2.81 |
| UMF Njardvik – Leiknir Reykjavik | 1.62 | -0.75 | 2.36 | 1.52 | 2.75 | 2.52 | |
| UMF Njardvik – Leiknir Reykjavik | 1.80 | -1 | 2.08 | 1.66 | 3 | 2.25 | |
| UMF Njardvik – Leiknir Reykjavik | 2.06 | -1.25 | 1.82 | 1.90 | 3.25 | 1.93 | |
| UMF Njardvik – Leiknir Reykjavik | 2.26 | -1.5 | 1.64 | 2.11 | 3.5 | 1.73 | |
| UMF Njardvik – Leiknir Reykjavik | 2.55 | -1.75 | 1.48 | 2.35 | 3.75 | 1.56 | |
| UMF Njardvik – Leiknir Reykjavik | 3.18 | -2 | 1.32 | 2.77 | 4 | 1.40 |
Iceland · 2. deild Women
Friday 19 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | UMF Alftanes (W) – KT Reykjavik (Women) | 2.64 | 0 | 1.39 | 1.39 | 3.25 | 2.63 |
| UMF Alftanes (W) – KT Reykjavik (Women) | 2.20 | 0.25 | 1.55 | 1.51 | 3.5 | 2.27 | |
| UMF Alftanes (W) – KT Reykjavik (Women) | 1.96 | 0.5 | 1.72 | 1.63 | 3.75 | 2.10 | |
| UMF Alftanes (W) – KT Reykjavik (Women) | 1.89 | 0.75 | 1.91 | 1.79 | 4 | 1.91 | |
| UMF Alftanes (W) – KT Reykjavik (Women) | 1.59 | 1 | 2.15 | 1.96 | 4.25 | 1.72 | |
| UMF Alftanes (W) – KT Reykjavik (Women) | 1.48 | 1.25 | 2.37 | 2.13 | 4.5 | 1.58 | |
| UMF Alftanes (W) – KT Reykjavik (Women) | 1.40 | 1.5 | 2.60 | 2.40 | 4.75 | 1.47 |
Iceland · 2. deild
Friday 19 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Fjolnir – Hviti Riddarinn | 1.40 | -0.5 | 2.67 | 1.41 | 3.25 | 2.65 |
| Fjolnir – Hviti Riddarinn | 1.53 | -0.75 | 2.42 | 1.55 | 3.5 | 2.38 | |
| Fjolnir – Hviti Riddarinn | 1.66 | -1 | 2.19 | 1.68 | 3.75 | 2.19 | |
| Fjolnir – Hviti Riddarinn | 1.87 | -1.25 | 1.95 | 1.87 | 4 | 2.01 | |
| Fjolnir – Hviti Riddarinn | 2.07 | -1.5 | 1.75 | 2.07 | 4.25 | 1.82 | |
| Fjolnir – Hviti Riddarinn | 2.29 | -1.75 | 1.59 | 2.26 | 4.5 | 1.64 | |
| Fjolnir – Hviti Riddarinn | 2.65 | -2 | 1.41 | 2.58 | 4.75 | 1.43 | |
| 19:15 | Throttur Vogar – Kari | 1.95 | 0 | 1.87 | 1.37 | 2.75 | 2.78 |
| Throttur Vogar – Kari | 1.71 | 0.25 | 2.12 | 1.46 | 3 | 2.50 | |
| Throttur Vogar – Kari | 2.17 | -0.25 | 1.67 | 1.64 | 3.25 | 2.19 | |
| Throttur Vogar – Kari | 2.36 | -0.5 | 1.55 | 1.83 | 3.5 | 1.98 | |
| Throttur Vogar – Kari | 1.58 | 0.5 | 2.31 | 2.03 | 3.75 | 1.77 | |
| Throttur Vogar – Kari | 2.75 | -0.75 | 1.38 | 2.28 | 4 | 1.58 | |
| Throttur Vogar – Kari | 1.40 | 0.75 | 2.69 | 2.52 | 4.25 | 1.47 |
Iceland · 3. deild
Friday 19 June 2026 UKT
| Thời gian | Trận đấu | Chủ nhà | HDP | Khách | Tài | HDP | Xỉu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | KH Hlidarendi – UMF Tindastoll | 1.94 | 0 | 1.81 | 1.47 | 3.25 | 2.47 |
| KH Hlidarendi – UMF Tindastoll | 2.19 | -0.25 | 1.61 | 1.60 | 3.5 | 2.16 | |
| KH Hlidarendi – UMF Tindastoll | 1.70 | 0.25 | 2.16 | 1.81 | 3.75 | 2.01 | |
| KH Hlidarendi – UMF Tindastoll | 1.55 | 0.5 | 2.27 | 1.94 | 4 | 1.80 | |
| KH Hlidarendi – UMF Tindastoll | 2.43 | -0.5 | 1.48 | 2.14 | 4.25 | 1.64 | |
| KH Hlidarendi – UMF Tindastoll | 1.42 | 0.75 | 2.61 | 2.32 | 4.5 | 1.52 | |
| KH Hlidarendi – UMF Tindastoll | 2.83 | -0.75 | 1.36 | 2.65 | 4.75 | 1.41 | |
| 19:15 | KA Asvellir – FC Arbaer | 1.49 | 0 | 2.41 | 1.48 | 3.5 | 2.43 |
| KA Asvellir – FC Arbaer | 1.41 | 0.25 | 2.65 | 1.57 | 3.75 | 2.22 | |
| KA Asvellir – FC Arbaer | 1.65 | -0.25 | 2.11 | 1.72 | 4 | 2.02 | |
| KA Asvellir – FC Arbaer | 1.90 | -0.5 | 1.94 | 1.92 | 4.25 | 1.94 | |
