FC Kharkiv Women – TSC Backa Topola Women
Herhangi bir bahis sitesinin oranını karşılaştırmak için market başlığına tıkla; oran değişim geçmişini görmek için orana tıkla.
1X2
| Sonuç | En iyi oran | Bahis Siteleri |
|---|---|---|
| Ev Sahibi | 1.18 | BetWay |
| Beraberlik | 6.50 | BetWay |
| Deplasman | 11.00 | BetWay |
Handikaplı 1X2 (-4)
| Sonuç | En iyi oran | Bahis Siteleri |
|---|---|---|
| Ev Sahibi -4 | 7.00 | BetWay |
| Beraberlik | 7.00 | BetWay |
| Deplasman | 1.22 | BetWay |
Handikaplı 1X2 (-3)
| Sonuç | En iyi oran | Bahis Siteleri |
|---|---|---|
| Ev Sahibi -3 | 4.00 | BetWay |
| Beraberlik | 5.00 | BetWay |
| Deplasman | 1.55 | BetWay |
Handikaplı 1X2 (-2)
| Sonuç | En iyi oran | Bahis Siteleri |
|---|---|---|
| Ev Sahibi -2 | 2.40 | BetWay |
| Beraberlik | 4.33 | BetWay |
| Deplasman | 2.20 | BetWay |
Handikaplı 1X2 (-1)
| Sonuç | En iyi oran | Bahis Siteleri |
|---|---|---|
| Ev Sahibi -1 | 1.61 | BetWay |
| Beraberlik | 3.80 | BetWay |
| Deplasman | 4.33 | BetWay |
Handikaplı 1X2 (1)
| Sonuç | En iyi oran | Bahis Siteleri |
|---|---|---|
| Ev Sahibi 1 | 1.04 | BetWay |
| Beraberlik | 13.00 | BetWay |
| Deplasman | 26.00 | BetWay |
Handikaplı 1X2 (2)
| Sonuç | En iyi oran | Bahis Siteleri |
|---|---|---|
| Ev Sahibi 2 | 1.00 | BetWay |
| Beraberlik | 34.00 | BetWay |
| Deplasman | 51.00 | BetWay |
Asya Handikabı 0
| Sonuç | En iyi oran | Bahis Siteleri |
|---|---|---|
| Ev Sahibi 0 | 1.05 | BetWay |
| Deplasman 0 | 10.00 | BetWay |
Çifte Şans
| Sonuç | En iyi oran | Bahis Siteleri |
|---|---|---|
| 1X | 1.04 | BetWay |
| 12 | 1.11 | BetWay |
| X2 | 4.33 | BetWay |
KG Var/Yok
| Sonuç | En iyi oran | Bahis Siteleri |
|---|---|---|
| KG Var | 1.72 | BetWay |
| KG Yok | 2.00 | BetWay |