Canlı · anlık
Canlı oran karşılaştırması
Canlı oran karşılaştırma, maç oynanırken bahis sitesi oranlarının nasıl değiştiğini gösterir. OddStorm, 80+ bahis sitesini gerçek zamanlı takip eder ve canlı 1X2 oranlarını, skoru ve dakikayı birkaç saniyede bir yeniler. Canlı surebet tarayıcımız da tam olarak bu veri akışıyla çalışır.
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | APIA Leichhardt U23 (Women) – NWS Spirit U23 (Women) | 1.10 | 8.62 | 42.79 | 0-0 | 17' | 2 |
| 10:05 | Apia Tigers U23 (w) – Nws Spirit U23 (w) | 1.10 | – | – | 0-0 | 17' | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | APIA Leichhardt (W) – NWS Spirit FC (W) | – | – | – | 2-1 | 89' | 1 |
| 07:00 | Western City Rangers FC (W) – Manly United FC (W) | 10.23 | 1.14 | 7.80 | 1-1 | 90' | 1 |
| 09:00 | Blacktown Spartans (W) – Bankstown City Lions (W) | 1.68 | 3.95 | 5.24 | 0-0 | 11' | 9 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Brisbane City (W) – Eastern Suburbs (W) | 1.40 | 4.03 | 11.00 | 1-0 | 60' | 19 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Moggill – Logan Roos | 1.17 | 5.75 | 7.50 | 0-0 | 12' | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Blacktown Spartans W – Bankstown City Lions W | 1.44 | 3.70 | 4.70 | 0-0 | 11' | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Hills United (W) – Macarthur Rams (W) | 126.00 | 36.00 | 1.01 | 1-3 | 87' | 22 |
| 07:40 | Sydney Olympic (W) – Bulls FC Academy (W) | 57.00 | 7.40 | 1.11 | 0-1 | 64' | 15 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Moggill – Logan Roos | 1.32 | 6.50 | 7.75 | 0-0 | 12' | 14 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | APIA Leichhardt U23 W – Spirit FC U23 W | – | – | – | 0-0 | 17' | 2 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Victoria Maryina Gorka – Nesvizh | 1.16 | 5.80 | 13.00 | 0-0 | 17' | 3 |
| Viliya – Krupki | 1.11 | 9.90 | 20.00 | 1-0 | 14' | 4 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | Goiatuba EC – Manauara | – | – | – | 0-0 | 90' | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Beijing Beikong – Shaanxi Zhidan (W) | 1.01 | 11.00 | 100.00 | 1-0 | 63' | 10 |
| Beijing WFC (Women) – Shaanxi Chang An Athletic FC | 1.03 | 17.00 | 100.00 | 1-0 | 63' | 7 | |
| 09:00 | Changchun Dazhong Zhuoyue (W) – Guangdong (W) | 2.29 | 2.90 | 4.00 | 0-0 | 21' | 20 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Shanxi Chongde Ronghai – Shanghai Segenda | 3.00 | 2.00 | 5.50 | 0-0 | 62' | 22 |
| Xiamen Feilu – Shenzhen 2028 | 4.50 | 1.95 | 3.80 | 0-0 | 62' | 22 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Shaanxi Union U20 – Shenzhen Peng City U20 | 2.62 | 2.52 | 3.48 | 0-0 | HT | 12 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Shaanxi Union FC (U20) – Shenzhen Peng City (U20) | 2.37 | 2.30 | 3.30 | 0-0 | 50' | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Anle Village – Renji Village | – | – | – | 0-3 | HT | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:28 | Persinga Ngawi – PSN Ngada | 2.98 | 2.40 | 2.98 | 0-0 | HT | 1 |
| 08:30 | Unaaha – Persibangga Purbalingga | 7.54 | 3.79 | 1.45 | 0-1 | HT | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Pakuan University – Sultan Ageng Tirtayasa University | 3.09 | 2.28 | 3.09 | 0-0 | 80' | 2 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Nigeria U17 – Tanzania U17 | – | – | – | 0-3 | 61' | 3 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Fujieda City Hall – Chukyo University | 1.30 | 4.80 | 27.00 | 2-1 | 62' | 14 |
| Ryutsu Keizai Dragons Ryugasaki – Edo All United | 30.00 | 6.45 | 1.21 | 0-1 | 62' | 18 | |
| 09:00 | Toho Titanium SC – Shibuya City FC | 1.30 | 5.24 | 15.30 | 1-0 | 21' | 18 |
| Tokyo United FC – Nankatsu SC | 2.89 | 2.88 | 2.62 | 0-0 | 21' | 18 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Ispe FC U20 – Hantharwady United U20 | 1.36 | 6.50 | 9.40 | 0-0 | 21' | 16 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | FC Ural Yekaterinburg II – FC Chelyabinsk 2 | 2.65 | 2.75 | 2.75 | 1-1 | 61' | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Ural II – Chelyabinsk-M | 2.65 | 2.80 | 2.90 | 1-1 | 60' | 4 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Geoje Citizen – Seogot SM | 1.22 | 6.75 | 15.00 | 0-0 | 18' | 11 |
| Namyangju FC – Seoul Jungnang FC | 1.57 | 4.40 | 7.60 | 1-0 | 20' | 14 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Chodang University – Gimcheon University | 1.42 | 3.94 | 7.60 | 1-0 | HT | 2 |
| Yeungnam University – Chunnam Techno University | – | – | – | 6-0 | HT | 2 | |
| 09:30 | Korea Christian College – Daekyeung University | 1.06 | 10.00 | 25.00 | 1-0 | HT | 2 |
| Sungkyunkwan University – Saekyung University | 1.75 | 2.91 | 5.77 | 1-1 | 46' | 2 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Dong Nai U21 – Tay Ninh U21 | – | 1,000.00 | 1,000.00 | 3-1 | 90' | 7 |
| 08:00 | Ho Chi Minh City FC U21 – SHB Da Nang FC U21 | 2.70 | 1.60 | 9.40 | 0-0 | 62' | 1 |
| Hoang Anh Gia Lai U21 – TTHL&TDTT Gia Lai U21 | – | – | – | 4-2 | 67' | 7 | |
| 08:30 | Ha Noi FC U21 – PVF U21 | 1.14 | 6.10 | 21.00 | 1-0 | HT | 9 |
| Viettel U21 – Ha Noi Bulls U21 | – | 23.00 | 81.00 | 1-0 | HT | 4 | |
| 09:00 | Cong An Ha Noi U21 – Song Lam Nghe An U21 | 3.80 | 1.87 | 4.00 | 0-0 | 23' | 8 |
| PVF-CAND U21 – Thanh Hoa U21 | 1.03 | 19.50 | 56.00 | 2-0 | 22' | 13 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Skor | Dk | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Ha Noi (W) – Phong Phu Ha Nam (W) | 2.02 | 2.88 | 4.60 | 0-0 | 22' | 19 |
Oranları herkesten önce görmek ister misin?
Ücretsiz hesap ile daha hızlı oran güncellemeleri, surebet uyarıları ve bahis sitesi filtreleri alırsın.
Sıkça sorulan sorular
Bahis siteleri aynı maç için neden farklı oranlar sunar?
Her bahis sitesi kendi müşterilerinin bahislerini ve riskini dengeler, bu yüzden oranlar aynı sonuç için genellikle %5-10 oranında farklılaşır. Oran karşılaştırması tam olarak bu farkı ortaya çıkarır: Sürekli en iyi oranı seçmek, uzun vadeli kazancını artırmanın en hesaplı yoludur.
Bu sayfadaki oranlar ne kadar güncel?
Maç öncesi oranlar bu sayfada yaklaşık dakikada bir, canlı oranlar ise birkaç saniyede bir güncellenir. OddStorm uygulamasının kendisi saniye altı hızda tespit yapar. Burada gördüğün, aynı veri akışının gecikmeli bir genel önizlemesidir.
Oranların yanındaki oklar ne anlama geliyor?
Yukarı ok oranların yeni yükseldiğini, aşağı ok ise düştüğünü gösterir. Yönü takip etmek önemlidir: Düşen bir oran genellikle o sonuca para yatırıldığını gösterir.