InPlay · live
InPlay odds comparison
In-play odds comparison shows how bookmaker prices move while the match is running. OddStorm tracks 80+ bookmakers in real time and refreshes live 1X2 prices, score and minute every few seconds. Our in-play surebet scanner runs on this exact feed.
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Sydney University U23 W – Sydney Olympic U23 W | – | – | – | 1-0 | HT | 0 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Majura FC (W) – West Canberra Wanderers FC (W) | 11.00 | 2.10 | 2.36 | 0-0 | 75' | 9 |
| 05:00 | Belconnen United (W) – Tuggeranong United (W) | – | 801.00 | 100.00 | 5-0 | HT | 2 |
| Canberra Croatia (W) – Canberra Olympic (W) | 1.06 | 14.00 | 55.00 | 2-0 | 48' | 9 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | St. George Saints U23 (Women) – Camden Tigers U23 (Women) | – | – | – | 3-1 | 74' | 1 |
| 05:00 | Blacktown Spartans U23 (Women) – Blacktown City U23 (Women) | 1.33 | 4.03 | 12.10 | 0-0 | HT | 1 |
| Sydney University U23 (Women) – Sydney Olympic U23 (Women) | 1.12 | – | – | 1-0 | HT | 1 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Lake Macquarie City FC (W) – Newcastle Olympic (W) | 1.15 | 7.55 | 20.00 | 1-0 | HT | 10 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Sydney United – SD Raiders FC | 1.03 | 15.00 | 100.00 | 1-0 | 70' | 8 |
| 05:00 | Blacktown City – APIA Leichhardt Tigers | 4.21 | 2.75 | 2.23 | 1-1 | HT | 10 |
| Kahibah FC – Charlestown Azzurri FC | 4.50 | 3.35 | 1.95 | 1-1 | 46' | 9 | |
| Marconi Stallions – UNSW FC | 1.25 | 6.25 | 16.00 | 1-0 | HT | 10 | |
| Wollongong Wolves – Sydney FC Youth | 2.81 | 2.77 | 3.02 | 2-2 | HT | 7 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Clifton Hill W – Bundoora United W | 1.80 | 3.27 | 3.70 | 1-0 | HT | 1 |
| Gold Coast United (W) – Souths United | 1.12 | 8.79 | 34.00 | 1-0 | HT | 11 | |
| 05:10 | Gladesville Ravens W – Mt Druitt Town W | – | – | – | 4-0 | HT | 1 |
| 06:00 | Sunshine Coast W – QAS NTC W | 2.08 | 3.91 | 2.90 | 0-0 | 1' | 1 |
| Sunshine Coast Wanderers (Women) – Football Queensland QAS | 2.00 | 3.60 | 2.75 | 0-0 | 1' | 2 | |
| Sunshine Coast Wanderers FC – Brisbane Roar Qas | 2.10 | 4.05 | 2.95 | 0-0 | 1' | 1 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Olympic FC Brisbane – Peninsula Power | 4.75 | 4.40 | 1.65 | 0-0 | 3' | 9 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | St George FC – Camden Tigers FC | – | – | – | 0 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40 | Bulls FC Academy (W) – NWS Spirit FC (W) | 1.86 | 2.95 | 6.00 | 2-2 | 60' | 11 |
| Northbridge Bulls FC – North West Sydney Koalas | – | – | – | 0 | |||
| 05:00 | Illawarra Stingrays (W) – UNSW FC (W) | 36.00 | 10.00 | 1.14 | 1-2 | HT | 10 |
| Macarthur Rams (W) – Apia Leichhardt FC | 11.00 | 6.00 | 1.17 | 2-1 | 43' | 2 | |
| 05:10 | Gladesville Ravens (W) – Western City Rangers FC (W) | – | 201.00 | 901.00 | 4-0 | HT | 9 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 | Queensland Lions U23 – Rochedale Rovers U23 | 1.35 | 4.57 | 11.50 | 2-1 | 63' | 3 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Ipswich Knights – AC Carina | 3.60 | 3.60 | 2.00 | 0-0 | 46' | 7 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 | Lions FC U23 – Rochedale Rovers U23 | 1.30 | 4.33 | 13.00 | 2-1 | 63' | 5 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Glenorchy Knights (W) – South Hobart (W) | – | – | – | 2-2 | FT | 1 |
| 05:30 | Kingborough Lions United (W) – Taroona (W) | 2.00 | 3.75 | 3.60 | 0-0 | 35' | 8 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | Avondale FC U20 – Keilor Park SC U20 | 1.35 | 4.54 | 8.25 | 1-0 | HT | 1 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | St George FC – Camden Tigers FC | – | – | – | 3-1 | 73' | 0 |
| 05:00 | Blacktown Spartans FC – Blacktown City FC | – | – | – | 0-0 | HT | 0 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | FC Clifton Hill – Bundoora United FC (W) | 1.91 | 3.44 | 3.80 | 1-0 | HT | 3 |
| 06:15 | Heidelberg United (W) – Box Hill United (W) | 4.00 | 4.15 | 1.58 | 1 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Uwa Nedlands FC 2 – Fremantle City FC 2 | 4.82 | 3.33 | 1.74 | 0-0 | 48' | 1 |
| 05:45 | Subiaco AFC 2 – Murdoch University Melville FC 2 | 3.08 | 4.06 | 1.96 | 0-0 | 15' | 1 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Layou Village – Chejiang Second Village | – | – | – | 1-5 | 84' | 1 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Roma (sane4ek8) – Fenerbahce (DaVa) | 11.00 | 4.20 | 1.28 | 0-2 | 1 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Nadroga FC – Lautoka | 34.00 | 12.50 | 1.06 | 0-2 | 47' | 8 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Roots Bengaluru U20 – Hindustan Aeronautics Limited U20 | 12.00 | 5.05 | 1.21 | 0-1 | 44' | 1 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Kibi International University Charme (W) – Speranza Osaka (W) | – | – | – | 3-2 | 90' | 1 |
| Renofa Yamaguchi (W) – Yamato Sylphid (W) | 7.66 | 1.10 | 11.73 | 0-0 | 90' | 1 | |
| 04:30 | Diavorosso Hiroshima (W) – Nankatsu SC (W) | 2.44 | 1.77 | 9.72 | 0-0 | 76' | 9 |
| 05:00 | Bunnys Gunma FC White Star (W) – FC Fujizakura Yamanashi (W) | 1.85 | 3.23 | 5.04 | 1-0 | 48' | 8 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Shichigahama SC – Sendai University SC II | 1.91 | 3.81 | 4.66 | 1-0 | 49' | 9 |
| Wyvern – Gakunan F Mosuperio | 8.10 | 4.40 | 1.44 | 1-2 | 46' | 9 | |
| 06:10 | Fukuyama City FC – ENEOS Mizushima | – | – | – | 0-0 | 0 | |
| 06:00 | Fujieda City Hall – FC Kariya | 2.29 | 3.60 | 2.88 | 1-0 | 5' | 2 |
| International Pacific University – SRC Hiroshima | 4.87 | 4.04 | 1.63 | 0-0 | 5' | 8 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Hosei University – Meiji University | 1.45 | 3.99 | 6.82 | 1-0 | HT | 1 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | AS Harima Albion (W) – Nittaidai SMG Yokohama (W) | – | – | – | 1-0 | 90' | 1 |
| 05:00 | Okayama Yunogo Belle (W) – Setagaya Sfida (W) | 1.51 | 3.90 | 8.62 | 1-0 | 48' | 10 |
| 06:00 | Shizuoka SSU Bonita – Iga FC Kunoichi | 1.75 | 4.05 | 4.60 | 0-0 | 4' | 9 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Yenisey (youth) (w) – Rubin Kazani (youth) (w) | – | – | – | 0-3 | 49' | 1 |
| Time | Match | 1 | X | 2 | Score | Min | B's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Busan Transportation Corporation – Gyeongju KHNP | 8.50 | 3.81 | 1.54 | 0-1 | 45' | 11 |
Want the odds before everyone else?
Free account gets you faster odds updates, surebet alerts and bookmaker filters.
Common questions
Why do bookmakers offer different odds for the same match?
Each bookmaker balances its own customers' bets and risk, so prices drift apart, often by 5-10% on the same outcome. That spread is exactly what odds comparison exposes: taking the best price consistently is the cheapest way to raise your long-term return.
How fresh are the odds on this page?
Pre-match odds refresh about every minute on this page; in-play odds every few seconds. The OddStorm app itself works with sub-second detection. What you see here is a delayed public preview of the same feed.
What do the arrows next to a price mean?
An up arrow means the price has just risen, a down arrow means it has dropped. Watching direction matters: a dropping price usually signals money coming in on that outcome.