InPlay · live
Comparazione quote InPlay
La comparazione quote in-play mostra come variano le quote dei bookmaker mentre la partita è in corso. OddStorm traccia 80+ bookmaker in tempo reale e aggiorna quote 1X2 live, risultato e minuto ogni pochi secondi. Lo stesso feed alimenta il nostro scanner di surebet in-play.
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Uniao Do Nzinga – Desportivo Kalandula | 2.93 | 2.75 | 2.61 | 1-1 | 43' | 1 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | Monaro Panthers – Cooma Tigers | 2.15 | 4.05 | 2.42 | 0-0 | 1 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | New Lambton FC (W) – Maitland FC | 1.34 | 5.01 | 7.52 | 2-0 | 56' | 6 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Valentine FC – Lambton Jaffas FC | 5.10 | 2.95 | 1.99 | 0-0 | 49' | 8 |
| 07:00 | SD Raiders FC – St George City FA | 9.00 | 4.25 | 1.47 | 0-1 | 36' | 9 |
| 07:30 | NWS Spirit – Wollongong Wolves | 1.88 | 3.65 | 4.35 | 0-0 | 8' | 10 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Gold Coast Knights (W) – Sunshine Coast Wanderers (W) | 1.86 | 3.75 | 4.76 | 0-1 | 41' | 9 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Peninsula Power – Brisbane Roar II | 1.08 | 10.00 | 100.00 | 2-1 | 84' | 9 |
| 06:30 | St George Willawong FC – North Star | 1.11 | 9.58 | 36.00 | 2-0 | 50' | 10 |
| 07:00 | Logan Lightning – Caboolture FC | 2.98 | 3.27 | 2.49 | 1-1 | 42' | 10 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Dianella White Eagles U23 – Sorrento U23 | 1.52 | 4.33 | 5.50 | 1-0 | 40' | 6 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Armadale SC – Perth SC | 48.00 | 11.50 | 1.10 | 0-2 | 39' | 9 |
| Fremantle City – Western Knights | 2.55 | 3.15 | 2.96 | 0-0 | 39' | 10 | |
| Olympic Kingsway SC – Balcatta | 1.20 | 6.86 | 14.90 | 3-2 | 40' | 9 | |
| Perth Glory (Youth) – Stirling Macedonia | 1.80 | 4.04 | 4.33 | 1-0 | 37' | 10 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | St George Saints U20 – Sydney Olympic U20 | 4.33 | 3.61 | 1.84 | 2-3 | 58' | 6 |
| 07:00 | Western City Rangers U20 – Bankstown City Lions U20 | 9.25 | 5.69 | 1.27 | 1-2 | 39' | 6 |
| Western Sydney Wanderers FC U20 – Manly United U20 | 10.10 | 5.14 | 1.49 | 1-2 | 27' | 3 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Northern Tigers – Dulwich Hill | 1.02 | 17.00 | 80.00 | 2-0 | 50' | 7 |
| 07:00 | Canterbury Bankstown FC – Central Coast Mariners Academy | 2.19 | 3.42 | 3.60 | 0-0 | 33' | 6 |
| Hurstville FC – Hills United FC | 9.00 | 4.60 | 1.35 | 0-1 | 40' | 7 | |
| Inter Lions – Newcastle Jets II | 1.37 | 4.77 | 8.00 | 1-0 | 38' | 7 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Northern Tigers – Dulwich Hill | 1.01 | 12.00 | 29.00 | 2-0 | 50' | 1 |
| 07:00 | Canterbury Bankstown FC – Central Coast Mariners II | 2.10 | 3.08 | 3.10 | 0-0 | 33' | 2 |
| Hurstville FC – Hills United FC | 7.50 | 3.80 | 1.35 | 0-1 | 40' | 1 | |
| Inter Lions FC – Newcastle Jets Youth | 1.35 | 3.90 | 6.50 | 1-0 | 37' | 1 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | New Lambton W – Maitland W | 1.29 | 4.70 | 7.00 | 2-0 | 55' | 1 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | Eastern Suburbs U23 – Brisbane Olympic FC U23 | – | 19.40 | 25.00 | 3-0 | HT | 1 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | St. George Saints U20 – Sydney Olympic U20 | 4.33 | 2.96 | 1.74 | 2-3 | 57' | 1 |
| 06:45 | Eastern Suburbs U23 – Brisbane Olympic FC U23 | 1.01 | 36.00 | 101.00 | 3-0 | HT | 6 |
| 07:00 | Dianella White Eagles U23 – Sorrento U23 | 1.43 | 3.78 | 5.75 | 1-0 | 39' | 1 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | Salisbury Inter (W) – Adelaide University (W) | – | – | – | 2-1 | 93' | 1 |
| 07:30 | Campbelltown City SC – West Adelaide (W) | 4.46 | 3.91 | 1.66 | 0-0 | 1' | 3 |
| Metrostars – Modbury Vista (W) | 1.91 | 4.50 | 3.85 | 0-0 | 9' | 8 | |
| 07:40 | Campbelltown City (W) – West Adelaide (W) | 4.33 | 3.80 | 1.61 | 0-0 | 0' | 1 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | Clarence Zebras FC 2 – Hobart United | 1.73 | 4.00 | 4.10 | 1-1 | HT | 6 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | Riverside Olympic – Launceston United (W) | 31.00 | 13.00 | 1.04 | 0-1 | HT | 6 |
| Taroona (W) – Glenorchy Knights (W) | 51.00 | 17.50 | 1.02 | 0-2 | HT | 6 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | Heidelberg United (W) – Boroondara Eagles | 9.25 | 4.00 | 1.40 | 1-2 | 65' | 5 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Dandenong Thunder – Hume City | 70.00 | 13.50 | 1.04 | 0-1 | 41' | 9 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Floreat Athena – Inglewood United | 1.30 | 5.56 | 10.50 | 1-0 | 38' | 7 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Changchun Yatai – Guangxi Hengchen | 2.84 | 3.05 | 2.92 | 0-0 | 13' | 11 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Dahekou Village – Bidiaocen Village | 1.13 | 4.21 | 9.95 | 1-0 | 59' | 2 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | FC Trinity Zlin – Slavia Kromeriz | – | – | – | 0-1 | 42' | 0 |
| 07:30 | Lokomotiva Zagreb – NK Varazdin | – | – | – | 0-0 | 9' | 0 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | CSM Slatina – SCM Ramnicu Valcea | 2.21 | 3.16 | 3.45 | 1-1 | 40' | 6 |
| 07:30 | NK Lokomotiva Zagreb – NK Varazdin | 2.58 | 3.40 | 2.94 | 0-0 | 9' | 7 |
| Septemvri Sofia – Marek Dupnitsa | 1.65 | 3.84 | 5.10 | 0-0 | 13' | 3 | |
| 08:00 | Inter Bratislava – Samorin | 1.88 | 3.60 | 3.72 | 0-0 | 11' | 1 |
| 12:00 | FC Zlin – SK Hanacka Slavia Kromeriz | 6.50 | 4.00 | 1.52 | 0-1 | 42' | 8 |
| 16:00 | NK Lokomotiva Zagreb – NK Varazdin | 2.50 | 3.35 | 2.75 | 0-0 | 9' | 3 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Ococias Kyoto AC – Asuka FC | 5.52 | 1.34 | 7.60 | 1-1 | 85' | 7 |
| Route 11 – Kobe FC 1970 | 1.15 | 5.50 | 35.50 | 4-3 | 83' | 4 | |
| 06:30 | NIFS Kanoya – KMG Holdings | 29.00 | 8.26 | 1.11 | 0-1 | 54' | 6 |
| NIFS Kanoya – Kyushu | 28.50 | 6.50 | 1.03 | 0-1 | 53' | 1 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Nittaidai SC Yokohama (W) – ORCA Kamogawa FC (W) | 6.40 | 2.72 | 2.02 | 0-0 | 42' | 1 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Nittaidai SMG Yokohama (W) – Orca Kamogawa FC | 5.90 | 2.64 | 2.01 | 0-0 | 43' | 6 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Auckland FC Reserves – Manukau United FC | 1.32 | 5.58 | 8.93 | 0-0 | 13' | 7 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | JVW FC (W) – Ezemvelo (W) | 1.02 | 17.00 | 56.00 | 2-1 | 40' | 6 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Changwon City – Yeoju FC | 1.32 | 5.30 | 18.50 | 1-0 | 43' | 10 |
| Siheung Citizen – Jeonbuk FC II | 1.59 | 3.60 | 9.20 | 0-0 | 43' | 11 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Jinju Citizen FC – Seosan Pioneer | 1.43 | 3.81 | 10.55 | 0-0 | 42' | 6 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Roi Et Rajabhat University – Eastern University of Management and Technology | – | – | – | 0-3 | 65' | 1 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Risultato | Min | Bk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Victory FC – Olympic FC | – | – | – | 4-5 | 83' | 1 |
Vuoi ricevere le quote prima degli altri?
Un account gratuito ti offre aggiornamenti delle quote più rapidi, avvisi sulle surebet e filtri per i bookmaker.
Domande frequenti
Perché i bookmaker offrono quote diverse per la stessa partita?
Ogni bookmaker bilancia le giocate dei propri clienti e il proprio rischio, quindi le quote divergono, spesso del 5-10% sullo stesso esito. Questo scarto è esattamente ciò che la comparazione quote mette in evidenza: scegliere costantemente la quota migliore è il modo più semplice per aumentare i profitti a lungo termine.
Quanto sono aggiornate le quote su questa pagina?
Le quote pre-match si aggiornano circa ogni minuto su questa pagina; quelle in-play ogni pochi secondi. L'app di OddStorm rileva le variazioni in frazioni di secondo. Quella che vedi qui è un'anteprima pubblica ritardata dello stesso feed.
Cosa significano le frecce accanto a una quota?
Una freccia verso l'alto indica che la quota è appena salita, una verso il basso che è scesa. Monitorare la direzione è importante: una quota in calo di solito indica che stanno arrivando flussi di scommesse su quell'esito.