InPlay · live
Perbandingan odds InPlay
Perbandingan odds in-play menunjukkan bagaimana harga bandar bergerak saat pertandingan sedang berlangsung. OddStorm melacak 80+ bandar secara real-time dan memperbarui harga 1X2 live, skor, serta menit setiap beberapa detik. Pemindai surebet in-play kami berjalan menggunakan feed yang persis sama ini.
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Independente Candomble Bantu – Sporting Do Imbondeiro | 3.10 | 2.20 | 3.24 | 1-1 | 59' | 4 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | University Azzurri FC – Casuarina FC | 1.01 | 41.00 | 100.00 | 2-0 | 57' | 22 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Cooks Hill United – Valentine FC | 2.30 | 4.06 | 2.85 | 0-0 | 10' | 17 |
| Edgeworth Eagles – Kahibah FC | 1.67 | 3.45 | 6.35 | 1-1 | 53' | 13 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Moreton City Excelsior (W) – North Lakes United (W) | 126.00 | 51.00 | 1.01 | 0-2 | 41' | 17 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:32 | Wynnum Wolves – Rochedale Rovers | 1.91 | 3.60 | 4.99 | 0-0 | 43' | 22 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Caboolture U23 – Sunshine Coast Wanderers U23 | 1.00 | 51.00 | 81.00 | 2-0 | 88' | 14 |
| Ipswich FC U23 – Holland Park Hawks U23 | 8.50 | 3.10 | 1.63 | 1-2 | 85' | 15 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Hurstville FC – Canterbury Bankstown FC | 2.65 | 4.10 | 2.40 | 0-0 | 8' | 16 |
| Prospect United – Hakoah Sydney City East | 4.40 | 4.10 | 1.86 | 0-0 | 8' | 16 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Hurstville FC – Canterbury Bankstown FC | 2.50 | 3.90 | 2.20 | 0-0 | 8' | 2 |
| Prospect United – Hakoah Sydney City East | 3.60 | 3.60 | 1.70 | 0-0 | 7' | 1 | |
| Sydney University – Bankstown United FC | 2.19 | 4.10 | 3.35 | 0-0 | 9' | 16 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Caboolture FC U23 – Sunshine Coast Wanderers U23 | – | – | – | 2-0 | 88' | 2 |
| Ipswich FC U23 – Holland Park Hawks U23 | 12.00 | 3.05 | 1.53 | 1-2 | 85' | 2 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Adelaide Comets (W) – FFSA NTC (W) | – | 17.50 | 100.00 | 4-0 | 71' | 14 |
| Adelaide University (W) – West Adelaide (W) | 100.00 | 81.00 | – | 0-3 | 67' | 17 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Flinders United (W) (R) – Campbelltown City SC Reserves (W) | 1.61 | 4.50 | 11.50 | 2-1 | 66' | 17 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Adelaide Olympic – Salisbury United | 1.66 | 4.15 | 4.95 | 0-0 | 11' | 19 |
| 10:15 | Eastern United – Modbury Jets | 5.70 | 4.95 | 1.43 | 0-0 | 0' | 2 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Brunswick Juventus U23 – Brunswick City U23 | – | – | – | 2-1 | FT | 1 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Green Gully Cavaliers – Bentleigh Greens | 1.09 | 10.50 | 32.00 | 2-0 | 42' | 21 |
| Heidelberg United – St Albans Saints | 1.19 | 7.00 | 21.00 | 1-0 | 42' | 18 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Box Hill United – Whittlesea United SC | 5.80 | 4.10 | 1.60 | 0-1 | 41' | 17 |
| 09:45 | Kingston City – Nunawading City | 2.55 | 3.65 | 2.94 | 0-0 | 26' | 14 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Lida II – Medvedi Smorgon | – | – | – | 4-0 | 56' | 4 |
| Maladzechna II – Vilia Vileyka | 4.11 | 2.62 | 2.19 | 1-1 | 59' | 1 | |
| Molodechno II – Viliya | 4.10 | 2.60 | 2.05 | 1-1 | 58' | 1 | |
| 10:03 | Molo 1949 – Viliya | 4.20 | 2.55 | 2.16 | 1-1 | 59' | 2 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Tensung FC – Thimphu FC | 11.50 | 6.80 | 1.29 | 0-0 | 14' | 19 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Jiangxi Lushan U20 – Linyi Yihu U20 | 1.00 | 36.00 | 176.00 | 2-0 | 83' | 11 |
| Liaoning Tieren U20 – Qingdao Hainiu U20 | 6.00 | 1.43 | 8.00 | 1-1 | 86' | 10 | |
| Nantong Zhiyun U20 – Qingdao West Coast U20 | 1.25 | 4.72 | 20.00 | 1-0 | 80' | 8 | |
| Qingdao Red Lions U20 – Wenzhou Yincai U20 | – | – | – | 5-2 | 90' | 8 | |
| Wuhan Three Towns U20 – Yunnan Yukun U20 | 67.00 | 101.00 | 1.00 | 3-6 | 82' | 7 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Jiangxi Lushan (U20) – Linyi Yihu (U20) | – | 26.00 | 91.00 | 2-0 | 83' | 1 |
| Liaoning Tieren FC (U20) – Qingdao Hainiu (U20) | 5.75 | 1.20 | 7.50 | 1-1 | 85' | 1 | |
| Nantong Zhiyun FC (U20) – Qingdao West Coast (U20) | 1.22 | 3.90 | 15.00 | 1-0 | 80' | 1 | |
| Qingdao Red Lions (U20) – Wenzhou Yincai (U20) | – | – | – | 5-2 | 89' | 1 | |
| Wuhan Three Towns (U20) – Yunnan Yukun (U20) | – | 61.00 | – | 3-6 | 82' | 1 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Bawang Village – Shodon Village | 5.10 | 1.47 | 5.10 | 2-2 | 83' | 3 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Welayta Dicha – Ethiopian Coffee SC | 2.19 | 2.95 | 3.55 | 0-0 | 11' | 7 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Saga Sijunjung – Three Boy | 2.85 | 2.46 | 3.14 | 0-0 | 46' | 1 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | IMT Novi Beograd – Maccabi Tel Aviv | 1.89 | 3.25 | 5.90 | 1-0 | 58' | 18 |
| 09:00 | Arka Gdynia – Petrolul Ploiesti | 1.35 | 11.10 | 23.00 | 2-0 | 54' | 7 |
| AS Trencin – FC Zlin | 9.50 | 4.30 | 1.47 | 0-1 | 55' | 21 | |
| Universitatea Cluj – Nyiregyhaza Spartacus FC | 15.00 | 5.10 | 1.42 | 0-1 | 58' | 20 | |
| 10:00 | Hvidovre IF – HB Koge | 2.58 | 3.65 | 3.40 | 0-0 | 16' | 17 |
| Lillestrom – Sarpsborg 08 | 1.48 | 5.20 | 7.00 | 1-0 | 13' | 14 | |
| Vejle BK – Randers FC | 3.30 | 3.82 | 2.38 | 0-0 | 14' | 20 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Lillestrom – Sarpsborg 08 | 1.41 | 4.69 | 6.76 | 1-0 | 13' | 1 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Ezra U19 – BIS U19 | – | – | – | 7-1 | 85' | 2 |
| Salavan United U19 – Namtha U19 | – | – | – | 1-3 | 87' | 2 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Central Stallions – Deren | 81.00 | 34.00 | 1.00 | 0-3 | 90' | 1 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Chinland FC U20 – Dagon Star United U20 | 51.00 | 15.00 | 1.04 | 1-3 | 51' | 11 |
| Shan United FC U20 – Ayeyawady United U20 | 1.13 | 8.00 | 27.00 | 1-0 | 58' | 12 | |
| Yangon United FC U20 – Falcon FC U20 | 4.50 | 3.29 | 1.87 | 0-1 | 56' | 8 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Almaz-Antey (res) – Rubin Kazan (res) | 2.35 | 3.50 | 2.60 | 0-0 | 12' | 1 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Master-Saturn (res) – FC Sochi (res) | 5.20 | 4.90 | 1.44 | 0-1 | 10' | 1 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Almaz Antey U19 – Rubin Kazan U19 | 2.39 | 3.53 | 3.08 | 0-0 | 14' | 4 |
| Master-Saturn (Youth) – PFK Sochi U19 | 5.35 | 4.92 | 1.46 | 0-1 | 11' | 3 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Chunnam Techno University – Gimcheon University | – | – | – | 0-5 | 90' | 3 |
| Sungkyunkwan University – Korea Christian College | 1.09 | 8.13 | 36.00 | 1-0 | 87' | 3 | |
| Yeungnam University – Chodang University | 1.18 | 5.23 | 22.00 | 2-1 | 82' | 3 | |
| 08:35 | Saekyung University – Daekyeung University | 48.00 | 10.00 | 1.06 | 0-1 | 86' | 3 |
| Waktu | Pertandingan | 1 | X | 2 | Skor | Menit | Bdr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Ha Noi Bulls U21 – Ha Noi U21 | – | – | – | 0-4 | 82' | 6 |
| PVF Vietnam U21 – Viettel U21 | 176.00 | 46.00 | – | 0-2 | 83' | 10 | |
| 09:00 | Cong An Ha Noi U21 – Tre Phu Dong FC | 3.20 | 2.46 | 3.81 | 0-0 | 56' | 6 |
| Song Lam Nghe An U21 – PVF-CAND U21 | 6.00 | 1.35 | 7.80 | 0-0 | 56' | 10 |
Ingin mendapatkan odds sebelum orang lain?
Akun gratis memberi Anda pembaruan odds yang lebih cepat, peringatan surebet, dan filter bandar.
Pertanyaan umum
Mengapa bandar menawarkan odds yang berbeda untuk pertandingan yang sama?
Setiap bandar menyeimbangkan taruhan dan risiko pelanggan mereka sendiri, sehingga harga bisa berbeda, sering kali sebesar 5-10% untuk hasil yang sama. Selisih itulah yang diungkap oleh perbandingan odds: konsisten mengambil harga terbaik adalah cara termudah untuk meningkatkan profit jangka panjang Anda.
Seberapa baru odds di halaman ini?
Odds pre-match diperbarui sekitar setiap menit di halaman ini; odds in-play setiap beberapa detik. Aplikasi OddStorm sendiri bekerja dengan deteksi di bawah satu detik. Yang Anda lihat di sini adalah pratinjau publik yang tertunda dari feed yang sama.
What do the arrows next to a price mean?
Panah ke atas berarti harga baru saja naik, panah ke bawah berarti harga turun. Memperhatikan arah pergerakan itu penting: harga yang turun biasanya menandakan adanya aliran dana masuk untuk hasil tersebut.