Asian Handicap · diperbarui terus-menerus
Odds Asian Handicap
Asian Handicap (AH) adalah pasar taruhan sepak bola yang meniadakan hasil seri dengan memberikan keunggulan gol kepada salah satu tim, sehingga setiap taruhan hanya memiliki dua hasil. OddStorm melacak 80+ bandar secara real-time dan menampilkan line AH serta total terbaik yang tersedia untuk setiap pertandingan mendatang.
Argentina · Argentina Primera Nacional
Sunday 21 June 2026 UKT
Argentina · Argentina Torneo Promocional Amateur
Sunday 21 June 2026 UKT
Argentina · Argentina, Copa Santa Fe
Sunday 21 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:59 | Club Atletico San Jorge – Leones de Rosario | 2.12 | 0 | 1.71 | 1.92 | 2.25 | 1.88 |
| Club Atletico San Jorge – Leones de Rosario | 1.79 | 0.25 | 2.03 | 2.17 | 2.5 | 1.65 |
Argentina · Women
Sunday 21 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Racing Club (W) – River Plate (W) | 1.30 | 0 | 3.21 | 1.31 | 1.25 | 3.17 |
| Racing Club (W) – River Plate (W) | 1.24 | 0.25 | 3.71 | 1.49 | 1.5 | 2.47 | |
| Racing Club (W) – River Plate (W) | 1.56 | -0.25 | 2.38 | 1.65 | 1.75 | 2.20 | |
| Racing Club (W) – River Plate (W) | 1.81 | -0.5 | 2.01 | 1.91 | 2 | 1.92 | |
| Racing Club (W) – River Plate (W) | 2.08 | -0.75 | 1.74 | 2.22 | 2.25 | 1.64 | |
| Racing Club (W) – River Plate (W) | 2.54 | -1 | 1.47 | 2.51 | 2.5 | 1.49 | |
| Racing Club (W) – River Plate (W) | 2.96 | -1.25 | 1.36 | 3.04 | 2.75 | 1.33 | |
| 18:00 | Newell's Old Boys (W) – CA Banfield (W) | 2.44 | 0 | 1.55 | 1.27 | 1.25 | 3.44 |
| Newell's Old Boys (W) – CA Banfield (W) | 1.96 | 0.25 | 1.86 | 1.44 | 1.5 | 2.67 | |
| Newell's Old Boys (W) – CA Banfield (W) | 2.89 | -0.25 | 1.41 | 1.56 | 1.75 | 2.35 | |
| Newell's Old Boys (W) – CA Banfield (W) | 3.34 | -0.5 | 1.28 | 1.78 | 2 | 2.03 | |
| Newell's Old Boys (W) – CA Banfield (W) | 1.69 | 0.5 | 2.14 | 2.09 | 2.25 | 1.72 | |
| Newell's Old Boys (W) – CA Banfield (W) | 1.48 | 0.75 | 2.51 | 2.39 | 2.5 | 1.55 | |
| Newell's Old Boys (W) – CA Banfield (W) | 1.29 | 1 | 3.32 | 2.85 | 2.75 | 1.37 |
Australia · Capital Territory NPL Women
Sunday 21 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Canberra Croatia (W) – Canberra Olympic (W) | 1.68 | -0.75 | 2.08 | 1.70 | 2.5 | 2.06 |
| Canberra Croatia (W) – Canberra Olympic (W) | 1.94 | -1 | 1.82 | 1.90 | 2.75 | 1.86 |
Australia · Northern NSW League 1 Reserves
Sunday 21 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Maitland FC Reserve – Newcastle Olympic FC Reserve | 2.80 | 0.25 | 1.36 | 1.44 | 2.75 | 2.53 |
| Maitland FC Reserve – Newcastle Olympic FC Reserve | 2.35 | 0.5 | 1.50 | 1.54 | 3 | 2.26 | |
| Maitland FC Reserve – Newcastle Olympic FC Reserve | 2.13 | 0.75 | 1.63 | 1.75 | 3.25 | 1.96 | |
| Maitland FC Reserve – Newcastle Olympic FC Reserve | 1.89 | 1 | 1.83 | 1.95 | 3.5 | 1.78 | |
| Maitland FC Reserve – Newcastle Olympic FC Reserve | 1.68 | 1.25 | 2.06 | 2.17 | 3.75 | 1.61 | |
| Maitland FC Reserve – Newcastle Olympic FC Reserve | 1.53 | 1.5 | 2.28 | 2.53 | 4 | 1.44 | |
| Maitland FC Reserve – Newcastle Olympic FC Reserve | 1.40 | 1.75 | 2.66 | 2.79 | 4.25 | 1.36 |
Australia · Northern NSW Women Premier League
Sunday 21 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Lake Macquarie City FC (W) – Newcastle Olympic (W) | 1.75 | -1.75 | 2.01 | 1.74 | 3.75 | 2.02 |
| Lake Macquarie City FC (W) – Newcastle Olympic (W) | 1.98 | -2 | 1.78 | 1.97 | 4 | 1.79 |
Australia · Northern Territory NPL Women
Sunday 21 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Illawarra Stingrays (W) – UNSW FC (W) | 2.04 | 2 | 1.72 | 1.73 | 2.75 | 2.03 |
| Illawarra Stingrays (W) – UNSW FC (W) | 1.77 | 2.25 | 1.99 | 1.99 | 3 | 1.77 | |
| Macarthur Rams (W) – Apia Leichhardt FC | 1.87 | 1.25 | 1.89 | 1.69 | 3.25 | 2.07 | |
| Macarthur Rams (W) – Apia Leichhardt FC | 1.69 | 1.5 | 2.07 | 1.90 | 3.5 | 1.86 |
Australia · NPL Queensland Women
Sunday 21 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Gold Coast United (W) – Souths United | 1.51 | -1.25 | 2.44 | 1.55 | 3 | 2.33 |
| Gold Coast United (W) – Souths United | 1.68 | -1.5 | 2.16 | 1.77 | 3.25 | 2.03 | |
| Gold Coast United (W) – Souths United | 1.86 | -1.75 | 1.96 | 1.99 | 3.5 | 1.81 | |
| Gold Coast United (W) – Souths United | 2.12 | -2 | 1.71 | 2.20 | 3.75 | 1.63 | |
| Gold Coast United (W) – Souths United | 2.35 | -2.25 | 1.56 | 2.51 | 4 | 1.46 |
Australia · NSW League 1 U20
Sunday 21 June 2026 UKT
Australia · Premier League Queensland U23
Sunday 21 June 2026 UKT
Australia · Queensland Premier League 2
Sunday 21 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | SWQ Thunder – Virginia United | 1.54 | -0.25 | 2.38 | 1.49 | 3 | 2.44 |
| SWQ Thunder – Virginia United | 1.72 | -0.5 | 2.11 | 1.69 | 3.25 | 2.12 | |
| SWQ Thunder – Virginia United | 1.90 | -0.75 | 1.92 | 1.89 | 3.5 | 1.91 | |
| SWQ Thunder – Virginia United | 2.19 | -1 | 1.66 | 2.12 | 3.75 | 1.69 | |
| SWQ Thunder – Virginia United | 2.40 | -1.25 | 1.53 | 2.40 | 4 | 1.51 |
Australia · Queensland Premier League 3
Sunday 21 June 2026 UKT
Australia · Victoria Premier League 1 U23
Sunday 21 June 2026 UKT
Belarus · Division 1
Sunday 21 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | FC SKA-1938 – Uni X Labs | 1.71 | -0.75 | 1.95 | 1.82 | 3 | 1.84 |
| 12:00 | Slutsk – BATE Borisov II | 1.95 | -1.25 | 1.71 | 1.82 | 3 | 1.84 |
Belarus · Premier League
Sunday 21 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | FC Minsk – Maxline Vitebsk | 3.90 | 0 | 1.23 | 1.34 | 1.75 | 3.05 |
| FC Minsk – Maxline Vitebsk | 2.77 | 0.25 | 1.41 | 1.43 | 2 | 2.65 | |
| FC Minsk – Maxline Vitebsk | 2.29 | 0.5 | 1.60 | 1.68 | 2.25 | 2.19 | |
| FC Minsk – Maxline Vitebsk | 2.08 | 0.75 | 1.80 | 1.94 | 2.5 | 1.89 | |
| FC Minsk – Maxline Vitebsk | 1.78 | 1 | 2.15 | 2.19 | 2.75 | 1.67 | |
| FC Minsk – Maxline Vitebsk | 1.51 | 1.25 | 2.45 | 2.62 | 3 | 1.45 | |
| FC Minsk – Maxline Vitebsk | 1.40 | 1.5 | 2.79 | 2.96 | 3.25 | 1.36 | |
| 15:00 | BATE Borisov – FK Arsenal Dzerzhinsk | 1.68 | 0 | 2.22 | 1.39 | 1.5 | 2.83 |
| BATE Borisov – FK Arsenal Dzerzhinsk | 1.48 | 0.25 | 2.55 | 1.49 | 1.75 | 2.48 | |
| BATE Borisov – FK Arsenal Dzerzhinsk | 2.02 | -0.25 | 1.86 | 1.70 | 2 | 2.15 | |
| BATE Borisov – FK Arsenal Dzerzhinsk | 1.37 | 0.5 | 2.95 | 2.01 | 2.25 | 1.81 | |
| BATE Borisov – FK Arsenal Dzerzhinsk | 2.32 | -0.5 | 1.59 | 2.25 | 2.5 | 1.61 | |
| BATE Borisov – FK Arsenal Dzerzhinsk | 2.76 | -0.75 | 1.41 | 2.63 | 2.75 | 1.44 | |
| BATE Borisov – FK Arsenal Dzerzhinsk | 3.72 | -1 | 1.25 | 3.37 | 3 | 1.29 | |
| 17:00 | Neman Grodno – Dinamo Minsk | 2.09 | 0 | 1.76 | 1.27 | 1.25 | 3.45 |
| Neman Grodno – Dinamo Minsk | 1.74 | 0.25 | 2.12 | 1.43 | 1.5 | 2.69 | |
| Neman Grodno – Dinamo Minsk | 2.52 | -0.25 | 1.51 | 1.56 | 1.75 | 2.36 | |
| Neman Grodno – Dinamo Minsk | 2.91 | -0.5 | 1.38 | 1.83 | 2 | 2.00 | |
| Neman Grodno – Dinamo Minsk | 1.51 | 0.5 | 2.46 | 2.15 | 2.25 | 1.70 | |
| Neman Grodno – Dinamo Minsk | 3.70 | -0.75 | 1.25 | 2.42 | 2.5 | 1.51 | |
| Neman Grodno – Dinamo Minsk | 1.35 | 0.75 | 3.03 | 2.89 | 2.75 | 1.37 |
Bolivia · Copa Simon Bolivar
Saturday 20 June 2026 UKT
Brazil · Baiano Serie B
Sunday 21 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Fluminense de Feira FC BA – Ssa FC BA | 1.70 | -0.75 | 1.96 | 1.74 | 2.5 | 1.92 |
Brazil · Brasiliense U20
Sunday 21 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | GE Brazlandia DF U20 – SE do Gama DF (U20) | 1.98 | 0.75 | 1.76 | 1.97 | 3.25 | 1.77 |
Brazil · Campeonato Goiano U20
Sunday 21 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Atletico Goianiense U20 – Cerrado U20 | 1.90 | -0.5 | 1.80 | 1.75 | 2.5 | 1.95 |
Brazil · Campeonato Paranaense U20
Sunday 21 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Araucaria ECR U20 – Patriotas FC PR (U20) | 1.64 | 0 | 2.21 | 1.64 | 2.5 | 2.19 |
| Araucaria ECR U20 – Patriotas FC PR (U20) | 1.90 | -0.25 | 1.92 | 1.81 | 2.75 | 1.99 | |
| Araucaria ECR U20 – Patriotas FC PR (U20) | 1.49 | 0.25 | 2.49 | 2.08 | 3 | 1.72 | |
| Araucaria ECR U20 – Patriotas FC PR (U20) | 2.14 | -0.5 | 1.69 | 2.31 | 3.25 | 1.56 | |
| Araucaria ECR U20 – Patriotas FC PR (U20) | 2.44 | -0.75 | 1.51 | 2.51 | 3.5 | 1.46 |
Brazil · Catarinense 2
Sunday 21 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | GE Juventus Jaragua Do Sul SC – CA Tubarao SC | 1.71 | 0.5 | 1.99 | 1.73 | 2 | 1.97 |
| Guarani de Palhoca SC – Nacao SC | 1.94 | -0.5 | 1.76 | 1.87 | 2.5 | 1.84 | |
| Hercilio Luz FC SC – Metropolitano SC | 1.95 | -0.5 | 1.75 | 1.97 | 2.25 | 1.73 |
Brazil · Catarinense U20
Sunday 21 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Carlos Renaux SC U20 – Concordia SC U20 | 1.93 | -0.25 | 1.81 | 1.98 | 2.5 | 1.76 |
Brazil · Copa Espirito Santo
Saturday 20 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Porto Vitoria ES – Rio Branco VN | 1.19 | 0 | 3.99 | 1.29 | 1.25 | 3.18 |
| Porto Vitoria ES – Rio Branco VN | 1.41 | -0.25 | 2.62 | 1.45 | 1.5 | 2.49 | |
| Porto Vitoria ES – Rio Branco VN | 1.64 | -0.5 | 2.12 | 1.59 | 1.75 | 2.20 | |
| Porto Vitoria ES – Rio Branco VN | 1.86 | -0.75 | 1.86 | 1.83 | 2 | 1.89 | |
| Porto Vitoria ES – Rio Branco VN | 2.24 | -1 | 1.57 | 2.13 | 2.25 | 1.63 | |
| Porto Vitoria ES – Rio Branco VN | 2.60 | -1.25 | 1.41 | 2.42 | 2.5 | 1.48 | |
| Porto Vitoria ES – Rio Branco VN | 2.96 | -1.5 | 1.33 | 2.88 | 2.75 | 1.34 |
Brazil · Mineiro 2 Reserves
Sunday 21 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Boa EC MG – CA Patrocinense MG | 1.32 | 0 | 2.83 | 1.31 | 1.25 | 2.91 |
| Boa EC MG – CA Patrocinense MG | 1.24 | 0.25 | 3.33 | 1.48 | 1.5 | 2.32 | |
| Boa EC MG – CA Patrocinense MG | 1.60 | -0.25 | 2.10 | 1.63 | 1.75 | 2.05 | |
| Boa EC MG – CA Patrocinense MG | 1.90 | -0.5 | 1.80 | 1.93 | 2 | 1.77 | |
| Boa EC MG – CA Patrocinense MG | 2.17 | -0.75 | 1.56 | 2.22 | 2.25 | 1.54 | |
| Boa EC MG – CA Patrocinense MG | 2.75 | -1 | 1.34 | 2.51 | 2.5 | 1.41 | |
| Boa EC MG – CA Patrocinense MG | 3.14 | -1.25 | 1.26 | 3.01 | 2.75 | 1.29 |
Brazil · Mineiro Modulo II
Sunday 21 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Boa EC MG – CA Patrocinense MG | 1.88 | -0.5 | 1.82 | 1.91 | 2 | 1.79 |
| 19:00 | Villa Nova AC MG – Democrata SL MG | 1.86 | -0.25 | 1.84 | 1.92 | 2 | 1.78 |
Brazil · Paraense Division 2
Sunday 21 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | AC Izabelense PA – Itupiranga | 1.73 | -0.25 | 1.97 | 1.89 | 2.25 | 1.81 |
Brazil · Serie B
Sunday 21 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Avai – Cuiaba | 1.79 | 0 | 2.17 | – | -100 | – |
| Avai – Cuiaba | 2.17 | -0.25 | 1.78 | – | -100 | – | |
| Avai – Cuiaba | 1.53 | 0.25 | 2.69 | 1.12 | 0.5 | 6.50 | |
| Avai – Cuiaba | 1.40 | 0.5 | 3.19 | 1.55 | 1.5 | 2.53 | |
| Avai – Cuiaba | 2.58 | -0.5 | 1.57 | 1.73 | 1.75 | 2.21 | |
| Avai – Cuiaba | 1.24 | 0.75 | 4.18 | 2.03 | 2 | 1.86 | |
| Avai – Cuiaba | 3.23 | -0.75 | 1.39 | 2.37 | 2.25 | 1.62 | |
| Avai – Cuiaba | 4.71 | -1 | 1.20 | 2.73 | 2.5 | 1.48 | |
| Avai – Cuiaba | 5.32 | -1.25 | 1.17 | 5.45 | 3.5 | 1.16 | |
| 19:00 | CR Brasil AL – Fortaleza CE | 1.70 | 0 | 2.28 | – | -100 | – |
| CR Brasil AL – Fortaleza CE | 1.51 | 0.25 | 2.71 | – | -100 | – | |
| CR Brasil AL – Fortaleza CE | 2.03 | -0.25 | 1.87 | 1.38 | 1.5 | 3.02 | |
| CR Brasil AL – Fortaleza CE | 2.33 | -0.5 | 1.65 | 1.51 | 1.75 | 2.66 | |
| CR Brasil AL – Fortaleza CE | 1.37 | 0.5 | 3.13 | 1.68 | 2 | 2.28 | |
| CR Brasil AL – Fortaleza CE | 1.25 | 0.75 | 4.02 | 2.01 | 2.25 | 1.90 | |
| CR Brasil AL – Fortaleza CE | 2.79 | -0.75 | 1.46 | 2.27 | 2.5 | 1.68 | |
| CR Brasil AL – Fortaleza CE | 3.76 | -1 | 1.28 | 2.64 | 2.75 | 1.50 | |
| CR Brasil AL – Fortaleza CE | 4.26 | -1.25 | 1.23 | 4.09 | 3.5 | 1.24 | |
| 20:00 | Sao Bernardo FC – Juventude RS | 1.80 | 0 | 2.15 | – | -100 | – |
| Sao Bernardo FC – Juventude RS | 1.53 | 0.25 | 2.67 | – | -100 | – | |
| Sao Bernardo FC – Juventude RS | 2.19 | -0.25 | 1.77 | 1.11 | 0.5 | 6.45 | |
| Sao Bernardo FC – Juventude RS | 2.55 | -0.5 | 1.57 | 1.51 | 1.5 | 2.59 | |
| Sao Bernardo FC – Juventude RS | 1.40 | 0.5 | 3.16 | 1.70 | 1.75 | 2.25 | |
| Sao Bernardo FC – Juventude RS | 1.24 | 0.75 | 4.11 | 1.98 | 2 | 1.92 | |
| Sao Bernardo FC – Juventude RS | 3.18 | -0.75 | 1.36 | 2.30 | 2.25 | 1.65 | |
| Sao Bernardo FC – Juventude RS | 4.60 | -1 | 1.20 | 2.60 | 2.5 | 1.50 | |
| Sao Bernardo FC – Juventude RS | 5.19 | -1.25 | 1.17 | 5.08 | 3.5 | 1.16 | |
| 21:30 | Goias EC GO – Operario Ferroviario EC PR | 1.59 | 0 | 2.64 | – | -100 | – |
| Goias EC GO – Operario Ferroviario EC PR | 1.92 | -0.25 | 2.02 | – | -100 | – | |
| Goias EC GO – Operario Ferroviario EC PR | 1.44 | 0.25 | 3.20 | 1.10 | 0.5 | 7.15 | |
| Goias EC GO – Operario Ferroviario EC PR | 2.25 | -0.5 | 1.72 | 1.50 | 1.5 | 2.69 | |
| Goias EC GO – Operario Ferroviario EC PR | 1.28 | 0.5 | 3.72 | 1.64 | 1.75 | 2.34 | |
| Goias EC GO – Operario Ferroviario EC PR | 2.61 | -0.75 | 1.52 | 1.90 | 2 | 1.98 | |
| Goias EC GO – Operario Ferroviario EC PR | 1.18 | 0.75 | 5.00 | 2.22 | 2.25 | 1.70 | |
| Goias EC GO – Operario Ferroviario EC PR | 3.53 | -1 | 1.31 | 2.52 | 2.5 | 1.54 | |
| Goias EC GO – Operario Ferroviario EC PR | 4.04 | -1.25 | 1.25 | 4.90 | 3.5 | 1.18 |
Brazil · Serie C
Sunday 21 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | SER Caxias do Sul – Maringa FC | 1.53 | 0 | 2.51 | 1.36 | 1.75 | 2.93 |
| SER Caxias do Sul – Maringa FC | 1.82 | -0.25 | 2.02 | 1.49 | 2 | 2.55 | |
| SER Caxias do Sul – Maringa FC | 1.41 | 0.25 | 2.91 | 1.78 | 2.25 | 2.08 | |
| SER Caxias do Sul – Maringa FC | 1.29 | 0.5 | 3.32 | 2.03 | 2.5 | 1.83 | |
| SER Caxias do Sul – Maringa FC | 2.07 | -0.5 | 1.76 | 2.26 | 2.75 | 1.63 | |
| SER Caxias do Sul – Maringa FC | 2.38 | -0.75 | 1.54 | 2.66 | 3 | 1.42 | |
| SER Caxias do Sul – Maringa FC | 2.99 | -1 | 1.34 | 2.99 | 3.25 | 1.34 | |
| 19:00 | Brusque – Floresta EC CE | 1.35 | 0 | 3.32 | 1.17 | 1 | 4.50 |
| Brusque – Floresta EC CE | 1.21 | 0.25 | 3.92 | 1.36 | 1.25 | 2.91 | |
| Brusque – Floresta EC CE | 1.65 | -0.25 | 2.33 | 1.56 | 1.5 | 2.33 | |
| Brusque – Floresta EC CE | 1.94 | -0.5 | 1.94 | 1.75 | 1.75 | 2.08 | |
| Brusque – Floresta EC CE | 2.20 | -0.75 | 1.67 | 2.05 | 2 | 1.78 | |
| Brusque – Floresta EC CE | 2.75 | -1 | 1.41 | 2.37 | 2.25 | 1.54 | |
| Brusque – Floresta EC CE | 3.17 | -1.25 | 1.31 | 2.71 | 2.5 | 1.42 | |
| 21:30 | Barra FC – Amazonas FC AM | 1.36 | 0 | 3.39 | 1.36 | 1.25 | 2.88 |
| Barra FC – Amazonas FC AM | 1.64 | -0.25 | 2.29 | 1.58 | 1.5 | 2.31 | |
| Barra FC – Amazonas FC AM | 1.20 | 0.25 | 4.06 | 1.78 | 1.75 | 2.05 | |
| Barra FC – Amazonas FC AM | 1.94 | -0.5 | 1.90 | 2.11 | 2 | 1.75 | |
| Barra FC – Amazonas FC AM | 2.23 | -0.75 | 1.63 | 2.40 | 2.25 | 1.53 | |
| Barra FC – Amazonas FC AM | 2.79 | -1 | 1.38 | 2.69 | 2.5 | 1.41 | |
| Barra FC – Amazonas FC AM | 3.23 | -1.25 | 1.29 | 3.27 | 2.75 | 1.29 | |
| Ferroviaria SP – AA Internacional Limeira SP | 1.43 | 0 | 2.84 | 1.32 | 1.25 | 3.12 | |
| Ferroviaria SP – AA Internacional Limeira SP | 1.73 | -0.25 | 2.09 | 1.51 | 1.5 | 2.47 | |
| Ferroviaria SP – AA Internacional Limeira SP | 1.27 | 0.25 | 3.42 | 1.68 | 1.75 | 2.17 | |
| Ferroviaria SP – AA Internacional Limeira SP | 2.04 | -0.5 | 1.81 | 1.98 | 2 | 1.85 | |
| Ferroviaria SP – AA Internacional Limeira SP | 2.35 | -0.75 | 1.56 | 2.26 | 2.25 | 1.59 | |
| Ferroviaria SP – AA Internacional Limeira SP | 3.05 | -1 | 1.33 | 2.57 | 2.5 | 1.46 | |
| Ferroviaria SP – AA Internacional Limeira SP | 3.49 | -1.25 | 1.26 | 3.10 | 2.75 | 1.32 |
Brazil · Serie D
Sunday 21 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Central SC – Ferroviario AC CE | 1.47 | 0 | 2.53 | 1.29 | 1.25 | 3.20 |
| Central SC – Ferroviario AC CE | 1.89 | -0.25 | 1.98 | 1.46 | 1.5 | 2.50 | |
| Central SC – Ferroviario AC CE | 1.33 | 0.25 | 2.97 | 1.61 | 1.75 | 2.21 | |
| Central SC – Ferroviario AC CE | 2.16 | -0.5 | 1.70 | 1.88 | 2 | 1.89 | |
| Central SC – Ferroviario AC CE | 1.26 | 0.5 | 3.42 | 2.15 | 2.25 | 1.63 | |
| Central SC – Ferroviario AC CE | 2.41 | -0.75 | 1.49 | 2.44 | 2.5 | 1.48 | |
| Central SC – Ferroviario AC CE | 3.25 | -1 | 1.28 | 2.93 | 2.75 | 1.34 | |
| Parnahyba PI – Aguia de Maraba | 1.99 | 0 | 1.78 | 1.33 | 1.5 | 2.99 | |
| Parnahyba PI – Aguia de Maraba | 1.66 | 0.25 | 2.13 | 1.41 | 1.75 | 2.63 | |
| Parnahyba PI – Aguia de Maraba | 2.40 | -0.25 | 1.51 | 1.56 | 2 | 2.28 | |
| Parnahyba PI – Aguia de Maraba | 1.47 | 0.5 | 2.47 | 1.85 | 2.25 | 1.90 | |
| Parnahyba PI – Aguia de Maraba | 2.77 | -0.5 | 1.37 | 2.10 | 2.5 | 1.66 | |
| Parnahyba PI – Aguia de Maraba | 3.45 | -0.75 | 1.25 | 2.40 | 2.75 | 1.49 | |
| Parnahyba PI – Aguia de Maraba | 1.32 | 0.75 | 3.01 | 2.97 | 3 | 1.33 | |
| 19:00 | AA Portuguesa RJ – Noroeste | 1.90 | -0.25 | 1.84 | 1.86 | 2 | 1.88 |
| AA Portuguesa RJ – Noroeste | 2.17 | -0.5 | 1.59 | 2.14 | 2.25 | 1.61 | |
| Altos – ABC FC RN | 2.74 | 0 | 1.39 | 1.30 | 1.25 | 3.14 | |
| Altos – ABC FC RN | 2.08 | 0.25 | 1.71 | 1.46 | 1.5 | 2.49 | |
| Altos – ABC FC RN | 3.30 | -0.25 | 1.27 | 1.61 | 1.75 | 2.19 | |
| Altos – ABC FC RN | 1.80 | 0.5 | 2.03 | 1.87 | 2 | 1.94 | |
| Altos – ABC FC RN | 1.52 | 0.75 | 2.38 | 2.18 | 2.25 | 1.65 | |
| Altos – ABC FC RN | 1.31 | 1 | 3.11 | 2.48 | 2.5 | 1.47 | |
| Altos – ABC FC RN | 1.24 | 1.25 | 3.54 | 2.96 | 2.75 | 1.33 | |
| Brasiliense FC DF – Goiatuba EC | 1.20 | 0 | 3.90 | 1.27 | 1.25 | 3.34 | |
| Brasiliense FC DF – Goiatuba EC | 1.41 | -0.25 | 2.65 | 1.43 | 1.5 | 2.59 | |
| Brasiliense FC DF – Goiatuba EC | 1.84 | -0.5 | 2.16 | 1.55 | 1.75 | 2.30 | |
| Brasiliense FC DF – Goiatuba EC | 2.11 | -0.75 | 1.89 | 1.81 | 2 | 1.98 | |
| Brasiliense FC DF – Goiatuba EC | 2.23 | -1 | 1.59 | 2.11 | 2.25 | 1.69 | |
| Brasiliense FC DF – Goiatuba EC | 2.59 | -1.25 | 1.43 | 2.33 | 2.5 | 1.52 | |
| Brasiliense FC DF – Goiatuba EC | 2.96 | -1.5 | 1.33 | 2.76 | 2.75 | 1.38 | |
| Cascavel PR – CN Marcilio Dias SC | 1.58 | 0 | 2.23 | 1.25 | 1 | 3.50 | |
| Cascavel PR – CN Marcilio Dias SC | 2.03 | -0.25 | 1.77 | 1.47 | 1.25 | 2.46 | |
| Cascavel PR – CN Marcilio Dias SC | 1.38 | 0.25 | 2.78 | 1.73 | 1.5 | 2.03 | |
| Cascavel PR – CN Marcilio Dias SC | 2.43 | -0.5 | 1.50 | 2.00 | 1.75 | 1.77 | |
| Cascavel PR – CN Marcilio Dias SC | 1.27 | 0.5 | 3.31 | 2.48 | 2 | 1.48 | |
| Cascavel PR – CN Marcilio Dias SC | 3.01 | -0.75 | 1.32 | 2.88 | 2.25 | 1.35 | |
| Cascavel PR – CN Marcilio Dias SC | 4.49 | -1 | 1.16 | 3.29 | 2.5 | 1.28 | |
| CRA Catalano GO – Tombense FC MG | 1.68 | 0 | 2.17 | 1.37 | 1.5 | 2.66 | |
| CRA Catalano GO – Tombense FC MG | 1.36 | 0.25 | 2.73 | 1.48 | 1.75 | 2.35 | |
