PreMatch · लगातार अपडेटेड
सॉकर ऑड्स तुलना
ऑड्स तुलना का मतलब है अलग-अलग बुकमेकर्स द्वारा एक ही मैच के लिए दिए जा रहे प्राइसेज को एक साथ देखना, ताकि आप हमेशा सबसे ज़्यादा प्राइस चुन सकें। OddStorm 80+ बुकमेकर्स को रियल टाइम में ट्रैक करता है और हर आने वाले सॉकर मैच के लिए बेस्ट उपलब्ध 1X2 और Over/Under प्राइसेज दिखाता है। यही डेटा हमारे श्योरबेट स्कैनर को भी चलाता है।
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Welwitschia Mirabilis – Bravos Da Quissama | 1.44 | 4.10 | 6.00 | 1.53 | 2.36 | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Deportivo Espanol – Canuelas FC | 2.90 | 2.80 | 3.00 | 3.25 | 1.38 | 12 |
| 17:00 | Deportivo Paraguayo – Berazategui | 6.50 | 3.40 | 1.64 | 2.49 | 1.60 | 11 |
| 18:00 | CA Central Cordoba Rosario – CA Atlas | 2.49 | 2.95 | 3.50 | 2.80 | 1.49 | 9 |
| Defensores de Cambaceres – Sacachispas FC | 3.20 | 3.00 | 2.48 | 3.00 | 1.36 | 11 | |
| El Porvenir – Club Lujan | 2.90 | 2.80 | 3.10 | 3.25 | 1.40 | 10 | |
| Yupanqui – Deportivo Muniz | 2.30 | 3.05 | 4.20 | 2.80 | 1.55 | 8 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Atletico de Rafaela – Deportivo Maipu | 2.36 | 2.95 | 3.55 | 3.12 | 1.40 | 21 |
| CA All Boys – Almirante Brown | 2.40 | 2.63 | 4.50 | 4.22 | 1.28 | 19 | |
| CA Estudiantes – Club Atletico Mitre | 1.90 | 3.10 | 6.20 | 3.60 | 1.34 | 20 | |
| CA San Miguel – Ferro Carril Oeste | 3.00 | 2.84 | 3.20 | 3.40 | 1.37 | 21 | |
| CA San Telmo – Chaco For Ever | 2.23 | 3.00 | 4.50 | 3.04 | 1.44 | 20 | |
| Deportivo Moron – Deportivo Madryn | 1.99 | 3.00 | 5.20 | 3.35 | 1.38 | 21 | |
| Los Andes – Ciudad de Bolivar | 1.98 | 3.05 | 5.70 | 3.63 | 1.33 | 20 | |
| Tristan Suarez – Nueva Chicago | 2.14 | 2.80 | 4.70 | 3.70 | 1.31 | 20 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | CA Juventud Unida Universitario San Luis – Club Cipolletti | 2.34 | 3.10 | 4.30 | 3.20 | 1.46 | 12 |
| 18:30 | CD Santamarina Tandil – CA Alvarado | 4.67 | 2.90 | 2.05 | 3.04 | 1.36 | 11 |
| Escobar FC – Douglas Haig | 1.42 | 4.20 | 9.75 | 2.25 | 1.62 | 12 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Cooma Tigers – Queanbeyan City FC | 1.67 | 4.43 | 4.42 | 1.43 | 2.95 | 20 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | FK Beograd – Cumberland United | 1.45 | 3.55 | 7.50 | – | – | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Cooks Hill United – Charlestown Azzurri FC | – | 13.00 | 34.00 | – | – | 1 |
| Maitland FC – Adamstown Rosebud | 1.24 | 4.75 | 12.00 | 1.66 | 2.10 | 1 | |
| 07:00 | Manly United FC – Sutherland Sharks | 2.48 | 2.79 | 2.95 | – | – | 1 |
| SD Raiders FC – Blacktown City | 7.50 | 4.33 | 1.35 | 1.46 | 2.50 | 1 | |
| Sydney Olympic – Wollongong Wolves | 1.40 | 4.33 | 6.25 | – | – | 1 | |
| 07:30 | APIA Leichhardt Tigers – Sydney FC (Youth) | 1.45 | 4.40 | 5.80 | 1.70 | 2.15 | 2 |
| APIA Leichhardt – Sydney FC NPL | 1.40 | 4.20 | 6.00 | – | – | 1 | |
| APIA Leichhardt – Sydney FC II | 1.44 | 4.33 | 6.00 | 1.62 | 2.15 | 2 | |
| NWS Spirit – St George Saints | 1.68 | 4.23 | 4.50 | 1.76 | 2.10 | 4 | |
| 09:15 | St George City FA – UNSW FC | 2.45 | 3.35 | 2.80 | 1.91 | 2.00 | 19 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Peninsula Power (W) – Moreton City Excelsior (W) | 2.71 | 1.70 | 6.75 | – | – | 1 |
| 07:00 | Brisbane City (W) – Sunshine Coast Wanderers (W) | 1.60 | 3.25 | 5.75 | – | – | 1 |
| Capalaba (W) – Souths United (W) | – | – | – | – | – | 1 | |
| 07:30 | Gold Coast Knights (W) – Olympic FC Brisbane (W) | 2.90 | 5.25 | 8.50 | 1.76 | 2.60 | 5 |
| 08:15 | North Lakes United (W) – Caboolture FC (W) | 1.62 | 4.40 | 4.40 | 1.33 | 3.45 | 13 |
| 09:00 | Queensland Lions (W) – Eastern Suburbs (W) | 3.40 | 3.60 | 2.07 | 1.70 | 2.15 | 17 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | St George Willawong FC – Robina City | 13.00 | 5.25 | 1.19 | 1.85 | 1.85 | 1 |
| 07:00 | Logan Lightning – Ipswich FC | 2.80 | 2.85 | 2.55 | 2.60 | 1.45 | 1 |
| Redlands United – Capalaba Bulldogs | 1.38 | 4.50 | 6.50 | 1.65 | 2.10 | 1 | |
| 08:00 | Broadbeach United – Caboolture FC | 1.42 | 5.20 | 6.01 | 1.36 | 3.15 | 19 |
| Moreton City Excelsior – Magic United TFA | 1.21 | 8.40 | 10.50 | 1.19 | 4.50 | 20 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | Moreton City Excelsior U23 – Magic United U23 | – | – | – | – | – | 1 |
| 06:30 | Rydalmere Lions FC U20 – Western City Rangers U20 | 7.25 | 4.50 | 1.35 | – | – | 1 |
| 07:00 | St George City FA U20 – University NSW U20 | 1.35 | 4.75 | 6.50 | – | – | 1 |
| 08:15 | Peninsula Power U23 – Wynnum Wolves FC U23 | 1.91 | 4.10 | 3.15 | 1.30 | 3.40 | 9 |
| 08:30 | Hakoah Sydney City East U20 – Hurstville FC U20 | 1.40 | 5.70 | 6.80 | 1.33 | 3.25 | 11 |
| 09:00 | Canterbury Bankstown U20 – Prospect United U20 | 5.80 | 4.80 | 1.50 | 1.33 | 3.25 | 11 |
| Dulwich Hill U20 – Northbridge Bulls Academy U20 | 2.85 | 3.50 | 1.98 | 1.37 | 2.50 | 1 | |
| Inter Lions U20 – Hills United FC U20 | 15.20 | 8.10 | 1.15 | 1.25 | 3.75 | 11 | |
| Manly United U20 – Sutherland Sharks U20 | 2.10 | 4.00 | 3.80 | 1.44 | 2.95 | 14 | |
| SD Raiders U20 – Blacktown City U20 | 2.55 | 4.00 | 2.75 | 1.37 | 3.20 | 13 | |
| Sydney Olympic U20 – Wollongong Wolves U20 | 5.79 | 4.95 | 1.50 | 1.24 | 3.75 | 14 | |
| 09:30 | APIA Leichhardt Tigers U20 – Sydney FC U20 | 1.87 | 3.60 | 3.40 | 1.52 | 2.28 | 1 |
| 09:45 | NWS Spirit FC U20 – St George Saints U20 | 1.51 | 5.00 | 5.59 | 1.25 | 4.30 | 14 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Hakoah Sydney City East – Hurstville FC | 2.36 | 2.80 | 3.10 | – | – | 1 |
| Northern Tigers – Newcastle Jets II | 2.90 | 3.10 | 2.30 | – | – | 1 | |
| 07:00 | Canterbury Bankstown FC – Prospect United | 1.39 | 4.15 | 7.00 | 1.80 | 1.90 | 1 |
| Dulwich Hill – Bulls FC Academy | 2.85 | 3.10 | 2.34 | 2.35 | 1.50 | 1 | |
| Inter Lions FC – Hills United FC | 1.50 | 3.95 | 5.50 | – | – | 1 | |
| 08:30 | Rydalmere Lions FC – Western City Rangers | 1.98 | 4.00 | 3.40 | 1.54 | 2.60 | 20 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Bankstown United FC – South Coast Flame FC | 2.75 | 2.90 | 2.55 | 2.45 | 1.50 | 1 |
| Parramatta Eagles – Granville Rage | 3.35 | 3.80 | 1.84 | – | – | 1 | |
| 09:00 | Bonnyrigg White Eagles – Gladesville Ryde Magic | 1.65 | 4.40 | 4.40 | 1.38 | 3.00 | 12 |
| Dunbar Rovers FC – Central Coast United FC | 2.08 | 3.90 | 3.00 | 1.52 | 2.41 | 13 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | UNSW FC (W) – Sydney Olympic (W) | 2.04 | 3.15 | 3.40 | 2.35 | 1.55 | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Peninsula Power U23 – Wynnum Wolves U23 | 2.05 | 4.10 | 3.15 | 1.27 | 3.42 | 4 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Mitchelton FC – Samford Rangers | 1.29 | 6.80 | 7.20 | 1.18 | 4.50 | 15 |
| Souths United – Caloundra | 2.18 | 3.72 | 2.75 | 1.33 | 2.92 | 7 | |
| Virginia United – Grange Thistle | 4.50 | 3.80 | 1.66 | 1.60 | 2.23 | 8 | |
| 08:30 | Southside Eagles – Pine Hills | 3.75 | 3.50 | 1.83 | 1.46 | 2.45 | 5 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | North Brisbane FC – Newmarket SFC | 12.00 | 8.00 | 1.16 | 1.16 | 5.00 | 11 |
| 09:15 | University of Queensland – Mount Gravatt Hawks | 2.32 | 4.10 | 2.50 | 1.33 | 3.28 | 11 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | Clarence Zebras FC 2 – Taroona | 7.75 | 4.33 | 1.34 | – | – | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:15 | Devonport Strikers (W) – Kingborough Lions United (W) | – | – | – | – | – | 1 |
| 06:45 | Launceston United (W) – Taroona (W) | 1.05 | 9.00 | 26.00 | – | – | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | Heidelberg United (W) – Alamein FC (W) | 34.00 | 8.75 | 1.04 | 1.35 | 2.90 | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | Port Melbourne U23 – North Sunshine Eagles U23 | – | – | – | – | – | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Dandenong Thunder – Bentleigh Greens | 1.21 | 5.50 | 10.50 | – | – | 1 |
| 08:15 | FC Melbourne Srbija – Manningham United Blues | 1.60 | 4.80 | 4.91 | 1.40 | 2.89 | 18 |
| Fitzroy City SC – Manningham United Blues | 1.70 | 4.50 | 4.50 | 1.38 | 2.71 | 2 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Nunawading City – Goulburn Valley Suns | 4.25 | 4.00 | 1.62 | 1.55 | 2.30 | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Perth Azzurri (W) – UWA Nedlands FC (W) | 1.04 | 15.00 | 43.00 | 1.15 | 4.80 | 14 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Gwelup Croatia SC – Inglewood United | 3.10 | 3.05 | 2.24 | – | – | 1 |
| Subiaco AFC – Murdoch University Melville FC | 2.59 | 3.30 | 2.44 | 2.00 | 1.70 | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Gosnells City – Canning City | 5.00 | 3.45 | 1.64 | – | – | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Smorgon (W) – FC Dinamo BGUFK (W) | – | – | – | – | – | 2 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | FC Orsha – Smorgon | 2.75 | 3.87 | 2.60 | 1.52 | 2.53 | 6 |
| 12:30 | Dinamo Minsk II – FC Slutsk | 5.06 | 4.60 | 1.65 | 1.42 | 2.82 | 5 |
| 13:30 | Molodechno – FC Minsk 2 | 2.05 | 3.84 | 3.25 | 1.54 | 2.38 | 6 |
| 14:30 | BATE Borisov II – Lida | 6.30 | 4.69 | 1.46 | 1.39 | 2.85 | 5 |
| 16:30 | Uni Minsk – Osipovichi | 1.32 | 5.44 | 6.70 | 1.27 | 3.55 | 5 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | FC Baranovichi – Torpedo Belaz Zhodino | 3.70 | 3.30 | 2.11 | 2.10 | 1.72 | 17 |
| 15:45 | Dinamo Brest – FC Slavia Mozyr | 2.05 | 3.40 | 3.90 | 2.06 | 1.82 | 17 |
| 17:45 | FC Gomel – Neman Grodno | 2.32 | 3.20 | 3.25 | 2.19 | 1.67 | 17 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Tsirang – RTC | 5.86 | 4.94 | 1.36 | 1.32 | 2.99 | 2 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Ciudad Nueva Santa Cruz – Integracion Del Norte San Juan FC | 2.25 | 3.60 | 2.90 | 1.62 | 2.25 | 4 |
| 18:00 | Fancesa – Atletico Juniors | 2.00 | 3.70 | 3.10 | 1.76 | 1.95 | 5 |
| 19:00 | Club Highland Players – CD Rio San Juan Humi | 1.99 | 3.85 | 3.12 | 1.44 | 2.65 | 8 |
| Deportivo FATIC – Chaco Petrolero | 1.79 | 3.95 | 3.68 | 1.44 | 2.65 | 7 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | APS Tarija – Municipal Tarija | 3.60 | 5.01 | 1.58 | – | – | 1 |
| 22:00 | Tecnica Agro – Nacional La Pampa | 4.10 | 4.87 | 1.51 | – | – | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | CDT Real Oruro – GV Club Deportivo San Jose de Oruro | 2.20 | 4.00 | 3.20 | 1.45 | 2.78 | 17 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Gualberto Villarroel U19 – Guabira U19 | 1.89 | 4.10 | 3.20 | 1.48 | 2.46 | 2 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Barreiras FC BA – SSA FC | 1.92 | 3.55 | 4.01 | 1.91 | 1.83 | 9 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Camacariense U20 – Bahia U20 | 8.40 | 5.75 | 1.30 | 1.31 | 3.40 | 8 |
| Fluminense de Feira U20 – EC Vitoria BA U20 | 3.69 | 3.75 | 1.84 | 1.53 | 2.40 | 6 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Sobradinho U20 – Legiao U20 | 1.30 | 5.20 | 9.60 | 1.42 | 2.65 | 4 |
| 18:30 | Capital CF DF (U20) – GE Brazlandia DF (U20) | 1.20 | 6.50 | 9.00 | 1.37 | 2.87 | 2 |
| Capital DF U20 – Gremio Esportivo Braylandia U20 | 1.20 | 6.60 | 12.70 | 1.36 | 2.83 | 4 | |
| Real Brasilia FC U20 – Planaltina U20 | 1.62 | 4.33 | 4.16 | 1.41 | 2.75 | 6 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | SC Internacional RS – Juventude SAF | 1.90 | 3.70 | 3.55 | 1.86 | 1.86 | 2 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Union Rondonopolis U20 – Cacerense Esporte Clube U20 | 2.30 | 3.50 | 2.65 | 1.60 | 2.20 | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Betim U20 – Itabirito U20 | 2.20 | 3.21 | 3.25 | 1.92 | 1.83 | 6 |
| 12:00 | Minas Boca U20 – Sao Joao del Rei EC MG (U20) | 4.73 | 3.65 | 1.67 | 1.78 | 1.95 | 7 |
| 18:00 | Atletico Mineiro U20 – Athletic MG U20 | 1.57 | 3.80 | 4.70 | 1.71 | 1.99 | 1 |
| Nacional MG U20 – Coimbra EC MG (U20) | 2.34 | 3.20 | 2.85 | 2.12 | 1.65 | 6 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | America SP U23 – Jose Bonifacio U23 | 2.27 | 3.10 | 3.05 | 2.25 | 1.62 | 4 |
| Matonense U23 – Flamengo SP U23 | 2.45 | 3.10 | 2.84 | 2.30 | 1.60 | 5 | |
| Uniao Mogi das Cruzes U23 – Itaquaquecetuba U23 | 3.65 | 3.60 | 1.86 | 1.95 | 1.85 | 3 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | America FC RJ – Americano FC RJ | 2.46 | 2.80 | 3.10 | 2.70 | 1.46 | 14 |
| 20:00 | Resende FC RJ – Marica FC RJ | 2.27 | 2.90 | 3.50 | 2.85 | 1.43 | 14 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Blumenau EC SC – Hercilio Luz FC SC | 2.05 | 3.30 | 3.42 | 2.15 | 1.74 | 10 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | CR Vasco da Gama RJ U20 – AA Portuguesa RJ U20 | 1.35 | 5.00 | 6.25 | 1.56 | 2.30 | 1 |
| 17:45 | Fluminense RJ U20 – Marica FC RJ U20 | 1.51 | 4.10 | 5.00 | 1.50 | 2.50 | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Expressinho FC MA – Lago Verde | 4.42 | 3.90 | 1.67 | 1.65 | 2.16 | 7 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | America SP – Jose Bonifacio | 2.24 | 3.10 | 3.00 | 2.20 | 1.60 | 2 |
| Uniao Mogi FC U23 – Itaquaquecetuba AC SP | 3.50 | 3.40 | 1.82 | 1.86 | 1.78 | 1 | |
| Uniao Mogi – Itaquaquecetuba | 3.60 | 3.60 | 1.84 | 1.90 | 1.80 | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Jose Bonifacio U20 – Olimpia SP U20 | 1.29 | 5.30 | 7.90 | 1.48 | 2.50 | 4 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Centro Olimpico U20 (Women) – Sao Bento U20 (Women) | 1.78 | 3.76 | 3.65 | 1.46 | 2.38 | 2 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | EC Sao Bernardo SP U20 – Sao Paulo FC SP U20 | 5.28 | 3.72 | 1.87 | 1.83 | 1.95 | 13 |
| Palmeiras U20 – Capivariano FC SP | 1.30 | 5.80 | 13.70 | 1.63 | 2.39 | 13 | |
| Santos FC SP – Uniao Suzano AC SP | 1.26 | 6.30 | 18.00 | 1.51 | 2.42 | 12 | |
| Sertaozinho U20 – Itapirense U20 | 1.97 | 3.45 | 3.60 | 1.84 | 1.93 | 13 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | SER Caxias do Sul – Floresta EC CE | 1.79 | 3.40 | 6.20 | 2.64 | 1.55 | 23 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Associacao Portuguesa de Desportos SP – CN Marcilio Dias SC | 1.60 | 3.45 | 6.42 | 2.55 | 1.60 | 15 |
| 21:00 | XV de Piracicaba – Cianorte FC PR | 1.82 | 3.55 | 4.80 | 2.36 | 1.58 | 14 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Comercial MS – Uniao ABC | 1.75 | 3.55 | 4.48 | 1.78 | 1.98 | 6 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Vasco da Gama U20 – Atletica Portuguesa RJ U20 | 1.37 | 4.90 | 6.54 | 1.57 | 2.25 | 3 |
| 17:45 | Fluminense RJ U20 – Marica RJ U20 | 1.53 | 4.20 | 5.17 | 1.47 | 2.50 | 3 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | AS Gatineau – St. Hubert | 1.63 | 4.38 | 3.72 | 1.29 | 3.15 | 1 |
| 19:45 | Longuey – Royal-Select de Beauport | 5.21 | 4.89 | 1.40 | 1.26 | 3.34 | 1 |
| 23:00 | FC Laval Quebec – Mont-Royal Outremont | 1.20 | 5.84 | 9.55 | 1.37 | 2.75 | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Revolution Saint-Eustache – CS Montreal Centre | 1.67 | 3.94 | 3.87 | 1.54 | 2.25 | 1 |
| 22:30 | Panellinios Sant Michel – CS Sant Lazare Hudson | 1.74 | 4.04 | 3.46 | 1.40 | 2.64 | 1 |
| 23:00 | AS Chaudiere Ouest – Mistral De Sherbrooke | 1.34 | 4.64 | 6.67 | 1.54 | 2.25 | 1 |
| Lakeshore SC – CS Trident | 2.85 | 3.82 | 2.01 | 1.48 | 2.39 | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Venturi De Saguenay – Le Boreal | 2.20 | 4.22 | 2.31 | 1.22 | 3.65 | 1 |
| 21:00 | Blizzor – CS Titans | 7.65 | 4.77 | 1.30 | 1.60 | 2.14 | 1 |
| Saint-Lambert – Dollard | 1.25 | 5.13 | 8.70 | 1.55 | 2.24 | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | AFC Toronto (W) – Ottawa Rapid FC (W) | 2.47 | 3.65 | 2.45 | 1.81 | 2.00 | 7 |
| 22:00 | Simcoe County Rovers (Women) – NDC-Ontario (Women) | 2.09 | 4.10 | 2.59 | 1.29 | 3.16 | 1 |
| 23:00 | Calgary Wild (Women) – Vancouver Rise (Women) | 2.62 | 3.98 | 2.10 | 1.35 | 2.82 | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Simcoe County Rovers B (Women) – Kingston Sentinels (Women) | 1.66 | 4.31 | 3.62 | 1.30 | 3.06 | 1 |
| 19:30 | Sudbury Cyclones (Women) – Scrosoppi (Women) | 2.62 | 3.98 | 2.10 | 1.35 | 2.82 | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Pickering – Masters FA | 3.30 | 4.19 | 1.76 | 1.32 | 2.98 | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Sigma Ontario – Simcoe County Rovers | 1.15 | 6.52 | 10.00 | 1.27 | 3.26 | 1 |
| 23:00 | Sudbury Cyclones – Scrosoppi | – | 7.05 | 1.11 | 1.29 | 3.16 | 1 |
| 23:30 | North Toronto Nitros – Burlington | 1.60 | 4.60 | 3.75 | 1.22 | 3.69 | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Saskatchewan EXCEL – Manitoba | 2.11 | 3.80 | 2.67 | 1.48 | 2.39 | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | CS LaSalle – St-Jerome | 1.19 | 6.44 | 8.90 | – | – | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Deportes Magallanes – Audax Italiano | 4.10 | 3.90 | 1.92 | 1.78 | 2.16 | 20 |
| Palestino – CD Santa Cruz | 1.66 | 4.20 | 5.40 | 1.78 | 2.20 | 20 | |
| 21:30 | Deportes Copiapo – Everton Vina del Mar | 3.24 | 3.55 | 2.22 | 1.82 | 2.18 | 20 |
| San Luis de Quillota – CD Universidad Catolica | 5.20 | 4.30 | 1.61 | 1.60 | 2.48 | 19 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | CD Trasandino de Los Andes – Brujas de Salamanca | 2.90 | 3.20 | 2.52 | 2.26 | 1.67 | 20 |
| Concon National – Santiago City FC | 2.06 | 3.75 | 4.00 | 1.87 | 2.00 | 21 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Chimbarongo FC – Deportes Rancagua | 2.48 | 3.40 | 2.78 | 1.82 | 2.00 | 10 |
| Rodelindo Roman – Aguara | 2.65 | 3.35 | 2.55 | 1.83 | 1.94 | 10 | |
| 19:00 | Lautaro de Buin – CD Atletico del Oriente | 1.56 | 4.10 | 5.87 | 1.61 | 2.21 | 9 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | Over | Under | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | La Serena – San Marcos de Arica | 1.26 | 6.40 | 10.70 | 1.30 | 3.40 | 7 |
| 15:00 | Huachipato (W) – Deportes Temuco (W) | 1.27 | 6.05 | 10.10 | 1.40 | 2.90 | 11 |
| 19:00 | Deportes Concepcion (W) – O'Higgins (W) | 1.87 | 3.60 | 3.90 | 1.64 | 2.17 | 6 |
| 19:30 | Union Espanola (W) – Santiago Wanderers (W) | 1.38 | 4.65 | 8.15 | 1.70 | 2.06 | 11 |
| 21:00 | Deportes Recoleta (W) – Universidad de Chile (Women) | 24.00 | 11.00 | 1.09 | 1.25 | 3.75 | 8 |
