InPlay · लाइव
InPlay ऑड्स तुलना
इन-प्ले ऑड्स तुलना दिखाती है कि मैच चलने के दौरान बुकमेकर के प्राइसेज कैसे बदलते हैं। OddStorm 80+ बुकमेकर्स को रियल टाइम में ट्रैक करता है और हर कुछ सेकंड में लाइव 1X2 प्राइसेज, स्कोर और मिनट को रिफ्रेश करता है। हमारा इन-प्ले श्योरबेट स्कैनर इसी फीड पर काम करता है।
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | SC Escaldes – FC Santa Coloma | 55.00 | 15.00 | 1.06 | 0-1 | 28' | 8 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Austria Vienna II – Rapid Wien II | 1.44 | 4.50 | 9.25 | 1-0 | HT | 21 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | GAK 1902 (W) – RW Rankweil (W) | 1.69 | 3.50 | 6.10 | 0-0 | HT | 7 |
| 09:00 | Krottendorf W – Wacker Innsbruck W | 1.06 | 9.50 | 25.00 | 1-0 | 25' | 2 |
| SVK Wildcats (W) – Wacker Innsbruck (W) | 1.09 | 9.28 | 17.50 | 1-0 | 25' | 5 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | TUS Bad Waltersdorf – UFC Fehring | 5.60 | 3.82 | 1.56 | 0-1 | HT | 2 |
| 09:00 | SK Pama – SV Leithaprodersdorf | 7.00 | 4.54 | 1.40 | 0-1 | 28' | 5 |
| 09:15 | WAF Vorwarts Brigittenau – Simmeringer SC | 1.73 | 3.98 | 4.40 | 0-0 | 11' | 8 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | SK Pama – SV Leithaprodersdorf | 7.80 | 4.80 | 1.39 | 0-1 | 28' | 10 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | TUS Bad Waltersdorf – UFC Fehring | 6.40 | 3.80 | 1.58 | 0-1 | HT | 11 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Tensung FC – Drukpa FC | 5.60 | 4.30 | 1.62 | 1-1 | 30' | 17 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Phnom Penh Crown (W) – Preah Khan Reach Svay Rieng (W) | 2.20 | 2.51 | 4.58 | 0-0 | HT | 4 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Kirivong Sok Sen Chey – Angkor Tiger FC | 3.50 | 3.62 | 2.15 | 3-3 | 41' | 13 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Shanghai Port U20 – Henan U20 | 2.45 | 1.98 | 7.25 | 0-0 | 73' | 3 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Shanghai Port FC (U20) – Henan Songshan Longmen (U20) | 2.05 | 1.95 | 7.00 | 0-0 | 73' | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Viktoria Zizkov – Trinec | 1.05 | 20.00 | 100.00 | 2-0 | 59' | 19 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Tj Sokol Lanzhot – Sk Batov | 1.05 | 11.00 | 51.00 | 1-0 | HT | 3 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Admira Praha – Pisek | 1.05 | 55.00 | 210.00 | 3-0 | 58' | 16 |
| Bohemians 1905 B – Viktoria Plzen B | 1.03 | 34.00 | 80.00 | 3-0 | 53' | 17 | |
| FK Pardubice B – Benatky Nad Jizerou | 2.26 | 2.70 | 4.50 | 2-2 | 56' | 16 | |
| Hradec Kralove B – SK Zapy | 16.00 | 5.40 | 1.27 | 2-2 | 56' | 8 | |
| MFK Karvina II – FK Blansko | 4.40 | 3.31 | 2.09 | 2-3 | 52' | 11 | |
| Unicov – CSK Uhersky Brod | 1.29 | 5.40 | 15.50 | 4-3 | 55' | 10 | |
| Zbrojovka Brno B – FK Hodonin | 2.18 | 2.64 | 5.60 | 0-0 | 56' | 11 | |
| 09:00 | FK Mlada Boleslav B – Slovan Liberec B | 3.48 | 4.01 | 2.02 | 0-1 | 27' | 18 |
| FK Teplice B – MFK Chrudim | 1.21 | 7.25 | 16.00 | 1-0 | 27' | 18 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | FK Chlumec Nad Cidlinou – Letohrad | 1.02 | 19.00 | 61.00 | 3-1 | 57' | 11 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | TJ Sokol Lanzhot – SK Batov 1930 | 1.09 | 11.10 | 48.33 | 1-0 | HT | 9 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | ABC Branik II – Zlichov | – | – | – | 2-0 | 52' | 1 |
| 08:00 | Slavia Karlovy Vary B – Spartak Horni Slavkov | 1.06 | 15.00 | 50.00 | 4-2 | 67' | 10 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Dukla Prague II U19 – Sellier&Bellot Vlasim U19 | – | – | – | 3-1 | 51' | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Slovacko W – Slavia Prague W | – | – | – | 0-4 | 28' | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Silkeborg W – Aalborg Freja W | 1.39 | 4.50 | 5.60 | 1-0 | 16' | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | FC Copenhagen – Kolding IF (W) | 2.35 | 3.94 | 2.65 | 0-0 | 1' | 11 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Silkeborg IF Q (W) – Aalborg Freja (W) | 1.48 | 4.56 | 5.58 | 1-0 | 17' | 6 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Atlantis U21 – JaPS U21 | 2.60 | 4.33 | 2.25 | 0-0 | 27' | 6 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Atlantis FC (U21) – JaPS (U21) | 2.60 | 3.80 | 2.00 | 0-0 | 26' | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Paris FC U19 – Clermont Foot U19 | 3.15 | 3.30 | 2.44 | 0-0 | 29' | 18 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Lobtauer Kickers II – SG Weissig | 5.40 | 5.18 | 1.36 | 0-1 | 29' | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | VfB Stuttgart U19 – Hertha Berlin U19 | 1.52 | 4.90 | 5.16 | 1-1 | 26' | 4 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | VfB Stuttgart U19 – Hertha Berlin U19 | 1.44 | 4.75 | 5.00 | 1-1 | 25' | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Aris Thessaloniki U19 – Iraklis 1908 U19 | 1.01 | 41.00 | 81.00 | 3-0 | 24' | 13 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Volos (W) – OFI | 1.63 | 3.59 | 6.29 | 0-0 | 27' | 7 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Bright Cerulean FC – Yuen Long | 1,000.00 | 300.00 | – | 1-3 | 92' | 5 |
| Citizen AA – Lucky Mile | 1.06 | 41.00 | 176.00 | 3-2 | 89' | 8 | |
| Resources Capital FC – South China | – | – | – | 8-4 | FT | 1 | |
| 09:30 | Kui Tan SC – Hoi King | 2.15 | 3.75 | 2.63 | 0-0 | 3 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Southern District – Eastern District | 13.50 | 3.97 | 1.40 | 2-2 | 69' | 11 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Honved II – Ujpest II | 1.92 | 3.76 | 3.53 | 1-0 | 29' | 9 |
| Vasas SC II – Csepel | 1.31 | 5.10 | 8.70 | 1-0 | 28' | 7 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Deltras Sidoarjo – PS Barito Putera | 3.20 | 2.40 | 3.02 | 1-1 | HT | 17 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Borneo FC Samarinda – Bali United | 2.63 | 2.45 | 3.80 | 0-0 | HT | 22 |
| Dewa United – PSS Sleman | 1.83 | 2.90 | 8.20 | 0-0 | HT | 22 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ASD Salaria FC – Terracina | 1.14 | 7.50 | 19.00 | 1-0 | 24' | 5 |
| Ercolanese 1924 – Punto Di Svolta | 4.10 | 3.84 | 1.77 | 0-1 | 24' | 3 | |
| 10:25 | Asd Sterparo – Citta Di Formia | 2.75 | 3.20 | 2.25 | 0-0 | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Como U20 – Bologna 1909 U20 | 1.96 | 3.71 | 3.52 | 0-0 | 25' | 1 |
| Milan U20 – Roma U20 | 2.57 | 3.51 | 2.57 | 0-0 | 28' | 2 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Yokohama SCC – Briobecca Urayasu | 1.01 | 55.00 | 210.00 | 3-0 | 70' | 15 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | FC Tokyo U21 – Kawasaki Frontale U21 | 4.25 | 1.85 | 3.70 | 0-0 | 68' | 14 |
| Jubilo Iwata U21 – Urawa Red Diamonds U21 | 1.01 | 29.00 | 100.00 | 3-0 | 70' | 13 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Gamba Osaka – Vissel Kobe | 4.50 | 1.99 | 3.60 | 0-0 | 68' | 25 |
| Machida Zelvia – Kashiwa Reysol | 650.00 | 50.00 | 1.01 | 1-3 | 69' | 24 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | AC Nagano Parceiro – FC Gifu | 7.55 | 1.82 | 3.25 | 0-0 | 68' | 24 |
| Reilac Shiga FC – FC Ryukyu | 1.01 | 56.00 | 101.00 | 3-0 | 68' | 12 | |
| SC Sagamihara – Giravanz Kitakyushu | 27.00 | 8.20 | 1.17 | 0-2 | 66' | 25 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Tokyo United FC – Toho Titanium SC | 1.46 | 4.10 | 9.25 | 1-0 | HT | 11 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Tochigi City FC – Vegalta Sendai | 1,000.00 | 120.00 | 1.00 | 0-3 | 69' | 23 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Viamaterras Miyazaki (W) – Okayama Yunogo Belle (W) | 126.00 | 61.00 | 1.00 | 1-5 | 71' | 15 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Flamurtari Pristina U19 – Ramiz Sadiku U19 | 2.65 | 3.43 | 2.42 | 0-0 | 28' | 3 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | MFA Zalgiris (W) – FK Banga Gargzdai | 1.20 | 8.50 | 10.00 | 0-0 | 2 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Rabotnicki U19 – Makedonija Gj. P U19 | – | – | – | 4-0 | 71' | 2 |
| Teteks U19 – Bregalnica Stip U19 | 67.00 | 51.00 | 1.00 | 0-3 | 75' | 3 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Penang – Johor Darul Ta'zim | 90.00 | 34.65 | 1.02 | 0-1 | 30' | 19 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Ulaangom City – Deren | 1,000.00 | 1,000.00 | – | 0-5 | 73' | 7 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Arsenal Tivat U19 – Decic U19 | 2.02 | 3.63 | 3.23 | 0-0 | 30' | 4 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Chrobry Glogow II – WKS Wierzbice | 1.02 | 19.00 | 51.00 | 1-0 | 27' | 6 |
| LKS Nieciecza II – LKS Blekitni Modlnica | 1.03 | 36.00 | 91.00 | 2-0 | 24' | 8 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Plochocin – Polonia Warszawa IV | – | – | – | 1-0 | 76' | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Miedz Legnica U19 – Escola Varsovia U19 | 1.69 | 4.38 | 6.00 | 1-0 | 29' | 6 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | AD Fafe – Juventude Desportiva Lajense | 1.01 | 45.00 | 100.00 | 2-0 | 30' | 13 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | CSU Suceava (Women) – ACS Juniorul 2014 (Women) | – | 8.70 | 50.00 | 4-1 | 69' | 3 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | SCM Ramnicu Valcea – FC Bihor Oradea | 12.00 | 5.40 | 1.38 | 1-2 | HT | 18 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Dinamo 1948 W – Sepsi W | 50.00 | 10.00 | – | 0-3 | 27' | 2 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Yenisey 2 Krasnoyarsk – Dinamo St Petersburg | 5.95 | 1.97 | 2.50 | 2-2 | 67' | 3 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Baltica W – Nizhny Novgorod W | 8.12 | 4.85 | 1.33 | 0-0 | 25' | 3 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Lokomotiva Beograd (Youth) – Teleoptik (Youth) | – | – | – | 1-2 | 70' | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | MSK Zilina B – MSK Povazska Bystrica | 1.62 | 3.90 | 6.60 | 3-2 | HT | 20 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | DAC 1904 Dunajska Streda B – FK Slovan Duslo Sala | 2.45 | 2.67 | 3.85 | 0-0 | 45' | 8 |
| MFK Ruzomberok B – TJ Tatran Oravske Vesele | 1.00 | 56.00 | 126.00 | 3-0 | HT | 10 | |
| Trencin II – Druzstevnik Velke Ludince | – | 56.00 | – | 5-1 | HT | 7 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Tatran Liptovsky Mikulas U19 – Zemplin Michalovce U19 | 5.80 | 4.34 | 1.54 | 0-1 | 30' | 5 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | SD Videm – NK Odranci | 7.04 | 4.50 | 1.43 | 1-2 | HT | 7 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Mamelodi Sundowns (Women) – University of Pretoria (Tuks FC) (Women) | 1.03 | 17.00 | 51.00 | 1-0 | 22' | 9 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Gyeongju KHNP – Changwon City | 3.35 | 1.74 | 7.20 | 1-1 | 74' | 23 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Gangwon FC – Jeju United FC | – | – | – | 5-5 | FT | 1 |
| Jeonbuk Hyundai Motors – Gwangju FC | – | – | – | 8-4 | FT | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Las Rozas CF B – ED Moratalaz | 8.16 | 3.57 | 1.49 | 0-1 | 69' | 7 |
| 09:30 | CD Thader – UE Tavernes | 1.76 | 3.50 | 4.10 | 0-0 | 2 | |
| SD Iturrigorri – Dinamo de San Juan CF | 2.05 | 3.50 | 3.57 | 0-0 | 3 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Thunderbirds FC – Legion FC | – | – | – | 3-1 | 80' | 1 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Deportiva Minera – Orihuela CF | 2.25 | 2.80 | 4.70 | 0-0 | 27' | 19 |
| 09:30 | CD Alcoyano – UD Poblense | 2.08 | 3.20 | 4.05 | 0-0 | 3 | |
| CD Atletico Baleares – UCAM Murcia | 2.15 | 3.20 | 3.60 | 0-0 | 1' | 6 | |
| Elche Ilicitano – SCR Pena Deportiva | 2.30 | 3.57 | 3.05 | 0-0 | 1' | 10 | |
| Getafe CF B – CF Talavera de La Reina | 2.29 | 3.25 | 3.35 | 0-0 | 1' | 13 | |
| Linares Deportivo – UD Las Palmas Atletico | 1.95 | 3.55 | 3.91 | 0-0 | 1' | 8 | |
| Sevilla Atletico – Atletico Sanluqueno | 1.91 | 3.30 | 4.53 | 0-0 | 0' | 6 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Atletico Levante UD – Ontinyent CF | 1.70 | 3.50 | 4.75 | 0-0 | 1' | 5 |
| Trival Valderas – CF Pozuelo de Alarcon | 1.97 | 3.38 | 4.16 | 0-0 | 1' | 10 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Real Sociedad U19 – SD Eibar U19 | 1.85 | 3.80 | 3.40 | 0-0 | 2 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Hang Yuen – Tatung FC | 2.80 | 1.82 | 7.44 | 0-0 | 72' | 14 |
| 08:30 | Taichung Rock FC – Taiwan Power Company | 28.00 | 10.80 | 1.08 | 0-2 | HT | 15 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Ang Thong FC – Chamchuri United | 2.40 | 2.60 | 3.65 | 0-0 | HT | 6 |
| Royal Thai Air Force FC – Lopburi City FC | 1.01 | 41.00 | 91.00 | 3-0 | HT | 6 | |
| Samut Sakhon FC – Rajpracha FC | 1.18 | 5.75 | 21.00 | 2-1 | HT | 5 | |
| Thonburi United FC – Assumption United | 1.25 | 5.00 | 13.00 | 1-0 | HT | 6 | |
| VRN Muangnont FC – Thapluang United | 3.05 | 2.40 | 3.00 | 0-0 | HT | 3 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Ang Thong – Chamchuri United | 2.40 | 2.63 | 3.63 | 0-0 | HT | 5 |
| Ayutthaya PK – North Bangkok University FC | 9.30 | 6.60 | 1.16 | 0-1 | 39' | 1 | |
| Pitchayabundit College – Khonkaen Mordindang | – | – | – | 3-0 | HT | 3 | |
| Royal Thai Air Force FC – Lopburi City | – | 20.00 | 30.00 | 3-0 | HT | 4 | |
| Samut Sakhon City – Rajpracha FC | 1.20 | 6.05 | 12.30 | 2-1 | HT | 3 | |
| Thonburi United – Assumption United | 1.28 | 5.14 | 12.00 | 1-0 | HT | 4 | |
| VRN Muangnont – Thapluang United | 2.95 | 2.44 | 3.05 | 0-0 | HT | 4 | |
| Yasothon FC – Roi Et PB United FC | 19.00 | 6.20 | 1.20 | 0-1 | HT | 8 |
| समय | मैच | 1 | X | 2 | स्कोर | मिनट | बुक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Rukh Lviv – FC Podillya Khmelnytskyi | 15.69 | 8.14 | 1.13 | 0-2 | 28' | 3 |
क्या आप दूसरों से पहले ऑड्स देखना चाहते हैं?
फ्री अकाउंट से आपको तेज़ ऑड्स अपडेट्स, श्योरबेट अलर्ट्स और बुकमेकर फिल्टर्स मिलते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
बुकमेकर्स एक ही मैच के लिए अलग-अलग ऑड्स क्यों देते हैं?
हर बुकमेकर अपने कस्टमर्स के दांव और रिस्क को बैलेंस करता है, इसलिए प्राइसेज में अंतर आ जाता है, अक्सर एक ही आउटकम पर 5-10% तक। ऑड्स तुलना इसी अंतर को सामने लाती है: लगातार बेस्ट प्राइस चुनना आपके लॉन्ग-टर्म रिटर्न को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है।
इस पेज पर ऑड्स कितने नए हैं?
इस पेज पर प्री-मैच ऑड्स हर मिनट अपडेट होते हैं; इन-प्ले ऑड्स हर कुछ सेकंड में। OddStorm ऐप खुद एक सेकंड से भी कम समय में बदलाव डिटेक्ट करता है। आप यहाँ जो देख रहे हैं, वह उसी फीड का थोड़ा देरी से दिखने वाला पब्लिक प्रिव्यू है।
प्राइस के बगल में तीरों का क्या मतलब है?
ऊपर का तीर दिखाता है कि प्राइस अभी बढ़ा है, नीचे का तीर दिखाता है कि यह गिरा है। प्राइस की दिशा देखना ज़रूरी है: गिरता हुआ प्राइस आमतौर पर इशारा करता है कि उस आउटकम पर पैसा लगाया जा रहा है।