Maç Öncesi · sürekli güncellenir
Futbol oran karşılaştırması
Oran karşılaştırma, farklı bahis sitelerinin aynı maç için sunduğu oranları yan yana görmeni ve her zaman en yükseğini seçebilmeni sağlar. OddStorm, 80+ bahis sitesini gerçek zamanlı takip eder ve yaklaşan her futbol maçı için en iyi 1X2 ve Alt/Üst oranlarını gösterir. Aynı veriler surebet tarayıcımızı da besler.
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Ferro Carril Oeste – Acassuso | – | – | – | – | – | 0 |
| 19:00 | CA Temperley – CA Guemes | – | – | – | – | – | 0 |
| Club Atletico Mitre – Los Andes | – | – | – | – | – | 0 | |
| Racing de Cordoba – Chaco For Ever | – | – | – | – | – | 0 | |
| 19:30 | Central Norte Salta – CA San Telmo | – | – | – | 2.75 | 1.39 | 1 |
| Deportivo Maipu – Tristan Suarez | – | – | – | – | – | 0 | |
| 22:00 | Deportivo Merlo – Argentino de Merlo | 2.38 | 2.80 | 3.55 | 3.25 | 1.36 | 8 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | FADEP Mendoza – CD Argentino Monte Maiz | – | – | – | – | – | 1 |
| 18:45 | CA Sol de America de Formosa – CA Bartolome Mitre | – | – | – | – | – | 0 |
| 19:00 | CA Sarmiento de Resistencia – Defensores de Puerto Vilelas | – | – | – | – | – | 0 |
| 20:00 | CA Minero Argentino – CS 9 de Julio San Juan | 2.07 | 2.99 | 3.02 | 1.91 | 1.75 | 1 |
| Costa Brava de General Pico – Club Cipolletti | – | – | – | – | – | 0 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Villa Don Bosco U20 – San Martin Monte Grande U20 | 2.30 | 3.35 | 2.89 | 1.95 | 1.76 | 2 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Canberra Juventus U23 – Tigers FC Canberra U23 | 3.46 | 4.10 | 1.75 | – | – | 2 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Canberra Juventus FC – Cooma Tigers | 3.83 | 4.39 | 1.59 | – | – | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Prospect United – Dulwich Hill | 1.45 | 4.15 | 4.95 | 1.44 | 2.41 | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Prospect United – Dulwich Hill | 2.73 | 3.73 | 2.07 | 1.57 | 2.20 | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Mitchelton (W) – Peninsula Power (W) | 1.86 | 4.15 | 3.82 | 1.28 | 3.15 | 6 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Rockdale Ilinden U20 – SD Raiders U20 | 2.11 | 3.75 | 2.66 | 1.38 | 2.73 | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | FC Smorgon – FC Minsk 2 | 1.47 | 3.85 | 4.65 | – | – | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Transport United FC – Thimphu City FC | 3.10 | 3.35 | 1.86 | – | – | 1 |
| Monday 15 June 2026 | |||||||
| 12:00 | BFF Academy (Youth) – Paro | 17.00 | 10.00 | 1.03 | – | – | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Club Aurora – Oriente Petrolero | 1.41 | 4.90 | 6.40 | 1.37 | 2.70 | 2 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Sorriso U20 – Sport Sinop U20 | 5.75 | 5.75 | 1.31 | 1.44 | 2.63 | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | GE Bage RS – Guarany de Bage | – | – | – | – | – | 0 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Juventude RS – AA Ponte Preta SP | – | – | – | – | – | 1 |
| 19:00 | Athletic Club MG – Goias EC GO | – | – | – | – | – | 0 |
| 20:00 | Cuiaba – Vila Nova | 2.08 | 2.89 | 4.59 | 2.87 | 1.43 | 1 |
| 22:00 | Botafogo SP – Operario Ferroviario EC PR | 2.42 | 3.10 | 3.80 | 2.78 | 1.54 | 8 |
| Gremio Novorizontino SP – Nautico PE | 2.24 | 3.25 | 3.70 | 2.24 | 1.79 | 8 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Paysandu – AA Internacional Limeira SP | – | – | – | – | – | 0 |
| 19:30 | AO Itabaiana SE – Ituano FC SP | – | – | – | – | – | 0 |
| 22:30 | Floresta EC – Figueirense | 2.22 | 2.92 | 3.90 | 3.15 | 1.42 | 8 |
| Volta Redonda – AD Confianca SE | 2.06 | 3.00 | 4.60 | 2.80 | 1.52 | 8 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Alagoinhas AC BA – CS Esportiva AL | – | – | – | – | – | 0 |
| Betim Futebol – Operario MS | – | – | – | – | – | 0 | |
| CRA Catalano GO – Ivinhema MS | – | – | – | – | – | 0 | |
| CS Esportiva AL – Juazeirense | – | – | – | – | – | 0 | |
| Gremio Atletico Sampaio – Manaus FC AM | – | – | – | – | – | 1 | |
| Jacuipense – AS Arapiraquense AL | – | – | – | – | – | 0 | |
| Lagarto FC SE – Decisao PE | – | – | – | – | – | 0 | |
| Manauara EC AM – Sao Raimundo RR | – | – | – | – | – | 0 | |
| Nacional AM – Monte Roraima RR | – | – | – | – | – | 0 | |
| Retro PE – Treze PB | – | – | – | – | – | 0 | |
| Sergipe SE – Serra Branca EC PB | – | – | – | – | – | 1 | |
| Uberlandia – ABECAT Ouvidorense | – | – | – | – | – | 0 | |
| 20:00 | Real Noroeste ES – EC Democrata MG | – | – | – | – | – | 1 |
| Rio Branco ES – Porto BA | – | – | – | – | – | 0 | |
| Tombense MG – Vitoria ES | – | – | – | – | – | 0 | |
| 21:00 | Araguaina TO – Galvez | 1.03 | 15.00 | 65.00 | 1.17 | 4.50 | 1 |
| Independencia FC AC – Guapore RO | 2.99 | 3.25 | 2.48 | 1.87 | 2.05 | 5 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Aboubacar Traore – Pacific | 5.86 | 2.85 | 1.70 | 3.81 | 1.20 | 1 |
| Henri Godbout – Pacific | 5.86 | 2.85 | 1.70 | 3.81 | 1.20 | 1 | |
| Kian Hugh Proctor – Pacific | 7.55 | 2.84 | 1.60 | – | – | 1 | |
| Lys Mousset – Pacific | 5.18 | 2.86 | 1.76 | 3.55 | 1.23 | 1 | |
| Mohamed Amissi – Pacific | 5.19 | 2.86 | 1.76 | 3.55 | 1.23 | 1 | |
| Nicolas Mezquida – Pacific | 9.25 | 2.84 | 1.54 | – | – | 1 | |
| Terran Campbell – Pacific | 5.84 | 2.85 | 1.70 | 3.80 | 1.21 | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Vancouver FC – Pacific FC | 2.56 | 3.65 | 2.85 | 1.66 | 2.44 | 8 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | AS Blainville – St. Hubert | 1.77 | 3.39 | 3.98 | 2.11 | 1.61 | 1 |
| 22:30 | Mont-Royal Outremont – AS Laval | 2.28 | 3.39 | 2.57 | 1.84 | 1.82 | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Vancouver Rise FC (W) – Ottawa Rapid FC (W) | 3.40 | 3.65 | 2.30 | 1.67 | 2.32 | 5 |
| 23:00 | Woodbridge Strikers (Women) – North Mississauga (Women) | – | 10.00 | – | – | – | 1 |
| 23:30 | North Toronto Nitros (Women) – Waterloo United (Women) | 1.91 | 3.70 | 3.15 | 1.60 | 2.13 | 1 |
| Monday 15 June 2026 | |||||||
| 00:00 | London (Women) – Guelph United (Women) | 2.11 | 3.80 | 2.67 | 1.48 | 2.39 | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Burlington – Woodbridge Strikers | 8.35 | 5.80 | 1.22 | 1.29 | 3.16 | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Union La Calera – Universidad de Chile | – | – | – | – | – | 0 |
| 21:30 | CD Universidad Catolica – Universidad de Concepcion | 1.53 | 4.70 | 7.20 | 1.74 | 2.32 | 8 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Deportes Linares – Lota Schwager | 1.97 | 3.13 | 3.54 | 2.18 | 1.61 | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Futuro FC – Malleco Unido | 3.55 | 3.51 | 1.84 | 1.66 | 2.11 | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Shanghai Shenhua (W) – Shandong Jinghua B (W) | – | – | – | – | – | 0 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Shenzhen Juniors FC – Guangxi Hengchen | – | – | – | – | – | 1 |
| 11:30 | Nantong Zhiyun – Yanbian Longding | – | – | – | 2.31 | 1.54 | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Guangdong GZ-Power U20 – Shaanxi Union U20 | – | – | – | – | – | 0 |
| 11:30 | Hubei Istar U20 – Ningbo Professional U20 | 2.15 | 3.80 | 2.75 | 1.59 | 2.21 | 2 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Middleham United – Dublanc FC | – | – | – | – | – | 1 |
| 22:30 | Mahaut Soca Strikers – Harlem United | 1.56 | 4.40 | 4.75 | 1.40 | 2.83 | 5 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Leipzig (Pavlinho19) – Bayern Munchen (Hyper) | 1.57 | 5.50 | 3.30 | – | – | 1 |
| Stuttgart (Sef) – Frankfurt (Rodja) | 1.91 | 4.33 | 2.80 | – | – | 1 | |
| 04:42 | Bayern Munchen (Hyper) – B Dortmund (Ganger_29) | 2.10 | 5.25 | 2.20 | – | – | 1 |
| Frankfurt (Rodja) – Leipzig (Pavlinho19) | 3.80 | 6.00 | 1.44 | – | – | 1 | |
| 04:54 | B Dortmund (Ganger_29) – Frankfurt (Rodja) | 2.05 | 5.25 | 2.25 | – | – | 1 |
| Leipzig (Pavlinho19) – Stuttgart (Sef) | 1.67 | 5.25 | 3.00 | – | – | 1 | |
| 05:06 | Frankfurt (Rodja) – Bayern Munchen (Hyper) | 2.50 | 5.25 | 1.91 | – | – | 1 |
| Stuttgart (Sef) – B Dortmund (Ganger_29) | 1.95 | 5.00 | 2.50 | – | – | 1 | |
| 05:18 | B Dortmund (Ganger_29) – Leipzig (Pavlinho19) | 2.60 | 4.80 | 1.91 | – | – | 1 |
| Bayern Munchen (Hyper) – Stuttgart (Sef) | 2.05 | 4.80 | 2.40 | – | – | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Fenerbahce (sane4ek8) – Salzburg (MeLToSik) | 2.10 | 3.60 | 2.75 | – | – | 1 |
| Roma (Flewless_phoenix) – Porto (Revange) | 2.15 | 3.20 | 2.90 | – | – | 1 | |
| 05:12 | Porto (Revange) – Aston Villa (dm1trena) | 1.80 | 4.00 | 3.20 | – | – | 1 |
| Salzburg (MeLToSik) – Roma (Flewless_phoenix) | 4.80 | 4.80 | 1.44 | – | – | 1 | |
| 05:24 | Aston Villa (dm1trena) – Salzburg (MeLToSik) | 2.10 | 3.60 | 2.70 | – | – | 1 |
| Roma (Flewless_phoenix) – Fenerbahce (sane4ek8) | 1.70 | 4.00 | 3.60 | – | – | 1 | |
| 05:36 | Fenerbahce (sane4ek8) – Aston Villa (dm1trena) | 1.95 | 3.60 | 3.00 | – | – | 1 |
| Salzburg (MeLToSik) – Porto (Revange) | 3.10 | 3.30 | 2.00 | – | – | 1 | |
| 05:48 | Aston Villa (dm1trena) – Roma (Flewless_phoenix) | 3.50 | 4.80 | 1.60 | – | – | 1 |
| Porto (Revange) – Fenerbahce (sane4ek8) | 2.37 | 3.60 | 2.37 | – | – | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Ethiopian Coffee SC – Sidama Bunna | 3.20 | 2.63 | 2.25 | – | – | 1 |
| Saint George SC – Mekelakeya | 3.40 | 2.63 | 2.17 | – | – | 1 | |
| Monday 15 June 2026 | |||||||
| 10:00 | Negelle Arsi – Hawassa Kenema SC | 2.59 | 2.90 | 3.59 | 3.03 | 1.42 | 9 |
| 12:00 | Arba Minch Kenema – Shire Endaselassie FC | 2.36 | 2.81 | 3.40 | 2.87 | 1.40 | 7 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | PK Keski Uusimaa (W) – HJS (W) | 3.02 | 4.77 | 1.74 | 1.36 | 2.80 | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | PK Keski-Uusimaa – TPV Tampere | – | – | – | – | – | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | FC Tbilisi 2025 – Betlemi Keda | 1.07 | 8.00 | 29.00 | 1.36 | 2.95 | 5 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Netherlands – Japan | 2.02 | 3.55 | 4.00 | 2.09 | 1.82 | 1 |
| 23:00 | Ivory Coast – Ecuador | 3.40 | 2.94 | 2.72 | 3.22 | 1.44 | 8 |
| Monday 15 June 2026 | |||||||
| 02:00 | Sweden – Tunisia | 1.99 | 3.50 | 4.60 | 2.32 | 1.75 | 8 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Variamore Aki – Fukuyama City FC | – | – | – | – | – | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Ulytau FC – FK Zhenys | 2.43 | 3.00 | 2.45 | – | – | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Tobol Kostanay (Women) – Okzhetpes (Women) | 1.00 | 10.00 | – | – | – | 1 |
| 11:00 | Shakhter Karagandy (Women) – FK Zhenys (W) | 27.00 | 18.00 | 1.01 | 1.08 | 6.45 | 3 |
| 12:00 | Atyrau (Women) – Kairat Almaty (Women) | 5.64 | 5.04 | 1.36 | 1.26 | 3.35 | 1 |
| Ulytau (Women) – BIIK Kazygurt (Women) | – | – | – | – | – | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Tusker – Kenya Police FC | 3.10 | 2.77 | 2.28 | – | – | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | FK Rfs II – Rezeknes Fa/Bjss | 1.53 | 4.40 | 4.15 | – | – | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Suduva Marijampole II – FK Sveikata Kybartai | 3.60 | 4.10 | 1.66 | – | – | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Gintra Universitetas (W) – FK Zalgiris Vilnius (W) | 1.32 | 4.83 | 7.12 | 1.64 | 2.12 | 2 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Shan United (Women) – Ispe FC (W) | 5.20 | 4.50 | 1.59 | 1.50 | 2.45 | 3 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Lysekloster – Notodden FK | – | – | – | – | – | 1 |
| 12:00 | Lorenskog IF – Tromsdalen | 2.07 | 3.40 | 2.87 | 1.50 | 2.42 | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Byasen – Melhus | 3.60 | 4.23 | 1.70 | – | – | 2 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Bryne (W) – Tromso (W) | 4.05 | 4.25 | 1.56 | – | – | 1 |
| Kolbotn (W) – Frigg Oslo (W) | 1.29 | 5.00 | 6.70 | – | – | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Flekkeroy – Hinna | 1.17 | 6.90 | 8.73 | – | – | 1 |
| 14:00 | KFUM 2 – Baerum | 7.77 | 7.01 | 1.18 | – | – | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Universidad Cesar Vallejo – Alianza Lima | 1.30 | 7.00 | 10.50 | 1.81 | 2.16 | 6 |
| 23:00 | Deportivo Garcilaso – Cusco FC | 2.65 | 3.30 | 2.90 | 2.03 | 1.84 | 7 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Amazon Callao FC – Deportivo Coopsol | 3.02 | 2.88 | 2.10 | 2.11 | 1.54 | 1 |
| CSD Juventud Santo Domingo – Deportivo Lute | 2.34 | 3.51 | 2.40 | 1.70 | 1.99 | 1 | |
| Juventud Cautivo – Cesar Vallejo Reserves | – | – | – | – | – | 0 | |
| Pacifico FC – Centro Social Pariacoto | 1.31 | 4.32 | 7.46 | 1.67 | 2.04 | 1 | |
| 20:30 | Union Huaral – Alianza Lima Reserves | 2.22 | 3.22 | 2.95 | 1.95 | 1.77 | 2 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Pobeda Nizhny Novgorod – Rubin Kazan II | 1.39 | 4.15 | 6.00 | 1.80 | 1.96 | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Dekedda – Jeenyo United | 1.53 | 4.36 | 4.40 | 1.38 | 2.72 | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | W Young Achievers – W Future Stars | – | – | – | – | – | 0 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Malaga – Almeria | – | – | – | – | – | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | SV Transvaal – Voorwaarts | 3.90 | 3.60 | 1.80 | 1.65 | 2.10 | 2 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Trelleborgs FF (W) – Orebro SK Soder (W) | 1.88 | 3.45 | 3.30 | – | – | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Linero IF – FK Karlskrona | 2.44 | 3.55 | 2.32 | 1.63 | 2.20 | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Nara United – Uttaradit FC | 1.50 | 4.30 | 5.00 | – | – | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Montevideo City Torque – CA Penarol Montevideo | – | – | – | – | – | 0 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Paysandu FC – Plaza Colonia | 4.50 | 3.25 | 2.00 | 2.58 | 1.58 | 8 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Minnesota United FC II – Austin FC II | – | – | – | – | – | 0 |
| New England Revolution II – New York Red Bulls II | – | – | – | – | – | 0 | |
| Philadelphia Union II – New York City FC II | – | – | – | – | – | 1 | |
| Toronto FC II – Connecticut United | – | – | – | – | – | 0 | |
| 20:00 | Chicago Fire II – Inter Miami CF II | 1.55 | 3.72 | 5.90 | – | – | 1 |
| 22:00 | FC Cincinnati II – Columbus Crew II | 2.55 | 3.82 | 2.47 | 1.51 | 2.45 | 7 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Alexandria Reds – Dmv Elite FC | 1.40 | 5.25 | 6.00 | 1.29 | 3.40 | 3 |
| 23:00 | Ristozi FC – District Elite FC | 1.38 | 5.20 | 6.75 | 1.30 | 3.20 | 8 |
| Monday 15 June 2026 | |||||||
| 00:00 | FC Pride Elite – Michigan Rangers FC | 2.40 | 4.00 | 2.66 | 1.40 | 2.80 | 7 |
| Virginia Dream FC – FC Frederick | 1.21 | 6.77 | 11.20 | 1.25 | 3.74 | 6 | |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Empire SC – Miami FC U20 | 2.10 | 3.80 | 2.88 | 1.44 | 2.63 | 2 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Westchester SC – Greenville Triumph SC | 2.90 | 4.00 | 2.33 | 1.63 | 2.46 | 9 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Bigfoot FC – FC Olympia | 2.70 | 4.70 | 2.07 | 1.28 | 3.55 | 7 |
| Monday 15 June 2026 | |||||||
| 01:00 | Snohomish United – West Seattle Junction FC | 1.34 | 5.40 | 6.89 | 1.35 | 3.04 | 6 |
| 00:00 | City SC San Diego – Ventura County Fusion | 4.62 | 4.25 | 1.60 | 1.55 | 2.50 | 7 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Fort Lauderdale United FC II – Brooke House FC | 2.01 | 3.88 | 2.97 | 1.36 | 2.95 | 5 |
| 22:00 | Brevard SC Riptide – FC Miami City | 1.73 | 3.85 | 3.88 | 1.50 | 2.50 | 5 |
| Oakland Soul – Stockton Cargo SC | 2.08 | 3.60 | 2.96 | 1.60 | 2.43 | 5 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Fort Lauderdale United FC II – Brooke House FC | 2.00 | 3.90 | 2.95 | – | – | 1 |
| 22:00 | Brevard SC Riptide – FC Miami City | 1.75 | 3.90 | 3.80 | 1.48 | 2.45 | 1 |
| Oakland Soul – Stockton Cargo SC | 2.12 | 3.55 | 3.00 | 1.58 | 2.23 | 1 |
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Chicago House AC (W) – Green Bay Glory (W) | – | – | – | – | – | 0 |
| New York Athletic Club (W) – Force FC New York (W) | – | – | – | – | – | 0 | |
| 21:00 | Delaware Ospreys (Women) – Kensington SC (W) | 1.34 | 5.35 | 7.48 | 1.33 | 3.08 | 6 |
| Merrimack Valley Hawks (W) – Vermont Wild FC (W) | 1.07 | 10.20 | 16.50 | 1.22 | 3.60 | 3 | |
| 22:00 | Milwaukee Bavarian SC – Milwaukee Torrent | 1.99 | 3.84 | 3.10 | 1.40 | 2.75 | 6 |
| Vale SC (W) – Rhode Island Rogues | 4.65 | 4.70 | 1.59 | 1.35 | 2.90 | 2 | |
| W BC United – W Milwaukee Torre | – | – | – | – | – | 0 | |
| Monday 15 June 2026 | |||||||
| 02:00 | FC Tucson (W) – Desert Dreams (W) | 1.88 | 4.10 | 3.33 | 1.40 | 2.75 | 4 |
| Tüm USA Women's Premier Soccer League maçlarını gör → | |||||||
| Saat | Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt | Bür |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Agama FC – Caps United FC | 3.55 | 2.88 | 2.00 | 2.68 | 1.38 | 1 |
| Bulawayo Chiefs FC – Highlanders FC | 2.90 | 2.64 | 2.47 | 3.20 | 1.27 | 1 |
Oranları herkesten önce görmek ister misin?
Ücretsiz hesap ile daha hızlı oran güncellemeleri, surebet uyarıları ve bahis sitesi filtreleri alırsın.
Sıkça sorulan sorular
Bahis siteleri aynı maç için neden farklı oranlar sunar?
Her bahis sitesi kendi müşterilerinin bahislerini ve riskini dengeler, bu yüzden oranlar aynı sonuç için genellikle %5-10 oranında farklılaşır. Oran karşılaştırması tam olarak bu farkı ortaya çıkarır: Sürekli en iyi oranı seçmek, uzun vadeli kazancını artırmanın en hesaplı yoludur.
Bu sayfadaki oranlar ne kadar güncel?
Maç öncesi oranlar bu sayfada yaklaşık dakikada bir, canlı oranlar ise birkaç saniyede bir güncellenir. OddStorm uygulamasının kendisi saniye altı hızda tespit yapar. Burada gördüğün, aynı veri akışının gecikmeli bir genel önizlemesidir.
Oranların yanındaki oklar ne anlama geliyor?
Yukarı ok oranların yeni yükseldiğini, aşağı ok ise düştüğünü gösterir. Yönü takip etmek önemlidir: Düşen bir oran genellikle o sonuca para yatırıldığını gösterir.