Handicap Asiatic · actualizat continuu
Cote Handicap Asiatic Austria, Bundesliga
Handicapul Asiatic (AH) este o piață de pariuri pe fotbal care elimină rezultatul de egalitate acordând unei echipe un avantaj de goluri, astfel încât fiecare pariu are doar două rezultate posibile. OddStorm monitorizează 80+ case de pariuri în timp real și afișează cele mai bune linii de AH și totaluri disponibile pentru fiecare meci viitor.
Austria · Bundesliga
Saturday 21 November 2026 UKT
| Oră | Meci | Gazde | HDP | Oaspeți | Peste | HDP | Sub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | LASK Linz – Hartberg | 1.08 | 0 | 6.20 | – | -100 | – |
| LASK Linz – Hartberg | 1.28 | -0.75 | 3.63 | 1.11 | 1.5 | 6.36 | |
| LASK Linz – Hartberg | 1.35 | -1 | 3.21 | 1.36 | 2.5 | 3.08 | |
| LASK Linz – Hartberg | 1.55 | -1.25 | 2.52 | 1.54 | 3 | 2.47 | |
| LASK Linz – Hartberg | 1.75 | -1.5 | 2.15 | 1.77 | 3.25 | 2.08 | |
| LASK Linz – Hartberg | 1.94 | -1.75 | 1.93 | 1.99 | 3.5 | 1.85 | |
| LASK Linz – Hartberg | 2.20 | -2 | 1.70 | 2.20 | 3.75 | 1.69 | |
| LASK Linz – Hartberg | 2.45 | -2.25 | 1.56 | 2.60 | 4 | 1.49 | |
| LASK Linz – Hartberg | 2.71 | -2.5 | 1.46 | 3.17 | 4.5 | 1.34 | |
| LASK Linz – Hartberg | 3.24 | -2.75 | 1.34 | 5.65 | 5.5 | 1.14 | |
| WSG Tirol – Austria Lustenau | 1.32 | 0 | 3.41 | – | -100 | – | |
| WSG Tirol – Austria Lustenau | 1.51 | -0.25 | 2.61 | – | -100 | – | |
| WSG Tirol – Austria Lustenau | 1.26 | 0.25 | 3.86 | 1.16 | 1.5 | 5.13 | |
| WSG Tirol – Austria Lustenau | 1.70 | -0.5 | 2.20 | 1.53 | 2.5 | 2.51 | |
| WSG Tirol – Austria Lustenau | 1.90 | -0.75 | 1.97 | 1.67 | 2.75 | 2.24 | |
| WSG Tirol – Austria Lustenau | 2.22 | -1 | 1.71 | 1.87 | 3 | 1.98 | |
| WSG Tirol – Austria Lustenau | 2.54 | -1.25 | 1.54 | 2.13 | 3.25 | 1.74 | |
| WSG Tirol – Austria Lustenau | 2.86 | -1.5 | 1.43 | 2.39 | 3.5 | 1.58 | |
| WSG Tirol – Austria Lustenau | 3.48 | -1.75 | 1.31 | 4.20 | 4.5 | 1.22 | |
| 18:30 | Grazer AK – Rapid Wien | 4.40 | 0 | 1.16 | – | -100 | – |
| Grazer AK – Rapid Wien | 3.48 | 0.25 | 1.31 | – | -100 | – | |
| Grazer AK – Rapid Wien | 2.76 | 0.5 | 1.47 | 1.19 | 1.5 | 4.69 | |
| Grazer AK – Rapid Wien | 2.45 | 0.75 | 1.59 | 1.40 | 2.25 | 2.70 | |
| Grazer AK – Rapid Wien | 2.12 | 1 | 1.79 | 1.60 | 2.5 | 2.35 | |
| Grazer AK – Rapid Wien | 1.83 | 1.25 | 2.06 | 1.75 | 2.75 | 2.13 | |
| Grazer AK – Rapid Wien | 1.64 | 1.5 | 2.30 | 1.98 | 3 | 1.87 | |
| Grazer AK – Rapid Wien | 1.48 | 1.75 | 2.72 | 2.23 | 3.25 | 1.67 | |
| Grazer AK – Rapid Wien | 1.31 | 2 | 3.49 | 2.49 | 3.5 | 1.54 | |
| Grazer AK – Rapid Wien | 1.26 | 2.25 | 3.90 | 4.40 | 4.5 | 1.21 | |
| Sunday 22 November 2026 | |||||||
| 13:30 | SCR Altach – Sturm Graz | 2.65 | 0 | 1.54 | – | -100 | – |
| SCR Altach – Sturm Graz | 3.05 | -0.25 | 1.41 | 1.20 | 1.5 | 4.57 | |
| SCR Altach – Sturm Graz | 2.13 | 0.25 | 1.81 | 1.47 | 2.25 | 2.72 | |
| SCR Altach – Sturm Graz | 3.45 | -0.5 | 1.32 | 1.66 | 2.5 | 2.27 | |
| SCR Altach – Sturm Graz | 1.86 | 0.5 | 2.05 | 1.84 | 2.75 | 2.03 | |
| SCR Altach – Sturm Graz | 1.65 | 0.75 | 2.35 | 2.09 | 3 | 1.77 | |
| SCR Altach – Sturm Graz | 1.44 | 1 | 2.84 | 2.35 | 3.25 | 1.60 | |
| SCR Altach – Sturm Graz | 1.35 | 1.25 | 3.22 | 2.61 | 3.5 | 1.49 | |
| SCR Altach – Sturm Graz | 1.29 | 1.5 | 3.60 | 4.67 | 4.5 | 1.19 | |
| Wolfsberger AC – SV Ried | 2.09 | 0 | 1.79 | – | -100 | – | |
| Wolfsberger AC – SV Ried | 2.41 | -0.25 | 1.60 | – | -100 | – | |
| Wolfsberger AC – SV Ried | 1.81 | 0.25 | 2.06 | 1.16 | 1.5 | 5.24 | |
| Wolfsberger AC – SV Ried | 1.63 | 0.5 | 2.33 | 1.54 | 2.5 | 2.50 | |
| Wolfsberger AC – SV Ried | 2.72 | -0.5 | 1.48 | 1.67 | 2.75 | 2.23 | |
| Wolfsberger AC – SV Ried | 1.47 | 0.75 | 2.75 | 1.88 | 3 | 1.98 | |
| Wolfsberger AC – SV Ried | 3.33 | -0.75 | 1.33 | 2.15 | 3.25 | 1.74 | |
| Wolfsberger AC – SV Ried | 1.30 | 1 | 3.52 | 2.42 | 3.5 | 1.57 | |
| Wolfsberger AC – SV Ried | 1.26 | 1.25 | 3.93 | 4.23 | 4.5 | 1.22 | |
| 16:00 | Austria Wien – FC Salzburg | 3.45 | 0 | 1.32 | – | -100 | – |
| Austria Wien – FC Salzburg | 3.83 | -0.25 | 1.27 | 1.15 | 1.5 | 5.44 | |
| Austria Wien – FC Salzburg | 2.67 | 0.25 | 1.49 | 1.49 | 2.5 | 2.62 | |
| Austria Wien – FC Salzburg | 2.29 | 0.5 | 1.66 | 1.60 | 2.75 | 2.36 | |
| Austria Wien – FC Salzburg | 2.08 | 0.75 | 1.84 | 1.76 | 3 | 2.12 | |
| Austria Wien – FC Salzburg | 1.83 | 1 | 2.11 | 2.02 | 3.25 | 1.86 | |
| Austria Wien – FC Salzburg | 1.64 | 1.25 | 2.41 | 2.25 | 3.5 | 1.68 | |
| Austria Wien – FC Salzburg | 1.51 | 1.5 | 2.70 | 2.58 | 3.75 | 1.52 | |
| Austria Wien – FC Salzburg | 1.34 | 1.75 | 3.27 | 3.78 | 4.5 | 1.26 | |
| Friday 27 November 2026 | |||||||
| 18:30 | Grazer AK – SCR Altach | 1.96 | 0 | 1.90 | – | -100 | – |
| Grazer AK – SCR Altach | 2.26 | -0.25 | 1.65 | – | -100 | – | |
| Grazer AK – SCR Altach | 1.69 | 0.25 | 2.20 | 1.63 | 2.25 | 2.26 | |
| Grazer AK – SCR Altach | 1.47 | 0.5 | 2.47 | 1.87 | 2.5 | 1.97 | |
| Grazer AK – SCR Altach | 1.35 | 0.75 | 2.95 | 2.11 | 2.75 | 1.74 | |
| Saturday 28 November 2026 | |||||||
| 16:00 | Austria Wien – Wolfsberger AC | 1.32 | 0 | 3.00 | – | -100 | – |
| Austria Wien – Wolfsberger AC | 1.79 | -0.5 | 2.07 | 1.45 | 2.25 | 2.55 | |
| Austria Wien – Wolfsberger AC | 2.02 | -0.75 | 1.84 | 1.67 | 2.5 | 2.20 | |
| Austria Wien – Wolfsberger AC | 2.36 | -1 | 1.59 | 1.85 | 2.75 | 1.99 | |
| Austria Wien – Wolfsberger AC | 2.55 | -1.25 | 1.46 | 2.11 | 3 | 1.74 | |
| 18:30 | Austria Lustenau – Rapid Wien | 6.80 | 0 | 1.06 | – | -100 | – |
| Austria Lustenau – Rapid Wien | 2.23 | 1.5 | 1.67 | – | -100 | – | |
| Austria Lustenau – Rapid Wien | 2.03 | 1.75 | 1.83 | 1.70 | 3.25 | 2.16 | |
| Austria Lustenau – Rapid Wien | 1.79 | 2 | 2.07 | 1.91 | 3.5 | 1.93 | |
| Austria Lustenau – Rapid Wien | 1.63 | 2.25 | 2.14 | 2.12 | 3.75 | 1.73 | |
| Sunday 29 November 2026 | |||||||
| 13:30 | Sturm Graz – WSG Tirol | 1.25 | 0 | 3.45 | – | -100 | – |
| Sturm Graz – WSG Tirol | 1.58 | -0.5 | 2.18 | 1.55 | 2.75 | 2.30 | |
| Sturm Graz – WSG Tirol | 1.78 | -0.75 | 2.08 | 1.73 | 3 | 2.12 | |
| Sturm Graz – WSG Tirol | 2.03 | -1 | 1.83 | 1.98 | 3.25 | 1.86 | |
| Sturm Graz – WSG Tirol | 2.28 | -1.25 | 1.64 | 2.19 | 3.5 | 1.68 | |
| SV Ried – Hartberg | 1.53 | 0 | 2.33 | – | -100 | – | |
| SV Ried – Hartberg | 1.84 | -0.25 | 2.02 | 1.66 | 2.75 | 2.21 | |
| SV Ried – Hartberg | 1.42 | 0.25 | 2.65 | 1.86 | 3 | 1.98 | |
| SV Ried – Hartberg | 2.06 | -0.5 | 1.80 | 2.11 | 3.25 | 1.74 | |
| SV Ried – Hartberg | 2.35 | -0.75 | 1.60 | 2.24 | 3.5 | 1.58 | |
| 16:00 | FC Salzburg – LASK Linz | 1.52 | 0 | 2.35 | – | -100 | – |
| FC Salzburg – LASK Linz | 1.80 | -0.25 | 2.06 | 1.77 | 3.25 | 2.07 | |
| FC Salzburg – LASK Linz | 2.02 | -0.5 | 1.84 | 1.99 | 3.5 | 1.85 | |
| FC Salzburg – LASK Linz | 2.26 | -0.75 | 1.65 | 2.20 | 3.75 | 1.67 | |
Vrei cotele înaintea tuturor?
Un cont gratuit îți aduce actualizări mai rapide ale cotelor, alerte de surebets și filtre pentru casele de pariuri.