InPlay · ao vivo
Comparação de odds InPlay
A comparação de odds InPlay mostra como as cotações das casas de apostas se movem enquanto o jogo está rolando. O OddStorm monitora 80+ casas de apostas em tempo real e atualiza as cotações de 1X2 ao vivo, placar e minuto a cada poucos segundos. Nosso scanner de surebets ao vivo roda exatamente nesse feed.
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:25 | Istiqlal Kabul – Aino Mina | 12.10 | 7.71 | 1.16 | 0-1 | 16' | 2 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Deportivo Muniz U20 – Ezeiza U20 | 2.21 | 3.44 | 3.50 | 0-0 | 39' | 11 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | CA Ferrocarril Midland Reserves – Club Almagro (R) | 3.95 | 2.95 | 2.35 | 0-0 | 40' | 17 |
| CA San Miguel Reserves – CA Atlanta Reserves | 4.10 | 3.05 | 2.14 | 0-0 | 16' | 14 | |
| 13:30 | Defensores de Belgrano (R) – Club Atletico Mitre (R) | 1.91 | 3.40 | 4.26 | 0-0 | 8' | 17 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | CA San Miguel – CA Atlanta | 4.00 | 2.88 | 1.96 | 0-0 | 16' | 3 |
| Deportivo Moron – Nueva Chicago | 2.60 | 2.55 | 2.85 | 0-0 | 43' | 1 | |
| Ferrocarril Midland – Almagro | 3.63 | 2.57 | 2.40 | 0-0 | 39' | 3 | |
| 13:30 | Defensores de Belgrano – Club Atletico Mitre | 1.96 | 3.13 | 3.86 | 0-0 | 8' | 3 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Boca Juniors (W) – Social Atletico Television (W) | 1.46 | 3.70 | 5.80 | 7-3 | 1 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Celeste Mbandakos – AS Maniema Union | – | – | – | 0-1 | 81' | 1 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:54 | Sporting Bellavista – Atletico De Boyeros | – | – | – | 0-3 | 40' | 2 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Al Nasr Cairo – Pharco FC | 3.66 | 2.20 | 3.30 | 0-0 | HT | 20 |
| Dayrout – Proxy SC | 6.00 | 2.25 | 2.52 | 0-0 | HT | 21 | |
| Delta United – El Sekka El Hadid | 1.83 | 3.25 | 6.60 | 1-0 | 56' | 20 | |
| El Entag El Harby – Baladiyet El Mahallah | 1.56 | 3.60 | 10.50 | 1-0 | 49' | 23 | |
| FC Masar – Tersana SC | 2.26 | 2.38 | 6.40 | 0-0 | 49' | 23 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Al-Omrania – The Sphinx | – | – | – | 1-3 | 54' | 1 |
| 12:40 | Al-Talbiya Giza – Al-Bakari | 2.88 | 2.67 | 2.92 | 1-1 | HT | 1 |
| 13:00 | Al-Arabi Badlawar – Vision Egypt | – | – | – | 1-3 | 44' | 1 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Qutor U19 – Abyar U19 | 3.10 | 2.70 | 2.70 | 1-1 | 52' | 1 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Kedus Giorgis – Mekelakeya | 4.20 | 2.35 | 2.71 | 0-0 | 52' | 12 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Fasil Ketema SC (W) – Kirkos FC (W) | 2.90 | 2.42 | 3.40 | 0-0 | 42' | 9 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Borussia Monchengladbach – Standard Liege | 1.17 | 7.70 | 23.00 | 1-0 | HT | 20 |
| Greuther Furth – Wurzburger Kickers | – | – | – | 3-0 | HT | 1 | |
| Rapid Wien – DAC 1904 | 1.26 | 5.36 | 12.20 | 1-0 | HT | 1 | |
| Sarpsborg 08 – Goteborg | 1.25 | 5.35 | 12.70 | 1-0 | HT | 1 | |
| 13:30 | VfL Wolfsburg – Union Berlin | 2.38 | 4.02 | 2.96 | 0-0 | 17' | 21 |
| Young Boys – Stade Lausanne Ouchy | 1.75 | 4.70 | 4.40 | 0-0 | 15' | 25 | |
| 12:00 | Arminia Bielefeld – SV Meppen | 1.04 | 21.00 | 1,000.00 | 2-1 | 89' | 11 |
| Karpaty Lviv – Veres Rivne | 11.00 | 3.45 | 1.48 | 0-1 | 70' | 18 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Scotland U21 – Ukraine U21 | 1.50 | 4.90 | 11.50 | 1-0 | 41' | 22 |
| Serbia U21 – North Macedonia U21 | 1.11 | 11.00 | 46.00 | 1-0 | HT | 23 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Singapore U23 – Vietnam U23 | 1,000.00 | 36.00 | 1.02 | 0-1 | 89' | 16 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Scotland U21 (N) – Ukraine U21 | 1.29 | 4.12 | 9.00 | 1-0 | 41' | 1 |
| Serbia U21 – North Macedonia U21 | 1.04 | 7.25 | 29.00 | 1-0 | 44' | 1 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Ethiopia U23 – Morocco U23 | 21.00 | 5.81 | 1.16 | 0-1 | 44' | 1 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Iceland U21 – Greece U21 | 2.85 | 2.56 | 3.90 | 0-0 | 45' | 26 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Germany U19 – Sweden U19 | 2.22 | 3.00 | 4.40 | 0-0 | HT | 24 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | FC Maan – Al Yarmouk | 20.00 | 5.10 | 1.31 | 0-1 | HT | 21 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | Al Orouba (Oma) – Muscat | 3.65 | 2.91 | 1.96 | 4-5 | 1 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | Oman Club – Al Nasr Salalah | 2.49 | 3.10 | 3.00 | 0-0 | 3 | |
| Sur Club – Dhofar SCSC | 2.40 | 3.50 | 2.49 | 0-0 | 2 | ||
| 13:55 | Samail – Bahla Club | 3.15 | 3.20 | 2.02 | 4-6 | 1 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Mohlabile United FC – Makotopong Bahumi FC | 1.31 | 4.86 | 11.27 | 1-0 | 45' | 14 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Al Hilal Juba – Gudele | 6.34 | 3.81 | 1.55 | 0-1 | 44' | 1 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Kigezi Homeboyz FC – Vipers SC | 38.00 | 7.60 | 1.16 | 1-2 | 45' | 18 |
| Hora | Jogo | 1 | X | 2 | Placar | Min | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Shurtan Guzar U19 – Respublika FA U19 | 9.60 | 1.14 | 11.80 | 0-0 | 86' | 1 |
Quer as odds antes de todo mundo?
Uma conta grátis oferece atualizações de odds mais rápidas, alertas de surebets e filtros de casas de apostas.
Perguntas frequentes
Por que as casas de apostas oferecem odds diferentes para o mesmo jogo?
Cada casa de apostas equilibra as apostas e o risco de seus próprios clientes, fazendo com que as cotações variem, muitas vezes de 5% a 10% para o mesmo resultado. Essa diferença é exatamente o que a comparação de odds expõe: pegar a melhor cotação de forma consistente é a maneira mais barata de aumentar seu retorno a longo prazo.
Quão atualizadas estão as odds nesta página?
As odds pré-jogo são atualizadas a cada minuto nesta página; as odds ao vivo, a cada poucos segundos. O aplicativo do OddStorm trabalha com detecção abaixo de um segundo. O que você vê aqui é uma prévia pública com atraso do mesmo feed.
O que significam as setas ao lado de uma cotação?
Uma seta para cima significa que a cotação acabou de subir; uma seta para baixo significa que ela caiu. Observar a direção importa: uma cotação em queda geralmente sinaliza que há dinheiro entrando nesse resultado.