Asian Handicap · लगातार अपडेटेड
Asian Handicap ऑड्स
Asian Handicap (AH) सॉकर बेटिंग का एक मार्केट है जो एक टीम को गोल की बढ़त देकर ड्रॉ की संभावना को खत्म कर देता है, जिससे हर दांव के दो ही आउटकम होते हैं। OddStorm 80+ बुकमेकर्स को रियल टाइम में ट्रैक करता है और हर आने वाले मैच के लिए बेस्ट उपलब्ध AH और टोटल्स लाइन्स दिखाता है।
Argentina · Liga Profesional
Saturday 8 August 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | CA Tigre – River Plate | 2.38 | 0 | 1.68 | 1.16 | 0.5 | 5.59 |
| CA Tigre – River Plate | 2.88 | -0.25 | 1.47 | 1.19 | 0.75 | 5.00 | |
| CA Tigre – River Plate | 1.89 | 0.25 | 2.12 | 1.24 | 1 | 4.20 | |
| CA Tigre – River Plate | 3.44 | -0.5 | 1.34 | 1.48 | 1.25 | 2.80 | |
| CA Tigre – River Plate | 1.63 | 0.5 | 2.54 | 1.72 | 1.5 | 2.26 | |
| CA Tigre – River Plate | 4.62 | -0.75 | 1.22 | 1.96 | 1.75 | 1.94 | |
| CA Tigre – River Plate | 1.41 | 0.75 | 3.20 | 2.43 | 2 | 1.64 | |
| CA Tigre – River Plate | 1.21 | 1 | 4.78 | 2.85 | 2.25 | 1.49 | |
| CA Tigre – River Plate | 1.18 | 1.25 | 5.44 | 3.27 | 2.5 | 1.38 | |
| CA Tigre – River Plate | – | -100 | – | 3.95 | 2.75 | 1.27 | |
| CA Tigre – River Plate | – | -100 | – | 5.60 | 3 | 1.16 | |
| CA Tigre – River Plate | – | -100 | – | 7.19 | 3.5 | 1.11 | |
| 22:15 | Boca Juniors – Velez Sarsfield | 1.32 | 0 | 3.62 | 1.11 | 0.5 | 6.57 |
| Boca Juniors – Velez Sarsfield | 1.61 | -0.25 | 2.49 | 1.15 | 0.75 | 5.80 | |
| Boca Juniors – Velez Sarsfield | 1.25 | 0.25 | 4.30 | 1.19 | 1 | 5.00 | |
| Boca Juniors – Velez Sarsfield | 1.88 | -0.5 | 2.09 | 1.38 | 1.25 | 3.15 | |
| Boca Juniors – Velez Sarsfield | 1.20 | 0.5 | 4.98 | 1.60 | 1.5 | 2.43 | |
| Boca Juniors – Velez Sarsfield | 2.18 | -0.75 | 1.79 | 1.80 | 1.75 | 2.18 | |
| Boca Juniors – Velez Sarsfield | 2.81 | -1 | 1.51 | 2.10 | 2 | 1.83 | |
| Boca Juniors – Velez Sarsfield | 3.30 | -1.25 | 1.37 | 2.47 | 2.25 | 1.60 | |
| Boca Juniors – Velez Sarsfield | 3.79 | -1.5 | 1.29 | 2.79 | 2.5 | 1.48 | |
| Boca Juniors – Velez Sarsfield | – | -100 | – | 3.35 | 2.75 | 1.34 | |
| Boca Juniors – Velez Sarsfield | – | -100 | – | 4.70 | 3 | 1.21 | |
| Boca Juniors – Velez Sarsfield | – | -100 | – | 5.20 | 3.25 | 1.18 | |
| Boca Juniors – Velez Sarsfield | – | -100 | – | 5.52 | 3.5 | 1.15 | |
| Sunday 9 August 2026 | |||||||
| सभी Argentina Liga Profesional मैच देखें → | |||||||
Argentina · Primera B Metropolitana
Saturday 8 August 2026 UKT
Argentina · Primera C
Saturday 8 August 2026 UKT
Argentina · Torneo Federal A
Saturday 8 August 2026 UKT
Argentina · Women Primera Division B
Saturday 8 August 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Lanus (W) – Gimnasia La Plata (W) | 2.26 | 0 | 1.61 | 1.46 | 1.75 | 2.51 |
| Lanus (W) – Gimnasia La Plata (W) | 1.89 | 0.25 | 1.93 | 1.61 | 2 | 2.23 | |
| Lanus (W) – Gimnasia La Plata (W) | 2.58 | -0.25 | 1.45 | 1.89 | 2.25 | 1.91 | |
| Lanus (W) – Gimnasia La Plata (W) | 1.66 | 0.5 | 2.19 | 2.14 | 2.5 | 1.67 | |
| Lanus (W) – Gimnasia La Plata (W) | 1.46 | 0.75 | 2.56 | 2.47 | 2.75 | 1.48 | |
| Sunday 9 August 2026 | |||||||
| 12:30 | Ferro Carril Oeste – Racing Club (W) | 2.85 | 0 | 1.40 | 1.07 | 0.5 | 7.60 |
| Ferro Carril Oeste – Racing Club (W) | 2.19 | 0.25 | 1.66 | 1.10 | 1 | 5.80 | |
| Ferro Carril Oeste – Racing Club (W) | 1.88 | 0.5 | 1.94 | 1.44 | 1.5 | 2.70 | |
| सभी Argentina Women Primera Division B मैच देखें → | |||||||
Australia · ACT Premier League U23
Sunday 9 August 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Canberra Juventus U23 – Canberra White Eagles U23 | 1.78 | -1.5 | 1.86 | 1.62 | 3.5 | 2.07 |
| Canberra Juventus U23 – Canberra White Eagles U23 | – | -100 | – | 1.95 | 4 | 1.70 | |
| Canberra Juventus U23 – Canberra White Eagles U23 | – | -100 | – | 2.36 | 4.5 | 1.48 |
Australia · ACT Premier League
Sunday 9 August 2026 UKT
Australia · Australia Cup
Sunday 9 August 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Brisbane Roar – Sydney FC | 2.36 | 0 | 1.58 | 1.05 | 0.5 | 9.80 |
| Brisbane Roar – Sydney FC | 2.03 | 0.25 | 1.87 | 1.07 | 1 | 7.00 | |
| Brisbane Roar – Sydney FC | 2.66 | -0.25 | 1.40 | 1.29 | 1.5 | 3.20 | |
| Brisbane Roar – Sydney FC | 3.10 | -0.5 | 1.34 | 1.45 | 2 | 2.55 | |
| Brisbane Roar – Sydney FC | 1.74 | 0.5 | 2.22 | 1.69 | 2.25 | 2.16 | |
| Brisbane Roar – Sydney FC | 1.54 | 0.75 | 2.35 | 1.95 | 2.5 | 1.87 | |
| Brisbane Roar – Sydney FC | 5.40 | -1 | 1.13 | 2.16 | 2.75 | 1.64 | |
| Brisbane Roar – Sydney FC | 1.31 | 1 | 3.25 | 2.60 | 3 | 1.45 | |
| Brisbane Roar – Sydney FC | 1.20 | 1.5 | 4.00 | 3.20 | 3.5 | 1.31 | |
| Brisbane Roar – Sydney FC | 6.40 | -1.5 | 1.10 | 5.20 | 4 | 1.13 | |
| Brisbane Roar – Sydney FC | 1.07 | 2 | 7.40 | 5.80 | 4.5 | 1.10 | |
| 09:40 | South Melbourne – Fremantle City | 1.21 | -0.5 | 3.90 | 1.09 | 1.5 | 6.40 |
| South Melbourne – Fremantle City | 1.29 | -1 | 3.40 | 1.12 | 2 | 5.40 | |
| South Melbourne – Fremantle City | 1.56 | -1.5 | 2.36 | 1.33 | 2.5 | 3.05 | |
| South Melbourne – Fremantle City | 1.78 | -1.75 | 2.22 | 1.48 | 3 | 2.47 | |
| South Melbourne – Fremantle City | 1.94 | -2 | 1.97 | 1.67 | 3.25 | 2.19 | |
| South Melbourne – Fremantle City | 2.11 | -2.25 | 1.71 | 1.90 | 3.5 | 1.92 | |
| South Melbourne – Fremantle City | 2.35 | -2.5 | 1.58 | 2.08 | 3.75 | 1.70 | |
| South Melbourne – Fremantle City | 3.40 | -3 | 1.29 | 2.35 | 4 | 1.53 | |
| South Melbourne – Fremantle City | 4.00 | -3.5 | 1.22 | 2.85 | 4.5 | 1.37 | |
| South Melbourne – Fremantle City | – | -100 | – | 4.20 | 5 | 1.19 | |
| South Melbourne – Fremantle City | – | -100 | – | 4.80 | 5.5 | 1.15 |
Australia · Capital Territory NPL Women
Sunday 9 August 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Canberra Olympic (W) – Tuggeranong United FC | 1.93 | -2.5 | 1.82 | 1.42 | 3 | 2.55 |
| Canberra Olympic (W) – Tuggeranong United FC | – | -100 | – | 1.81 | 3.5 | 1.89 | |
| Canberra Olympic (W) – Tuggeranong United FC | – | -100 | – | 2.18 | 4 | 1.56 |
Australia · Northern NSW Women Premier League
Sunday 9 August 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Newcastle Olympic FC – Adamstown Rosebud (Women) | 2.11 | 1.5 | 1.60 | 1.50 | 3.5 | 2.30 |
| Newcastle Olympic FC – Adamstown Rosebud (Women) | 1.87 | 2 | 1.87 | 1.80 | 4 | 1.94 | |
| Newcastle Olympic FC – Adamstown Rosebud (Women) | – | -100 | – | 2.11 | 4.5 | 1.60 |
क्या आप दूसरों से पहले ऑड्स देखना चाहते हैं?
फ्री अकाउंट से आपको तेज़ ऑड्स अपडेट्स, श्योरबेट अलर्ट्स और बुकमेकर फिल्टर्स मिलते हैं।