Asian Handicap · लगातार अपडेटेड
Asian Handicap ऑड्स
Asian Handicap (AH) सॉकर बेटिंग का एक मार्केट है जो एक टीम को गोल की बढ़त देकर ड्रॉ की संभावना को खत्म कर देता है, जिससे हर दांव के दो ही आउटकम होते हैं। OddStorm 80+ बुकमेकर्स को रियल टाइम में ट्रैक करता है और हर आने वाले मैच के लिए बेस्ट उपलब्ध AH और टोटल्स लाइन्स दिखाता है।
Argentina · Argentina Primera Nacional
Saturday 13 June 2026 UKT
Argentina · Argentina, Torneo Federal A
Saturday 13 June 2026 UKT
Argentina · Argentina, Torneo Promocional Amateur
Saturday 13 June 2026 UKT
Argentina · Primera C
Saturday 13 June 2026 UKT
Aruba · Division di Honor
Saturday 13 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | SV Deportivo Nacional – SV Caiquetio | 1.30 | -1 | 2.99 | 1.39 | 3.25 | 2.59 |
| SV Deportivo Nacional – SV Caiquetio | 1.45 | -1.25 | 2.43 | 1.53 | 3.5 | 2.22 | |
| SV Deportivo Nacional – SV Caiquetio | 1.60 | -1.5 | 2.12 | 1.66 | 3.75 | 2.03 | |
| SV Deportivo Nacional – SV Caiquetio | 1.75 | -1.75 | 1.94 | 1.85 | 4 | 1.83 | |
| SV Deportivo Nacional – SV Caiquetio | 1.94 | -2 | 1.72 | 2.05 | 4.25 | 1.65 | |
| SV Deportivo Nacional – SV Caiquetio | 2.15 | -2.25 | 1.57 | 2.24 | 4.5 | 1.52 | |
| SV Deportivo Nacional – SV Caiquetio | 2.36 | -2.5 | 1.47 | 2.54 | 4.75 | 1.41 |
Australia · ACT Premier League U23
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · ACT Premier League
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · Australia Cup
Saturday 13 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Sunshine Coast Wanderers – Queensland Lions | 2.55 | 1.75 | 1.40 | 1.37 | 3.25 | 2.66 |
| Sunshine Coast Wanderers – Queensland Lions | 2.28 | 2 | 1.50 | 1.50 | 3.5 | 2.26 | |
| Sunshine Coast Wanderers – Queensland Lions | 1.97 | 2.25 | 1.69 | 1.63 | 3.75 | 2.06 | |
| Sunshine Coast Wanderers – Queensland Lions | 1.82 | 2.5 | 1.93 | 1.86 | 4 | 1.89 | |
| Sunshine Coast Wanderers – Queensland Lions | 1.61 | 2.75 | 2.09 | 2.03 | 4.25 | 1.65 | |
| Sunshine Coast Wanderers – Queensland Lions | 1.44 | 3 | 2.43 | 2.23 | 4.5 | 1.52 | |
| Sunshine Coast Wanderers – Queensland Lions | 1.36 | 3.25 | 2.68 | 2.53 | 4.75 | 1.40 | |
| 08:15 | Caboolture FC – Rochedale Rovers | 2.46 | 0 | 1.41 | 1.35 | 3 | 2.66 |
| Caboolture FC – Rochedale Rovers | 2.71 | -0.25 | 1.34 | 1.51 | 3.25 | 2.21 | |
| Caboolture FC – Rochedale Rovers | 2.12 | 0.25 | 1.57 | 1.68 | 3.5 | 1.96 | |
| Caboolture FC – Rochedale Rovers | 1.90 | 0.5 | 1.75 | 1.83 | 3.75 | 1.81 | |
| Caboolture FC – Rochedale Rovers | 1.71 | 0.75 | 1.91 | 2.05 | 4 | 1.61 | |
| Caboolture FC – Rochedale Rovers | 1.53 | 1 | 2.17 | 2.24 | 4.25 | 1.49 | |
| Caboolture FC – Rochedale Rovers | 1.43 | 1.25 | 2.41 | 2.45 | 4.5 | 1.41 |
Australia · Capital Territory NPL Women
Sunday 14 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Canberra Olympic – Majura FC (W) | 1.90 | -4.25 | 1.80 | 1.89 | 5.5 | 1.81 |
Australia · National Premier Leagues Tasmania
Sunday 14 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | South East United – Kingborough Lions United FC | 2.45 | 2.25 | 1.43 | 1.41 | 3.75 | 2.49 |
| South East United – Kingborough Lions United FC | 2.13 | 2.5 | 1.71 | 1.51 | 4 | 2.25 | |
| South East United – Kingborough Lions United FC | 1.95 | 2.75 | 1.84 | 1.77 | 4.25 | 2.01 | |
| South East United – Kingborough Lions United FC | 1.76 | 3 | 2.05 | 1.96 | 4.5 | 1.82 | |
| South East United – Kingborough Lions United FC | 1.59 | 3.25 | 2.12 | 2.07 | 4.75 | 1.63 | |
| South East United – Kingborough Lions United FC | 1.48 | 3.5 | 2.32 | 2.35 | 5 | 1.47 | |
| South East United – Kingborough Lions United FC | 1.37 | 3.75 | 2.66 | 2.58 | 5.25 | 1.39 | |
| Ulverstone – Launceston City | 2.31 | 2.5 | 1.58 | 1.57 | 4 | 2.29 | |
| Ulverstone – Launceston City | 2.13 | 2.75 | 1.70 | 1.77 | 4.25 | 2.04 | |
| Ulverstone – Launceston City | 1.94 | 3 | 1.88 | 1.96 | 4.5 | 1.84 | |
| Ulverstone – Launceston City | 1.74 | 3.25 | 2.08 | 2.13 | 4.75 | 1.68 | |
| Ulverstone – Launceston City | 1.61 | 3.5 | 2.26 | 2.38 | 5 | 1.52 |
Australia · Northern NSW League 1 Reserves
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · Northern NSW Women Premier League
Sunday 14 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Maitland FC – Adamstown Rosebud (Women) | 1.90 | -3.75 | 1.84 | 1.86 | 4.5 | 1.88 |
| 05:00 | Illawarra Stingrays (W) – Northern Tigers (W) | 1.90 | 0.5 | 1.86 | 1.72 | 2.75 | 2.04 |
| Illawarra Stingrays (W) – Northern Tigers (W) | 1.67 | 0.75 | 2.09 | 1.98 | 3 | 1.78 | |
| Macarthur Rams (W) – Bulls FC Academy (W) | 2.07 | 0.75 | 1.69 | 1.76 | 3.25 | 2.00 | |
| Macarthur Rams (W) – Bulls FC Academy (W) | 1.84 | 1 | 1.92 | 1.99 | 3.5 | 1.77 | |
| 07:00 | Western Sydney Wanderers U21 (W) – UNSW FC (W) | 1.89 | 0.25 | 1.85 | 1.81 | 3 | 1.93 |
Australia · Northern Territory Premier League
Sunday 14 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Hellenic Athletic Club – University Azzurri FC | 1.93 | 3.25 | 1.89 | 1.78 | 4.25 | 2.03 |
| Hellenic Athletic Club – University Azzurri FC | 1.76 | 3.5 | 2.06 | 1.97 | 4.5 | 1.83 |
Australia · NPL 2 New South Wales U20
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · NPL NSW
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · NSW League 1 U20
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · NSW League Two
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · NSW NPL Women
Sunday 14 June 2026 UKT
Australia · Premier League Queensland U23
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · Queensland Premier League 2
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · Queensland Premier League 3
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · Tasmania Super League Women
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · Victoria Premier League 1
Saturday 13 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Bulleen Lions – Melbourne Victory (Youth) | 1.80 | 0 | 1.98 | 1.42 | 2.5 | 2.69 |
| Bulleen Lions – Melbourne Victory (Youth) | 2.03 | -0.25 | 1.74 | 1.50 | 2.75 | 2.42 | |
| Bulleen Lions – Melbourne Victory (Youth) | 1.61 | 0.25 | 2.23 | 1.65 | 3 | 2.16 | |
| Bulleen Lions – Melbourne Victory (Youth) | 1.49 | 0.5 | 2.46 | 1.88 | 3.25 | 1.89 | |
| Bulleen Lions – Melbourne Victory (Youth) | 2.25 | -0.5 | 1.58 | 2.08 | 3.5 | 1.70 | |
| Bulleen Lions – Melbourne Victory (Youth) | 1.36 | 0.75 | 2.93 | 2.33 | 3.75 | 1.54 | |
| Bulleen Lions – Melbourne Victory (Youth) | 2.63 | -0.75 | 1.43 | 2.75 | 4 | 1.40 |
Australia · Victoria Premier League 2
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · Western Australia NPL Women
Saturday 13 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Fremantle City FC (W) – Balcatta Etna FC (Women) | 1.88 | 0 | 1.85 | 1.42 | 2.5 | 2.58 |
| Fremantle City FC (W) – Balcatta Etna FC (Women) | 2.11 | -0.25 | 1.64 | 1.51 | 2.75 | 2.33 | |
| Fremantle City FC (W) – Balcatta Etna FC (Women) | 1.66 | 0.25 | 2.08 | 1.66 | 3 | 2.09 | |
| Fremantle City FC (W) – Balcatta Etna FC (Women) | 2.34 | -0.5 | 1.51 | 1.88 | 3.25 | 1.84 | |
| Fremantle City FC (W) – Balcatta Etna FC (Women) | 1.52 | 0.5 | 2.30 | 2.08 | 3.5 | 1.66 | |
| Fremantle City FC (W) – Balcatta Etna FC (Women) | 2.73 | -0.75 | 1.38 | 2.33 | 3.75 | 1.51 | |
| Fremantle City FC (W) – Balcatta Etna FC (Women) | 1.38 | 0.75 | 2.71 | 2.77 | 4 | 1.37 | |
| Sunday 14 June 2026 | |||||||
| 07:00 | Sorrento FC (W) – Uwa Nedlands FC | 1.68 | -0.25 | 2.08 | 1.87 | 3.5 | 1.89 |
| सभी Australia Western Australia NPL Women मैच देखें → | |||||||
Australia · Western Australia State League 1 Reserves
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · Western Australia State League 1
Saturday 13 June 2026 UKT
Austria · Austria Regionalliga West
Saturday 13 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | FC Kitzbuhel – SV Seekirchen | 1.96 | 0 | 1.75 | 1.46 | 3.25 | 2.46 |
| FC Kitzbuhel – SV Seekirchen | 1.76 | 0.25 | 1.97 | 1.60 | 3.5 | 2.14 | |
| FC Kitzbuhel – SV Seekirchen | 2.19 | -0.25 | 1.58 | 1.75 | 3.75 | 1.95 | |
| FC Kitzbuhel – SV Seekirchen | 2.42 | -0.5 | 1.48 | 1.97 | 4 | 1.77 | |
| FC Kitzbuhel – SV Seekirchen | 1.61 | 0.5 | 2.17 | 2.18 | 4.25 | 1.60 | |
| FC Kitzbuhel – SV Seekirchen | 1.46 | 0.75 | 2.47 | 2.38 | 4.5 | 1.49 | |
| FC Kitzbuhel – SV Seekirchen | 1.31 | 1 | 3.03 | 2.73 | 4.75 | 1.38 | |
| FC Lauterach – FC Kufstein | 2.79 | 0 | 1.34 | 1.30 | 3 | 2.95 | |
| FC Lauterach – FC Kufstein | 2.35 | 0.25 | 1.47 | 1.46 | 3.25 | 2.39 | |
| FC Lauterach – FC Kufstein | 2.10 | 0.5 | 1.61 | 1.62 | 3.5 | 2.09 | |
| FC Lauterach – FC Kufstein | 1.92 | 0.75 | 1.77 | 1.77 | 3.75 | 1.91 | |
| FC Lauterach – FC Kufstein | 1.70 | 1 | 1.97 | 1.98 | 4 | 1.70 | |
| FC Lauterach – FC Kufstein | 1.55 | 1.25 | 2.18 | 2.19 | 4.25 | 1.55 | |
| FC Lauterach – FC Kufstein | 1.46 | 1.5 | 2.40 | 2.41 | 4.5 | 1.45 | |
| FC Lustenau – TSV St. Johann | 1.97 | 0 | 1.74 | 1.40 | 3 | 2.64 | |
| FC Lustenau – TSV St. Johann | 1.75 | 0.25 | 1.98 | 1.56 | 3.25 | 2.22 | |
| FC Lustenau – TSV St. Johann | 2.21 | -0.25 | 1.57 | 1.74 | 3.5 | 1.98 | |
| FC Lustenau – TSV St. Johann | 1.59 | 0.5 | 2.19 | 1.92 | 3.75 | 1.81 | |
| FC Lustenau – TSV St. Johann | 2.46 | -0.5 | 1.46 | 2.18 | 4 | 1.60 | |
| FC Lustenau – TSV St. Johann | 1.45 | 0.75 | 2.50 | 2.40 | 4.25 | 1.48 | |
| FC Lustenau – TSV St. Johann | 1.31 | 1 | 3.05 | 2.64 | 4.5 | 1.40 | |
| FC Pinzgau Saalfelden – FC Dornbirn | 2.51 | 0.75 | 1.44 | 1.35 | 3 | 2.85 | |
| FC Pinzgau Saalfelden – FC Dornbirn | 2.28 | 1 | 1.53 | 1.52 | 3.25 | 2.31 | |
| FC Pinzgau Saalfelden – FC Dornbirn | 2.01 | 1.25 | 1.71 | 1.70 | 3.5 | 2.02 | |
| FC Pinzgau Saalfelden – FC Dornbirn | 1.83 | 1.5 | 1.89 | 1.88 | 3.75 | 1.84 | |
| FC Pinzgau Saalfelden – FC Dornbirn | 1.65 | 1.75 | 2.09 | 2.15 | 4 | 1.62 | |
| FC Pinzgau Saalfelden – FC Dornbirn | 1.47 | 2 | 2.42 | 2.39 | 4.25 | 1.49 | |
| FC Pinzgau Saalfelden – FC Dornbirn | 1.39 | 2.25 | 2.68 | 2.64 | 4.5 | 1.40 | |
| SK Bischofshofen – VfB Hohenems | 1.52 | 0 | 2.27 | 1.31 | 3 | 2.97 | |
| SK Bischofshofen – VfB Hohenems | 1.71 | -0.25 | 1.97 | 1.46 | 3.25 | 2.41 | |
| SK Bischofshofen – VfB Hohenems | 1.42 | 0.25 | 2.52 | 1.62 | 3.5 | 2.10 | |
| SK Bischofshofen – VfB Hohenems | 1.90 | -0.5 | 1.79 | 1.77 | 3.75 | 1.93 | |
| SK Bischofshofen – VfB Hohenems | 2.11 | -0.75 | 1.62 | 1.98 | 4 | 1.71 | |
| SK Bischofshofen – VfB Hohenems | 2.46 | -1 | 1.44 | 2.18 | 4.25 | 1.56 | |
| SK Bischofshofen – VfB Hohenems | 2.72 | -1.25 | 1.37 | 2.40 | 4.5 | 1.47 | |
| SV Wals-Grunau – SVG Reichenau | 1.54 | 0 | 2.26 | 1.45 | 3.25 | 2.49 | |
| SV Wals-Grunau – SVG Reichenau | 1.44 | 0.25 | 2.51 | 1.59 | 3.5 | 2.15 | |
| SV Wals-Grunau – SVG Reichenau | 1.74 | -0.25 | 1.98 | 1.74 | 3.75 | 1.97 | |
| SV Wals-Grunau – SVG Reichenau | 1.93 | -0.5 | 1.81 | 1.95 | 4 | 1.78 | |
| SV Wals-Grunau – SVG Reichenau | 2.15 | -0.75 | 1.62 | 2.16 | 4.25 | 1.61 | |
| SV Wals-Grunau – SVG Reichenau | 2.51 | -1 | 1.44 | 2.35 | 4.5 | 1.50 | |
| SV Wals-Grunau – SVG Reichenau | 2.78 | -1.25 | 1.37 | 2.71 | 4.75 | 1.38 | |
| 16:00 | Wacker Innsbruck – SCR Altach II | 1.44 | -2.75 | 2.48 | 1.46 | 4.25 | 2.42 |
| Wacker Innsbruck – SCR Altach II | 1.54 | -3 | 2.22 | 1.59 | 4.5 | 2.12 | |
| Wacker Innsbruck – SCR Altach II | 1.74 | -3.25 | 1.94 | 1.73 | 4.75 | 1.95 | |
| Wacker Innsbruck – SCR Altach II | 1.93 | -3.5 | 1.77 | 1.93 | 5 | 1.77 | |
| Wacker Innsbruck – SCR Altach II | 2.14 | -3.75 | 1.60 | 2.13 | 5.25 | 1.61 | |
| Wacker Innsbruck – SCR Altach II | 2.46 | -4 | 1.44 | 2.31 | 5.5 | 1.50 | |
| Wacker Innsbruck – SCR Altach II | 2.70 | -4.25 | 1.37 | 2.63 | 5.75 | 1.39 |
Austria · Salzburg Landesliga
Saturday 13 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | SV Anthering – TSV Neumarkt | 2.06 | 0 | 1.70 | – | -100 | – |
Belarus · Premier League
Saturday 13 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Dinamo Brest – Neman Grodno | 1.76 | 0 | 2.13 | 1.65 | 2 | 2.25 |
| Dinamo Brest – Neman Grodno | 2.02 | -0.25 | 1.84 | 1.91 | 2.25 | 1.94 | |
| Dinamo Brest – Neman Grodno | – | -100 | – | 2.16 | 2.5 | 1.66 |
Bolivia · Copa Simon Bolivar
Saturday 13 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Chaco Petrolero – Club Hiska Nacional 1919 | 1.74 | 0 | 2.08 | 1.86 | 3.5 | 1.94 |
| Chaco Petrolero – Club Hiska Nacional 1919 | 1.99 | -0.25 | 1.83 | 2.05 | 3.75 | 1.75 |
Brazil · Baiano Serie B
Saturday 13 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Jacobina EC BA – Fluminense de Feira FC BA | 2.56 | 1.5 | 1.39 | 1.39 | 2.5 | 2.53 |
| Jacobina EC BA – Fluminense de Feira FC BA | 2.32 | 1.75 | 1.47 | 1.48 | 2.75 | 2.29 | |
| Jacobina EC BA – Fluminense de Feira FC BA | 2.09 | 2 | 1.59 | 1.63 | 3 | 2.05 | |
| Jacobina EC BA – Fluminense de Feira FC BA | 1.87 | 2.25 | 1.83 | 1.88 | 3.25 | 1.82 | |
| Jacobina EC BA – Fluminense de Feira FC BA | 1.67 | 2.5 | 1.99 | 2.05 | 3.5 | 1.63 | |
| Jacobina EC BA – Fluminense de Feira FC BA | 1.52 | 2.75 | 2.21 | 2.33 | 3.75 | 1.47 | |
| Jacobina EC BA – Fluminense de Feira FC BA | 1.38 | 3 | 2.59 | 2.84 | 4 | 1.31 |
Brazil · Baiano U20
Saturday 13 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Jacuipense U20 – Vitoria da Conquista U20 | 1.31 | 0 | 2.97 | 1.35 | 1.75 | 2.77 |
| Jacuipense U20 – Vitoria da Conquista U20 | 1.24 | 0.25 | 3.39 | 1.47 | 2 | 2.40 | |
| Jacuipense U20 – Vitoria da Conquista U20 | 1.53 | -0.25 | 2.29 | 1.71 | 2.25 | 1.97 | |
| Jacuipense U20 – Vitoria da Conquista U20 | 1.75 | -0.5 | 1.96 | 1.96 | 2.5 | 1.75 | |
| Jacuipense U20 – Vitoria da Conquista U20 | 1.97 | -0.75 | 1.72 | 2.22 | 2.75 | 1.56 | |
| Jacuipense U20 – Vitoria da Conquista U20 | 2.38 | -1 | 1.47 | 2.67 | 3 | 1.38 | |
| Jacuipense U20 – Vitoria da Conquista U20 | 2.73 | -1.25 | 1.36 | 2.98 | 3.25 | 1.31 |
Brazil · Brasiliense U20
Saturday 13 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Legiao U20 – Capital CF DF U20 | 1.97 | 0.25 | 1.77 | 1.77 | 3 | 1.97 |
Brazil · Campeonato Gaucho Serie A1 U20
Saturday 13 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | EC Sao Jose RS – EC Juventude RS | 1.86 | 0 | 1.88 | 1.89 | 2.5 | 1.85 |
Brazil · Campeonato Mineiro U20
Saturday 13 June 2026 UKT
Brazil · Campeonato Paulista Segunda Divisao U23
Saturday 13 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Flamengo SP U23 – Paulinia U23 | 1.67 | -1 | 2.12 | 1.73 | 2.25 | 2.05 |
| Flamengo SP U23 – Paulinia U23 | 1.97 | -1.25 | 1.81 | 1.99 | 2.5 | 1.79 | |
| Mauaense U23 – Uniao Mogi U23 | 1.84 | -0.5 | 1.94 | 1.79 | 2.25 | 1.99 | |
| Mauaense U23 – Uniao Mogi U23 | 2.09 | -0.75 | 1.69 | 2.04 | 2.5 | 1.74 | |
| Mogi Mirim U23 – Santacruzense U23 | 1.99 | 0 | 1.79 | 1.79 | 2.25 | 1.99 | |
| Mogi Mirim U23 – Santacruzense U23 | 1.69 | 0.25 | 2.09 | 2.04 | 2.5 | 1.74 | |
| Sao Carlos SP U23 – Independente FC Limeira SP (U23) | 1.92 | 0.25 | 1.86 | 1.71 | 2.25 | 2.07 | |
| Sao Carlos SP U23 – Independente FC Limeira SP (U23) | 1.68 | 0.5 | 2.11 | 1.96 | 2.5 | 1.82 | |
| Votoraty U23 – Guarulhos U23 | 2.06 | 0.75 | 1.72 | 1.80 | 2.25 | 1.98 | |
| Votoraty U23 – Guarulhos U23 | 1.77 | 1 | 2.01 | 2.05 | 2.5 | 1.73 |
Brazil · Catarinense U20
Saturday 13 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Barra SC U20 – Avai U20 | 1.35 | 0 | 2.83 | 1.28 | 1.75 | 3.19 |
| Barra SC U20 – Avai U20 | 1.58 | -0.25 | 2.23 | 1.36 | 2 | 2.80 | |
| Barra SC U20 – Avai U20 | 1.28 | 0.25 | 3.24 | 1.58 | 2.25 | 2.22 | |
| Barra SC U20 – Avai U20 | 1.81 | -0.5 | 1.93 | 1.81 | 2.5 | 1.93 | |
| Barra SC U20 – Avai U20 | 2.03 | -0.75 | 1.70 | 2.00 | 2.75 | 1.71 | |
| Barra SC U20 – Avai U20 | 2.43 | -1 | 1.47 | 2.35 | 3 | 1.50 | |
| Barra SC U20 – Avai U20 | 2.76 | -1.25 | 1.37 | 2.64 | 3.25 | 1.40 | |
| 16:00 | Figueirense U20 – Criciuma U20 | 2.71 | 0 | 1.37 | 1.28 | 1.75 | 3.11 |
| Figueirense U20 – Criciuma U20 | 3.09 | -0.25 | 1.29 | 1.36 | 2 | 2.74 | |
| Figueirense U20 – Criciuma U20 | 2.16 | 0.25 | 1.59 | 1.57 | 2.25 | 2.19 | |
| Figueirense U20 – Criciuma U20 | 1.88 | 0.5 | 1.81 | 1.79 | 2.5 | 1.90 | |
| Figueirense U20 – Criciuma U20 | 1.66 | 0.75 | 2.04 | 1.99 | 2.75 | 1.70 | |
| Figueirense U20 – Criciuma U20 | 1.44 | 1 | 2.46 | 2.34 | 3 | 1.49 | |
| Figueirense U20 – Criciuma U20 | 1.35 | 1.25 | 2.79 | 2.62 | 3.25 | 1.39 |
Brazil · Mineiro 2 Reserves
Saturday 13 June 2026 UKT
Brazil · Mineiro Modulo II
Saturday 13 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Guarani MG – EC Mamore MG | 1.85 | -0.25 | 1.89 | 1.96 | 2 | 1.78 |
| 19:00 | Democrata SL MG – Valeriodoce EC MG | 1.79 | -0.5 | 1.95 | 2.01 | 2.25 | 1.73 |
| Villa Nova AC MG – Coimbra EC | 1.94 | 0 | 1.80 | 1.88 | 2 | 1.86 |
Brazil · Paulista Serie B
Saturday 13 June 2026 UKT
Brazil · Paulista U20
Saturday 13 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Corinthians Paulista U20 – AA Portuguesa Santista SP | 1.36 | -0.5 | 2.75 | 1.27 | 2 | 3.21 |
| Corinthians Paulista U20 – AA Portuguesa Santista SP | 1.44 | -0.75 | 2.48 | 1.44 | 2.25 | 2.46 | |
| Corinthians Paulista U20 – AA Portuguesa Santista SP | 1.56 | -1 | 2.21 | 1.63 | 2.5 | 2.09 | |
| Corinthians Paulista U20 – AA Portuguesa Santista SP | 1.89 | -1.25 | 1.91 | 1.85 | 2.75 | 1.89 | |
| Corinthians Paulista U20 – AA Portuguesa Santista SP | 1.99 | -1.5 | 1.70 | 2.04 | 3 | 1.67 | |
| Corinthians Paulista U20 – AA Portuguesa Santista SP | 2.26 | -1.75 | 1.52 | 2.28 | 3.25 | 1.51 | |
| Corinthians Paulista U20 – AA Portuguesa Santista SP | 2.79 | -2 | 1.35 | 2.53 | 3.5 | 1.42 | |
| Palmeiras U20 – Gremio Osasco Audax EC SP | 1.81 | -2.25 | 1.93 | 1.86 | 3.5 | 1.88 | |
| Sao Paulo FC SP – CA Bandeirante SP U20 | 1.89 | -2 | 1.85 | 1.86 | 3 | 1.88 |
Brazil · Serie C
Saturday 13 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Amazonas FC AM – Anapolis FC GO | 1.72 | -0.5 | 2.11 | 1.81 | 2 | 2.09 |
| Amazonas FC AM – Anapolis FC GO | 1.97 | -0.75 | 1.92 | 2.04 | 2.25 | 1.76 |
Brazil · Serie D
Saturday 13 June 2026 UKT
Canada · Northern Super League, Women
Saturday 13 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Halifax Tides FC (W) – Calgary Wild FC (W) | 1.42 | -0.5 | 2.53 | 1.34 | 2.25 | 2.82 |
| Halifax Tides FC (W) – Calgary Wild FC (W) | 1.51 | -0.75 | 2.28 | 1.49 | 2.5 | 2.33 | |
| Halifax Tides FC (W) – Calgary Wild FC (W) | 1.66 | -1 | 2.05 | 1.61 | 2.75 | 2.12 | |
| Halifax Tides FC (W) – Calgary Wild FC (W) | 1.88 | -1.25 | 1.81 | 1.81 | 3 | 1.89 | |
| Halifax Tides FC (W) – Calgary Wild FC (W) | 2.08 | -1.5 | 1.64 | 2.02 | 3.25 | 1.68 | |
| Halifax Tides FC (W) – Calgary Wild FC (W) | 2.37 | -1.75 | 1.48 | 2.23 | 3.5 | 1.53 | |
| Halifax Tides FC (W) – Calgary Wild FC (W) | 2.92 | -2 | 1.32 | 2.58 | 3.75 | 1.40 | |
| 20:00 | AFC Toronto (W) – Montreal Roses FC (W) | 1.78 | 0 | 1.90 | 1.81 | 2.5 | 1.87 |
Chile · Primera Division
Saturday 13 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Coquimbo Unido – O Higgins | 1.36 | 0 | 3.22 | – | -100 | – |
| Coquimbo Unido – O Higgins | 1.59 | -0.25 | 2.40 | 1.32 | 1.5 | 3.35 | |
| Coquimbo Unido – O Higgins | 1.28 | 0.25 | 3.72 | 1.51 | 2 | 2.57 | |
| Coquimbo Unido – O Higgins | 1.23 | 0.5 | 4.23 | 1.77 | 2.25 | 2.12 | |
| Coquimbo Unido – O Higgins | 1.84 | -0.5 | 2.14 | 2.02 | 2.5 | 1.85 | |
| Coquimbo Unido – O Higgins | 2.09 | -0.75 | 1.89 | 2.31 | 2.75 | 1.64 | |
| Coquimbo Unido – O Higgins | 2.57 | -1 | 1.61 | 2.82 | 3 | 1.44 | |
| Coquimbo Unido – O Higgins | 2.96 | -1.25 | 1.40 | 3.50 | 3.5 | 1.30 | |
| Coquimbo Unido – O Higgins | 3.36 | -1.5 | 1.33 | 6.95 | 4.5 | 1.10 | |
| 19:00 | Everton Vina del Mar – Palestino | 1.92 | 0 | 2.10 | – | -100 | – |
| Everton Vina del Mar – Palestino | 1.63 | 0.25 | 2.38 | 1.33 | 1.5 | 3.32 | |
| Everton Vina del Mar – Palestino | 2.31 | -0.25 | 1.77 | 1.42 | 1.75 | 2.93 | |
| Everton Vina del Mar – Palestino | 2.71 | -0.5 | 1.59 | 1.56 | 2 | 2.50 | |
| Everton Vina del Mar – Palestino | 1.48 | 0.5 | 2.73 | 1.87 | 2.25 | 2.02 | |
