Asian Handicap · लगातार अपडेटेड
Asian Handicap ऑड्स
Asian Handicap (AH) सॉकर बेटिंग का एक मार्केट है जो एक टीम को गोल की बढ़त देकर ड्रॉ की संभावना को खत्म कर देता है, जिससे हर दांव के दो ही आउटकम होते हैं। OddStorm 80+ बुकमेकर्स को रियल टाइम में ट्रैक करता है और हर आने वाले मैच के लिए बेस्ट उपलब्ध AH और टोटल्स लाइन्स दिखाता है।
Argentina · Argentina Primera Nacional
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Ituzaingo – CSD Liniers | 2.29 | 0 | 1.59 | 1.17 | 1 | 4.25 |
| Ituzaingo – CSD Liniers | 2.75 | -0.25 | 1.38 | 1.37 | 1.25 | 2.80 | |
| Ituzaingo – CSD Liniers | 1.83 | 0.25 | 1.99 | 1.72 | 1.5 | 2.26 | |
| Ituzaingo – CSD Liniers | 3.20 | -0.5 | 1.29 | 2.08 | 1.75 | 1.98 | |
| Ituzaingo – CSD Liniers | 1.58 | 0.5 | 2.23 | 2.10 | 2 | 1.66 | |
| Ituzaingo – CSD Liniers | 1.40 | 0.75 | 2.69 | 2.45 | 2.25 | 1.47 | |
| Ituzaingo – CSD Liniers | 1.22 | 1 | 3.74 | 2.81 | 2.5 | 1.37 |
Argentina · Argentina Reserve Leagues Combined
Friday 19 June 2026 UKT
Argentina · Argentina, Torneo Federal A
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Estrella de Berisso – Defensores De Glew | 1.88 | 0 | 1.82 | 1.31 | 1.25 | 2.98 |
| Estrella de Berisso – Defensores De Glew | 2.28 | -0.25 | 1.53 | 1.47 | 1.5 | 2.38 | |
| Estrella de Berisso – Defensores De Glew | 1.56 | 0.25 | 2.22 | 1.63 | 1.75 | 2.09 | |
| Estrella de Berisso – Defensores De Glew | 1.40 | 0.5 | 2.58 | 1.92 | 2 | 1.78 | |
| Estrella de Berisso – Defensores De Glew | 2.66 | -0.5 | 1.38 | 2.25 | 2.25 | 1.55 | |
| Estrella de Berisso – Defensores De Glew | 1.27 | 0.75 | 3.21 | 2.55 | 2.5 | 1.41 | |
| Estrella de Berisso – Defensores De Glew | 3.32 | -0.75 | 1.25 | 3.07 | 2.75 | 1.29 |
Argentina · Women
Friday 19 June 2026 UKT
Australia · ACT Premier League U23
Saturday 20 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Canberra Olympic U23 – Monaro Panthers U23 | 1.80 | 1 | 1.90 | 1.81 | 3.75 | 1.89 |
| 02:45 | Tuggeranong United FC – Canberra White Eagles U23 | 1.81 | -3 | 1.89 | 1.88 | 4.25 | 1.82 |
Australia · Northern NSW League 1 Reserves
Saturday 20 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | Cooks Hill United FC Reserve – Weston Workers FC Reserve | 1.82 | -1 | 1.92 | 1.77 | 3.75 | 1.97 |
| Cooks Hill United FC Reserve – Weston Workers FC Reserve | – | -100 | – | 1.96 | 4 | 1.78 | |
| 02:00 | Lambton Jaffas FC Reserve – Adamstown Rosebud Reserves | 1.90 | -0.5 | 1.84 | 1.83 | 3.5 | 1.91 |
| 03:00 | Belmont Swansea United FC Reserves – Broadmeadow Magic FC Reserve | 1.95 | 1.25 | 1.79 | 1.92 | 4 | 1.82 |
Australia · Northern Territory Premier League
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | University Azzurri FC – Mindil Aces | 1.49 | -0.25 | 2.39 | 1.40 | 4 | 2.66 |
| University Azzurri FC – Mindil Aces | 1.61 | -0.5 | 2.12 | 1.55 | 4.25 | 2.25 | |
| University Azzurri FC – Mindil Aces | 1.78 | -0.75 | 2.04 | 1.75 | 4.5 | 2.05 | |
| University Azzurri FC – Mindil Aces | 1.98 | -1 | 1.84 | 1.88 | 4.75 | 1.95 | |
| University Azzurri FC – Mindil Aces | 2.15 | -1.25 | 1.62 | 2.09 | 5 | 1.73 | |
| University Azzurri FC – Mindil Aces | 2.34 | -1.5 | 1.51 | 2.29 | 5.25 | 1.53 | |
| University Azzurri FC – Mindil Aces | 2.69 | -1.75 | 1.39 | 2.51 | 5.5 | 1.44 |
Australia · NSW League Two
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Mounties Wanderers – Parramatta Eagles | 1.44 | -1.25 | 2.48 | 1.39 | 3.25 | 2.66 |
| Mounties Wanderers – Parramatta Eagles | 1.58 | -1.5 | 2.15 | 1.53 | 3.5 | 2.26 | |
| Mounties Wanderers – Parramatta Eagles | 1.73 | -1.75 | 1.96 | 1.66 | 3.75 | 2.06 | |
| Mounties Wanderers – Parramatta Eagles | 1.95 | -2 | 1.76 | 1.85 | 4 | 1.86 | |
| Mounties Wanderers – Parramatta Eagles | 2.17 | -2.25 | 1.59 | 2.04 | 4.25 | 1.68 | |
| Mounties Wanderers – Parramatta Eagles | 2.38 | -2.5 | 1.48 | 2.23 | 4.5 | 1.54 | |
| Mounties Wanderers – Parramatta Eagles | 2.76 | -2.75 | 1.36 | 2.54 | 4.75 | 1.43 | |
| Sydney University – Inner West Hawks | 1.41 | 0 | 2.56 | 1.37 | 2.25 | 2.71 | |
| Sydney University – Inner West Hawks | 1.61 | -0.25 | 2.13 | 1.52 | 2.5 | 2.27 | |
| Sydney University – Inner West Hawks | 1.33 | 0.25 | 2.87 | 1.66 | 2.75 | 2.06 | |
| Sydney University – Inner West Hawks | 1.81 | -0.5 | 1.88 | 1.87 | 3 | 1.83 | |
| Sydney University – Inner West Hawks | 2.03 | -0.75 | 1.67 | 2.10 | 3.25 | 1.63 | |
| Sydney University – Inner West Hawks | 2.43 | -1 | 1.45 | 2.32 | 3.5 | 1.50 | |
| Sydney University – Inner West Hawks | 2.75 | -1.25 | 1.36 | 2.68 | 3.75 | 1.38 |
Australia · Queensland Premier League 3
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Yeronga Eagles FC – University of Queensland | 1.35 | -1 | 2.83 | 1.43 | 3.75 | 2.52 |
| Yeronga Eagles FC – University of Queensland | 1.48 | -1.25 | 2.38 | 1.53 | 4 | 2.27 | |
| Yeronga Eagles FC – University of Queensland | 1.62 | -1.5 | 2.12 | 1.71 | 4.25 | 1.99 | |
| Yeronga Eagles FC – University of Queensland | 1.77 | -1.75 | 1.94 | 1.89 | 4.5 | 1.82 | |
| Yeronga Eagles FC – University of Queensland | 1.97 | -2 | 1.72 | 2.07 | 4.75 | 1.66 | |
| Yeronga Eagles FC – University of Queensland | 2.18 | -2.25 | 1.57 | 2.34 | 5 | 1.50 | |
| Yeronga Eagles FC – University of Queensland | 2.40 | -2.5 | 1.47 | 2.56 | 5.25 | 1.42 |
Australia · Queensland Youth
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Caboolture FC U23 – Brisbane Strikers U23 | 1.99 | 0.25 | 1.77 | 1.69 | 3.75 | 2.07 |
| Caboolture FC U23 – Brisbane Strikers U23 | 1.78 | 0.5 | 1.98 | 1.87 | 4 | 1.89 | |
| Saturday 20 June 2026 | |||||||
| 02:15 | Robina City U23 – Logan Lightning U23 | 1.79 | 0 | 1.95 | 1.87 | 3.75 | 1.87 |
| 03:00 | Capalaba U23 – Sunshine Coast Wanderers U23 | 1.86 | 1.25 | 1.88 | 1.97 | 3.25 | 1.77 |
Australia · South Australia NPL Reserves
Saturday 20 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Sturt Lions Reserves – Para Hills Knights SC Reserve | 1.91 | -0.5 | 1.79 | 1.85 | 3.75 | 1.85 |
| 03:15 | West Adelaide Reserves – Croydon Kings Reserves | 1.79 | 0.5 | 1.91 | 1.90 | 3.5 | 1.80 |
Australia · South Australia NPL Women
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | West Adelaide (W) – Salisbury Inter (W) | 1.45 | -0.5 | 2.50 | 1.38 | 3 | 2.73 |
| West Adelaide (W) – Salisbury Inter (W) | 1.55 | -0.75 | 2.24 | 1.55 | 3.25 | 2.23 | |
| West Adelaide (W) – Salisbury Inter (W) | 1.76 | -1 | 2.12 | 1.85 | 3.5 | 2.05 | |
| West Adelaide (W) – Salisbury Inter (W) | 1.99 | -1.25 | 1.79 | 2.04 | 3.75 | 1.80 | |
| West Adelaide (W) – Salisbury Inter (W) | 2.19 | -1.5 | 1.60 | 2.19 | 4 | 1.60 | |
| West Adelaide (W) – Salisbury Inter (W) | 2.49 | -1.75 | 1.45 | 2.41 | 4.25 | 1.48 | |
| West Adelaide (W) – Salisbury Inter (W) | 3.04 | -2 | 1.31 | 2.65 | 4.5 | 1.40 |
Australia · State League 1 South Australia Reserves
Saturday 20 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:45 | Adelaide Atletico Victory Reserves – Adelaide Croatia Raiders SC (Reserves) | 1.74 | 0 | 1.96 | 1.91 | 4 | 1.79 |
| 03:15 | Adelaide Cobras Reserves – Eastern United Reserve | 1.79 | -0.25 | 1.91 | 1.78 | 3.75 | 1.92 |
| Adelaide Olympic(Reserves) – The Cove FC Reserves | 1.83 | -1.75 | 1.87 | 1.82 | 4 | 1.88 | |
| Cumberland United Reserve – South Adelaide Reserve | 1.81 | -1.5 | 1.89 | 1.92 | 4 | 1.78 | |
| Fulham United FC Reserve – Salisbury United Reserve | 1.79 | -0.75 | 1.91 | 1.81 | 3.75 | 1.89 | |
| Modbury Res. – Adelaide Blue Eagles Reserves | 1.90 | -0.25 | 1.80 | 1.87 | 3.25 | 1.83 |
Australia · Victoria NPL Women
Saturday 20 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Avondale FC – Keilor Park (W) | 1.79 | -1 | 1.95 | 1.78 | 3 | 1.96 |
Australia · Victoria Premier League 1 U23
Saturday 20 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Langwarrin U23 – Port Melbourne Sharks U23 | 1.90 | -1 | 1.80 | 1.81 | 3.75 | 1.89 |
| 03:00 | Manningham United Blues U23 – North Geelong Warriors U23 | 1.86 | -1.5 | 1.84 | 1.91 | 4.25 | 1.79 |
Australia · Victoria Premier League 2
Friday 19 June 2026 UKT
Belarus · Division 1
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | FC Minsk 2 – Volna Pinsk | 1.90 | 0.25 | 1.88 | 1.70 | 2.75 | 2.08 |
| FC Minsk 2 – Volna Pinsk | 1.68 | 0.5 | 2.11 | 1.94 | 3 | 1.84 | |
| 14:30 | Lida – FC Gomel 2 | 1.89 | -1.25 | 1.77 | 1.88 | 3.5 | 1.78 |
| 15:30 | Dinamo Minsk II – Slonim | 1.72 | 0 | 1.94 | 1.92 | 3.25 | 1.74 |
Belarus · Premier League
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Naftan Novopolotsk – FC Baranovichi | 2.25 | 0 | 1.61 | 1.30 | 1.75 | 3.22 |
| Naftan Novopolotsk – FC Baranovichi | 1.92 | 0.25 | 1.90 | 1.38 | 2 | 2.81 | |
| Naftan Novopolotsk – FC Baranovichi | 2.60 | -0.25 | 1.45 | 1.61 | 2.25 | 2.27 | |
| Naftan Novopolotsk – FC Baranovichi | 1.69 | 0.5 | 2.15 | 1.87 | 2.5 | 1.96 | |
| Naftan Novopolotsk – FC Baranovichi | 2.95 | -0.5 | 1.36 | 2.09 | 2.75 | 1.72 | |
| Naftan Novopolotsk – FC Baranovichi | 1.48 | 0.75 | 2.50 | 2.43 | 3 | 1.50 | |
| Naftan Novopolotsk – FC Baranovichi | 1.31 | 1 | 3.23 | 2.74 | 3.25 | 1.40 |
Brazil · Paulista U20 Serie B
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Colorado Caieiras U20 – AD Centro Olimpico SP U20 | 1.90 | 0 | 1.86 | 1.73 | 2.25 | 2.03 |
| Colorado Caieiras U20 – AD Centro Olimpico SP U20 | 1.63 | 0.25 | 2.14 | 1.99 | 2.5 | 1.77 | |
| Cosmopolitano U20 – Brasilis U20 | 1.86 | -1 | 1.90 | 1.85 | 3 | 1.91 | |
| Cosmopolitano U20 – Brasilis U20 | 2.11 | -1.25 | 1.66 | 2.08 | 3.25 | 1.68 | |
| Mauaense U20 – Uniao Mogi das Cruzes U20 | 1.80 | -0.5 | 1.96 | 1.68 | 2.5 | 2.08 | |
| Mauaense U20 – Uniao Mogi das Cruzes U20 | 2.04 | -0.75 | 1.72 | 1.87 | 2.75 | 1.89 | |
| Santacruzense U20 – Assisense U20 | 1.87 | 0 | 1.89 | 1.84 | 3 | 1.92 | |
| Santacruzense U20 – Assisense U20 | 2.12 | -0.25 | 1.65 | 2.08 | 3.25 | 1.68 |
Chile · Copa Chile
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Audax Italiano – CD Santa Cruz | 1.50 | -0.25 | 2.42 | 1.51 | 2.25 | 2.36 |
| Audax Italiano – CD Santa Cruz | 1.70 | -0.5 | 2.18 | 1.71 | 2.5 | 2.15 | |
| Audax Italiano – CD Santa Cruz | 1.94 | -0.75 | 1.91 | 1.94 | 2.75 | 1.88 | |
| Audax Italiano – CD Santa Cruz | 2.21 | -1 | 1.64 | 2.20 | 3 | 1.63 | |
| Audax Italiano – CD Santa Cruz | 2.49 | -1.25 | 1.47 | 2.42 | 3.25 | 1.48 | |
| Saturday 20 June 2026 | |||||||
| 00:00 | San Marcos de Arica – Deportes Limache | 2.00 | 0 | 1.84 | 1.55 | 2.25 | 2.29 |
| San Marcos de Arica – Deportes Limache | 1.72 | 0.25 | 2.19 | 1.79 | 2.5 | 2.04 | |
| San Marcos de Arica – Deportes Limache | 2.28 | -0.25 | 1.60 | 2.03 | 2.75 | 1.80 | |
| सभी Chile Copa Chile मैच देखें → | |||||||
Chile · Women
Friday 19 June 2026 UKT
China · Chinese Women League One
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:35 | Shanghai Shengli (W) – Liaoning Shenbei Hefeng (W) | 1.46 | 0 | 2.52 | 1.27 | 1.25 | 3.30 |
| Shanghai Shengli (W) – Liaoning Shenbei Hefeng (W) | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 1.41 | 1.5 | 2.60 | |
| Shanghai Shengli (W) – Liaoning Shenbei Hefeng (W) | 1.32 | 0.25 | 2.97 | 1.54 | 1.75 | 2.31 | |
| Shanghai Shengli (W) – Liaoning Shenbei Hefeng (W) | 2.05 | -0.5 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2.09 | |
| Shanghai Shengli (W) – Liaoning Shenbei Hefeng (W) | 1.25 | 0.5 | 3.42 | 2.04 | 2.25 | 1.78 | |
| Shanghai Shengli (W) – Liaoning Shenbei Hefeng (W) | 2.39 | -0.75 | 1.49 | 2.30 | 2.5 | 1.52 | |
| Shanghai Shengli (W) – Liaoning Shenbei Hefeng (W) | 3.09 | -1 | 1.30 | 2.71 | 2.75 | 1.39 | |
| Wuhan Chegu Jiangda (W) – Shaanxi Chang An Athletic FC | 1.91 | -1.25 | 1.91 | 1.79 | 2.5 | 2.01 | |
| Wuhan Chegu Jiangda (W) – Shaanxi Chang An Athletic FC | 2.09 | -1.5 | 1.67 | 2.00 | 2.75 | 1.76 |
China · Cup
Friday 19 June 2026 UKT
China · League 2
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Guangzhou Dandelion Alpha FC – Hubei Istar | 1.69 | -0.5 | 2.08 | – | -100 | – |
| Guangzhou Dandelion Alpha FC – Hubei Istar | 1.95 | -0.75 | 1.79 | 1.96 | 2.25 | 1.81 | |
| 11:30 | Ganzhou Ruishi FC – Guangdong Mingtu | 1.91 | -0.25 | 1.85 | 1.75 | 1.75 | 1.99 |
| Ganzhou Ruishi FC – Guangdong Mingtu | – | -100 | – | 2.11 | 2 | 1.70 | |
| Guizhou Zhucheng Athletic – Xiamen Feilu | 1.75 | -0.75 | 2.03 | 1.92 | 2.25 | 1.84 |
Dominica · Dominica Premier League
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | South East – Point Michel | 1.89 | -0.75 | 1.77 | 1.82 | 4.25 | 1.84 |
Ecuador · Women
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Carneras Ups (W) – Macara (Women) | 1.92 | -0.25 | 1.74 | 1.74 | 3 | 1.92 |
Estonia · Esiliiga B
Friday 19 June 2026 UKT
Faroe Islands · Division 1
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | IF Fuglafjordur – NSI Runavik II | 1.46 | 0 | 2.39 | 1.39 | 3 | 2.59 |
| IF Fuglafjordur – NSI Runavik II | 1.37 | 0.25 | 2.67 | 1.55 | 3.25 | 2.18 | |
| IF Fuglafjordur – NSI Runavik II | 1.69 | -0.25 | 2.07 | 1.76 | 3.5 | 2.00 | |
| IF Fuglafjordur – NSI Runavik II | 1.90 | -0.5 | 1.86 | 1.97 | 3.75 | 1.79 | |
| IF Fuglafjordur – NSI Runavik II | 2.04 | -0.75 | 1.65 | 2.14 | 4 | 1.59 | |
| IF Fuglafjordur – NSI Runavik II | 2.36 | -1 | 1.47 | 2.35 | 4.25 | 1.48 | |
| IF Fuglafjordur – NSI Runavik II | 2.62 | -1.25 | 1.38 | 2.57 | 4.5 | 1.40 |
Faroe Islands · Premier League
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Vikingur Gota – KI Klaksvik | 3.30 | 0 | 1.29 | 1.34 | 1.75 | 3.01 |
| Vikingur Gota – KI Klaksvik | 2.49 | 0.25 | 1.48 | 1.43 | 2 | 2.62 | |
| Vikingur Gota – KI Klaksvik | 2.12 | 0.5 | 1.68 | 1.67 | 2.25 | 2.13 | |
| Vikingur Gota – KI Klaksvik | 1.88 | 0.75 | 1.98 | 1.96 | 2.5 | 1.87 | |
| Vikingur Gota – KI Klaksvik | 1.60 | 1 | 2.25 | 2.14 | 2.75 | 1.65 | |
| Vikingur Gota – KI Klaksvik | 1.45 | 1.25 | 2.57 | 2.57 | 3 | 1.45 | |
| Vikingur Gota – KI Klaksvik | 1.36 | 1.5 | 2.91 | 2.89 | 3.25 | 1.37 |
Iceland · 1 Deild
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | UMF Njardvik – Leiknir Reykjavik | 1.44 | -0.5 | 2.68 | 1.36 | 2.25 | 2.96 |
| UMF Njardvik – Leiknir Reykjavik | 1.54 | -0.75 | 2.37 | 1.50 | 2.5 | 2.44 | |
| UMF Njardvik – Leiknir Reykjavik | 1.76 | -1 | 2.11 | 1.63 | 2.75 | 2.20 | |
| UMF Njardvik – Leiknir Reykjavik | 2.01 | -1.25 | 1.85 | 1.84 | 3 | 2.07 | |
| UMF Njardvik – Leiknir Reykjavik | 2.25 | -1.5 | 1.65 | 2.08 | 3.25 | 1.81 | |
| UMF Njardvik – Leiknir Reykjavik | 2.61 | -1.75 | 1.46 | 2.31 | 3.5 | 1.64 | |
| UMF Njardvik – Leiknir Reykjavik | 3.32 | -2 | 1.30 | 2.68 | 3.75 | 1.43 |
Iceland · 2. deild Women
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | UMF Alftanes (W) – KT Reykjavik (Women) | 2.64 | 0 | 1.39 | 1.39 | 3.25 | 2.63 |
| UMF Alftanes (W) – KT Reykjavik (Women) | 2.20 | 0.25 | 1.55 | 1.51 | 3.5 | 2.27 | |
| UMF Alftanes (W) – KT Reykjavik (Women) | 1.96 | 0.5 | 1.78 | 1.63 | 3.75 | 2.10 | |
| UMF Alftanes (W) – KT Reykjavik (Women) | 1.79 | 0.75 | 1.91 | 1.79 | 4 | 1.91 | |
| UMF Alftanes (W) – KT Reykjavik (Women) | 1.59 | 1 | 2.15 | 1.96 | 4.25 | 1.72 | |
| UMF Alftanes (W) – KT Reykjavik (Women) | 1.48 | 1.25 | 2.37 | 2.13 | 4.5 | 1.58 | |
| UMF Alftanes (W) – KT Reykjavik (Women) | 1.40 | 1.5 | 2.60 | 2.40 | 4.75 | 1.47 |
Iceland · 2. deild
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Fjolnir – Hviti Riddarinn | 1.40 | -0.5 | 2.67 | 1.41 | 3.25 | 2.65 |
| Fjolnir – Hviti Riddarinn | 1.53 | -0.75 | 2.42 | 1.57 | 3.5 | 2.29 | |
| Fjolnir – Hviti Riddarinn | 1.66 | -1 | 2.19 | 1.68 | 3.75 | 2.13 | |
| Fjolnir – Hviti Riddarinn | 1.87 | -1.25 | 1.95 | 1.88 | 4 | 1.93 | |
| Fjolnir – Hviti Riddarinn | 2.07 | -1.5 | 1.75 | 2.08 | 4.25 | 1.72 | |
| Fjolnir – Hviti Riddarinn | 2.29 | -1.75 | 1.59 | 2.26 | 4.5 | 1.59 | |
| Fjolnir – Hviti Riddarinn | 2.65 | -2 | 1.41 | 2.58 | 4.75 | 1.43 | |
| 19:15 | Throttur Vogum – Kari | 1.95 | 0 | 1.87 | 1.37 | 2.75 | 2.78 |
| Throttur Vogum – Kari | 1.72 | 0.25 | 2.11 | 1.46 | 3 | 2.50 | |
| Throttur Vogum – Kari | 2.17 | -0.25 | 1.67 | 1.64 | 3.25 | 2.28 | |
| Throttur Vogum – Kari | 1.59 | 0.5 | 2.31 | 1.83 | 3.5 | 2.05 | |
| Throttur Vogum – Kari | 2.36 | -0.5 | 1.55 | 2.00 | 3.75 | 1.85 | |
| Throttur Vogum – Kari | 2.75 | -0.75 | 1.38 | 2.28 | 4 | 1.65 | |
| Throttur Vogum – Kari | 1.40 | 0.75 | 2.69 | 2.52 | 4.25 | 1.52 |
Iceland · 3. deild
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | KH Hlidarendi – UMF Tindastoll | 1.97 | 0 | 1.81 | 1.47 | 3.25 | 2.47 |
| KH Hlidarendi – UMF Tindastoll | 2.19 | -0.25 | 1.61 | 1.60 | 3.5 | 2.16 | |
| KH Hlidarendi – UMF Tindastoll | 1.74 | 0.25 | 2.04 | 1.74 | 3.75 | 2.02 | |
| KH Hlidarendi – UMF Tindastoll | 1.55 | 0.5 | 2.27 | 1.96 | 4 | 1.80 | |
| KH Hlidarendi – UMF Tindastoll | 2.43 | -0.5 | 1.48 | 2.14 | 4.25 | 1.64 | |
| KH Hlidarendi – UMF Tindastoll | 2.83 | -0.75 | 1.36 | 2.32 | 4.5 | 1.52 | |
| KH Hlidarendi – UMF Tindastoll | 1.42 | 0.75 | 2.61 | 2.65 | 4.75 | 1.41 | |
| 19:15 | KA Asvellir – Arbaer | 1.49 | 0 | 2.41 | 1.48 | 3.5 | 2.43 |
| KA Asvellir – Arbaer | 1.65 | -0.25 | 2.11 | 1.57 | 3.75 | 2.22 | |
| KA Asvellir – Arbaer | 1.41 | 0.25 | 2.65 | 1.72 | 4 | 2.02 | |
| KA Asvellir – Arbaer | 1.82 | -0.5 | 1.96 | 1.92 | 4.25 | 1.89 | |
| KA Asvellir – Arbaer | 2.00 | -0.75 | 1.76 | 2.09 | 4.5 | 1.70 | |
| KA Asvellir – Arbaer | 2.23 | -1 | 1.56 | 2.33 | 4.75 | 1.52 | |
| KA Asvellir – Arbaer | 2.46 | -1.25 | 1.47 | 2.73 | 5 | 1.39 | |
| Vidir Gardur – Reynir Sandgerdi | 1.50 | 0 | 2.39 | 1.39 | 3 | 2.72 | |
| Vidir Gardur – Reynir Sandgerdi | 1.71 | -0.25 | 2.02 | 1.55 | 3.25 | 2.27 | |
| Vidir Gardur – Reynir Sandgerdi | 1.40 | 0.25 | 2.70 | 1.73 | 3.5 | 2.03 | |
| Vidir Gardur – Reynir Sandgerdi | 1.93 | -0.5 | 1.91 | 2.00 | 3.75 | 1.85 | |
| Vidir Gardur – Reynir Sandgerdi | 2.14 | -0.75 | 1.70 | 2.12 | 4 | 1.65 | |
| Vidir Gardur – Reynir Sandgerdi | 2.48 | -1 | 1.47 | 2.33 | 4.25 | 1.52 | |
| Vidir Gardur – Reynir Sandgerdi | 2.74 | -1.25 | 1.38 | 2.56 | 4.5 | 1.44 |
Iceland · 4 Deild
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Ulfarnir – Vaengir Jupiters | 1.83 | 0 | 1.87 | 1.47 | 3.5 | 2.38 |
| Ulfarnir – Vaengir Jupiters | 1.64 | 0.25 | 2.07 | 1.56 | 3.75 | 2.18 | |
| Ulfarnir – Vaengir Jupiters | 2.03 | -0.25 | 1.68 | 1.70 | 4 | 1.99 | |
| Ulfarnir – Vaengir Jupiters | 2.22 | -0.5 | 1.54 | 1.88 | 4.25 | 1.81 | |
| Ulfarnir – Vaengir Jupiters | 1.52 | 0.5 | 2.27 | 2.05 | 4.5 | 1.66 | |
| Ulfarnir – Vaengir Jupiters | 2.53 | -0.75 | 1.42 | 2.27 | 4.75 | 1.52 | |
| Ulfarnir – Vaengir Jupiters | 1.40 | 0.75 | 2.60 | 2.64 | 5 | 1.39 |
International · Club Friendlies
Friday 19 June 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | PFC Levski Sofia – Akademik Svishtov | 1.75 | -4.75 | 2.09 | 1.70 | 5.5 | 2.13 |
| PFC Levski Sofia – Akademik Svishtov | 1.91 | -5 | 1.93 | 1.83 | 5.75 | 1.99 | |
| PFC Levski Sofia – Akademik Svishtov | 2.09 | -5.25 | 1.75 | 2.02 | 6 | 1.80 | |
| Povazska Bystrica – Pohronie | 2.29 | 0 | 1.61 | 1.75 | 2.75 | 2.07 | |
