Asian Handicap · लगातार अपडेटेड
Asian Handicap ऑड्स
Asian Handicap (AH) सॉकर बेटिंग का एक मार्केट है जो एक टीम को गोल की बढ़त देकर ड्रॉ की संभावना को खत्म कर देता है, जिससे हर दांव के दो ही आउटकम होते हैं। OddStorm 80+ बुकमेकर्स को रियल टाइम में ट्रैक करता है और हर आने वाले मैच के लिए बेस्ट उपलब्ध AH और टोटल्स लाइन्स दिखाता है।
Argentina · Liga Profesional
Saturday 1 August 2026 UKT
Australia · ACT Premier League U23
Sunday 2 August 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Canberra Croatia FC U23 – Canberra Juventus FC U23 | 1.48 | 0.5 | 2.31 | 1.51 | 2.5 | 2.29 |
| Canberra Croatia FC U23 – Canberra Juventus FC U23 | – | -100 | – | 1.80 | 3 | 1.84 | |
| Canberra Croatia FC U23 – Canberra Juventus FC U23 | – | -100 | – | 2.24 | 3.5 | 1.53 |
Australia · ACT Premier League
Sunday 2 August 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Canberra Croatia FC – Canberra Juventus FC | 1.55 | -1.5 | 2.36 | 1.54 | 3.5 | 2.36 |
| Canberra Croatia FC – Canberra Juventus FC | 1.67 | -1.75 | 2.19 | 1.66 | 3.75 | 2.17 | |
| Canberra Croatia FC – Canberra Juventus FC | 1.85 | -2 | 1.98 | 1.83 | 4 | 1.98 | |
| Canberra Croatia FC – Canberra Juventus FC | 2.07 | -2.25 | 1.76 | 2.04 | 4.25 | 1.76 | |
| Canberra Croatia FC – Canberra Juventus FC | 2.25 | -2.5 | 1.62 | 2.21 | 4.5 | 1.62 | |
| Canberra Croatia FC – Canberra Juventus FC | 2.38 | -2.75 | 1.47 | 2.37 | 4.75 | 1.48 | |
| Canberra Croatia FC – Canberra Juventus FC | 2.84 | -3 | 1.33 | 2.79 | 5 | 1.35 |
Australia · Capital Territory NPL Women
Sunday 2 August 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | West Canberra Wanderers FC – Majura FC (W) | 1.69 | -2 | 2.07 | 1.48 | 2.5 | 2.37 |
| West Canberra Wanderers FC – Majura FC (W) | 1.95 | -2.25 | 1.81 | 1.81 | 3 | 1.95 | |
| West Canberra Wanderers FC – Majura FC (W) | 2.10 | -2.5 | 1.60 | 2.06 | 3.25 | 1.70 | |
| West Canberra Wanderers FC – Majura FC (W) | – | -100 | – | 2.19 | 3.5 | 1.55 | |
| 04:30 | Canberra Olympic (W) – Canberra Croatia FC | 1.95 | 0.75 | 1.75 | 1.95 | 3 | 1.75 |
Australia · National Premier Leagues Tasmania
Sunday 2 August 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Clarence Zebras FC – Ulverstone | 1.40 | -1.25 | 2.59 | 1.29 | 3 | 3.06 |
| Clarence Zebras FC – Ulverstone | 1.61 | -1.5 | 2.26 | 1.45 | 3.25 | 2.45 | |
| Clarence Zebras FC – Ulverstone | 1.75 | -1.75 | 2.07 | 1.64 | 3.5 | 2.19 | |
| Clarence Zebras FC – Ulverstone | 1.97 | -2 | 1.85 | 1.79 | 3.75 | 2.01 | |
| Clarence Zebras FC – Ulverstone | 2.19 | -2.25 | 1.66 | 2.01 | 4 | 1.79 | |
| Clarence Zebras FC – Ulverstone | 2.36 | -2.5 | 1.55 | 2.20 | 4.25 | 1.63 | |
| Clarence Zebras FC – Ulverstone | 2.64 | -2.75 | 1.39 | 2.38 | 4.5 | 1.52 |
Australia · Northern NSW Women Premier League
Sunday 2 August 2026 UKT
Australia · Northern Territory Premier League
Sunday 2 August 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Casuarina FC – Darwin Olympic SC | 2.15 | 1 | 1.61 | 1.25 | 2.5 | 3.60 |
| Casuarina FC – Darwin Olympic SC | 2.04 | 1.25 | 1.78 | 1.75 | 3.75 | 2.05 | |
| Casuarina FC – Darwin Olympic SC | 1.83 | 1.5 | 1.99 | 1.95 | 4 | 1.85 |
Australia · NPL New South Wales
Sunday 2 August 2026 UKT
Australia · NPL Queensland Women
Sunday 2 August 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Caboolture FC (W) – Virginia United | 1.42 | -1.75 | 2.52 | 1.40 | 3.25 | 2.61 |
| Caboolture FC (W) – Virginia United | 1.52 | -2 | 2.26 | 1.62 | 3.5 | 2.23 | |
| Caboolture FC (W) – Virginia United | 1.71 | -2.25 | 1.97 | 1.66 | 3.75 | 2.04 | |
| Caboolture FC (W) – Virginia United | 1.92 | -2.5 | 1.79 | 1.94 | 4 | 1.88 | |
| Caboolture FC (W) – Virginia United | 2.11 | -2.75 | 1.62 | 2.06 | 4.25 | 1.65 | |
| Caboolture FC (W) – Virginia United | 2.44 | -3 | 1.45 | 2.35 | 4.5 | 1.53 | |
| Caboolture FC (W) – Virginia United | 2.69 | -3.25 | 1.37 | 2.56 | 4.75 | 1.41 |
Australia · NPL Queensland
Sunday 2 August 2026 UKT
Australia · NSW League 1 U20
Sunday 2 August 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Magic United U23 – Brisbane Olympic FC U23 | 2.01 | 1.25 | 1.77 | 1.85 | 3.75 | 1.93 |
| Magic United U23 – Brisbane Olympic FC U23 | 1.80 | 1.5 | 1.98 | 2.07 | 4 | 1.71 | |
| 03:00 | Marconi Stallions U20 – St George City U20 | 1.68 | -0.75 | 2.08 | – | -100 | – |
| Marconi Stallions U20 – St George City U20 | 1.89 | -1 | 1.89 | 1.85 | 3.5 | 1.93 | |
| Marconi Stallions U20 – St George City U20 | 2.11 | -1.25 | 1.68 | 2.05 | 3.75 | 1.74 | |
| Rockdale Ilinden U20 – Manly United U20 | 2.11 | 0 | 1.68 | 1.46 | 3 | 2.41 | |
| Rockdale Ilinden U20 – Manly United U20 | 1.85 | 0.25 | 1.93 | 1.74 | 3.25 | 2.04 | |
| Rockdale Ilinden U20 – Manly United U20 | 1.56 | 0.5 | 2.13 | 1.96 | 3.5 | 1.84 | |
| Rockdale Ilinden U20 – Manly United U20 | – | -100 | – | 2.28 | 4 | 1.51 | |
| 04:30 | St George Willawong U23 – Brisbane Strikers U23 | 1.80 | 2.5 | 1.94 | 1.93 | 4.25 | 1.81 |
| 06:30 | Sydney United U20 – NWS Spirit FC U20 | 1.73 | -0.25 | 2.03 | 1.70 | 3.5 | 2.06 |
| Sydney United U20 – NWS Spirit FC U20 | 1.95 | -0.5 | 1.81 | 1.87 | 3.75 | 1.91 |
Australia · NSW League 1
Sunday 2 August 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Central Coast Mariners Academy – Inter Lions FC | 1.83 | 0 | 1.93 | 1.47 | 2.5 | 2.42 |
| Central Coast Mariners Academy – Inter Lions FC | 2.06 | -0.25 | 1.67 | 1.57 | 2.75 | 2.19 | |
| Central Coast Mariners Academy – Inter Lions FC | 1.61 | 0.25 | 2.16 | 1.74 | 3 | 1.96 | |
| Central Coast Mariners Academy – Inter Lions FC | 2.29 | -0.5 | 1.52 | 1.99 | 3.25 | 1.77 | |
| Central Coast Mariners Academy – Inter Lions FC | 1.47 | 0.5 | 2.40 | 2.18 | 3.5 | 1.59 | |
| Central Coast Mariners Academy – Inter Lions FC | 2.68 | -0.75 | 1.38 | 2.46 | 3.75 | 1.45 | |
| Central Coast Mariners Academy – Inter Lions FC | 1.35 | 0.75 | 2.83 | 2.96 | 4 | 1.32 |
क्या आप दूसरों से पहले ऑड्स देखना चाहते हैं?
फ्री अकाउंट से आपको तेज़ ऑड्स अपडेट्स, श्योरबेट अलर्ट्स और बुकमेकर फिल्टर्स मिलते हैं।