OddStorm
navigate Enter open Esc close

Asian Handicap · लगातार अपडेटेड

Asian Handicap ऑड्स

Asian Handicap (AH) सॉकर बेटिंग का एक मार्केट है जो एक टीम को गोल की बढ़त देकर ड्रॉ की संभावना को खत्म कर देता है, जिससे हर दांव के दो ही आउटकम होते हैं। OddStorm 80+ बुकमेकर्स को रियल टाइम में ट्रैक करता है और हर आने वाले मैच के लिए बेस्ट उपलब्ध AH और टोटल्स लाइन्स दिखाता है।

बुकमेकर्स के बीच बेस्ट Asian Handicap और Over/Under लाइन्स। केवल आने वाले मैच दिखाए जा रहे हैं।

Argentina · Primera C Saturday 4 July 2026 UKT
समय मैच HomeHDPAway OverHDPUnder
18:00 Argentino de Rosario – Defensores de Cambaceres 1.78 0 2.11 1.22 1 3.66
Argentino de Rosario – Defensores de Cambaceres 1.41 0.25 2.68 1.41 1.25 2.63
Argentino de Rosario – Defensores de Cambaceres 2.14 -0.25 1.74 1.81 1.5 2.19
Argentino de Rosario – Defensores de Cambaceres 1.29 0.5 3.19 1.91 1.75 1.89
Argentino de Rosario – Defensores de Cambaceres 2.57 -0.5 1.43 2.34 2 1.53
Argentino de Rosario – Defensores de Cambaceres 1.18 0.75 4.11 2.80 2.25 1.36
Argentino de Rosario – Defensores de Cambaceres 3.16 -0.75 1.29 3.26 2.5 1.27
Club Estrella Del Sur (Alejandro Korn) – CDM Leandro N. Alem 1.29 0 3.16 1.16 1 4.34
Club Estrella Del Sur (Alejandro Korn) – CDM Leandro N. Alem 1.21 0.25 3.74 1.35 1.25 2.87
Club Estrella Del Sur (Alejandro Korn) – CDM Leandro N. Alem 1.64 -0.25 2.25 1.54 1.5 2.31
Club Estrella Del Sur (Alejandro Korn) – CDM Leandro N. Alem 1.93 -0.5 1.89 1.74 1.75 2.06
Club Estrella Del Sur (Alejandro Korn) – CDM Leandro N. Alem 2.19 -0.75 1.66 2.05 2 1.75
Club Estrella Del Sur (Alejandro Korn) – CDM Leandro N. Alem 2.68 -1 1.39 2.35 2.25 1.50
Club Estrella Del Sur (Alejandro Korn) – CDM Leandro N. Alem 3.08 -1.25 1.30 2.68 2.5 1.39
Leones de Rosario – Central Ballester 1.27 -0.25 3.31 1.29 1.25 3.14
Leones de Rosario – Central Ballester 1.43 -0.5 2.54 1.47 1.5 2.44
Leones de Rosario – Central Ballester 1.58 -0.75 2.22 1.64 1.75 2.19
Leones de Rosario – Central Ballester 1.89 -1 1.93 1.91 2 1.89
Leones de Rosario – Central Ballester 2.21 -1.25 1.64 2.16 2.25 1.61
Leones de Rosario – Central Ballester 2.53 -1.5 1.44 2.44 2.5 1.47
Leones de Rosario – Central Ballester 3.10 -1.75 1.30 2.92 2.75 1.33
Argentina · Primera Nacional Saturday 4 July 2026 UKT
समय मैच HomeHDPAway OverHDPUnder
18:00 CA Colegiales – Gimnasia y Tiro 1.26 0 3.96 -100
CA Colegiales – Gimnasia y Tiro 1.18 0.25 4.86 1.16 0.5 5.09
CA Colegiales – Gimnasia y Tiro 1.61 -0.25 2.44 1.53 1.25 2.62
CA Colegiales – Gimnasia y Tiro 1.92 -0.5 1.94 1.81 1.5 2.13
CA Colegiales – Gimnasia y Tiro 1.14 0.5 5.75 2.08 1.75 1.85
CA Colegiales – Gimnasia y Tiro 2.25 -0.75 1.66 2.44 2 1.56
CA Colegiales – Gimnasia y Tiro 3.03 -1 1.39 2.87 2.25 1.42
CA Colegiales – Gimnasia y Tiro 3.58 -1.25 1.29 3.27 2.5 1.33
CA Colegiales – Gimnasia y Tiro 4.12 -1.5 1.24 6.98 3.5 1.10
Club Comunicaciones – Arsenal de Sarandi 2.17 0 1.68 1.30 1.25 3.25
Club Comunicaciones – Arsenal de Sarandi 1.79 0.25 2.07 1.46 1.5 2.55
Club Comunicaciones – Arsenal de Sarandi 2.55 -0.25 1.46 1.69 1.75 2.24
Club Comunicaciones – Arsenal de Sarandi 1.53 0.5 2.42 2.00 2 1.91
Club Comunicaciones – Arsenal de Sarandi 2.99 -0.5 1.34 2.18 2.25 1.63
Club Comunicaciones – Arsenal de Sarandi 1.36 0.75 2.93 2.49 2.5 1.48
Club Comunicaciones – Arsenal de Sarandi 1.20 1 4.08 2.98 2.75 1.35
CS Dock Sud – Excursionistas 2.68 0 1.42 1.31 1.25 3.15
CS Dock Sud – Excursionistas 2.04 0.25 1.75 1.48 1.5 2.48
CS Dock Sud – Excursionistas 3.21 -0.25 1.30 1.64 1.75 2.18
CS Dock Sud – Excursionistas 1.75 0.5 2.04 1.91 2 1.86
CS Dock Sud – Excursionistas 1.53 0.75 2.39 2.23 2.25 1.61
CS Dock Sud – Excursionistas 1.32 1 3.11 2.53 2.5 1.46
CS Dock Sud – Excursionistas 1.25 1.25 3.55 3.05 2.75 1.33
CSD Flandria – Deportivo Laferrere 1.89 0 1.93 1.19 1 4.23
CSD Flandria – Deportivo Laferrere 1.57 0.25 2.39 1.38 1.25 2.84
CSD Flandria – Deportivo Laferrere 2.26 -0.25 1.59 1.61 1.5 2.30
CSD Flandria – Deportivo Laferrere 1.39 0.5 2.80 1.84 1.75 2.01
CSD Flandria – Deportivo Laferrere 2.66 -0.5 1.42 2.12 2 1.68
CSD Flandria – Deportivo Laferrere 3.34 -0.75 1.28 2.48 2.25 1.48
CSD Flandria – Deportivo Laferrere 1.25 0.75 3.55 2.85 2.5 1.38
Deportivo Merlo – Villa Dalmine 1.90 0 1.95 1.22 1 3.83
Deportivo Merlo – Villa Dalmine 2.25 -0.25 1.59 1.44 1.25 2.62
Deportivo Merlo – Villa Dalmine 1.56 0.25 2.41 1.71 1.5 2.14
Deportivo Merlo – Villa Dalmine 1.38 0.5 2.83 1.97 1.75 1.87
Deportivo Merlo – Villa Dalmine 2.65 -0.5 1.43 2.33 2 1.56
Deportivo Merlo – Villa Dalmine 1.25 0.75 3.62 2.72 2.25 1.41
Deportivo Merlo – Villa Dalmine 3.35 -0.75 1.28 3.11 2.5 1.32
18:30 Almirante Brown – CA Los Andes 1.70 0 2.25 -100
Almirante Brown – CA Los Andes 2.16 -0.25 1.78 1.19 0.5 4.63
Almirante Brown – CA Los Andes 1.45 0.25 2.90 1.30 1 3.48
Almirante Brown – CA Los Andes 1.30 0.5 3.52 1.55 1.25 2.47
Almirante Brown – CA Los Andes 2.63 -0.5 1.55 1.81 1.5 2.05
Almirante Brown – CA Los Andes 3.38 -0.75 1.36 2.09 1.75 1.81
Almirante Brown – CA Los Andes 1.19 0.75 4.73 2.70 2 1.49
Almirante Brown – CA Los Andes 5.26 -1 1.16 2.81 2.25 1.37
Almirante Brown – CA Los Andes 5.96 -1.25 1.14 3.64 2.5 1.28
CA Temperley – Tristan Suarez 1.47 0 2.75 -100
CA Temperley – Tristan Suarez 1.93 -0.25 2.00 -100
CA Temperley – Tristan Suarez 1.32 0.25 3.48 1.20 0.5 4.51
CA Temperley – Tristan Suarez 2.28 -0.5 1.67 1.35 1 3.25
CA Temperley – Tristan Suarez 1.23 0.5 4.16 1.73 1.25 2.27
CA Temperley – Tristan Suarez 1.14 0.75 5.89 2.06 1.5 1.88
CA Temperley – Tristan Suarez 2.86 -0.75 1.44 2.44 1.75 1.68
CA Temperley – Tristan Suarez 4.33 -1 1.22 2.97 2 1.40
CA Temperley – Tristan Suarez 5.03 -1.25 1.17 3.89 2.5 1.25
Club Almagro – Atletico de Rafaela 1.57 0 2.56 -100
Club Almagro – Atletico de Rafaela 1.39 0.25 3.18 1.15 0.5 5.45
Club Almagro – Atletico de Rafaela 1.96 -0.25 1.93 1.45 1.25 2.73
Club Almagro – Atletico de Rafaela 2.28 -0.5 1.65 1.68 1.5 2.21
Club Almagro – Atletico de Rafaela 1.27 0.5 3.75 1.92 1.75 1.93
Club Almagro – Atletico de Rafaela 1.17 0.75 5.10 2.36 2 1.60
Club Almagro – Atletico de Rafaela 2.81 -0.75 1.44 2.79 2.25 1.44
Club Almagro – Atletico de Rafaela 4.04 -1 1.24 3.19 2.5 1.34
Club Almagro – Atletico de Rafaela 4.66 -1.25 1.20 6.91 3.5 1.10
Defensores de Belgrano – Deportivo Moron 1.91 0 2.02 -100
Defensores de Belgrano – Deportivo Moron 2.36 -0.25 1.63 -100
Defensores de Belgrano – Deportivo Moron 1.56 0.25 2.51 1.17 0.5 5.02
Defensores de Belgrano – Deportivo Moron 1.41 0.5 3.03 1.50 1.25 2.58
Defensores de Belgrano – Deportivo Moron 2.85 -0.5 1.46 1.77 1.5 2.10
Defensores de Belgrano – Deportivo Moron 1.25 0.75 3.96 2.06 1.75 1.82
Defensores de Belgrano – Deportivo Moron 3.68 -0.75 1.28 2.53 2 1.52
Defensores de Belgrano – Deportivo Moron 1.12 1 6.59 2.99 2.25 1.39
Defensores de Belgrano – Deportivo Moron 5.81 -1 1.14 3.41 2.5 1.31
Deportivo Armenio – Brown de Adrogue 1.40 0 2.76 1.35 1.25 2.95
Deportivo Armenio – Brown de Adrogue 1.74 -0.25 2.26 1.54 1.5 2.33
Deportivo Armenio – Brown de Adrogue 1.28 0.25 3.32 1.73 1.75 2.05
Deportivo Armenio – Brown de Adrogue 2.04 -0.5 1.75 2.06 2 1.74
Deportivo Armenio – Brown de Adrogue 2.42 -0.75 1.53 2.41 2.25 1.53
Deportivo Armenio – Brown de Adrogue 3.23 -1 1.30 2.74 2.5 1.40
Deportivo Armenio – Brown de Adrogue 3.71 -1.25 1.24 3.35 2.75 1.28
Nueva Chicago – CA Guemes 1.36 0 3.36 -100
Nueva Chicago – CA Guemes 1.66 -0.25 2.33 1.13 0.5 5.78
Nueva Chicago – CA Guemes 1.24 0.25 4.03 1.42 1.25 2.86
Nueva Chicago – CA Guemes 1.19 0.5 4.70 1.64 1.5 2.27
Nueva Chicago – CA Guemes 2.02 -0.5 1.91 1.85 1.75 1.99
Nueva Chicago – CA Guemes 2.28 -0.75 1.64 2.20 2 1.70
Nueva Chicago – CA Guemes 3.06 -1 1.38 2.53 2.25 1.52
Nueva Chicago – CA Guemes 3.59 -1.25 1.29 2.88 2.5 1.41
Nueva Chicago – CA Guemes 4.12 -1.5 1.24 5.94 3.5 1.13
19:00 Ciudad de Bolivar – Godoy Cruz 2.10 0 1.78 -100
Ciudad de Bolivar – Godoy Cruz 1.70 0.25 2.24 -100
Ciudad de Bolivar – Godoy Cruz 2.67 -0.25 1.51 1.16 0.5 5.08
Ciudad de Bolivar – Godoy Cruz 3.22 -0.5 1.38 1.49 1.25 2.63
Ciudad de Bolivar – Godoy Cruz 1.51 0.5 2.71 1.73 1.5 2.15
Ciudad de Bolivar – Godoy Cruz 4.24 -0.75 1.23 1.99 1.75 1.85
Ciudad de Bolivar – Godoy Cruz 1.31 0.75 3.47 2.46 2 1.55
Ciudad de Bolivar – Godoy Cruz 1.16 1 5.42 2.91 2.25 1.41
Ciudad de Bolivar – Godoy Cruz 7.08 -1 1.10 3.33 2.5 1.32
21:00 Quilmes AC – CA Atlanta 1.63 0 2.32 -100
Quilmes AC – CA Atlanta 1.43 0.25 2.87 -100
Quilmes AC – CA Atlanta 2.04 -0.25 1.89 1.15 0.5 5.35
Quilmes AC – CA Atlanta 1.32 0.5 3.41 1.47 1.25 2.67
Quilmes AC – CA Atlanta 2.44 -0.5 1.62 1.73 1.5 2.15
Quilmes AC – CA Atlanta 1.20 0.75 4.57 1.98 1.75 1.87
Quilmes AC – CA Atlanta 3.06 -0.75 1.40 2.42 2 1.57
Quilmes AC – CA Atlanta 4.55 -1 1.20 2.84 2.25 1.42
Quilmes AC – CA Atlanta 5.20 -1.25 1.17 3.24 2.5 1.33
Argentina · Torneo Promocional Amateur Saturday 4 July 2026 UKT
समय मैच HomeHDPAway OverHDPUnder
18:30 C.U.N.E. – Deportivo Itati 2.08 0 1.68 1.27 1.25 3.29
C.U.N.E. – Deportivo Itati 2.48 -0.25 1.45 1.42 1.5 2.58
C.U.N.E. – Deportivo Itati 1.72 0.25 2.03 1.55 1.75 2.28
C.U.N.E. – Deportivo Itati 2.88 -0.5 1.34 1.78 2 1.95
C.U.N.E. – Deportivo Itati 1.52 0.5 2.35 2.08 2.25 1.66
C.U.N.E. – Deportivo Itati 1.35 0.75 2.83 2.37 2.5 1.50
C.U.N.E. – Deportivo Itati 1.20 1 3.87 2.81 2.75 1.36
Defensores de Puerto Vilelas – CA Sarmiento de la Banda 2.12 0 1.85 1.29 1.25 3.13
Defensores de Puerto Vilelas – CA Sarmiento de la Banda 1.77 0.25 2.20 1.47 1.5 2.44
Defensores de Puerto Vilelas – CA Sarmiento de la Banda 2.49 -0.25 1.45 1.66 1.75 2.16
Defensores de Puerto Vilelas – CA Sarmiento de la Banda 1.56 0.5 2.25 1.94 2 1.86
Defensores de Puerto Vilelas – CA Sarmiento de la Banda 2.86 -0.5 1.35 2.18 2.25 1.60
Defensores de Puerto Vilelas – CA Sarmiento de la Banda 1.39 0.75 2.69 2.47 2.5 1.46
Defensores de Puerto Vilelas – CA Sarmiento de la Banda 1.22 1 3.66 2.97 2.75 1.32
Estudiantes de Resistencia – Sarmiento de Resistencia Reserves 1.26 -0.25 3.34 1.35 1.5 2.83
Estudiantes de Resistencia – Sarmiento de Resistencia Reserves 1.41 -0.5 2.62 1.45 1.75 2.50
Estudiantes de Resistencia – Sarmiento de Resistencia Reserves 1.53 -0.75 2.32 1.60 2 2.18
Estudiantes de Resistencia – Sarmiento de Resistencia Reserves 1.74 -1 2.00 1.88 2.25 1.85
Estudiantes de Resistencia – Sarmiento de Resistencia Reserves 2.02 -1.25 1.70 2.12 2.5 1.63
Estudiantes de Resistencia – Sarmiento de Resistencia Reserves 2.28 -1.5 1.53 2.45 2.75 1.47
Estudiantes de Resistencia – Sarmiento de Resistencia Reserves 2.72 -1.75 1.38 3.08 3 1.30
Huracan Las Heras – Costa Brava de General Pico 1.19 0 3.61 1.30 1.25 2.87
Huracan Las Heras – Costa Brava de General Pico 1.40 -0.25 2.49 1.48 1.5 2.27
Huracan Las Heras – Costa Brava de General Pico 1.67 -0.5 2.17 1.71 1.75 2.09
Huracan Las Heras – Costa Brava de General Pico 1.91 -0.75 1.91 2.02 2 1.78
Huracan Las Heras – Costa Brava de General Pico 2.24 -1 1.49 2.19 2.25 1.52
Huracan Las Heras – Costa Brava de General Pico 2.63 -1.25 1.36 2.48 2.5 1.40
Huracan Las Heras – Costa Brava de General Pico 2.99 -1.5 1.28 2.98 2.75 1.28
Argentina · Women Saturday 4 July 2026 UKT
समय मैच HomeHDPAway OverHDPUnder
18:00 Racing Club (W) – CA Huracan (W) 1.27 -0.75 3.51 1.32 1.75 3.18
Racing Club (W) – CA Huracan (W) 1.35 -1 3.06 1.41 2 2.77
Racing Club (W) – CA Huracan (W) 1.63 -1.25 2.36 1.64 2.25 2.20
Racing Club (W) – CA Huracan (W) 1.87 -1.5 2.00 1.88 2.5 2.02
Racing Club (W) – CA Huracan (W) 2.11 -1.75 1.76 2.12 2.75 1.82
Racing Club (W) – CA Huracan (W) 2.44 -2 1.51 2.52 3 1.49
Racing Club (W) – CA Huracan (W) 2.81 -2.25 1.40 2.85 3.25 1.39
San Lorenzo (W) – CA Independiente (W) 1.33 -0.75 3.16 1.38 2 2.89
San Lorenzo (W) – CA Independiente (W) 1.42 -1 2.72 1.55 2.25 2.35
San Lorenzo (W) – CA Independiente (W) 1.72 -1.25 2.15 1.76 2.5 2.06
San Lorenzo (W) – CA Independiente (W) 1.97 -1.5 1.87 1.98 2.75 1.85
San Lorenzo (W) – CA Independiente (W) 2.17 -1.75 1.67 2.30 3 1.59
San Lorenzo (W) – CA Independiente (W) 2.56 -2 1.48 2.60 3.25 1.46
San Lorenzo (W) – CA Independiente (W) 2.86 -2.25 1.39 2.91 3.5 1.38
18:30 Newells Old Boys – Belgrano Women 3.23 0 1.32 1.31 1.25 3.24
Newells Old Boys – Belgrano Women 3.78 -0.25 1.24 1.50 1.5 2.49
Newells Old Boys – Belgrano Women 2.35 0.25 1.59 1.65 1.75 2.19
Newells Old Boys – Belgrano Women 1.97 0.5 1.85 1.93 2 1.88
Newells Old Boys – Belgrano Women 1.70 0.75 2.14 2.25 2.25 1.62
Newells Old Boys – Belgrano Women 1.43 1 2.69 2.55 2.5 1.48
Newells Old Boys – Belgrano Women 1.33 1.25 3.15 3.10 2.75 1.34

क्या आप दूसरों से पहले ऑड्स देखना चाहते हैं?

फ्री अकाउंट से आपको तेज़ ऑड्स अपडेट्स, श्योरबेट अलर्ट्स और बुकमेकर फिल्टर्स मिलते हैं।

फ्री में शुरू करें