Al Bidda SC – Al Shamal
Klicke auf einen Markt, um die Quoten aller Buchmacher zu vergleichen. Klicke auf eine Quote, um deren Verlauf zu sehen.
1X2 mit Handicap (-1)
| Ausgang | Beste Quote | Buchmacher |
|---|---|---|
| Heim -1 | 4.10 | Unibet |
| Unentschieden | 3.65 | Unibet |
| Auswärts | 1.36 | Unibet |
1X2 mit Handicap (1)
| Ausgang | Beste Quote | Buchmacher |
|---|---|---|
| Heim 1 | 1.47 | Unibet |
| Unentschieden | 3.40 | Unibet |
| Auswärts | 3.55 | Unibet |
Doppelte Chance
| Ausgang | Beste Quote | Buchmacher |
|---|---|---|
| 1X | 1.47 | Unibet |
| 12 | 1.20 | Unibet |
| X2 | 1.36 | Unibet |
Over/Under 2.5 Tore
| Ausgang | Beste Quote | Buchmacher |
|---|---|---|
| Over | 1.55 | Unibet |
| Under | 2.20 | Unibet |
Over/Under 3.5 Tore
| Ausgang | Beste Quote | Buchmacher |
|---|---|---|
| Over | 2.38 | Unibet |
| Under | 1.46 | Unibet |