Gremio Osasco Audax EC SP U20 – U20 W AD Centro Olimpico SP
Klicke auf einen Markt, um die Quoten aller Buchmacher zu vergleichen. Klicke auf eine Quote, um deren Verlauf zu sehen.
1X2
| Ausgang | Beste Quote | Buchmacher |
|---|---|---|
| Heim | 1.47 | Cashpoint |
| Unentschieden | 3.95 | Cashpoint |
| Auswärts | 4.84 | Cashpoint |
1X2 mit Handicap (-1)
| Ausgang | Beste Quote | Buchmacher |
|---|---|---|
| Heim -1 | 2.19 | Cashpoint |
| Unentschieden | 3.80 | Cashpoint |
| Auswärts | 2.13 | Cashpoint |
1X2 mit Handicap (1)
| Ausgang | Beste Quote | Buchmacher |
|---|---|---|
| Heim 1 | 1.07 | Cashpoint |
| Unentschieden | 6.90 | Cashpoint |
| Auswärts | 9.20 | Cashpoint |
Doppelte Chance
| Ausgang | Beste Quote | Buchmacher |
|---|---|---|
| 1X | 1.07 | Cashpoint |
| 12 | 1.12 | Cashpoint |
| X2 | 2.13 | Cashpoint |
Over/Under 2.5 Tore
| Ausgang | Beste Quote | Buchmacher |
|---|---|---|
| Over | 1.45 | Cashpoint |
| Under | 2.48 | Cashpoint |
Over/Under 1.5 Tore
| Ausgang | Beste Quote | Buchmacher |
|---|---|---|
| Over | 1.13 | Cashpoint |
| Under | 4.90 | Cashpoint |
Over/Under 3.5 Tore
| Ausgang | Beste Quote | Buchmacher |
|---|---|---|
| Over | 2.14 | Cashpoint |
| Under | 1.60 | Cashpoint |