PreMatch · laufend aktualisiert
Fußball-Quotenvergleich
Ein Quotenvergleich zeigt dir die Quoten verschiedener Buchmacher für dasselbe Spiel direkt nebeneinander, damit du immer die Höchstquote mitnimmst. OddStorm überwacht 80+ Buchmacher in Echtzeit und zeigt die besten verfügbaren 1X2- und Over/Under-Quoten für jedes anstehende Fußballspiel. Dieselben Daten speisen auch unseren Surebet-Scanner.
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | JS El Biar – Olympique Akbou | 2.50 | 3.00 | 2.70 | 2.42 | 1.53 | 2 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | ES Mostaganem – USM Blida | 1.29 | 4.45 | 9.70 | 1.97 | 1.77 | 2 |
| GC Mascara – RC Arbaa | 1.82 | 3.15 | 4.16 | 2.25 | 1.57 | 4 | |
| IRB Sidi M'hamed Benali – MC El Bayadh | 3.50 | 2.95 | 1.98 | 2.14 | 1.60 | 1 | |
| NA Hussein Dey – JRB Taghit | 1.56 | 3.51 | 6.42 | 2.03 | 1.71 | 2 | |
| USM El Harrach – ASM Oran | 1.58 | 3.35 | 5.95 | 2.35 | 1.50 | 3 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Boca Juniors (R) – Quilmes (R) | 1.52 | 3.70 | 6.50 | 2.20 | 1.62 | 8 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Boca Juniors Reserves – Quilmes Reserves | 1.54 | 4.00 | 7.34 | 2.35 | 1.66 | 7 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Don Orione – Deportivo Guiraldes | 1.73 | 3.50 | 4.59 | 2.05 | 1.75 | 5 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | FC Syunik – FC Pyunik | 14.80 | 6.25 | 1.25 | 1.63 | 2.31 | 16 |
| Gandzasar Kapan – Pyunik Yerevan | 10.00 | 6.00 | 1.18 | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Queensland Lions (W) – Eastern Suburbs (W) | 2.58 | 3.52 | 2.49 | 1.75 | 2.10 | 13 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Bayswater City – Olympic Kingsway SC | 2.21 | 3.75 | 2.90 | 1.50 | 2.62 | 16 |
| Perth Redstar FC – Perth SC | 2.65 | 3.89 | 2.45 | 1.45 | 2.67 | 16 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Parramatta Eagles – Prospect United | 2.60 | 3.60 | 2.53 | 1.62 | 2.25 | 9 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Salisbury Inter (W) – West Adelaide (W) | 2.90 | 3.64 | 2.16 | 1.50 | 2.45 | 9 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Energetik Mingechevir – Zaqatala | 1.36 | 5.40 | 10.10 | 1.57 | 2.25 | 12 |
| Simal – Cabrayil | 2.55 | 3.40 | 2.88 | 1.87 | 1.86 | 9 | |
| Simal – Ganjabasar FK | 2.25 | 3.18 | 2.69 | 1.84 | 1.80 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Minsk II – Niva Dolbizno | 5.90 | 5.30 | 1.33 | 1.21 | 3.77 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Nacional Potosi – Real Tomayapo | 1.45 | 5.60 | 7.40 | 1.51 | 2.78 | 15 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Tecnica Agro – Industrial Tarija | 1.87 | 4.71 | 2.75 | – | – | 1 |
| Friday 4 September 2026 | |||||||
| 01:30 | CA Ciclon – Municipal Tarija | 2.64 | 4.57 | 1.95 | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Bangu RJ U20 – Flamengo RJ U20 | 6.20 | 3.90 | 1.53 | 1.95 | 1.83 | 10 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Gremio – SC Internacional RS | 3.05 | 3.05 | 2.88 | 2.50 | 1.65 | 20 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Guanabara City U20 – Goiania U20 | 2.19 | 3.25 | 3.00 | 1.96 | 1.80 | 6 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Paulista SP U20 – Atletico Guaratingueta SP U20 | 1.40 | 4.30 | 7.50 | 1.88 | 1.89 | 3 |
| Real Soccer FC U20 – DS Sport U20 | 1.96 | 3.24 | 3.60 | 2.14 | 1.64 | 4 | |
| Taubate U20 – Pinda SP U20 | 1.27 | 5.05 | 10.20 | 1.54 | 2.35 | 4 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Vitoria U20 – Serrano PE U20 | 1.69 | 3.60 | 4.54 | 1.60 | 2.20 | 3 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Nautico PE – Botafogo SP | 2.08 | 3.40 | 4.20 | 2.30 | 1.73 | 20 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | CS Alagoano AL – Nacional AM | 1.59 | 3.66 | 6.80 | 2.35 | 1.61 | 12 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | CS LaSalle – Ottawa South United Force | 3.27 | 3.93 | 1.82 | 1.44 | 2.50 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Internacional de Palmira (W) – Millonarios (W) | 5.30 | 3.40 | 1.63 | 2.38 | 1.53 | 2 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | America de Cali – Alianza FC Valledupar | 1.36 | 5.00 | 12.00 | 2.01 | 1.95 | 2 |
| Friday 4 September 2026 | |||||||
| 01:00 | Deportivo Pereira – Independiente Medellin | 6.60 | 4.40 | 1.75 | 1.93 | 2.06 | 20 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Internacional de Palmira – Real Cundinamarca | 2.11 | 3.35 | 4.00 | 2.16 | 1.85 | 18 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Santa Felicia – Calle 74 | 2.19 | 4.72 | 2.19 | – | – | 1 |
| 13:00 | Santos Sporting – Sporting Bellavista | 1.58 | 4.92 | 3.66 | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | FC Copenhagen – FC Nordsjaelland | 2.19 | 3.75 | 2.74 | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | Club Leones Del Norte – Orense SC | 1.92 | 3.50 | 4.80 | 2.50 | 1.66 | 8 |
| Friday 4 September 2026 | |||||||
| 00:00 | Libertad Loja – CS Emelec | 2.38 | 3.20 | 3.50 | 2.60 | 1.59 | 20 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Vinotinto Ecuador – San Antonio FC | 2.10 | 3.10 | 3.10 | 2.05 | 1.75 | 1 |
| Friday 4 September 2026 | |||||||
| 00:00 | CSD Vargas Torres – Cumbaya FC | 2.24 | 2.68 | 3.55 | – | – | 1 |
| Deportivo Santo Domingo – Cumbaya FC | 2.34 | 2.94 | 3.95 | 3.40 | 1.39 | 16 | |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Baladiyyat AL Mehalla – Mega Sport Belqas | 2.30 | 2.85 | 3.50 | 2.76 | 1.40 | 8 |
| El Daklyeh – Pharco FC | 3.75 | 2.99 | 2.16 | 2.66 | 1.50 | 12 | |
| Ismaily SC – Al Nasr Cairo | 3.00 | 3.15 | 2.65 | 2.70 | 1.50 | 14 | |
| Proxy SC – Tersana SC | 3.06 | 2.80 | 2.80 | 3.17 | 1.38 | 14 | |
| Tanta – FC Masar | 3.59 | 2.93 | 2.50 | 2.77 | 1.46 | 12 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | AD Academia BP – CD Fuerte Aguilares | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 2.63 | 1.44 | 1 |
| CD Dragon – AD Sesa | 1.73 | 3.60 | 3.90 | – | – | 1 | |
| Independiente San Vicente – CD Olimpico Litoral | 1.91 | 3.20 | 3.60 | 2.10 | 1.70 | 1 | |
| Friday 4 September 2026 | |||||||
| 00:00 | Nacional FC de Sonsonate – CD Vendaval | 1.75 | 3.40 | 4.00 | 1.73 | 2.08 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Sheffield Wednesday U21 – Wigan Athletic U21 | 1.98 | 4.30 | 3.05 | 1.36 | 3.00 | 11 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Aragvi Dusheti II – Aragvelebi | 2.85 | 3.82 | 2.01 | 1.48 | 2.39 | 1 |
| Gagra II – WIT Georgia Tbilisi II | 2.09 | 4.04 | 2.60 | 1.32 | 2.98 | 1 | |
| Locomotive Tbilisi II – Bakhmaro Chokhatauri | – | 10.00 | – | – | – | 1 | |
| Mertskhali Ozurgeti – Kolkheti-1913 Poti II | 1.49 | 4.54 | 4.59 | 1.32 | 2.98 | 1 | |
| Samgurali Tskhaltubo II – Merani Martvili II | 1.67 | 4.06 | 3.76 | 1.44 | 2.50 | 1 | |
| Samtskhe Akhaltsikhe – Algeti Marneuli | 1.61 | 4.30 | 3.88 | 1.33 | 2.95 | 1 | |
| Torpedo Kutaisi II – Borjomi | 2.08 | 4.15 | 2.57 | 1.26 | 3.35 | 1 | |
| West Georgia – Squri Tsalenjikha | 1.36 | 4.99 | 5.75 | 1.29 | 3.16 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Panathinaikos – Niki Volou | 1.13 | 6.10 | 12.50 | 1.64 | 2.16 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | CD Olimpia – Platense FC | 1.45 | 4.50 | 6.73 | 1.65 | 2.34 | 16 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | Ellidi – Hamar | 4.00 | 5.50 | 1.45 | 1.10 | 6.50 | 1 |
| Hafnir – Vaengir Jupiters | 5.50 | 5.75 | 1.33 | 1.07 | 7.50 | 1 | |
| 20:00 | IH Hafnarfjordur – KFR | 5.50 | 6.10 | 1.55 | 1.13 | 5.50 | 2 |
| Ulfarnir – Alafoss | 1.42 | 5.75 | 4.40 | 1.08 | 7.00 | 2 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | MLS FC – Kanan FC Aizawl | 1.97 | 3.80 | 3.19 | 1.57 | 2.35 | 10 |
| 09:00 | Mizoram Police FC – Saikhamakawn FC | 2.06 | 3.75 | 2.96 | 1.61 | 2.25 | 9 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | Sang Mustang FC – Sikkim Police | 6.23 | 4.50 | 1.44 | 1.45 | 2.63 | 6 |
| 09:00 | Dzongri FC – Red Panda FC | 2.50 | 3.86 | 2.25 | 1.40 | 2.90 | 6 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Arema FC – Adhyaksa Farmel FC | 1.57 | 4.00 | 5.98 | 1.94 | 1.95 | 10 |
| Arema FC – Isenmulang Kalteng FC | 1.58 | 4.10 | 5.80 | 1.91 | 1.92 | 9 | |
| 12:00 | Bali United – PSS Sleman | 1.90 | 3.60 | 4.66 | 2.25 | 1.65 | 18 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | New Caledonia U19 – Solomon Islands U19 | 1.30 | 5.75 | 5.99 | – | – | 1 |
| Friday 4 September 2026 | |||||||
| 02:00 | Papua New Guinea U19 – Samoa U19 | 3.62 | 4.59 | 1.62 | 1.21 | 3.80 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Manila Digger FC – Kasuka FC | 1.09 | 10.00 | 30.00 | 1.40 | 2.75 | 7 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Ittihad Tanger – CODM Meknes | 2.63 | 3.15 | 2.75 | 2.38 | 1.55 | 2 |
| Friday 4 September 2026 | |||||||
| 08:30 | Brisbane Olympic – Brisbane Roar | 9.15 | 7.16 | 1.14 | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cavalier – Portmore United | 2.28 | 3.45 | 3.40 | 2.08 | 1.83 | 18 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Duhok FC – Al Quwa Al Jawiya | 2.56 | 3.15 | 2.40 | 2.14 | 1.63 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Tzeirei Kfar Kanna – Maccabi Ihud Bnei Avtin | 8.10 | 4.85 | 1.36 | 1.40 | 2.87 | 5 |
| 08:00 | Beitar Tel Aviv Bat Yam FC – Ironi Beit Dagan | 2.07 | 3.50 | 3.02 | 1.73 | 2.08 | 8 |
| 09:30 | Maccabi Ironi Amishav Petah Tikva – SC Hapoel Lod | 2.33 | 3.40 | 2.63 | 1.92 | 1.82 | 8 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Hapoel Marmorek – Hapoel Hadera | 4.20 | 3.80 | 1.73 | 1.95 | 1.85 | 9 |
| 11:15 | Kfar Saba 1928 – FC Jerusalem | 3.03 | 3.40 | 2.17 | 1.76 | 2.20 | 9 |
| 11:20 | FC Holon Yermiyahu – Hapoel Nir Ramat HaSharon | 2.27 | 3.30 | 2.96 | 1.85 | 1.95 | 9 |
| 11:25 | Ironi Nesher – FC Tzeirey Tamra | 2.15 | 3.45 | 2.95 | 1.70 | 2.10 | 6 |
| 11:45 | Hapoel Ihud Bnei Jatt – Hapoel Ironi Karmiel | 4.16 | 3.95 | 1.71 | 1.65 | 2.20 | 8 |
| 13:00 | Maccabi Nujeidat Ahmed – MS Tira | 6.09 | 3.85 | 1.55 | 1.82 | 1.92 | 6 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | US Lecce – AS Roma | 2.70 | 3.55 | 2.32 | 1.69 | 2.01 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | AC Trento – Desenzano Calvina | – | – | – | 1.95 | 1.85 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Cagliari – Hellas Verona | 1.90 | 3.50 | 3.80 | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Lecce U20 – AS Roma U20 | 2.66 | 3.72 | 2.32 | 1.73 | 2.17 | 16 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Toin Yokohama University – Hosei University | 2.10 | 3.75 | 2.70 | 1.80 | 2.00 | 2 |
| 05:00 | Kyoto Sangyo University – Kyushu Sangyo University | 2.00 | 3.75 | 2.90 | 1.75 | 2.05 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Caspiy Aktau II – Turan Turkistan | 6.08 | 4.66 | 1.37 | 1.46 | 2.45 | 1 |
| Jaiyq – Elimai II | 1.24 | 4.83 | 10.50 | 1.84 | 1.82 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Imigresen FC II – Bunga Raya | 1.52 | 4.30 | 5.20 | 1.49 | 2.38 | 5 |
| Star City Kangar II – Bunga Raya | 1.45 | 4.30 | 5.54 | 1.46 | 2.38 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Tepatitlan FC – CSD Dorados Sinaloa | 2.25 | 3.80 | 3.55 | 1.85 | 2.13 | 20 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | FK Mornar Bar – FK Bokelj Kotor | 1.49 | 3.75 | 5.30 | 2.01 | 1.75 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Chinland FC – Yangon United | 15.00 | 7.50 | 1.14 | 1.25 | 3.75 | 6 |
| Yangon City – Yadanarbon | 1.87 | 3.70 | 3.41 | 1.53 | 2.38 | 6 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Managua FC – Diriangen | 2.23 | 3.50 | 3.20 | 1.93 | 2.05 | 16 |
| Friday 4 September 2026 | |||||||
| 01:00 | Matagalpa FC – UNAN Managua | 2.05 | 3.55 | 3.60 | 1.85 | 1.98 | 15 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Tauro FC II – Umecit II | 2.30 | 3.75 | 2.90 | 1.72 | 2.10 | 13 |
| Friday 4 September 2026 | |||||||
| 01:00 | Veraguas United FC B – SD Atletico Nacional | 2.80 | 3.65 | 2.55 | 1.75 | 2.28 | 11 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Rubio Nu – Nacional-Humaita (W) | 6.39 | 4.70 | 1.45 | 1.53 | 2.55 | 10 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | Deportivo Recoleta – Cerro Porteno | 4.50 | 3.55 | 2.05 | 2.13 | 1.87 | 8 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Deportivo Capiata – 3 de Noviembre | 2.25 | 3.30 | 2.70 | 1.95 | 1.85 | 1 |
| 22:00 | Sol de America – General Caballero JLM | 2.25 | 3.50 | 2.95 | 1.86 | 2.00 | 17 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Deportivo Recoleta Reserves – Cerro Porteno (Reserves) | 3.89 | 3.80 | 1.75 | 1.61 | 2.25 | 8 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Slask Wroclaw – Pogon Szczecin | 2.39 | 3.55 | 2.60 | 1.82 | 2.02 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Lech Poznan – Jagiellonia Bialystok | 1.59 | 4.70 | 4.65 | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | SC Salgueiros – AD Machico | 2.00 | 3.10 | 3.75 | 2.30 | 1.54 | 8 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Guaynabo Gol SC – San Juan FC | 7.00 | 5.75 | 1.42 | 1.25 | 3.70 | 13 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | FK Krylya Sovetov Samara (W) – FC Dinamo Moscow | 3.40 | 3.32 | 2.25 | 1.97 | 1.78 | 8 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | FK Zenit St. Petersburg – Rubin Kazan | 1.11 | 8.40 | 15.00 | – | – | 1 |
| Football Academy Of Konoplev – Ural Ekaterinburg | 1.46 | 4.20 | 6.00 | – | – | 1 | |
| 12:00 | CSKA Moscow – FK Nizhny Novgorod | 1.12 | 7.40 | 15.00 | – | – | 1 |
| FC Fakel Voronezh Youth – Dinamo Moscow | 3.75 | 4.20 | 1.72 | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Zhfk Krylya Sovetov Samara – FC Dinamo Moscow | 3.35 | 3.35 | 2.04 | 1.92 | 1.72 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Orenburg (Youth) – Chornomorets Novorossiysk (Youth) | 3.73 | 4.45 | 1.65 | 1.26 | 3.20 | 1 |
| 08:00 | MFA Moscow (Youth) – Vityaz Podolsk (Youth) | 1.99 | 4.20 | 2.79 | 1.60 | 2.19 | 1 |
| 10:00 | Akron-Yuri Konoplyov Academy (Youth) – Ural (Youth) | 1.43 | 4.15 | 6.28 | 1.24 | 3.34 | 1 |
| Konoplev Academy U19 – Ural U19 | 1.44 | 4.70 | 5.50 | 1.25 | 3.30 | 2 | |
| Master-Saturn (Youth) – Krylia Sovetov (Youth) | 2.69 | 4.60 | 1.96 | 1.34 | 2.78 | 1 | |
| Shinnik Yaroslavl (Youth) – Kirovets Voshozhdenie (Youth) | 4.63 | 4.60 | 1.50 | 1.60 | 2.19 | 1 | |
| Zenit U19 – Rubin Kazan U19 | 1.09 | 7.60 | 18.00 | 1.15 | 4.30 | 3 | |
| 11:00 | Baltika Kaliningrad (Youth) – Arsenal Tula (Youth) | 1.24 | 5.50 | 9.00 | 1.60 | 2.19 | 1 |
| 12:00 | CSKA Moscow U19 – Nizhny Novgorod U19 | 1.12 | 6.50 | 16.00 | 1.29 | 3.10 | 3 |
| Fakel Voronezh U19 – Dinamo Moscow U19 | 4.11 | 4.10 | 1.69 | 1.36 | 2.74 | 3 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Casric Stars FC – Midlands Wanderers FC | 2.18 | 2.95 | 3.40 | 2.46 | 1.52 | 6 |
| Real Native FC – Midlands Wanderers | 2.20 | 3.05 | 3.40 | 2.50 | 1.50 | 7 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Chungbuk Cheongju FC – Seoul E-Land FC | 4.20 | 3.98 | 1.83 | 1.75 | 2.19 | 20 |
| Paju Frontier FC – Daegu FC | 5.20 | 4.47 | 1.63 | 1.63 | 2.35 | 20 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Real Sociedad – Celta Vigo | – | – | – | 1.80 | 2.00 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Kator – Olympic Renk | 1.76 | 4.19 | 3.30 | 1.32 | 2.98 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Basel – FC Sion | 2.29 | 3.90 | 2.57 | 1.50 | 2.51 | 1 |
| Lugano – Servette | 2.36 | 3.70 | 2.56 | 1.64 | 2.25 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Mlandege FC – Polisi SC | 1.85 | 2.96 | 4.61 | 2.56 | 1.42 | 5 |
| TRA United – Mbeya City FC | 2.28 | 3.00 | 3.21 | 2.50 | 1.50 | 12 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Uttaradit FC – Muang Thong United | 3.58 | 3.78 | 2.00 | 1.65 | 2.63 | 12 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Pattani FC – BG Pathum United | 4.12 | 3.60 | 1.87 | 1.80 | 2.04 | 19 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Istanbul Basaksehir U19 – Galatasaray U19 | 4.71 | 4.10 | 1.61 | 1.54 | 2.29 | 7 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Dinaz Vishgorod – SK Vilkhivtsi | 2.67 | 3.80 | 2.11 | 1.48 | 2.39 | 1 |
| 10:30 | Atlet Kyiv – Oleksandriya II | 2.22 | 3.72 | 2.48 | 1.53 | 2.27 | 1 |
| 12:30 | Niva Vinnitsa – Sambir Nyva Ternopil II | 1.61 | 3.83 | 4.41 | 1.74 | 1.93 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Kolos Kovalivka II – Lokomotyv Kyiv | 2.73 | 3.10 | 2.51 | 2.38 | 1.55 | 11 |
| 12:00 | SC Poltava – FC Inhulets Petrove | 1.80 | 3.60 | 3.85 | 1.85 | 1.98 | 13 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Chernomorets Odessa – FC Livyi Bereh Kyiv | 3.40 | 3.10 | 2.42 | 2.59 | 1.53 | 17 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Kryvbas (Women) – Ladomir (Women) | 2.17 | 4.03 | 2.41 | 1.32 | 2.98 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | River Plate Montevideo – Club Nacional de Football | 4.20 | 3.00 | 1.79 | 2.17 | 1.65 | 1 |
| 23:00 | Club Oriental de Football – Racing Club Montevideo | 6.40 | 3.75 | 2.00 | 2.46 | 1.62 | 17 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
