PreMatch · laufend aktualisiert
Fußball-Quotenvergleich
Ein Quotenvergleich zeigt dir die Quoten verschiedener Buchmacher für dasselbe Spiel direkt nebeneinander, damit du immer die Höchstquote mitnimmst. OddStorm überwacht 80+ Buchmacher in Echtzeit und zeigt die besten verfügbaren 1X2- und Over/Under-Quoten für jedes anstehende Fußballspiel. Dieselben Daten speisen auch unseren Surebet-Scanner.
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:15 | Atletico Tucuman – CA Independiente | 4.00 | 3.05 | 2.36 | 2.84 | 1.52 | 24 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Eendracht Termien – Bocholter VV | 1.47 | 5.25 | 5.30 | 1.36 | 3.00 | 5 |
| KSK Heist – Dessel Sport | 2.61 | 3.78 | 2.28 | 1.44 | 2.63 | 4 | |
| KV Mechelen II – Wetteren | 1.86 | 4.40 | 3.22 | 1.33 | 3.25 | 3 | |
| Lommel II – Sint-Truidense II | 1.85 | 4.00 | 3.35 | 1.33 | 3.25 | 2 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Independiente Petrolero (W) – Club Davema (W) | 1.83 | 4.10 | 3.00 | 1.57 | 2.35 | 1 |
| 18:00 | Astor FC (W) – Blooming FC (W) | 1.01 | 17.00 | 34.00 | 1.03 | 10.00 | 2 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | UNEC U20 – Paulo Jacinto U20 | 3.31 | 3.50 | 1.96 | 1.85 | 1.95 | 3 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | UNEC – Paulo Jacinto AL | 3.30 | 3.50 | 1.96 | 1.81 | 1.91 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Fast Clube – Unidos do Alvorada | 1.51 | 4.20 | 4.92 | 1.30 | 3.40 | 3 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Mirassol FC SP – SC Corinthians SP | 27.00 | 10.70 | 1.08 | 1.36 | 3.10 | 15 |
| 22:00 | Red Bull Bragantino SP – Ferroviaria SP | 3.25 | 3.10 | 2.55 | 2.32 | 1.58 | 15 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Gremio Atletico Sampaio U20 – Nautico RR U20 | 1.69 | 3.80 | 4.24 | 1.44 | 2.80 | 3 |
| 23:00 | Sao Raimundo EC U20 – Monte Roraima U20 | 5.16 | 4.55 | 1.49 | 1.65 | 2.20 | 3 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Quixada FC CE – Fortaleza EC CE | 8.70 | 4.33 | 1.38 | 1.82 | 2.00 | 13 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | Madureira RJ – Portuguesa RJ | 3.75 | 3.30 | 2.12 | 2.25 | 1.65 | 21 |
| Nova Iguacu RJ – Olaria RJ | 1.80 | 3.65 | 4.95 | 2.25 | 1.65 | 18 | |
| Sampaio Correa RJ – Sao Goncalo EC RJ | 1.65 | 3.55 | 6.23 | 2.15 | 1.76 | 19 | |
| 19:00 | Boavista SC RJ – Marica FC RJ | 2.40 | 3.00 | 3.60 | 2.50 | 1.59 | 17 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | GE Bage RS – APAFUT | 1.81 | 3.40 | 5.21 | 2.38 | 1.61 | 16 |
| Gremio Esportivo Brasil – CE Gramadense RS | 1.84 | 3.40 | 5.87 | 2.80 | 1.44 | 16 | |
| Veranopolis RS – CE Aimore RS | 3.40 | 2.70 | 3.10 | 3.51 | 1.33 | 15 | |
| 22:30 | Uniao Frederiquense – Passo Fundo | 2.48 | 3.00 | 3.25 | 2.85 | 1.44 | 15 |
| 23:00 | SERC Brasil de Farroupilha RS – CE Lajeadense RS | 2.34 | 2.95 | 3.77 | 2.85 | 1.44 | 16 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Crixas EC GO – Bom Jesus EC | 3.30 | 3.20 | 2.14 | 2.25 | 1.62 | 12 |
| Sao Luis AC – Bom Jesus | 3.23 | 3.10 | 2.13 | 2.17 | 1.60 | 1 | |
| 22:00 | Gremio Anapolis GO – Associacao Tupy de Esportes GO | 2.38 | 3.10 | 3.08 | 2.35 | 1.57 | 15 |
| 22:30 | Goiania EC GO – Trindade AC GO | 1.86 | 3.50 | 5.00 | 2.20 | 1.74 | 14 |
| Mineiros GO – Rio Verde | 3.63 | 3.10 | 2.11 | 2.35 | 1.57 | 15 | |
| 23:00 | Goianesia EC GO – Morrinhos | 2.02 | 3.00 | 3.98 | 2.70 | 1.44 | 16 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Villa Nova MG – Democrata SL MG | 2.31 | 2.70 | 3.12 | 2.70 | 1.40 | 2 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Democrata SL MG – Villa Nova MG | 3.23 | 2.88 | 2.35 | 2.70 | 1.44 | 11 |
| Villa Nova AC MG – Democrata de Sete Lagoas | 2.33 | 2.90 | 3.25 | 2.65 | 1.45 | 4 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Osasco Audax U20 (Women) – Corinthians U20 (Women) | 10.90 | 6.15 | 1.23 | 1.37 | 2.78 | 3 |
| Sao Bento U20 (Women) – Sociedade Esportiva Palmeiras U20 (Women) | 16.00 | 7.90 | 1.16 | 1.34 | 2.95 | 4 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Red Bull Bragantino SP U20 – Guarani SP U20 | 1.47 | 4.75 | 9.35 | 1.62 | 2.20 | 13 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ABC FC RN (U20) – America RN U20 | 2.18 | 3.50 | 2.94 | 1.67 | 2.15 | 8 |
| 19:00 | Quinho FC U20 – Palmeira U20 | 1.62 | 3.80 | 4.82 | 1.75 | 2.05 | 3 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Optimum Victoriaville – AS Montis | – | 10.00 | – | – | – | 1 |
| Pointe-Claire – Boreal | 2.11 | 3.80 | 2.67 | 1.48 | 2.39 | 1 | |
| 01:00 | CS Boucherville – Chevaliers NDMC | 1.99 | 4.12 | 2.73 | 1.29 | 3.16 | 1 |
| CS Titans – Saint-Lambert | 1.91 | 4.09 | 2.92 | 1.32 | 2.98 | 1 | |
| CS Trois Rivieres – Cosmos De Granby | 3.46 | 4.04 | 1.74 | 1.40 | 2.64 | 1 | |
| 00:00 | Dollard – West Ottawa | – | 10.00 | – | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | North Toronto Nitros U20 – Woodbridge Strikers U20 | 2.35 | 4.53 | 2.10 | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sudbury Cyclones – International Vaughan | 2.32 | 4.16 | 2.21 | 1.25 | 3.45 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Deportes Magallanes – Cobreloa | 2.00 | 4.10 | 3.77 | 1.82 | 2.16 | 25 |
| Deportes Recoleta – CSD Rangers | 2.50 | 3.35 | 3.25 | 2.04 | 1.82 | 25 | |
| Thursday 13 August 2026 | |||||||
| 00:30 | CD Antofagasta – Santiago Wanderers | 1.84 | 3.85 | 4.70 | 1.82 | 2.16 | 25 |
| San Marcos de Arica – Union San Felipe | 1.49 | 4.30 | 7.20 | 1.99 | 1.85 | 25 | |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Palestino (W) – Union Espanola (W) | 2.76 | 3.25 | 2.20 | 2.01 | 1.75 | 2 |
| Universidad de Concepcion – Huachipato | 2.54 | 3.45 | 2.28 | 1.75 | 2.08 | 2 | |
| 16:00 | Coquimbo Unido (W) – Club Deportivo Magallanes | 1.17 | 8.00 | 12.00 | 1.29 | 5.00 | 2 |
| Deportes Iquique (W) – Universidad de Chile | 5.50 | 4.00 | 1.44 | 1.57 | 2.35 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Bk. Heimdal (W) – Olstykke FC (W) | 26.00 | 8.50 | 1.05 | 1.22 | 3.90 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Club La Union – SD Aucas | 5.58 | 3.75 | 1.67 | 2.08 | 1.75 | 17 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Aylesbury United – Flackwell Heath | 2.50 | 4.00 | 2.52 | 1.51 | 2.50 | 11 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Corby Town – Boston Town | 2.17 | 3.60 | 2.95 | 1.73 | 2.11 | 12 |
| Coventry United – Grantham Town | 1.68 | 4.33 | 5.01 | 1.53 | 2.44 | 11 | |
| Rugby Borough FC – Basford United | 2.46 | 3.55 | 2.56 | 1.73 | 2.11 | 12 | |
| Shifnal Town – Lichfield City FC | 1.91 | 3.80 | 3.90 | 1.68 | 2.15 | 12 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Larkhall Athletic – Weymouth FC | 3.19 | 3.70 | 2.04 | 1.62 | 2.25 | 12 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Gosport Borough – Hanworth Villa | 3.50 | 3.75 | 2.02 | 1.78 | 2.28 | 19 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Johvi FC Phoenix – Parnu JK Vaprus | – | – | – | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Harju JK Laagri (W) – FC Elva (W) | 1.36 | 5.25 | 8.75 | 1.17 | 4.50 | 2 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | IF Gnistan (W) – HJK Helsinki (W) | 19.00 | 10.00 | 1.09 | 1.22 | 4.00 | 2 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Lohjan Pallo – MPS | 1.29 | 5.25 | 6.25 | 1.29 | 3.50 | 2 |
| 16:00 | JJK Jyvaskyla/2 – JPS | 13.00 | 9.50 | 1.11 | 1.10 | 6.50 | 2 |
| KPV Akatemia – Sporting Kristina | 2.38 | 4.10 | 2.15 | 1.20 | 4.33 | 1 | |
| LAUTP – KJP Kouvola | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 1.27 | 4.33 | 2 | |
| PK-37 – Niemisen Urheilijat | 4.75 | 11.00 | 51.00 | 1.22 | 4.00 | 2 | |
| 17:00 | Gilla FC – EsPa | 4.50 | 4.75 | 1.60 | 1.34 | 4.00 | 3 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | Kuopion Elo – Outokummun Pallo | 1.59 | 4.75 | 3.80 | – | – | 1 |
| 18:05 | Valtti II – SUMU | 1.95 | 4.69 | 2.60 | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | FC 1931 Eddersheim – Turk Gucu Friedberg | 1.97 | 3.95 | 2.90 | 1.41 | 2.60 | 2 |
| SV 1960 Hummetroth – SV 1898 Unter Flockenbach | 2.18 | 3.95 | 2.56 | 1.41 | 2.60 | 2 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Bremer SV – 1. FC Phonix Lubeck | – | – | – | – | – | 1 |
| 17:00 | Eintracht Norderstedt – Kickers Emden | 3.88 | 4.55 | 1.66 | – | – | 2 |
| SSV Jeddeloh – FC St. Pauli II | 1.86 | 4.07 | 3.48 | – | – | 2 | |
| 17:30 | SV Drochtersen/Assel – Hannover 96 II | 2.10 | 3.80 | 3.15 | 1.48 | 2.60 | 16 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Waldbrunn – Unterliederbach | 1.62 | 4.59 | 3.62 | 1.21 | 3.80 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Ebusua Dwarfs – Attram De Visser | – | – | – | 2.30 | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | AEK Athens – OFI Crete | 1.65 | 4.00 | 6.76 | 2.65 | 1.95 | 3 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Champs Academy – San Benito FC | 2.25 | 3.60 | 3.80 | 2.05 | 1.91 | 15 |
| 21:00 | Deportivo Achuapa – CD Sayaxche | 2.00 | 3.50 | 4.50 | 2.05 | 1.84 | 22 |
| Deportivo Fraijanes – AFF Guatemala | 1.54 | 4.50 | 6.80 | 2.01 | 1.90 | 22 | |
| Thursday 13 August 2026 | |||||||
| 01:00 | CSD Chiquimulilla – CSD Sacachispas | 1.90 | 3.40 | 6.50 | 2.33 | 1.65 | 21 |
| 02:00 | CD Mictlan – Nueva Santa Rosa CDF | 1.57 | 4.00 | 6.02 | 1.95 | 1.88 | 19 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Eger SE – Tiszafured Vse | – | – | – | 1.50 | 2.50 | 1 |
| 15:30 | 1908 Szac Budapest – Zalaegerszeg TE II | 101.00 | 7.25 | 3.50 | 1.61 | 2.25 | 2 |
| BFC Siofok – MTK Budapest II | 3.80 | 3.90 | 1.65 | 1.57 | 2.35 | 1 | |
| BKV Elore – Gyulai Termal | 11.00 | 5.75 | 1.20 | 1.44 | 2.63 | 1 | |
| Budafoki MTE – PTE PEAC | 1.48 | 4.33 | 4.75 | 1.53 | 2.38 | 1 | |
| Budaorsi SC – Ivancsa KSE | 3.50 | 4.00 | 1.70 | 1.44 | 2.63 | 1 | |
| Csepel FC – Esmtk Budapest | 4.00 | 3.75 | 1.67 | 1.70 | 2.10 | 1 | |
| Debreceni Eac – Tarpa SC | 1.48 | 3.75 | 6.00 | 1.95 | 1.85 | 1 | |
| Dunaharaszti MTK – Majosi SE | 2.30 | 3.60 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 1 | |
| Dunaujvaros Palhalma Agrospecial SE – Erdi VSE | 3.50 | 3.80 | 1.75 | 1.67 | 2.15 | 1 | |
| FC Tatabanya – Bicskei TC | 1.36 | 4.50 | 6.25 | 1.44 | 2.63 | 1 | |
| Fuzesabonyi SC – Nyiregyhaza Spartacus FC II | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 1.65 | 2.20 | 1 | |
| Hajdunanas FK – Kisvarda FC II | 4.50 | 4.10 | 1.55 | 1.60 | 2.30 | 1 | |
| Kiraly SZE – Dorogi FC | 17.00 | 3.70 | 4.75 | 1.65 | 2.20 | 2 | |
| Monori SE – Dabas FC | 1.70 | 3.75 | 4.00 | 1.70 | 2.10 | 1 | |
| Papai Perutz FC – Veszprem FC | 3.40 | 3.70 | 1.83 | 1.61 | 2.25 | 1 | |
| Puskas Akademia FC II – Komarom VSE | 2.60 | 3.60 | 2.15 | 1.57 | 2.35 | 1 | |
| SC Sopron – ETO Akademia | 1.80 | 3.90 | 3.25 | 1.40 | 2.75 | 1 | |
| Szombathelyi Mav Haladas VSE – Sarisapi BSE | 1.33 | 4.75 | 6.50 | 1.50 | 2.50 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | Breidablik (W) – Grindavik/Njarovik | 1.46 | 5.62 | 5.25 | 1.26 | 4.33 | 20 |
| Fram Reykjavik (W) – FH Hafnarfjordur (W) | 12.20 | 8.07 | 1.18 | 1.18 | 5.00 | 20 | |
| Throttur Reykjavik (W) – Valur Reykjavik (W) | 2.10 | 3.59 | 3.45 | 1.68 | 2.20 | 20 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | East Bengal FC – Al Arabi Kuwait | – | – | – | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Algeria (W) – Malawi (W) | 6.75 | 3.55 | 2.56 | 2.35 | 1.63 | 3 |
| 20:00 | Morocco (W) – Cameroon (W) | 1.77 | 3.45 | 5.30 | 2.54 | 1.61 | 22 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Atletico Tordesillas – Real Avila CF | 2.55 | 3.30 | 2.40 | 5.50 | 1.95 | 2 |
| SD Leioa – SD Gernika Club | 81.00 | 8.25 | 2.50 | 2.15 | 1.67 | 2 | |
| Tau Calcio Altopascio – Pontedera | 1.75 | 4.20 | 3.40 | 1.70 | 2.10 | 1 | |
| Volos NFC – Olympiacos Piraeus B | 1.70 | 23.00 | 101.00 | 1.80 | 2.00 | 2 | |
| 16:00 | Atromitos Athinon – Levadiakos | 12.00 | 3.70 | 2.90 | 4.33 | 1.90 | 2 |
| Barakaldo – Athletic Bilbao B | 4.33 | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 2.32 | 2 | |
| Nea Salamis Famagusta – Anorthosis Famagusta | 3.30 | 3.50 | 4.15 | 1.90 | 1.90 | 2 | |
| Pro Patria – Gozzano | 1.67 | 5.50 | 23.00 | 1.98 | 1.85 | 2 | |
| SSVg Velbert – Borussia Monchengladbach | 41.00 | 23.00 | 1.02 | 1.05 | 8.50 | 2 | |
| Valencia – CD Teruel | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 3.55 | 2.20 | 2 | |
| 16:15 | Newcastle United – Everton | 15.00 | 7.00 | 2.90 | 1.65 | 4.50 | 2 |
| 16:30 | Asteras Tripolis – AEK Larnaca | 2.63 | 3.60 | 8.00 | 2.35 | 1.75 | 2 |
| FSV Frankfurt – Eintracht Frankfurt | 11.00 | 7.50 | 1.14 | 1.20 | 4.33 | 2 | |
| 16:45 | Girona FC B – UE Sant Andreu | 9.75 | 4.50 | 2.20 | 1.90 | 1.90 | 3 |
| 17:00 | Aguilas – CD Cieza | 2.07 | 3.75 | 4.19 | 2.55 | 2.10 | 3 |
| RCD Espanyol B – CE Europa | 4.25 | 3.66 | 2.63 | 2.10 | 1.89 | 4 | |
| Yeclano Deportivo – Athletic Torrellano | 1.80 | 4.75 | 9.00 | 1.79 | 2.59 | 3 | |
| 18:00 | Calvo Sotelo Puertollano – CD Linares | 2.81 | 3.30 | 2.42 | 2.01 | 1.86 | 16 |
| CD Estradense – Coruxo FC | 4.05 | 3.46 | 1.88 | 1.97 | 1.90 | 17 | |
| Kalamata – Panionios | 2.29 | 3.26 | 3.39 | 1.99 | 1.90 | 9 | |
| Union Rochefortoise – Crossing Schaerbeek | 2.13 | 3.90 | 3.02 | 1.46 | 2.63 | 12 | |
| 18:30 | Arsenal – Como | 1.55 | 5.10 | 6.00 | 1.49 | 2.85 | 22 |
| Leeds United – Manchester United | 3.85 | 4.12 | 1.98 | 1.64 | 2.46 | 22 | |
| UD Tomares – Cadiz Mirandilla | 3.17 | 3.30 | 2.60 | 2.01 | 1.80 | 15 | |
| 18:45 | Nottingham Forest – Bayer Leverkusen | 2.50 | 3.90 | 2.85 | 1.67 | 2.43 | 22 |
| 19:00 | Deportivo La Coruna – Real Madrid | 8.65 | 5.90 | 1.38 | 1.52 | 2.90 | 18 |
| Malaga – Fulham | 3.67 | 3.80 | 2.11 | 1.86 | 2.15 | 19 | |
| Napoli – Aris Thessaloniki | 1.36 | 5.27 | 9.75 | 1.77 | 2.20 | 20 | |
| Zamora CF – Cultural Leonesa | 2.82 | 3.40 | 2.51 | 1.98 | 1.92 | 15 | |
| 19:15 | CF Lorca Deportiva – Real Murcia | 3.88 | 3.25 | 1.98 | 2.20 | 1.80 | 15 |
| Thursday 13 August 2026 | |||||||
| Alle Spiele für International Club Friendlies anzeigen → | |||||||
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Motagua – CS Cartagines | 2.10 | 3.45 | 3.69 | 2.01 | 1.84 | 20 |
| 03:00 | CD FAS – Verdes FC San Ignacio | 1.18 | 8.00 | 28.00 | 1.40 | 3.00 | 20 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | CA Platense – Coquimbo Unido | 2.19 | 3.00 | 4.60 | 3.08 | 1.44 | 24 |
| Palmeiras – Cerro Porteno | 1.38 | 5.00 | 11.60 | 2.35 | 1.71 | 23 | |
| Thursday 13 August 2026 | |||||||
| 00:30 | Cruzeiro – Flamengo | 3.15 | 3.15 | 2.71 | 2.56 | 1.63 | 23 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | CA Tigre – Montevideo City Torque | 1.93 | 3.30 | 5.40 | 2.98 | 1.49 | 24 |
| Red Bull Bragantino SP – Atletico Mineiro | 2.22 | 3.20 | 4.00 | 2.69 | 1.60 | 24 | |
| Thursday 13 August 2026 | |||||||
| 00:30 | Independiente Santa Fe – River Plate | 3.16 | 3.10 | 2.35 | 2.33 | 1.56 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 1st teams – 2nd teams | 1.13 | 13.50 | 7.20 | – | – | 1 |
| Inter Miami CF – Club Leon | 2.13 | 4.30 | 3.35 | 1.60 | 2.63 | 23 | |
| Orlando City SC – Atletico San Luis | 1.63 | 4.70 | 5.40 | 1.48 | 2.98 | 23 | |
| Thursday 13 August 2026 | |||||||
| 02:00 | Deportivo Toluca – FC Dallas | 1.42 | 5.50 | 8.00 | 1.42 | 3.25 | 22 |
| 02:15 | San Diego FC – Puebla | 1.64 | 4.70 | 5.00 | 1.49 | 2.94 | 23 |
| 02:30 | Los Angeles FC – Queretaro | 1.32 | 6.50 | 10.00 | 1.46 | 3.10 | 23 |
| Seattle Sounders – Guadalajara Chivas | 3.40 | 4.00 | 2.16 | 1.60 | 2.58 | 23 | |
| 00:00 | Monterrey – Nashville SC | 3.15 | 3.89 | 2.31 | 1.72 | 2.28 | 22 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | FC Copenhagen – Debreceni VSC | 1.22 | 10.25 | 67.00 | 1.52 | 2.50 | 2 |
| GKS Katowice – Hapoel Tel Aviv | 12.00 | 4.15 | 3.20 | 3.75 | 1.90 | 2 | |
| Rapid Wien – Paide Linnameeskond | 1.17 | 13.00 | 101.00 | 2.75 | 3.30 | 2 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | PSG – Aston Villa | 1.82 | 4.25 | 5.10 | 1.77 | 2.31 | 24 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Bushrod Queens – Senior Female Professional Football Club | 3.40 | 3.75 | 1.80 | 1.70 | 2.65 | 2 |
| 17:00 | Barcelona (W) – Montpellier (W) | 1.05 | 9.50 | 23.00 | – | – | 2 |
| 18:00 | Tottenham (W) – Real Madrid | 3.50 | 4.75 | 1.97 | 1.51 | 2.75 | 13 |
| Thursday 13 August 2026 | |||||||
| 09:00 | Verona (W) – Parma (W) | 19.00 | 8.00 | 1.13 | 1.46 | 2.63 | 7 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Panionios – FC Kalamata | 3.15 | 3.20 | 2.03 | 1.99 | 1.78 | 3 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Bnei Yehuda Tel Aviv – FC Ashdod | 2.50 | 3.50 | 2.35 | 1.67 | 2.25 | 2 |
| Hapoel Raanana – Maccabi Ahi Nazareth | 2.51 | 3.40 | 3.20 | 1.90 | 4.00 | 2 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Utenis Utena – FC Neptunas B | 3.90 | 4.20 | 1.60 | 1.44 | 2.63 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Crusaders FC U20 – Glentoran FC U20 | 7.50 | 5.60 | 1.25 | 1.25 | 3.35 | 1 |
| Linfield FC U20 – Ballymena United FC U20 | 1.38 | 5.40 | 4.80 | 1.27 | 3.15 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Bangor FC Reserves – Larne II | 6.53 | 4.95 | 1.48 | 1.25 | 3.75 | 4 |
| Crusaders FC Reserves – Glentoran Belfast United II | 6.27 | 5.50 | 1.40 | 1.25 | 3.96 | 8 | |
| Linfield Swifts – Ballymena United | 1.27 | 6.25 | 9.25 | 1.28 | 4.00 | 8 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Bangor Ladies (W) – St. James Swifts (W) | 1.44 | 6.50 | 7.50 | 1.33 | 3.45 | 11 |
| Strabane Athletic (W) – Mid Ulster (W) | 2.15 | 4.33 | 3.30 | 1.29 | 3.80 | 14 | |
| 19:00 | Ballymena United (W) – Sion Swifts (W) | 19.00 | 9.70 | 1.13 | 1.25 | 4.25 | 14 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Sverresborg Idrettsforening – Steinkjer | 2.75 | 4.76 | 1.86 | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Holmestrand – Fram Larvik II | 17.00 | 10.00 | – | – | – | 1 |
| Horten Asgardstrand II – Flint II | 2.87 | 5.78 | 1.70 | – | – | 1 | |
| 18:00 | Nanset – Notteroy | 17.00 | 10.00 | – | – | – | 1 |
| Re – Halsen | 2.48 | 5.17 | 1.95 | – | – | 1 | |
| Stag – Vear | 2.99 | 5.36 | 1.70 | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Byåsen U19 – Strindheim U19 | 1.50 | 5.00 | 3.90 | 1.13 | 5.55 | 2 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
