Asian Handicap · laufend aktualisiert
Asian-Handicap-Quoten
Asian Handicap (AH) ist ein Wettmarkt beim Fußball, der das Unentschieden eliminiert, indem er einem Team einen virtuellen Vorsprung gibt. Dadurch gibt es nur zwei mögliche Ausgänge. OddStorm überwacht 80+ Buchmacher in Echtzeit und zeigt die besten verfügbaren AH- und Over/Under-Linien für jedes anstehende Spiel.
Argentina · Women
Friday 26 June 2026 UKT
Australia · ACT Premier League
Saturday 27 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | O Connor Knights – Canberra Olympic | 2.36 | 0.25 | 1.55 | 1.65 | 3.5 | 2.17 |
| O Connor Knights – Canberra Olympic | 2.11 | 0.5 | 1.75 | 1.79 | 3.75 | 2.02 | |
| O Connor Knights – Canberra Olympic | 1.90 | 0.75 | 1.94 | 2.01 | 4 | 1.80 | |
| O Connor Knights – Canberra Olympic | 1.68 | 1 | 2.19 | 2.20 | 4.25 | 1.63 | |
| O Connor Knights – Canberra Olympic | 1.55 | 1.25 | 2.36 | 2.38 | 4.5 | 1.52 |
Australia · National Premier Leagues Tasmania
Saturday 27 June 2026 UKT
Australia · Northern NSW League 1 Reserves
Saturday 27 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Charlestown Azzurri FC Reserve – Belmont Swansea United FC Reserves | 1.85 | -1.75 | 1.91 | 1.85 | 3.5 | 1.91 |
| Charlestown Azzurri FC Reserve – Belmont Swansea United FC Reserves | 2.08 | -2 | 1.68 | 2.06 | 3.75 | 1.70 | |
| Edgeworth FC Reserve – Adamstown Rosebud FC Reserve | 1.75 | -0.25 | 2.01 | 1.89 | 3.25 | 1.89 | |
| Edgeworth FC Reserve – Adamstown Rosebud FC Reserve | 1.98 | -0.5 | 1.81 | 2.07 | 3.5 | 1.69 | |
| Newcastle Olympic FC Reserve – Cooks Hill United FC Reserve | 1.91 | -0.25 | 1.85 | 1.87 | 3.25 | 1.90 | |
| Newcastle Olympic FC Reserve – Cooks Hill United FC Reserve | 2.11 | -0.5 | 1.66 | 2.06 | 3.5 | 1.70 |
Australia · Northern Territory Premier League
Friday 26 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Garuda FC – University Azzurri FC | 2.69 | 4 | 1.37 | 1.48 | 5.25 | 2.36 |
| Garuda FC – University Azzurri FC | 2.30 | 4.25 | 1.50 | 1.61 | 5.5 | 2.10 | |
| Garuda FC – University Azzurri FC | 2.07 | 4.5 | 1.64 | 1.74 | 5.75 | 1.94 | |
| Garuda FC – University Azzurri FC | 1.92 | 4.75 | 1.78 | 1.92 | 6 | 1.79 | |
| Garuda FC – University Azzurri FC | 1.74 | 5 | 1.94 | 2.08 | 6.25 | 1.63 | |
| Garuda FC – University Azzurri FC | 1.59 | 5.25 | 2.12 | 2.24 | 6.5 | 1.53 | |
| Garuda FC – University Azzurri FC | 1.50 | 5.5 | 2.30 | 2.53 | 6.75 | 1.42 |
Australia · NPL New South Wales
Saturday 27 June 2026 UKT
Australia · NPL Queensland
Saturday 27 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Magic United TFA – Brisbane City | 2.49 | 0.5 | 1.48 | 1.34 | 3 | 2.99 |
| Magic United TFA – Brisbane City | 2.28 | 0.75 | 1.62 | 1.51 | 3.25 | 2.44 | |
| Magic United TFA – Brisbane City | 2.07 | 1 | 1.80 | 1.68 | 3.5 | 2.19 | |
| Magic United TFA – Brisbane City | 1.83 | 1.25 | 2.03 | 1.84 | 3.75 | 2.00 | |
| Magic United TFA – Brisbane City | 1.67 | 1.5 | 2.23 | 2.07 | 4 | 1.78 | |
| Magic United TFA – Brisbane City | 1.51 | 1.75 | 2.49 | 2.26 | 4.25 | 1.61 | |
| Magic United TFA – Brisbane City | 1.34 | 2 | 3.01 | 2.49 | 4.5 | 1.48 |
Australia · NPL Western Australia
Friday 26 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Bayswater City – Perth RedStar FC | 1.42 | 0 | 2.74 | 1.35 | 2.25 | 3.06 |
| Bayswater City – Perth RedStar FC | 1.33 | 0.25 | 3.12 | 1.49 | 2.5 | 2.51 | |
| Bayswater City – Perth RedStar FC | 1.64 | -0.25 | 2.22 | 1.61 | 2.75 | 2.28 | |
| Bayswater City – Perth RedStar FC | 1.86 | -0.5 | 1.94 | 1.79 | 3 | 2.03 | |
| Bayswater City – Perth RedStar FC | 2.08 | -0.75 | 1.72 | 2.01 | 3.25 | 1.77 | |
| Bayswater City – Perth RedStar FC | 2.48 | -1 | 1.50 | 2.23 | 3.5 | 1.61 | |
| Bayswater City – Perth RedStar FC | 2.81 | -1.25 | 1.40 | 2.56 | 3.75 | 1.47 |
Australia · NSW League 1 U20
Friday 26 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Blacktown Spartans U20 – Rydalmere Lions U20 | 1.40 | -0.25 | 2.63 | 1.41 | 3 | 2.63 |
| Blacktown Spartans U20 – Rydalmere Lions U20 | 1.55 | -0.5 | 2.25 | 1.57 | 3.25 | 2.19 | |
| Blacktown Spartans U20 – Rydalmere Lions U20 | 1.69 | -0.75 | 2.04 | 1.76 | 3.5 | 1.95 | |
| Blacktown Spartans U20 – Rydalmere Lions U20 | 1.90 | -1 | 1.83 | 1.94 | 3.75 | 1.79 | |
| Blacktown Spartans U20 – Rydalmere Lions U20 | 2.12 | -1.25 | 1.64 | 2.21 | 4 | 1.59 | |
| Blacktown Spartans U20 – Rydalmere Lions U20 | 2.33 | -1.5 | 1.51 | 2.43 | 4.25 | 1.47 | |
| Blacktown Spartans U20 – Rydalmere Lions U20 | 2.70 | -1.75 | 1.39 | 2.67 | 4.5 | 1.40 | |
| Saturday 27 June 2026 | |||||||
| 03:00 | UNSW U20 – Sutherland Sharks U20 | 1.76 | 0.25 | 1.98 | 1.83 | 3.75 | 1.91 |
Australia · NSW League 1
Friday 26 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Blacktown Spartans – Rydalmere Lions | 1.31 | 0 | 2.99 | 1.45 | 2.75 | 2.47 |
| Blacktown Spartans – Rydalmere Lions | 1.48 | -0.25 | 2.40 | 1.55 | 3 | 2.22 | |
| Blacktown Spartans – Rydalmere Lions | 1.63 | -0.5 | 2.07 | 1.73 | 3.25 | 1.93 | |
| Blacktown Spartans – Rydalmere Lions | 1.83 | -0.75 | 1.89 | 1.94 | 3.5 | 1.79 | |
| Blacktown Spartans – Rydalmere Lions | 2.06 | -1 | 1.64 | 2.15 | 3.75 | 1.59 | |
| Blacktown Spartans – Rydalmere Lions | 2.32 | -1.25 | 1.50 | 2.56 | 4 | 1.42 | |
| Blacktown Spartans – Rydalmere Lions | 2.58 | -1.5 | 1.41 | 2.85 | 4.25 | 1.34 |
Australia · Queensland Youth
Saturday 27 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Magic United U23 – Brisbane City U23 | 1.81 | 1.25 | 1.93 | 1.88 | 4 | 1.86 |
| 04:30 | St George Willawong U23 – North Star U23 | 2.03 | 1.5 | 1.73 | – | -100 | – |
| St George Willawong U23 – North Star U23 | 1.84 | 1.75 | 1.92 | 1.70 | 4 | 2.06 | |
| St George Willawong U23 – North Star U23 | 1.81 | 2 | 1.93 | 1.93 | 4.25 | 1.84 | |
| 04:45 | Logan Lightning U23 – Caboolture U23 | 1.84 | -1 | 1.93 | 1.84 | 4 | 1.94 |
| Logan Lightning U23 – Caboolture U23 | 2.05 | -1.25 | 1.71 | 2.04 | 4.25 | 1.72 |
Australia · South Australia NPL Reserves
Saturday 27 June 2026 UKT
Australia · South Australia Women Reserves
Saturday 27 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | Adelaide Comets FC Reserves – West Torrens Birkalla Reserves | 1.79 | -2.5 | 1.91 | 1.78 | 4 | 1.92 |
| 03:30 | Salisbury Inter Reserves (W) – Adelaide University Reserves (W) | 1.78 | 1.25 | 1.92 | 1.93 | 3.75 | 1.77 |
Australia · Tasmania Super League Women
Saturday 27 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:15 | Devonport Strikers (W) – Launceston City (Women) | 1.92 | -4.75 | 1.78 | 1.78 | 5.25 | 1.92 |
Australia · Victoria Premier League 1 U23
Saturday 27 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Bentleigh Greens U23 – Altona Magic U23 | 1.69 | -0.5 | 2.07 | 1.78 | 3.75 | 1.98 |
| Bentleigh Greens U23 – Altona Magic U23 | 1.87 | -0.75 | 1.89 | 2.01 | 4 | 1.75 | |
| Melbourne Knights U23 – Northcote City U23 | 1.93 | 0 | 1.77 | 1.90 | 4 | 1.80 | |
| 04:30 | Dandenong Thunder U23 – Hume City U23 | 1.79 | 0 | 1.91 | 1.90 | 4 | 1.80 |
Australia · Victoria Premier League 2
Friday 26 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Keilor Park – Moreland City | 1.79 | 0 | 1.93 | 1.33 | 2.25 | 2.94 |
| Keilor Park – Moreland City | 1.63 | 0.25 | 2.13 | 1.47 | 2.5 | 2.45 | |
| Keilor Park – Moreland City | 1.97 | -0.25 | 1.74 | 1.59 | 2.75 | 2.21 | |
| Keilor Park – Moreland City | 1.52 | 0.5 | 2.31 | 1.78 | 3 | 1.95 | |
| Keilor Park – Moreland City | 2.15 | -0.5 | 1.60 | 2.02 | 3.25 | 1.70 | |
| Keilor Park – Moreland City | 1.38 | 0.75 | 2.73 | 2.24 | 3.5 | 1.55 | |
| Keilor Park – Moreland City | 2.48 | -0.75 | 1.46 | 2.59 | 3.75 | 1.42 |
Belarus · Premier League
Friday 26 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | FC Baranovichi – FC Slavia Mozyr | 2.47 | 0 | 1.55 | 1.38 | 1.75 | 2.85 |
| FC Baranovichi – FC Slavia Mozyr | 2.04 | 0.25 | 1.83 | 1.50 | 2 | 2.46 | |
| FC Baranovichi – FC Slavia Mozyr | 2.80 | -0.25 | 1.40 | 1.78 | 2.25 | 2.08 | |
| FC Baranovichi – FC Slavia Mozyr | 1.75 | 0.5 | 2.08 | 2.02 | 2.5 | 1.83 | |
| FC Baranovichi – FC Slavia Mozyr | 3.19 | -0.5 | 1.32 | 2.31 | 2.75 | 1.58 | |
| FC Baranovichi – FC Slavia Mozyr | 1.52 | 0.75 | 2.42 | 2.81 | 3 | 1.39 | |
| FC Baranovichi – FC Slavia Mozyr | 1.33 | 1 | 3.12 | 3.15 | 3.25 | 1.32 | |
| 17:00 | FK Arsenal Dzerzhinsk – FC Gomel | 3.04 | 0 | 1.35 | 1.33 | 1.5 | 3.10 |
| FK Arsenal Dzerzhinsk – FC Gomel | 2.30 | 0.25 | 1.67 | 1.41 | 1.75 | 2.73 | |
| FK Arsenal Dzerzhinsk – FC Gomel | 3.54 | -0.25 | 1.27 | 1.55 | 2 | 2.37 | |
| FK Arsenal Dzerzhinsk – FC Gomel | 1.95 | 0.5 | 1.95 | 1.89 | 2.25 | 1.96 | |
| FK Arsenal Dzerzhinsk – FC Gomel | 1.71 | 0.75 | 2.10 | 2.13 | 2.5 | 1.72 | |
| FK Arsenal Dzerzhinsk – FC Gomel | 1.47 | 1 | 2.56 | 2.37 | 2.75 | 1.53 | |
| FK Arsenal Dzerzhinsk – FC Gomel | 1.37 | 1.25 | 2.94 | 2.94 | 3 | 1.36 |
Brazil · Campeonato Acreano U20
Thursday 25 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Placido de Castro U20 – Nauas U20 | 1.43 | 0 | 2.49 | 1.38 | 3.25 | 2.66 |
| Placido de Castro U20 – Nauas U20 | 1.61 | -0.25 | 2.12 | 1.51 | 3.5 | 2.29 | |
| Placido de Castro U20 – Nauas U20 | 1.35 | 0.25 | 2.78 | 1.62 | 3.75 | 2.11 | |
| Placido de Castro U20 – Nauas U20 | 1.81 | -0.5 | 1.89 | 1.78 | 4 | 1.92 | |
| Placido de Castro U20 – Nauas U20 | 1.97 | -0.75 | 1.71 | 1.96 | 4.25 | 1.72 | |
| Placido de Castro U20 – Nauas U20 | 2.24 | -1 | 1.53 | 2.13 | 4.5 | 1.59 | |
| Placido de Castro U20 – Nauas U20 | 2.48 | -1.25 | 1.44 | 2.40 | 4.75 | 1.47 |
Brazil · Paulista U20 Serie B
Friday 26 June 2026 UKT
Brazil · Paulista U20
Friday 26 June 2026 UKT
Brazil · Serie B
Friday 26 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Gremio Novorizontino SP – Vila Nova FC GO | 1.51 | 0 | 2.77 | – | -100 | – |
| Gremio Novorizontino SP – Vila Nova FC GO | 1.81 | -0.25 | 2.10 | – | -100 | – | |
| Gremio Novorizontino SP – Vila Nova FC GO | 1.38 | 0.25 | 3.31 | 1.40 | 1.5 | 2.94 | |
| Gremio Novorizontino SP – Vila Nova FC GO | 1.27 | 0.5 | 3.83 | 1.51 | 1.75 | 2.59 | |
| Gremio Novorizontino SP – Vila Nova FC GO | 2.12 | -0.5 | 1.81 | 1.72 | 2 | 2.23 | |
| Gremio Novorizontino SP – Vila Nova FC GO | 2.49 | -0.75 | 1.59 | 2.03 | 2.25 | 1.87 | |
| Gremio Novorizontino SP – Vila Nova FC GO | 3.17 | -1 | 1.38 | 2.31 | 2.5 | 1.65 | |
| Gremio Novorizontino SP – Vila Nova FC GO | 3.56 | -1.25 | 1.30 | 2.73 | 2.75 | 1.47 | |
| Gremio Novorizontino SP – Vila Nova FC GO | 3.99 | -1.5 | 1.25 | 4.32 | 3.5 | 1.22 |
Canada · Canadian Premier League
Friday 26 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | HFX Wanderers FC – Pacific FC | 1.32 | 0 | 2.66 | 1.21 | 1.75 | 3.25 |
| HFX Wanderers FC – Pacific FC | 1.25 | 0.25 | 3.02 | 1.28 | 2 | 2.85 | |
| HFX Wanderers FC – Pacific FC | 1.73 | -0.25 | 2.12 | 1.50 | 2.25 | 2.19 | |
| HFX Wanderers FC – Pacific FC | 1.96 | -0.5 | 1.83 | 1.78 | 2.5 | 2.04 | |
| HFX Wanderers FC – Pacific FC | 1.96 | -0.75 | 1.63 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | |
| HFX Wanderers FC – Pacific FC | 2.32 | -1 | 1.43 | 2.19 | 3 | 1.49 | |
| HFX Wanderers FC – Pacific FC | 2.60 | -1.25 | 1.34 | 2.44 | 3.25 | 1.38 |
Chile · Copa Chile
Friday 26 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Everton Vina del Mar – Deportes Copiapo | 1.30 | 0 | 3.25 | 1.34 | 2 | 3.00 |
| Everton Vina del Mar – Deportes Copiapo | 1.51 | -0.25 | 2.45 | 1.54 | 2.25 | 2.36 | |
| Everton Vina del Mar – Deportes Copiapo | 1.71 | -0.5 | 2.12 | 1.74 | 2.5 | 2.09 | |
| Everton Vina del Mar – Deportes Copiapo | 1.94 | -0.75 | 1.90 | 1.95 | 2.75 | 1.89 | |
| Everton Vina del Mar – Deportes Copiapo | 2.24 | -1 | 1.63 | 2.27 | 3 | 1.64 | |
| Everton Vina del Mar – Deportes Copiapo | 2.55 | -1.25 | 1.47 | 2.54 | 3.25 | 1.49 | |
| Everton Vina del Mar – Deportes Copiapo | 2.87 | -1.5 | 1.37 | 2.83 | 3.5 | 1.38 |
Chile · Segunda Division
Friday 26 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Santiago City FC – Provincial Ovalle | 1.33 | 0 | 3.00 | 1.34 | 1.75 | 2.94 |
| Santiago City FC – Provincial Ovalle | 1.52 | -0.25 | 2.33 | 1.43 | 2 | 2.58 | |
| Santiago City FC – Provincial Ovalle | 1.73 | -0.5 | 2.09 | 1.66 | 2.25 | 2.11 | |
| Santiago City FC – Provincial Ovalle | 1.97 | -0.75 | 1.85 | 1.88 | 2.5 | 1.92 | |
| Santiago City FC – Provincial Ovalle | 2.31 | -1 | 1.55 | 2.12 | 2.75 | 1.69 | |
| Santiago City FC – Provincial Ovalle | 2.61 | -1.25 | 1.42 | 2.53 | 3 | 1.45 | |
| Santiago City FC – Provincial Ovalle | 2.92 | -1.5 | 1.34 | 2.85 | 3.25 | 1.36 |
Chile · Tercera Division
Friday 26 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Aguara – Lautaro de Buin | 1.93 | 0 | 1.83 | 1.26 | 2 | 3.20 |
| Aguara – Lautaro de Buin | 2.23 | -0.25 | 1.55 | 1.45 | 2.25 | 2.43 | |
| Aguara – Lautaro de Buin | 1.67 | 0.25 | 2.09 | 1.67 | 2.5 | 2.09 | |
| Aguara – Lautaro de Buin | 1.49 | 0.5 | 2.31 | 1.85 | 2.75 | 1.91 | |
| Aguara – Lautaro de Buin | 2.51 | -0.5 | 1.42 | 2.04 | 3 | 1.66 | |
| Aguara – Lautaro de Buin | 1.35 | 0.75 | 2.73 | 2.27 | 3.25 | 1.51 | |
| Aguara – Lautaro de Buin | 3.01 | -0.75 | 1.29 | 2.51 | 3.5 | 1.42 |
Chile · Women
Friday 26 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Huachipato (W) – Colo Colo (W) | 1.99 | 3.25 | 1.77 | 1.80 | 4 | 1.96 |
| Huachipato (W) – Colo Colo (W) | 1.78 | 3.5 | 1.98 | 2.02 | 4.25 | 1.74 | |
| Santiago Wanderers (W) – Deportes Recoleta (W) | 1.37 | -1.25 | 2.66 | 1.36 | 2.5 | 2.69 | |
| Santiago Wanderers (W) – Deportes Recoleta (W) | 1.52 | -1.5 | 2.24 | 1.45 | 2.75 | 2.43 | |
| Santiago Wanderers (W) – Deportes Recoleta (W) | 1.66 | -1.75 | 2.03 | 1.57 | 3 | 2.17 | |
| Santiago Wanderers (W) – Deportes Recoleta (W) | 1.87 | -2 | 1.89 | 1.82 | 3.25 | 1.94 | |
| Santiago Wanderers (W) – Deportes Recoleta (W) | 2.09 | -2.25 | 1.67 | 2.04 | 3.5 | 1.72 | |
| Santiago Wanderers (W) – Deportes Recoleta (W) | 2.30 | -2.5 | 1.50 | 2.24 | 3.75 | 1.52 | |
| Santiago Wanderers (W) – Deportes Recoleta (W) | 2.67 | -2.75 | 1.37 | 2.68 | 4 | 1.37 |
China · Chinese Super League
Friday 26 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:35 | Qingdao Hainiu – Yunnan Yukun | 2.20 | 0 | 1.70 | – | -100 | – |
| Qingdao Hainiu – Yunnan Yukun | 2.55 | -0.25 | 1.54 | – | -100 | – | |
| Qingdao Hainiu – Yunnan Yukun | 1.89 | 0.25 | 1.98 | 1.16 | 1.5 | 5.24 | |
| Qingdao Hainiu – Yunnan Yukun | 1.68 | 0.5 | 2.23 | 1.55 | 2.5 | 2.50 | |
| Qingdao Hainiu – Yunnan Yukun | 2.87 | -0.5 | 1.43 | 1.67 | 2.75 | 2.24 | |
| Qingdao Hainiu – Yunnan Yukun | 3.54 | -0.75 | 1.31 | 1.87 | 3 | 1.99 | |
| Qingdao Hainiu – Yunnan Yukun | 1.51 | 0.75 | 2.61 | 2.10 | 3.25 | 1.75 | |
| Qingdao Hainiu – Yunnan Yukun | 1.35 | 1 | 3.30 | 2.35 | 3.5 | 1.61 | |
| Qingdao Hainiu – Yunnan Yukun | 1.29 | 1.25 | 3.69 | 3.93 | 4.5 | 1.25 |
Estonia · Meistriliiga
Friday 26 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Parnu JK Vaprus – FC Kuressaare | 1.43 | 0 | 2.68 | 1.42 | 2.25 | 2.67 |
| Parnu JK Vaprus – FC Kuressaare | 1.34 | 0.25 | 3.06 | 1.58 | 2.5 | 2.23 | |
| Parnu JK Vaprus – FC Kuressaare | 1.77 | -0.25 | 2.18 | 1.85 | 2.75 | 2.01 | |
| Parnu JK Vaprus – FC Kuressaare | 2.01 | -0.5 | 1.99 | 2.11 | 3 | 1.77 | |
| Parnu JK Vaprus – FC Kuressaare | 2.13 | -0.75 | 1.70 | 2.27 | 3.25 | 1.59 | |
| Parnu JK Vaprus – FC Kuressaare | 2.63 | -1 | 1.44 | 2.52 | 3.5 | 1.47 | |
| Parnu JK Vaprus – FC Kuressaare | 3.01 | -1.25 | 1.35 | 2.96 | 3.75 | 1.35 |
Ethiopia · Premier League
Friday 26 June 2026 UKT
Finland · Kakkonen
Friday 26 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Abo IFK – FC Honka | 3.13 | 0 | 1.30 | 1.42 | 2.75 | 2.60 |
| Abo IFK – FC Honka | 2.46 | 0.25 | 1.47 | 1.53 | 3 | 2.36 | |
| Abo IFK – FC Honka | 2.13 | 0.5 | 1.64 | 1.78 | 3.25 | 2.09 | |
| Abo IFK – FC Honka | 1.99 | 0.75 | 1.83 | 1.96 | 3.5 | 1.88 | |
| Abo IFK – FC Honka | 1.74 | 1 | 2.14 | 2.19 | 3.75 | 1.73 | |
| Abo IFK – FC Honka | 1.55 | 1.25 | 2.31 | 2.57 | 4 | 1.50 | |
| Abo IFK – FC Honka | 1.43 | 1.5 | 2.57 | 2.85 | 4.25 | 1.36 |
Finland · Kolmonen
Friday 26 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | LPS Laajasalon – FC Kontu | 1.50 | -0.75 | 2.31 | 1.41 | 4.25 | 2.56 |
| LPS Laajasalon – FC Kontu | 1.59 | -1 | 2.13 | 1.53 | 4.5 | 2.25 | |
| LPS Laajasalon – FC Kontu | 1.74 | -1.25 | 1.94 | 1.64 | 4.75 | 2.08 | |
| LPS Laajasalon – FC Kontu | 1.89 | -1.5 | 1.81 | 1.79 | 5 | 1.90 | |
| LPS Laajasalon – FC Kontu | 2.05 | -1.75 | 1.66 | 1.96 | 5.25 | 1.72 | |
| LPS Laajasalon – FC Kontu | 2.30 | -2 | 1.50 | 2.12 | 5.5 | 1.59 | |
| LPS Laajasalon – FC Kontu | 2.51 | -2.25 | 1.43 | 2.37 | 5.75 | 1.48 | |
| 15:30 | PPS – PPJ/Lauttasaari | 2.42 | 2.75 | 1.44 | 1.32 | 4 | 2.83 |
| PPS – PPJ/Lauttasaari | 2.19 | 3 | 1.54 | 1.47 | 4.25 | 2.35 | |
| PPS – PPJ/Lauttasaari | 1.93 | 3.25 | 1.72 | 1.62 | 4.5 | 2.08 | |
| PPS – PPJ/Lauttasaari | 1.77 | 3.5 | 1.90 | 1.76 | 4.75 | 1.91 | |
| PPS – PPJ/Lauttasaari | 1.61 | 3.75 | 2.09 | 1.93 | 5 | 1.71 | |
| PPS – PPJ/Lauttasaari | 1.45 | 4 | 2.39 | 2.12 | 5.25 | 1.57 | |
| PPS – PPJ/Lauttasaari | 1.38 | 4.25 | 2.62 | 2.32 | 5.5 | 1.48 | |
| 16:00 | Komeetat – SaPa Pieksamaki | 2.07 | 0 | 1.65 | 1.43 | 3.25 | 2.50 |
| Komeetat – SaPa Pieksamaki | 2.29 | -0.25 | 1.51 | 1.56 | 3.5 | 2.17 | |
| Komeetat – SaPa Pieksamaki | 1.84 | 0.25 | 1.85 | 1.69 | 3.75 | 2.00 | |
| Komeetat – SaPa Pieksamaki | 1.67 | 0.5 | 2.03 | 1.88 | 4 | 1.81 | |
| Komeetat – SaPa Pieksamaki | 2.52 | -0.5 | 1.42 | 2.07 | 4.25 | 1.65 | |
| Komeetat – SaPa Pieksamaki | 1.52 | 0.75 | 2.27 | 2.25 | 4.5 | 1.53 | |
| Komeetat – SaPa Pieksamaki | 1.38 | 1 | 2.68 | 2.56 | 4.75 | 1.41 | |
| LTU – Vg-62 Naantali | 2.44 | 0 | 1.45 | 1.40 | 2.5 | 2.58 | |
| LTU – Vg-62 Naantali | 2.04 | 0.25 | 1.67 | 1.50 | 2.75 | 2.33 | |
| LTU – Vg-62 Naantali | 2.76 | -0.25 | 1.35 | 1.63 | 3 | 2.09 | |
| LTU – Vg-62 Naantali | 1.81 | 0.5 | 1.88 | 1.86 | 3.25 | 1.83 | |
| LTU – Vg-62 Naantali | 1.62 | 0.75 | 2.11 | 2.05 | 3.5 | 1.66 | |
| LTU – Vg-62 Naantali | 1.43 | 1 | 2.49 | 2.30 | 3.75 | 1.51 | |
| LTU – Vg-62 Naantali | 1.35 | 1.25 | 2.78 | 2.71 | 4 | 1.37 | |
| 16:30 | Valtti – MPS/Atletico Malmi | 1.97 | 0 | 1.71 | 1.46 | 3.25 | 2.41 |
| Valtti – MPS/Atletico Malmi | 2.22 | -0.25 | 1.54 | 1.59 | 3.5 | 2.12 | |
| Valtti – MPS/Atletico Malmi | 1.74 | 0.25 | 1.97 | 1.72 | 3.75 | 1.96 | |
| Valtti – MPS/Atletico Malmi | 1.57 | 0.5 | 2.19 | 1.91 | 4 | 1.79 | |
| Valtti – MPS/Atletico Malmi | 2.48 | -0.5 | 1.44 | 2.09 | 4.25 | 1.63 | |
| Valtti – MPS/Atletico Malmi | 1.44 | 0.75 | 2.48 | 2.27 | 4.5 | 1.52 | |
| Valtti – MPS/Atletico Malmi | 1.30 | 1 | 3.00 | 2.57 | 4.75 | 1.41 |
Finland · Ykkösliiga
Friday 26 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Klubi 04 – SJK Akatemia | 1.58 | 0 | 2.65 | – | -100 | – |
