InPlay · live
Сравнение live-коэффициентов InPlay
Сравнение live-коэффициентов показывает движение котировок прямо по ходу матча. OddStorm отслеживает 80+ букмекеров в реальном времени, обновляя live-коэффициенты на 1X2, счет и минуту каждые несколько секунд. Этот же поток данных используется в нашем сканере live-вилок.
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Darwin Olympic SC – Mindil Aces | 2.00 | 4.33 | 4.50 | 3-2 | 44' | 17 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Bayswater City – Perth SC | 2.20 | 3.10 | 4.05 | 0-0 | HT | 21 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Energetik BGU Minsk – FC Smorgon | 10.00 | 3.67 | 1.50 | 0-1 | 63' | 6 |
| SKA-1938 Minsk – FC Smorgon | 9.00 | 4.31 | 1.49 | 0-1 | 63' | 6 | |
| 11:00 | FC Ostrovets – FC Gomel 2 | 1.76 | 4.20 | 3.95 | 0-0 | 18' | 5 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Angkor Tiger – Phnom Penh Crown | 3.55 | 3.76 | 1.95 | 0-0 | 14' | 14 |
| Boeung Ket FC – Kirivong Soksen Chey | 1.41 | 3.90 | 5.50 | 0-0 | 18' | 1 | |
| ISI Dangkor Senchey FC – Kirivong Sok Sen Chey | 1.50 | 4.33 | 6.00 | 0-0 | 18' | 11 | |
| Preah Khan Reach Svay Rieng FC – RCAF FC | – | – | – | 1-0 | 17' | 3 | |
| Svay Rieng FC – Tiffy Army FC | 1.02 | 26.00 | 51.00 | 1-0 | 17' | 11 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Tianjin Jinmen Tiger – Liaoning Tieren | 1.48 | 4.80 | 8.12 | 1-0 | 18' | 22 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Changchun Yatai – Jiangxi Dingnan United | 1.78 | 3.80 | 5.50 | 0-0 | 18' | 22 |
| Ningbo Professional – Shaanxi Union | 3.45 | 3.05 | 2.50 | 0-0 | 18' | 17 | |
| Shanghai Jiading Huilong – Shaanxi Union FC | 3.20 | 3.00 | 2.48 | 0-0 | 19' | 5 | |
| Suzhou Dongwu – Foshan Nanshi | 2.00 | 3.50 | 4.50 | 0-0 | 18' | 23 | |
| 11:30 | Guandong GZ-Power FC – Dalian Kun City | 1.37 | 4.45 | 5.80 | 7-4 | 1 | |
| Guangxi Hengchen FC – Yanbian Longding | 1.55 | 3.80 | 4.60 | 6-4 | 1 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Beijing Institute of Technology – Ganzhou Ruishi FC | 2.70 | 2.85 | 3.40 | 0-0 | 18' | 16 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | FC Hlinsko – MFK Trutnov | – | – | – | 1-0 | FT | 1 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Sparta Prague U19 – Slovacko U19 | 1.97 | 4.06 | 3.27 | 0-1 | 16' | 11 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | SK Slavia Prague – FC Slovan Liberec | – | – | – | 3-0 | 63' | 4 |
| 11:00 | Banik Ostrava – Lokomotiva Brno Horni Herspice | 2.12 | 3.32 | 4.11 | 0-0 | 16' | 4 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Slavia Praha (W) – Slovan Liberec (W) | – | 126.00 | 51.00 | 3-0 | 63' | 8 |
| 11:00 | Banik Ostrava (W) – Lokomotiva Brno Horni Herspice | 1.95 | 3.40 | 4.00 | 0-0 | 16' | 3 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Hillerod Fodbold – AB Gladsaxe | 2.06 | 4.00 | 3.80 | 1-0 | 16' | 22 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | W B93 – W Naestved HG | 1.30 | 5.90 | 8.25 | 1-0 | 19' | 2 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | AGF Aarhus (W) – FC Copenhagen | 1.77 | 4.05 | 4.28 | 1-0 | 16' | 11 |
| Dbk Fortuna Hjoerring – HB Koege | 12.30 | 6.38 | 1.26 | 0-1 | 19' | 11 | |
| Odense Q – Broendby IF | 11.91 | 5.69 | 1.30 | 0-0 | 19' | 13 | |
| 11:55 | Agf (w) – Fc Copenhagen (w) | 1.73 | 4.00 | 3.75 | 1-0 | 16' | 1 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | B93 Copenhagen (W) – Naestved HG (W) | 1.31 | 5.56 | 7.50 | 1-0 | 19' | 5 |
| B93 W – NIFHG W | 1.20 | 5.17 | 7.25 | 1-0 | 18' | 1 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Brondby U19 – Lyngby U19 | 1.69 | 3.55 | 5.30 | 1-1 | HT | 11 |
| 11:00 | Silkeborg U19 – Vejle U19 | 1.16 | 9.07 | 17.00 | 2-0 | 20' | 8 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Bolton Wanderers – Cardiff City | 2.88 | 3.90 | 2.35 | 0-0 | 2 | |
| Derby County – Birmingham City | 3.20 | 3.45 | 2.25 | 0-0 | 2 | ||
| West Bromwich Albion – Queens Park Rangers | 2.16 | 3.35 | 3.40 | 0-0 | 2 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Southampton U21 – Bournemouth U21 | 1.11 | 10.10 | 19.00 | 2-0 | 18' | 15 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | FC Elva – Harju JK Laagri | – | – | – | 0-6 | 91' | 1 |
| Flora Tallinn (W) – Paide Linnameeskond (W) | 54.00 | 8.00 | 1.12 | 1-2 | 89' | 13 | |
| 10:00 | Viimsi JK – Saku Sporting (W) | 11.00 | 4.54 | 1.32 | 0-1 | 62' | 12 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | MyPa – Union Plaani | 4.39 | 4.51 | 1.79 | 0-1 | 17' | 14 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Ilves Tampere (W) – HJK Helsinki (W) | 20.00 | 10.00 | 1.12 | 0-1 | 18' | 16 |
| 12:00 | PK-35 Vantaa – VIFK | 1.75 | 4.04 | 4.78 | 0-0 | 17' | 9 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | PK Keski-Uusimaa (W) – Lahti (W) | 1.07 | 12.00 | 31.00 | 2-0 | 17' | 5 |
| PK-35 Vantaa (w) – VIFK Vaasa (w) | 1.70 | 3.28 | 3.89 | 0-0 | 17' | 2 | |
| PKKU – FC Lahti | 1.06 | 11.00 | 15.00 | 2-0 | 17' | 1 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | KaaPo – PiPS | 2.38 | 4.15 | 3.60 | 0-0 | 17' | 10 |
| NiemU – ToU | 1.03 | 13.80 | 25.00 | 2-0 | 19' | 1 | |
| SJK-Juniorit – SIF | 48.00 | 15.00 | 1.04 | 0-3 | 19' | 11 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | RoPS – OLS Oulu | 1.98 | 4.10 | 4.10 | 0-0 | 18' | 17 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Eintracht Braunschweig – Dynamo Dresden | 5.50 | 4.50 | 1.65 | 0-1 | 3' | 15 |
| Magdeburg – Kaiserslautern | 1.20 | 8.50 | 18.00 | 2-0 | 18' | 21 | |
| VfL Bochum – Greuther Furth | 1.36 | 5.60 | 10.20 | 1-0 | 18' | 23 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | RB Leipzig (W) – 1. FC Nuremberg | 1.33 | 4.79 | 13.70 | 1-0 | 59' | 20 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Post SV Dresden – Wacker 90 Dresden-Leuben | 1.95 | 4.46 | 2.67 | 1-0 | 17' | 1 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | AE Kifisia FC (U19) – Levadiakos U19 | 1.01 | 26.00 | 71.00 | 3-0 | 53' | 10 |
| Kalamata U19 – Volos NPS | 96.00 | 30.49 | 1.01 | 0-2 | 59' | 10 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Debreceni Eac – Ferencvarosi TC | 140.00 | 151.00 | – | 0-3 | 18' | 12 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Vasas SC U19 – Zalaegerszegi TE U19 | 5.60 | 3.40 | 1.85 | 1-2 | 61' | 13 |
| 10:30 | Honved U19 – Gyori ETO FC (U19) | 1.03 | 15.00 | 41.00 | 2-0 | 46' | 10 |
| 11:00 | Budai U19 – Debreceni VSC U19 | 2.69 | 4.80 | 2.02 | 0-0 | 14' | 7 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | KV Vesturbaer – Ymir Kopavogur | 2.31 | 4.50 | 2.14 | 6-6 | 1 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Bangalore City FC – Rebels FC (IND) | 6.25 | 3.83 | 1.60 | 0-1 | HT | 8 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Zanaco – Kabwe Warriors | 1.38 | 4.10 | 10.00 | 1-0 | HT | 3 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Shimizu S-Pulse – Avispa Fukuoka | 1.17 | 8.30 | 100.00 | 1-0 | 83' | 25 |
| 10:00 | Gamba Osaka – FC Tokyo | 100.00 | 20.00 | 1.06 | 0-2 | 56' | 22 |
| Machida Zelvia – Yokohama F Marinos | 6.40 | 3.50 | 1.78 | 0-1 | 49' | 24 | |
| Sanfrecce Hiroshima – Cerezo Osaka | 1.01 | 70.00 | 490.00 | 3-0 | 51' | 24 | |
| V-Varen Nagasaki – Nagoya Grampus | 1.74 | 3.60 | 6.60 | 1-0 | 54' | 23 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Renofa Yamaguchi – Thespa Gunma | 1.04 | 23.00 | 130.00 | 2-0 | 58' | 21 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Kataller Toyama – Tochigi City FC | 5.50 | 1.40 | 11.50 | 0-0 | 86' | 25 |
| Vanraure Hachinohe – Shonan Bellmare | 11.50 | 1.22 | 10.50 | 0-0 | 86' | 24 | |
| 10:00 | FC Imabari – Sagan Tosu | 5.00 | 2.06 | 3.15 | 0-0 | 57' | 24 |
| Omiya Ardija – Oita Trinita | 2.33 | 2.45 | 5.70 | 0-0 | 53' | 23 | |
| Tegevajaro Miyazaki – Fujieda MYFC | 1.04 | 12.50 | 60.00 | 3-3 | 55' | 5 | |
| Ventforet Kofu – Jubilo Iwata | 6.40 | 2.32 | 2.38 | 0-0 | 56' | 24 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | FK Metta / Lu – JFK Ventspils | 1.00 | 101.00 | 201.00 | 2-0 | 18' | 9 |
| FK Smiltene/Bjss – Riga Mariners | 6.00 | 5.50 | 1.52 | 1-0 | 18' | 7 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Grobinas SC – FS Jelgava | 2.43 | 3.25 | 3.30 | 0-0 | 16' | 21 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | FK Garliava – BFA Vilnius | 15.01 | 4.97 | 1.29 | 2-3 | 60' | 15 |
| 11:00 | FK Tauras Taurage – Vilnius FK Zalgiris B | 1.80 | 3.75 | 4.70 | 0-0 | 17' | 11 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | FK Viltis Vilnius – Suduva Marijampole II | 56.00 | 15.50 | 1.04 | 0-1 | 42' | 8 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Chinland FC U20 – Myawady U20 | 1.08 | 9.50 | 71.00 | 2-1 | 92' | 8 |
| Ispe FC U20 – Ayeyawady United U20 | – | – | – | 5-0 | 92' | 2 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | IJsselmeervogels U21 – Alphense Boys U21 | 1.20 | 6.54 | 15.23 | 1-0 | 48' | 12 |
| 10:10 | Kloetinge U21 – MVV Maastricht U21 | 1.03 | 13.90 | 25.00 | 2-0 | 50' | 2 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Ijsselmeervogels – Alphense Boys | 1.15 | 5.50 | 14.00 | 1-0 | 48' | 1 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Levanger – Follo | 2.18 | 3.62 | 3.50 | 1-2 | 48' | 8 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Heming – Frigg Oslo FK | 1.15 | 9.74 | 14.00 | 2-0 | 18' | 8 |
| Konnerud – SF Grei | 2.00 | 4.11 | 3.20 | 0-0 | 16' | 8 | |
| Melhus – Volda | 2.27 | 3.80 | 3.00 | 0-0 | 19' | 8 | |
| Raelingen – Drobak Frogn | 2.10 | 4.06 | 3.28 | 0-0 | 17' | 13 | |
| Ready Fotball – Ullern | 1.46 | 5.10 | 6.25 | 1-0 | 18' | 8 | |
| Valerenga IF 2 – Gamle Oslo | 4.80 | 4.70 | 1.67 | 0-0 | 19' | 14 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | CS 2 de Mayo (Reserves) – Club Libertad Asuncion (Reserves) | 2.95 | 3.59 | 2.32 | 1-0 | 21' | 11 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Stallion Laguna FC – Azkals Development Team | 1.02 | 19.38 | 125.00 | 2-0 | 74' | 9 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Korona Kielce II – Sokol Kolbuszowa Dolna | 3.30 | 2.50 | 3.20 | 1-1 | 62' | 13 |
| Lech Poznan II – MKS Notec Czarnkow | 1.27 | 4.97 | 12.11 | 1-0 | 60' | 10 | |
| Miedz Legnica II – LKS Goczalkowice-Zdroj | 1.01 | 34.00 | 81.00 | 3-0 | 56' | 14 | |
| Wisla Krakow II – KSZO Ostrowiec Swietokrzyski | 13.00 | 4.97 | 1.29 | 0-1 | 62' | 10 | |
| Wisla Plock II – LKS Lodz II | 7.00 | 3.82 | 1.57 | 1-2 | 57' | 14 | |
| 11:00 | Victoria Wrzesnia – Chemik Bydgoszcz | 3.60 | 4.10 | 1.94 | 0-1 | 18' | 13 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Iskierka Szczecin – Orzel Walcz | 1.00 | 67.00 | 51.00 | 3-0 | 63' | 9 |
| KS Ursus Warszawa – MKS Makowianka Makow Mazowiecki | 6.24 | 4.10 | 1.54 | 1-2 | 53' | 10 | |
| 11:00 | Oskar Przysucha – MKS Piaseczno | 4.75 | 4.56 | 1.55 | 0-1 | 17' | 8 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Piorun Warszawa – Targowek II | 1.44 | 3.91 | 8.80 | 1-0 | 61' | 1 |
| 10:05 | Polonia Warszawa III – Unia Warszawa | – | – | – | 3-0 | 50' | 1 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Porto U19 – Famalicao U19 | – | 7.39 | 50.00 | 4-0 | 84' | 11 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | UD Oliveirense – CD Mafra | 1.09 | 10.00 | 36.00 | 2-0 | 57' | 18 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Portimonense – CD Tondela | 150.00 | 20.00 | 1.05 | 0-2 | 61' | 23 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | FC Bihor Oradea – CSA Steaua Bucuresti | 1.22 | 7.41 | 21.00 | 1-0 | HT | 15 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Dynamo Moscow (w) – Chertanovo Moscow (W) | 1.09 | 8.50 | 68.00 | 1-0 | 61' | 8 |
| FK Krylya Sovetov Samara (W) – Ryazan VDV | 1.16 | 5.53 | 30.00 | 2-1 | 59' | 3 | |
| Lokomotiv Moscow (W) – Zvezda 2005 Perm (W) | 1.03 | 12.00 | 100.00 | 1-0 | 63' | 6 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Fakel Voronezh – Baltika Kaliningrad | 1.81 | 3.50 | 6.50 | 1-0 | 17' | 16 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Zelenograd – FShM Moscow | 1.28 | 4.65 | 10.10 | 1-0 | 50' | 2 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | FC Sibir Novosibirsk – FC Alania Vladikavkaz | 2.85 | 2.00 | 4.40 | 0-0 | 59' | 3 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Avangard Kursk – Salyut Belgorod | 29.00 | 7.10 | 1.01 | 1-3 | 60' | 4 |
| FC Sibir – FC Alania Vladikavkaz | 2.75 | 1.97 | 4.30 | 0-0 | 60' | 1 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ZFK TSC Kanjiza (W) – Crvena Zvezda (W) | 91.00 | 23.00 | 1.02 | 0-2 | 65' | 14 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Hougang United FC – Lion City Sailors FC | 12.50 | 7.50 | 1.09 | 2-6 | 1 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | W Jvw FC B – W Blue Birds | 3.98 | 3.75 | 1.72 | 0-0 | 13' | 1 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Ansan Greeners – Hwaseong FC | 6.00 | 2.30 | 2.31 | 0-0 | 61' | 23 |
| Chungnam Asan FC – Chungbuk Cheongju FC | 2.88 | 2.20 | 4.80 | 0-0 | 58' | 25 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Daejeon Citizen FC – Pohang Steelers | 32.00 | 9.80 | 1.15 | 0-2 | 61' | 25 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Sevilla FC U19 – CD Mosquito U19 | – | 29.00 | 71.00 | 2-0 | 59' | 4 |
| UD Las Palmas – CD Herbania U19 | – | 26.00 | 71.00 | 3-1 | 56' | 3 | |
| 10:30 | Danok Bat – SD Leioa | 6.80 | 4.10 | 1.48 | 0-1 | HT | 4 |
| 11:00 | CD Sobradillo U19 – Arucas CF | 2.50 | 3.40 | 2.70 | 0-0 | 15' | 3 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Aguilas – Real Madrid Castilla | 1.73 | 4.00 | 6.75 | 1-0 | 13' | 18 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Athletic Bilbao (W) – RCD Espanyol Barcelona | 10.00 | 3.45 | 1.64 | 1-2 | 60' | 19 |
| 17:00 | FC Barcelona – Atletico Madrid | 1.52 | 3.10 | 7.00 | 2-1 | 60' | 1 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Real Murcia (W) – SD Huesca (W) | 26.00 | 7.50 | 1.17 | 0-1 | HT | 8 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Real Union de Tenerife – UD Los Llanos | 1.34 | 4.37 | 12.15 | 1-0 | 50' | 6 |
| 10:30 | Inter Ibiza CD – CE Mercadal | 7.00 | 3.65 | 1.61 | 0-1 | 45' | 14 |
| 11:00 | UD Villa Santa Brigida – UD Anaza | 2.24 | 3.00 | 3.84 | 0-0 | 17' | 13 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Las Palmas U19 – CD Herbania U19 | 1.01 | 36.00 | 126.00 | 3-1 | 56' | 5 |
| 10:00 | Sevilla U19 – CD Mosquito U19 | 1.01 | 41.00 | 126.00 | 2-0 | 59' | 8 |
| 10:30 | Danok Bat U19 – SD Leioa U19 | 7.75 | 4.10 | 1.49 | 0-1 | HT | 11 |
| Eibar U19 – Ef Mareo Logrono Youth | 1.05 | 11.00 | 50.00 | 1-0 | HT | 6 | |
| 11:00 | CD Sobradillo – Arucas CF U19 | 2.55 | 3.55 | 2.55 | 0-0 | 15' | 4 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Red Stars – Colombo | 25.00 | 10.00 | 1.03 | 0-2 | 58' | 1 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Enskede IK – Kungsangens IF | 1.17 | 7.02 | 32.00 | 1-0 | 59' | 17 |
| 11:00 | IK Sleipner – Nacka FC | 1.85 | 4.05 | 5.10 | 0-0 | 18' | 11 |
| Jonsereds IF – Torslanda IK | 2.28 | 3.60 | 3.05 | 0-0 | 18' | 15 | |
| Linero IF – Staffanstorp United | 2.06 | 3.65 | 3.40 | 0-0 | 17' | 13 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | IFK Goteborg (W) – Jitex BK (W) | 1.38 | 4.81 | 8.49 | 1-1 | 19' | 11 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Hammarby TFF – Sollentuna FK | 1.38 | 4.78 | 9.59 | 0-0 | 18' | 18 |
| Karlbergs BK – FC Arlanda | 2.70 | 3.43 | 2.70 | 0-0 | 18' | 17 | |
| Laholms FK – Eskilsminne IF | 1.73 | 4.00 | 4.73 | 0-0 | 18' | 20 | |
| Trelleborgs FF – Hassleholms IF | 1.91 | 3.75 | 4.10 | 0-0 | 17' | 19 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | FC Thun U19 – Winterthur U19 | 36.00 | 13.50 | 1.06 | 0-2 | 54' | 7 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Thapluang United – Samut Songkhram City | 4.60 | 3.70 | 1.89 | 0-1 | 18' | 8 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Nakhon Ratchasima – Chiangmai United | 3.20 | 3.67 | 2.32 | 0-1 | 18' | 16 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Chiangmai FC – Nakhonmaesot United | 1.09 | 9.75 | 21.00 | 2-0 | 18' | 8 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Sisaket United FC – Ayutthaya United | 2.64 | 3.11 | 3.35 | 0-0 | 19' | 20 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | Leader FC – Eagles FC | 7.07 | 4.26 | 1.46 | 0-1 | 52' | 1 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Eyupspor U19 – Caykur Rizespor U19 | 6.75 | 3.75 | 1.67 | 0-1 | 54' | 12 |
| 11:00 | Samsunspor U19 – Corum FK U19 | 1.33 | 5.26 | 10.30 | 0-0 | 12' | 7 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | FC Lokomotiv Kyiv – SC Poltava | 16.00 | 5.64 | 1.26 | 0-1 | 38' | 7 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | LNZ Cherkasy – FC Obolon Kyiv | – | 101.00 | 251.00 | 3-0 | 58' | 18 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Respublika FA – Fardu Ferghana | 4.50 | 3.69 | 2.25 | 0-0 | 18' | 5 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | Счет | Мин | Бук. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Quang Ninh FC – Hung Yen FC | 4.33 | 2.22 | 2.90 | 0-0 | 51' | 2 |
| Thep Can Tho – Hung Yen FC | 3.96 | 2.27 | 2.81 | 0-0 | 52' | 7 |
Хочешь получать коэффициенты быстрее всех?
Бесплатный аккаунт дает более быстрое обновление коэффициентов, оповещения о вилках и фильтры букмекеров.
